|
◆[qq群]貴州事業(yè)單位交流群: 296682493 |
|
◆[微信]新文泰微信客服咨詢號(hào):xwtjy_02 | ||
◆[備考資料]事業(yè)單位備考資料 |
◆[電話]咨詢電話:0851 —86785360 |
2019年貴州各地區(qū)事業(yè)單位招考公告匯總【點(diǎn)擊查看】
2019年貴州各地區(qū)教師招考公告匯總【點(diǎn)擊查看】
根據(jù)《畢節(jié)市第一人民醫(yī)院2019年面向社會(huì)公開招聘編外護(hù)理人員公告》之規(guī)定,畢節(jié)市第一人民醫(yī)院面向社會(huì)公開招考護(hù)理人員筆試于2019年6月2日舉行,現(xiàn)將筆試成績面向社會(huì)公示,接受社會(huì)監(jiān)督,公示時(shí)間:2019年6月3日至2019年6月10日。公示期間,如有異議,請(qǐng)實(shí)名書面向畢節(jié)市第一人民醫(yī)院人事科、紀(jì)檢監(jiān)察室反映(電話:0857-8294040,0857-8294007)。請(qǐng)進(jìn)入技能操作考試和面試的考生按照準(zhǔn)考證規(guī)定的時(shí)間及地點(diǎn)準(zhǔn)時(shí)參加技能操作考試和面試。
畢節(jié)市第一人民醫(yī)院2019年公開招聘編外護(hù)理人員筆試成績公示表
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 職位代碼 | 筆試成績 | 是否進(jìn)入技能、面試 | 備注 |
1 | 姚瑤 | 女 | 2019031 | 01 | 76 | 是 | |
2 | 朱有娥 | 女 | 2019026 | 01 | 缺考 | 否 | |
1 | 吳忠靜 | 女 | 2019024 | 02 | 97 | 是 | |
2 | 黃予 | 女 | 2019027 | 02 | 92 | 是 | |
3 | 劉娟 | 女 | 2019019 | 02 | 83 | 是 | |
4 | 石順秋 | 男 | 2019040 | 02 | 82 | 是 | |
5 | 王茂沙 | 女 | 2019007 | 02 | 81 | 是 | |
6 | 張興玲 | 女 | 2019069 | 02 | 80 | 是 | |
7 | 王胡琴 | 女 | 2019052 | 02 | 78 | 是 | |
8 | 樊玲蘭 | 女 | 2019015 | 02 | 76 | 是 | |
9 | 湯婷婷 | 女 | 2019034 | 02 | 76 | 是 | |
10 | 胡蕓 | 女 | 2019047 | 02 | 76 | 是 | |
11 | 彭佳麗 | 女 | 2019001 | 02 | 75 | 是 | |
12 | 謝菊 | 女 | 2019013 | 02 | 75 | 是 | |
13 | 孫艾蕓 | 女 | 2019078 | 02 | 75 | 是 | |
14 | 簡霞 | 女 | 2019025 | 02 | 74 | 是 | |
15 | 李艷紅 | 女 | 2019085 | 02 | 74 | 是 | |
16 | 李永碧 | 女 | 2019018 | 02 | 72 | 是 | |
17 | 沈美琴 | 女 | 2019005 | 02 | 71 | 是 | |
18 | 梅欣 | 女 | 2019074 | 02 | 70 | 是 | |
19 | 朱承敏 | 女 | 2019016 | 02 | 69 | 是 | |
20 | 武婷 | 女 | 2019051 | 02 | 69 | 是 | |
21 | 臧才琴 | 女 | 2019090 | 02 | 69 | 是 | |
22 | 易瑋 | 女 | 2019100 | 02 | 69 | 是 | |
23 | 李珍群 | 女 | 2019035 | 02 | 67 | 是 | |
24 | 譫宏霞 | 女 | 2019050 | 02 | 66 | 是 | |
25 | 陳翠萍 | 女 | 2019089 | 02 | 66 | 是 | |
26 | 鄒雨 | 女 | 2019010 | 02 | 65 | 是 | |
27 | 劉雪梅 | 女 | 2019075 | 02 | 65 | 是 | |
28 | 黃國宇 | 女 | 2019098 | 02 | 65 | 是 | |
29 | 熊蘭 | 女 | 2019061 | 02 | 64 | 是 | |
30 | 陳碧 | 女 | 2019020 | 02 | 62 | 是 | |
31 | 楊靜 | 女 | 2019096 | 02 | 62 | 是 | |
32 | 聶梅 | 女 | 2019017 | 02 | 61 | 是 | |
33 | 申曼 | 女 | 2019032 | 02 | 61 | 是 | |
34 | 趙勝美 | 女 | 2019058 | 02 | 61 | 是 | |
35 | 羅麗 | 女 | 2019059 | 02 | 61 | 是 | |
36 | 肖琴 | 女 | 2019068 | 02 | 61 | 是 | |
37 | 糜麗娟 | 女 | 2019094 | 02 | 61 | 是 | |
38 | 徐玉蘋 | 女 | 2019021 | 02 | 60 | 是 | |
39 | 金利紅 | 女 | 2019041 | 02 | 60 | 是 | |
40 | 陳夢(mèng)秋 | 女 | 2019081 | 02 | 60 | 是 | |
41 | 張曼 | 女 | 2019087 | 02 | 60 | 是 | |
42 | 吳柔 | 女 | 2019097 | 02 | 60 | 是 | |
43 | 趙云 | 女 | 2019029 | 02 | 59 | 是 | |
44 | 楊海 | 男 | 2019086 | 02 | 59 | 是 | |
45 | 周悅 | 女 | 2019033 | 02 | 58 | 是 | |
46 | 謝霞 | 女 | 2019038 | 02 | 58 | 是 | |
47 | 付媛 | 女 | 2019045 | 02 | 58 | 是 | |
48 | 趙婭 | 女 | 2019076 | 02 | 58 | 是 | |
49 | 李梅 | 女 | 2019088 | 02 | 58 | 是 | |
50 | 洪運(yùn) | 女 | 2019093 | 02 | 58 | 是 | |
51 | 顧敏 | 女 | 2019008 | 02 | 57 | 是 | |
52 | 滕小玲 | 女 | 2019067 | 02 | 57 | 是 | |
53 | 文雯 | 女 | 2019077 | 02 | 57 | 是 | |
54 | 龍娥 | 女 | 2019036 | 02 | 56 | 是 | |
55 | 向文文 | 女 | 2019056 | 02 | 56 | 是 | |
56 | 張揚(yáng)函 | 女 | 2019080 | 02 | 56 | 是 | |
57 | 成濤 | 男 | 2019083 | 02 | 56 | 是 | |
58 | 黃星 | 女 | 2019063 | 02 | 55 | 是 | |
59 | 楊麗 | 女 | 2019065 | 02 | 55 | 是 | |
60 | 李丹 | 女 | 2019011 | 02 | 54 | 是 | |
61 | 陳佳興 | 女 | 2019042 | 02 | 54 | 是 | |
62 | 李秋柒 | 男 | 2019048 | 02 | 54 | 是 | |
63 | 許義丹 | 女 | 2019054 | 02 | 54 | 是 | |
64 | 陳娜 | 女 | 2019062 | 02 | 54 | 是 | |
65 | 冉憶 | 女 | 2019092 | 02 | 54 | 是 | |
66 | 熊燦先 | 女 | 2019012 | 02 | 53 | 是 | |
67 | 李云 | 女 | 2019095 | 02 | 53 | 是 | |
68 | 何玉 | 女 | 2019099 | 02 | 53 | 是 | |
69 | 吳洋洋 | 女 | 2019009 | 02 | 52 | 是 | |
70 | 翟群 | 女 | 2019091 | 02 | 52 | 是 | |
71 | 段軍 | 男 | 2019030 | 02 | 50 | 是 | |
72 | 王云 | 女 | 2019037 | 02 | 50 | 是 | |
73 | 王玉瓊 | 女 | 2019049 | 02 | 50 | 是 | |
74 | 甘慶香 | 女 | 2019060 | 02 | 49 | 是 | |
75 | 肖楊飛 | 女 | 2019071 | 02 | 49 | 是 | |
76 | 吳敏 | 女 | 2019057 | 02 | 48 | 否 | |
77 | 張通 | 女 | 2019079 | 02 | 48 | 否 | |
78 | 趙芳 | 女 | 2019064 | 02 | 46 | 否 | |
79 | 鄭維榮 | 女 | 2019070 | 02 | 46 | 否 | |
80 | 朱亞梅 | 女 | 2019073 | 02 | 46 | 否 | |
81 | 于麗紅 | 女 | 2019043 | 02 | 45 | 否 | |
82 | 王小宇 | 男 | 2019023 | 02 | 44 | 否 | |
83 | 姚潔 | 女 | 2019066 | 02 | 42 | 否 | |
84 | 熊偉康 | 男 | 2019084 | 02 | 40 | 否 | |
85 | 王國驍 | 男 | 2019014 | 02 | 38 | 否 | |
86 | 張?jiān)? | 女 | 2019003 | 02 | 37 | 否 | |
87 | 楊俊 | 男 | 2019002 | 02 | 缺考 | 否 | |
88 | 李彩霞 | 女 | 2019004 | 02 | 缺考 | 否 | |
89 | 石于平 | 女 | 2019006 | 02 | 缺考 | 否 | |
90 | 翟麗 | 女 | 2019022 | 02 | 缺考 | 否 | |
91 | 吳霞 | 女 | 2019028 | 02 | 缺考 | 否 | |
92 | 羅云霞 | 女 | 2019039 | 02 | 缺考 | 否 | |
93 | 唐敏 | 女 | 2019044 | 02 | 缺考 | 否 | |
94 | 袁林欽 | 女 | 2019046 | 02 | 缺考 | 否 | |
95 | 許明燕 | 女 | 2019053 | 02 | 缺考 | 否 | |
96 | 祝梅 | 女 | 2019055 | 02 | 缺考 | 否 | |
97 | 周梅 | 女 | 2019072 | 02 | 缺考 | 否 | |
98 | 袁小雪 | 女 | 2019082 | 02 | 缺考 | 否 |
畢節(jié)市第一人民醫(yī)院
2019年6月3日
微信掃一掃,獲取歷年真題
微信掃碼添加獲取考試資料【微信號(hào):18185186360】
貴州省公職培訓(xùn)專業(yè)輔導(dǎo)機(jī)構(gòu),考公務(wù)員首選新文泰
備案號(hào):黔ICP備15016424號(hào)-1