|
◆[qq群]貴州事業(yè)單位交流群: 296682493 |
|
◆[微信]新文泰微信客服咨詢號(hào):xwtjy_02 | ||
◆[備考資料]事業(yè)單位備考資料 |
◆[電話]咨詢電話:0851 —86785360 |
2019年貴州各地區(qū)事業(yè)單位招考公告匯總【點(diǎn)擊查看】
2019年貴州各地區(qū)教師招考公告匯總【點(diǎn)擊查看】
思南縣2019年事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員截止6月10日下午5點(diǎn)統(tǒng)計(jì) | ||||||||
報(bào)考部門(mén) | 報(bào)考職位 | 職位編碼 | 計(jì)劃招考人數(shù) | 報(bào)考專業(yè) | 報(bào)考人數(shù) | 審核通過(guò)人數(shù) | 交費(fèi)人數(shù) | 上傳照片人數(shù) |
501思南縣保密技術(shù)檢查中心 | 01工作人員 | 1220550101 | 1 | 11綜合類職位 | 2 | 0 | 0 | 1 |
502思南縣黨外干部信息服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1220550201 | 1 | 11綜合類職位 | 2 | 2 | 0 | 2 |
503中共思南縣委組織部所屬事業(yè)單位 | 01工作人員 | 1220550301 | 2 | 11綜合類職位 | 34 | 13 | 3 | 32 |
504思南縣機(jī)關(guān)黨員教育培訓(xùn)中心 | 01工作人員 | 1220550401 | 2 | 11綜合類職位 | 7 | 0 | 0 | 7 |
505思南縣人民政府電子政務(wù)管理辦公室 | 01工作人員 | 1220550501 | 4 | 11綜合類職位 | 60 | 48 | 7 | 58 |
506思南縣政務(wù)信息中心 | 01工作人員 | 1220550601 | 1 | 11綜合類職位 | 25 | 17 | 2 | 25 |
507思南縣政府和社會(huì)資本合作中心 | 01工作人員 | 1220550701 | 3 | 11綜合類職位 | 32 | 18 | 2 | 31 |
508思南縣財(cái)政信息中心 | 01工作人員 | 1220550801 | 1 | 11綜合類職位 | 3 | 2 | 0 | 3 |
509思南中學(xué)初中部 | 01工作人員 | 1220550901 | 1 | 11綜合類職位 | 2 | 1 | 0 | 2 |
510思南縣第三中學(xué) | 01工作人員 | 1220551001 | 1 | 11綜合類職位 | 4 | 4 | 1 | 4 |
511思南縣文軍希望小學(xué) | 01工作人員 | 1220551101 | 1 | 11綜合類職位 | 4 | 3 | 2 | 3 |
512教育局學(xué)生營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃管理辦公室 | 01工作人員 | 1220551201 | 1 | 11綜合類職位 | 17 | 13 | 3 | 17 |
513思南縣中等職業(yè)學(xué)校 | 01工作人員 | 1220551301 | 1 | 11綜合類職位 | 6 | 4 | 1 | 6 |
513思南縣中等職業(yè)學(xué)校 | 02工作人員 | 1220551302 | 1 | 11綜合類職位 | 8 | 4 | 2 | 7 |
513思南縣中等職業(yè)學(xué)校 | 03工作人員 | 1220551303 | 1 | 11綜合類職位 | 6 | 5 | 2 | 6 |
513思南縣中等職業(yè)學(xué)校 | 04工作人員 | 1220551304 | 1 | 11綜合類職位 | 8 | 6 | 0 | 8 |
513思南縣中等職業(yè)學(xué)校 | 05工作人員 | 1220551305 | 1 | 11綜合類職位 | 25 | 18 | 3 | 24 |
514思南縣檔案館 | 01工作人員 | 1220551401 | 1 | 11綜合類職位 | 42 | 0 | 0 | 42 |
514思南縣檔案館 | 02工作人員 | 1220551402 | 1 | 11綜合類職位 | 33 | 0 | 0 | 31 |
515思南縣融媒體中心 | 01工作人員 | 1220551501 | 2 | 11綜合類職位 | 104 | 80 | 16 | 102 |
515思南縣融媒體中心 | 02記者 | 1220551502 | 3 | 11綜合類職位 | 15 | 12 | 4 | 15 |
515思南縣融媒體中心 | 03工作人員 | 1220551503 | 5 | 11綜合類職位 | 17 | 10 | 0 | 17 |
516思南縣兒童福利院 | 01工作人員 | 1220551601 | 1 | 11綜合類職位 | 3 | 2 | 0 | 3 |
516思南縣兒童福利院 | 02工作人員 | 1220551602 | 1 | 11綜合類職位 | 12 | 10 | 2 | 11 |
516思南縣兒童福利院 | 03工作人員 | 1220551603 | 1 | 11綜合類職位 | 16 | 14 | 2 | 16 |
517思南縣園林路燈管理站 | 01工作人員 | 1220551701 | 1 | 11綜合類職位 | 16 | 11 | 3 | 16 |
518思南縣中小企業(yè)服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1220551801 | 1 | 11綜合類職位 | 44 | 17 | 3 | 44 |
519思南縣大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展辦公室 | 01工作人員 | 1220551901 | 1 | 11綜合類職位 | 21 | 6 | 1 | 21 |
520思南縣公證處 | 01工作人員 | 1220552001 | 2 | 11綜合類職位 | 14 | 11 | 4 | 14 |
521思南縣人民政府法律顧問(wèn)事務(wù)服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1220552101 | 2 | 11綜合類職位 | 2 | 0 | 0 | 2 |
522思南縣統(tǒng)計(jì)局鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計(jì)管理辦公室 | 01工作人員 | 1220552201 | 3 | 11綜合類職位 | 97 | 74 | 12 | 91 |
522思南縣統(tǒng)計(jì)局鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計(jì)管理辦公室 | 02工作人員 | 1220552202 | 1 | 11綜合類職位 | 18 | 10 | 0 | 16 |
523思南縣林業(yè)科技推廣站 | 01工作人員 | 1220552301 | 1 | 11綜合類職位 | 7 | 5 | 1 | 7 |
524思南縣森林病蟲(chóng)檢疫防治站 | 01工作人員 | 1220552401 | 1 | 11綜合類職位 | 10 | 8 | 2 | 9 |
525思南縣林木種苗站 | 01工作人員 | 1220552501 | 1 | 11綜合類職位 | 7 | 6 | 3 | 7 |
526思南縣木材檢查站 | 01工作人員 | 1220552601 | 1 | 11綜合類職位 | 2 | 2 | 1 | 2 |
527思南白鷺洲風(fēng)景名勝區(qū)管理局 | 01工作人員 | 1220552701 | 1 | 11綜合類職位 | 6 | 3 | 1 | 6 |
528思南四野屯省級(jí)自然保護(hù)區(qū)管理局 | 01工作人員 | 1220552801 | 1 | 11綜合類職位 | 6 | 4 | 1 | 5 |
529思南縣水土保持站 | 01工作人員 | 1220552901 | 1 | 11綜合類職位 | 6 | 5 | 1 | 6 |
530思南縣水務(wù)局鄉(xiāng)鎮(zhèn)水務(wù)服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1220553001 | 2 | 11綜合類職位 | 18 | 12 | 4 | 15 |
531思南縣疾病預(yù)防控制中心 | 01工作人員 | 1220553101 | 3 | 21醫(yī)療衛(wèi)生類職位 | 19 | 15 | 0 | 17 |
532思南縣人民醫(yī)院 | 01工作人員 | 1220553201 | 1 | 11綜合類職位 | 8 | 7 | 1 | 8 |
532思南縣人民醫(yī)院 | 02工作人員 | 1220553202 | 1 | 11綜合類職位 | 7 | 6 | 0 | 7 |
532思南縣人民醫(yī)院 | 03工作人員 | 1220553203 | 2 | 11綜合類職位 | 21 | 13 | 2 | 20 |
532思南縣人民醫(yī)院 | 04工作人員 | 1220553204 | 1 | 11綜合類職位 | 3 | 3 | 0 | 3 |
533思南縣思唐街道農(nóng)村服務(wù)部 | 01工作人員 | 1220553301 | 1 | 11綜合類職位 | 6 | 4 | 1 | 5 |
534思南縣雙塘街道社會(huì)事務(wù)部 | 01工作人員 | 1220553401 | 1 | 11綜合類職位 | 3 | 1 | 1 | 2 |
535思南縣水上搜救應(yīng)急救助中心 | 01工作人員 | 1220553501 | 1 | 11綜合類職位 | 1 | 0 | 0 | 1 |
536思南縣不動(dòng)產(chǎn)登記事務(wù)服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1220553601 | 2 | 11綜合類職位 | 16 | 14 | 4 | 16 |
537思南縣城鄉(xiāng)規(guī)劃管理站 | 01工作人員 | 1220553701 | 1 | 11綜合類職位 | 8 | 4 | 0 | 8 |
538思南縣人民政府土地開(kāi)發(fā)中心 | 01工作人員 | 1220553801 | 1 | 11綜合類職位 | 19 | 12 | 6 | 17 |
539思南縣財(cái)政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政分局 | 01工作人員 | 1220553901 | 8 | 11綜合類職位 | 16 | 12 | 6 | 16 |
540思南縣交通運(yùn)輸局鄉(xiāng)鎮(zhèn)交通管理站 | 01工作人員 | 1220554001 | 13 | 11綜合類職位 | 190 | 63 | 8 | 180 |
541思南縣自然資源局鄉(xiāng)鎮(zhèn)自然資源管理所1 | 01工作人員 | 1220554101 | 4 | 11綜合類職位 | 75 | 53 | 11 | 72 |
542思南縣自然資源局鄉(xiāng)鎮(zhèn)自然資源管理所2 | 01工作人員 | 1220554201 | 6 | 11綜合類職位 | 32 | 21 | 5 | 31 |
543思南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)工作服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1220554301 | 14 | 11綜合類職位 | 365 | 174 | 23 | 349 |
544思南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)環(huán)保站 | 01工作人員 | 1220554401 | 11 | 11綜合類職位 | 81 | 40 | 4 | 71 |
545思南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心1 | 01工作人員 | 1220554501 | 12 | 11綜合類職位 | 26 | 14 | 2 | 25 |
546思南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心2 | 01工作人員 | 1220554601 | 11 | 11綜合類職位 | 131 | 42 | 1 | 120 |
547思南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場(chǎng)監(jiān)督管理站 | 01工作人員 | 1220554701 | 5 | 11綜合類職位 | 66 | 32 | 6 | 59 |
548思南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科技宣教文化服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1220554801 | 7 | 11綜合類職位 | 55 | 37 | 7 | 53 |
549思南縣天橋鄉(xiāng)移民工作站 | 01工作人員 | 1220554901 | 3 | 11綜合類職位 | 23 | 15 | 3 | 21 |
550思南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位綜合崗位1 | 01工作人員 | 1220555001 | 9 | 11綜合類職位 | 500 | 129 | 22 | 470 |
551思南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位綜合崗位2 | 01工作人員 | 1220555101 | 7 | 11綜合類職位 | 90 | 15 | 5 | 86 |
552思南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位綜合崗位3 | 01工作人員 | 1220555201 | 5 | 11綜合類職位 | 55 | 10 | 3 | 51 |
553思南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位綜合崗位4 | 01工作人員 | 1220555301 | 5 | 51村干部類職位 | 55 | 4 | 2 | 48 |
掃一掃,招考信息早知道
微信掃碼添加獲取考試資料【微信號(hào):18185186360】
貴州省公職培訓(xùn)專業(yè)輔導(dǎo)機(jī)構(gòu),考公務(wù)員首選新文泰
備案號(hào):黔ICP備15016424號(hào)-1