|
◆[qq群]貴州事業(yè)單位交流群: 296682493 |
|
◆[微信]新文泰微信客服咨詢號:xwtjy_02 | ||
◆[備考資料]事業(yè)單位備考資料 |
◆[電話]咨詢電話:0851 —86785360 |
2019年貴州各地區(qū)事業(yè)單位招考公告匯總【點擊查看】
思南縣2019年事業(yè)單位公開招聘工作人員截止6月11日下午5點統(tǒng)計 | ||||||||
報考部門 | 報考職位 | 職位編碼 | 計劃招考人數(shù) | 報考專業(yè) | 報考人數(shù) | 審核通過人數(shù) | 交費人數(shù) | 上傳照片人數(shù) |
501思南縣保密技術(shù)檢查中心 | 01工作人員 | 1220550101 | 1 | 11綜合類職位 | 11 | 6 | 2 | 11 |
502思南縣黨外干部信息服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1220550201 | 1 | 11綜合類職位 | 11 | 4 | 1 | 11 |
503中共思南縣委組織部所屬事業(yè)單位 | 01工作人員 | 1220550301 | 2 | 11綜合類職位 | 65 | 32 | 17 | 64 |
504思南縣機關(guān)黨員教育培訓(xùn)中心 | 01工作人員 | 1220550401 | 2 | 11綜合類職位 | 20 | 19 | 6 | 20 |
505思南縣人民政府電子政務(wù)管理辦公室 | 01工作人員 | 1220550501 | 4 | 11綜合類職位 | 140 | 114 | 48 | 137 |
506思南縣政務(wù)信息中心 | 01工作人員 | 1220550601 | 1 | 11綜合類職位 | 60 | 53 | 15 | 59 |
507思南縣政府和社會資本合作中心 | 01工作人員 | 1220550701 | 3 | 11綜合類職位 | 88 | 79 | 17 | 83 |
508思南縣財政信息中心 | 01工作人員 | 1220550801 | 1 | 11綜合類職位 | 11 | 9 | 0 | 11 |
509思南中學(xué)初中部 | 01工作人員 | 1220550901 | 1 | 11綜合類職位 | 6 | 4 | 0 | 6 |
510思南縣第三中學(xué) | 01工作人員 | 1220551001 | 1 | 11綜合類職位 | 8 | 8 | 4 | 8 |
511思南縣文軍希望小學(xué) | 01工作人員 | 1220551101 | 1 | 11綜合類職位 | 11 | 6 | 5 | 10 |
512教育局學(xué)生營養(yǎng)改善計劃管理辦公室 | 01工作人員 | 1220551201 | 1 | 11綜合類職位 | 30 | 24 | 8 | 30 |
513思南縣中等職業(yè)學(xué)校 | 01工作人員 | 1220551301 | 1 | 11綜合類職位 | 18 | 9 | 3 | 18 |
513思南縣中等職業(yè)學(xué)校 | 02工作人員 | 1220551302 | 1 | 11綜合類職位 | 23 | 12 | 5 | 23 |
513思南縣中等職業(yè)學(xué)校 | 03工作人員 | 1220551303 | 1 | 11綜合類職位 | 10 | 8 | 3 | 10 |
513思南縣中等職業(yè)學(xué)校 | 04工作人員 | 1220551304 | 1 | 11綜合類職位 | 14 | 8 | 1 | 13 |
513思南縣中等職業(yè)學(xué)校 | 05工作人員 | 1220551305 | 1 | 11綜合類職位 | 60 | 51 | 11 | 59 |
514思南縣檔案館 | 01工作人員 | 1220551401 | 1 | 11綜合類職位 | 80 | 74 | 22 | 78 |
514思南縣檔案館 | 02工作人員 | 1220551402 | 1 | 11綜合類職位 | 69 | 61 | 20 | 66 |
515思南縣融媒體中心 | 01工作人員 | 1220551501 | 2 | 11綜合類職位 | 220 | 181 | 78 | 217 |
515思南縣融媒體中心 | 02記者 | 1220551502 | 3 | 11綜合類職位 | 24 | 19 | 12 | 24 |
515思南縣融媒體中心 | 03工作人員 | 1220551503 | 5 | 11綜合類職位 | 36 | 30 | 7 | 36 |
516思南縣兒童福利院 | 01工作人員 | 1220551601 | 1 | 11綜合類職位 | 16 | 11 | 2 | 16 |
516思南縣兒童福利院 | 02工作人員 | 1220551602 | 1 | 11綜合類職位 | 34 | 32 | 6 | 34 |
516思南縣兒童福利院 | 03工作人員 | 1220551603 | 1 | 11綜合類職位 | 58 | 48 | 13 | 57 |
517思南縣園林路燈管理站 | 01工作人員 | 1220551701 | 1 | 11綜合類職位 | 39 | 33 | 14 | 39 |
518思南縣中小企業(yè)服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1220551801 | 1 | 11綜合類職位 | 117 | 96 | 30 | 116 |
519思南縣大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展辦公室 | 01工作人員 | 1220551901 | 1 | 11綜合類職位 | 41 | 30 | 9 | 41 |
520思南縣公證處 | 01工作人員 | 1220552001 | 2 | 11綜合類職位 | 30 | 21 | 8 | 30 |
521思南縣人民政府法律顧問事務(wù)服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1220552101 | 2 | 11綜合類職位 | 3 | 0 | 0 | 3 |
522思南縣統(tǒng)計局鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計管理辦公室 | 01工作人員 | 1220552201 | 3 | 11綜合類職位 | 229 | 215 | 79 | 224 |
522思南縣統(tǒng)計局鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計管理辦公室 | 02工作人員 | 1220552202 | 1 | 11綜合類職位 | 36 | 34 | 11 | 36 |
523思南縣林業(yè)科技推廣站 | 01工作人員 | 1220552301 | 1 | 11綜合類職位 | 23 | 22 | 11 | 23 |
524思南縣森林病蟲檢疫防治站 | 01工作人員 | 1220552401 | 1 | 11綜合類職位 | 17 | 15 | 6 | 16 |
525思南縣林木種苗站 | 01工作人員 | 1220552501 | 1 | 11綜合類職位 | 8 | 7 | 5 | 8 |
526思南縣木材檢查站 | 01工作人員 | 1220552601 | 1 | 11綜合類職位 | 13 | 11 | 5 | 12 |
527思南白鷺洲風(fēng)景名勝區(qū)管理局 | 01工作人員 | 1220552701 | 1 | 11綜合類職位 | 10 | 5 | 3 | 10 |
528思南四野屯省級自然保護區(qū)管理局 | 01工作人員 | 1220552801 | 1 | 11綜合類職位 | 10 | 8 | 3 | 10 |
529思南縣水土保持站 | 01工作人員 | 1220552901 | 1 | 11綜合類職位 | 17 | 16 | 5 | 16 |
530思南縣水務(wù)局鄉(xiāng)鎮(zhèn)水務(wù)服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1220553001 | 2 | 11綜合類職位 | 39 | 26 | 12 | 35 |
531思南縣疾病預(yù)防控制中心 | 01工作人員 | 1220553101 | 3 | 21醫(yī)療衛(wèi)生類職位 | 43 | 36 | 16 | 41 |
532思南縣人民醫(yī)院 | 01工作人員 | 1220553201 | 1 | 11綜合類職位 | 21 | 20 | 9 | 20 |
532思南縣人民醫(yī)院 | 02工作人員 | 1220553202 | 1 | 11綜合類職位 | 18 | 18 | 3 | 18 |
532思南縣人民醫(yī)院 | 03工作人員 | 1220553203 | 2 | 11綜合類職位 | 51 | 41 | 17 | 50 |
532思南縣人民醫(yī)院 | 04工作人員 | 1220553204 | 1 | 11綜合類職位 | 14 | 12 | 2 | 14 |
533思南縣思唐街道農(nóng)村服務(wù)部 | 01工作人員 | 1220553301 | 1 | 11綜合類職位 | 10 | 5 | 3 | 9 |
534思南縣雙塘街道社會事務(wù)部 | 01工作人員 | 1220553401 | 1 | 11綜合類職位 | 11 | 6 | 1 | 9 |
535思南縣水上搜救應(yīng)急救助中心 | 01工作人員 | 1220553501 | 1 | 11綜合類職位 | 3 | 1 | 0 | 3 |
536思南縣不動產(chǎn)登記事務(wù)服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1220553601 | 2 | 11綜合類職位 | 25 | 22 | 12 | 24 |
537思南縣城鄉(xiāng)規(guī)劃管理站 | 01工作人員 | 1220553701 | 1 | 11綜合類職位 | 20 | 11 | 3 | 20 |
538思南縣人民政府土地開發(fā)中心 | 01工作人員 | 1220553801 | 1 | 11綜合類職位 | 44 | 37 | 13 | 42 |
539思南縣財政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政分局 | 01工作人員 | 1220553901 | 8 | 11綜合類職位 | 32 | 27 | 16 | 31 |
540思南縣交通運輸局鄉(xiāng)鎮(zhèn)交通管理站 | 01工作人員 | 1220554001 | 13 | 11綜合類職位 | 322 | 161 | 66 | 311 |
541思南縣自然資源局鄉(xiāng)鎮(zhèn)自然資源管理所1 | 01工作人員 | 1220554101 | 4 | 11綜合類職位 | 190 | 146 | 51 | 186 |
542思南縣自然資源局鄉(xiāng)鎮(zhèn)自然資源管理所2 | 01工作人員 | 1220554201 | 6 | 11綜合類職位 | 70 | 55 | 25 | 68 |
543思南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會工作服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1220554301 | 14 | 11綜合類職位 | 759 | 644 | 241 | 732 |
544思南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)環(huán)保站 | 01工作人員 | 1220554401 | 11 | 11綜合類職位 | 138 | 94 | 40 | 135 |
545思南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心1 | 01工作人員 | 1220554501 | 12 | 11綜合類職位 | 67 | 46 | 12 | 64 |
546思南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心2 | 01工作人員 | 1220554601 | 11 | 11綜合類職位 | 271 | 184 | 72 | 261 |
547思南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場監(jiān)督管理站 | 01工作人員 | 1220554701 | 5 | 11綜合類職位 | 164 | 109 | 29 | 158 |
548思南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科技宣教文化服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1220554801 | 7 | 11綜合類職位 | 98 | 77 | 28 | 95 |
549思南縣天橋鄉(xiāng)移民工作站 | 01工作人員 | 1220554901 | 3 | 11綜合類職位 | 57 | 34 | 19 | 53 |
550思南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位綜合崗位1 | 01工作人員 | 1220555001 | 9 | 11綜合類職位 | 1379 | 1131 | 419 | 1331 |
551思南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位綜合崗位2 | 01工作人員 | 1220555101 | 7 | 11綜合類職位 | 142 | 59 | 31 | 131 |
552思南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位綜合崗位3 | 01工作人員 | 1220555201 | 5 | 11綜合類職位 | 103 | 31 | 15 | 94 |
553思南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位綜合崗位4 | 01工作人員 | 1220555301 | 5 | 51村干部類職位 | 84 | 15 | 12 | 76 |
掃一掃,招考信息早知道
微信掃碼添加獲取考試資料【微信號:18185186360】
貴州省公職培訓(xùn)專業(yè)輔導(dǎo)機構(gòu),考公務(wù)員首選新文泰
備案號:黔ICP備15016424號-1