|
◆[qq群]貴州事業(yè)單位交流群: 296682493 |
|
◆[微信]新文泰微信客服咨詢號:xwtjy_02 | ||
◆[備考資料]事業(yè)單位備考資料 |
◆[電話]咨詢電話:0851 —86785360 |
2019年貴州各地區(qū)事業(yè)單位招考公告匯總【點擊查看】
思南縣2019年事業(yè)單位公開招聘工作人員截止6月12日下午6點統(tǒng)計 | ||||||||
報考部門 | 報考職位 | 職位編碼 | 計劃招考人數(shù) | 報考專業(yè) | 報考人數(shù) | 審核通過人數(shù) | 交費人數(shù) | 上傳照片人數(shù) |
501思南縣保密技術(shù)檢查中心 | 01工作人員 | 1220550101 | 1 | 11綜合類職位 | 75 | 63 | 17 | 75 |
502思南縣黨外干部信息服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1220550201 | 1 | 11綜合類職位 | 54 | 47 | 13 | 54 |
503中共思南縣委組織部所屬事業(yè)單位 | 01工作人員 | 1220550301 | 2 | 11綜合類職位 | 92 | 62 | 32 | 89 |
504思南縣機關(guān)黨員教育培訓(xùn)中心 | 01工作人員 | 1220550401 | 2 | 11綜合類職位 | 154 | 142 | 35 | 150 |
505思南縣人民政府電子政務(wù)管理辦公室 | 01工作人員 | 1220550501 | 4 | 11綜合類職位 | 233 | 212 | 93 | 232 |
506思南縣政務(wù)信息中心 | 01工作人員 | 1220550601 | 1 | 11綜合類職位 | 112 | 97 | 34 | 109 |
507思南縣政府和社會資本合作中心 | 01工作人員 | 1220550701 | 3 | 11綜合類職位 | 155 | 140 | 55 | 153 |
508思南縣財政信息中心 | 01工作人員 | 1220550801 | 1 | 11綜合類職位 | 67 | 53 | 8 | 67 |
509思南中學(xué)初中部 | 01工作人員 | 1220550901 | 1 | 11綜合類職位 | 62 | 52 | 14 | 62 |
510思南縣第三中學(xué) | 01工作人員 | 1220551001 | 1 | 11綜合類職位 | 24 | 22 | 12 | 24 |
511思南縣文軍希望小學(xué) | 01工作人員 | 1220551101 | 1 | 11綜合類職位 | 26 | 20 | 10 | 24 |
512教育局學(xué)生營養(yǎng)改善計劃管理辦公室 | 01工作人員 | 1220551201 | 1 | 11綜合類職位 | 38 | 34 | 20 | 38 |
513思南縣中等職業(yè)學(xué)校 | 01工作人員 | 1220551301 | 1 | 11綜合類職位 | 34 | 23 | 10 | 34 |
513思南縣中等職業(yè)學(xué)校 | 02工作人員 | 1220551302 | 1 | 11綜合類職位 | 44 | 21 | 15 | 44 |
513思南縣中等職業(yè)學(xué)校 | 03工作人員 | 1220551303 | 1 | 11綜合類職位 | 20 | 14 | 6 | 20 |
513思南縣中等職業(yè)學(xué)校 | 04工作人員 | 1220551304 | 1 | 11綜合類職位 | 28 | 22 | 7 | 28 |
513思南縣中等職業(yè)學(xué)校 | 05工作人員 | 1220551305 | 1 | 11綜合類職位 | 108 | 99 | 38 | 107 |
514思南縣檔案館 | 01工作人員 | 1220551401 | 1 | 11綜合類職位 | 111 | 103 | 51 | 110 |
514思南縣檔案館 | 02工作人員 | 1220551402 | 1 | 11綜合類職位 | 103 | 95 | 40 | 102 |
515思南縣融媒體中心 | 01工作人員 | 1220551501 | 2 | 11綜合類職位 | 331 | 304 | 152 | 326 |
515思南縣融媒體中心 | 02記者 | 1220551502 | 3 | 11綜合類職位 | 32 | 27 | 17 | 32 |
515思南縣融媒體中心 | 03工作人員 | 1220551503 | 5 | 11綜合類職位 | 69 | 57 | 32 | 68 |
516思南縣兒童福利院 | 01工作人員 | 1220551601 | 1 | 11綜合類職位 | 21 | 16 | 5 | 21 |
516思南縣兒童福利院 | 02工作人員 | 1220551602 | 1 | 11綜合類職位 | 75 | 72 | 26 | 75 |
516思南縣兒童福利院 | 03工作人員 | 1220551603 | 1 | 11綜合類職位 | 99 | 92 | 38 | 98 |
517思南縣園林路燈管理站 | 01工作人員 | 1220551701 | 1 | 11綜合類職位 | 61 | 55 | 30 | 60 |
518思南縣中小企業(yè)服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1220551801 | 1 | 11綜合類職位 | 168 | 161 | 67 | 166 |
519思南縣大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展辦公室 | 01工作人員 | 1220551901 | 1 | 11綜合類職位 | 78 | 64 | 29 | 77 |
520思南縣公證處 | 01工作人員 | 1220552001 | 2 | 11綜合類職位 | 51 | 37 | 18 | 49 |
521思南縣人民政府法律顧問事務(wù)服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1220552101 | 2 | 11綜合類職位 | 22 | 6 | 1 | 19 |
522思南縣統(tǒng)計局鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計管理辦公室 | 01工作人員 | 1220552201 | 3 | 11綜合類職位 | 352 | 337 | 160 | 351 |
522思南縣統(tǒng)計局鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計管理辦公室 | 02工作人員 | 1220552202 | 1 | 11綜合類職位 | 75 | 75 | 24 | 75 |
523思南縣林業(yè)科技推廣站 | 01工作人員 | 1220552301 | 1 | 11綜合類職位 | 39 | 37 | 18 | 39 |
524思南縣森林病蟲檢疫防治站 | 01工作人員 | 1220552401 | 1 | 11綜合類職位 | 29 | 28 | 14 | 28 |
525思南縣林木種苗站 | 01工作人員 | 1220552501 | 1 | 11綜合類職位 | 25 | 22 | 16 | 25 |
526思南縣木材檢查站 | 01工作人員 | 1220552601 | 1 | 11綜合類職位 | 29 | 28 | 12 | 29 |
527思南白鷺洲風(fēng)景名勝區(qū)管理局 | 01工作人員 | 1220552701 | 1 | 11綜合類職位 | 23 | 15 | 7 | 23 |
528思南四野屯省級自然保護(hù)區(qū)管理局 | 01工作人員 | 1220552801 | 1 | 11綜合類職位 | 23 | 20 | 12 | 23 |
529思南縣水土保持站 | 01工作人員 | 1220552901 | 1 | 11綜合類職位 | 35 | 34 | 15 | 35 |
530思南縣水務(wù)局鄉(xiāng)鎮(zhèn)水務(wù)服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1220553001 | 2 | 11綜合類職位 | 67 | 52 | 21 | 63 |
531思南縣疾病預(yù)防控制中心 | 01工作人員 | 1220553101 | 3 | 21醫(yī)療衛(wèi)生類職位 | 58 | 52 | 31 | 56 |
532思南縣人民醫(yī)院 | 01工作人員 | 1220553201 | 1 | 11綜合類職位 | 27 | 26 | 15 | 26 |
532思南縣人民醫(yī)院 | 02工作人員 | 1220553202 | 1 | 11綜合類職位 | 24 | 24 | 6 | 24 |
532思南縣人民醫(yī)院 | 03工作人員 | 1220553203 | 2 | 11綜合類職位 | 95 | 69 | 37 | 95 |
532思南縣人民醫(yī)院 | 04工作人員 | 1220553204 | 1 | 11綜合類職位 | 28 | 24 | 10 | 27 |
533思南縣思唐街道農(nóng)村服務(wù)部 | 01工作人員 | 1220553301 | 1 | 11綜合類職位 | 21 | 15 | 7 | 21 |
534思南縣雙塘街道社會事務(wù)部 | 01工作人員 | 1220553401 | 1 | 11綜合類職位 | 39 | 31 | 5 | 39 |
535思南縣水上搜救應(yīng)急救助中心 | 01工作人員 | 1220553501 | 1 | 11綜合類職位 | 6 | 1 | 1 | 5 |
536思南縣不動產(chǎn)登記事務(wù)服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1220553601 | 2 | 11綜合類職位 | 42 | 37 | 22 | 42 |
537思南縣城鄉(xiāng)規(guī)劃管理站 | 01工作人員 | 1220553701 | 1 | 11綜合類職位 | 39 | 31 | 14 | 39 |
538思南縣人民政府土地開發(fā)中心 | 01工作人員 | 1220553801 | 1 | 11綜合類職位 | 73 | 65 | 33 | 72 |
539思南縣財政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政分局 | 01工作人員 | 1220553901 | 8 | 11綜合類職位 | 57 | 43 | 20 | 56 |
540思南縣交通運輸局鄉(xiāng)鎮(zhèn)交通管理站 | 01工作人員 | 1220554001 | 13 | 11綜合類職位 | 455 | 266 | 152 | 449 |
541思南縣自然資源局鄉(xiāng)鎮(zhèn)自然資源管理所1 | 01工作人員 | 1220554101 | 4 | 11綜合類職位 | 282 | 226 | 124 | 275 |
542思南縣自然資源局鄉(xiāng)鎮(zhèn)自然資源管理所2 | 01工作人員 | 1220554201 | 6 | 11綜合類職位 | 104 | 86 | 60 | 104 |
543思南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會工作服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1220554301 | 14 | 11綜合類職位 | 1060 | 959 | 509 | 1051 |
544思南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)環(huán)保站 | 01工作人員 | 1220554401 | 11 | 11綜合類職位 | 192 | 146 | 92 | 190 |
545思南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心1 | 01工作人員 | 1220554501 | 12 | 11綜合類職位 | 105 | 77 | 47 | 104 |
546思南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心2 | 01工作人員 | 1220554601 | 11 | 11綜合類職位 | 406 | 303 | 154 | 402 |
547思南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場監(jiān)督管理站 | 01工作人員 | 1220554701 | 5 | 11綜合類職位 | 229 | 174 | 84 | 226 |
548思南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科技宣教文化服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1220554801 | 7 | 11綜合類職位 | 166 | 139 | 83 | 165 |
549思南縣天橋鄉(xiāng)移民工作站 | 01工作人員 | 1220554901 | 3 | 11綜合類職位 | 122 | 79 | 47 | 117 |
550思南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位綜合崗位1 | 01工作人員 | 1220555001 | 9 | 11綜合類職位 | 2190 | 2090 | 1173 | 2150 |
551思南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位綜合崗位2 | 01工作人員 | 1220555101 | 7 | 11綜合類職位 | 237 | 96 | 63 | 224 |
552思南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位綜合崗位3 | 01工作人員 | 1220555201 | 5 | 11綜合類職位 | 162 | 51 | 37 | 150 |
553思南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位綜合崗位4 | 01工作人員 | 1220555301 | 5 | 51村干部類職位 | 99 | 33 | 29 | 95 |
合計 |
|
|
|
|
9562 | 8003 | 4079 |
|
貴州省公職培訓(xùn)專業(yè)輔導(dǎo)機構(gòu),考公務(wù)員首選新文泰
備案號:黔ICP備15016424號-1