|
◆[qq群]貴州事業(yè)單位交流群: 296682493 |
|
◆[微信]新文泰微信客服咨詢號(hào):xwtjy_02 | ||
◆[備考資料]事業(yè)單位備考資料 |
◆[電話]咨詢電話:0851 —86785360 |
2019年貴州各地區(qū)事業(yè)單位招考公告匯總【點(diǎn)擊查看】
2019年貴州各地區(qū)教師招考公告匯總【點(diǎn)擊查看】
2019年貞豐縣公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員面試成績(jī)公示 | ||||
序號(hào) | 考場(chǎng)號(hào) | 抽簽號(hào) | 面試成績(jī) | 備注 |
1 | 第一考場(chǎng) | 1 | 84.76 | |
2 | 第一考場(chǎng) | 2 | 85.10 | |
3 | 第一考場(chǎng) | 3 | 77.96 | |
4 | 第一考場(chǎng) | 4 | 82.92 | |
5 | 第一考場(chǎng) | 5 | 85.52 | |
6 | 第一考場(chǎng) | 6 | 82.24 | |
7 | 第一考場(chǎng) | 7 | 82.80 | |
8 | 第一考場(chǎng) | 8 | 87.78 | |
9 | 第二考場(chǎng) | 1 | 77.20 | |
10 | 第二考場(chǎng) | 2 | 80.80 | |
11 | 第二考場(chǎng) | 3 | 87.60 | |
12 | 第二考場(chǎng) | 4 | 74.80 | |
13 | 第二考場(chǎng) | 5 | 88.20 | |
14 | 第二考場(chǎng) | 6 | 74.00 | |
15 | 第二考場(chǎng) | 7 | 74.00 | |
16 | 第二考場(chǎng) | 8 | 77.60 | |
17 | 第二考場(chǎng) | 9 | 90.20 | |
18 | 第二考場(chǎng) | 10 | 87.40 | |
19 | 第二考場(chǎng) | 11 | 83.60 | |
20 | 第二考場(chǎng) | 12 | 74.80 | |
21 | 第二考場(chǎng) | 13 | 84.80 | |
22 | 第二考場(chǎng) | 14 | 75.40 | |
23 | 第二考場(chǎng) | 15 | 76.20 | |
24 | 第二考場(chǎng) | 16 | 82.00 | |
25 | 第二考場(chǎng) | 17 | 72.60 | |
26 | 第二考場(chǎng) | 18 | 85.00 | |
27 | 第二考場(chǎng) | 19 | 84.20 | |
28 | 第二考場(chǎng) | 20 | 79.00 | |
29 | 第二考場(chǎng) | 21 | 86.40 | |
30 | 第二考場(chǎng) | 22 | 78.20 | |
31 | 第二考場(chǎng) | 23 | 78.80 | |
32 | 第二考場(chǎng) | 24 | 84.40 | |
33 | 第二考場(chǎng) | 25 | 83.00 | |
34 | 第二考場(chǎng) | 26 | 73.60 | |
35 | 第二考場(chǎng) | 27 | 86.00 | |
36 | 第二考場(chǎng) | 28 | 80.00 | |
37 | 第二考場(chǎng) | 29 | 85.20 | |
38 | 第二考場(chǎng) | 30 | 90.20 | |
39 | 第二考場(chǎng) | 31 | 77.60 | |
40 | 第二考場(chǎng) | 32 | 84.80 | |
41 | 第二考場(chǎng) | 33 | 76.00 | |
42 | 第二考場(chǎng) | 34 | 75.00 | |
43 | 第二考場(chǎng) | 35 | 80.80 | |
44 | 第二考場(chǎng) | 36 | 84.00 | |
45 | 第二考場(chǎng) | 37 | 78.00 | |
46 | 第二考場(chǎng) | 38 | 83.80 | |
47 | 第二考場(chǎng) | 39 | 84.80 | |
48 | 第二考場(chǎng) | 40 | 86.00 | |
49 | 第二考場(chǎng) | 41 | 79.40 | |
50 | 第三考場(chǎng) | 1 | 51.80 | |
51 | 第三考場(chǎng) | 2 | 75.10 | |
52 | 第三考場(chǎng) | 3 | 64.20 | |
53 | 第三考場(chǎng) | 4 | 84.60 | |
54 | 第三考場(chǎng) | 5 | 67.76 | |
55 | 第三考場(chǎng) | 6 | 75.66 | |
56 | 第三考場(chǎng) | 7 | 74.00 | |
57 | 第三考場(chǎng) | 8 | 73.84 | |
58 | 第三考場(chǎng) | 9 | 73.20 | |
59 | 第三考場(chǎng) | 10 | 65.80 | |
60 | 第三考場(chǎng) | 11 | 66.72 | |
61 | 第三考場(chǎng) | 12 | 39.18 | |
62 | 第三考場(chǎng) | 13 | 69.60 | |
63 | 第三考場(chǎng) | 14 | 64.20 | |
64 | 第三考場(chǎng) | 15 | 59.80 | |
65 | 第三考場(chǎng) | 16 | 62.60 | |
66 | 第三考場(chǎng) | 17 | 58.20 | |
67 | 第三考場(chǎng) | 18 | 76.22 | |
68 | 第三考場(chǎng) | 19 | 74.58 | |
69 | 第三考場(chǎng) | 20 | 71.12 | |
70 | 第三考場(chǎng) | 21 | 67.96 | |
71 | 第三考場(chǎng) | 22 | 73.54 | |
72 | 第三考場(chǎng) | 23 | 71.68 | |
73 | 第三考場(chǎng) | 24 | 67.00 | |
74 | 第三考場(chǎng) | 25 | 15.80 | |
75 | 第三考場(chǎng) | 26 | 74.20 | |
76 | 第三考場(chǎng) | 27 | 70.16 | |
77 | 第三考場(chǎng) | 28 | 66.00 | |
78 | 第三考場(chǎng) | 29 | 68.30 | |
79 | 第三考場(chǎng) | 30 | 72.34 | |
80 | 第三考場(chǎng) | 31 | 63.40 | |
81 | 第三考場(chǎng) | 32 | 69.24 | |
82 | 第三考場(chǎng) | 33 | 63.60 | |
83 | 第三考場(chǎng) | 34 | 63.90 | |
84 | 第三考場(chǎng) | 35 | 69.58 | |
85 | 第三考場(chǎng) | 36 | 68.40 | |
86 | 第三考場(chǎng) | 37 | 65.60 | |
87 | 第三考場(chǎng) | 38 | 66.70 | |
88 | 第三考場(chǎng) | 39 | 69.48 |
貴州省公職培訓(xùn)專業(yè)輔導(dǎo)機(jī)構(gòu),考公務(wù)員首選新文泰
備案號(hào):黔ICP備15016424號(hào)-1