|
◆[qq群]貴州事業(yè)單位交流群: 296682493 |
|
◆[微信]新文泰微信客服咨詢(xún)號(hào):xwtjy_02 | ||
◆[備考資料]事業(yè)單位備考資料 |
◆[電話]咨詢(xún)電話:0851 —86785360 |
2019年貴州各地區(qū)事業(yè)單位招考公告匯總【點(diǎn)擊查看】
2019年貴州各地區(qū)教師招考公告匯總【點(diǎn)擊查看】
根據(jù)《遵義市2019年上半年公開(kāi)招聘事業(yè)單位人員簡(jiǎn)章》(以下統(tǒng)一簡(jiǎn)稱(chēng)《招聘簡(jiǎn)章》)規(guī)定,經(jīng)縣招考工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室研究,定于近期組織事業(yè)單位人員招考體檢工作,現(xiàn)將有關(guān)事宜公告如下:
一、體檢組織方式
體檢工作在縣招考工作領(lǐng)導(dǎo)小組的領(lǐng)導(dǎo)下,由縣招考工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室會(huì)同縣衛(wèi)生行政主管部門(mén)統(tǒng)一組織實(shí)施。
二、體檢對(duì)象
根據(jù)《招聘簡(jiǎn)章》等有關(guān)規(guī)定,共確定進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)并經(jīng)公示無(wú)異議的考生150人(名單附后)。
三、體檢時(shí)間和地點(diǎn)
1.體檢時(shí)間:2019年8月28日上午7:00。
2.體檢集中地點(diǎn):正安縣人民武裝部
考生須于體檢當(dāng)日上午6:30前到達(dá)體檢集中地點(diǎn)。
四、相關(guān)事宜
1.進(jìn)入體檢的考生于2019年8月26日上班時(shí)間到縣人力資源和社會(huì)保障局事管股報(bào)到,體檢費(fèi)用400元由考生自理。
2.請(qǐng)參加體檢的考生于規(guī)定時(shí)間攜帶本人有效居民身份證、面試準(zhǔn)考證到指定地點(diǎn)集中,由縣招考工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室統(tǒng)一組織前往醫(yī)院體檢。已進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)的考生,非因不可抗力因素未按規(guī)定時(shí)間到達(dá)體檢集中地點(diǎn)的,視為放棄體檢,并記入誠(chéng)信檔案。
3.縣招考工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室鄭重提醒廣大考生,體檢前要注意休息和飲食,體檢前12小時(shí)不要進(jìn)食,以免影響體檢結(jié)果。如因考生個(gè)人原因影響體檢結(jié)果的,后果自負(fù)。
聯(lián)系電話:0851-26033515(縣人社局)
監(jiān)督電話:0851-26422304(縣紀(jì)委)
0851-26019196(縣委組織部)
附件:正安縣2019年上半年公開(kāi)招聘事業(yè)單位人員進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)人員名單
正安縣招考工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2019年8月20日
正安縣2019年上半年公開(kāi)招聘事業(yè)單位人員進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)人員名單
姓名 | 面試準(zhǔn)考證號(hào) | 報(bào)考單位及代碼 | 報(bào)考職位及代碼 | 報(bào)考崗位 | 備注 |
付正清 | 20190810001 | 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 01護(hù)士 | 54護(hù)理崗位 |
|
陳紅梅 | 20190810003 | 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 01護(hù)士 | 54護(hù)理崗位 |
|
張燕麗 | 20190810002 | 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 01護(hù)士 | 54護(hù)理崗位 |
|
冉婷婷 | 20190810005 | 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 01護(hù)士 | 54護(hù)理崗位 |
|
趙駱?lè)? | 20190810013 | 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 02臨床醫(yī)師 | 52西醫(yī)臨床崗位 |
|
高曉嵐 | 20190810020 | 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 02臨床醫(yī)師 | 52西醫(yī)臨床崗位 |
|
陳靈余 | 20190810018 | 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 02臨床醫(yī)師 | 52西醫(yī)臨床崗位 |
|
羅盛海 | 20190810026 | 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 02臨床醫(yī)師 | 52西醫(yī)臨床崗位 |
|
江家明 | 20190810014 | 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 02臨床醫(yī)師 | 52西醫(yī)臨床崗位 |
|
黃應(yīng)飛 | 20190810023 | 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 02臨床醫(yī)師 | 52西醫(yī)臨床崗位 |
|
雷仁輝 | 20190810017 | 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 02臨床醫(yī)師 | 52西醫(yī)臨床崗位 |
|
馬茂安 | 20190810019 | 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 02臨床醫(yī)師 | 52西醫(yī)臨床崗位 |
|
李瑾灝 | 20190810031 | 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 03臨床醫(yī)師 | 52西醫(yī)臨床崗位 |
|
馮沖 | 20190810032 | 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 03臨床醫(yī)師 | 52西醫(yī)臨床崗位 |
|
梅春春 | 20190810036 | 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 03臨床醫(yī)師 | 52西醫(yī)臨床崗位 |
|
唐興華 | 20190810034 | 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 03臨床醫(yī)師 | 52西醫(yī)臨床崗位 |
|
趙蕓 | 20190810039 | 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 03臨床醫(yī)師 | 52西醫(yī)臨床崗位 |
|
劉永潔 | 20190810033 | 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 03臨床醫(yī)師 | 52西醫(yī)臨床崗位 |
|
張艷 | 20190810041 | 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 03臨床醫(yī)師 | 52西醫(yī)臨床崗位 |
|
王后容 | 20190810042 | 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 03臨床醫(yī)師 | 52西醫(yī)臨床崗位 |
|
秦貴敏 | 20190810055 | 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 05中醫(yī)醫(yī)師 | 51中醫(yī)臨床崗位 |
|
施共晴 | 20190810056 | 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 05中醫(yī)醫(yī)師 | 51中醫(yī)臨床崗位 |
|
駱禮豐 | 20190810058 | 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 08麻醉科醫(yī)生 | 52西醫(yī)臨床崗位 |
|
劉志 | 20190810059 | 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 10影像科醫(yī)生 | 55醫(yī)學(xué)技術(shù)崗位 |
|
楊城望 | 20190810060 | 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 04臨床醫(yī)師 | 52西醫(yī)臨床崗位 |
|
羅晟 | 20190810066 | 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 04臨床醫(yī)師 | 52西醫(yī)臨床崗位 |
|
駱興禮 | 20190810061 | 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 04臨床醫(yī)師 | 52西醫(yī)臨床崗位 |
|
羅云玻 | 20190810062 | 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 04臨床醫(yī)師 | 52西醫(yī)臨床崗位 |
|
蔡露 | 20190810065 | 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 04臨床醫(yī)師 | 52西醫(yī)臨床崗位 |
|
張青青 | 20190810064 | 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 04臨床醫(yī)師 | 52西醫(yī)臨床崗位 |
|
田進(jìn)蓉 | 20190810077 | 904正安縣人民醫(yī)院 | 10檢驗(yàn)科醫(yī)生 | 55醫(yī)學(xué)技術(shù)崗位 |
|
黎燕燕 | 20190810078 | 904正安縣人民醫(yī)院 | 11檢驗(yàn)科醫(yī)生 | 55醫(yī)學(xué)技術(shù)崗位 |
|
呂德攀 | 20190810081 | 904正安縣人民醫(yī)院 | 12影像科醫(yī)生 | 52西醫(yī)臨床崗位 |
|
張利德 | 20190810085 | 904正安縣人民醫(yī)院 | 13影像科技師 | 55醫(yī)學(xué)技術(shù)崗位 |
|
張琴琴 | 20190810089 | 904正安縣人民醫(yī)院 | 14藥劑科技師 | 55醫(yī)學(xué)技術(shù)崗位 |
|
王雪 | 20190810090 | 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 06中醫(yī)醫(yī)師 | 51中醫(yī)臨床崗位 |
|
童雯雯 | 20190810091 | 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 06中醫(yī)醫(yī)師 | 51中醫(yī)臨床崗位 |
|
袁小麗 | 20190810092 | 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 06中醫(yī)醫(yī)師 | 51中醫(yī)臨床崗位 |
|
周華林 | 20190810097 | 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 06中醫(yī)醫(yī)師 | 51中醫(yī)臨床崗位 |
|
宋湯洪 | 20190810101 | 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 06中醫(yī)醫(yī)師 | 51中醫(yī)臨床崗位 |
|
張梅 | 20190810103 | 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 06中醫(yī)醫(yī)師 | 51中醫(yī)臨床崗位 |
|
彭代敏 | 20190810096 | 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 06中醫(yī)醫(yī)師 | 51中醫(yī)臨床崗位 |
|
彭興梅 | 20190810093 | 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 06中醫(yī)醫(yī)師 | 51中醫(yī)臨床崗位 |
|
楊楨 | 20190810111 | 902正安縣婦幼保健院 | 01臨床醫(yī)師 | 52西醫(yī)臨床崗位 |
|
張林 | 20190810112 | 902正安縣婦幼保健院 | 02影像科醫(yī)師 | 55醫(yī)學(xué)技術(shù)崗位 |
|
韓航 | 20190810113 | 903正安縣中醫(yī)院 | 07中醫(yī)醫(yī)師 | 51中醫(yī)臨床崗位 |
|
張素潔 | 20190810118 | 903正安縣中醫(yī)院 | 07中醫(yī)醫(yī)師 | 51中醫(yī)臨床崗位 |
|
李聰 | 20190810119 | 903正安縣中醫(yī)院 | 04臨床醫(yī)師 | 52西醫(yī)臨床崗位 |
|
周陽(yáng) | 20190810120 | 903正安縣中醫(yī)院 | 04臨床醫(yī)師 | 52西醫(yī)臨床崗位 |
|
吳進(jìn) | 20190810121 | 903正安縣中醫(yī)院 | 04臨床醫(yī)師 | 52西醫(yī)臨床崗位 |
|
張會(huì) | 20190810123 | 903正安縣中醫(yī)院 | 05中醫(yī)醫(yī)師 | 51中醫(yī)臨床崗位 |
|
韋純雨 | 20190810122 | 903正安縣中醫(yī)院 | 05中醫(yī)醫(yī)師 | 51中醫(yī)臨床崗位 |
|
張應(yīng)霞 | 20190810126 | 903正安縣中醫(yī)院 | 05中醫(yī)醫(yī)師 | 51中醫(yī)臨床崗位 |
|
付遠(yuǎn)平 | 20190810125 | 903正安縣中醫(yī)院 | 05中醫(yī)醫(yī)師 | 51中醫(yī)臨床崗位 |
|
肖金梅 | 20190810124 | 903正安縣中醫(yī)院 | 05中醫(yī)醫(yī)師 | 51中醫(yī)臨床崗位 |
|
王尚琴 | 20190810139 | 903正安縣中醫(yī)院 | 06中醫(yī)醫(yī)師 | 51中醫(yī)臨床崗位 |
|
李會(huì) | 20190810140 | 903正安縣中醫(yī)院 | 06中醫(yī)醫(yī)師 | 51中醫(yī)臨床崗位 |
|
劉青山 | 20190810138 | 903正安縣中醫(yī)院 | 06中醫(yī)醫(yī)師 | 51中醫(yī)臨床崗位 |
|
吳莎莎 | 20190810143 | 903正安縣中醫(yī)院 | 06中醫(yī)醫(yī)師 | 51中醫(yī)臨床崗位 |
|
魏巍 | 20190810149 | 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 11影像科醫(yī)生 | 55醫(yī)學(xué)技術(shù)崗位 |
|
舒賢芬 | 20190810150 | 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 11影像科醫(yī)生 | 55醫(yī)學(xué)技術(shù)崗位 |
|
劉帥 | 20190810151 | 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 11影像科醫(yī)生 | 55醫(yī)學(xué)技術(shù)崗位 |
|
楊松 | 20190810165 | 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 11影像科醫(yī)生 | 55醫(yī)學(xué)技術(shù)崗位 |
|
何艷芳 | 20190810152 | 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 11影像科醫(yī)生 | 55醫(yī)學(xué)技術(shù)崗位 |
|
婁正 | 20190810154 | 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 11影像科醫(yī)生 | 55醫(yī)學(xué)技術(shù)崗位 |
|
陳佳俊 | 20190810153 | 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 11影像科醫(yī)生 | 55醫(yī)學(xué)技術(shù)崗位 |
|
張娟 | 20190810171 | 903正安縣中醫(yī)院 | 10護(hù)士 | 54護(hù)理崗位 |
|
曹曼 | 20190810169 | 903正安縣中醫(yī)院 | 10護(hù)士 | 54護(hù)理崗位 |
|
楊仕黎 | 20190810170 | 903正安縣中醫(yī)院 | 10護(hù)士 | 54護(hù)理崗位 |
|
吳廷會(huì) | 20190810179 | 904正安縣人民醫(yī)院 | 03臨床醫(yī)生 | 52西醫(yī)臨床崗位 |
|
冉彪 | 20190810181 | 904正安縣人民醫(yī)院 | 03臨床醫(yī)生 | 52西醫(yī)臨床崗位 |
|
王靈利 | 20190810178 | 904正安縣人民醫(yī)院 | 03臨床醫(yī)生 | 52西醫(yī)臨床崗位 |
|
周晉波 | 20190810184 | 904正安縣人民醫(yī)院 | 03臨床醫(yī)生 | 52西醫(yī)臨床崗位 |
|
向情 | 20190810183 | 904正安縣人民醫(yī)院 | 03臨床醫(yī)生 | 52西醫(yī)臨床崗位 |
|
趙飛飛 | 20190810187 | 904正安縣人民醫(yī)院 | 03臨床醫(yī)生 | 52西醫(yī)臨床崗位 |
|
趙嬌 | 20190810185 | 904正安縣人民醫(yī)院 | 03臨床醫(yī)生 | 52西醫(yī)臨床崗位 |
|
楊秀琴 | 20190810182 | 904正安縣人民醫(yī)院 | 03臨床醫(yī)生 | 52西醫(yī)臨床崗位 |
|
鄧國(guó)麗 | 20190810186 | 904正安縣人民醫(yī)院 | 03臨床醫(yī)生 | 52西醫(yī)臨床崗位 |
|
徐秀平 | 20190810188 | 904正安縣人民醫(yī)院 | 03臨床醫(yī)生 | 52西醫(yī)臨床崗位 |
|
代勇 | 20190810201 | 904正安縣人民醫(yī)院 | 05臨床醫(yī)生 | 52西醫(yī)臨床崗位 |
|
邱越 | 20190810200 | 904正安縣人民醫(yī)院 | 05臨床醫(yī)生 | 52西醫(yī)臨床崗位 |
|
何小葉 | 20190810199 | 904正安縣人民醫(yī)院 | 05臨床醫(yī)生 | 52西醫(yī)臨床崗位 |
|
葉勇 | 20190810203 | 904正安縣人民醫(yī)院 | 05臨床醫(yī)生 | 52西醫(yī)臨床崗位 |
|
汪龍富 | 20190810204 | 904正安縣人民醫(yī)院 | 05臨床醫(yī)生 | 52西醫(yī)臨床崗位 |
|
樊正保 | 20190810206 | 904正安縣人民醫(yī)院 | 05臨床醫(yī)生 | 52西醫(yī)臨床崗位 |
|
田仁艷 | 20190810207 | 904正安縣人民醫(yī)院 | 09護(hù)士 | 54護(hù)理崗位 |
|
湯思維 | 20190810208 | 904正安縣人民醫(yī)院 | 09護(hù)士 | 54護(hù)理崗位 |
|
黎永霞 | 20190810211 | 904正安縣人民醫(yī)院 | 09護(hù)士 | 54護(hù)理崗位 |
|
何刻琴 | 20190810210 | 904正安縣人民醫(yī)院 | 09護(hù)士 | 54護(hù)理崗位 |
|
彭晏生 | 20190810217 | 904正安縣人民醫(yī)院 | 09護(hù)士 | 54護(hù)理崗位 |
|
韋志操 | 20190810209 | 904正安縣人民醫(yī)院 | 09護(hù)士 | 54護(hù)理崗位 |
|
葉麗青 | 20190810220 | 904正安縣人民醫(yī)院 | 09護(hù)士 | 54護(hù)理崗位 |
|
張?jiān)儆? | 20190810213 | 904正安縣人民醫(yī)院 | 09護(hù)士 | 54護(hù)理崗位 |
|
唐永才 | 20190810212 | 904正安縣人民醫(yī)院 | 09護(hù)士 | 54護(hù)理崗位 |
|
王琳 | 20190810214 | 904正安縣人民醫(yī)院 | 09護(hù)士 | 54護(hù)理崗位 |
|
雷廣東 | 20190810237 | 904正安縣人民醫(yī)院 | 04臨床醫(yī)生 | 52西醫(yī)臨床崗位 |
|
龍君 | 20190810239 | 904正安縣人民醫(yī)院 | 04臨床醫(yī)生 | 52西醫(yī)臨床崗位 |
|
劉丹 | 20190810244 | 904正安縣人民醫(yī)院 | 04臨床醫(yī)生 | 52西醫(yī)臨床崗位 |
|
馮樂(lè) | 20190810241 | 904正安縣人民醫(yī)院 | 04臨床醫(yī)生 | 52西醫(yī)臨床崗位 |
|
游早勇 | 20190810247 | 904正安縣人民醫(yī)院 | 04臨床醫(yī)生 | 52西醫(yī)臨床崗位 |
|
曾祥松 | 20190810245 | 904正安縣人民醫(yī)院 | 04臨床醫(yī)生 | 52西醫(yī)臨床崗位 |
|
婁暢 | 20190810243 | 904正安縣人民醫(yī)院 | 04臨床醫(yī)生 | 52西醫(yī)臨床崗位 |
|
劉利梅 | 20190810242 | 904正安縣人民醫(yī)院 | 04臨床醫(yī)生 | 52西醫(yī)臨床崗位 |
|
趙孝江 | 20190810240 | 904正安縣人民醫(yī)院 | 04臨床醫(yī)生 | 52西醫(yī)臨床崗位 |
|
易永捷 | 20190810249 | 904正安縣人民醫(yī)院 | 04臨床醫(yī)生 | 52西醫(yī)臨床崗位 |
|
鄭科 | 20190810262 | 904正安縣人民醫(yī)院 | 06麻醉醫(yī)生 | 52西醫(yī)臨床崗位 |
|
鄧紅霞 | 20190810263 | 904正安縣人民醫(yī)院 | 07中醫(yī)臨床醫(yī)生 | 51中醫(yī)臨床崗位 |
|
劉建雨 | 20190810264 | 904正安縣人民醫(yī)院 | 07中醫(yī)臨床醫(yī)生 | 51中醫(yī)臨床崗位 |
|
萬(wàn)書(shū)倩 | 20190810265 | 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 09檢驗(yàn)科醫(yī)生 | 55醫(yī)學(xué)技術(shù)崗位 |
|
祝琴琴 | 20190810270 | 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 09檢驗(yàn)科醫(yī)生 | 55醫(yī)學(xué)技術(shù)崗位 |
|
鄭雙 | 20190810268 | 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 09檢驗(yàn)科醫(yī)生 | 55醫(yī)學(xué)技術(shù)崗位 |
|
胡正雄 | 20190810271 | 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 09檢驗(yàn)科醫(yī)生 | 55醫(yī)學(xué)技術(shù)崗位 |
|
徐丹 | 20190810277 | 903正安縣中醫(yī)院 | 08中醫(yī)醫(yī)師 | 51中醫(yī)臨床崗位 |
|
張丹 | 20190810278 | 903正安縣中醫(yī)院 | 08中醫(yī)醫(yī)師 | 51中醫(yī)臨床崗位 |
|
張先剛 | 20190810279 | 903正安縣中醫(yī)院 | 13麻醉醫(yī)師 | 52西醫(yī)臨床崗位 |
|
張福權(quán) | 20190810284 | 903正安縣中醫(yī)院 | 14口腔醫(yī)師 | 52西醫(yī)臨床崗位 |
|
王德輝 | 20190810285 | 904正安縣人民醫(yī)院 | 15營(yíng)養(yǎng)師 | 55醫(yī)學(xué)技術(shù)崗位 |
|
林健 | 20190810288 | 904正安縣人民醫(yī)院 | 16康復(fù)技師 | 55醫(yī)學(xué)技術(shù)崗位 |
|
羅燦霞 | 20190810289 | 904正安縣人民醫(yī)院 | 16康復(fù)技師 | 55醫(yī)學(xué)技術(shù)崗位 |
|
汪相琴 | 20190810295 | 904正安縣人民醫(yī)院 | 01臨床醫(yī)生 | 52西醫(yī)臨床崗位 |
|
羅小蘭 | 20190810294 | 904正安縣人民醫(yī)院 | 01臨床醫(yī)生 | 52西醫(yī)臨床崗位 |
|
雷瑤 | 20190810302 | 904正安縣人民醫(yī)院 | 01臨床醫(yī)生 | 52西醫(yī)臨床崗位 |
|
王運(yùn) | 20190810296 | 904正安縣人民醫(yī)院 | 01臨床醫(yī)生 | 52西醫(yī)臨床崗位 |
|
唐艷芬 | 20190810298 | 904正安縣人民醫(yī)院 | 01臨床醫(yī)生 | 52西醫(yī)臨床崗位 |
|
李永康 | 20190810297 | 904正安縣人民醫(yī)院 | 01臨床醫(yī)生 | 52西醫(yī)臨床崗位 |
|
焦光 | 20190810301 | 904正安縣人民醫(yī)院 | 01臨床醫(yī)生 | 52西醫(yī)臨床崗位 |
|
曹藝 | 20190810299 | 904正安縣人民醫(yī)院 | 01臨床醫(yī)生 | 52西醫(yī)臨床崗位 |
|
羅茂松 | 20190810300 | 904正安縣人民醫(yī)院 | 01臨床醫(yī)生 | 52西醫(yī)臨床崗位 |
|
趙建波 | 20190810304 | 904正安縣人民醫(yī)院 | 01臨床醫(yī)生 | 52西醫(yī)臨床崗位 |
|
劉雪梅 | 20190810309 | 904正安縣人民醫(yī)院 | 02臨床醫(yī)生 | 52西醫(yī)臨床崗位 |
|
汪孝敏 | 20190810310 | 904正安縣人民醫(yī)院 | 02臨床醫(yī)生 | 52西醫(yī)臨床崗位 |
|
吳紅玨 | 20190810311 | 904正安縣人民醫(yī)院 | 02臨床醫(yī)生 | 52西醫(yī)臨床崗位 |
|
向松 | 20190810313 | 904正安縣人民醫(yī)院 | 02臨床醫(yī)生 | 52西醫(yī)臨床崗位 |
|
鄭維芬 | 20190810312 | 904正安縣人民醫(yī)院 | 02臨床醫(yī)生 | 52西醫(yī)臨床崗位 |
|
馬在禮 | 20190810316 | 904正安縣人民醫(yī)院 | 02臨床醫(yī)生 | 52西醫(yī)臨床崗位 |
|
馮偉 | 20190810314 | 904正安縣人民醫(yī)院 | 02臨床醫(yī)生 | 52西醫(yī)臨床崗位 |
|
包琳蘭 | 20190810315 | 904正安縣人民醫(yī)院 | 02臨床醫(yī)生 | 52西醫(yī)臨床崗位 |
|
高濤濤 | 20190810317 | 904正安縣人民醫(yī)院 | 02臨床醫(yī)生 | 52西醫(yī)臨床崗位 |
|
余曉永 | 20190810318 | 904正安縣人民醫(yī)院 | 02臨床醫(yī)生 | 52西醫(yī)臨床崗位 |
|
李嬌 | 20190810320 | 904正安縣人民醫(yī)院 | 08中醫(yī)臨床醫(yī)生 | 51中醫(yī)臨床崗位 |
|
羅紅 | 20190810322 | 904正安縣人民醫(yī)院 | 08中醫(yī)臨床醫(yī)生 | 51中醫(yī)臨床崗位 |
|
徐夢(mèng)瑤 | 20190810324 | 904正安縣人民醫(yī)院 | 17財(cái)務(wù)人員 | 11綜合管理類(lèi)崗位 |
|
韓智 | 20190810327 | 904正安縣人民醫(yī)院 | 17財(cái)務(wù)人員 | 11綜合管理類(lèi)崗位 |
|
黃濤 | 20190810330 | 903正安縣中醫(yī)院 | 11公衛(wèi)科醫(yī)生 | 56公共衛(wèi)生管理崗位 |
|
肖云敏 | 20190810333 | 903正安縣中醫(yī)院 | 12信息科人員 | 11綜合管理類(lèi)崗位 |
|
張麗華 | 20190810337 | 903正安縣中醫(yī)院 | 15財(cái)務(wù)人員 | 11綜合管理類(lèi)崗位 |
|
何豪 | 20190810340 | 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 07公衛(wèi)科醫(yī)生 | 56公共衛(wèi)生管理崗位 |
|
羅銀湘 | 20190810339 | 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 07公衛(wèi)科醫(yī)生 | 56公共衛(wèi)生管理崗位 |
|
花小露 | 20190810344 | 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 07公衛(wèi)科醫(yī)生 | 56公共衛(wèi)生管理崗位 |
|
朱梅 | 20190810345 | 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 07公衛(wèi)科醫(yī)生 | 56公共衛(wèi)生管理崗位 |
貴州省公職培訓(xùn)專(zhuān)業(yè)輔導(dǎo)機(jī)構(gòu),考公務(wù)員首選新文泰
備案號(hào):黔ICP備15016424號(hào)-1