|
◆[qq群]貴州事業(yè)單位交流群: 296682493 |
|
◆[微信]新文泰微信客服咨詢號:xwtjy_01 | ||
◆[備考資料]事業(yè)單位備考資料 |
◆[電話]咨詢電話:0851 —86785360 |
根據(jù)《遵義市2019年下半年公開招聘事業(yè)單位人員簡章》規(guī)定,經(jīng)統(tǒng)一報名、資格審查、筆試,以及市直招考單位主管部門組織面試、體檢、考察等程序,擬聘用任關(guān)勇等60人為事業(yè)單位人員,現(xiàn)將擬聘用人員信息予以公示(詳細(xì)信息見附件)。如有異議,請于公示期內(nèi)向紀(jì)檢監(jiān)察部門或遵義市人力資源和社會保障局書面反映。
公示時間:2020年4月10日至2020年4月16日
監(jiān)督電話:監(jiān)督電話:28981620(遵義市紀(jì)委監(jiān)委派駐第九紀(jì)檢組)、8662777(市人力資源和社會保障局)
序號 | 姓名 | 筆試考號 | 單位代碼及名稱 | 職位代碼及名稱 | 學(xué)歷 | 專業(yè) | 其他資格 | 筆試成績 | 面試成績 | 總 成績 | 名次 |
1 | 任關(guān)勇 | 11121132520 | 929遵義市中醫(yī)院 | 01外科副主任醫(yī)師 | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 具有副主任醫(yī)師資格 | 86 | 86.20 | 68.88 | 1 |
2 | 彭蕾 | 11121335302 | 929遵義市中醫(yī)院 | 10醫(yī)事法規(guī)工作人員 | 碩士研究生 | 法律(非法學(xué)) | 具有法律執(zhí)業(yè)資格 | 108.5 | 79.40 | 75.16 | 1 |
3 | 唐仁杰 | 11121359826 | 929遵義市中醫(yī)院 | 11影像技師 | 本科 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 具有影像技師資格 | 87 | 75.40 | 64.96 | 1 |
4 | 肖廷智 | 11121362417 | 929遵義市中醫(yī)院 | 11影像技師 | 本科 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 具有影像技師資格 | 77 | 77.70 | 61.88 | 2 |
5 | 王良濤 | 11121362326 | 929遵義市中醫(yī)院 | 11影像技師 | 本科 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 具有影像技師資格 | 70.5 | 76.00 | 58.60 | 3 |
6 | 楊吉容 | 11121211306 | 929遵義市中醫(yī)院 | 14臨床中藥師 | 本科 | 中藥學(xué) | 具有臨床中藥師資格 | 91 | 79.40 | 68.16 | 1 |
7 | 王家友 | 11121354619 | 929遵義市中醫(yī)院 | 15中醫(yī)師 | 本科 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格、規(guī)培合格證書 | 86.5 | 85.40 | 68.76 | 1 |
8 | 先國峰 | 11121351315 | 929遵義市中醫(yī)院 | 15中醫(yī)師 | 碩士研究生 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格、規(guī)培合格證書 | 92 | 78.00 | 68.00 | 2 |
9 | 駱彥君 | 11121292428 | 929遵義市中醫(yī)院 | 15中醫(yī)師 | 本科 | 中醫(yī)學(xué) | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | 96 | 73.40 | 67.76 | 3 |
10 | 楊敏 | 11121290927 | 929遵義市中醫(yī)院 | 15中醫(yī)師 | 本科 | 中醫(yī)學(xué) | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格、規(guī)培合格證書 | 96.5 | 72.80 | 67.72 | 4 |
11 | 易克妮 | 11121330830 | 929遵義市中醫(yī)院 | 15中醫(yī)師 | 本科 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格、規(guī)培合格證明 | 89 | 77.40 | 66.56 | 7 |
12 | 唐成燕 | 11121281427 | 929遵義市中醫(yī)院 | 15中醫(yī)師 | 本科 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | 90 | 74.20 | 65.68 | 9 |
13 | 吳浩 | 11121122306 | 929遵義市中醫(yī)院 | 15中醫(yī)師 | 本科 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | 78.5 | 79.40 | 63.16 | 12 |
14 | 朱鋒 | 11121240318 | 929遵義市中醫(yī)院 | 15中醫(yī)師 | 本科 | 中醫(yī)學(xué) | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格、規(guī)培合格證明 | 86 | 71.00 | 62.80 | 13 |
15 | 白鎰 | 11121290314 | 929遵義市中醫(yī)院 | 15中醫(yī)師 | 本科 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | 77 | 78.80 | 62.32 | 14 |
16 | 李智勇 | 11121241125 | 929遵義市中醫(yī)院 | 15中醫(yī)師 | 本科 | 中醫(yī)學(xué)(中西醫(yī)結(jié)合臨床醫(yī)學(xué)方向) | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | 73.5 | 81.80 | 62.12 | 15 |
17 | 古竣羽 | 11121292211 | 929遵義市中醫(yī)院 | 16西醫(yī)師 | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格、規(guī)培合格證書 | 98.5 | 83.00 | 72.60 | 2 |
18 | 胡定浩 | 11121280423 | 929遵義市中醫(yī)院 | 16西醫(yī)師 | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格、規(guī)培合格證明 | 89.5 | 84.60 | 69.64 | 3 |
19 | 胡露 | 11121130706 | 929遵義市中醫(yī)院 | 16西醫(yī)師 | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格、規(guī)培合格證書 | 87 | 83.20 | 68.08 | 6 |
20 | 殷世麗 | 11121261606 | 929遵義市中醫(yī)院 | 16西醫(yī)師 | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格、規(guī)培合格證書 | 87 | 81.60 | 67.44 | 7 |
21 | 尹姣姣 | 11121211826 | 929遵義市中醫(yī)院 | 16西醫(yī)師 | 本科 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格、規(guī)培合格證書 | 81.5 | 85.60 | 66.84 | 9 |
22 | 周起翔 | 11121355716 | 929遵義市中醫(yī)院 | 16西醫(yī)師 | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格、規(guī)培合格證書 | 89 | 77.40 | 66.56 | 10 |
23 | 李旖 | 11121351627 | 929遵義市中醫(yī)院 | 18婦產(chǎn)科醫(yī)師 | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué)(婦產(chǎn)科學(xué)) | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | 92.5 | 85.20 | 71.08 | 1 |
24 | 張永蘭 | 11121349325 | 929遵義市中醫(yī)院 | 19??谱o(hù)士 | ??? | 助產(chǎn) | 具有執(zhí)業(yè)護(hù)士資格、母嬰技術(shù)資格 | 122.5 | 73.40 | 78.36 | 1 |
25 | 鄧江紅 | 11121359226 | 929遵義市中醫(yī)院 | 19??谱o(hù)士 | 專科 | 護(hù)理 | 具有執(zhí)業(yè)護(hù)士資格、母嬰技術(shù)資格 | 114 | 72.80 | 74.72 | 3 |
26 | 馮建容 | 11121336219 | 929遵義市中醫(yī)院 | 19??谱o(hù)士 | ??? | 護(hù)理 | 具有執(zhí)業(yè)護(hù)士資格、母嬰技術(shù)資格 | 109 | 77.40 | 74.56 | 4 |
27 | 張亞 | 11121358213 | 929遵義市中醫(yī)院 | 19??谱o(hù)士 | 本科 | 護(hù)理學(xué) | 具有執(zhí)業(yè)護(hù)士資格、母嬰技術(shù)資格 | 95 | 83.80 | 71.52 | 5 |
28 | 黃曉仙 | 11121349909 | 929遵義市中醫(yī)院 | 19??谱o(hù)士 | 本科 | 護(hù)理學(xué) | 具有執(zhí)業(yè)護(hù)士資格、母嬰技術(shù)資格 | 95.5 | 80.00 | 70.20 | 7 |
29 | 徐明清 | 11121282825 | 929遵義市中醫(yī)院 | 19專科護(hù)士 | 本科 | 護(hù)理學(xué) | 具有執(zhí)業(yè)護(hù)士資格、母嬰技術(shù)資格 | 94.5 | 77.80 | 68.92 | 8 |
30 | 袁海燕 | 11121336605 | 929遵義市中醫(yī)院 | 19??谱o(hù)士 | 本科 | 護(hù)理學(xué) | 具有執(zhí)業(yè)護(hù)士資格、母嬰技術(shù)資格 | 91 | 80.20 | 68.48 | 9 |
31 | 王啟星 | 11121242207 | 929遵義市中醫(yī)院 | 19專科護(hù)士 | 本科 | 護(hù)理學(xué) | 具有執(zhí)業(yè)護(hù)士資格、母嬰技術(shù)資格 | 89.5 | 79.40 | 67.56 | 10 |
32 | 周富娟 | 11121332705 | 929遵義市中醫(yī)院 | 20普通護(hù)士 | 專科 | 護(hù)理 | 具有執(zhí)業(yè)護(hù)士資格 | 103 | 80.60 | 73.44 | 2 |
33 | 羅紅丹 | 11121280225 | 929遵義市中醫(yī)院 | 20普通護(hù)士 | ??? | 護(hù)理學(xué) | 具有執(zhí)業(yè)護(hù)士資格 | 92.5 | 88.80 | 72.52 | 3 |
34 | 劉中利 | 11121353525 | 929遵義市中醫(yī)院 | 20普通護(hù)士 | ??? | 護(hù)理 | 具有執(zhí)業(yè)護(hù)士資格 | 100 | 78.60 | 71.44 | 4 |
35 | 何青青 | 11121359713 | 929遵義市中醫(yī)院 | 20普通護(hù)士 | ??? | 護(hù)理 | 具有執(zhí)業(yè)護(hù)士資格 | 98.5 | 78.80 | 70.92 | 5 |
36 | 劉顯義 | 11121291301 | 929遵義市中醫(yī)院 | 20普通護(hù)士 | 本科 | 護(hù)理學(xué) | 具有執(zhí)業(yè)護(hù)士資格 | 95.5 | 81.40 | 70.76 | 6 |
37 | 孫霞 | 11121356121 | 929遵義市中醫(yī)院 | 20普通護(hù)士 | 本科 | 護(hù)理學(xué) | 具有執(zhí)業(yè)護(hù)士資格 | 101 | 74.00 | 70.00 | 7 |
38 | 梁麗 | 11121121209 | 929遵義市中醫(yī)院 | 20普通護(hù)士 | 本科 | 護(hù)理學(xué) | 具有執(zhí)業(yè)護(hù)士資格 | 92.5 | 81.60 | 69.64 | 8 |
39 | 付鎮(zhèn)正 | 11121212813 | 929遵義市中醫(yī)院 | 20普通護(hù)士 | 本科 | 護(hù)理學(xué) | 具有執(zhí)業(yè)護(hù)士資格 | 96 | 77.40 | 69.36 | 9 |
40 | 楊會 | 11121252408 | 929遵義市中醫(yī)院 | 20普通護(hù)士 | 本科 | 護(hù)理學(xué) | 具有執(zhí)業(yè)護(hù)士資格 | 94 | 79.20 | 69.28 | 10 |
41 | 黃永 | 11121121027 | 929遵義市中醫(yī)院 | 22病案管理工作人員 | 本科 | 食品衛(wèi)生與營養(yǎng)學(xué) |
|
108.5 | 76.40 | 73.96 | 1 |
42 | 劉亞寧 | 11121252013 | 929遵義市中醫(yī)院 | 23信息科工作人員 | 本科 | 網(wǎng)絡(luò)工程 |
|
109 | 85.40 | 77.76 | 2 |
43 | 劉浩 | 11121357830 | 929遵義市中醫(yī)院 | 24設(shè)備科工作人員 | 本科 | 信息工程(通信工程方向) |
|
108 | 80.90 | 75.56 | 1 |
44 | 張明旭 | 11121355902 | 929遵義市中醫(yī)院 | 25行政管理工作人員 | 本科 | 英語 |
|
109.5 | 86.80 | 78.52 | 1 |
45 | 潘勝華 | 11121358217 | 929遵義市中醫(yī)院 | 25行政管理工作人員 | 本科 | 日語 |
|
114.5 | 79.00 | 77.40 | 2 |
46 | 戴瀾清 | 11121240804 | 929遵義市中醫(yī)院 | 26財務(wù)科工作人員 | 本科 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 |
|
115 | 81.00 | 78.40 | 1 |
47 | 趙婷婷 | 11121262930 | 930遵義市第四人民醫(yī)院 | 04感染科醫(yī)師 | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書,執(zhí)業(yè)范圍為內(nèi)科專業(yè) | 83.5 | 77.00 | 64.20 | 1 |
48 | 方會明 | 11121122219 | 930遵義市第四人民醫(yī)院 | 05外科醫(yī)師 | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書,執(zhí)業(yè)類別為臨床 | 85 | 78.00 | 65.20 | 4 |
49 | 浮紅芳 | 11121210806 | 930遵義市第四人民醫(yī)院 | 06婦產(chǎn)科醫(yī)師 | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書,執(zhí)業(yè)類別為臨床 | 82 | 85.00 | 66.80 | 1 |
50 | 楊程凱 | 11121263003 | 930遵義市第四人民醫(yī)院 | 12中醫(yī)醫(yī)師 | 本科 | 中醫(yī)學(xué) | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書,執(zhí)業(yè)類別為中醫(yī) | 86.5 | 79.20 | 66.28 | 3 |
51 | 方培彥 | 11121282401 | 930遵義市第四人民醫(yī)院 | 14影像科醫(yī)師 | 本科 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書,執(zhí)業(yè)范圍為醫(yī)學(xué)影像診斷和放射治療專業(yè) | 79 | 81.80 | 64.32 | 1 |
52 | 張健 | 11121359817 | 930遵義市第四人民醫(yī)院 | 17麻醉醫(yī)師 | 本科 | 麻醉學(xué) | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書,執(zhí)業(yè)范圍為麻醉學(xué)或外科專業(yè) | 91 | 86.80 | 71.12 | 1 |
53 | 楊曌 | 11121357720 | 930遵義市第四人民醫(yī)院 | 19口腔醫(yī)師 | 本科 | 口腔醫(yī)學(xué) | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書,執(zhí)業(yè)類別為口腔 | 96 | 85.60 | 72.64 | 1 |
54 | 陳錫平 | 11121262124 | 930遵義市第四人民醫(yī)院 | 20護(hù)士 | 本科 | 護(hù)理學(xué) | 具有執(zhí)業(yè)護(hù)士執(zhí)業(yè)資格證書 | 92.5 | 80.80 | 69.32 | 4 |
55 | 黃曉川 | 11121241201 | 930遵義市第四人民醫(yī)院 | 22血液透析??谱o(hù)士 | 專科 | 護(hù)理 | 具有護(hù)士執(zhí)業(yè)資格證書及血液凈化??谱o(hù)士培訓(xùn)合格證書 | 89.5 | 70.40 | 63.96 | 1 |
56 | 卯升麗 | 11121212219 | 930遵義市第四人民醫(yī)院 | 22血液透析??谱o(hù)士 | 專科 | 護(hù)理 | 具有護(hù)士執(zhí)業(yè)資格證書及血液凈化??谱o(hù)士培訓(xùn)合格證書 | 81.5 | 70.60 | 60.84 | 2 |
57 | 倪安成 | 11121240909 | 930遵義市第四人民醫(yī)院 | 23ICU??谱o(hù)士 | ??? | 護(hù)理 | 具有護(hù)士執(zhí)業(yè)資格證書及重癥醫(yī)學(xué)??谱o(hù)士培訓(xùn)合格證書 | 86 | 78.80 | 65.92 | 1 |
58 | 羅琴 | 11121250710 | 930遵義市第四人民醫(yī)院 | 23ICU??谱o(hù)士 | ??? | 護(hù)理 | 具有護(hù)士執(zhí)業(yè)資格證書及重癥醫(yī)學(xué)??谱o(hù)士培訓(xùn)合格證書 | 75.5 | 84.00 | 63.80 | 2 |
59 | 婁永 | 11121350616 | 930遵義市第四人民醫(yī)院 | 25藥劑科工作人員 | 本科 | 藥物制劑 | 具有藥師資格證書 | 105 | 82.20 | 74.88 | 1 |
60 | 胡碧 | 11121251821 | 930遵義市第四人民醫(yī)院 | 26中藥師 | 本科 | 中藥學(xué) | 具有藥師資格證書 | 102.5 | 85.20 | 75.08 | 1 |
遵義市人力資源和社會保障局
2020年4月10日
微信掃一掃,了解培訓(xùn)課程,預(yù)約有優(yōu)惠
貴州省公職培訓(xùn)專業(yè)輔導(dǎo)機(jī)構(gòu),考公務(wù)員首選新文泰
備案號:黔ICP備15016424號-1