|
◆[qq 群] 貴州教師招考交流群:435498672 |
|
◆[微信]新文泰公考 微信客服咨詢號: xwtjy_02 | ||
◆[ 備考資料]貴州教師備考資料 |
◆[電話] 咨詢電話:0851— 86785360 |
序號 | 姓名 | 審核通過學科 |
1 | 毛開亮 | 小學語文 |
2 | 畢振煊 | 小學語文 |
3 | 趙華欣 | 小學語文 |
4 | 蔣和易 | 小學語文 |
5 | 汪洪妹 | 小學語文 |
6 | 王成云 | 小學語文 |
7 | 熊顏 | 小學語文 |
8 | 劉燕飛 | 小學語文 |
9 | 雷小英 | 小學語文 |
10 | 李胡紅 | 小學語文 |
11 | 楊夏梓晨 | 小學語文 |
12 | 潘珍 | 小學語文 |
13 | 龍海燕 | 小學語文 |
14 | 萬德香 | 小學語文 |
15 | 吳雪娜 | 小學語文 |
16 | 王榕 | 小學語文 |
17 | 文靜 | 小學語文 |
18 | 王貞秀 | 小學語文 |
19 | 高承招 | 小學語文 |
20 | 楊春春 | 小學語文 |
21 | 楊昌麗 | 小學語文 |
22 | 傅木艷 | 小學語文 |
23 | 王秋麗 | 小學語文 |
24 | 張英 | 小學語文 |
25 | 王琪琪 | 小學語文 |
26 | 金姍 | 小學語文 |
27 | 吳小蘭 | 小學語文 |
28 | 王宏英 | 小學語文 |
29 | 王興月 | 小學語文 |
30 | 李嘉怡 | 小學語文 |
31 | 蒙小梅 | 小學語文 |
32 | 楊娟 | 小學語文 |
33 | 馬系飛 | 小學語文 |
34 | 羅林 | 小學語文 |
35 | 鐘秋平 | 小學語文 |
36 | 魏艷鈴 | 小學語文 |
37 | 龍麗吉 | 小學語文 |
38 | 段鈞譽 | 小學語文 |
39 | 潘文芝 | 小學語文 |
40 | 潘葉花 | 小學語文 |
41 | 朱武瓊 | 小學語文 |
42 | 張嬋 | 小學語文 |
43 | 陳淑美 | 小學語文 |
44 | 龍恩慧 | 小學語文 |
45 | 文禮楏 | 小學語文 |
46 | 龍鈺 | 小學語文 |
47 | 楊慧敏 | 小學語文 |
48 | 王應才 | 小學語文 |
49 | 李蘭蘭 | 小學語文 |
50 | 李舒霞 | 小學語文 |
51 | 楊昌娟 | 小學語文 |
52 | 楊通權 | 小學語文 |
53 | 陳加敏 | 小學數(shù)學 |
54 | 楊再芬 | 小學數(shù)學 |
55 | 周仁鋼 | 小學數(shù)學 |
56 | 陳宏楨 | 小學數(shù)學 |
57 | 張明 | 小學數(shù)學 |
58 | 羅嗣華 | 小學數(shù)學 |
59 | 雷曉英 | 小學數(shù)學 |
60 | 李成美 | 小學數(shù)學 |
61 | 周兆云 | 小學數(shù)學 |
62 | 王貴芳 | 小學數(shù)學 |
63 | 王家美 | 小學數(shù)學 |
64 | 潘廣琴 | 小學英語 |
65 | 梁任燕 | 小學英語 |
66 | 黃曉琴 | 小學英語 |
67 | 顧光梅 | 小學英語 |
68 | 何克清 | 小學英語 |
69 | 王銀妹 | 小學英語 |
70 | 王忠彪 | 小學英語 |
71 | 雷春芳 | 小學英語 |
72 | 張云淑 | 小學英語 |
73 | 歐萍 | 小學美術 |
74 | 吳婷婷 | 小學美術 |
75 | 余燁歆 | 小學美術 |
76 | 吳玉芬 | 小學美術 |
77 | 王小琴 | 小學美術 |
78 | 楊順 | 小學美術 |
79 | 歐陽青紅 | 小學美術 |
80 | 文永健 | 小學美術 |
81 | 蒙蓉蓉 | 小學美術 |
82 | 薛世賢 | 小學美術 |
83 | 劉婕 | 小學美術 |
84 | 李淑慧 | 小學美術 |
85 | 文春麗 | 小學綜合 |
86 | 潘丁鳳 | 小學綜合 |
87 | 黃安琴 | 小學綜合 |
88 | 吳昌芝 | 小學綜合 |
89 | 李文宇 | 小學綜合 |
90 | 吳文霞 | 小學綜合 |
91 | 王海艷 | 小學綜合 |
92 | 邰曉慧 | 小學綜合 |
93 | 高海英 | 小學綜合 |
94 | 龍永芬 | 小學綜合 |
95 | 龍榮安 | 小學綜合 |
96 | 麻春梅 | 小學綜合 |
97 | 王邦美 | 小學綜合 |
98 | 趙燕 | 小學綜合 |
99 | 羅海英 | 小學綜合 |
100 | 劉保 | 小學綜合 |
101 | 文婧 | 小學綜合 |
102 | 潘玲麗 | 小學綜合 |
103 | 楊妹新 | 小學綜合 |
104 | 唐海柳 | 初中語文 |
105 | 龍健 | 初中語文 |
106 | 毛開華 | 初中語文 |
107 | 方庭嬌 | 初中語文 |
108 | 楊夕蕊 | 初中語文 |
109 | 龍昌福 | 初中語文 |
110 | 劉露 | 初中語文 |
111 | 朱俊紅 | 初中語文 |
112 | 王橋英 | 初中語文 |
113 | 潘蓉 | 初中語文 |
114 | 楊茜麟 | 初中語文 |
115 | 金敏英 | 初中語文 |
116 | 田晨 | 初中語文 |
117 | 高毅 | 初中語文 |
118 | 楊勝宇 | 初中語文 |
119 | 楊瓊 | 初中語文 |
120 | 蘭雪梅 | 初中語文 |
121 | 黃鳳麟 | 初中語文 |
122 | 劉學洋 | 初中語文 |
123 | 呂銳娜 | 初中語文 |
124 | 楊尹 | 初中語文 |
125 | 唐濤 | 初中語文 |
126 | 李大芝 | 初中語文 |
127 | 梁家輝 | 初中數(shù)學 |
128 | 潘成軍 | 初中數(shù)學 |
129 | 石慶蘭 | 初中數(shù)學 |
130 | 李文杰 | 初中數(shù)學 |
131 | 陸翔翔 | 初中數(shù)學 |
132 | 姜智勇 | 初中數(shù)學 |
133 | 羅筑先 | 初中英語 |
134 | 楊淋惠 | 初中英語 |
135 | 肖莉莎 | 初中英語 |
136 | 王芬 | 初中英語 |
137 | 趙艷梅 | 初中英語 |
138 | 張粉蘭 | 初中英語 |
139 | 龍丹勻 | 初中英語 |
140 | 王業(yè)良 | 初中英語 |
141 | 蒙春玲 | 初中綜合 |
142 | 蔣興萍 | 初中綜合 |
143 | 莫黔慧 | 初中綜合 |
144 | 桂慶娟 | 初中綜合 |
145 | 吳英 | 初中綜合 |
146 | 陳瑛 | 初中綜合 |
147 | 錢四芳 | 初中綜合 |
148 | 毛正麗 | 初中綜合 |
149 | 蒙興富 | 初中綜合 |
150 | 黎鐘齊 | 初中綜合 |
151 | 韋恩光 | 初中綜合 |
152 | 蒙紛 | 初中綜合 |
153 | 莫安遠 | 初中綜合 |
154 | 韋運菊 | 初中綜合 |
155 | 韋勝艷 | 初中綜合 |
156 | 黃昌梅 | 幼兒園 |
157 | 楊勝美 | 幼兒園 |
158 | 莫云雨 | 幼兒園 |
159 | 王海云 | 幼兒園 |
160 | 龍靜 | 幼兒園 |
161 | 陳世晴 | 幼兒園 |
162 | 朱貴丹 | 幼兒園 |
163 | 楊維維 | 幼兒園 |
164 | 王春麗 | 幼兒園 |
165 | 孫唯夏 | 幼兒園 |
166 | 張潔 | 幼兒園 |
167 | 王文懿 | 幼兒園 |
168 | 羅來青 | 幼兒園 |
169 | 肖雪文 | 幼兒園 |
170 | 王青 | 幼兒園 |
171 | 蒙澤芳 | 幼兒園 |
172 | 石慶芳 | 幼兒園 |
173 | 陳道梅 | 幼兒園 |
174 | 李微 | 幼兒園 |
175 | 羅凱麗 | 幼兒園 |
176 | 劉桃 | 幼兒園 |
177 | 潘世英 | 幼兒園 |
178 | 陳露 | 幼兒園 |
179 | 楊麗娜 | 幼兒園 |
180 | 白朝艷 | 幼兒園 |
181 | 吳建妹 | 幼兒園 |
182 | 文華秀 | 幼兒園 |
183 | 蒙敏 | 幼兒園 |
184 | 莫穎 | 幼兒園 |
185 | 楊秀花 | 幼兒園 |
186 | 陶先柳 | 幼兒園 |
187 | 吳春云 | 幼兒園 |
188 | 楊鑫湲 | 幼兒園 |
189 | 王彩云 | 幼兒園 |
190 | 潘澤英 | 幼兒園 |
191 | 張榮美 | 幼兒園 |
192 | 姚敏 | 幼兒園 |
193 | 龍明艷 | 幼兒園 |
194 | 楊潔 | 幼兒園 |
195 | 王菲 | 幼兒園 |
196 | 吳先萍 | 幼兒園 |
197 | 陳培芝 | 幼兒園 |
198 | 張惠敏 | 幼兒園 |
199 | 顧婕 | 幼兒園 |
200 | 王玲玲 | 幼兒園 |
201 | 楊勝琴 | 幼兒園 |
202 | 羅通艷 | 幼兒園 |
203 | 楊維維 | 幼兒園 |
204 | 陸國鳳 | 幼兒園 |
205 | 龍雪梅 | 幼兒園 |
206 | 吳夢涵 | 幼兒園 |
207 | 徐小云 | 幼兒園 |
208 | 劉思竹 | 幼兒園 |
209 | 文國芬 | 幼兒園 |
210 | 王花 | 幼兒園 |
211 | 楊蘭蘭 | 幼兒園 |
212 | 韋恩瓊 | 幼兒園 |
213 | 王桃 | 幼兒園 |
214 | 龍明珍 | 幼兒園 |
215 | 吳玉媛 | 幼兒園 |
216 | 馬小芳 | 幼兒園 |
217 | 吳孟艷 | 幼兒園 |
218 | 陸智慧 | 幼兒園 |
219 | 王青青 | 幼兒園 |
220 | 印彩紅 | 幼兒園 |
221 | 況子英 | 幼兒園 |
222 | 王玉葉 | 幼兒園 |
223 | 潘艷華 | 幼兒園 |
224 | 龍敏 | 幼兒園 |
225 | 唐志芳 | 幼兒園 |
226 | 曾麗華 | 幼兒園 |
227 | 陳加娟 | 幼兒園 |
228 | 吳燕 | 幼兒園 |
229 | 周園園 | 幼兒園 |
230 | 馬小蘭 | 幼兒園 |
231 | 張杏芝 | 幼兒園 |
232 | 鄧泗杰 | 幼兒園 |
233 | 梁芳敏 | 幼兒園 |
234 | 代云 | 幼兒園 |
235 | 潘媛 | 幼兒園 |
236 | 楊昌英 | 幼兒園 |
237 | 李興芬 | 幼兒園 |
238 | 龍海珍 | 幼兒園 |
239 | 楊秀敏 | 幼兒園 |
240 | 曾召韋 | 幼兒園 |
241 | 官怡君 | 幼兒園 |
242 | 楊秀芬 | 幼兒園 |
243 | 李裕谷 | 幼兒園 |
244 | 白珍祝 | 幼兒園 |
245 | 池明馳 | 幼兒園(綜合) |
246 | 文鳳蘭 | 幼兒園(綜合) |
247 | 尹思麗 | 幼兒園(綜合) |
248 | 楊娟 | 幼兒園(綜合) |
249 | 王周美 | 幼兒園(綜合) |
250 | 龍榮芬 | 幼兒園(綜合) |
251 | 王富云 | 幼兒園(綜合) |
252 | 龍永麗 | 幼兒園(綜合) |
253 | 吳如燕 | 幼兒園(綜合) |
254 | 吳如芬 | 幼兒園(綜合) |
255 | 潘秋月 | 幼兒園(綜合) |
256 | 田春花 | 幼兒園(綜合) |
257 | 楊梅 | 幼兒園(綜合) |
258 | 楊秀芬 | 幼兒園(綜合) |
259 | 楊勝蘭 | 幼兒園(綜合) |
260 | 黃金梅 | 幼兒園(綜合) |
261 | 楊冬秀 | 幼兒園(綜合) |
262 | 楊菲菲 | 幼兒園(綜合) |
263 | 王海霞 | 幼兒園(綜合) |
264 | 黃佳佳 | 幼兒園(綜合) |
265 | 吳杰珍 | 幼兒園(綜合) |
266 | 陳培娟 | 幼兒園(綜合) |
267 | 潘登月 | 幼兒園(綜合) |
268 | 楊昌美 | 幼兒園(綜合) |
269 | 文麗芝 | 幼兒園(綜合) |
公示時間:2020年7月14日-7月20日,公示期內如有異議,請撥打電話:0855-3695780 | ||
丹寨縣教育和科技局 | ||
2020年7月14日 |
微信掃一掃,了解培訓課程,預約有優(yōu)惠
貴州省公職培訓專業(yè)輔導機構,考公務員首選新文泰
備案號:黔ICP備15016424號-1