|
◆[qq群]貴州事業(yè)單位交流群: 296682493 |
|
◆[微信]新文泰微信客服咨詢(xún)號(hào):xwtjy_01 | ||
◆[備考資料]事業(yè)單位備考資料 |
◆[電話]咨詢(xún)電話:0851 —86785360 |
更新時(shí)間:2020-08-08 10:00:00 |
單位代碼 | 職位代碼 | 職位名稱(chēng) | 報(bào)名人數(shù) | 已通過(guò)審核人數(shù) | 已繳費(fèi)人數(shù) |
220101 | 01 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 3 | 3 | 0 |
220101 | 02 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 9 | 8 | 3 |
220101 | 03 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 5 | 4 | 1 |
220102 | 01 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 7 | 5 | 2 |
220102 | 02 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 2 | 2 | 0 |
220102 | 03 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 13 | 12 | 6 |
220103 | 01 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 28 | 28 | 11 |
220103 | 02 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 12 | 11 | 5 |
220104 | 01 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 46 | 30 | 12 |
220104 | 02 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 18 | 16 | 9 |
220104 | 03 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 29 | 25 | 10 |
220104 | 04 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 54 | 53 | 25 |
220104 | 05 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 65 | 30 | 10 |
220105 | 01 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 4 | 3 | 1 |
220105 | 02 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 13 | 8 | 3 |
220106 | 01 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 19 | 16 | 9 |
220106 | 02 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 2 | 2 | 1 |
220106 | 03 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 6 | 5 | 2 |
220107 | 01 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 3 | 2 | 1 |
220107 | 02 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 0 | 0 | 0 |
220107 | 03 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 4 | 4 | 2 |
220107 | 04 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 8 | 7 | 4 |
220108 | 01 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 7 | 3 | 1 |
220109 | 01 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 13 | 9 | 2 |
220110 | 01 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 17 | 15 | 10 |
220111 | 01 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 4 | 3 | 3 |
220112 | 01 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 4 | 4 | 1 |
220113 | 01 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 12 | 10 | 4 |
220114 | 01 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 14 | 12 | 6 |
220115 | 01 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 20 | 17 | 6 |
220115 | 02 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 11 | 9 | 3 |
220115 | 03 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 12 | 10 | 7 |
220116 | 01 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 1 | 1 |
220117 | 01 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 0 | 0 |
220118 | 01 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 3 | 2 | 2 |
220119 | 01 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 2 | 1 | 1 |
220119 | 02 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 3 | 2 | 0 |
220120 | 01 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 2 | 1 | 1 |
220121 | 01 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 24 | 20 | 8 |
220122 | 01 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 8 | 6 | 4 |
220122 | 02 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 0 | 0 |
220123 | 01 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 24 | 17 | 9 |
220123 | 02 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 17 | 13 | 5 |
220124 | 01 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 13 | 9 | 4 |
220124 | 02 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 14 | 11 | 4 |
220125 | 01 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 2 | 1 | 0 |
220126 | 01 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 29 | 23 | 10 |
220126 | 02 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 18 | 15 | 5 |
220127 | 01 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 21 | 14 | 10 |
220127 | 02 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 4 | 3 | 1 |
220128 | 01 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 21 | 17 | 7 |
220128 | 02 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 40 | 38 | 13 |
220129 | 01 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 2 | 1 | 0 |
220129 | 02 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 16 | 14 | 5 |
220129 | 03 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 5 | 5 | 1 |
220129 | 04 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 4 | 4 | 2 |
220129 | 05 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 10 | 5 | 2 |
220130 | 01 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 7 | 7 | 5 |
220131 | 01 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 38 | 36 | 19 |
220131 | 02 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 4 | 3 | 3 |
220131 | 03 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 8 | 7 | 3 |
220132 | 01 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 38 | 36 | 23 |
220133 | 01 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 12 | 12 | 7 |
220134 | 01 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 57 | 55 | 25 |
220135 | 01 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 7 | 7 | 1 |
220136 | 01 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 8 | 7 | 3 |
220137 | 01 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 9 | 9 | 6 |
220138 | 01 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 62 | 58 | 30 |
220139 | 01 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 5 | 5 | 3 |
220140 | 01 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 8 | 8 | 4 |
220141 | 01 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 189 | 176 | 87 |
220142 | 01 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 0 | 0 | 0 |
220143 | 01 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 18 | 17 | 9 |
220144 | 01 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 2 | 2 | 2 |
220145 | 01 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 9 | 8 | 4 |
220146 | 01 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 4 | 4 | 2 |
220147 | 01 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 24 | 19 | 9 |
220148 | 01 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 13 | 13 | 10 |
220149 | 01 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 2 | 2 | 1 |
220150 | 01 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 27 | 24 | 11 |
220151 | 01 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 15 | 12 | 3 |
220152 | 01 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 0 | 0 | 0 |
220153 | 01 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 1 | 1 |
220154 | 01 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 6 | 6 | 3 |
220155 | 01 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 3 | 3 | 1 |
220156 | 01 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 3 | 3 | 0 |
220157 | 01 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 6 | 6 | 2 |
220158 | 01 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 10 | 9 | 2 |
220158 | 02 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 1 | 0 |
220158 | 03 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 0 | 0 | 0 |
220158 | 04 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 4 | 4 | 2 |
220158 | 05 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 0 | 0 |
220158 | 06 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 22 | 22 | 12 |
220158 | 07 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 31 | 31 | 19 |
220158 | 08 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 0 | 0 |
220158 | 09 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 2 | 0 | 0 |
220158 | 10 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 0 | 0 | 0 |
220158 | 11 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 0 | 0 | 0 |
220159 | 01 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 4 | 4 | 3 |
220159 | 02 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 1 | 0 |
220159 | 03 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 1 | 0 |
220159 | 04 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 0 | 0 | 0 |
220159 | 05 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 2 | 2 | 0 |
220160 | 01 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 13 | 13 | 8 |
220160 | 02 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 0 | 0 | 0 |
220160 | 03 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 11 | 11 | 7 |
220161 | 01 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 21 | 16 | 9 |
220161 | 02 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 30 | 26 | 11 |
220162 | 01 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 2 | 2 | 0 |
220162 | 02 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 7 | 3 | 2 |
220163 | 01 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 17 | 14 | 7 |
220164 | 01 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 18 | 7 | 5 |
220164 | 02 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 10 | 7 | 5 |
220164 | 03 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 0 | 0 | 0 |
220164 | 04 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 0 | 0 |
220164 | 05 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 20 | 19 | 9 |
220164 | 06 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 11 | 9 | 6 |
220164 | 07 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 1 | 0 |
220165 | 01 | 管理崗位 | 6 | 6 | 4 |
220165 | 02 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 0 | 0 |
220165 | 03 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 4 | 1 | 1 |
220165 | 04 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 0 | 0 | 0 |
220165 | 05 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 22 | 20 | 15 |
220165 | 06 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 2 | 1 | 0 |
220165 | 07 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 0 | 0 | 0 |
220165 | 08 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 2 | 2 | 0 |
220165 | 09 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 9 | 9 | 1 |
220166 | 01 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 15 | 11 | 6 |
220167 | 01 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 21 | 14 | 9 |
220168 | 01 | 管理崗位 | 29 | 29 | 17 |
220169 | 01 | 管理崗位 | 28 | 28 | 13 |
220170 | 01 | 管理崗位 | 48 | 48 | 16 |
220171 | 01 | 管理崗位 | 8 | 8 | 3 |
220172 | 01 | 管理崗位 | 66 | 66 | 35 |
220173 | 01 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 1 | 0 |
220174 | 01 | 管理崗位 | 3 | 3 | 1 |
220175 | 01 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 5 | 2 | 1 |
220176 | 01 | 管理崗位 | 11 | 11 | 4 |
220177 | 01 | 管理崗位 | 5 | 5 | 2 |
220178 | 01 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 11 | 9 | 3 |
220179 | 01 | 管理崗位 | 11 | 11 | 7 |
220180 | 01 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 29 | 26 | 12 |
220181 | 01 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 4 | 3 | 3 |
220182 | 01 | 管理崗位 | 42 | 37 | 16 |
220183 | 01 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 27 | 21 | 10 |
220184 | 01 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 14 | 13 | 8 |
220185 | 01 | 管理崗位 | 22 | 22 | 14 |
220185 | 02 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 34 | 33 | 16 |
220186 | 01 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 5 | 3 | 1 |
220187 | 01 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 9 | 6 | 2 |
220188 | 01 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 10 | 10 | 3 |
220189 | 01 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 9 | 9 | 2 |
220190 | 01 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 9 | 9 | 5 |
220191 | 01 | 管理崗位 | 13 | 13 | 7 |
220192 | 01 | 管理崗位 | 492 | 492 | 231 |
220192 | 02 | 管理崗位 | 159 | 159 | 84 |
220192 | 03 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 39 | 32 | 11 |
220193 | 01 | 管理崗位 | 11 | 10 | 7 |
220194 | 01 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 61 | 48 | 30 |
220195 | 01 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 48 | 43 | 23 |
220196 | 01 | 管理崗位 | 459 | 459 | 212 |
220197 | 01 | 管理崗位 | 16 | 16 | 10 |
220198 | 01 | 管理崗位 | 12 | 12 | 6 |
220199 | 01 | 管理崗位 | 12 | 12 | 8 |
220200 | 01 | 管理崗位 | 10 | 10 | 6 |
220201 | 01 | 管理崗位 | 13 | 13 | 7 |
220202 | 01 | 管理崗位 | 85 | 85 | 34 |
220203 | 01 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 15 | 11 | 4 |
220204 | 01 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 4 | 4 | 2 |
220329 | 01 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 2 | 2 | 1 |
220205 | 01 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 8 | 8 | 3 |
220206 | 01 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 3 | 3 | 1 |
220207 | 01 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 2 | 2 | 0 |
220208 | 01 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 9 | 8 | 4 |
220209 | 01 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 0 | 0 |
220210 | 01 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 0 | 0 |
220211 | 01 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 0 | 0 |
220212 | 01 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 8 | 8 | 4 |
220213 | 01 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 2 | 2 | 0 |
220214 | 01 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 9 | 9 | 6 |
220215 | 01 | 管理崗位 | 9 | 9 | 1 |
220216 | 01 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 13 | 11 | 6 |
220216 | 02 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 5 | 3 | 0 |
220217 | 01 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 1 | 0 |
220218 | 01 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 30 | 28 | 12 |
220219 | 01 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 4 | 2 | 2 |
220220 | 01 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 3 | 3 | 3 |
220221 | 01 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 40 | 33 | 18 |
220222 | 01 | 管理崗位 | 21 | 21 | 10 |
220222 | 02 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 9 | 9 | 4 |
220222 | 03 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 7 | 6 | 3 |
220222 | 04 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 19 | 18 | 5 |
220222 | 05 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 10 | 10 | 2 |
220223 | 01 | 管理崗位 | 4 | 4 | 3 |
220223 | 02 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 7 | 6 | 3 |
220224 | 01 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 12 | 2 | 1 |
220224 | 02 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 5 | 5 | 2 |
220224 | 03 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 8 | 8 | 4 |
220225 | 01 | 管理崗位 | 13 | 13 | 7 |
220225 | 02 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 2 | 2 | 2 |
220226 | 01 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 65 | 56 | 21 |
220227 | 01 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 23 | 20 | 12 |
220228 | 01 | 管理崗位 | 32 | 24 | 8 |
220229 | 01 | 管理崗位 | 51 | 51 | 29 |
220229 | 02 | 管理崗位 | 57 | 57 | 31 |
220230 | 01 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 149 | 122 | 52 |
220230 | 02 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 28 | 21 | 9 |
220230 | 03 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 49 | 41 | 23 |
220231 | 01 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 9 | 7 | 3 |
220231 | 02 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 88 | 71 | 36 |
220231 | 03 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 60 | 49 | 25 |
220231 | 04 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 75 | 68 | 33 |
220232 | 01 | 管理崗位 | 23 | 14 | 11 |
220233 | 01 | 管理崗位 | 16 | 6 | 0 |
220234 | 01 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 1 | 1 |
220235 | 01 | 管理崗位 | 4 | 4 | 2 |
220236 | 01 | 管理崗位 | 4 | 4 | 3 |
220236 | 02 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 21 | 17 | 12 |
220237 | 01 | 管理崗位 | 7 | 1 | 1 |
220238 | 01 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 37 | 35 | 24 |
220238 | 02 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 38 | 36 | 20 |
220239 | 01 | 管理崗位 | 3 | 3 | 1 |
220240 | 01 | 管理崗位 | 27 | 27 | 18 |
220241 | 01 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 5 | 4 | 1 |
220242 | 01 | 管理崗位 | 13 | 13 | 8 |
220243 | 01 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 7 | 6 | 3 |
220244 | 01 | 管理崗位 | 3 | 3 | 2 |
220245 | 01 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 40 | 30 | 21 |
220246 | 01 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 24 | 22 | 10 |
220246 | 02 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 7 | 7 | 4 |
220247 | 01 | 管理崗位 | 16 | 16 | 10 |
220248 | 01 | 管理崗位 | 12 | 12 | 5 |
220249 | 01 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 9 | 9 | 7 |
220250 | 01 | 管理崗位 | 44 | 44 | 29 |
220251 | 01 | 管理崗位 | 13 | 13 | 8 |
220252 | 01 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 12 | 12 | 7 |
220253 | 01 | 管理崗位 | 36 | 30 | 10 |
220253 | 02 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 7 | 5 | 3 |
220254 | 01 | 管理崗位 | 53 | 47 | 29 |
220255 | 01 | 管理崗位 | 8 | 8 | 5 |
220256 | 01 | 管理崗位 | 11 | 11 | 8 |
220257 | 01 | 管理崗位 | 6 | 6 | 4 |
220257 | 02 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 18 | 18 | 12 |
220258 | 01 | 管理崗位 | 6 | 5 | 2 |
220259 | 01 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 7 | 7 | 5 |
220259 | 02 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 2 | 2 | 1 |
220260 | 01 | 管理崗位 | 14 | 14 | 7 |
220261 | 01 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 6 | 6 | 3 |
220262 | 01 | 管理崗位 | 29 | 29 | 14 |
220263 | 01 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 7 | 7 | 5 |
220264 | 01 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 13 | 9 | 4 |
220265 | 01 | 管理崗位 | 12 | 12 | 5 |
220266 | 01 | 管理崗位 | 59 | 59 | 40 |
220267 | 01 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 21 | 8 | 2 |
220268 | 01 | 管理崗位 | 23 | 23 | 12 |
220269 | 01 | 管理崗位 | 57 | 42 | 29 |
220270 | 01 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 14 | 14 | 11 |
220271 | 01 | 管理崗位 | 6 | 5 | 2 |
220272 | 01 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 4 | 4 | 4 |
220273 | 01 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 6 | 6 | 3 |
220274 | 01 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 8 | 8 | 4 |
220275 | 01 | 管理崗位 | 8 | 8 | 4 |
220276 | 01 | 管理崗位 | 23 | 22 | 9 |
220277 | 01 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 0 | 0 | 0 |
220278 | 01 | 管理崗位 | 14 | 14 | 7 |
220279 | 01 | 管理崗位 | 11 | 11 | 7 |
220280 | 01 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 9 | 9 | 5 |
220281 | 01 | 管理崗位 | 6 | 6 | 5 |
220282 | 01 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 30 | 30 | 16 |
220283 | 01 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 3 | 3 | 1 |
220283 | 02 | 管理崗位 | 21 | 21 | 11 |
220284 | 01 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 43 | 14 | 10 |
220285 | 01 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 21 | 12 | 9 |
220286 | 01 | 管理崗位 | 26 | 26 | 17 |
220287 | 01 | 管理崗位 | 17 | 11 | 6 |
220288 | 01 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 9 | 9 | 5 |
220288 | 02 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 3 | 3 | 1 |
220289 | 01 | 管理崗位 | 15 | 15 | 8 |
220290 | 01 | 管理崗位 | 1 | 1 | 0 |
220291 | 01 | 管理崗位 | 10 | 10 | 7 |
220292 | 01 | 管理崗位 | 13 | 13 | 7 |
220293 | 01 | 管理崗位 | 9 | 8 | 3 |
220294 | 01 | 管理崗位 | 12 | 12 | 10 |
220295 | 01 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 17 | 17 | 9 |
220296 | 01 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 21 | 19 | 12 |
220297 | 01 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 4 | 4 | 2 |
220298 | 01 | 管理崗位 | 1 | 1 | 1 |
220299 | 01 | 管理崗位 | 14 | 14 | 6 |
220300 | 01 | 管理崗位 | 19 | 19 | 11 |
220301 | 01 | 管理崗位 | 22 | 22 | 12 |
220302 | 01 | 管理崗位 | 13 | 13 | 8 |
220303 | 01 | 管理崗位 | 15 | 15 | 8 |
220304 | 01 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 5 | 5 | 1 |
220304 | 02 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 23 | 21 | 11 |
220305 | 01 | 管理崗位 | 37 | 37 | 15 |
220306 | 01 | 管理崗位 | 14 | 14 | 11 |
220307 | 01 | 管理崗位 | 8 | 8 | 6 |
220308 | 01 | 管理崗位 | 5 | 5 | 3 |
220309 | 01 | 管理崗位 | 16 | 16 | 11 |
220309 | 02 | 管理崗位 | 16 | 16 | 9 |
220310 | 01 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 1 | 1 |
220310 | 02 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 4 | 4 | 4 |
220310 | 03 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 84 | 66 | 38 |
220311 | 01 | 管理崗位 | 6 | 6 | 3 |
220312 | 01 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 7 | 7 | 4 |
220313 | 01 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 14 | 14 | 8 |
220314 | 01 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 2 | 1 | 1 |
220315 | 01 | 管理崗位 | 3 | 3 | 1 |
220316 | 01 | 管理崗位 | 4 | 4 | 1 |
220317 | 01 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 13 | 8 | 6 |
220318 | 01 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 8 | 6 | 5 |
220319 | 01 | 管理崗位 | 11 | 11 | 7 |
220320 | 01 | 管理崗位 | 41 | 41 | 24 |
220321 | 01 | 管理崗位 | 10 | 10 | 4 |
220322 | 01 | 管理崗位 | 11 | 11 | 6 |
220323 | 01 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 17 | 7 | 5 |
220324 | 01 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 8 | 8 | 4 |
220325 | 01 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 10 | 10 | 4 |
220326 | 01 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 17 | 17 | 8 |
220327 | 01 | 管理崗位 | 20 | 20 | 11 |
220328 | 01 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 10 | 2 | 1 |
220328 | 02 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 8 | 4 | 0 |
220328 | 03 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 7 | 7 | 5 |
微信掃一掃,了解培訓(xùn)課程,預(yù)約有優(yōu)惠
2020年特崗教師面試培訓(xùn)課程(8月8日開(kāi)課,學(xué)到考前)
:2020年貴陽(yáng)教師招考筆試課程【點(diǎn)擊查看】
:2020貴州省考筆試培訓(xùn)課程(點(diǎn)擊查看)
貴州省公職培訓(xùn)專(zhuān)業(yè)輔導(dǎo)機(jī)構(gòu),考公務(wù)員首選新文泰
備案號(hào):黔ICP備15016424號(hào)-1