|
◆[qq 群] 貴州教師招考交流群:435498672 |
|
◆[微信]新文泰公考 微信客服咨詢號(hào): xwtjy_01 | ||
◆[ 備考資料]貴州教師備考資料 |
◆[電話] 咨詢電話:0851— 86785360 |
2020年貴州各地區(qū)事業(yè)單位招考公告匯總【點(diǎn)擊查看】
2020年貴州各地區(qū)教師招考公告匯總【點(diǎn)擊查看】
一、筆試成績(jī)勘正
經(jīng)重新核查判定,2020年余慶縣 “特崗計(jì)劃”教師招聘考試筆試成績(jī)以本通告為準(zhǔn),見附件1。
二、查分
1.申請(qǐng)查分時(shí)間:2020年8月13日9:00—17:00。
2.查分:需查分的考生,請(qǐng)?jiān)谝?guī)定時(shí)間內(nèi)由本人持《準(zhǔn)考證》、有效居民身份證原件到遵義市匯川區(qū)廣州路航天中學(xué)申請(qǐng)查分。查分程序?yàn)椋嚎忌顚憽恫榉稚暾?qǐng)表》后,交給工作人員,由兩位經(jīng)辦人員同時(shí)對(duì)申請(qǐng)人的分?jǐn)?shù)進(jìn)行復(fù)核。查分結(jié)果根據(jù)考生實(shí)際,通過現(xiàn)場(chǎng)方式或電話短信方式反饋。
查分只查卷面合分是否正確和試題是否有漏評(píng)、漏改現(xiàn)象,不重新閱評(píng)試卷。
三、面試通知和進(jìn)入面試人員名單將于8月13日晚發(fā)布,8月15日開展面試工作。面試方式為結(jié)構(gòu)化面試。
附件1:
余慶縣2020年“特崗計(jì)劃”教師招聘筆試成績(jī)(勘正)
準(zhǔn)考證號(hào) | 考場(chǎng)號(hào) | 座位號(hào) | 筆試成績(jī) | 報(bào)考科目 |
52210010001 | 第一考場(chǎng) | 1 | 51 | 小學(xué)語文 |
52210010002 | 第一考場(chǎng) | 2 | 58.5 | 小學(xué)語文 |
52210010003 | 第一考場(chǎng) | 3 | 50 | 小學(xué)語文 |
52210010004 | 第一考場(chǎng) | 4 | 53 | 小學(xué)語文 |
52210010005 | 第一考場(chǎng) | 5 | 49.5 | 小學(xué)語文 |
52210010006 | 第一考場(chǎng) | 6 | 63 | 小學(xué)語文 |
52210010007 | 第一考場(chǎng) | 7 | 52 | 小學(xué)語文 |
52210010008 | 第一考場(chǎng) | 8 | 63 | 小學(xué)語文 |
52210010009 | 第一考場(chǎng) | 9 | 60 | 小學(xué)語文 |
52210010010 | 第一考場(chǎng) | 10 | 55 | 小學(xué)語文 |
52210010011 | 第一考場(chǎng) | 11 | 54.5 | 小學(xué)語文 |
52210010012 | 第一考場(chǎng) | 12 | 60.5 | 小學(xué)語文 |
52210010013 | 第一考場(chǎng) | 13 | 50 | 小學(xué)語文 |
52210010014 | 第一考場(chǎng) | 14 | 55 | 小學(xué)語文 |
52210010015 | 第一考場(chǎng) | 15 | 59 | 小學(xué)語文 |
52210010016 | 第一考場(chǎng) | 16 | 51 | 小學(xué)語文 |
52210010017 | 第一考場(chǎng) | 17 | 51 | 小學(xué)語文 |
52210010018 | 第一考場(chǎng) | 18 | 52.5 | 小學(xué)語文 |
52210010019 | 第一考場(chǎng) | 19 | 57.5 | 小學(xué)語文 |
52210010020 | 第一考場(chǎng) | 20 | 55 | 小學(xué)語文 |
52210010021 | 第一考場(chǎng) | 21 | 62 | 小學(xué)語文 |
52210010022 | 第一考場(chǎng) | 22 | 缺考 | 小學(xué)語文 |
52210010023 | 第一考場(chǎng) | 23 | 54 | 小學(xué)語文 |
52210010024 | 第一考場(chǎng) | 24 | 51 | 小學(xué)語文 |
52210010025 | 第一考場(chǎng) | 25 | 52 | 小學(xué)語文 |
52210010026 | 第一考場(chǎng) | 26 | 54 | 小學(xué)語文 |
52210010027 | 第一考場(chǎng) | 27 | 44.5 | 小學(xué)語文 |
52210010028 | 第一考場(chǎng) | 28 | 53 | 小學(xué)語文 |
52210010029 | 第一考場(chǎng) | 29 | 49 | 小學(xué)語文 |
52210010030 | 第一考場(chǎng) | 30 | 59 | 小學(xué)語文 |
52210010031 | 第二考場(chǎng) | 1 | 65 | 小學(xué)語文 |
52210010032 | 第二考場(chǎng) | 2 | 60 | 小學(xué)語文 |
52210010033 | 第二考場(chǎng) | 3 | 57.5 | 小學(xué)語文 |
52210010034 | 第二考場(chǎng) | 4 | 56.5 | 小學(xué)語文 |
52210010035 | 第二考場(chǎng) | 5 | 59 | 小學(xué)語文 |
52210010036 | 第二考場(chǎng) | 6 | 45.5 | 小學(xué)語文 |
52210010037 | 第二考場(chǎng) | 7 | 66 | 小學(xué)語文 |
52210010038 | 第二考場(chǎng) | 8 | 50.5 | 小學(xué)語文 |
52210010039 | 第二考場(chǎng) | 9 | 57 | 小學(xué)語文 |
52210010040 | 第二考場(chǎng) | 10 | 45.5 | 小學(xué)語文 |
52210010041 | 第二考場(chǎng) | 11 | 66.5 | 小學(xué)語文 |
52210010042 | 第二考場(chǎng) | 12 | 56.5 | 小學(xué)語文 |
52210010043 | 第二考場(chǎng) | 13 | 66.5 | 小學(xué)語文 |
52210010044 | 第二考場(chǎng) | 14 | 55.5 | 小學(xué)語文 |
52210010045 | 第二考場(chǎng) | 15 | 45 | 小學(xué)語文 |
52210010046 | 第二考場(chǎng) | 16 | 45.5 | 小學(xué)語文 |
52210010047 | 第二考場(chǎng) | 17 | 44 | 小學(xué)語文 |
52210010048 | 第二考場(chǎng) | 18 | 62.5 | 小學(xué)語文 |
52210010049 | 第二考場(chǎng) | 19 | 55.5 | 小學(xué)語文 |
52210010050 | 第二考場(chǎng) | 20 | 55.5 | 小學(xué)語文 |
52210010051 | 第二考場(chǎng) | 21 | 63 | 小學(xué)語文 |
52210010052 | 第二考場(chǎng) | 22 | 52.5 | 小學(xué)語文 |
52210010053 | 第二考場(chǎng) | 23 | 60.5 | 小學(xué)語文 |
52210010054 | 第二考場(chǎng) | 24 | 57 | 小學(xué)語文 |
52210010055 | 第二考場(chǎng) | 25 | 64 | 小學(xué)語文 |
52210010056 | 第二考場(chǎng) | 26 | 59.5 | 小學(xué)語文 |
52210010057 | 第二考場(chǎng) | 27 | 61.5 | 小學(xué)語文 |
52210010058 | 第二考場(chǎng) | 28 | 45 | 小學(xué)語文 |
52210010059 | 第二考場(chǎng) | 29 | 60 | 小學(xué)語文 |
52210010060 | 第二考場(chǎng) | 30 | 52.5 | 小學(xué)語文 |
52210010061 | 第三考場(chǎng) | 1 | 51 | 小學(xué)語文 |
52210010062 | 第三考場(chǎng) | 2 | 54.5 | 小學(xué)語文 |
52210010063 | 第三考場(chǎng) | 3 | 62.5 | 小學(xué)語文 |
52210010064 | 第三考場(chǎng) | 4 | 61 | 小學(xué)語文 |
52210010065 | 第三考場(chǎng) | 5 | 54.5 | 小學(xué)語文 |
52210010066 | 第三考場(chǎng) | 6 | 61.5 | 小學(xué)語文 |
52210010067 | 第三考場(chǎng) | 7 | 62 | 小學(xué)語文 |
52210090001 | 第三考場(chǎng) | 8 | 61 | 初中政治 |
52210090002 | 第三考場(chǎng) | 9 | 62 | 初中政治 |
52210090003 | 第三考場(chǎng) | 10 | 50 | 初中政治 |
52210090004 | 第三考場(chǎng) | 11 | 40 | 初中政治 |
52210090005 | 第三考場(chǎng) | 12 | 48 | 初中政治 |
52210090006 | 第三考場(chǎng) | 13 | 64 | 初中政治 |
52210090007 | 第三考場(chǎng) | 14 | 51 | 初中政治 |
52210090008 | 第三考場(chǎng) | 15 | 42 | 初中政治 |
52210090009 | 第三考場(chǎng) | 16 | 68 | 初中政治 |
52210090010 | 第三考場(chǎng) | 17 | 56 | 初中政治 |
52210090011 | 第三考場(chǎng) | 18 | 33 | 初中政治 |
52210090012 | 第三考場(chǎng) | 19 | 44 | 初中政治 |
52210100001 | 第三考場(chǎng) | 20 | 49 | 小學(xué)科學(xué) |
52210100002 | 第三考場(chǎng) | 21 | 35 | 小學(xué)科學(xué) |
52210100003 | 第三考場(chǎng) | 22 | 34 | 小學(xué)科學(xué) |
52210100004 | 第三考場(chǎng) | 23 | 缺考 | 小學(xué)科學(xué) |
52210100005 | 第三考場(chǎng) | 24 | 50 | 小學(xué)科學(xué) |
52210100006 | 第三考場(chǎng) | 25 | 43 | 小學(xué)科學(xué) |
52210100007 | 第三考場(chǎng) | 26 | 42 | 小學(xué)科學(xué) |
52210100008 | 第三考場(chǎng) | 27 | 39 | 小學(xué)科學(xué) |
52210100009 | 第三考場(chǎng) | 28 | 49 | 小學(xué)科學(xué) |
52210100010 | 第三考場(chǎng) | 29 | 43 | 小學(xué)科學(xué) |
52210100011 | 第三考場(chǎng) | 30 | 38 | 小學(xué)科學(xué) |
52210050001 | 第四考場(chǎng) | 1 | 43 | 初中地理 |
52210050002 | 第四考場(chǎng) | 2 | 54 | 初中地理 |
52210050003 | 第四考場(chǎng) | 3 | 63 | 初中地理 |
52210050004 | 第四考場(chǎng) | 4 | 58 | 初中地理 |
52210050005 | 第四考場(chǎng) | 5 | 67 | 初中地理 |
52210050006 | 第四考場(chǎng) | 6 | 40 | 初中地理 |
52210050007 | 第四考場(chǎng) | 7 | 72 | 初中地理 |
52210050008 | 第四考場(chǎng) | 8 | 42 | 初中地理 |
52210050009 | 第四考場(chǎng) | 9 | 61 | 初中地理 |
52210050010 | 第四考場(chǎng) | 10 | 58 | 初中地理 |
52210050011 | 第四考場(chǎng) | 11 | 43 | 初中地理 |
52210050012 | 第四考場(chǎng) | 12 | 66 | 初中地理 |
52210050013 | 第四考場(chǎng) | 13 | 48 | 初中地理 |
52210050014 | 第四考場(chǎng) | 14 | 52 | 初中地理 |
52210050015 | 第四考場(chǎng) | 15 | 54 | 初中地理 |
52210050016 | 第四考場(chǎng) | 16 | 53 | 初中地理 |
52210050017 | 第四考場(chǎng) | 17 | 46 | 初中地理 |
52210050018 | 第四考場(chǎng) | 18 | 46 | 初中地理 |
52210050019 | 第四考場(chǎng) | 19 | 34 | 初中地理 |
52210050020 | 第四考場(chǎng) | 20 | 44 | 初中地理 |
52210050021 | 第四考場(chǎng) | 21 | 63 | 初中地理 |
52210050022 | 第四考場(chǎng) | 22 | 55 | 初中地理 |
52210050023 | 第四考場(chǎng) | 23 | 74 | 初中地理 |
52210050024 | 第四考場(chǎng) | 24 | 65 | 初中地理 |
52210050025 | 第四考場(chǎng) | 25 | 43 | 初中地理 |
52210050026 | 第四考場(chǎng) | 26 | 缺考 | 初中地理 |
52210050027 | 第四考場(chǎng) | 27 | 58 | 初中地理 |
52210050028 | 第四考場(chǎng) | 28 | 缺考 | 初中地理 |
52210050029 | 第四考場(chǎng) | 29 | 60 | 初中地理 |
52210030001 | 第五考場(chǎng) | 1 | 78.5 | 初中英語 |
52210030002 | 第五考場(chǎng) | 2 | 71.5 | 初中英語 |
52210030003 | 第五考場(chǎng) | 3 | 78.5 | 初中英語 |
52210030004 | 第五考場(chǎng) | 4 | 63 | 初中英語 |
52210030005 | 第五考場(chǎng) | 5 | 72 | 初中英語 |
52210030006 | 第五考場(chǎng) | 6 | 59 | 小學(xué)英語 |
52210030007 | 第五考場(chǎng) | 7 | 61.5 | 小學(xué)英語 |
52210030008 | 第五考場(chǎng) | 8 | 60 | 小學(xué)英語 |
52210030009 | 第五考場(chǎng) | 9 | 59 | 小學(xué)英語 |
52210030010 | 第五考場(chǎng) | 10 | 47 | 小學(xué)英語 |
52210030011 | 第五考場(chǎng) | 11 | 52 | 小學(xué)英語 |
52210030012 | 第五考場(chǎng) | 12 | 73 | 小學(xué)英語 |
52210030013 | 第五考場(chǎng) | 13 | 65.5 | 小學(xué)英語 |
52210030014 | 第五考場(chǎng) | 14 | 缺考 | 小學(xué)英語 |
52210030015 | 第五考場(chǎng) | 15 | 46.5 | 小學(xué)英語 |
52210030016 | 第五考場(chǎng) | 16 | 50.5 | 小學(xué)英語 |
52210030017 | 第五考場(chǎng) | 17 | 78 | 小學(xué)英語 |
52210030018 | 第五考場(chǎng) | 18 | 67 | 小學(xué)英語 |
52210030019 | 第五考場(chǎng) | 19 | 43 | 小學(xué)英語 |
52210030020 | 第五考場(chǎng) | 20 | 53.5 | 小學(xué)英語 |
52210030021 | 第五考場(chǎng) | 21 | 缺考 | 小學(xué)英語 |
52210030022 | 第五考場(chǎng) | 22 | 54 | 小學(xué)英語 |
52210030023 | 第五考場(chǎng) | 23 | 41 | 小學(xué)英語 |
52210030024 | 第五考場(chǎng) | 24 | 65 | 小學(xué)英語 |
52210030025 | 第五考場(chǎng) | 25 | 51 | 小學(xué)英語 |
52210030026 | 第五考場(chǎng) | 26 | 27 | 小學(xué)英語 |
52210030027 | 第五考場(chǎng) | 27 | 62 | 小學(xué)英語 |
52210030028 | 第五考場(chǎng) | 28 | 64 | 小學(xué)英語 |
52210030029 | 第五考場(chǎng) | 29 | 47 | 小學(xué)英語 |
52210030030 | 第五考場(chǎng) | 30 | 77.5 | 小學(xué)英語 |
52210030031 | 第六考場(chǎng) | 1 | 62.5 | 小學(xué)英語 |
52210030032 | 第六考場(chǎng) | 2 | 52.5 | 小學(xué)英語 |
52210030033 | 第六考場(chǎng) | 3 | 72 | 小學(xué)英語 |
52210030034 | 第六考場(chǎng) | 4 | 69.5 | 小學(xué)英語 |
52210030035 | 第六考場(chǎng) | 5 | 58 | 小學(xué)英語 |
52210030036 | 第六考場(chǎng) | 6 | 67 | 小學(xué)英語 |
52210030037 | 第六考場(chǎng) | 7 | 59 | 小學(xué)英語 |
52210030038 | 第六考場(chǎng) | 8 | 76 | 小學(xué)英語 |
52210030039 | 第六考場(chǎng) | 9 | 46.5 | 小學(xué)英語 |
52210030040 | 第六考場(chǎng) | 10 | 69.5 | 小學(xué)英語 |
52210030041 | 第六考場(chǎng) | 11 | 75 | 小學(xué)英語 |
52210030042 | 第六考場(chǎng) | 12 | 缺考 | 小學(xué)英語 |
52210030043 | 第六考場(chǎng) | 13 | 76.5 | 小學(xué)英語 |
52210030044 | 第六考場(chǎng) | 14 | 73 | 小學(xué)英語 |
52210030045 | 第六考場(chǎng) | 15 | 61 | 小學(xué)英語 |
52210030046 | 第六考場(chǎng) | 16 | 33 | 小學(xué)英語 |
52210030047 | 第六考場(chǎng) | 17 | 73 | 小學(xué)英語 |
52210030048 | 第六考場(chǎng) | 18 | 54.5 | 小學(xué)英語 |
52210030049 | 第六考場(chǎng) | 19 | 42.5 | 小學(xué)英語 |
52210030050 | 第六考場(chǎng) | 20 | 61 | 小學(xué)英語 |
52210030051 | 第六考場(chǎng) | 21 | 64.5 | 小學(xué)英語 |
52210030052 | 第六考場(chǎng) | 22 | 66 | 小學(xué)英語 |
52210030053 | 第六考場(chǎng) | 23 | 71 | 小學(xué)英語 |
52210110001 | 第六考場(chǎng) | 24 | 49 | 小學(xué)綜合 |
52210110002 | 第六考場(chǎng) | 25 | 49 | 小學(xué)綜合 |
52210110003 | 第六考場(chǎng) | 26 | 57 | 小學(xué)綜合 |
52210110004 | 第六考場(chǎng) | 27 | 63 | 小學(xué)綜合 |
52210110005 | 第六考場(chǎng) | 28 | 50 | 小學(xué)綜合 |
52210110006 | 第六考場(chǎng) | 29 | 31 | 小學(xué)綜合 |
52210110007 | 第六考場(chǎng) | 30 | 44 | 小學(xué)綜合 |
52210110008 | 第七考場(chǎng) | 1 | 43 | 小學(xué)綜合 |
52210110009 | 第七考場(chǎng) | 2 | 47 | 小學(xué)綜合 |
52210110010 | 第七考場(chǎng) | 3 | 61 | 小學(xué)綜合 |
52210110011 | 第七考場(chǎng) | 4 | 74 | 小學(xué)綜合 |
52210110012 | 第七考場(chǎng) | 5 | 58 | 小學(xué)綜合 |
52210110013 | 第七考場(chǎng) | 6 | 50 | 小學(xué)綜合 |
52210020001 | 第七考場(chǎng) | 7 | 63 | 初中數(shù)學(xué) |
52210020002 | 第七考場(chǎng) | 8 | 67 | 初中數(shù)學(xué) |
52210020003 | 第七考場(chǎng) | 9 | 69 | 初中數(shù)學(xué) |
52210020004 | 第七考場(chǎng) | 10 | 39 | 初中數(shù)學(xué) |
52210020005 | 第七考場(chǎng) | 11 | 29 | 初中數(shù)學(xué) |
52210020006 | 第七考場(chǎng) | 12 | 56 | 初中數(shù)學(xué) |
52210020007 | 第七考場(chǎng) | 13 | 41 | 初中數(shù)學(xué) |
52210020008 | 第七考場(chǎng) | 14 | 38 | 初中數(shù)學(xué) |
52210020009 | 第七考場(chǎng) | 15 | 46 | 小學(xué)數(shù)學(xué) |
52210020010 | 第七考場(chǎng) | 16 | 46 | 小學(xué)數(shù)學(xué) |
52210020011 | 第七考場(chǎng) | 17 | 21 | 小學(xué)數(shù)學(xué) |
52210020012 | 第七考場(chǎng) | 18 | 54 | 小學(xué)數(shù)學(xué) |
52210020013 | 第七考場(chǎng) | 19 | 30 | 小學(xué)數(shù)學(xué) |
52210020014 | 第七考場(chǎng) | 20 | 56 | 小學(xué)數(shù)學(xué) |
52210020015 | 第七考場(chǎng) | 21 | 19 | 小學(xué)數(shù)學(xué) |
52210020016 | 第七考場(chǎng) | 22 | 14 | 小學(xué)數(shù)學(xué) |
52210020017 | 第七考場(chǎng) | 23 | 16 | 小學(xué)數(shù)學(xué) |
52210020018 | 第七考場(chǎng) | 24 | 35 | 小學(xué)數(shù)學(xué) |
52210020019 | 第七考場(chǎng) | 25 | 26 | 小學(xué)數(shù)學(xué) |
52210020020 | 第七考場(chǎng) | 26 | 29 | 小學(xué)數(shù)學(xué) |
52210020021 | 第七考場(chǎng) | 27 | 54 | 小學(xué)數(shù)學(xué) |
52210020022 | 第七考場(chǎng) | 28 | 32 | 小學(xué)數(shù)學(xué) |
52210020023 | 第七考場(chǎng) | 29 | 58 | 小學(xué)數(shù)學(xué) |
52210020024 | 第七考場(chǎng) | 30 | 30 | 小學(xué)數(shù)學(xué) |
52210020025 | 第八考場(chǎng) | 1 | 25 | 小學(xué)數(shù)學(xué) |
52210020026 | 第八考場(chǎng) | 2 | 39 | 小學(xué)數(shù)學(xué) |
52210020027 | 第八考場(chǎng) | 3 | 25 | 小學(xué)數(shù)學(xué) |
52210020028 | 第八考場(chǎng) | 4 | 24 | 小學(xué)數(shù)學(xué) |
52210020029 | 第八考場(chǎng) | 5 | 40 | 小學(xué)數(shù)學(xué) |
52210020030 | 第八考場(chǎng) | 6 | 40 | 小學(xué)數(shù)學(xué) |
52210020031 | 第八考場(chǎng) | 7 | 24 | 小學(xué)數(shù)學(xué) |
52210020032 | 第八考場(chǎng) | 8 | 24 | 小學(xué)數(shù)學(xué) |
52210020033 | 第八考場(chǎng) | 9 | 82 | 小學(xué)數(shù)學(xué) |
52210020034 | 第八考場(chǎng) | 10 | 27 | 小學(xué)數(shù)學(xué) |
52210020035 | 第八考場(chǎng) | 11 | 53 | 小學(xué)數(shù)學(xué) |
52210020036 | 第八考場(chǎng) | 12 | 40 | 小學(xué)數(shù)學(xué) |
52210020037 | 第八考場(chǎng) | 13 | 缺考 | 初中信息技術(shù) |
52210020038 | 第八考場(chǎng) | 14 | 64 | 初中信息技術(shù) |
52210020039 | 第八考場(chǎng) | 15 | 33 | 初中信息技術(shù) |
52210020040 | 第八考場(chǎng) | 16 | 41 | 初中信息技術(shù) |
52210020041 | 第八考場(chǎng) | 17 | 76 | 初中信息技術(shù) |
52210020042 | 第八考場(chǎng) | 18 | 27 | 初中信息技術(shù) |
52210020043 | 第八考場(chǎng) | 19 | 34 | 初中信息技術(shù) |
52210020044 | 第八考場(chǎng) | 20 | 38 | 初中信息技術(shù) |
52210020045 | 第八考場(chǎng) | 21 | 40 | 初中信息技術(shù) |
52210020046 | 第八考場(chǎng) | 22 | 32 | 初中信息技術(shù) |
52210020047 | 第八考場(chǎng) | 23 | 35 | 初中信息技術(shù) |
52210020048 | 第八考場(chǎng) | 24 | 31 | 初中信息技術(shù) |
52210020049 | 第八考場(chǎng) | 25 | 29 | 初中信息技術(shù) |
52210120001 | 第八考場(chǎng) | 26 | 36.1 | 幼兒園 |
52210120002 | 第八考場(chǎng) | 27 | 57.5 | 幼兒園 |
52210120003 | 第八考場(chǎng) | 28 | 39.7 | 幼兒園 |
52210120004 | 第八考場(chǎng) | 29 | 37 | 幼兒園 |
52210120005 | 第八考場(chǎng) | 30 | 41 | 幼兒園 |
52210120006 | 第九考場(chǎng) | 1 | 30.2 | 幼兒園 |
52210120007 | 第九考場(chǎng) | 2 | 36.3 | 幼兒園 |
52210120008 | 第九考場(chǎng) | 3 | 27.7 | 幼兒園 |
52210120009 | 第九考場(chǎng) | 4 | 40.2 | 幼兒園 |
52210120010 | 第九考場(chǎng) | 5 | 40.6 | 幼兒園 |
52210120011 | 第九考場(chǎng) | 6 | 45.2 | 幼兒園 |
52210120012 | 第九考場(chǎng) | 7 | 40.1 | 幼兒園 |
52210120013 | 第九考場(chǎng) | 8 | 32.2 | 幼兒園 |
52210120014 | 第九考場(chǎng) | 9 | 33.2 | 幼兒園 |
52210120015 | 第九考場(chǎng) | 10 | 13.5 | 幼兒園 |
52210120016 | 第九考場(chǎng) | 11 | 33.2 | 幼兒園 |
52210120017 | 第九考場(chǎng) | 12 | 35.7 | 幼兒園 |
52210120018 | 第九考場(chǎng) | 13 | 35.3 | 幼兒園 |
52210120019 | 第九考場(chǎng) | 14 | 41.7 | 幼兒園 |
52210120020 | 第九考場(chǎng) | 15 | 37.3 | 幼兒園 |
52210120021 | 第九考場(chǎng) | 16 | 27.5 | 幼兒園 |
52210120022 | 第九考場(chǎng) | 17 | 45.6 | 幼兒園 |
52210120023 | 第九考場(chǎng) | 18 | 53 | 幼兒園 |
52210120024 | 第九考場(chǎng) | 19 | 39.7 | 幼兒園 |
52210120025 | 第九考場(chǎng) | 20 | 31.3 | 幼兒園 |
52210120026 | 第九考場(chǎng) | 21 | 23.6 | 幼兒園 |
52210120027 | 第九考場(chǎng) | 22 | 31 | 幼兒園 |
52210120028 | 第九考場(chǎng) | 23 | 32.1 | 幼兒園 |
52210120029 | 第九考場(chǎng) | 24 | 38.6 | 幼兒園 |
52210120030 | 第九考場(chǎng) | 25 | 36.3 | 幼兒園 |
52210120031 | 第九考場(chǎng) | 26 | 33.2 | 幼兒園 |
52210120032 | 第九考場(chǎng) | 27 | 46 | 幼兒園 |
52210120033 | 第九考場(chǎng) | 28 | 48.5 | 幼兒園 |
52210120034 | 第九考場(chǎng) | 29 | 34.6 | 幼兒園 |
52210120035 | 第九考場(chǎng) | 30 | 42.5 | 幼兒園 |
52210120036 | 第十考場(chǎng) | 1 | 25.9 | 幼兒園 |
52210120037 | 第十考場(chǎng) | 2 | 39.2 | 幼兒園 |
52210120038 | 第十考場(chǎng) | 3 | 46.5 | 幼兒園 |
52210120039 | 第十考場(chǎng) | 4 | 35.9 | 幼兒園 |
52210120040 | 第十考場(chǎng) | 5 | 29.7 | 幼兒園 |
52210120041 | 第十考場(chǎng) | 6 | 33.4 | 幼兒園 |
52210120042 | 第十考場(chǎng) | 7 | 24.5 | 幼兒園 |
52210120043 | 第十考場(chǎng) | 8 | 缺考 | 幼兒園 |
52210120044 | 第十考場(chǎng) | 9 | 36.6 | 幼兒園 |
52210120045 | 第十考場(chǎng) | 10 | 32.6 | 幼兒園 |
52210120046 | 第十考場(chǎng) | 11 | 35.9 | 幼兒園 |
52210120047 | 第十考場(chǎng) | 12 | 58.6 | 幼兒園 |
52210120048 | 第十考場(chǎng) | 13 | 38 | 幼兒園 |
52210120049 | 第十考場(chǎng) | 14 | 缺考 | 幼兒園 |
52210120050 | 第十考場(chǎng) | 15 | 44.3 | 幼兒園 |
52210120051 | 第十考場(chǎng) | 16 | 34.2 | 幼兒園 |
52210120052 | 第十考場(chǎng) | 17 | 32.3 | 幼兒園 |
52210120053 | 第十考場(chǎng) | 18 | 41 | 幼兒園 |
52210120054 | 第十考場(chǎng) | 19 | 缺考 | 幼兒園 |
52210120055 | 第十考場(chǎng) | 20 | 35.5 | 幼兒園 |
52210120056 | 第十考場(chǎng) | 21 | 33.2 | 幼兒園 |
52210120057 | 第十考場(chǎng) | 22 | 45.7 | 幼兒園 |
52210120058 | 第十考場(chǎng) | 23 | 44.1 | 幼兒園 |
52210120059 | 第十考場(chǎng) | 24 | 41.3 | 幼兒園 |
52210120060 | 第十考場(chǎng) | 25 | 31.8 | 幼兒園 |
52210120061 | 第十考場(chǎng) | 26 | 35.5 | 幼兒園 |
52210120062 | 第十考場(chǎng) | 27 | 34.3 | 幼兒園 |
52210120063 | 第十考場(chǎng) | 28 | 37.3 | 幼兒園 |
52210120064 | 第十考場(chǎng) | 29 | 31.2 | 幼兒園 |
52210120065 | 第十考場(chǎng) | 30 | 30.7 | 幼兒園 |
52210120066 | 第十一考場(chǎng) | 1 | 37.8 | 幼兒園 |
52210120067 | 第十一考場(chǎng) | 2 | 49 | 幼兒園 |
52210120068 | 第十一考場(chǎng) | 3 | 44.3 | 幼兒園 |
52210120069 | 第十一考場(chǎng) | 4 | 37.9 | 幼兒園 |
52210120070 | 第十一考場(chǎng) | 5 | 32.8 | 幼兒園 |
52210120071 | 第十一考場(chǎng) | 6 | 46.3 | 幼兒園 |
52210120072 | 第十一考場(chǎng) | 7 | 缺考 | 幼兒園 |
52210120073 | 第十一考場(chǎng) | 8 | 36.5 | 幼兒園 |
52210120074 | 第十一考場(chǎng) | 9 | 39.2 | 幼兒園 |
52210120075 | 第十一考場(chǎng) | 10 | 43.3 | 幼兒園 |
52210120076 | 第十一考場(chǎng) | 11 | 37.6 | 幼兒園 |
52210120077 | 第十一考場(chǎng) | 12 | 35.9 | 幼兒園 |
52210120078 | 第十一考場(chǎng) | 13 | 37.9 | 幼兒園 |
52210120079 | 第十一考場(chǎng) | 14 | 41 | 幼兒園 |
52210120080 | 第十一考場(chǎng) | 15 | 39.9 | 幼兒園 |
52210120081 | 第十一考場(chǎng) | 16 | 36.6 | 幼兒園 |
52210120082 | 第十一考場(chǎng) | 17 | 41 | 幼兒園 |
52210120083 | 第十一考場(chǎng) | 18 | 43 | 幼兒園 |
52210120084 | 第十一考場(chǎng) | 19 | 41.5 | 幼兒園 |
52210120085 | 第十一考場(chǎng) | 20 | 31.2 | 幼兒園 |
52210120086 | 第十一考場(chǎng) | 21 | 42.9 | 幼兒園 |
52210120087 | 第十一考場(chǎng) | 22 | 33.8 | 幼兒園 |
52210120088 | 第十一考場(chǎng) | 23 | 27.9 | 幼兒園 |
52210120089 | 第十一考場(chǎng) | 24 | 缺考 | 幼兒園 |
52210120090 | 第十一考場(chǎng) | 25 | 40.4 | 幼兒園 |
52210120091 | 第十一考場(chǎng) | 26 | 35.9 | 幼兒園 |
52210120092 | 第十一考場(chǎng) | 27 | 31.4 | 幼兒園 |
52210120093 | 第十一考場(chǎng) | 28 | 42.6 | 幼兒園 |
52210120094 | 第十一考場(chǎng) | 29 | 27.6 | 幼兒園 |
52210120095 | 第十一考場(chǎng) | 30 | 19.8 | 幼兒園 |
52210120096 | 第十二考場(chǎng) | 1 | 21.8 | 幼兒園 |
52210120097 | 第十二考場(chǎng) | 2 | 58 | 幼兒園 |
52210120098 | 第十二考場(chǎng) | 3 | 34.4 | 幼兒園 |
52210120099 | 第十二考場(chǎng) | 4 | 缺考 | 幼兒園 |
52210120100 | 第十二考場(chǎng) | 5 | 46.1 | 幼兒園 |
52210120101 | 第十二考場(chǎng) | 6 | 35.9 | 幼兒園 |
52210120102 | 第十二考場(chǎng) | 7 | 26.3 | 幼兒園 |
52210120103 | 第十二考場(chǎng) | 8 | 30.8 | 幼兒園 |
52210120104 | 第十二考場(chǎng) | 9 | 30.2 | 幼兒園 |
52210120105 | 第十二考場(chǎng) | 10 | 49.5 | 幼兒園 |
52210120106 | 第十二考場(chǎng) | 11 | 33.4 | 幼兒園 |
52210120107 | 第十二考場(chǎng) | 12 | 34.2 | 幼兒園 |
