|
◆[qq 群] 貴州教師招考交流群:435498672 |
|
◆[微信]新文泰公考 微信客服咨詢號(hào): xwtjy_01 | ||
◆[ 備考資料]貴州教師備考資料 |
◆[電話] 咨詢電話:0851— 86785360 |
2020年貴州各地區(qū)事業(yè)單位招考公告匯總【點(diǎn)擊查看】
2020年貴州各地區(qū)教師招考公告匯總【點(diǎn)擊查看】
根據(jù)《湄潭縣2020年農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)校教師特設(shè)崗位計(jì)劃招聘實(shí)施細(xì)則》的相關(guān)規(guī)定及省、市工作安排,按招聘崗位數(shù)1:4的比例,分報(bào)考學(xué)科崗位按筆試成績(jī)從高分到低分依次確定擬進(jìn)入面試的人員名單,請(qǐng)進(jìn)入面試的人員務(wù)必按《湄潭縣2020年農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)校教師特設(shè)崗位計(jì)劃招聘工作通告(二)》中有關(guān)面試的相關(guān)要求,持有效《居民身份證》和《筆試準(zhǔn)考證》按通告的時(shí)間和地點(diǎn)準(zhǔn)時(shí)參加面試。 附:湄潭縣2020年特崗教師招聘擬進(jìn)入面試人員名單(按準(zhǔn)考證號(hào)排序) |
||||
序號(hào) | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 報(bào)考科目 | 備注 |
1 | 羅杰 | 52207010001 | 小學(xué)語(yǔ)文 |
|
2 | 周靜 | 52207010003 | 小學(xué)語(yǔ)文 |
|
3 | 丁梅 | 52207010006 | 小學(xué)語(yǔ)文 |
|
4 | 梁曉藝 | 52207010009 | 小學(xué)語(yǔ)文 |
|
5 | 羅彩莉 | 52207010011 | 小學(xué)語(yǔ)文 |
|
6 | 黃成成 | 52207010013 | 小學(xué)語(yǔ)文 |
|
7 | 宋燕鳳 | 52207010014 | 小學(xué)語(yǔ)文 |
|
8 | 王興旭 | 52207010017 | 小學(xué)語(yǔ)文 |
|
9 | 宋雨 | 52207010027 | 小學(xué)語(yǔ)文 |
|
10 | 張晗 | 52207010028 | 小學(xué)語(yǔ)文 |
|
11 | 李萍萍 | 52207010029 | 小學(xué)語(yǔ)文 |
|
12 | 劉宇 | 52207010035 | 小學(xué)語(yǔ)文 |
|
13 | 楊順艷 | 52207010048 | 小學(xué)語(yǔ)文 |
|
14 | 秦永紅 | 52207010051 | 小學(xué)語(yǔ)文 |
|
15 | 王政玲 | 52207010058 | 小學(xué)語(yǔ)文 |
|
16 | 葉天美 | 52207010070 | 小學(xué)語(yǔ)文 |
|
17 | 陳楷 | 52207010073 | 小學(xué)語(yǔ)文 |
|
18 | 毛必輝 | 52207010076 | 小學(xué)語(yǔ)文 |
|
19 | 李萱 | 52207010078 | 小學(xué)語(yǔ)文 |
|
20 | 李世雪 | 52207010083 | 小學(xué)語(yǔ)文 |
|
21 | 張露露 | 52207010086 | 小學(xué)語(yǔ)文 |
|
22 | 陳鳳 | 52207010087 | 小學(xué)語(yǔ)文 |
|
23 | 王彩 | 52207010089 | 小學(xué)語(yǔ)文 |
|
24 | 羅云 | 52207010097 | 小學(xué)語(yǔ)文 |
|
25 | 汪芳 | 52207010099 | 小學(xué)語(yǔ)文 |
|
26 | 張江 | 52207010100 | 小學(xué)語(yǔ)文 |
|
27 | 楊濤 | 52207010107 | 小學(xué)語(yǔ)文 |
|
28 | 張媛媛 | 52207010108 | 小學(xué)語(yǔ)文 |
|
29 | 周雪 | 52207020002 | 小學(xué)數(shù)學(xué) |
|
30 | 趙靜 | 52207020007 | 小學(xué)數(shù)學(xué) |
|
31 | 周政 | 52207020008 | 小學(xué)數(shù)學(xué) |
|
32 | 簡(jiǎn)恩宇 | 52207020009 | 小學(xué)數(shù)學(xué) |
|
33 | 任棟 | 52207020014 | 小學(xué)數(shù)學(xué) |
|
34 | 李百川 | 52207020015 | 小學(xué)數(shù)學(xué) |
|
35 | 周遠(yuǎn)妮 | 52207020017 | 小學(xué)數(shù)學(xué) |
|
36 | 張潔 | 52207020020 | 小學(xué)數(shù)學(xué) |
|
37 | 陳雪 | 52207020021 | 小學(xué)數(shù)學(xué) |
|
38 | 李朝姣 | 52207020022 | 小學(xué)數(shù)學(xué) |
|
39 | 湛麗莎 | 52207020026 | 小學(xué)數(shù)學(xué) |
|
40 | 陳蘋鈺 | 52207020028 | 小學(xué)數(shù)學(xué) |
|
41 | 易敏 | 52207020030 | 小學(xué)數(shù)學(xué) |
|
42 | 鄧國(guó)曄 | 52207020031 | 小學(xué)數(shù)學(xué) |
|
43 | 劉建霞 | 52207020039 | 小學(xué)數(shù)學(xué) |
|
44 | 王霞 | 52207020041 | 小學(xué)數(shù)學(xué) |
|
45 | 黃雪蓮 | 52207030001 | 小學(xué)英語(yǔ) |
|
46 | 譚川 | 52207030002 | 小學(xué)英語(yǔ) |
|
47 | 張露 | 52207030009 | 小學(xué)英語(yǔ) |
|
48 | 劉新 | 52207030015 | 小學(xué)英語(yǔ) |
|
49 | 伍星紅 | 52207030019 | 小學(xué)英語(yǔ) |
|
50 | 周家永 | 52207030020 | 小學(xué)英語(yǔ) |
|
51 | 何宇霞 | 52207030023 | 小學(xué)英語(yǔ) |
|
52 | 劉靜 | 52207030025 | 小學(xué)英語(yǔ) |
|
53 | 洪艷麗 | 52207030027 | 小學(xué)英語(yǔ) |
|
54 | 尹莉 | 52207030029 | 小學(xué)英語(yǔ) |
|
55 | 何雨柔 | 52207030030 | 小學(xué)英語(yǔ) |
|
56 | 陳瓊 | 52207030031 | 小學(xué)英語(yǔ) |
|
57 | 楊青青 | 52207030032 | 小學(xué)英語(yǔ) |
|
58 | 楊忠彩 | 52207030043 | 小學(xué)英語(yǔ) |
|
59 | 譚明婭 | 52207030044 | 小學(xué)英語(yǔ) |
|
60 | 匡婷 | 52207030045 | 小學(xué)英語(yǔ) |
|
61 | 楊葉 | 52207060001 | 小學(xué)音樂(lè) |
|
62 | 劉宇 | 52207060007 | 小學(xué)音樂(lè) |
|
63 | 鄭瀅霏 | 52207060008 | 小學(xué)音樂(lè) |
|
64 | 文加華 | 52207060010 | 小學(xué)音樂(lè) |
|
65 | 李麗萍 | 52207060011 | 小學(xué)音樂(lè) |
|
66 | 張永飛 | 52207060014 | 小學(xué)音樂(lè) |
|
67 | 代云濤 | 52207060015 | 小學(xué)音樂(lè) |
|
68 | 李珊珊 | 52207060018 | 小學(xué)音樂(lè) |
|
69 | 李茂金 | 52207060020 | 小學(xué)音樂(lè) |
|
70 | 安魏芳 | 52207060021 | 小學(xué)音樂(lè) |
|
71 | 張青青 | 52207060022 | 小學(xué)音樂(lè) |
|
72 | 石林友 | 52207060025 | 小學(xué)音樂(lè) |
|
73 | 董艾雯 | 52207060027 | 小學(xué)音樂(lè) |
|
74 | 夏應(yīng)蓉 | 52207060028 | 小學(xué)音樂(lè) |
|
75 | 李俊燕 | 52207060031 | 小學(xué)音樂(lè) |
|
76 | 宋夢(mèng)潔 | 52207060032 | 小學(xué)音樂(lè) |
|
77 | 姚松余 | 52207060035 | 小學(xué)音樂(lè) |
|
78 | 盧元美 | 52207060038 | 小學(xué)音樂(lè) |
|
79 | 陳紅 | 52207060042 | 小學(xué)音樂(lè) |
|
80 | 盧嬋 | 52207060043 | 小學(xué)音樂(lè) |
|
81 | 申全艷 | 52207060049 | 小學(xué)音樂(lè) |
|
82 | 申芳 | 52207060051 | 小學(xué)音樂(lè) |
|
83 | 何煉 | 52207060056 | 小學(xué)音樂(lè) |
|
84 | 冉茂雪 | 52207060057 | 小學(xué)音樂(lè) |
|
85 | 朱俊杰 | 52207070001 | 小學(xué)美術(shù) |
|
86 | 龍海愛(ài) | 52207070005 | 小學(xué)美術(shù) |
|
87 | 陳曉慧 | 52207070008 | 小學(xué)美術(shù) |
|
88 | 彭炳強(qiáng) | 52207070015 | 小學(xué)美術(shù) |
|
89 | 李彬潔 | 52207070022 | 小學(xué)美術(shù) |
|
90 | 何家佳 | 52207070024 | 小學(xué)美術(shù) |
|
91 | 沈勤瑛 | 52207070027 | 小學(xué)美術(shù) |
|
92 | 許星宇 | 52207070034 | 小學(xué)美術(shù) |
|
93 | 胡燦燦 | 52207070036 | 小學(xué)美術(shù) |
|
94 | 陳偉 | 52207080002 | 小學(xué)體育 |
|
95 | 張艷 | 52207080005 | 小學(xué)體育 |
|
96 | 張龍 | 52207080008 | 小學(xué)體育 |
|
97 | 何寶剛 | 52207080010 | 小學(xué)體育 |
|
98 | 饒友福 | 52207080013 | 小學(xué)體育 |
|
99 | 簡(jiǎn)鳳偉 | 52207080014 | 小學(xué)體育 |
|
100 | 王瑞 | 52207080015 | 小學(xué)體育 |
|
101 | 杜進(jìn) | 52207080018 | 小學(xué)體育 |
|
102 | 楊佳樂(lè) | 52207080024 | 小學(xué)體育 |
|
103 | 陳旺 | 52207080027 | 小學(xué)體育 |
|
104 | 余浪浪 | 52207080028 | 小學(xué)體育 |
|
105 | 黃聰 | 52207080035 | 小學(xué)體育 |
|
106 | 阮天懷 | 52207080040 | 小學(xué)體育 |
|
107 | 鄧玄娜 | 52207080042 | 小學(xué)體育 |
|
108 | 劉吉梅 | 52207080051 | 小學(xué)體育 |
|
109 | 湛麗軍 | 52207080062 | 小學(xué)體育 |
|
110 | 金青青 | 52207100003 | 小學(xué)科學(xué) |
|
111 | 吳仲偉 | 52207100004 | 小學(xué)科學(xué) |
|
112 | 羅彥琴 | 52207100009 | 小學(xué)科學(xué) |
|
113 | 李艷 | 52207100012 | 小學(xué)科學(xué) |
|
114 | 周琴 | 52207110001 | 小學(xué)綜合 |
|
115 | 王順紅 | 52207110006 | 小學(xué)綜合 |
|
116 | 田茂強(qiáng) | 52207110013 | 小學(xué)綜合 |
|
117 | 周順麗 | 52207110014 | 小學(xué)綜合 |
|
118 | 王成佳 | 52207110018 | 小學(xué)綜合 |
|
119 | 楊勝雪 | 52207110020 | 小學(xué)綜合 |
|
120 | 萬(wàn)洪 | 52207110022 | 小學(xué)綜合 |
|
121 | 楊丹 | 52207110028 | 小學(xué)綜合 |
|
122 | 嚴(yán)芹芹 | 52207120003 | 幼兒園 |
|
123 | 龍潔 | 52207120004 | 幼兒園 |
|
124 | 唐小琴 | 52207120007 | 幼兒園 |
|
125 | 陳敏 | 52207120008 | 幼兒園 |
|
126 | 黃永琴 | 52207120009 | 幼兒園 |
|
127 | 王玉婷 | 52207120012 | 幼兒園 |
|
128 | 劉璇 | 52207120014 | 幼兒園 |
|
129 | 孟永琴 | 52207120015 | 幼兒園 |
|
130 | 周紅麗 | 52207120022 | 幼兒園 |
|
131 | 陳國(guó)麗 | 52207120025 | 幼兒園 |
|
132 | 楊紅 | 52207120029 | 幼兒園 |
|
133 | 張暢 | 52207120033 | 幼兒園 |
|
134 | 李婭 | 52207120038 | 幼兒園 |
|
135 | 李進(jìn)梅 | 52207120044 | 幼兒園 |
|
136 | 喻友琴 | 52207120046 | 幼兒園 |
|
137 | 高娟霞 | 52207120051 | 幼兒園 |
|
138 | 劉國(guó)敏 | 52207120052 | 幼兒園 |
|
139 | 宋露露 | 52207120054 | 幼兒園 |
|
140 | 王艾 | 52207120056 | 幼兒園 |
|
141 | 石文燕 | 52207120068 | 幼兒園 |
|
142 | 任書游 | 52207120072 | 幼兒園 |
|
143 | 謝明美 | 52207120074 | 幼兒園 |
|
144 | 范賢麗 | 52207120078 | 幼兒園 |
|
145 | 程佼佼 | 52207120080 | 幼兒園 |
|
146 | 何傳華 | 52207120089 | 幼兒園 |
|
147 | 李克素 | 52207120103 | 幼兒園 |
|
148 | 鐘瑩 | 52207120104 | 幼兒園 |
|
149 | 鄭興梅 | 52207120105 | 幼兒園 |
|
150 | 劉遠(yuǎn)梅 | 52207120106 | 幼兒園 |
|
151 | 李琳紫 | 52207120107 | 幼兒園 |
|
152 | 金安利 | 52207120114 | 幼兒園 |
|
153 | 黎晨 | 52207120119 | 幼兒園 |
|
154 | 岳安慧 | 52207120123 | 幼兒園 |
|
155 | 吳永芳 | 52207120138 | 幼兒園 |
|
156 | 彭茜 | 52207120142 | 幼兒園 |
|
157 | 胡靜靜 | 52207120146 | 幼兒園 |
|
158 | 張艷 | 52207120152 | 幼兒園 |
|
159 | 曹怡 | 52207120160 | 幼兒園 |
|
160 | 廖良嵐 | 52207120181 | 幼兒園 |
|
161 | 石婭 | 52207120192 | 幼兒園 |
|
162 | 王穎穎 | 52207120193 | 幼兒園 |
|
163 | 吳杰 | 52207120194 | 幼兒園 |
|
164 | 陳義霞 | 52207120196 | 幼兒園 |
|
165 | 李敏 | 52207120198 | 幼兒園 |
|
166 | 張奎 | 52207120203 | 幼兒園 |
|
167 | 李旭 | 52207120206 | 幼兒園 |
|
168 | 趙婭婭 | 52207120229 | 幼兒園 |
|
169 | 韋西 | 52207120257 | 幼兒園 |
|
170 | 黃婭婭 | 52207120267 | 幼兒園 |
|
171 | 牟亞令 | 52207120283 | 幼兒園 |
|
172 | 張露 | 52207120295 | 幼兒園 |
|
173 | 婁義睿 | 52207120348 | 幼兒園 |
|
174 | 張麗 | 52207120366 | 幼兒園 |
|
175 | 曾維雪 | 52207120371 | 幼兒園 |
|
176 | 白歡歡 | 52207120380 | 幼兒園 |
|
177 | 王潤(rùn) | 52207120391 | 幼兒園 |
|
178 | 熊姣姣 | 52207120394 | 幼兒園 |
|
179 | 余靖華 | 52207120401 | 幼兒園 |
|
180 | 陳晨 | 52207120423 | 幼兒園 |
|
181 | 王學(xué)維 | 52207120438 | 幼兒園 |
|
182 | 黃先艷 | 52207120457 | 幼兒園 |
|
183 | 劉琴 | 52207120464 | 幼兒園 |
|
184 | 張靜 | 52207120470 | 幼兒園 |
|
185 | 黃亞 | 52207120482 | 幼兒園 |
|
186 | 羅麗 | 52207120487 | 幼兒園 |
|
187 | 何倩倩 | 52207120498 | 幼兒園 |
|
188 | 譚玉蘭 | 52207120503 | 幼兒園 |
|
189 | 錢婷婷 | 52207120518 | 幼兒園 |
|
190 | 劉雪雪 | 52207120526 | 幼兒園 |
|
191 | 吳藝璇 | 52207120527 | 幼兒園 |
|
192 | 李育飛 | 52207120563 | 幼兒園 |
|
193 | 羅瑞 | 52207120579 | 幼兒園 |
|
194 | 鄭語(yǔ)軒 | 52207120598 | 幼兒園 |
|
195 | 陳忠環(huán) | 52207120619 | 幼兒園(綜合) |
|
196 | 敖芝蘭 | 52207120620 | 幼兒園(綜合) |
|
197 | 李紅霞 | 52207120621 | 幼兒園(綜合) |
|
198 | 周濤 | 52207120622 | 幼兒園(綜合) |
|
199 | 潘攀 | 52207120626 | 幼兒園(綜合) |
|
200 | 劉藍(lán) | 52207120630 | 幼兒園(綜合) |
|
201 | 劉江雪 | 52207120635 | 幼兒園(綜合) |
|
202 | 楊大旭 | 52207120636 | 幼兒園(綜合) |
|
湄潭縣2020年農(nóng)村義務(wù)教育階段 學(xué)校教師特設(shè)崗位計(jì)劃招聘工作領(lǐng)導(dǎo)小組 2020年8月13日 |
貴州省公職培訓(xùn)專業(yè)輔導(dǎo)機(jī)構(gòu),考公務(wù)員首選新文泰
備案號(hào):黔ICP備15016424號(hào)-1