|
◆[qq 群] 貴州教師招考交流群:435498672 |
|
◆[微信]新文泰公考 微信客服咨詢號: xwtjy_01 | ||
◆[ 備考資料]貴州教師備考資料 |
◆[電話] 咨詢電話:0851— 86785360 |
2020年貴州各地區(qū)事業(yè)單位招考公告匯總【點擊查看】
各位考生:
凡公示進入余慶縣2020年特崗教師招聘面試環(huán)節(jié)的考生(見附件),請按時參加面試:
一、面試時間:2020年8月15日(星期六)上午8:00
二、面試地點:余慶縣城關(guān)一小
三、面試形式:結(jié)構(gòu)化面試
四、注意事項:
1.考生須于2020年8月14日17:30前到余慶縣教育局(余慶縣子營街道香港路32號)407室領(lǐng)取面試準(zhǔn)考證。
2.考生必須在2020年8月15日早上7:30持有效身份證明和準(zhǔn)考證,經(jīng)掃描“貴州健康碼”為綠碼、體溫檢測低于37.3℃方能進入考點;2020年8月15日早上8:00之前到達指定面試候考室抽簽候考;遲到考生作自動放棄處理。
3.請各位考生隨時保持通訊暢通(從進入候考室候考到面試候分期間除外),以便聯(lián)系。
4.候考與候分期間需佩戴口罩(口罩自備),未戴口罩者不得進入考場參加面試;掃描“貴州健康碼”不是綠碼、體溫檢測超過37.3℃(含37.3℃)需出具核酸檢查合格證明,否則視為自動放棄,不得參與面試。
余慶縣2020年農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)校特設(shè)崗位計劃招聘工作領(lǐng)導(dǎo)小組
2020年8月13日
附件:
余慶縣2020年特崗教師招聘進入面試人員名單
準(zhǔn)考證號 | 考場號 | 座位號 | 報考學(xué)段 | 報考學(xué)科 | 筆試成績 | 面試考場 | 是否進入面試 |
52210020033 | 第八考場 | 9 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 82 | 2 | 是 |
52210030003 | 第五考場 | 3 | 初中 | 英語 | 78.5 | 3 | 是 |
52210030001 | 第五考場 | 1 | 初中 | 英語 | 78.5 | 3 | 是 |
52210030017 | 第五考場 | 17 | 小學(xué) | 英語 | 78 | 3 | 是 |
52210030030 | 第五考場 | 30 | 小學(xué) | 英語 | 77.5 | 3 | 是 |
52210030043 | 第六考場 | 13 | 小學(xué) | 英語 | 76.5 | 3 | 是 |
52210020041 | 第八考場 | 17 | 初中 | 信息技術(shù) | 76 | 2 | 是 |
52210030038 | 第六考場 | 8 | 小學(xué) | 英語 | 76 | 3 | 是 |
52210030041 | 第六考場 | 11 | 小學(xué) | 英語 | 75 | 3 | 是 |
52210050023 | 第四考場 | 23 | 初中 | 地理 | 74 | 1 | 是 |
52210110011 | 第七考場 | 4 | 小學(xué) | 綜合 | 74 | 1 | 是 |
52210030012 | 第五考場 | 12 | 小學(xué) | 英語 | 73 | 3 | 是 |
52210030044 | 第六考場 | 14 | 小學(xué) | 英語 | 73 | 3 | 是 |
52210030047 | 第六考場 | 17 | 小學(xué) | 英語 | 73 | 3 | 是 |
52210050007 | 第四考場 | 7 | 初中 | 地理 | 72 | 1 | 是 |
52210030005 | 第五考場 | 5 | 初中 | 英語 | 72 | 3 | 是 |
52210030033 | 第六考場 | 3 | 小學(xué) | 英語 | 72 | 3 | 是 |
52210030002 | 第五考場 | 2 | 初中 | 英語 | 71.5 | 3 | 是 |
52210030053 | 第六考場 | 23 | 小學(xué) | 英語 | 71 | 3 | 是 |
52210030040 | 第六考場 | 10 | 小學(xué) | 英語 | 69.5 | 3 | 是 |
52210030034 | 第六考場 | 4 | 小學(xué) | 英語 | 69.5 | 3 | 是 |
52210020003 | 第七考場 | 9 | 初中 | 數(shù)學(xué) | 69 | 2 | 是 |
52210090009 | 第三考場 | 16 | 初中 | 政治 | 68 | 1 | 是 |
52210050005 | 第四考場 | 5 | 初中 | 地理 | 67 | 1 | 是 |
52210020002 | 第七考場 | 8 | 初中 | 數(shù)學(xué) | 67 | 2 | 是 |
52210030018 | 第五考場 | 18 | 小學(xué) | 英語 | 67 | 3 | 是 |
52210030036 | 第六考場 | 6 | 小學(xué) | 英語 | 67 | 3 | 是 |
52210010041 | 第二考場 | 11 | 小學(xué) | 語文 | 66.5 | 1 | 是 |
52210010043 | 第二考場 | 13 | 小學(xué) | 語文 | 66.5 | 1 | 是 |
52210050012 | 第四考場 | 12 | 初中 | 地理 | 66 | 1 | 是 |
52210030052 | 第六考場 | 22 | 小學(xué) | 英語 | 66 | 3 | 是 |
52210010037 | 第二考場 | 7 | 小學(xué) | 語文 | 66 | 1 | 是 |
52210030013 | 第五考場 | 13 | 小學(xué) | 英語 | 65.5 | 3 | 是 |
52210010031 | 第二考場 | 1 | 小學(xué) | 語文 | 65 | 1 | 是 |
52210020038 | 第八考場 | 14 | 初中 | 信息技術(shù) | 64 | 2 | 是 |
52210010055 | 第二考場 | 25 | 小學(xué) | 語文 | 64 | 1 | 是 |
52210090006 | 第三考場 | 13 | 初中 | 政治 | 64 | 1 | 是 |
52210020001 | 第七考場 | 7 | 初中 | 數(shù)學(xué) | 63 | 2 | 是 |
52210010006 | 第一考場 | 6 | 小學(xué) | 語文 | 63 | 1 | 是 |
52210010008 | 第一考場 | 8 | 小學(xué) | 語文 | 63 | 1 | 是 |
52210010051 | 第二考場 | 21 | 小學(xué) | 語文 | 63 | 1 | 是 |
52210110004 | 第六考場 | 27 | 小學(xué) | 綜合 | 63 | 1 | 是 |
52210010048 | 第二考場 | 18 | 小學(xué) | 語文 | 62.5 | 1 | 是 |
52210010063 | 第三考場 | 3 | 小學(xué) | 語文 | 62.5 | 1 | 是 |
52210010021 | 第一考場 | 21 | 小學(xué) | 語文 | 62 | 1 | 是 |
52210010067 | 第三考場 | 7 | 小學(xué) | 語文 | 62 | 1 | 是 |
52210090002 | 第三考場 | 9 | 初中 | 政治 | 62 | 1 | 是 |
52210010057 | 第二考場 | 27 | 小學(xué) | 語文 | 61.5 | 1 | 是 |
52210010066 | 第三考場 | 6 | 小學(xué) | 語文 | 61.5 | 1 | 是 |
52210010064 | 第三考場 | 4 | 小學(xué) | 語文 | 61 | 1 | 是 |
52210090001 | 第三考場 | 8 | 初中 | 政治 | 61 | 1 | 是 |
52210110010 | 第七考場 | 3 | 小學(xué) | 綜合 | 61 | 1 | 是 |
52210010012 | 第一考場 | 12 | 小學(xué) | 語文 | 60.5 | 1 | 是 |
52210010053 | 第二考場 | 23 | 小學(xué) | 語文 | 60.5 | 1 | 是 |
52210010059 | 第二考場 | 29 | 小學(xué) | 語文 | 60 | 1 | 是 |
52210010009 | 第一考場 | 9 | 小學(xué) | 語文 | 60 | 1 | 是 |
52210010032 | 第二考場 | 2 | 小學(xué) | 語文 | 60 | 1 | 是 |
52210010056 | 第二考場 | 26 | 小學(xué) | 語文 | 59.5 | 1 | 是 |
52210010015 | 第一考場 | 15 | 小學(xué) | 語文 | 59 | 1 | 是 |
52210010030 | 第一考場 | 30 | 小學(xué) | 語文 | 59 | 1 | 是 |
52210010035 | 第二考場 | 5 | 小學(xué) | 語文 | 59 | 1 | 是 |
52210120047 | 第十考場 | 12 | 幼兒園 | 幼兒園 | 58.6 | 3 | 是 |
52210020023 | 第七考場 | 29 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 58 | 2 | 是 |
52210120097 | 第十二考場 | 2 | 幼兒園 | 幼兒園 | 58 | 3 | 是 |
52210110012 | 第七考場 | 5 | 小學(xué) | 綜合 | 58 | 1 | 是 |
52210120140 | 第十三考場 | 15 | 幼兒園 | 幼兒園 | 57.8 | 3 | 是 |
52210120002 | 第八考場 | 27 | 幼兒園 | 幼兒園 | 57.5 | 3 | 是 |
52210020006 | 第七考場 | 12 | 初中 | 數(shù)學(xué) | 56 | 2 | 是 |
52210020014 | 第七考場 | 20 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 56 | 2 | 是 |
52210120150 | 第十三考場 | 25 | 幼兒園 | 幼兒園 | 55.2 | 3 | 是 |
52210020012 | 第七考場 | 18 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 54 | 2 | 是 |
52210020021 | 第七考場 | 27 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 54 | 2 | 是 |
52210120159 | 第十四考場 | 4 | 幼兒園 | 幼兒園 | 54 | 3 | 是 |
52210020035 | 第八考場 | 11 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 53 | 2 | 是 |
52210120023 | 第九考場 | 18 | 幼兒園 | 幼兒園 | 53 | 3 | 是 |
52210120176 | 第十四考場 | 21 | 幼兒園 | 幼兒園(綜合) | 51.9 | 3 | 是 |
52210120166 | 第十四考場 | 11 | 幼兒園 | 幼兒園 | 51.6 | 3 | 是 |
52210120110 | 第十二考場 | 15 | 幼兒園 | 幼兒園 | 50.3 | 3 | 是 |
52210100005 | 第三考場 | 24 | 小學(xué) | 科學(xué) | 50 | 2 | 是 |
52210120130 | 第十三考場 | 5 | 幼兒園 | 幼兒園 | 49.9 | 3 | 是 |
52210120105 | 第十二考場 | 10 | 幼兒園 | 幼兒園 | 49.5 | 3 | 是 |
52210120111 | 第十二考場 | 16 | 幼兒園 | 幼兒園 | 49.3 | 3 | 是 |
52210120154 | 第十三考場 | 29 | 幼兒園 | 幼兒園 | 49.2 | 3 | 是 |
52210100009 | 第三考場 | 28 | 小學(xué) | 科學(xué) | 49 | 2 | 是 |
52210100001 | 第三考場 | 20 | 小學(xué) | 科學(xué) | 49 | 2 | 是 |
52210120067 | 第十一考場 | 2 | 幼兒園 | 幼兒園 | 49 | 3 | 是 |
52210120033 | 第九考場 | 28 | 幼兒園 | 幼兒園 | 48.5 | 3 | 是 |
52210120146 | 第十三考場 | 21 | 幼兒園 | 幼兒園 | 48.1 | 3 | 是 |
52210120169 | 第十四考場 | 14 | 幼兒園 | 幼兒園 | 47.7 | 3 | 是 |
52210120182 | 第十四考場 | 27 | 幼兒園 | 幼兒園(綜合) | 47.2 | 3 | 是 |
52210120038 | 第十考場 | 3 | 幼兒園 | 幼兒園 | 46.5 | 3 | 是 |
52210120071 | 第十一考場 | 6 | 幼兒園 | 幼兒園 | 46.3 | 3 | 是 |
52210120100 | 第十二考場 | 5 | 幼兒園 | 幼兒園 | 46.1 | 3 | 是 |
52210020009 | 第七考場 | 15 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 46 | 2 | 是 |
52210020010 | 第七考場 | 16 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 46 | 2 | 是 |
52210120184 | 第十四考場 | 29 | 幼兒園 | 幼兒園(綜合) | 45.7 | 3 | 是 |
52210120183 | 第十四考場 | 28 | 幼兒園 | 幼兒園(綜合) | 45.3 | 3 | 是 |
52210100006 | 第三考場 | 25 | 小學(xué) | 科學(xué) | 43 | 2 | 是 |
52210100010 | 第三考場 | 29 | 小學(xué) | 科學(xué) | 43 | 2 | 是 |
52210020007 | 第七考場 | 13 | 初中 | 數(shù)學(xué) | 41 | 2 | 是 |
52210020040 | 第八考場 | 16 | 初中 | 信息技術(shù) | 41 | 2 | 是 |
52210020030 | 第八考場 | 6 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 40 | 2 | 是 |
52210020029 | 第八考場 | 5 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 40 | 2 | 是 |
52210020036 | 第八考場 | 12 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 40 | 2 | 是 |
52210020045 | 第八考場 | 21 | 初中 | 信息技術(shù) | 40 | 2 | 是 |
52210020004 | 第七考場 | 10 | 初中 | 數(shù)學(xué) | 39 | 2 | 是 |
52210020026 | 第八考場 | 2 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 39 | 2 | 是 |
52210020008 | 第七考場 | 14 | 初中 | 數(shù)學(xué) | 38 | 2 | 是 |
52210020018 | 第七考場 | 24 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 35 | 2 | 是 |
52210020022 | 第七考場 | 28 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 32 | 2 | 是 |
52210020013 | 第七考場 | 19 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 30 | 2 | 是 |
52210020024 | 第七考場 | 30 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 30 | 2 | 是 |
52210020005 | 第七考場 | 11 | 初中 | 數(shù)學(xué) | 29 | 2 | 是 |
52210020020 | 第七考場 | 26 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 29 | 2 | 是 |
52210020034 | 第八考場 | 10 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 27 | 2 | 是 |
52210020019 | 第七考場 | 25 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 26 | 2 | 是 |
52210020025 | 第八考場 | 1 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 25 | 2 | 是 |
52210020027 | 第八考場 | 3 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 25 | 2 | 是 |
52210020031 | 第八考場 | 7 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 24 | 2 | 是 |
52210020032 | 第八考場 | 8 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 24 | 2 | 是 |
52210020028 | 第八考場 | 4 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 24 | 2 | 是 |
貴州省公職培訓(xùn)專業(yè)輔導(dǎo)機構(gòu),考公務(wù)員首選新文泰
備案號:黔ICP備15016424號-1