|
◆[qq 群] 貴州教師招考交流群:435498672 |
|
◆[微信]新文泰公考 微信客服咨詢號(hào): xwtjy_02 | ||
◆[ 備考資料]貴州教師備考資料 |
◆[電話] 咨詢電話:0851— 86785360 |
根據(jù)《省教育廳 省委編辦 省財(cái)政廳 省人力資源社會(huì)保障廳關(guān)于印發(fā)<貴州省2020年農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)校教師特設(shè)崗位計(jì)劃實(shí)施方案>的通知》(黔教發(fā)〔2020〕36號(hào))、《州教育局 州財(cái)政局 州人力資源社會(huì)保障局州委編辦關(guān)于印發(fā)<黔西南州2020年農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)校教師特設(shè)崗位計(jì)劃實(shí)施方案>的通知》(黔西南教師〔2020〕15號(hào))和《義龍新區(qū)工(管)委辦公室關(guān)于成立義龍新區(qū) 2020 年農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)校教師特設(shè)崗位計(jì)劃招聘工作領(lǐng)導(dǎo)小組的通知》(義辦通〔2020〕52 號(hào))文件精神,現(xiàn)將義龍新區(qū)2020年農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)校教師特設(shè)崗位計(jì)劃招聘面試成績(jī)及體檢人員名單公布如下:
一、體檢時(shí)間、地點(diǎn)
時(shí)間:2020年8月20日(上午8:00--12:00);
地點(diǎn):2020年8月20日上午7:20前到黔西南州體育公園(興義市沙井路)門口集中點(diǎn)名,統(tǒng)一到醫(yī)院(待定)體檢。
二、體檢要求:
參加體檢人員數(shù)與設(shè)崗數(shù)的比例為1:1.5。按照筆試成績(jī)占40%、面試成績(jī)占60%計(jì)算考試總成績(jī)(考試總成績(jī)按100分計(jì)算,即“考試總成績(jī)=筆試成績(jī)×40%+面試成績(jī)×60%”),從高分到低分確定參加體檢人員,總成績(jī)相同的,滿足優(yōu)先錄取條件的進(jìn)入體檢,均不滿足優(yōu)先聘用條件的以面試成績(jī)高低確定體檢人員。
體檢標(biāo)準(zhǔn)參照貴州省公務(wù)員體檢標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,體檢費(fèi)用由報(bào)考人員承擔(dān)。對(duì)體檢不合格的,不得聘用。空缺的名額,可以按總成績(jī)高分到低分排名順序依次遞補(bǔ)。
體檢費(fèi):每人260.00元(由報(bào)考人員本人當(dāng)天自行到醫(yī)院交費(fèi))。
考生于8月20日上午7:00前持本人身份證件到黔西南州體育公園門口集中,嚴(yán)禁吃早餐,下雨自帶雨傘。掃行程碼、健康碼、配帶口罩、提交2020年特崗教師招聘考試疫情防控健康承諾書(附件1)(自行打印填報(bào)上交)、簽到。
三、面試成績(jī)及體檢人員名單
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 報(bào)考學(xué)段 | 報(bào)考學(xué)科 | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) |
考試總成績(jī) (筆試×40%+面試×60%) |
是否體檢 | 體檢地點(diǎn) | 體檢時(shí)間 | 備注 |
1 | 鄭中 | 男 | 初中 | 地理 | 67 | 85.26 | 77.96 | 是 | 待定 | 2020年8月20日 | |
2 | 陸昌鳳 | 女 | 初中 | 地理 | 75 | 77 | 76.20 | 是 | 待定 | 2020年8月20日 | |
3 | 朱倩 | 女 | 初中 | 地理 | 66 | 82.96 | 76.18 | 是 | 待定 | 2020年8月20日 | |
4 | 熊榮翠 | 女 | 初中 | 地理 | 67 | 82.06 | 76.04 | ||||
5 | 趙寧 | 女 | 初中 | 地理 | 66 | 81.14 | 75.08 | ||||
6 | 曹勝 | 男 | 初中 | 地理 | 70 | 78.08 | 74.85 | ||||
7 | 楊仕莉 | 女 | 初中 | 地理 | 65 | 80.66 | 74.40 | ||||
8 | 李洪月 | 女 | 初中 | 地理 | 65 | 79.38 | 73.63 | ||||
9 | 許星星 | 男 | 初中 | 地理 | 67 | 75.94 | 72.36 | ||||
10 | 吳媛媛 | 女 | 初中 | 歷史 | 64 | 83.14 | 75.48 | 是 | 待定 | 2020年8月20日 | |
11 | 趙星星 | 女 | 初中 | 歷史 | 62 | 76.94 | 70.96 | 是 | 待定 | 2020年8月20日 | |
12 | 吳先敏 | 女 | 初中 | 歷史 | 66 | 73.62 | 70.57 | ||||
13 | 郎正玉 | 女 | 初中 | 歷史 | 65 | 73.92 | 70.35 | ||||
14 | 賀昌陽 | 男 | 初中 | 美術(shù) | 65 | 87.4 | 78.44 | 是 | 待定 | 2020年8月20日 | |
15 | 鄭新燕 | 女 | 初中 | 美術(shù) | 67 | 82.8 | 76.48 | 是 | 待定 | 2020年8月20日 | |
16 | 陳庭廷 | 女 | 初中 | 美術(shù) | 67 | 81.36 | 75.62 | 是 | 待定 | 2020年8月20日 | |
17 | 潘元芳 | 女 | 初中 | 美術(shù) | 67 | 79.46 | 74.48 | ||||
18 | 熊廷貴 | 男 | 初中 | 美術(shù) | 64 | 80.7 | 74.02 | ||||
19 | 白嘉欣 | 女 | 初中 | 美術(shù) | 68 | 76.92 | 73.35 | ||||
20 | 張倩倩 | 女 | 初中 | 美術(shù) | 62 | 79.88 | 72.73 | ||||
21 | 胡旭艷 | 女 | 初中 | 美術(shù) | 64 | 77.22 | 71.93 | ||||
22 | 代正飛 | 男 | 初中 | 美術(shù) | 62 | 72.28 | 68.17 | ||||
23 | 敖清焮 | 女 | 初中 | 數(shù)學(xué) | 83 | 84.82 | 84.09 | 是 | 待定 | 2020年8月20日 | |
24 | 李和微 | 女 | 初中 | 數(shù)學(xué) | 75 | 85.34 | 81.20 | 是 | 待定 | 2020年8月20日 | |
25 | 謝梅 | 女 | 初中 | 數(shù)學(xué) | 75 | 80.22 | 78.13 | 是 | 待定 | 2020年8月20日 | |
26 | 楊光逢 | 女 | 初中 | 數(shù)學(xué) | 72 | 76.04 | 74.42 | ||||
27 | 周芳 | 女 | 初中 | 數(shù)學(xué) | 69 | 76.88 | 73.73 | ||||
28 | 周娟娟 | 女 | 初中 | 數(shù)學(xué) | 62 | 71.9 | 67.94 | ||||
29 | 李陳姑 | 女 | 初中 | 數(shù)學(xué) | 69 | 0 | 27.60 | ||||
30 | 歐陽青鑫 | 男 | 初中 | 數(shù)學(xué) | 64 | 0 | 25.60 | ||||
31 | 劉紅霞 | 女 | 初中 | 物理 | 78 | 85.28 | 82.37 | 是 | 待定 | 2020年8月20日 | |
32 | 翁鴻雁 | 女 | 初中 | 物理 | 70 | 83.02 | 77.81 | 是 | 待定 | 2020年8月20日 | |
33 | 劉玉花 | 女 | 初中 | 物理 | 66 | 79.5 | 74.10 | 是 | 待定 | 2020年8月20日 | |
34 | 楊祖飛 | 男 | 初中 | 物理 | 68 | 76.56 | 73.14 | ||||
35 | 蘭繼金 | 男 | 初中 | 物理 | 59 | 76.8 | 69.68 | ||||
36 | 趙福美 | 女 | 初中 | 物理 | 61 | 72.32 | 67.79 | ||||
37 | 徐興宏 | 男 | 初中 | 物理 | 63 | 70.26 | 67.36 | ||||
38 | 曹文元 | 男 | 初中 | 物理 | 59 | 0 | 23.60 | ||||
39 | 舒航 | 男 | 初中 | 心理健康 | 62 | 84.24 | 75.34 | 是 | 待定 | 2020年8月20日 | |
40 | 隴婷婷 | 女 | 初中 | 心理健康 | 61 | 83.06 | 74.24 | 是 | 待定 | 2020年8月20日 | |
41 | 王琦瑤 | 女 | 初中 | 心理健康 | 64 | 80.2 | 73.72 | 是 | 待定 | 2020年8月20日 | |
42 | 李列潤(rùn) | 男 | 初中 | 心理健康 | 57 | 80.86 | 71.32 | ||||
43 | 黃昌影 | 女 | 初中 | 心理健康 | 59 | 76.06 | 69.24 | ||||
44 | 張?chǎng)? | 女 | 初中 | 心理健康 | 58 | 75.92 | 68.75 | ||||
45 | 宋青青 | 女 | 初中 | 心理健康 | 61 | 72.08 | 67.65 | ||||
46 | 王紅麗 | 女 | 初中 | 心理健康 | 57 | 74.3 | 67.38 | ||||
47 | 班熙熙 | 女 | 初中 | 音樂 | 84 | 84.1 | 84.06 | 是 | 待定 | 2020年8月20日 | |
48 | 何澤應(yīng) | 男 | 初中 | 音樂 | 67 | 86.3 | 78.58 | 是 | 待定 | 2020年8月20日 | |
49 | 彭延婧 | 女 | 初中 | 音樂 | 71 | 81.7 | 77.42 | ||||
50 | 韋金香 | 女 | 初中 | 音樂 | 66.5 | 82.52 | 76.11 | ||||
51 | 劉嬌 | 女 | 初中 | 英語 | 90 | 84.16 | 86.50 | 是 | 待定 | 2020年8月20日 | |
52 | 孫雅琪 | 女 | 初中 | 英語 | 90 | 80.28 | 84.17 | 是 | 待定 | 2020年8月20日 | |
53 | 趙三清 | 女 | 初中 | 英語 | 90 | 78.94 | 83.36 | 是 | 待定 | 2020年8月20日 | |
54 | 李遠(yuǎn)琴 | 女 | 初中 | 英語 | 89 | 79.34 | 83.20 | ||||
55 | 陳佳華 | 女 | 初中 | 英語 | 88 | 79.26 | 82.76 | ||||
56 | 劉榮 | 女 | 初中 | 英語 | 88 | 78.1 | 82.06 | ||||
57 | 余紅葉 | 女 | 初中 | 英語 | 88 | 77.64 | 81.78 | ||||
58 | 王春 | 女 | 初中 | 英語 | 89 | 75.52 | 80.91 | ||||
59 | 劉關(guān)飛 | 女 | 初中 | 英語 | 92 | 73.4 | 80.84 | ||||
60 | 周茜 | 女 | 初中 | 語文 | 70 | 83.56 | 78.14 | 是 | 待定 | 2020年8月20日 | |
61 | 張淼 | 女 | 初中 | 語文 | 70 | 81.58 | 76.95 | 是 | 待定 | 2020年8月20日 | |
62 | 胡成月 | 女 | 初中 | 語文 | 68 | 82.34 | 76.60 | 是 | 待定 | 2020年8月20日 | |
63 | 朱明翠 | 女 | 初中 | 語文 | 68.5 | 80.76 | 75.86 | 是 | 待定 | 2020年8月20日 | |
64 | 萬云鳳 | 女 | 初中 | 語文 | 73.5 | 75.86 | 74.92 | 是 | 待定 | 2020年8月20日 | |
65 | 丁開麗 | 女 | 初中 | 語文 | 68.5 | 78.66 | 74.60 | ||||
66 | 熊秀 | 女 | 初中 | 語文 | 67.5 | 79.02 | 74.41 | ||||
67 | 趙晶 | 女 | 初中 | 語文 | 67.5 | 75.42 | 72.25 | ||||
68 | 周海麗 | 女 | 初中 | 語文 | 68.5 | 73.54 | 71.52 | ||||
69 | 張祖莉 | 女 | 初中 | 語文 | 69.5 | 70.12 | 69.87 | ||||
70 | 唐征歡 | 女 | 初中 | 語文 | 67 | 70.14 | 68.88 | ||||
71 | 楊嫻 | 女 | 初中 | 語文 | 67.5 | 67.72 | 67.63 | ||||
72 | 劉林 | 男 | 初中 | 政治 | 66 | 87.46 | 78.88 | 是 | 待定 | 2020年8月20日 | |
73 | 楊民青 | 女 | 初中 | 政治 | 68 | 82.32 | 76.59 | 是 | 待定 | 2020年8月20日 | |
74 | 劉濤濤 | 女 | 初中 | 政治 | 59 | 87.08 | 75.85 | 是 | 待定 | 2020年8月20日 | |
75 | 王麗娟 | 女 | 初中 | 政治 | 60 | 84.82 | 74.89 | ||||
76 | 胡忠圍 | 女 | 初中 | 政治 | 64 | 80.6 | 73.96 | ||||
77 | 林勝玉 | 女 | 初中 | 政治 | 59 | 81.18 | 72.31 | ||||
78 | 萬忠專 | 男 | 初中 | 政治 | 64 | 74.18 | 70.11 | ||||
79 | 連向婷 | 女 | 初中 | 政治 | 59 | 75.74 | 69.04 | ||||
80 | 岑榮歡 | 女 | 初中 | 政治 | 59 | 74.14 | 68.08 | ||||
81 | 潘登兩 | 女 | 初中 | 政治 | 61 | 70.86 | 66.92 | ||||
82 | 鄧洪念 | 女 | 小學(xué) | 科學(xué) | 49 | 77.72 | 66.23 | 是 | 待定 | 2020年8月20日 | |
83 | 張建鳳 | 女 | 小學(xué) | 科學(xué) | 49 | 76.86 | 65.72 | 是 | 待定 | 2020年8月20日 | |
84 | 姚樹花 | 女 | 小學(xué) | 科學(xué) | 46 | 69.06 | 59.84 | ||||
85 | 石明英 | 女 | 小學(xué) | 科學(xué) | 46 | 58.26 | 53.36 | ||||
86 | 彭秋云 | 女 | 小學(xué) | 美術(shù) | 59 | 86.08 | 75.25 | 是 | 待定 | 2020年8月20日 | |
87 | 周方梅 | 女 | 小學(xué) | 美術(shù) | 62 | 82.82 | 74.49 | 是 | 待定 | 2020年8月20日 | |
88 | 陸倩倩 | 女 | 小學(xué) | 美術(shù) | 59 | 84.16 | 74.10 | 是 | 待定 | 2020年8月20日 | |
89 | 蘇定楓 | 女 | 小學(xué) | 美術(shù) | 62.5 | 79.68 | 72.81 | 是 | 待定 | 2020年8月20日 | |
90 | 王周良 | 男 | 小學(xué) | 美術(shù) | 64 | 78.28 | 72.57 | 是 | 待定 | 2020年8月20日 | |
91 | 肖明仙 | 女 | 小學(xué) | 美術(shù) | 61 | 77.56 | 70.94 | ||||
92 | 姚武蘭 | 女 | 小學(xué) | 美術(shù) | 62 | 76.54 | 70.72 | ||||
93 | 蔣加麗 | 女 | 小學(xué) | 美術(shù) | 59 | 74.78 | 68.47 | ||||
94 | 廖洪兵 | 男 | 小學(xué) | 美術(shù) | 60 | 73.98 | 68.39 | ||||
95 | 沈思 | 女 | 小學(xué) | 美術(shù) | 60 | 72.54 | 67.52 | ||||
96 | 查方秀 | 女 | 小學(xué) | 美術(shù) | 60 | 71.58 | 66.95 | ||||
97 | 黃云爽 | 女 | 小學(xué) | 美術(shù) | 60 | 70 | 66.00 | ||||
98 | 柳杰 | 女 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 54 | 90.34 | 75.80 | 是 | 待定 | 2020年8月20日 | |
99 | 張華敏 | 女 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 60 | 77.4 | 70.44 | 是 | 待定 | 2020年8月20日 | |
100 | 王先丹 | 女 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 67 | 71.14 | 69.48 | 是 | 待定 | 2020年8月20日 | |
101 | 唐文淅 | 女 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 62 | 72.64 | 68.38 | 是 | 待定 | 2020年8月20日 | |
102 | 賈友菊 | 女 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 55 | 76.74 | 68.04 | 是 | 待定 | 2020年8月20日 | |
103 | 陳翔 | 男 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 60 | 72.72 | 67.63 | ||||
104 | 歐姣 | 女 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 54 | 73.94 | 65.96 | ||||
105 | 馬龍 | 男 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 50 | 74.56 | 64.74 | ||||
106 | 晏蝶 | 女 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 52 | 72.94 | 64.56 | ||||
107 | 熊銘 | 女 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 53 | 71.32 | 63.99 | ||||
108 | 黃金金 | 女 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 47 | 75.28 | 63.97 | ||||
109 | 張攀 | 女 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 49 | 72.84 | 63.30 | ||||
110 | 劉吉勤 | 女 | 小學(xué) | 心理健康 | 55 | 76.38 | 67.83 | 是 | 待定 | 2020年8月20日 | |
111 | 吳艷 | 女 | 小學(xué) | 心理健康 | 49 | 76.8 | 65.68 | 是 | 待定 | 2020年8月20日 | |
112 | 周雄 | 男 | 小學(xué) | 心理健康 | 49 | 74.84 | 64.50 | ||||
113 | 徐敏 | 女 | 小學(xué) | 心理健康 | 45 | 76.94 | 64.16 | ||||
114 | 趙隆帥 | 男 | 小學(xué) | 信息技術(shù) | 77 | 88.66 | 84.00 | 是 | 待定 | 2020年8月20日 | |
115 | 敖云 | 女 | 小學(xué) | 信息技術(shù) | 53 | 82.16 | 70.50 | 是 | 待定 | 2020年8月20日 | |
116 | 劉興秀 | 女 | 小學(xué) | 信息技術(shù) | 54 | 80.42 | 69.85 | 是 | 待定 | 2020年8月20日 | |
117 | 石洪伍 | 男 | 小學(xué) | 信息技術(shù) | 51 | 81.54 | 69.32 | ||||
118 | 盧超 | 男 | 小學(xué) | 信息技術(shù) | 51 | 81.5 | 69.30 | ||||
119 | 丁成練 | 女 | 小學(xué) | 信息技術(shù) | 53 | 75.56 | 66.54 | ||||
120 | 嚴(yán)龍艷 | 女 | 小學(xué) | 信息技術(shù) | 53 | 73.58 | 65.35 | ||||
121 | 王立娟 | 女 | 小學(xué) | 信息技術(shù) | 57 | 70.1 | 64.86 | ||||
122 | 顏明靜 | 女 | 小學(xué) | 信息技術(shù) | 54 | 65 | 60.60 | ||||
123 | 唐文城 | 男 | 小學(xué) | 音樂 | 75 | 83.9 | 80.34 | 是 | 待定 | 2020年8月20日 | |
124 | 楊清富 | 男 | 小學(xué) | 音樂 | 69.5 | 86.44 | 79.66 | 是 | 待定 | 2020年8月20日 | |
125 | 肖婷 | 女 | 小學(xué) | 音樂 | 67 | 85.3 | 77.98 | 是 | 待定 | 2020年8月20日 | |
126 | 楊勝芬 | 女 | 小學(xué) | 音樂 | 63 | 86.86 | 77.32 | 是 | 待定 | 2020年8月20日 | |
127 | 陳海璇 | 女 | 小學(xué) | 音樂 | 65.5 | 82.78 | 75.87 | 是 | 待定 | 2020年8月20日 | |
128 | 楊禎昀 | 男 | 小學(xué) | 音樂 | 60 | 85.3 | 75.18 | ||||
129 | 陶紅宇 | 女 | 小學(xué) | 音樂 | 63 | 83.14 | 75.08 | ||||
130 | 郭元美 | 女 | 小學(xué) | 音樂 | 59 | 81.68 | 72.61 | ||||
131 | 屠靜靜 | 女 | 小學(xué) | 音樂 | 57.5 | 80.04 | 71.02 | ||||
132 | 班繼順 | 男 | 小學(xué) | 音樂 | 64 | 75.26 | 70.76 | ||||
133 | 鐘誠(chéng) | 女 | 小學(xué) | 音樂 | 59.5 | 76.46 | 69.68 | ||||
134 | 余青 | 女 | 小學(xué) | 音樂 | 59 | 73.98 | 67.99 | ||||
135 | 張忠連 | 女 | 小學(xué) | 英語 | 90 | 84.32 | 86.59 | 是 | 待定 | 2020年8月20日 | |
136 | 羅京京 | 女 | 小學(xué) | 英語 | 88 | 83.74 | 85.44 | 是 | 待定 | 2020年8月20日 | |
137 | 蔣家歡 | 女 | 小學(xué) | 英語 | 89 | 82.28 | 84.97 | 是 | 待定 | 2020年8月20日 | |
138 | 郎榮燃 | 女 | 小學(xué) | 英語 | 86 | 80.82 | 82.89 | 是 | 待定 | 2020年8月20日 | |
139 | 陳允梅 | 女 | 小學(xué) | 英語 | 85 | 80.26 | 82.16 | 是 | 待定 | 2020年8月20日 | |
140 | 彭麗 | 女 | 小學(xué) | 英語 | 87 | 76.98 | 80.99 | ||||
141 | 吳明春 | 女 | 小學(xué) | 英語 | 87 | 76.8 | 80.88 | ||||
142 | 蒲永利 | 女 | 小學(xué) | 英語 | 82 | 80.02 | 80.81 | ||||
143 | 張忠先 | 女 | 小學(xué) | 英語 | 84 | 78.3 | 80.58 | ||||
144 | 方云 | 女 | 小學(xué) | 英語 | 85 | 77.12 | 80.27 | ||||
145 | 王浪浪 | 女 | 小學(xué) | 英語 | 82 | 75.96 | 78.38 | ||||
146 | 尤權(quán)鳳 | 女 | 小學(xué) | 英語 | 84 | 73.98 | 77.99 | ||||
147 | 文良靜 | 女 | 小學(xué) | 英語 | 83 | 73.82 | 77.49 | ||||
148 | 龍艷 | 女 | 小學(xué) | 英語 | 82 | 73.38 | 76.83 | ||||
149 | 楊丹 | 女 | 小學(xué) | 英語 | 82 | 72.24 | 76.14 | ||||
150 | 汪正艷 | 女 | 小學(xué) | 語文 | 74 | 81.36 | 78.42 | 是 | 待定 | 2020年8月20日 | |
151 | 韋芳芳 | 女 | 小學(xué) | 語文 | 74 | 80.1 | 77.66 | 是 | 待定 | 2020年8月20日 | |
152 | 吳永珍 | 女 | 小學(xué) | 語文 | 70 | 82.12 | 77.27 | 是 | 待定 | 2020年8月20日 | |
153 | 譚安琪 | 女 | 小學(xué) | 語文 | 64 | 85.48 | 76.89 | 是 | 待定 | 2020年8月20日 | |
154 | 楊福琴 | 女 | 小學(xué) | 語文 | 64 | 83.34 | 75.60 | 是 | 待定 | 2020年8月20日 | |
155 | 周莉 | 女 | 小學(xué) | 語文 | 67 | 81.12 | 75.47 | 是 | 待定 | 2020年8月20日 | |
156 | 黃敏 | 女 | 小學(xué) | 語文 | 71.5 | 77.8 | 75.28 | ||||
157 | 王勝花 | 女 | 小學(xué) | 語文 | 64.5 | 80.98 | 74.39 | ||||
158 | 楊瀟瀟 | 女 | 小學(xué) | 語文 | 67 | 78.28 | 73.77 | ||||
159 | 胡梅 | 女 | 小學(xué) | 語文 | 72 | 74.86 | 73.72 | ||||
160 | 陳鳳 | 女 | 小學(xué) | 語文 | 66 | 78.46 | 73.48 | ||||
161 | 李建英 | 女 | 小學(xué) | 語文 | 64.5 | 79.44 | 73.46 | ||||
162 | 王之歡 | 女 | 小學(xué) | 語文 | 70.5 | 74.96 | 73.18 | ||||
163 | 黎代甜 | 女 | 小學(xué) | 語文 | 64 | 77.28 | 71.97 | ||||
164 | 保雯 | 女 | 小學(xué) | 語文 | 64 | 77.14 | 71.88 | ||||
165 | 韓簞簞 | 男 | 小學(xué) | 語文 | 65.5 | 72.54 | 69.72 | ||||
166 | 王廷芳 | 女 | 小學(xué) | 語文 | 65 | 68.38 | 67.03 | ||||
167 | 楊仕鳳 | 女 | 小學(xué) | 綜合 | 81 | 78.88 | 79.73 | 是 | 待定 | 2020年8月20日 | |
168 | 葉玲玲 | 女 | 小學(xué) | 綜合 | 78 | 77.52 | 77.71 | 是 | 待定 | 2020年8月20日 | |
169 | 劉永霜 | 女 | 小學(xué) | 綜合 | 73 | 80.76 | 77.66 | ||||
170 | 舒發(fā)琴 | 女 | 小學(xué) | 綜合 | 73 | 74.84 | 74.10 | ||||
171 | 牛福英 | 女 | 幼兒園 | 幼兒園 | 67.5 | 87.3 | 79.38 | 是 | 待定 | 2020年8月20日 | |
172 | 胡靜 | 女 | 幼兒園 | 幼兒園 | 71 | 82.78 | 78.07 | 是 | 待定 | 2020年8月20日 | |
173 | 陳善玉 | 女 | 幼兒園 | 幼兒園 | 72 | 80.72 | 77.23 | 是 | 待定 | 2020年8月20日 | |
174 | 鄭傳鳳 | 女 | 幼兒園 | 幼兒園 | 69 | 81.52 | 76.51 | 是 | 待定 | 2020年8月20日 | |
175 | 岑涔 | 女 | 幼兒園 | 幼兒園 | 63.8 | 84.44 | 76.18 | 是 | 待定 | 2020年8月20日 | |
176 | 周明娜 | 女 | 幼兒園 | 幼兒園 | 67.4 | 81.66 | 75.96 | 是 | 待定 | 2020年8月20日 | |
177 | 吳韻雯 | 女 | 幼兒園 | 幼兒園 | 63.5 | 83.68 | 75.61 | 是 | 待定 | 2020年8月20日 | |
178 | 周潤(rùn) | 女 | 幼兒園 | 幼兒園 | 64 | 83.28 | 75.57 | 是 | 待定 | 2020年8月20日 | |
179 | 唐興梅 | 女 | 幼兒園 | 幼兒園 | 66.5 | 80.44 | 74.86 | 是 | 待定 | 2020年8月20日 | |
180 | 陳敏 | 女 | 幼兒園 | 幼兒園 | 67 | 78.94 | 74.16 | 是 | 待定 | 2020年8月20日 | |
181 | 鄧梅 | 女 | 幼兒園 | 幼兒園 | 65.5 | 79.58 | 73.95 | 是 | 待定 | 2020年8月20日 | |
182 | 項(xiàng)敏 | 女 | 幼兒園 | 幼兒園 | 63 | 81.06 | 73.84 | 是 | 待定 | 2020年8月20日 | |
183 | 鐘琴菲 | 女 | 幼兒園 | 幼兒園 | 64.2 | 80.18 | 73.79 | 是 | 待定 | 2020年8月20日 | |
184 | 徐勝美 | 女 | 幼兒園 | 幼兒園 | 63.8 | 80.34 | 73.72 | 是 | 待定 | 2020年8月20日 | |
185 | 楊宇航 | 女 | 幼兒園 | 幼兒園 | 62.5 | 81.02 | 73.61 | 是 | 待定 | 2020年8月20日 | |
186 | 陳雪 | 女 | 幼兒園 | 幼兒園 | 59 | 83.26 | 73.56 | ||||
187 | 畢清清 | 女 | 幼兒園 | 幼兒園 | 65.5 | 77.84 | 72.90 | ||||
188 | 賀文雅 | 女 | 幼兒園 | 幼兒園 | 59.4 | 81.72 | 72.79 | ||||
189 | 李正莉 | 女 | 幼兒園 | 幼兒園 | 66.4 | 76.8 | 72.64 | ||||
190 | 包雪容 | 女 | 幼兒園 | 幼兒園 | 66 | 76.66 | 72.40 | ||||
191 | 郝瑞睿 | 女 | 幼兒園 | 幼兒園 | 64.3 | 77.32 | 72.11 | ||||
192 | 朱光麗 | 女 | 幼兒園 | 幼兒園 | 59.1 | 80.74 | 72.08 | ||||
193 | 伏米濤 | 女 | 幼兒園 | 幼兒園 | 64 | 77.46 | 72.08 | ||||
194 | 葉儀 | 女 | 幼兒園 | 幼兒園 | 62.2 | 78.46 | 71.96 | ||||
195 | 劉艷 | 女 | 幼兒園 | 幼兒園 | 64.2 | 76.26 | 71.44 | ||||
196 | 吳菁 | 女 | 幼兒園 | 幼兒園 | 62 | 77.18 | 71.11 | ||||
197 | 陳紅局 | 女 | 幼兒園 | 幼兒園 | 63.8 | 75.96 | 71.10 | ||||
198 | 黃孝方 | 女 | 幼兒園 | 幼兒園 | 59 | 78.48 | 70.69 | ||||
199 | 劉潤(rùn) | 女 | 幼兒園 | 幼兒園 | 59 | 78.18 | 70.51 | ||||
200 | 金澤星 | 女 | 幼兒園 | 幼兒園 | 60 | 77.36 | 70.42 | ||||
201 | 陳艷 | 女 | 幼兒園 | 幼兒園 | 59.4 | 77.54 | 70.28 | ||||
202 | 吳登葵 | 女 | 幼兒園 | 幼兒園 | 63.5 | 74.7 | 70.22 | ||||
203 | 蔡吉?dú)g | 女 | 幼兒園 | 幼兒園 | 58.8 | 77.68 | 70.13 | ||||
204 | 李英 | 女 | 幼兒園 | 幼兒園 | 60 | 76.6 | 69.96 | ||||
205 | 王應(yīng) | 女 | 幼兒園 | 幼兒園 | 64.8 | 72.48 | 69.41 | ||||
206 | 雷章艷 | 女 | 幼兒園 | 幼兒園 | 60.5 | 74.96 | 69.18 | ||||
207 | 宋春娥 | 女 | 幼兒園 | 幼兒園 | 62.5 | 0 | 25.00 | ||||
208 | 孫照金 | 女 | 幼兒園 | 幼兒園 | 61.5 | 0 | 24.60 | ||||
209 | 王春瑞 | 女 | 幼兒園 | 幼兒園 | 61.5 | 0 | 24.60 | ||||
210 | 張婷 | 女 | 幼兒園 | 幼兒園 | 59.4 | 0 | 23.76 |
咨詢電話:0859-3521940
義龍新區(qū)教育局
2020年8月15日
附件1
2020年特崗教師招聘考試疫情防控健康承諾書
報(bào)考學(xué)段: 報(bào)考學(xué)科:
姓 名 | 性 別 | ||||
身份證號(hào) | 聯(lián)系方式(手機(jī)) | ||||
資格審查、筆試、面試、體檢、簽約前14日有否全國(guó)高、中風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)旅居史或確診人員接觸史(如有,請(qǐng)注明具體時(shí)間、地點(diǎn)或車次/航班) | 資格審查、筆試、面試、體檢、簽約前14日有否發(fā)熱、咳嗽、呼吸不暢等癥狀 | ||||
體溫記錄 | |||||
日期 | 體溫 | 日期 | 體溫 | ||
月 日 | 月 日 | ||||
月 日 | 月 日 | ||||
月 日 | 月 日 | ||||
月 日 | 月 日 | ||||
月 日 | 月 日 | ||||
月 日 | 月 日 | ||||
月 日 | 月 日 | ||||
其他: |
考生本人承諾,根據(jù)防疫要求,每日測(cè)量體溫如實(shí)記錄,保證以上信息真實(shí)、準(zhǔn)確、有效,并承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。
承諾人(簽名并捺?。?nbsp; 2020年 月 日
注:資格審查、筆試、面試、體檢、簽約時(shí)提供此表,若不提供的,取消各階段資格。
微信掃一掃,了解培訓(xùn)課程,預(yù)約有優(yōu)惠
2020年公務(wù)員、事業(yè)單位、教師招考筆試/面試培訓(xùn)課程
貴州省公職培訓(xùn)專業(yè)輔導(dǎo)機(jī)構(gòu),考公務(wù)員首選新文泰
備案號(hào):黔ICP備15016424號(hào)-1