|
◆[qq群]貴州事業(yè)單位交流群: 296682493 |
|
◆[微信]新文泰微信客服咨詢號:xwtjy_01 | ||
◆[備考資料]事業(yè)單位備考資料 |
◆[電話]咨詢電話:0851 —86785360 |
2020年貴州各地區(qū)事業(yè)單位招考公告匯總【點擊查看】
福泉市2020年統(tǒng)一面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員報名工作已經(jīng)結(jié)束,根據(jù)《福泉市2020年統(tǒng)一面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員簡章》規(guī)定,現(xiàn)將本次公開招聘各職位報名人數(shù)進行公示,詳見附件。
咨詢電話:0854-2220185
招聘單位名稱及代碼 | 招聘職位名稱及代碼 | 計劃招考人數(shù) | 報考專業(yè) | 交費人數(shù) |
03001中共福泉市委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部 | 01工作員 | 1 | 其余類職位 | 68 |
03002福泉市直屬機關(guān)工委黨員服務(wù)中心 | 01工作員 | 1 | 其余類職位 | 52 |
03003中共福泉市委黨校 | 01教師 | 1 | 其余類職位 | 0 |
03003中共福泉市委黨校 | 02教師 | 1 | 其余類職位 | 0 |
03004福泉市融媒體中心 | 01工作員 | 1 | 其余類職位 | 26 |
03004福泉市融媒體中心 | 02工作員 | 1 | 其余類職位 | 12 |
03004福泉市融媒體中心 | 03工作員 | 1 | 其余類職位 | 10 |
03005福泉市考評服務(wù)中心 | 01工作員 | 1 | 其余類職位 | 74 |
03005福泉市考評服務(wù)中心 | 02工作員 | 1 | 其余類職位 | 22 |
03005福泉市考評服務(wù)中心 | 03工作員 | 1 | 其余類職位 | 30 |
03006福泉市應(yīng)急服務(wù)保障中心 | 01工作員 | 1 | 其余類職位 | 15 |
03006福泉市應(yīng)急服務(wù)保障中心 | 02工作員 | 3 | 其余類職位 | 0 |
03006福泉市應(yīng)急服務(wù)保障中心 | 03工作員 | 1 | 其余類職位 | 15 |
03006福泉市應(yīng)急服務(wù)保障中心 | 04工作員 | 1 | 其余類職位 | 19 |
03007福泉市民族宗教工作中心 | 01工作員 | 1 | 其余類職位 | 23 |
03008福泉市多元化調(diào)處服務(wù)中心 | 01工作員 | 1 | 其余類職位 | 15 |
03009福泉市社區(qū)矯正服務(wù)中心 | 01工作員 | 2 | 其余類職位 | 41 |
03010福泉市法律援助中心 | 01工作員 | 1 | 其余類職位 | 21 |
03011福泉市債務(wù)事務(wù)中心 | 01工作員 | 1 | 其余類職位 | 11 |
03012福泉市人才交流中心 | 01工作員 | 1 | 其余類職位 | 25 |
03013福泉市城鄉(xiāng)規(guī)劃服務(wù)中心 | 01工作員 | 1 | 其余類職位 | 12 |
03013福泉市城鄉(xiāng)規(guī)劃服務(wù)中心 | 02工作員 | 1 | 其余類職位 | 35 |
03014福泉市水旱災(zāi)害防御服務(wù)中心 | 01工作員 | 1 | 其余類職位 | 10 |
03015福泉市金山水務(wù)分局 | 01工作員 | 1 | 其余類職位 | 14 |
03016福泉市物流發(fā)展服務(wù)中心 | 01工作員 | 1 | 其余類職位 | 28 |
03017福泉市文化市場綜合行政執(zhí)法大隊 | 01工作員 | 1 | 其余類職位 | 27 |
03018福泉市應(yīng)急保障中心 | 01工作員 | 1 | 其余類職位 | 15 |
03019福泉市人工影響天氣工作站 | 01工作員 | 1 | 其余類職位 | 20 |
03020福泉市市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法大隊 | 01工作員 | 2 | 其余類職位 | 28 |
03020福泉市市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法大隊 | 02工作員 | 2 | 其余類職位 | 86 |
03021福泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計服務(wù)中心 | 01工作員 | 1 | 其余類職位 | 41 |
03022福泉市統(tǒng)計普查中心 | 01工作員 | 2 | 其余類職位 | 20 |
03023福泉市醫(yī)療保障數(shù)據(jù)檢測中心 | 01工作員 | 1 | 其余類職位 | 9 |
03023福泉市醫(yī)療保障數(shù)據(jù)檢測中心 | 02工作員 | 1 | 其余類職位 | 13 |
03023福泉市醫(yī)療保障數(shù)據(jù)檢測中心 | 03工作員 | 1 | 其余類職位 | 100 |
03024福泉市綜合行政執(zhí)法局牛場分局 | 01工作員 | 2 | 其余類職位 | 24 |
03025福泉市綜合行政執(zhí)法局陸坪分局 | 01工作員 | 1 | 其余類職位 | 10 |
03025福泉市綜合行政執(zhí)法局陸坪分局 | 02工作員 | 1 | 其余類職位 | 6 |
03026福泉市綜合行政執(zhí)法局龍昌分局 | 01工作員 | 1 | 其余類職位 | 16 |
03026福泉市綜合行政執(zhí)法局龍昌分局 | 02工作員 | 1 | 其余類職位 | 12 |
03027福泉市綜合行政執(zhí)法局鳳山分局 | 01工作員 | 2 | 其余類職位 | 40 |
03028福泉市綜合行政執(zhí)法局道坪分局 | 01工作員 | 1 | 其余類職位 | 24 |
03028福泉市綜合行政執(zhí)法局道坪分局 | 02工作員 | 1 | 其余類職位 | 13 |
03029福泉市綜合行政執(zhí)法局仙橋分局 | 01工作員 | 2 | 其余類職位 | 93 |
03030福泉市大數(shù)據(jù)發(fā)展服務(wù)中心 | 01工作員 | 1 | 其余類職位 | 38 |
03031福泉市計劃生育困難家庭扶助中心 | 01工作員 | 1 | 其余類職位 | 8 |
03032福泉市金山國土資源所 | 01工作員 | 1 | 其余類職位 | 23 |
03033福泉市馬場坪街道辦事處產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心 | 01工作員 | 2 | 其余類職位 | 23 |
03034福泉市陸坪鎮(zhèn)林業(yè)站 | 01工作員 | 1 | 其余類職位 | 16 |
03035福泉市陸坪國土資源所 | 01工作員 | 1 | 其余類職位 | 24 |
03036鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)綜合服務(wù)中心 | 01工作員 | 4 | 其余類職位 | 26 |
03037鄉(xiāng)鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站 | 01工作員 | 5 | 其余類職位 | 8 |
03038福泉市中等職業(yè)學(xué)校 | 01汽車修理教師 | 1 | 教師類職位 | 7 |
03038福泉市中等職業(yè)學(xué)校 | 02酒店管理教師 | 1 | 教師類職位 | 7 |
03038福泉市中等職業(yè)學(xué)校 | 03計算機教師 | 1 | 教師類職位 | 16 |
03039福泉市初中學(xué)校 | 01物理教師 | 2 | 教師類職位 | 49 |
03039福泉市初中學(xué)校 | 02英語教師 | 4 | 教師類職位 | 112 |
03040福泉市第三中學(xué) | 01語文教師 | 1 | 教師類職位 | 16 |
03040福泉市第三中學(xué) | 02數(shù)學(xué)教師 | 2 | 教師類職位 | 28 |
03041福泉市鳳山初級中學(xué) | 01音樂教師 | 1 | 教師類職位 | 21 |
03042福泉市小學(xué)學(xué)校 | 01語文教師 | 5 | 教師類職位 | 121 |
03042福泉市小學(xué)學(xué)校 | 02語文教師 | 5 | 教師類職位 | 26 |
03042福泉市小學(xué)學(xué)校 | 03數(shù)學(xué)教師 | 6 | 教師類職位 | 46 |
03042福泉市小學(xué)學(xué)校 | 04英語教師 | 3 | 教師類職位 | 68 |
03042福泉市小學(xué)學(xué)校 | 05音樂教師 | 3 | 教師類職位 | 57 |
03042福泉市小學(xué)學(xué)校 | 06體育教師 | 2 | 教師類職位 | 104 |
03042福泉市小學(xué)學(xué)校 | 07小學(xué)美術(shù)教師 | 4 | 教師類職位 | 191 |
03042福泉市小學(xué)學(xué)校 | 08工作員 | 2 | 其余類職位 | 18 |
03043福泉市樂崗小學(xué) | 01計算機教師 | 1 | 教師類職位 | 6 |
03044特殊教育學(xué)校 | 01特殊教育教師 | 1 | 教師類職位 | 24 |
03045福泉市幼兒園 | 01幼兒園教師 | 6 | 教師類職位 | 75 |
03045福泉市幼兒園 | 02幼兒園教師 | 6 | 教師類職位 | 89 |
03046福泉市康復(fù)醫(yī)院 | 01康復(fù)醫(yī)師 | 2 | 醫(yī)療衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)類職位 | 3 |
03046福泉市康復(fù)醫(yī)院 | 02康復(fù)治療師 | 1 | 醫(yī)療衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)類職位 | 6 |
03047福泉市基層衛(wèi)生健康服務(wù)中心 | 01工作員 | 2 | 醫(yī)療衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)類職位 | 18 |
03048福泉市疾病預(yù)防控制中心 | 01醫(yī)師 | 3 | 醫(yī)療衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)類職位 | 18 |
03048福泉市疾病預(yù)防控制中心 | 02檢驗員 | 1 | 醫(yī)療衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)類職位 | 7 |
03049福泉市第一人民醫(yī)院 | 01醫(yī)師 | 2 | 醫(yī)療衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)類職位 | 6 |
03049福泉市第一人民醫(yī)院 | 02醫(yī)師 | 8 | 醫(yī)療衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)類職位 | 10 |
03050福泉市中醫(yī)醫(yī)院 | 01醫(yī)師 | 1 | 醫(yī)療衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)類職位 | 0 |
03050福泉市中醫(yī)醫(yī)院 | 02檢驗員 | 1 | 醫(yī)療衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)類職位 | 13 |
03051福泉市婦幼保健院 | 01工作員 | 1 | 其余類職位 | 15 |
03052福泉市第三人民醫(yī)院 | 01藥師 | 1 | 醫(yī)療衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)類職位 | 21 |
03052福泉市第三人民醫(yī)院 | 02醫(yī)師 | 1 | 醫(yī)療衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)類職位 | 8 |
03053福泉市金山社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 01工作員 | 1 | 其余類職位 | 35 |
03053福泉市金山社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 02醫(yī)師 | 2 | 醫(yī)療衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)類職位 | 58 |
03053福泉市金山社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 03藥師 | 1 | 醫(yī)療衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)類職位 | 54 |
03054福泉市馬場坪社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 01工作員 | 1 | 其余類職位 | 20 |
03054福泉市馬場坪社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 02檢驗員 | 1 | 醫(yī)療衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)類職位 | 58 |
03055福泉市城廂衛(wèi)生院 | 01醫(yī)師 | 2 | 醫(yī)療衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)類職位 | 35 |
03056鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 01護士 | 2 | 醫(yī)療衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)類職位 | 176 |
03057福泉市道坪中心衛(wèi)生院 | 01醫(yī)師 | 1 | 醫(yī)療衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)類職位 | 21 |
03058福泉市陸坪中心衛(wèi)生院 | 01醫(yī)師 | 1 | 醫(yī)療衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)類職位 | 17 |
03059福泉市龍昌中心衛(wèi)生院 | 01檢驗員 | 1 | 醫(yī)療衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)類職位 | 42 |
03060福泉市鳳山中心衛(wèi)生院 | 01醫(yī)師 | 1 | 醫(yī)療衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)類職位 | 0 |
03061福泉市黃絲衛(wèi)生院 | 01醫(yī)師 | 1 | 醫(yī)療衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)類職位 | 10 |
03062福泉市地松衛(wèi)生院 | 01醫(yī)師 | 1 | 醫(yī)療衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)類職位 | 38 |
03063福泉市高石衛(wèi)生院 | 01醫(yī)師 | 1 | 醫(yī)療衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)類職位 | 15 |
貴州省公職培訓(xùn)專業(yè)輔導(dǎo)機構(gòu),考公務(wù)員首選新文泰
備案號:黔ICP備15016424號-1