|
◆[qq群]貴州事業(yè)單位交流群: 296682493 |
|
◆[微信]新文泰微信客服咨詢號(hào):xwtjy_01 | ||
◆[備考資料]事業(yè)單位備考資料 |
◆[電話]咨詢電話:0851 —86785360 |
2020年貴州各地區(qū)事業(yè)單位招考公告匯總【點(diǎn)擊查看】
2020年貴州各地區(qū)教師招考公告匯總【點(diǎn)擊查看】
根據(jù)《織金縣事業(yè)單位2020年面向社會(huì)公開招聘工作人員簡(jiǎn)章》,為做好我縣事業(yè)單位2020年面向社會(huì)公開招聘工作人員面試工作,現(xiàn)將面試有關(guān)事宜公告如下:
一、面試時(shí)間
織金縣事業(yè)單位2020年面向社會(huì)公開招聘工作人員面試時(shí)間定于2020年10月24日(星期六)。
二、面試對(duì)象
面試名單詳見《織金縣事業(yè)單位2020年面向社會(huì)公開招聘工作人員面試人員名單》(附件1)。
三、面試地點(diǎn)
織金縣第六中學(xué)品正樓。
四、有關(guān)事宜
(一)未參加面試或未取得有效面試成績(jī)的考生取消進(jìn)入下一環(huán)節(jié)資格。
(二)全程應(yīng)佩戴醫(yī)用口罩。進(jìn)入面試地點(diǎn)后,面試人員相互之間應(yīng)保持不少于1米的距離,自覺出示貴州健康碼掃碼情況,接受體溫檢測(cè)。健康碼非綠色者接受勸返,體溫高于37.3度的立即到縣定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)(縣人民醫(yī)院)發(fā)熱門診就診,不再參加面試,取消面試資格。
(三)面試人員于面試當(dāng)日上午8:00時(shí)憑筆試準(zhǔn)考證、有效《居民身份證》原件進(jìn)入指定候考室,抽簽時(shí)仍未進(jìn)入指定候考室的面試人員視為自動(dòng)棄權(quán),取消面試資格。請(qǐng)面試人員務(wù)必在面試前到考點(diǎn)察看,安排好食宿,注意面試時(shí)間、乘車時(shí)間及路線,提前做好乘車準(zhǔn)備。
(四)面試人員進(jìn)入候考室后上交隨身攜帶的通訊工具,面試結(jié)束后歸還,如發(fā)現(xiàn)不交的,取消面試資格。面試人員根據(jù)候考室工作人員的安排,依次抽簽,并在《面試人員抽簽順序表》上簽名,妥善保管抽簽號(hào),憑抽簽號(hào)進(jìn)入考場(chǎng)參加面試。
(五)在候考期間,要耐心等待,不得擅自離開候考室,不得大聲喧嘩、議論;需要去衛(wèi)生間,經(jīng)報(bào)告候考室工作人員同意后,由同性別工作人員陪同前往和返回,整個(gè)過程不得與他人接觸交談。
(六)當(dāng)前一位面試人員面試時(shí),后一位面試人員作好準(zhǔn)備。進(jìn)入面試考場(chǎng)后,面試人員只能向考官報(bào)告自己的抽簽號(hào),不得將姓名報(bào)告考官。將姓名報(bào)告考官的視為自動(dòng)棄權(quán),取消面試資格。
(七)面試中,認(rèn)真理解和回答主考官提出的問題,注意掌握回答問題的節(jié)奏和時(shí)間?;卮鹜旰?,應(yīng)說“回答完畢”。
(八)面試人員面試結(jié)束后,離開考場(chǎng)到指定的候分處等候,待公布面試成績(jī)后即離開考點(diǎn)。
(九)自覺遵守考試紀(jì)律,尊重考官和考務(wù)工作人員,服從考務(wù)工作人員指揮和安排,保持候考室清潔衛(wèi)生。發(fā)現(xiàn)如有違紀(jì)違規(guī)行為,將視情節(jié)輕重予以處理。
(十)織金縣事業(yè)單位2020年面向社會(huì)公開招聘工作人員面試、體檢和考察等各環(huán)節(jié)進(jìn)行的時(shí)間都將在織金縣人民政府網(wǎng)上進(jìn)行公布,請(qǐng)考生密切注意。因考生未閱而引起的后果由考生自負(fù)。
咨詢電話:0857-7638338(縣人社局)
監(jiān)督電話:0857-7621338(織金縣紀(jì)委、監(jiān)委)
附件1:《織金縣事業(yè)單位2020年面向社會(huì)公開招聘工作人員面試人員名單》.xls
織金縣公開招聘事業(yè)單位工作人員領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2020年10月20日
織金縣事業(yè)單位2020年面向社會(huì)公開招聘工作人員面試人員名單 | |||||||||
序號(hào) | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 單位代碼及單位名稱 | 職位代碼及職位名稱 | 筆試成績(jī) | 筆試成績(jī)排名 | 是否進(jìn)入面試 | 侯考室 | 面試室 |
1 | 李方華 | 10124162530 | 40001織金縣織金古城管理處 | 01工作員 | 99.5 | 1 | 是 | 第一侯考室 | 第一面試室 |
2 | 何大明 | 10124165716 | 40001織金縣織金古城管理處 | 01工作員 | 96 | 2 | 是 | 第一侯考室 | 第一面試室 |
3 | 熊戰(zhàn) | 10124166107 | 40001織金縣織金古城管理處 | 01工作員 | 88.5 | 4 | 是 | 第一侯考室 | 第一面試室 |
4 | 孔彥心 | 10124154104 | 40001織金關(guān)桂果風(fēng)景管理局 | 02工作員 | 111 | 1 | 是 | 第一侯考室 | 第一面試室 |
5 | 陳麗媛 | 10124153403 | 40001織金關(guān)桂果風(fēng)景管理局 | 02工作員 | 108.5 | 2 | 是 | 第一侯考室 | 第一面試室 |
6 | 陳凡 | 10124160629 | 40001織金關(guān)桂果風(fēng)景管理局 | 02工作員 | 105 | 3 | 是 | 第一侯考室 | 第一面試室 |
7 | 王靜 | 10124160812 | 40002織金縣社會(huì)工作服務(wù)中心 | 01工作員 | 107.5 | 1 | 是 | 第一侯考室 | 第一面試室 |
8 | 李衛(wèi)東 | 10124162617 | 40002織金縣社會(huì)工作服務(wù)中心 | 01工作員 | 98.5 | 2 | 是 | 第一侯考室 | 第一面試室 |
9 | 姚付艷 | 10124150906 | 40002織金縣社會(huì)工作服務(wù)中心 | 01工作員 | 98 | 3 | 是 | 第一侯考室 | 第一面試室 |
10 | 李鈺昕 | 10124154419 | 40002織金縣社會(huì)工作服務(wù)中心 | 01工作員 | 88 | 4 | 是 | 第一侯考室 | 第一面試室 |
11 | 張婭 | 10124155101 | 40002織金縣社會(huì)工作服務(wù)中心 | 01工作員 | 88 | 4 | 是 | 第一侯考室 | 第一面試室 |
12 | 張維娜 | 10124151110 | 40002織金縣社會(huì)工作服務(wù)中心 | 01工作員 | 85.5 | 6 | 是 | 第一侯考室 | 第一面試室 |
13 | 周麗莎 | 10124152730 | 40002織金縣社會(huì)工作服務(wù)中心 | 02工作員 | 101.5 | 2 | 是 | 第一侯考室 | 第一面試室 |
14 | 吳峰 | 10124161813 | 40002織金縣社會(huì)工作服務(wù)中心 | 02工作員 | 97.5 | 4 | 是 | 第一侯考室 | 第一面試室 |
15 | 楊博文 | 10124156106 | 40002織金縣社會(huì)工作服務(wù)中心 | 02工作員 | 97 | 5 | 是 | 第一侯考室 | 第一面試室 |
16 | 陳彤彤 | 10124164308 | 40002織金縣社會(huì)工作服務(wù)中心 | 02工作員 | 97 | 5 | 是 | 第一侯考室 | 第一面試室 |
17 | 楊霞 | 10124155713 | 40002織金縣社會(huì)工作服務(wù)中心 | 02工作員 | 96.5 | 7 | 是 | 第一侯考室 | 第一面試室 |
18 | 黃靖俊 | 10124163806 | 40002織金縣社會(huì)工作服務(wù)中心 | 02工作員 | 94.5 | 8 | 是 | 第一侯考室 | 第一面試室 |
19 | 潘琪 | 10124158026 | 40002織金縣社會(huì)工作服務(wù)中心 | 02工作員 | 94 | 9 | 是 | 第一侯考室 | 第一面試室 |
20 | 段婭婷 | 10124162004 | 40002織金縣社會(huì)工作服務(wù)中心 | 02工作員 | 94 | 9 | 是 | 第一侯考室 | 第一面試室 |
21 | 楊言言 | 10124151019 | 40002織金縣社會(huì)工作服務(wù)中心 | 02工作員 | 92.5 | 11 | 是 | 第一侯考室 | 第一面試室 |
22 | 黎興美 | 10124163415 | 40002織金縣社會(huì)工作服務(wù)中心 | 02工作員 | 92.5 | 11 | 是 | 第一侯考室 | 第一面試室 |
23 | 李靜 | 10124155529 | 40002織金縣社會(huì)工作服務(wù)中心 | 02工作員 | 91 | 13 | 是 | 第一侯考室 | 第一面試室 |
24 | 陳高艷 | 10124163409 | 40002織金縣社會(huì)工作服務(wù)中心 | 02工作員 | 91 | 13 | 是 | 第一侯考室 | 第一面試室 |
25 | 潘宗圣 | 10124160723 | 40002織金縣社會(huì)工作服務(wù)中心 | 02工作員 | 90 | 15 | 是 | 第一侯考室 | 第一面試室 |
26 | 馬華梅 | 10124163801 | 40002織金縣社會(huì)工作服務(wù)中心 | 02工作員 | 90 | 15 | 是 | 第一侯考室 | 第一面試室 |
27 | 楊戀 | 10124155605 | 40002織金縣社會(huì)工作服務(wù)中心 | 02工作員 | 89.5 | 17 | 是 | 第一侯考室 | 第一面試室 |
28 | 朱林凌 | 10124151201 | 40002織金縣社會(huì)工作服務(wù)中心 | 02工作員 | 89 | 18 | 是 | 第一侯考室 | 第一面試室 |
29 | 盧啟江 | 10124152510 | 40002織金縣社會(huì)工作服務(wù)中心 | 02工作員 | 89 | 18 | 是 | 第一侯考室 | 第一面試室 |
30 | 高文仿 | 10124153421 | 40002織金縣社會(huì)工作服務(wù)中心 | 02工作員 | 89 | 18 | 是 | 第一侯考室 | 第一面試室 |
31 | 沙登鳳 | 10124165508 | 40002織金縣社會(huì)工作服務(wù)中心 | 02工作員 | 89 | 18 | 是 | 第一侯考室 | 第一面試室 |
32 | 黃河 | 10124156201 | 40003織金縣政協(xié)機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心 | 01工作員 | 91.5 | 1 | 是 | 第二侯考室 | 第二面試室 |
33 | 周珂夷 | 10124154024 | 40003織金縣政協(xié)機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心 | 01工作員 | 88 | 2 | 是 | 第二侯考室 | 第二面試室 |
34 | 盧沉 | 10124151617 | 40003織金縣政協(xié)機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心 | 01工作員 | 87 | 4 | 是 | 第二侯考室 | 第二面試室 |
35 | 郭露 | 10124161511 | 40004織金縣民生在線網(wǎng)站 | 01工作員 | 112.5 | 1 | 是 | 第二侯考室 | 第二面試室 |
36 | 彭甜甜 | 10124151220 | 40004織金縣民生在線網(wǎng)站 | 01工作員 | 104.5 | 2 | 是 | 第二侯考室 | 第二面試室 |
37 | 盧雅 | 10124153729 | 40004織金縣民生在線網(wǎng)站 | 01工作員 | 104.5 | 2 | 是 | 第二侯考室 | 第二面試室 |
38 | 劉登塬 | 10124162425 | 40004織金縣民生在線網(wǎng)站 | 01工作員 | 103.5 | 4 | 是 | 第二侯考室 | 第二面試室 |
39 | 郎學(xué)會(huì) | 10124165515 | 40004織金縣民生在線網(wǎng)站 | 01工作員 | 100.5 | 5 | 是 | 第二侯考室 | 第二面試室 |
40 | 張曼 | 10124154413 | 40004織金縣民生在線網(wǎng)站 | 01工作員 | 96.5 | 6 | 是 | 第二侯考室 | 第二面試室 |
41 | 朱越峰 | 10124164216 | 40005織金縣非公有制經(jīng)濟(jì)展中心(電子商務(wù)發(fā)展中心) | 01工作員 | 114.5 | 1 | 是 | 第二侯考室 | 第二面試室 |
42 | 吉倩 | 10124156704 | 40005織金縣非公有制經(jīng)濟(jì)展中心(電子商務(wù)發(fā)展中心) | 01工作員 | 99.5 | 3 | 是 | 第二侯考室 | 第二面試室 |
43 | 王佑強(qiáng) | 10124157910 | 40005織金縣非公有制經(jīng)濟(jì)展中心(電子商務(wù)發(fā)展中心) | 01工作員 | 98 | 4 | 是 | 第二侯考室 | 第二面試室 |
44 | 申龍 | 10124154307 | 40005織金縣非公有制經(jīng)濟(jì)展中心(電子商務(wù)發(fā)展中心) | 02工作員 | 108.5 | 1 | 是 | 第二侯考室 | 第二面試室 |
45 | 李慧云 | 10124165013 | 40005織金縣非公有制經(jīng)濟(jì)展中心(電子商務(wù)發(fā)展中心) | 02工作員 | 108.5 | 1 | 是 | 第二侯考室 | 第二面試室 |
46 | 彭杰 | 10124150720 | 40005織金縣非公有制經(jīng)濟(jì)展中心(電子商務(wù)發(fā)展中心) | 02工作員 | 107.5 | 3 | 是 | 第二侯考室 | 第二面試室 |
47 | 王思遠(yuǎn) | 10124154819 | 40006織金縣警務(wù)服務(wù)保障中心 | 01工作員 | 96 | 1 | 是 | 第二侯考室 | 第二面試室 |
48 | 羅云云 | 10124160615 | 40006織金縣警務(wù)服務(wù)保障中心 | 01工作員 | 95.5 | 2 | 是 | 第二侯考室 | 第二面試室 |
49 | 張?jiān)f? | 10124155302 | 40006織金縣警務(wù)服務(wù)保障中心 | 01工作員 | 91.5 | 3 | 是 | 第二侯考室 | 第二面試室 |
50 | 蔣濤 | 10124163012 | 40006織金縣警務(wù)服務(wù)保障中心 | 02工作員 | 106 | 1 | 是 | 第二侯考室 | 第二面試室 |
51 | 陳志強(qiáng) | 10124153015 | 40006織金縣警務(wù)服務(wù)保障中心 | 02工作員 | 103.5 | 2 | 是 | 第二侯考室 | 第二面試室 |
52 | 張玉函 | 10124152725 | 40006織金縣警務(wù)服務(wù)保障中心 | 02工作員 | 100 | 3 | 是 | 第二侯考室 | 第二面試室 |
53 | 李妮 | 10124161606 | 40007織金縣殘疾人就業(yè)服務(wù)所 | 01工作員 | 102.5 | 1 | 是 | 第二侯考室 | 第二面試室 |
54 | 李明珠 | 10124155619 | 40007織金縣殘疾人就業(yè)服務(wù)所 | 01工作員 | 91.5 | 2 | 是 | 第二侯考室 | 第二面試室 |
55 | 穆海艷 | 10124165106 | 40007織金縣殘疾人就業(yè)服務(wù)所 | 01工作員 | 89.5 | 3 | 是 | 第二侯考室 | 第二面試室 |
56 | 蔣東 | 10124162108 | 40008織金縣財(cái)政局化起財(cái)政分局 | 04工作員 | 94.5 | 1 | 是 | 第二侯考室 | 第二面試室 |
57 | 陳長富 | 10124158006 | 40008織金縣財(cái)政局化起財(cái)政分局 | 04工作員 | 85 | 2 | 是 | 第二侯考室 | 第二面試室 |
58 | 杜培江 | 10124154015 | 40008織金縣財(cái)政局化起財(cái)政分局 | 04工作員 | 79 | 3 | 是 | 第二侯考室 | 第二面試室 |
59 | 李婭麗 | 10124153605 | 40008織金縣財(cái)政局馬場(chǎng)財(cái)政分局 | 06工作員 | 94.5 | 1 | 是 | 第二侯考室 | 第二面試室 |
60 | 李小歉 | 10124160515 | 40008織金縣財(cái)政局馬場(chǎng)財(cái)政分局 | 06工作員 | 94 | 2 | 是 | 第二侯考室 | 第二面試室 |
61 | 王秀麗 | 10124161308 | 40008織金縣財(cái)政局馬場(chǎng)財(cái)政分局 | 06工作員 | 92 | 3 | 是 | 第二侯考室 | 第二面試室 |
62 | 楊小超 | 10124154615 | 40008織金縣財(cái)政局納雍財(cái)政分局 | 05工作員 | 83 | 1 | 是 | 第二侯考室 | 第二面試室 |
63 | 覃一 | 10124162020 | 40008織金縣財(cái)政局納雍財(cái)政分局 | 05工作員 | 82.5 | 2 | 是 | 第二侯考室 | 第二面試室 |
64 | 楊邁 | 10124154624 | 40008織金縣財(cái)政局納雍財(cái)政分局 | 05工作員 | 79.5 | 3 | 是 | 第二侯考室 | 第二面試室 |
65 | 武三蒙 | 10124164515 | 40008織金縣財(cái)政局納雍財(cái)政分局 | 05工作員 | 79.5 | 3 | 是 | 第二侯考室 | 第二面試室 |
66 | 孫漫 | 10124151306 | 40008織金縣國庫支付中心 | 01工作員 | 103.5 | 1 | 是 | 第三侯考室 | 第三面試室 |
67 | 李旭 | 10124161413 | 40008織金縣國庫支付中心 | 01工作員 | 103.5 | 1 | 是 | 第三侯考室 | 第三面試室 |
68 | 陳紅香 | 10124164229 | 40008織金縣國庫支付中心 | 01工作員 | 97.5 | 3 | 是 | 第三侯考室 | 第三面試室 |
69 | 張?zhí)昧x | 10124155421 | 40008織金縣國庫支付中心 | 01工作員 | 94.5 | 4 | 是 | 第三侯考室 | 第三面試室 |
70 | 王吉鋒 | 10124164529 | 40008織金縣國庫支付中心 | 01工作員 | 94 | 5 | 是 | 第三侯考室 | 第三面試室 |
71 | 張靜靜 | 10124162205 | 40008織金縣國庫支付中心 | 01工作員 | 93.5 | 7 | 是 | 第三侯考室 | 第三面試室 |
72 | 楊明月 | 10124153611 | 40008織金縣國庫支付中心 | 02工作員 | 106 | 1 | 是 | 第三侯考室 | 第三面試室 |
73 | 聶航 | 10124155122 | 40008織金縣國庫支付中心 | 02工作員 | 104 | 2 | 是 | 第三侯考室 | 第三面試室 |
74 | 曾祥力 | 10124157122 | 40008織金縣國庫支付中心 | 02工作員 | 102.5 | 3 | 是 | 第三侯考室 | 第三面試室 |
75 | 王思堯 | 10124153518 | 40008織金縣國庫支付中心 | 03工作員 | 99.5 | 1 | 是 | 第三侯考室 | 第三面試室 |
76 | 顧焓 | 10124161705 | 40008織金縣國庫支付中心 | 03工作員 | 97 | 2 | 是 | 第三侯考室 | 第三面試室 |
77 | 段振黔 | 10124153416 | 40008織金縣國庫支付中心 | 03工作員 | 93 | 3 | 是 | 第三侯考室 | 第三面試室 |
78 | 尤乾坤 | 10124165310 | 40009織金縣檔案館 | 01工作員 | 95 | 1 | 是 | 第三侯考室 | 第三面試室 |
79 | 馬賢存 | 10124157421 | 40009織金縣檔案館 | 01工作員 | 92 | 2 | 是 | 第三侯考室 | 第三面試室 |
80 | 李佳瑜 | 10124152308 | 40009織金縣檔案館 | 01工作員 | 91 | 3 | 是 | 第三侯考室 | 第三面試室 |
81 | 李御牙 | 10124163002 | 40009織金縣檔案館 | 01工作員 | 85 | 4 | 是 | 第三侯考室 | 第三面試室 |
82 | 王月 | 10124153127 | 40009織金縣檔案館 | 01工作員 | 83 | 5 | 是 | 第三侯考室 | 第三面試室 |
83 | 陳松 | 10124162819 | 40009織金縣檔案館 | 01工作員 | 79 | 6 | 是 | 第三侯考室 | 第三面試室 |
84 | 蔡雨 | 10124157309 | 40010織金縣退役軍人服務(wù)中心 | 01工作員 | 96 | 1 | 是 | 第三侯考室 | 第三面試室 |
85 | 鄭玉橋 | 10124164004 | 40010織金縣退役軍人服務(wù)中心 | 01工作員 | 94.5 | 2 | 是 | 第三侯考室 | 第三面試室 |
86 | 許軼 | 10124157805 | 40010織金縣退役軍人服務(wù)中心 | 01工作員 | 89 | 3 | 是 | 第三侯考室 | 第三面試室 |
87 | 趙云濤 | 10124161023 | 40011織金縣醫(yī)療服務(wù)中心 | 01工作員 | 104 | 1 | 是 | 第三侯考室 | 第三面試室 |
88 | 王晰萍 | 10124152103 | 40011織金縣醫(yī)療服務(wù)中心 | 01工作員 | 103 | 2 | 是 | 第三侯考室 | 第三面試室 |
89 | 張蒙 | 10124151327 | 40011織金縣醫(yī)療服務(wù)中心 | 01工作員 | 100 | 3 | 是 | 第三侯考室 | 第三面試室 |
90 | 謝潔欣 | 10124155615 | 40011織金縣醫(yī)療服務(wù)中心 | 02工作員 | 110.5 | 1 | 是 | 第三侯考室 | 第三面試室 |
91 | 熊英 | 10124163616 | 40011織金縣醫(yī)療服務(wù)中心 | 02工作員 | 100.5 | 2 | 是 | 第三侯考室 | 第三面試室 |
92 | 李春蓉 | 10124152325 | 40011織金縣醫(yī)療服務(wù)中心 | 02工作員 | 99.5 | 3 | 是 | 第三侯考室 | 第三面試室 |
93 | 趙家菊 | 10124162320 | 40011織金縣醫(yī)療服務(wù)中心 | 02工作員 | 99.5 | 3 | 是 | 第三侯考室 | 第三面試室 |
94 | 羅昆 | 10124164507 | 40011織金縣醫(yī)療服務(wù)中心 | 02工作員 | 98.5 | 5 | 是 | 第三侯考室 | 第三面試室 |
95 | 周昌軍 | 10124151114 | 40011織金縣醫(yī)療服務(wù)中心 | 02工作員 | 95.5 | 6 | 是 | 第三侯考室 | 第三面試室 |
96 | 黃澤宏 | 10124164009 | 40011織金縣醫(yī)療服務(wù)中心 | 03工作員 | 106 | 1 | 是 | 第三侯考室 | 第三面試室 |
97 | 陳媛 | 10124153526 | 40011織金縣醫(yī)療服務(wù)中心 | 03工作員 | 95 | 2 | 是 | 第三侯考室 | 第三面試室 |
98 | 杜歡 | 10124165026 | 40011織金縣醫(yī)療服務(wù)中心 | 03工作員 | 95 | 2 | 是 | 第三侯考室 | 第三面試室 |
99 | 馬玉發(fā) | 10124162010 | 40011織金縣醫(yī)療服務(wù)中心 | 04工作員 | 92.5 | 2 | 是 | 第四侯考室 | 第四面試室 |
100 | 郭靖 | 10124160729 | 40011織金縣醫(yī)療服務(wù)中心 | 04工作員 | 91.5 | 3 | 是 | 第四侯考室 | 第四面試室 |
101 | 李惠 | 10124153424 | 40011織金縣醫(yī)療服務(wù)中心 | 04工作員 | 90.5 | 4 | 是 | 第四侯考室 | 第四面試室 |
102 | 孔玉榮 | 10124160325 | 40011織金縣醫(yī)療服務(wù)中心 | 04工作員 | 90.5 | 4 | 是 | 第四侯考室 | 第四面試室 |
103 | 呂德麗 | 10124160127 | 40011織金縣醫(yī)療服務(wù)中心 | 04工作員 | 88.5 | 6 | 是 | 第四侯考室 | 第四面試室 |
104 | 吳丹 | 10124162118 | 40011織金縣醫(yī)療服務(wù)中心 | 04工作員 | 87.5 | 7 | 是 | 第四侯考室 | 第四面試室 |
105 | 陳杰 | 10124163524 | 40011織金縣醫(yī)療服務(wù)中心 | 04工作員 | 77.5 | 10 | 是 | 第四侯考室 | 第四面試室 |
106 | 張啟軍 | 10124155814 | 40011織金縣醫(yī)療服務(wù)中心 | 04工作員 | 76.5 | 11 | 是 | 第四侯考室 | 第四面試室 |
107 | 文沙 | 10124164028 | 40011織金縣醫(yī)療服務(wù)中心 | 04工作員 | 76.5 | 11 | 是 | 第四侯考室 | 第四面試室 |
108 | 母先英 | 10124153109 | 40011織金縣醫(yī)療服務(wù)中心 | 04工作員 | 74 | 14 | 是 | 第四侯考室 | 第四面試室 |
109 | 張應(yīng)濤 | 10124153306 | 40011織金縣醫(yī)療服務(wù)中心 | 04工作員 | 74 | 14 | 是 | 第四侯考室 | 第四面試室 |
110 | 陳禹星 | 10124166024 | 40011織金縣醫(yī)療服務(wù)中心 | 04工作員 | 74 | 14 | 是 | 第四侯考室 | 第四面試室 |
111 | 江蕓 | 10124153101 | 40011織金縣醫(yī)療服務(wù)中心 | 04工作員 | 73.5 | 17 | 是 | 第四侯考室 | 第四面試室 |
112 | 楊雪韻 | 10124151106 | 40011織金縣醫(yī)療服務(wù)中心 | 04工作員 | 73 | 18 | 是 | 第四侯考室 | 第四面試室 |
113 | 陳遠(yuǎn)利 | 10124153102 | 40011織金縣醫(yī)療服務(wù)中心 | 04工作員 | 70.5 | 20 | 是 | 第四侯考室 | 第四面試室 |
114 | 高儒廣 | 10124166008 | 40011織金縣醫(yī)療服務(wù)中心 | 04工作員 | 70 | 21 | 是 | 第四侯考室 | 第四面試室 |
115 | 韓松志 | 10124154409 | 40011織金縣醫(yī)療服務(wù)中心 | 04工作員 | 65 | 26 | 是 | 第四侯考室 | 第四面試室 |
116 | 陳運(yùn)潔 | 10124163802 | 40011織金縣醫(yī)療服務(wù)中心 | 04工作員 | 64.5 | 27 | 是 | 第四侯考室 | 第四面試室 |
117 | 張飛 | 10124154524 | 40011織金縣醫(yī)療服務(wù)中心 | 04工作員 | 63 | 28 | 是 | 第四侯考室 | 第四面試室 |
118 | 蘇星宇 | 10124164619 | 40019織金縣林政資源管理站 | 01工作員 | 108 | 1 | 是 | 第四侯考室 | 第四面試室 |
119 | 田雷 | 10124155309 | 40019織金縣林政資源管理站 | 01工作員 | 104.5 | 2 | 是 | 第四侯考室 | 第四面試室 |
120 | 林澤洲 | 10124156318 | 40019織金縣林政資源管理站 | 01工作員 | 101.5 | 3 | 是 | 第四侯考室 | 第四面試室 |
121 | 劉燦 | 10124163502 | 40019織金縣林政資源管理站 | 01工作員 | 98.5 | 4 | 是 | 第四侯考室 | 第四面試室 |
122 | 盧思國 | 10124164213 | 40019織金縣林政資源管理站 | 01工作員 | 98 | 5 | 是 | 第四侯考室 | 第四面試室 |
123 | 郭蘭英 | 10124165423 | 40019織金縣林政資源管理站 | 01工作員 | 97.5 | 6 | 是 | 第四侯考室 | 第四面試室 |
124 | 劉丹 | 10124160830 | 40020織金縣融媒體中心 | 01工作員 | 84 | 1 | 是 | 第四侯考室 | 第四面試室 |
125 | 韓佳芯 | 10124160704 | 40020織金縣融媒體中心 | 01工作員 | 81 | 2 | 是 | 第四侯考室 | 第四面試室 |
126 | 辛佳莉 | 10124161724 | 40020織金縣融媒體中心 | 01工作員 | 77.5 | 3 | 是 | 第四侯考室 | 第四面試室 |
127 | 黃鳴韜 | 10124164930 | 40020織金縣融媒體中心 | 02工作員 | 108.5 | 1 | 是 | 第四侯考室 | 第四面試室 |
128 | 周旭堯 | 10124154023 | 40020織金縣融媒體中心 | 02工作員 | 102 | 2 | 是 | 第四侯考室 | 第四面試室 |
129 | 秦坤 | 10124157209 | 40020織金縣融媒體中心 | 02工作員 | 102 | 2 | 是 | 第四侯考室 | 第四面試室 |
130 | 龔仕別 | 10124155816 | 40012織金縣農(nóng)業(yè)經(jīng)營管理站 | 01工作員 | 103 | 1 | 是 | 第五侯考室 | 第五侯考室 |
131 | 申高百 | 10124154913 | 40012織金縣農(nóng)業(yè)經(jīng)營管理站 | 01工作員 | 100.5 | 2 | 是 | 第五侯考室 | 第五侯考室 |
132 | 李炘容 | 10124152112 | 40012織金縣農(nóng)業(yè)經(jīng)營管理站 | 01工作員 | 99.5 | 3 | 是 | 第五侯考室 | 第五侯考室 |
133 | 潘芝霞 | 10124155821 | 40012織金縣漁政監(jiān)督管理站 | 02工作員 | 91.5 | 1 | 是 | 第五侯考室 | 第五侯考室 |
134 | 付家杰 | 10124157327 | 40012織金縣漁政監(jiān)督管理站 | 02工作員 | 91 | 2 | 是 | 第五侯考室 | 第五侯考室 |
135 | 王欽海 | 10124164615 | 40012織金縣漁政監(jiān)督管理站 | 02工作員 | 89.5 | 3 | 是 | 第五侯考室 | 第五侯考室 |
136 | 吳曉鵬 | 10124154105 | 40013織金縣城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)服務(wù)中心 | 01工作員 | 101.5 | 1 | 是 | 第五侯考室 | 第五侯考室 |
137 | 阮茂涵 | 10124161408 | 40013織金縣城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)服務(wù)中心 | 01工作員 | 99 | 3 | 是 | 第五侯考室 | 第五侯考室 |
138 | 顧冬 | 10124164723 | 40013織金縣城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)服務(wù)中心 | 01工作員 | 99 | 3 | 是 | 第五侯考室 | 第五侯考室 |
139 | 張紫櫻 | 10124152513 | 40013織金縣城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)服務(wù)中心 | 01工作員 | 98.5 | 5 | 是 | 第五侯考室 | 第五侯考室 |
140 | 林梅 | 10124157312 | 40013織金縣城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)服務(wù)中心 | 01工作員 | 98.5 | 5 | 是 | 第五侯考室 | 第五侯考室 |
141 | 陳曉亮 | 10124160623 | 40013織金縣城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)服務(wù)中心 | 01工作員 | 98.5 | 5 | 是 | 第五侯考室 | 第五侯考室 |
142 | 魏秋萍 | 10124162721 | 40013織金縣城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)服務(wù)中心 | 01工作員 | 98.5 | 5 | 是 | 第五侯考室 | 第五侯考室 |
143 | 何冬葉 | 10124154303 | 40013織金縣城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)服務(wù)中心 | 01工作員 | 98 | 9 | 是 | 第五侯考室 | 第五侯考室 |
144 | 董仲喆 | 10124157802 | 40013織金縣城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)服務(wù)中心 | 01工作員 | 98 | 9 | 是 | 第五侯考室 | 第五侯考室 |
145 | 曹林林 | 10124160410 | 40013織金縣城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)服務(wù)中心 | 01工作員 | 98 | 9 | 是 | 第五侯考室 | 第五侯考室 |
146 | 張超 | 10124152124 | 40013織金縣城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)服務(wù)中心 | 01工作員 | 97 | 12 | 是 | 第五侯考室 | 第五侯考室 |
