|
◆[qq群]貴州事業(yè)單位交流群: 296682493 |
|
◆[微信]新文泰微信客服咨詢號(hào):xwtjy_01 | ||
◆[備考資料]事業(yè)單位備考資料 |
◆[電話]咨詢電話:0851 —86785360 |
織金縣2020年事業(yè)單位公開招聘工作人員(第二批)筆試閱卷工作已結(jié)束,按照《織金縣2020年事業(yè)單位公開招聘工作人員(第二批)簡(jiǎn)章》的有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將成績(jī)發(fā)布并將有關(guān)事宜公告如下:
一、成績(jī)查詢
請(qǐng)考生于即日起自行登錄織金縣人民政府網(wǎng)站即可查詢筆試成績(jī)情況。
二、受理查分情況說(shuō)明
由于閱卷采用分?jǐn)?shù)處理自動(dòng)化系統(tǒng),沒(méi)有人工登分、核分過(guò)程,查分只接受缺考異常、參考零分、違紀(jì)等特殊情況的考生查分申請(qǐng)。因以上特殊情況需申請(qǐng)查分的考生,請(qǐng)于2020年11月2日(星期一)上午8:30—12:00、下午2:30—17:30,攜帶本人有效居民身份證(在有效期內(nèi)的二代居民身份證、臨時(shí)身份證)及筆試準(zhǔn)考證,到織金縣人力資源和社會(huì)保障局五樓事業(yè)人員管理股辦理查分申請(qǐng),逾期不再受理;由織金縣人力資源和社會(huì)保障局匯總后按程序上報(bào),并根據(jù)省人社廳考試院反饋的查分結(jié)果統(tǒng)一在織金縣人民政府網(wǎng)站進(jìn)行公示。
附件:織金縣2020年事業(yè)單位公開招聘工作人員(第二批)筆試成績(jī)公示
織金縣公開招聘事業(yè)單位工作人員領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2020年11月1日
附件:
織金縣2020年事業(yè)單位公開招聘工作人員(第二批)筆試成績(jī) | ||
考號(hào) | 姓名 | 綜合 |
200163311 | 石江喂 | 76.5 |
20016919 | 陳杏杏 | 73.25 |
2020103117 | 劉澤明 | 73 |
200162508 | 向莉芳 | 72 |
200161922 | 周青 | 71.75 |
2020103180 | 張艷 | 71 |
2020103157 | 鄒榕琪 | 70.5 |
200161411 | 王銘 | 70.25 |
200163701 | 張敏 | 70.25 |
200162925 | 張濤 | 69.75 |
200162109 | 熊穎 | 69.5 |
20016729 | 黃登利 | 69.5 |
200162406 | 李文碧 | 69.5 |
200161203 | 蔣曉芳 | 69.25 |
200163620 | 楊波 | 69.25 |
200163114 | 李玉奇 | 69.25 |
200162126 | 李靜 | 69.25 |
20016719 | 萬(wàn)佳富 | 69 |
200162829 | 戴菊梅 | 68.75 |
200161904 | 楊莎 | 68.75 |
200161521 | 王艷群 | 68.5 |
200161528 | 王榮康 | 68.25 |
200163118 | 朱唱暢 | 68.25 |
200161217 | 童文博 | 68.25 |
200162716 | 楊勝福 | 68.25 |
200162201 | 劉先美 | 68 |
200162806 | 郭芳 | 68 |
200163415 | 吉龍 | 67.75 |
20016817 | 李宗仁 | 67.75 |
200163910 | 郭鑫 | 67.5 |
200161230 | 郭曉蕾 | 67.5 |
200161002 | 楊建軍 | 67.25 |
2020103185 | 肖子涵 | 67.25 |
200163104 | 周沫 | 67.25 |
200161717 | 劉麗 | 67.25 |
200163127 | 張青濤 | 67 |
200163423 | 謝安琪 | 67 |
2020103160 | 陳磊 | 66.75 |
200162230 | 林杰 | 66.75 |
20016623 | 王婭麗 | 66.75 |
200163619 | 羅喜 | 66.75 |
20016725 | 劉云 | 66.75 |
200162714 | 柯賢龍 | 66.75 |
200164011 | 王秋妍 | 66.75 |
200161420 | 郭小麗 | 66.75 |
200164010 | 楊霞 | 66.5 |
200161606 | 熊瑋 | 66.5 |
2020103120 | 肖佳麗 | 66.5 |
200163824 | 朱林凌 | 66.5 |
200164105 | 陳書蘭 | 66.25 |
200161719 | 張歡 | 66.25 |
20016523 | 王銳潔 | 66.25 |
200163019 | 諶瑢 | 66.25 |
200162024 | 王靜 | 66.25 |
2020103134 | 金兆武 | 66.25 |
2020103167 | 張曉璇 | 66 |
200162224 | 趙宏成 | 66 |
200161316 | 楊婷 | 66 |
200162519 | 劉海江 | 66 |
200161513 | 盧文菊 | 65.75 |
20016722 | 林知秋 | 65.75 |
200162905 | 何承先 | 65.5 |
200163720 | 盧思貴 | 65.5 |
200161820 | 王筱雨 | 65.5 |
200162402 | 聶海英 | 65.5 |
200162804 | 張敏 | 65.5 |
20016720 | 李開磊 | 65.5 |
200162511 | 李成 | 65.5 |
200163602 | 宋玉歡 | 65.25 |
200161827 | 謝斌 | 65.25 |
200161703 | 楊強(qiáng) | 65.25 |
200162129 | 左代芬 | 65 |
200162128 | 陳啟敏 | 65 |
20016609 | 謝穎 | 65 |
200162522 | 宋慧榮 | 65 |
200162320 | 諶茂業(yè) | 65 |
2020103209 | 耿小珍 | 64.75 |
200163605 | 周釗林 | 64.75 |
200162115 | 張雪 | 64.75 |
200161409 | 王歡 | 64.75 |
200161326 | 劉超 | 64.75 |
20016704 | 龍?zhí)m珍 | 64.75 |
200162602 | 彭杰 | 64.75 |
20016917 | 李時(shí)欽 | 64.75 |
200162417 | 李龍 | 64.75 |
2020103127 | 張學(xué)江 | 64.5 |
200161812 | 王媛 | 64.5 |
20016713 | 李黎明 | 64.5 |
200163708 | 方仕仙 | 64.5 |
2020103205 | 王優(yōu) | 64.5 |
200163612 | 張媛 | 64.5 |
200163204 | 顏杉 | 64.5 |
200161006 | 張偉帥 | 64.25 |
200163519 | 郭榕 | 64.25 |
2020103130 | 李宏 | 64.25 |
200163714 | 吳鵬 | 64.25 |
200163119 | 陳彤彤 | 64.25 |
20016626 | 何玉梅 | 64.25 |
200162113 | 李鮮富 | 64.25 |
200163523 | 王倩倩 | 64.25 |
200161012 | 張遠(yuǎn)洋 | 64.25 |
200163321 | 李成 | 64.25 |
200161626 | 蔡艷 | 64 |
200162502 | 劉其宇 | 64 |
200161923 | 閔永 | 64 |
200162923 | 韋雨 | 64 |
2020103112 | 吳煜璘 | 64 |
20016926 | 陳云云 | 64 |
20016705 | 杜培江 | 64 |
200162807 | 楊喜平 | 64 |
200163627 | 戴維富 | 64 |
20016718 | 楊華遠(yuǎn) | 64 |
200163525 | 陳昌永 | 64 |
200163707 | 龍?jiān)?/span> | 64 |
200163907 | 沈椹蓂 | 63.75 |
200161128 | 劉海紅 | 63.75 |
200163016 | 王彬 | 63.75 |
200161415 | 曾居耀 | 63.75 |
200161501 | 黃瑜 | 63.75 |
200162119 | 李文賢 | 63.75 |
200161405 | 張艷 | 63.75 |
200163504 | 張凱 | 63.75 |
200163526 | 朱江 | 63.75 |
200161905 | 鄢立新 | 63.75 |
200163201 | 何雍 | 63.75 |
200163803 | 蔣俊杰 | 63.5 |
200161614 | 熊英 | 63.5 |
200161219 | 曾維維 | 63.25 |
200161404 | 陳文奇 | 63.25 |
200162919 | 李金陽(yáng) | 63.25 |
200163509 | 鄢守敏 | 63.25 |
200162630 | 劉建國(guó) | 63.25 |
200161005 | 郭珊 | 63.25 |
2020103141 | 李森 | 63.25 |
200161207 | 劉強(qiáng) | 63.25 |
200161507 | 諶穎倩 | 63.25 |
200161430 | 熊飛 | 63 |
20016804 | 張?jiān)魄?/span> | 63 |
200163609 | 李曉琴 | 63 |
200163722 | 周怡 | 63 |
200162108 | 瞿舟珊 | 63 |
200162206 | 汪夢(mèng)雪 | 63 |
200163427 | 張春凡 | 63 |
200162103 | 劉遠(yuǎn) | 62.75 |
200162426 | 何麗亞 | 62.75 |
200161901 | 張菠 | 62.75 |
200162904 | 龍?jiān)?/span> | 62.75 |
20016711 | 徐元琴 | 62.75 |
200161124 | 張?jiān)茝?/span> | 62.75 |
20016721 | 龍玉鵬 | 62.75 |
20016524 | 安金 | 62.5 |
200163527 | 陳露 | 62.5 |
20016621 | 周紫璇 | 62.5 |
200164204 | 陳學(xué)慧 | 62.5 |
200161221 | 陳健 | 62.5 |
200164002 | 李婷婷 | 62.5 |
200163929 | 夏麗梅 | 62.5 |
200162823 | 周潔 | 62.25 |
20016616 | 羅晨懿 | 62.25 |
200162612 | 王丹 | 62.25 |
200163024 | 劉代銀 | 62.25 |
200161729 | 梁蓉 | 62.25 |
2020103143 | 王婧 | 62.25 |
200162410 | 周興盛 | 62.25 |
200162026 | 陳會(huì) | 62 |
200163305 | 劉忠 | 62 |
200161319 | 彭雪松 | 62 |
200161510 | 楊小穩(wěn) | 62 |
200161913 | 郭茂鴻 | 62 |
200162114 | 羅莉 | 62 |
2020103140 | 余陽(yáng)燦 | 62 |
200163908 | 薛美 | 62 |
200163121 | 田艷 | 62 |
2020103225 | 熊曉慶 | 62 |
2020103227 | 王健 | 62 |
200161206 | 李鈺昕 | 62 |
2020103147 | 付偉 | 62 |
200161516 | 董遠(yuǎn) | 62 |
200163702 | 朱朋程 | 61.75 |
200161303 | 陳忠賢 | 61.75 |
200162814 | 郭加達(dá) | 61.75 |
200161515 | 楊鴻浩 | 61.75 |
200161122 | 潘世祥 | 61.75 |
20016929 | 安興耀 | 61.75 |
2020103126 | 趙微 | 61.75 |
200163012 | 段忠權(quán) | 61.75 |
200161809 | 楊堅(jiān) | 61.75 |
200161101 | 張祥軍 | 61.5 |
200162214 | 盧麗 | 61.5 |
2020103150 | 何映穎 | 61.5 |
200161511 | 王菊 | 61.5 |
200161926 | 楊玲 | 61.5 |
2020103152 | 程倩 | 61.5 |
20016628 | 鐘保 | 61.5 |
200161428 | 楊悅馨 | 61.5 |
200162409 | 李玉琴 | 61.5 |
200164211 | 楊丹丹 | 61.5 |
200162317 | 雷榮飛 | 61.5 |
200161329 | 李漭 | 61.5 |
200162120 | 潘遠(yuǎn)琴 | 61.5 |
200161017 | 肖鈺臣 | 61.5 |
200164012 | 陳思芹 | 61.5 |
200164019 | 王星宇 | 61.5 |
200162621 | 吳紅娟 | 61.5 |
200161605 | 胡浪琴 | 61.25 |
200161807 | 羅青鳳 | 61.25 |
200161309 | 韋運(yùn)濤 | 61.25 |
200162023 | 蒯杰 | 61.25 |
2020103114 | 盧靈紅 | 61.25 |
200162004 | 詹玉 | 61.25 |
200161725 | 何莎莎 | 61.25 |
200162015 | 許琴 | 61.25 |
200161705 | 楊葒鈺 | 61.25 |
200162607 | 周鈺川 | 61 |
20016826 | 安芬 | 61 |
200163002 | 周悅 | 61 |
20016801 | 范瑞遠(yuǎn) | 61 |
200162527 | 熊貴林 | 61 |
200161621 | 宋俊瑩 | 61 |
200162627 | 楊蕊 | 61 |
200163618 | 帥政宇 | 61 |
200163826 | 吳姍 | 61 |
2020103107 | 林浪 | 61 |
20016712 | 李明倩 | 61 |
200161321 | 聶河群 | 61 |
200162930 | 史自莉 | 61 |
200163107 | 龍敏 | 60.75 |
20016601 | 梁紅陽(yáng) | 60.75 |
20016625 | 丁麗莎 | 60.75 |
200162803 | 張雪 | 60.75 |
20016701 | 李蓉 | 60.75 |
200161828 | 張敏 | 60.75 |
200161004 | 李潔 | 60.75 |
200163213 | 王釗 | 60.75 |
200161214 | 李文嬌 | 60.75 |
200161723 | 孫敏 | 60.75 |
20016605 | 張建 | 60.5 |
200162002 | 楊林 | 60.5 |
200164021 | 王艷 | 60.5 |
200163925 | 潘世應(yīng) | 60.5 |
2020103217 | 陳玫 | 60.5 |
200161304 | 梁琴 | 60.5 |
200161327 | 李健 | 60.5 |
200163728 | 黎興美 | 60.5 |
20016520 | 陳帥 | 60.5 |
20016813 | 楊密 | 60.5 |
200162326 | 吳貴紅 | 60.5 |
200163307 | 郭飛達(dá) | 60.5 |
20016922 | 李麗 | 60.5 |
200163607 | 王加會(huì) | 60.5 |
200164132 | 張江麗 | 60.5 |
200161518 | 程麗 | 60.25 |
200163108 | 馮萬(wàn)紅 | 60.25 |
200161116 | 王吉鋒 | 60.25 |
200161402 | 張維 | 60.25 |
200163807 | 陳柏年 | 60.25 |
20016811 | 岳倩倩 | 60.25 |
200162727 | 陳磊 | 60.25 |
200162616 | 劉玉梅 | 60 |
2020103231 | 張彬 | 60 |
200163508 | 黃成林 | 60 |
200163918 | 張浩 | 60 |
200161826 | 舒琪 | 60 |
200161818 | 龔磊磊 | 60 |
200162306 | 朱麗君 | 60 |
200163521 | 王月強(qiáng) | 60 |
200162014 | 趙慶艷 | 60 |
200161920 | 羅濤 | 60 |
20016528 | 李芬 | 60 |
200161616 | 張力 | 60 |
200162908 | 盧瑤 | 59.75 |
200162915 | 劉小敏 | 59.75 |
200163913 | 張青云 | 59.75 |
200162901 | 張婉 | 59.75 |
200163920 | 楊鏡民 | 59.75 |
200161617 | 李玉璇 | 59.75 |
2020103221 | 劉清賢 | 59.75 |
200162204 | 肖樞裕 | 59.75 |
200162030 | 黃超 | 59.75 |
200162403 | 王悅 | 59.75 |
200162205 | 郭珍菡 | 59.75 |
200161228 | 陳貽品 | 59.75 |
20016611 | 武維 | 59.75 |
200163520 | 胡遠(yuǎn) | 59.75 |
20016618 | 陳麗 | 59.5 |
200161727 | 張強(qiáng)婭 | 59.5 |
20016810 | 王偉 | 59.5 |
20016903 | 劉雨 | 59.5 |
200162717 | 張昭棟 | 59.5 |
2020103218 | 王榮易 | 59.5 |
200164025 | 丁雪峰 | 59.5 |
200163729 | 陳小露 | 59.5 |
200164104 | 瞿健 | 59.5 |
2020103113 | 鄒月源 | 59.5 |
200161123 | 張黎 | 59.5 |
200161119 | 楊陽(yáng) | 59.5 |
200161526 | 郭宇桐 | 59.5 |
200162125 | 盧站 | 59.5 |
2020103137 | 何春梅 | 59.5 |
200161213 | 裴會(huì) | 59.5 |
200161111 | 張飄 | 59.5 |
200163226 | 朱弘洋 | 59.5 |
200163511 | 羅天芬 | 59.5 |
200163022 | 肖純文 | 59.25 |
2020103102 | 熊軍 | 59.25 |
200162822 | 郭丹 | 59.25 |
200163319 | 程靖家 | 59.25 |
200162726 | 王海霞 | 59.25 |
200163410 | 楊梅 | 59.25 |
200163420 | 陳超 | 59.25 |
200161426 | 劉昶余 | 59.25 |
200162021 | 盧林永 | 59.25 |
200163514 | 耿佳佳 | 59.25 |
2020103181 | 王家鋒 | 59.25 |
200161323 | 王煬 | 59.25 |
200162623 | 周禮偉 | 59.25 |
200162229 | 彭亞男 | 59.25 |
200162723 | 劉敏 | 59 |
200161003 | 唐濱云 | 59 |
200162404 | 張紅 | 59 |
200162216 | 李妮 | 59 |
20016530 | 楊銅銅 | 59 |
200161318 | 鄭嘉鴻 | 59 |
200162802 | 曾悠然 | 59 |
200163111 | 羅琦 | 59 |
200162912 | 王小娜 | 59 |
2020103162 | 胡琴 | 59 |
200161609 | 楊小波 | 59 |
200162207 | 聶敏 | 59 |
200163819 | 王榮杰 | 59 |
200162922 | 趙紫蘭 | 59 |
200162219 | 王慶森 | 59 |
200162107 | 何鵬 | 59 |
200161322 | 張青方 | 59 |
2020103216 | 羅秋雨 | 58.75 |
200162212 | 楊徐嬌 | 58.75 |
200162327 | 羅軍 | 58.75 |
200163806 | 劉暮堯 | 58.75 |
200164109 | 劉婷婷 | 58.75 |
2020103118 | 黃麗 | 58.75 |
200161502 | 劉林 | 58.75 |
200162425 | 馬華梅 | 58.75 |
2020103170 | 康梅 | 58.75 |
200161816 | 張濤 | 58.75 |
200162528 | 楊勝鵬 | 58.75 |
200161008 | 陳麗 | 58.75 |
200164206 | 王梅梅 | 58.5 |
20016527 | 彭仁偉 | 58.5 |
200162514 | 肖蓓 | 58.5 |
200162805 | 羅鄒長(zhǎng) | 58.5 |
20016723 | 周仕相 | 58.5 |
200162711 | 吳紅霞 | 58.5 |
20016515 | 石旭 | 58.5 |
200164013 | 李云 | 58.5 |
20016820 | 潘桐 | 58.5 |
2020103116 | 李雪 | 58.5 |
200162325 | 楊鳳華 | 58.5 |
200162401 | 李長(zhǎng)華 | 58.5 |
200161706 | 曹婭 | 58.5 |
200161216 | 龍陽(yáng) | 58.5 |
200162906 | 李明峰 | 58.5 |
2020103213 | 張莎 | 58.5 |
200163117 | 高雙林 | 58.5 |
20016816 | 王強(qiáng) | 58.25 |
200161107 | 陳艷 | 58.25 |
2020103103 | 陳小弟 | 58.25 |
200163905 | 王敏 | 58.25 |
200162815 | 王慧芳 | 58.25 |
200162712 | 龍?jiān)?/span> | 58.25 |
2020103226 | 唐偉峰 | 58.25 |
200161619 | 吳鑫 | 58.25 |
200161715 | 陳娟 | 58.25 |
200163005 | 楊蕓 | 58.25 |
200163413 | 李銀銀 | 58.25 |
200161018 | 劉毅 | 58.25 |
200162730 | 張敏敏 | 58.25 |
20016904 | 康家靜 | 58.25 |
200161208 | 盧丁 | 58 |
20016604 | 洪濤 | 58 |
2020103200 | 湯琳 | 58 |
200161220 | 郭昌偉 | 58 |
200164218 | 何碧 | 58 |
200164208 | 周文倩 | 58 |
200162620 | 熊欣 | 58 |
200161709 | 張微 | 58 |
200161919 | 張紅霞 | 58 |
200162914 | 趙開紅 | 58 |
200161530 | 李亞蘋 | 58 |
200162507 | 楊發(fā)琴 | 58 |
2020103101 | 張恒 | 58 |
200163921 | 黃奕 | 58 |
200161509 | 劉開富 | 58 |
2020103121 | 張應(yīng)鋒 | 57.75 |
200164120 | 廖童歡 | 57.75 |
200161514 | 石晗玉 | 57.75 |
200161730 | 高政權(quán) | 57.75 |
200163210 | 蘇開義 | 57.75 |
200161301 | 張鮑琴 | 57.75 |
200161817 | 秦金榮 | 57.75 |
200162909 | 喻敏 | 57.75 |
200163904 | 汪坤 | 57.75 |
200163207 | 羅樹 | 57.75 |
200163717 | 高禮紅 | 57.75 |
200163130 | 王榮艷 | 57.75 |
200163220 | 朱西陽(yáng) | 57.75 |
200162117 | 楊麗 | 57.75 |
200163401 | 劉思維 | 57.75 |
2020103177 | 李建輝 | 57.75 |
200163623 | 張習(xí)宇 | 57.75 |
20016728 | 黃婷婷 | 57.75 |
200161824 | 田松 | 57.75 |
200162610 | 李康 | 57.75 |
200163811 | 陳珊珊 | 57.75 |
20016526 | 周雪 | 57.75 |
200162322 | 楊成慧 | 57.75 |
200161305 | 羅夢(mèng) | 57.75 |
200161020 | 詹黃勝 | 57.75 |
200164233 | 余佳陽(yáng) | 57.5 |
200163308 | 張霄 | 57.5 |
2020103208 | 劉維慶 | 57.5 |
200162405 | 吳東平 | 57.5 |
2020103105 | 李買紅 | 57.5 |
200164215 | 謝顯兵 | 57.5 |
20016920 | 周超 | 57.5 |
200161629 | 陳運(yùn)潔 | 57.5 |
200163617 | 張靜 | 57.5 |
20016519 | 彭勇 | 57.5 |
200162218 | 黃淳 | 57.5 |
200163515 | 王佳胤 | 57.5 |
200161710 | 杜梅 | 57.5 |
2020103223 | 喻恒飛 | 57.5 |
200163804 | 盧永超 | 57.5 |
200163916 | 羅義 | 57.5 |
200161312 | 周歡 | 57.5 |
200164014 | 王福珊 | 57.5 |
200162911 | 韓江 | 57.5 |
200161103 | 李艷 | 57.5 |
200163611 | 李小歉 | 57.5 |
2020103182 | 白松江 | 57.5 |
200163011 | 張勇 | 57.5 |
200161302 | 陳艷 | 57.5 |
200163128 | 李江 | 57.25 |
2020103194 | 李婷 | 57.25 |
200162411 | 朱祖德 | 57.25 |
20016516 | 李露穎 | 57.25 |
200163317 | 諶瑤 | 57.25 |
200162301 | 謝偉 | 57.25 |
20016902 | 謝潔欣 | 57.25 |
200161215 | 丁佳 | 57.25 |
2020103166 | 羅庭芳 | 57.25 |
20016607 | 鄧茹月 | 57.25 |
200164128 | 曾遠(yuǎn) | 57.25 |
200163015 | 林倩倩 | 57.25 |
200161912 | 李貴飛 | 57.25 |
200163113 | 馮萬(wàn)麗 | 57.25 |
200162011 | 曾正荀 | 57.25 |
200161724 | 肖芳 | 57.25 |
200163315 | 王容 | 57.25 |
20016717 | 羅偉 | 57.25 |
200162710 | 李偉 | 57.25 |
200162703 | 楊鑫 | 57.25 |
200163001 | 李妮蔓 | 57 |
200161924 | 姬友芹 | 57 |
2020103230 | 張駟駒 | 57 |
200162027 | 彭飄 | 57 |
2020103222 | 吳夢(mèng)馨 | 57 |
200163901 | 王志剛 | 57 |
200163624 | 楊敏 | 57 |
200161222 | 周珂夷 | 57 |
200161630 | 王江橋 | 57 |
20016824 | 李芳 | 57 |
200163510 | 陳興露 | 57 |
200162213 | 李安政 | 57 |
200162211 | 黃仁梁 | 57 |
200163306 | 張祥義 | 57 |
2020103149 | 唐定國(guó) | 57 |
2020103163 | 曾云聰 | 57 |
200162524 | 張習(xí)兵 | 57 |
200162526 | 史開梅 | 57 |
2020103133 | 張璇 | 57 |
200162104 | 楊春學(xué) | 57 |
200163218 | 張濤 | 57 |
200163211 | 吳丹 | 57 |
20016925 | 楊菊 | 57 |
200161408 | 劉小雄 | 57 |
200164020 | 陳績(jī) | 57 |
200163028 | 秦串串 | 57 |
20016913 | 張婷 | 56.75 |
200162223 | 王婭 | 56.75 |
200161805 | 羅鑒桓 | 56.75 |
200162515 | 李先巧 | 56.75 |
20016815 | 張應(yīng)紅 | 56.75 |
2020103132 | 張會(huì) | 56.75 |
200161607 | 楊鵬程 | 56.75 |
2020103136 | 王梅梅 | 56.75 |
200162415 | 張誠(chéng) | 56.75 |
200162819 | 趙敏 | 56.75 |
200163310 | 張淑松 | 56.75 |
200163205 | 陳云 | 56.75 |
200162724 | 李蘭 | 56.75 |
200163021 | 鄭海鋒 | 56.75 |
200161419 | 張?jiān)?/span> | 56.75 |
200164220 | 謝槿 | 56.75 |
200161401 | 劉加利 | 56.75 |
20016614 | 羅明江 | 56.75 |
20016809 | 段嶸 | 56.5 |
200162821 | 付莉 | 56.5 |
200162601 | 任青芳 | 56.5 |
20016808 | 張江勇 | 56.5 |
2020103125 | 杜容 | 56.5 |
20016921 | 周潔 | 56.5 |
200163622 | 李勇 | 56.5 |
200161212 | 吳娟 | 56.5 |
200161819 | 李買金 | 56.5 |
20016905 | 陳大杰 | 56.5 |
200162501 | 張楠 | 56.25 |
2020103172 | 黃飛洋 | 56.25 |
200163911 | 王梅 | 56.25 |
200161620 | 陳麗娟 | 56.25 |
2020103123 | 李玉琴 | 56.25 |
200161610 | 袁翠 | 56.25 |
200164016 | 王琴 | 56.25 |
200163912 | 王浪 | 56.25 |
200162329 | 汪應(yīng)昌 | 56.25 |
200164214 | 王琴 | 56.25 |
200161121 | 胡月 | 56.25 |
200162310 | 王煥 | 56.25 |
2020103159 | 余學(xué)偉 | 56.25 |
200162227 | 洪靜 | 56.25 |
200161813 | 楊文 | 56.25 |
200161712 | 羅天雙 | 56.25 |
200163822 | 李揚(yáng) | 56.25 |
200163428 | 劉佳璐 | 56.25 |
200161425 | 郭大鵬 | 56 |
2020103110 | 李嘉鑫 | 56 |
200161418 | 何偉 | 56 |
200161930 | 陳洋 | 56 |
200164210 | 楊瑩潔 | 56 |
200163518 | 吳會(huì) | 56 |
200162017 | 何松 | 56 |
200161504 | 張霞 | 56 |
200161604 | 馮小鵬 | 56 |
200162701 | 楊克銀 | 56 |
20016716 | 高文彬 | 56 |
200161611 | 陳凡 | 56 |
20016624 | 張小云 | 56 |
200161929 | 雷剛賢 | 56 |
20016910 | 陳長(zhǎng)梅 | 56 |
200162928 | 李春桃 | 56 |
2020103188 | 潘雨南 | 56 |
20016619 | 諶洪偉 | 56 |
20016827 | 袁婭 | 56 |
20016818 | 郭季月 | 56 |
200163020 | 李嵐 | 56 |
200161330 | 王鋼 | 56 |
200163810 | 陳治有 | 56 |
200161808 | 楊妙 | 56 |
20016908 | 李杰 | 55.75 |
2020103165 | 鄭皓月 | 55.75 |
200164006 | 劉武 | 55.75 |
200163115 | 周旭堯 | 55.75 |
200163830 | 李妍 | 55.75 |
20016613 | 周文菊 | 55.75 |
200163212 | 張祥松 | 55.75 |
2020103156 | 周磊 | 55.75 |
200163724 | 何丹 | 55.75 |
200163105 | 宋曉雪 | 55.75 |
200162018 | 李厚偉 | 55.75 |
200163926 | 陳禹同 | 55.75 |
200161414 | 喻杰 | 55.75 |
2020103184 | 袁常菊 | 55.75 |
200162019 | 劉一鋒 | 55.75 |
200162208 | 吳小麗 | 55.75 |
200162811 | 曾嘉靜 | 55.75 |
200162311 | 劉玉 | 55.75 |
200162110 | 盧平 | 55.75 |
200163416 | 左建超 | 55.75 |
200163814 | 肖甜甜 | 55.5 |
200162429 | 王剛 | 55.5 |
200161227 | 陳巍勻 | 55.5 |
200162618 | 饒友發(fā) | 55.5 |
2020103129 | 焦明亮 | 55.5 |
200161720 | 李仙 | 55.5 |
200161803 | 周寧?kù)o | 55.5 |
200161011 | 馬佳樂(lè) | 55.5 |
200162812 | 陳高芬 | 55.5 |
20016622 | 周垚 | 55.5 |
200164028 | 李玉才 | 55.5 |
200163625 | 盧永康 | 55.5 |
200162210 | 張杰 | 55.5 |
200162324 | 孫垚 | 55.5 |
20016916 | 李超 | 55.5 |
200162926 | 劉玉婷 | 55.5 |
200161024 | 李楠 | 55.5 |
200164222 | 吳坤鴻 | 55.5 |
200161328 | 劉昱嬌 | 55.25 |
200161114 | 廖紋德 | 55.25 |
200162423 | 蔡?hào)| | 55.25 |
200163919 | 朱家琪 | 55.25 |
200162920 | 李發(fā)彬 | 55.25 |
20016806 | 鄒艾麗 | 55.25 |
200162809 | 段忠琴 | 55.25 |
200162312 | 杜濤 | 55.25 |
200162328 | 楊蕊 | 55.25 |
200163817 | 劉婷 | 55.25 |
200162430 | 夏芬 | 55.25 |
200162022 | 肖鈴洪 | 55.25 |
200162530 | 馮夢(mèng) | 55.25 |
200162118 | 韓群 | 55.25 |
20016828 | 丁羅瀟 | 55.25 |
20016608 | 陳浪 | 55.25 |
200162408 | 高文華 | 55 |
200162917 | 王雄 | 55 |
200162424 | 楊靖 | 55 |
200163425 | 高平會(huì) | 55 |
200162713 | 趙伍菊 | 55 |
200161325 | 胡繞平 | 55 |
2020103148 | 楊犀瀾 | 55 |
200162704 | 鄧文文 | 55 |
200161410 | 韋霞 | 55 |
200164004 | 陳城 | 54.75 |
200161025 | 陳嬌嬌 | 54.75 |
200161416 | 劉燕 | 54.75 |
200162012 | 吳秋 | 54.75 |
200163129 | 何丹虹 | 54.75 |
200162518 | 郭旺 | 54.75 |
200161108 | 羅艷梅 | 54.75 |
200161308 | 肖賢 | 54.75 |
200164213 | 徐宇航 | 54.75 |
200162719 | 李歡歡 | 54.75 |
200163004 | 周街 | 54.75 |
20016517 | 王小戀 | 54.75 |
200161517 | 黃徐鵬 | 54.75 |
200161713 | 陳思思 | 54.75 |
200163821 | 余德國(guó) | 54.75 |
200162127 | 諶業(yè)輝 | 54.5 |
200161726 | 王丹 | 54.5 |
200161907 | 張柏松 | 54.5 |
200163615 | 曹雪 | 54.5 |
200162121 | 韓振西 | 54.5 |
200161624 | 張興余 | 54.5 |
200164111 | 張艷 | 54.5 |
2020103191 | 周恒 | 54.5 |
2020103161 | 陳玉嬋 | 54.5 |
200163409 | 陳光敏 | 54.5 |
200161026 | 劉官伍 | 54.25 |
200161019 | 楊海琴 | 54.25 |
200164023 | 秦自強(qiáng) | 54.25 |
200161120 | 楊睿 | 54.25 |
200163018 | 周進(jìn) | 54.25 |
200161914 | 張黔美 | 54.25 |
2020103187 | 李霞 | 54.25 |
200164106 | 王興 | 54.25 |
200163303 | 張淇銅 | 54.25 |
200162709 | 楊小月 | 54.25 |
200161209 | 劉應(yīng)鈺 | 54.25 |
200164122 | 王艷 | 54.25 |
200162025 | 易兵 | 54.25 |
20016603 | 楊丹丹 | 54.25 |
200161815 | 楊華宇 | 54.25 |
200163930 | 劉佳俊 | 54.25 |
200164103 | 周遵弘 | 54 |
200163203 | 周倩 | 54 |
