歷年真題當(dāng)前位置 : 首頁 > 事業(yè)單位 > 歷年真題> 詳細(xì)內(nèi)容
遵義市生態(tài)環(huán)境局2020年公開招聘事業(yè)單位工作人員成績公示
作者: 發(fā)布時(shí)間:2020-11-18


   [招考公告]事業(yè)單位信息匯總

      [qq群]貴州事業(yè)單位交流群: 296682493

   [筆試培訓(xùn)]事業(yè)單位筆試培訓(xùn)

      [視頻]事業(yè)單位培訓(xùn)備考視頻資料

   [面試培訓(xùn)]事業(yè)單位面試培訓(xùn)

      [微信]新文泰微信客服咨詢號(hào):xwtjy_01
   [備考資料]事業(yè)單位備考資料

      [電話]咨詢電話:0851 —86785360




2020年貴州各地區(qū)事業(yè)單位招考公告匯總【點(diǎn)擊查看


2020年貴州各地區(qū)教師招考公告匯總【點(diǎn)擊查看



遵義市生態(tài)環(huán)境局2020年公開招聘事業(yè)單位工作人員筆試、面試工作已完成,現(xiàn)將成績公告如下:

公示時(shí)間:2020年11月18日至11月24日。

體檢工作將于公示期滿后開展,請(qǐng)考生密切關(guān)注遵義市生態(tài)環(huán)境局(http://zyepb.zunyi.gov.cn/)發(fā)布的相關(guān)公告,并保持通訊工具暢通。

咨詢電話:0851-23119192


遵義市生態(tài)環(huán)境局2020年事業(yè)單位公開招聘總成績匯總表
序號(hào) 筆試準(zhǔn)考證號(hào) 報(bào)考單位及代碼 報(bào)考職位及代碼 筆試成績 面試成績 總成績
1 10121102629 0129遵義市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測監(jiān)控中心 01生態(tài)環(huán)境監(jiān)測人員 110.000  83.32  77.33 
2 10121132708 0129遵義市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測監(jiān)控中心 01生態(tài)環(huán)境監(jiān)測人員 106.000  82.36  75.34 
3 10121010504 0129遵義市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測監(jiān)控中心 01生態(tài)環(huán)境監(jiān)測人員 101.000  78.80  71.92 
4 10121032717 0129遵義市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測監(jiān)控中心 01生態(tài)環(huán)境監(jiān)測人員 101.000  82.06  73.22 
5 10121101917 0129遵義市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測監(jiān)控中心 01生態(tài)環(huán)境監(jiān)測人員 101.000  77.00  71.20 
6 10121092902 0129遵義市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測監(jiān)控中心 02生態(tài)環(huán)境監(jiān)測人員 114.000  80.50  77.80 
7 10121221726 0129遵義市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測監(jiān)控中心 02生態(tài)環(huán)境監(jiān)測人員 112.500  83.50  78.40 
8 10121241726 0129遵義市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測監(jiān)控中心 02生態(tài)環(huán)境監(jiān)測人員 111.500  77.96  75.78 
9 10121090928 0130習(xí)水縣生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站 01生態(tài)環(huán)境監(jiān)測人員 102.000  81.90  73.56 
10 10121012601 0130習(xí)水縣生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站 01生態(tài)環(huán)境監(jiān)測人員 96.500  84.70  72.48 
11 10121091011 0130習(xí)水縣生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站 01生態(tài)環(huán)境監(jiān)測人員 95.500  80.82  70.53 
12 10121131013 0131鳳岡縣生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站 01生態(tài)環(huán)境監(jiān)測人員 102.000  80.92  73.17 
13 10121100122 0131鳳岡縣生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站 01生態(tài)環(huán)境監(jiān)測人員 100.000  79.30  71.72 
14 10121033118 0131鳳岡縣生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站 01生態(tài)環(huán)境監(jiān)測人員 98.500  69.20  67.08 
15 10121241130 0131鳳岡縣生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站 02生態(tài)環(huán)境監(jiān)測人員 105.000  78.56  73.42 
16 10121013024 0131鳳岡縣生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站 02生態(tài)環(huán)境監(jiān)測人員 102.500  72.60  70.04 
17 10121012415 0131鳳岡縣生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站 02生態(tài)環(huán)境監(jiān)測人員 97.500  76.90  69.76 
18 10121091212 0132余慶縣生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站 01生態(tài)環(huán)境監(jiān)測人員 96.500  77.76  69.70 
19 10121242617 0132余慶縣生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站 01生態(tài)環(huán)境監(jiān)測人員 88.500  74.60  65.24 
20 10121220525 0132余慶縣生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站 01生態(tài)環(huán)境監(jiān)測人員 86.500  77.00  65.40 
21 10121250318 0132余慶縣生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站 01生態(tài)環(huán)境監(jiān)測人員 86.500  75.26  64.70 
22 10121132306 0133務(wù)川縣生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站 01生態(tài)環(huán)境監(jiān)測人員 99.500  79.30  71.52 
23 10121100305 0133務(wù)川縣生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站 01生態(tài)環(huán)境監(jiān)測人員 95.000  83.00  71.20 
24 10121031804 0133務(wù)川縣生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站 01生態(tài)環(huán)境監(jiān)測人員 93.000  78.40  68.56 
25 10121100611 0134正安縣生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站 01生態(tài)環(huán)境監(jiān)測人員 103.000  79.40  72.96 
26 10121241516 0134正安縣生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站 01生態(tài)環(huán)境監(jiān)測人員 91.500  79.70  68.48 
27 10121131226 0134正安縣生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站 01生態(tài)環(huán)境監(jiān)測人員 90.000  75.30  66.12 
28 10121250604 0135道真縣生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站 01生態(tài)環(huán)境監(jiān)測人員 104.500  76.70  72.48 
29 10121030924 0135道真縣生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站 01生態(tài)環(huán)境監(jiān)測人員 96.500  83.00  71.80 
30 10121241619 0135道真縣生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站 01生態(tài)環(huán)境監(jiān)測人員 93.000  69.40  64.96 
31 10121132109 0136仁懷市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站 01生態(tài)環(huán)境監(jiān)測人員 108.000  缺考
32 10121091015 0136仁懷市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站 01生態(tài)環(huán)境監(jiān)測人員 99.500  78.00  71.00 
33 10121010813 0136仁懷市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站 01生態(tài)環(huán)境監(jiān)測人員 98.500  72.80  68.52 
34 10121090912 0137遵義市生態(tài)環(huán)境信息宣教中心 01生態(tài)環(huán)境保護(hù)宣傳人員 111.500  82.00  77.40 
35 10121093005 0137遵義市生態(tài)環(huán)境信息宣教中心 01生態(tài)環(huán)境保護(hù)宣傳人員 106.000  76.50  73.00 
36 10121090605 0137遵義市生態(tài)環(huán)境信息宣教中心 01生態(tài)環(huán)境保護(hù)宣傳人員 99.000  83.90  73.16 
37 10121093106 0138遵義市生態(tài)環(huán)境污染防治中心 01生態(tài)環(huán)境保護(hù)技術(shù)人員 110.000  83.30  77.32 
38 10121240825 0138遵義市生態(tài)環(huán)境污染防治中心 01生態(tài)環(huán)境保護(hù)技術(shù)人員 109.500  80.30  75.92 
39 10121100326 0138遵義市生態(tài)環(huán)境污染防治中心 01生態(tài)環(huán)境保護(hù)技術(shù)人員 108.000  84.30  76.92 
40 10121131725 0139赤水市生態(tài)環(huán)境污染防治中心 01生態(tài)環(huán)境保護(hù)技術(shù)人員 102.000  缺考
41 10121232008 0139赤水市生態(tài)環(huán)境污染防治中心 01生態(tài)環(huán)境保護(hù)技術(shù)人員 97.500  82.02  71.81 
42 10121131530 0139赤水市生態(tài)環(huán)境污染防治中心 01生態(tài)環(huán)境保護(hù)技術(shù)人員 91.500  76.82  67.33 
43 10121102019 0140習(xí)水縣生態(tài)環(huán)境污染防治中心 01生態(tài)環(huán)境保護(hù)技術(shù)人員 104.500  81.40  74.36 
44 10121131206 0140習(xí)水縣生態(tài)環(huán)境污染防治中心 01生態(tài)環(huán)境保護(hù)技術(shù)人員 100.000  76.70  70.68 
45 10121241807 0140習(xí)水縣生態(tài)環(huán)境污染防治中心 01生態(tài)環(huán)境保護(hù)技術(shù)人員 95.500  74.88  68.15 
46 10121242708 0140習(xí)水縣生態(tài)環(huán)境污染防治中心 01生態(tài)環(huán)境保護(hù)技術(shù)人員 95.500  77.00  69.00 
47 10121222013 0141桐梓縣生態(tài)環(huán)境污染防治中心 01生態(tài)環(huán)境保護(hù)技術(shù)人員 102.000  69.80  68.72 
48 10121031111 0141桐梓縣生態(tài)環(huán)境污染防治中心 01生態(tài)環(huán)境保護(hù)技術(shù)人員 91.500  78.20  67.88 
49 10121030516 0141桐梓縣生態(tài)環(huán)境污染防治中心 01生態(tài)環(huán)境保護(hù)技術(shù)人員 90.500  74.84  66.14 
50 10121091104 0142遵義市新蒲新區(qū)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 01生態(tài)環(huán)境保護(hù)執(zhí)法人員 112.000  79.80  76.72 
51 10121093109 0142遵義市新蒲新區(qū)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 01生態(tài)環(huán)境保護(hù)執(zhí)法人員 106.000  缺考
52 10121131829 0142遵義市新蒲新區(qū)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 01生態(tài)環(huán)境保護(hù)執(zhí)法人員 97.000  缺考
53 10121090622 0143赤水市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 01生態(tài)環(huán)境保護(hù)執(zhí)法人員 97.500  79.48  70.79 
54 10121220605 0143赤水市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 01生態(tài)環(huán)境保護(hù)執(zhí)法人員 79.500  75.80  62.12 
55 10121011924 0143赤水市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 02生態(tài)環(huán)境保護(hù)執(zhí)法人員 107.000  84.24  76.50 
56 10121091811 0143赤水市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 02生態(tài)環(huán)境保護(hù)執(zhí)法人員 104.000  86.00  76.00 
57 10121091807 0143赤水市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 02生態(tài)環(huán)境保護(hù)執(zhí)法人員 103.000  缺考
58 10121032703 0144桐梓縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 01生態(tài)環(huán)境保護(hù)執(zhí)法人員 101.000  75.60  70.64 
59 10121101210 0144桐梓縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 01生態(tài)環(huán)境保護(hù)執(zhí)法人員 96.000  73.70  67.88 
60 10121231025 0144桐梓縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 01生態(tài)環(huán)境保護(hù)執(zhí)法人員 85.000  缺考
61 10121092713 0145湄潭縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 01生態(tài)環(huán)境保護(hù)執(zhí)法人員 112.500  缺考
62 10121251825 0145湄潭縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 01生態(tài)環(huán)境保護(hù)執(zhí)法人員 97.500  80.00  71.00 
63 10121252215 0145湄潭縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 01生態(tài)環(huán)境保護(hù)執(zhí)法人員 97.000  71.58  67.43 
64 10121012021 0145湄潭縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 02生態(tài)環(huán)境保護(hù)執(zhí)法人員 108.000  81.04  75.62 
65 10121030415 0145湄潭縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 02生態(tài)環(huán)境保護(hù)執(zhí)法人員 101.500  76.84  71.34 
66 10121101211 0145湄潭縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 02生態(tài)環(huán)境保護(hù)執(zhí)法人員 100.000  77.72  71.09 
67 10121091426 0146余慶縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 01生態(tài)環(huán)境保護(hù)執(zhí)法人員 107.000  79.60  74.64 
68 10121011016 0146余慶縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 01生態(tài)環(huán)境保護(hù)執(zhí)法人員 104.000  78.90  73.16 
69 10121230229 0146余慶縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 01生態(tài)環(huán)境保護(hù)執(zhí)法人員 95.000  77.70  69.08 
70 10121092212 0146余慶縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 02生態(tài)環(huán)境保護(hù)執(zhí)法人員 94.000  77.34  68.54 
71 10121033130 0146余慶縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 02生態(tài)環(huán)境保護(hù)執(zhí)法人員 93.000  75.56  67.42 
72 10121010402 0146余慶縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 02生態(tài)環(huán)境保護(hù)執(zhí)法人員 90.000  缺考
73 10121220903 0146余慶縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 02生態(tài)環(huán)境保護(hù)執(zhí)法人員 90.000  78.78  67.51 
74 10121242917 0147道真縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 01生態(tài)環(huán)境保護(hù)執(zhí)法人員 102.000  80.86  73.14 
75 10121231303 0147道真縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 01生態(tài)環(huán)境保護(hù)執(zhí)法人員 80.000  72.24  60.90 

遵義市生態(tài)環(huán)境局

2020年11月17日


微信掃一掃,了解培訓(xùn)課程,預(yù)約有優(yōu)惠


微信掃碼添加獲取考試資料微信號(hào):xwtjy_01



務(wù)員、事業(yè)單位、教師招考筆試/面試培訓(xùn)課程

:事業(yè)單位備考資料點(diǎn)擊這里查看

關(guān)鍵字:遵義市生態(tài)環(huán)境局,2020年,招聘事業(yè)單位工作人員,成績公示
相關(guān)信息
新文泰 引領(lǐng)公考之路!
公務(wù)員招考 國考 省考 招考簡章 歷年真題
事業(yè)單位 招聘信息 信息匯總 報(bào)考指導(dǎo) 歷年真題
教師招考 教師招聘 特崗教師 報(bào)考指導(dǎo) 歷年真題
幫助中心 關(guān)于我們 聯(lián)系我們 各地分校
全國聯(lián)系方式0851-86785360、0851-86786360
友情鏈接:
免責(zé)聲明:本網(wǎng)站部分內(nèi)容來源于網(wǎng)絡(luò)搜集,僅用于學(xué)習(xí)交流使用,如涉及侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系本站管理員進(jìn)行刪除。

貴州省公職培訓(xùn)專業(yè)輔導(dǎo)機(jī)構(gòu),考公務(wù)員首選新文泰

備案號(hào):黔ICP備15016424號(hào)-1

咨詢熱線
0851-86785360 0851-86786360

微信

在線客服