|
◆[qq群]貴州事業(yè)單位交流群: 296682493 |
|
◆[微信]新文泰微信客服咨詢號(hào):xwtjy_01 | ||
◆[備考資料]事業(yè)單位備考資料 |
◆[電話]咨詢電話:0851 —86785360 |
貴州事業(yè)單位、公務(wù)員、教師考試群:461734862
貴州各地區(qū)事業(yè)單位招考公告匯總【點(diǎn)擊查看】
畢節(jié)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局下屬事業(yè)單位(畢節(jié)市建筑工程施工安全服務(wù)中心、畢節(jié)市房地產(chǎn)交易所)2020年面向社會(huì)公開招聘工作人員面試已于2020年11月29日結(jié)束,現(xiàn)將總成績(jī)進(jìn)行公示(詳見附件)。
公示時(shí)間:2020年11月30日至2020年12月4日,請(qǐng)社會(huì)各界進(jìn)行監(jiān)督。如有問題,請(qǐng)?jiān)诠酒趦?nèi)以書面形式向畢節(jié)市紀(jì)委畢節(jié)市監(jiān)委派駐第六紀(jì)檢監(jiān)察組、畢節(jié)市人力資源和社會(huì)保障局實(shí)名反映。
咨詢電話:0857—8317157(畢節(jié)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局)
監(jiān)督電話:0857—8339338(畢節(jié)市紀(jì)委畢節(jié)市監(jiān)委派駐第六紀(jì)檢監(jiān)察組)
0857—8222297(畢節(jié)市人力資源和社會(huì)保障局考錄調(diào)配科)
附件 | |||||||
畢節(jié)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局下屬事業(yè)單位2020年面向社會(huì)公開招聘工作人員總成績(jī) | |||||||
序號(hào) | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 報(bào)考單位 | 職位 | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 總成績(jī) |
1 | 趙 勇 | 10124011719 | 畢節(jié)市建筑工程施工安全服務(wù)中心 | 01工作員 | 109.00 | 80.00 | 75.60 |
2 | 劉 暢 | 10124023004 | 畢節(jié)市建筑工程施工安全服務(wù)中心 | 01工作員 | 104.00 | 84.00 | 75.20 |
3 | 王 龍 | 10124034622 | 畢節(jié)市建筑工程施工安全服務(wù)中心 | 01工作員 | 101.50 | 71.00 | 69.00 |
4 | 胡天麗 | 10124040222 | 畢節(jié)市房地產(chǎn)交易所 | 01工作員 | 105.00 | 84.80 | 75.92 |
5 | 劉 蛟 | 10124043612 | 畢節(jié)市房地產(chǎn)交易所 | 01工作員 | 103.00 | 83.60 | 74.64 |
6 | 韓德洪 | 10124034614 | 畢節(jié)市房地產(chǎn)交易所 | 01工作員 | 101.00 | 缺考 | 40.40 |
7 | 路榮華 | 10124051827 | 畢節(jié)市房地產(chǎn)交易所 | 02工作員 | 116.00 | 80.80 | 78.72 |
8 | 蘇秋云 | 10124022404 | 畢節(jié)市房地產(chǎn)交易所 | 02工作員 | 110.00 | 77.80 | 75.12 |
9 | 周曉華 | 10124052008 | 畢節(jié)市房地產(chǎn)交易所 | 02工作員 | 109.00 | 81.40 | 76.16 |
10 | 路 偉 | 10124054304 | 畢節(jié)市房地產(chǎn)交易所 | 02工作員 | 108.50 | 83.40 | 76.76 |
11 | 袁 鵬 | 10124054302 | 畢節(jié)市房地產(chǎn)交易所 | 02工作員 | 106.00 | 66.80 | 69.12 |
12 | 吳 數(shù) | 10124043028 | 畢節(jié)市房地產(chǎn)交易所 | 02工作員 | 105.00 | 83.80 | 75.52 |
13 | 祿 曼 | 10124031503 | 畢節(jié)市房地產(chǎn)交易所 | 02工作員 | 104.00 | 80.40 | 73.76 |
14 | 孫國瑨 | 10124051224 | 畢節(jié)市房地產(chǎn)交易所 | 02工作員 | 104.00 | 77.60 | 72.64 |
15 | 黃仁偉 | 10124021513 | 畢節(jié)市房地產(chǎn)交易所 | 02工作員 | 103.50 | 74.00 | 71.00 |
16 | 陶 龍 | 10124020104 | 畢節(jié)市房地產(chǎn)交易所 | 02工作員 | 102.50 | 缺考 | 41.00 |
17 | 陸 煥 | 10124023425 | 畢節(jié)市房地產(chǎn)交易所 | 02工作員 | 102.50 | 81.40 | 73.56 |
18 | 邵 永 | 10124041305 | 畢節(jié)市房地產(chǎn)交易所 | 03工作員 | 102.50 | 81.00 | 73.40 |
19 | 孫銘桯 | 10124032016 | 畢節(jié)市房地產(chǎn)交易所 | 03工作員 | 102.00 | 缺考 | 40.80 |
20 | 李 丹 | 10124014012 | 畢節(jié)市房地產(chǎn)交易所 | 03工作員 | 100.50 | 81.80 | 72.92 |
21 | 聶湘林 | 10124040213 | 畢節(jié)市房地產(chǎn)交易所 | 03工作員 | 100.50 | 80.00 | 72.20 |
22 | 謝丹婷 | 10124013623 | 畢節(jié)市房地產(chǎn)交易所 | 03工作員 | 97.00 | 83.60 | 72.24 |
23 | 馬興慶 | 10124042914 | 畢節(jié)市房地產(chǎn)交易所 | 03工作員 | 96.50 | 55.80 | 60.92 |
24 | 郭 懋 | 10124030502 | 畢節(jié)市房地產(chǎn)交易所 | 04工作員 | 98.50 | 76.00 | 69.80 |
25 | 鐘 躍 | 10124052414 | 畢節(jié)市房地產(chǎn)交易所 | 04工作員 | 93.00 | 80.20 | 69.28 |
26 | 唐 偉 | 10124023628 | 畢節(jié)市房地產(chǎn)交易所 | 04工作員 | 91.50 | 77.60 | 67.64 |
27 | 卯永桂 | 10124030213 | 畢節(jié)市房地產(chǎn)交易所 | 05工作員 | 106.50 | 74.80 | 72.52 |
28 | 鄭玉梅 | 10124030415 | 畢節(jié)市房地產(chǎn)交易所 | 05工作員 | 101.50 | 74.80 | 70.52 |
29 | 邵 勇 | 10124043721 | 畢節(jié)市房地產(chǎn)交易所 | 05工作員 | 101.00 | 77.60 | 71.44 |
30 | 鄧道曦 | 10124041830 | 畢節(jié)市房地產(chǎn)交易所 | 06工作員 | 102.50 | 76.80 | 71.72 |
31 | 鄧后凱 | 10124030611 | 畢節(jié)市房地產(chǎn)交易所 | 06工作員 | 95.00 | 77.80 | 69.12 |
32 | 李 菊 | 10124033329 | 畢節(jié)市房地產(chǎn)交易所 | 06工作員 | 92.00 | 缺考 | 36.80 |
2020年11月30日
微信掃一掃,了解培訓(xùn)課程,預(yù)約有優(yōu)惠
微信掃碼添加獲取考試資料【微信號(hào):xwtjy_01】
公務(wù)員、事業(yè)單位、教師招考筆試/面試培訓(xùn)課程
貴州省公職培訓(xùn)專業(yè)輔導(dǎo)機(jī)構(gòu),考公務(wù)員首選新文泰
備案號(hào):黔ICP備15016424號(hào)-1