|
◆[qq群]貴州事業(yè)單位交流群: 296682493 |
|
◆[微信]新文泰微信客服咨詢號(hào):xwtjy_01 | ||
◆[備考資料]事業(yè)單位備考資料 |
◆[電話]咨詢電話:0851 —86785360 |
貴州事業(yè)單位、公務(wù)員、教師考試群:461734862
貴州各地區(qū)事業(yè)單位招考公告匯總【點(diǎn)擊查看】
銅仁市2020年基層工會(huì)社會(huì)工作者筆試成績(jī)公布和查分已經(jīng)結(jié)束,根據(jù)《2020年銅仁市公開(kāi)招聘基層工會(huì)社會(huì)工作者工作簡(jiǎn)章》的規(guī)定,現(xiàn)將資格復(fù)審有關(guān)事項(xiàng)通知如下:
一、資格復(fù)審對(duì)象
根據(jù)同一招聘職位筆試成績(jī)從高到低按招聘計(jì)劃數(shù)與資格復(fù)審人數(shù)1:3的比例依次確定,末位并列的同時(shí)確定為資格復(fù)審人員(具體人員名單見(jiàn)附件)。
二、資格復(fù)審方式、時(shí)間和地點(diǎn)
資格復(fù)審采取現(xiàn)場(chǎng)審查方式進(jìn)行,由銅仁市總工會(huì)招聘工作領(lǐng)導(dǎo)小組選派相關(guān)人員具體負(fù)責(zé)。資格復(fù)審具體時(shí)間、地點(diǎn)如下:
(一)資格復(fù)審時(shí)間:2020年12月3日—12月4日(上午9:00—12:00、下午14:00—17:00)。
(二)遞補(bǔ)資格復(fù)審時(shí)間:2020年12月5日(上午9:00—12:00、下午14:00—17:00)。
(三)資格復(fù)審地點(diǎn):銅仁市總工會(huì)職工服務(wù)中心2樓(碧江區(qū)百花路天都2期)。
(四)聯(lián)系電話:0856-5224128
三、資格復(fù)審需提交的資料
(一)資格復(fù)審時(shí),考生須在銅仁人力資源社會(huì)保障網(wǎng)(http://rsj.trs.gov.cn)首頁(yè)左側(cè)流動(dòng)窗口打印“報(bào)名信息表”一份,并附一寸近期同底免冠彩色照片2張(照片粘貼在“報(bào)名信息表”底部)。
(二)須提供相應(yīng)的畢業(yè)證、有效《居民身份證》,國(guó)外、香港、澳門(mén)學(xué)歷須提供教育部留學(xué)服務(wù)中心出具的“國(guó)外學(xué)歷學(xué)位認(rèn)證書(shū)”或“香港、澳門(mén)特別行政區(qū)學(xué)歷學(xué)位認(rèn)證書(shū)” 原件及復(fù)印件1份。
(三)招聘職位所需其他條件(如兩年以上工會(huì)工作經(jīng)驗(yàn))需提供相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)證明。
(四)面向本地戶籍(生源)招聘的須提供戶口簿或生源證明原件。
(五)委托他人辦理的,除提供上述材料外,還須出具委托人簽名的《委托書(shū)》及辦理人的有效身份證原件。
四、疫情防控要求
(一)根據(jù)疫情防控工作有關(guān)要求,資格復(fù)審人員要主動(dòng)配合測(cè)量體溫,并出示當(dāng)天的貴州健康碼;貴州健康碼為“綠碼”,并經(jīng)測(cè)溫正常(低于37.3℃),無(wú)咳嗽等新冠肺炎相關(guān)癥狀方可進(jìn)入資格復(fù)審現(xiàn)場(chǎng)。參加資格復(fù)審人員相互之間要保持1米以上距離,不得聚集,全程佩戴口罩。
(二)14天內(nèi)有發(fā)熱,咳嗽等癥狀的人員,須持核酸檢測(cè)陰性證明,發(fā)熱、咳嗽等癥狀已經(jīng)消失且資格復(fù)審當(dāng)天貴州健康碼為“綠碼”、入場(chǎng)體溫檢測(cè)正常(低于37.3℃),做好個(gè)人防護(hù),可以參加現(xiàn)場(chǎng)資格復(fù)審。
(三)14天內(nèi)有中高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)(上海市、天津市、安徽省阜陽(yáng)市等)旅居史的人員,到達(dá)我省時(shí)持有7日內(nèi)核酸檢測(cè)陰性證明或能夠出示包含核酸檢測(cè)陰性信息的健康通行碼“綠碼”,在測(cè)溫正常(低于37.3℃),無(wú)咳嗽等新冠肺炎相關(guān)癥狀,且做好個(gè)人防護(hù)的前提下可以參加現(xiàn)場(chǎng)資格復(fù)審。如無(wú)法提供核酸檢測(cè)陰性證明的,不得參加現(xiàn)場(chǎng)資格審查,并應(yīng)照防控要求做好核酸檢測(cè)或14天隔離醫(yī)學(xué)觀察。
(四)資格復(fù)審人員14天內(nèi)若出現(xiàn)發(fā)熱(≥37.3°C)、干咳、乏力、鼻塞、流涕、咽痛、腹瀉等癥狀時(shí),或發(fā)生確診、疑似病例接觸史,應(yīng)按照防控要求做好自我處置,并如實(shí)將相關(guān)信息告知,疫情防控咨詢電話:?0856-5280075。
(五)資格復(fù)審人員盡量減少外出活動(dòng),勿前往新冠肺炎中高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū),減少走親訪友和聚餐,盡量在家休息,減少到人員密集的公共場(chǎng)所活動(dòng),繼續(xù)加強(qiáng)個(gè)人防護(hù)意識(shí)。
五、其他事項(xiàng)
(一)進(jìn)入資格復(fù)審的考生提前準(zhǔn)備好需驗(yàn)證的相關(guān)材料原件和復(fù)印件,保持電話暢通,按時(shí)到指定地點(diǎn)進(jìn)行資格復(fù)審。在規(guī)定時(shí)間內(nèi)未進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)資格復(fù)審或未按時(shí)提供所需驗(yàn)證材料的,視為考生自動(dòng)放棄。
(二)資格復(fù)審合格人員進(jìn)入面試環(huán)節(jié)。經(jīng)資格復(fù)審不符合報(bào)考條件或自動(dòng)放棄資格復(fù)審的考生,不得進(jìn)入面試資格環(huán)節(jié),所空缺的職位數(shù)按筆試成績(jī)由高到低依次確定遞補(bǔ)資格復(fù)審對(duì)象。
(三)遞補(bǔ)復(fù)審對(duì)象須按時(shí)在遞補(bǔ)期內(nèi)到指定地點(diǎn)進(jìn)行資格復(fù)審,如未按時(shí)到指定地點(diǎn)進(jìn)行資格復(fù)審或24小時(shí)之內(nèi)無(wú)法聯(lián)系到遞補(bǔ)對(duì)象的,視為遞補(bǔ)人員自動(dòng)放棄。
(四)因考生未及時(shí)關(guān)注資格復(fù)審公告或因錯(cuò)填、更換電話號(hào)碼無(wú)法聯(lián)系導(dǎo)致未按照規(guī)定進(jìn)行資格復(fù)審的,后果由考生本人承擔(dān)。
銅仁市2020年公開(kāi)招聘基層工會(huì)社會(huì)工作者資格復(fù)審人員名單 | |||||||||
區(qū)縣 | 序號(hào) | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 報(bào)考單位及代碼 | 報(bào)考職位及代碼 | 考點(diǎn)名稱 | 筆試成績(jī) | 職位排名 | 備注 |
碧江區(qū)(15人) | 1 | 楊芳 | 10122030418 | 0001碧江區(qū)總工會(huì) | 01工作人員 | 銅仁市南長(zhǎng)城小學(xué)(碧江區(qū)南長(zhǎng)城路29號(hào)) | 71.3 | 1 | |
2 | 周正凌 | 10122031420 | 0001碧江區(qū)總工會(huì) | 01工作人員 | 銅仁市南長(zhǎng)城小學(xué)(碧江區(qū)南長(zhǎng)城路29號(hào)) | 70.47 | 2 | ||
3 | 袁若馨 | 10122031720 | 0001碧江區(qū)總工會(huì) | 01工作人員 | 銅仁市南長(zhǎng)城小學(xué)(碧江區(qū)南長(zhǎng)城路29號(hào)) | 68.39 | 3 | ||
4 | 覃靖菘 | 10122040224 | 0001碧江區(qū)總工會(huì) | 01工作人員 | 銅仁市第十五小學(xué)(碧江區(qū)西外環(huán)路八里崗天陽(yáng)小區(qū)對(duì)面) | 68.32 | 4 | ||
5 | 田雯 | 10122022623 | 0001碧江區(qū)總工會(huì) | 01工作人員 | 銅仁市第八小學(xué)(碧江區(qū)東太大道449號(hào)) | 67.8 | 5 | ||
6 | 趙鵬 | 10122041209 | 0001碧江區(qū)總工會(huì) | 01工作人員 | 銅仁市第十五小學(xué)(碧江區(qū)西外環(huán)路八里崗天陽(yáng)小區(qū)對(duì)面) | 67.42 | 6 | ||
7 | 楊亞飛 | 10122021926 | 0001碧江區(qū)總工會(huì) | 01工作人員 | 銅仁市第八小學(xué)(碧江區(qū)東太大道449號(hào)) | 67.27 | 7 | ||
8 | 楊加麗 | 10122042124 | 0001碧江區(qū)總工會(huì) | 01工作人員 | 銅仁市第十五小學(xué)(碧江區(qū)西外環(huán)路八里崗天陽(yáng)小區(qū)對(duì)面) | 67.16 | 8 | ||
9 | 黃敏 | 10122032414 | 0001碧江區(qū)總工會(huì) | 01工作人員 | 銅仁市南長(zhǎng)城小學(xué)(碧江區(qū)南長(zhǎng)城路29號(hào)) | 67.14 | 9 | ||
10 | 黃靜 | 10122010403 | 0001碧江區(qū)總工會(huì) | 01工作人員 | 銅仁市第二小學(xué)(碧江區(qū)清水大道9號(hào)) | 66.9 | 10 | ||
11 | 王樵 | 10122014625 | 0001碧江區(qū)總工會(huì) | 01工作人員 | 銅仁市第二小學(xué)(碧江區(qū)清水大道9號(hào)) | 66.59 | 11 | ||
12 | 利昌錦 | 10122020830 | 0001碧江區(qū)總工會(huì) | 01工作人員 | 銅仁市第八小學(xué)(碧江區(qū)東太大道449號(hào)) | 66.42 | 12 | ||
13 | 黃思萍 | 10122022601 | 0001碧江區(qū)總工會(huì) | 01工作人員 | 銅仁市第八小學(xué)(碧江區(qū)東太大道449號(hào)) | 66.39 | 13 | ||
14 | 余林江 | 10122042902 | 0001碧江區(qū)總工會(huì) | 01工作人員 | 銅仁市第十五小學(xué)(碧江區(qū)西外環(huán)路八里崗天陽(yáng)小區(qū)對(duì)面) | 65.62 | 14 | ||
15 | 侯強(qiáng) | 10122022120 | 0001碧江區(qū)總工會(huì) | 01工作人員 | 銅仁市第八小學(xué)(碧江區(qū)東太大道449號(hào)) | 65.49 | 15 | ||
萬(wàn)山區(qū)(9人) | 16 | 胡娟 | 10122033002 | 0002萬(wàn)山區(qū)總工會(huì) | 01工作人員 | 銅仁市南長(zhǎng)城小學(xué)(碧江區(qū)南長(zhǎng)城路29號(hào)) | 68.92 | 1 | |
17 | 龍勝?gòu)?qiáng) | 10122020527 | 0002萬(wàn)山區(qū)總工會(huì) | 01工作人員 | 銅仁市第八小學(xué)(碧江區(qū)東太大道449號(hào)) | 66.88 | 2 | ||
18 | 曾麗琴 | 10122012924 | 0002萬(wàn)山區(qū)總工會(huì) | 01工作人員 | 銅仁市第二小學(xué)(碧江區(qū)清水大道9號(hào)) | 66.24 | 3 | ||
19 | 劉寒 | 10122041924 | 0002萬(wàn)山區(qū)總工會(huì) | 01工作人員 | 銅仁市第十五小學(xué)(碧江區(qū)西外環(huán)路八里崗天陽(yáng)小區(qū)對(duì)面) | 65.67 | 4 | ||
20 | 陳云 | 10122040606 | 0002萬(wàn)山區(qū)總工會(huì) | 01工作人員 | 銅仁市第十五小學(xué)(碧江區(qū)西外環(huán)路八里崗天陽(yáng)小區(qū)對(duì)面) | 64.98 | 5 | ||
21 | 陶榮 | 10122011005 | 0002萬(wàn)山區(qū)總工會(huì) | 01工作人員 | 銅仁市第二小學(xué)(碧江區(qū)清水大道9號(hào)) | 64.92 | 6 | ||
22 | 吳瑩 | 10122031226 | 0002萬(wàn)山區(qū)總工會(huì) | 01工作人員 | 銅仁市南長(zhǎng)城小學(xué)(碧江區(qū)南長(zhǎng)城路29號(hào)) | 63.22 | 7 | ||
23 | 田麗娜 | 10122042110 | 0002萬(wàn)山區(qū)總工會(huì) | 01工作人員 | 銅仁市第十五小學(xué)(碧江區(qū)西外環(huán)路八里崗天陽(yáng)小區(qū)對(duì)面) | 63.08 | 8 | ||
24 | 劉青 | 10122020314 | 0002萬(wàn)山區(qū)總工會(huì) | 01工作人員 | 銅仁市第八小學(xué)(碧江區(qū)東太大道449號(hào)) | 62.41 | 9 | ||
江口縣(12人) | 25 | 李麗容 | 10122040508 | 0003江口縣總工會(huì) | 01工作人員 | 銅仁市第十五小學(xué)(碧江區(qū)西外環(huán)路八里崗天陽(yáng)小區(qū)對(duì)面) | 68.88 | 1 | |
26 | 張美齡 | 10122010827 | 0003江口縣總工會(huì) | 01工作人員 | 銅仁市第二小學(xué)(碧江區(qū)清水大道9號(hào)) | 68.3 | 2 | ||
27 | 陳文慧 | 10122031918 | 0003江口縣總工會(huì) | 01工作人員 | 銅仁市南長(zhǎng)城小學(xué)(碧江區(qū)南長(zhǎng)城路29號(hào)) | 68.03 | 3 | ||
28 | 梅靜 | 10122014113 | 0003江口縣總工會(huì) | 01工作人員 | 銅仁市第二小學(xué)(碧江區(qū)清水大道9號(hào)) | 67.9 | 4 | ||
29 | 黃章文 | 10122041409 | 0003江口縣總工會(huì) | 01工作人員 | 銅仁市第十五小學(xué)(碧江區(qū)西外環(huán)路八里崗天陽(yáng)小區(qū)對(duì)面) | 67.69 | 5 | ||
30 | 李文舉 | 10122042611 | 0003江口縣總工會(huì) | 01工作人員 | 銅仁市第十五小學(xué)(碧江區(qū)西外環(huán)路八里崗天陽(yáng)小區(qū)對(duì)面) | 66.63 | 6 | ||
31 | 楊榮 | 10122020208 | 0003江口縣總工會(huì) | 01工作人員 | 銅仁市第八小學(xué)(碧江區(qū)東太大道449號(hào)) | 64.92 | 7 | ||
32 | 尹靜 | 10122014610 | 0003江口縣總工會(huì) | 01工作人員 | 銅仁市第二小學(xué)(碧江區(qū)清水大道9號(hào)) | 64.34 | 8 | ||
33 | 陳陽(yáng) | 10122032211 | 0003江口縣總工會(huì) | 01工作人員 | 銅仁市南長(zhǎng)城小學(xué)(碧江區(qū)南長(zhǎng)城路29號(hào)) | 64.15 | 9 | ||
34 | 張寅燕 | 10122010809 | 0003江口縣總工會(huì) | 01工作人員 | 銅仁市第二小學(xué)(碧江區(qū)清水大道9號(hào)) | 64.07 | 10 | ||
35 | 吳陽(yáng) | 10122014522 | 0003江口縣總工會(huì) | 01工作人員 | 銅仁市第二小學(xué)(碧江區(qū)清水大道9號(hào)) | 63.91 | 11 | ||
36 | 胡莎 | 10122040220 | 0003江口縣總工會(huì) | 01工作人員 | 銅仁市第十五小學(xué)(碧江區(qū)西外環(huán)路八里崗天陽(yáng)小區(qū)對(duì)面) | 63.46 | 12 | ||
石阡縣(15人) | 37 | 王琴 | 10122031609 | 0004石阡縣總工會(huì) | 01工作人員 | 銅仁市南長(zhǎng)城小學(xué)(碧江區(qū)南長(zhǎng)城路29號(hào)) | 74 | 1 | |
38 | 陳麗 | 10122041222 | 0004石阡縣總工會(huì) | 01工作人員 | 銅仁市第十五小學(xué)(碧江區(qū)西外環(huán)路八里崗天陽(yáng)小區(qū)對(duì)面) | 71.69 | 2 | ||
39 | 周琳 | 10122042528 | 0004石阡縣總工會(huì) | 01工作人員 | 銅仁市第十五小學(xué)(碧江區(qū)西外環(huán)路八里崗天陽(yáng)小區(qū)對(duì)面) | 70.28 | 3 | ||
40 | 譚淼淼 | 10122022321 | 0004石阡縣總工會(huì) | 01工作人員 | 銅仁市第八小學(xué)(碧江區(qū)東太大道449號(hào)) | 70.16 | 4 | ||
41 | 梁芮 | 10122022328 | 0004石阡縣總工會(huì) | 01工作人員 | 銅仁市第八小學(xué)(碧江區(qū)東太大道449號(hào)) | 69.9 | 5 | ||
42 | 鮮洪艷 | 10122012626 | 0004石阡縣總工會(huì) | 01工作人員 | 銅仁市第二小學(xué)(碧江區(qū)清水大道9號(hào)) | 68.59 | 6 | ||
43 | 張莉容 | 10122013226 | 0004石阡縣總工會(huì) | 01工作人員 | 銅仁市第二小學(xué)(碧江區(qū)清水大道9號(hào)) | 68.24 | 7 | ||
44 | 應(yīng)婷 | 10122020711 | 0004石阡縣總工會(huì) | 01工作人員 | 銅仁市第八小學(xué)(碧江區(qū)東太大道449號(hào)) | 66.33 | 8 | ||
45 | 楊芳 | 10122032703 | 0004石阡縣總工會(huì) | 01工作人員 | 銅仁市南長(zhǎng)城小學(xué)(碧江區(qū)南長(zhǎng)城路29號(hào)) | 66.15 | 9 | ||
46 | 黎康 | 10122030509 | 0004石阡縣總工會(huì) | 01工作人員 | 銅仁市南長(zhǎng)城小學(xué)(碧江區(qū)南長(zhǎng)城路29號(hào)) | 66.09 | 10 | ||
47 | 方聰 | 10122042105 | 0004石阡縣總工會(huì) | 01工作人員 | 銅仁市第十五小學(xué)(碧江區(qū)西外環(huán)路八里崗天陽(yáng)小區(qū)對(duì)面) | 65.97 | 11 | ||
48 | 萬(wàn)永茂 | 10122030704 | 0004石阡縣總工會(huì) | 01工作人員 | 銅仁市南長(zhǎng)城小學(xué)(碧江區(qū)南長(zhǎng)城路29號(hào)) | 65.66 | 12 | ||
49 | 劉芳玲 | 10122021207 | 0004石阡縣總工會(huì) | 01工作人員 | 銅仁市第八小學(xué)(碧江區(qū)東太大道449號(hào)) | 65.62 | 13 | ||
50 | 丁補(bǔ) | 10122014710 | 0004石阡縣總工會(huì) | 01工作人員 | 銅仁市第二小學(xué)(碧江區(qū)清水大道9號(hào)) | 65.47 | 14 | ||
51 | 徐鵬 | 10122022511 | 0004石阡縣總工會(huì) | 01工作人員 | 銅仁市第八小學(xué)(碧江區(qū)東太大道449號(hào)) | 65.45 | 15 | ||
沿河縣01(3人) | 52 | 楊葉葉 | 10122020307 | 0005沿河土家族自治縣總工會(huì) | 01工作人員 | 銅仁市第八小學(xué)(碧江區(qū)東太大道449號(hào)) | 64.34 | 1 | |
53 | 田小芬 | 10122032719 | 0005沿河土家族自治縣總工會(huì) | 01工作人員 | 銅仁市南長(zhǎng)城小學(xué)(碧江區(qū)南長(zhǎng)城路29號(hào)) | 64.15 | 2 | ||
54 | 何桃 | 10122011710 | 0005沿河土家族自治縣總工會(huì) | 01工作人員 | 銅仁市第二小學(xué)(碧江區(qū)清水大道9號(hào)) | 63.09 | 3 | ||
沿河縣02(3人) | 55 | 蘭葉娟 | 10122011823 | 0005沿河土家族自治縣總工會(huì) | 02工作人員 | 銅仁市第二小學(xué)(碧江區(qū)清水大道9號(hào)) | 69.72 | 1 | |
56 | 楊雯雯 | 10122032902 | 0005沿河土家族自治縣總工會(huì) | 02工作人員 | 銅仁市南長(zhǎng)城小學(xué)(碧江區(qū)南長(zhǎng)城路29號(hào)) | 66.39 | 2 | ||
57 | 毛峰 | 10122011002 | 0005沿河土家族自治縣總工會(huì) | 02工作人員 | 銅仁市第二小學(xué)(碧江區(qū)清水大道9號(hào)) | 65.7 | 3 | ||
印江縣(21人) | 58 | 楊明惠 | 10122032215 | 0006印江土家族苗族自治縣總工會(huì) | 01工作人員 | 銅仁市南長(zhǎng)城小學(xué)(碧江區(qū)南長(zhǎng)城路29號(hào)) | 72.89 | 1 | |
59 | 陳德寬 | 10122022212 | 0006印江土家族苗族自治縣總工會(huì) | 01工作人員 | 銅仁市第八小學(xué)(碧江區(qū)東太大道449號(hào)) | 72.55 | 2 | ||
60 | 楊穎 | 10122032123 | 0006印江土家族苗族自治縣總工會(huì) | 01工作人員 | 銅仁市南長(zhǎng)城小學(xué)(碧江區(qū)南長(zhǎng)城路29號(hào)) | 71.72 | 3 | ||
61 | 柳文靜 | 10122031914 | 0006印江土家族苗族自治縣總工會(huì) | 01工作人員 | 銅仁市南長(zhǎng)城小學(xué)(碧江區(qū)南長(zhǎng)城路29號(hào)) | 70.94 | 4 | ||
62 | 闕曉林 | 10122020309 | 0006印江土家族苗族自治縣總工會(huì) | 01工作人員 | 銅仁市第八小學(xué)(碧江區(qū)東太大道449號(hào)) | 70.57 | 5 | ||
63 | 袁高浪 | 10122041625 | 0006印江土家族苗族自治縣總工會(huì) | 01工作人員 | 銅仁市第十五小學(xué)(碧江區(qū)西外環(huán)路八里崗天陽(yáng)小區(qū)對(duì)面) | 70.57 | 6 | ||
64 | 嚴(yán)智敏 | 10122032714 | 0006印江土家族苗族自治縣總工會(huì) | 01工作人員 | 銅仁市南長(zhǎng)城小學(xué)(碧江區(qū)南長(zhǎng)城路29號(hào)) | 69.32 | 7 | ||
65 | 吳麗君 | 10122032005 | 0006印江土家族苗族自治縣總工會(huì) | 01工作人員 | 銅仁市南長(zhǎng)城小學(xué)(碧江區(qū)南長(zhǎng)城路29號(hào)) | 69.24 | 8 | ||
66 | 吳姍 | 10122013329 | 0006印江土家族苗族自治縣總工會(huì) | 01工作人員 | 銅仁市第二小學(xué)(碧江區(qū)清水大道9號(hào)) | 67.97 | 9 | ||
67 | 劉林洪 | 10122011210 | 0006印江土家族苗族自治縣總工會(huì) | 01工作人員 | 銅仁市第二小學(xué)(碧江區(qū)清水大道9號(hào)) | 66.67 | 10 | ||
68 | 楊秀英 | 10122021729 | 0006印江土家族苗族自治縣總工會(huì) | 01工作人員 | 銅仁市第八小學(xué)(碧江區(qū)東太大道449號(hào)) | 66.55 | 11 | ||
69 | 雷青青 | 10122042425 | 0006印江土家族苗族自治縣總工會(huì) | 01工作人員 | 銅仁市第十五小學(xué)(碧江區(qū)西外環(huán)路八里崗天陽(yáng)小區(qū)對(duì)面) | 65.97 | 12 | ||
70 | 陳歡 | 10122041413 | 0006印江土家族苗族自治縣總工會(huì) | 01工作人員 | 銅仁市第十五小學(xué)(碧江區(qū)西外環(huán)路八里崗天陽(yáng)小區(qū)對(duì)面) | 65.96 | 13 | ||
71 | 張麗芳 | 10122040327 | 0006印江土家族苗族自治縣總工會(huì) | 01工作人員 | 銅仁市第十五小學(xué)(碧江區(qū)西外環(huán)路八里崗天陽(yáng)小區(qū)對(duì)面) | 65.84 | 14 | ||
72 | 代鎮(zhèn)遠(yuǎn) | 10122032006 | 0006印江土家族苗族自治縣總工會(huì) | 01工作人員 | 銅仁市南長(zhǎng)城小學(xué)(碧江區(qū)南長(zhǎng)城路29號(hào)) | 65.75 | 15 | ||
73 | 徐瑩 | 10122014721 | 0006印江土家族苗族自治縣總工會(huì) | 01工作人員 | 銅仁市第二小學(xué)(碧江區(qū)清水大道9號(hào)) | 65.69 | 16 | ||
74 | 代靜 | 10122020330 | 0006印江土家族苗族自治縣總工會(huì) | 01工作人員 | 銅仁市第八小學(xué)(碧江區(qū)東太大道449號(hào)) | 65.59 | 17 | ||
75 | 吳萬(wàn)強(qiáng) | 10122040329 | 0006印江土家族苗族自治縣總工會(huì) | 01工作人員 | 銅仁市第十五小學(xué)(碧江區(qū)西外環(huán)路八里崗天陽(yáng)小區(qū)對(duì)面) | 65.44 | 18 | ||
76 | 嚴(yán)浩 | 10122040713 | 0006印江土家族苗族自治縣總工會(huì) | 01工作人員 | 銅仁市第十五小學(xué)(碧江區(qū)西外環(huán)路八里崗天陽(yáng)小區(qū)對(duì)面) | 65.4 | 19 | ||
77 | 楊兵 | 10122014624 | 0006印江土家族苗族自治縣總工會(huì) | 01工作人員 | 銅仁市第二小學(xué)(碧江區(qū)清水大道9號(hào)) | 65.07 | 20 | ||
78 | 王雪妮 | 10122041022 | 0006印江土家族苗族自治縣總工會(huì) | 01工作人員 | 銅仁市第十五小學(xué)(碧江區(qū)西外環(huán)路八里崗天陽(yáng)小區(qū)對(duì)面) | 65.02 | 21 | ||
德江縣01(6人) | 79 | 趙佳佳 | 10122012005 | 0007德江縣總工會(huì) | 01工作人員 | 銅仁市第二小學(xué)(碧江區(qū)清水大道9號(hào)) | 66.52 | 1 | |
80 | 李維 | 10122041226 | 0007德江縣總工會(huì) | 01工作人員 | 銅仁市第十五小學(xué)(碧江區(qū)西外環(huán)路八里崗天陽(yáng)小區(qū)對(duì)面) | 65.43 | 2 | ||
81 | 許雙雙 | 10122014802 | 0007德江縣總工會(huì) | 01工作人員 | 銅仁市第二小學(xué)(碧江區(qū)清水大道9號(hào)) | 61.07 | 3 | ||
82 | 李倩倩 | 10122013230 | 0007德江縣總工會(huì) | 01工作人員 | 銅仁市第二小學(xué)(碧江區(qū)清水大道9號(hào)) | 58.94 | 4 | ||
83 | 張俊逸 | 10122013821 | 0007德江縣總工會(huì) | 01工作人員 | 銅仁市第二小學(xué)(碧江區(qū)清水大道9號(hào)) | 58.44 | 5 | ||
84 | 冉路遙 | 10122042708 | 0007德江縣總工會(huì) | 01工作人員 | 銅仁市第十五小學(xué)(碧江區(qū)西外環(huán)路八里崗天陽(yáng)小區(qū)對(duì)面) | 57.75 | 6 | ||
德江縣02(3人) | 85 | 李琴芳 | 10122041020 | 0007德江縣總工會(huì) | 02工作人員 | 銅仁市第十五小學(xué)(碧江區(qū)西外環(huán)路八里崗天陽(yáng)小區(qū)對(duì)面) | 62.65 | 1 | |
86 | 梁曉雙 | 10122021816 | 0007德江縣總工會(huì) | 02工作人員 | 銅仁市第八小學(xué)(碧江區(qū)東太大道449號(hào)) | 59.39 | 2 | ||
87 | 陳玲玉 | 10122012509 | 0007德江縣總工會(huì) | 02工作人員 | 銅仁市第二小學(xué)(碧江區(qū)清水大道9號(hào)) | 59.08 | 3 | ||
德江縣03(3人) | 88 | 熊江蘭 | 10122022610 | 0007德江縣總工會(huì) | 03工作人員 | 銅仁市第八小學(xué)(碧江區(qū)東太大道449號(hào)) | 63.14 | 1 | |
89 | 曾貴松 | 10122020507 | 0007德江縣總工會(huì) | 03工作人員 | 銅仁市第八小學(xué)(碧江區(qū)東太大道449號(hào)) | 62.49 | 2 | ||
90 | 熊艷 | 10122011925 | 0007德江縣總工會(huì) | 03工作人員 | 銅仁市第二小學(xué)(碧江區(qū)清水大道9號(hào)) | 61.77 | 3 | ||
德江縣04(3人) | 91 | 梅斐 | 10122031802 | 0007德江縣總工會(huì) | 04工作人員 | 銅仁市南長(zhǎng)城小學(xué)(碧江區(qū)南長(zhǎng)城路29號(hào)) | 69.87 | 1 | |
92 | 馮珊珊 | 10122012122 | 0007德江縣總工會(huì) | 04工作人員 | 銅仁市第二小學(xué)(碧江區(qū)清水大道9號(hào)) | 68.57 | 2 | ||
93 | 王成 | 10122011308 | 0007德江縣總工會(huì) | 04工作人員 | 銅仁市第二小學(xué)(碧江區(qū)清水大道9號(hào)) | 67.98 | 3 | ||
高新區(qū)01(3人) | 94 | 馮俊 | 10122011722 | 0008銅仁高新區(qū)總工會(huì) | 01工作人員 | 銅仁市第二小學(xué)(碧江區(qū)清水大道9號(hào)) | 70.67 | 1 | |
95 | 熊麗芳 | 10122030605 | 0008銅仁高新區(qū)總工會(huì) | 01工作人員 | 銅仁市南長(zhǎng)城小學(xué)(碧江區(qū)南長(zhǎng)城路29號(hào)) | 60.46 | 2 | ||
96 | 黃昌軍 | 10122013513 | 0008銅仁高新區(qū)總工會(huì) | 01工作人員 | 銅仁市第二小學(xué)(碧江區(qū)清水大道9號(hào)) | 49.56 | 3 | ||
高新區(qū)02(15人) | 97 | 龍桂玥 | 10122022417 | 0008銅仁高新區(qū)總工會(huì) | 02工作人員 | 銅仁市第八小學(xué)(碧江區(qū)東太大道449號(hào)) | 72.41 | 1 | |
98 | 江浪 | 10122042420 | 0008銅仁高新區(qū)總工會(huì) | 02工作人員 | 銅仁市第十五小學(xué)(碧江區(qū)西外環(huán)路八里崗天陽(yáng)小區(qū)對(duì)面) | 70.88 | 2 | ||
99 | 王丹丹 | 10122042212 | 0008銅仁高新區(qū)總工會(huì) | 02工作人員 | 銅仁市第十五小學(xué)(碧江區(qū)西外環(huán)路八里崗天陽(yáng)小區(qū)對(duì)面) | 69.84 | 3 | ||
100 | 鄒敏 | 10122011222 | 0008銅仁高新區(qū)總工會(huì) | 02工作人員 | 銅仁市第二小學(xué)(碧江區(qū)清水大道9號(hào)) | 69.72 | 4 | ||
101 | 羅運(yùn)華 | 10122042119 | 0008銅仁高新區(qū)總工會(huì) | 02工作人員 | 銅仁市第十五小學(xué)(碧江區(qū)西外環(huán)路八里崗天陽(yáng)小區(qū)對(duì)面) | 69.42 | 5 | ||
102 | 田美 | 10122014702 | 0008銅仁高新區(qū)總工會(huì) | 02工作人員 | 銅仁市第二小學(xué)(碧江區(qū)清水大道9號(hào)) | 69.25 | 6 | ||
103 | 龍長(zhǎng)沙 | 10122020722 | 0008銅仁高新區(qū)總工會(huì) | 02工作人員 | 銅仁市第八小學(xué)(碧江區(qū)東太大道449號(hào)) | 69.04 | 7 | ||
104 | 劉飛 | 10122020808 | 0008銅仁高新區(qū)總工會(huì) | 02工作人員 | 銅仁市第八小學(xué)(碧江區(qū)東太大道449號(hào)) | 68.92 | 8 | ||
