|
◆[qq群]貴州事業(yè)單位交流群: 296682493 |
|
◆[微信]新文泰微信客服咨詢號:xwtjy_01 | ||
◆[備考資料]事業(yè)單位備考資料 |
◆[電話]咨詢電話:0851 —86785360 |
貴州事業(yè)單位、公務(wù)員、教師考試群:461734862
惠水縣2020年面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員總成績公示已經(jīng)結(jié)束。根據(jù)《惠水縣2020年面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員簡章》(以下統(tǒng)稱《招聘簡章》)的有關(guān)規(guī)定,為做好惠水縣2020年面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員的體檢工作,現(xiàn)將有關(guān)事宜公告如下:
一、體檢時間
此次體檢考生較多,經(jīng)研究決定,體檢時間分3天3批次進行,具體體檢人員名單及時間詳見附件。
(一)第一批次40人
2020年12月8日(星期二)上午7:40
(二)第二批次40人
2020年12月9日(星期三)上午7:40
(二)第三批次41人
2020年12月10日(星期四)上午7:40
二、體檢注意事項
1、參加體檢人員須在體檢當日早上7:40前到達惠水縣人民醫(yī)院綜合樓五樓體檢中心集中。8:00仍未到達指定地點的,視為放棄體檢。
2、體檢人員攜帶有效《居民身份證》原件(含有效臨時身份證)、本人一寸證件照1張、鋼筆或簽字筆1支參加體檢。未按規(guī)定時間和地點參加體檢、放棄體檢或體檢不合格的,取消進入下一環(huán)節(jié)資格。體檢不合格或自動放棄的,空缺職位可按總成績名次依次遞補一次。
3、參加體檢人員須配合工作人員做好體溫測量,如有發(fā)熱(體溫≥37.3℃)、咳嗽、乏力等癥狀,“貴州健康碼”、“防疫行程卡”查詢結(jié)果異常的考生視情況另行安排時間體檢(根據(jù)衛(wèi)健及疾控部門確定需要落實隔離醫(yī)學(xué)觀察措施的,考生應(yīng)無條件服從安排),不配合的考生取消體檢及進入下一環(huán)節(jié)資格。
4、現(xiàn)居住地為黔南州境外的體檢人員,參加體檢返往途中請按疫情防控要求佩戴口罩,盡量減少旅途無關(guān)人員接觸,并充分準備消毒殺毒人個用品。在惠期間,盡量減少外出到人員聚集的地方活動,注意保暖、避免著涼。如須外出,請按疫情防控要求佩戴口罩,做好相關(guān)防護。
參加體檢人員要及時聯(lián)系縣人社局人事科,報告?zhèn)€人身體狀況及在惠入住酒店(小區(qū))名稱及地址、個人近14天旅居史等。
5、考生體檢前要切實注意個人衛(wèi)生、休息和飲食,體檢前2日內(nèi),請勿進食高脂肪和油膩食物,以保證血液化驗的準確性,體檢前請空腹勿進食飲水(體檢當日前一天晚上22:00后須空腹,禁食、禁水),要注意個人衛(wèi)生,以免影響體檢結(jié)果。
6、女性考生體檢當日如存在生理期、懷孕或可能已受孕等情形,體檢驗證時須告知本組工作人員和體檢醫(yī)生,隱瞞身體狀況所造成后果由考生本人自負。
7、考生須保持個人通訊工具暢通。對發(fā)生因考生聯(lián)系電話變更、關(guān)機、停機、呼叫轉(zhuǎn)移、不接電話和提供電話號碼錯誤等導(dǎo)致縣人力資源社會保障局事業(yè)單位人事科無法聯(lián)系到考生,造成的后果由考生自負。
體檢費用260元左右,由考生自理。考生體檢當日可自帶少量飲水及食品,部分相關(guān)體檢項目檢查完畢,并經(jīng)體檢醫(yī)生同意后方可進食。
8、體檢人員須全程佩戴口罩參加體檢,體檢當天攜帶一個普通醫(yī)用及以上防護級別口罩參加體檢。
三、有關(guān)事宜
放棄體檢或體檢不合格的考生,取消進入下一環(huán)節(jié)資格。體檢不合格或自動放棄的,空缺職位可按總成績名次依次遞補一次。
體檢工作結(jié)束后,體檢合格人員名單將通過“惠水縣人民政府門戶網(wǎng)站”進行公布,請考生隨時關(guān)注并保持通訊暢通。
咨詢電話:
惠水縣人力資源和社會保障局人事科 ??0854-6221862
惠水縣2020年面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員進入體檢人員名單 | ||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 報考單位 | 報考職位 | 體檢批次 | 體檢日期 |
1 | 張建蘭 | 女 | 12001惠水縣目標考核服務(wù)中心 | 01工作人員 | 第一批 | 12月8日 |
2 | 竇江 | 男 | 12001惠水縣目標考核服務(wù)中心 | 02工作人員 | 第一批 | 12月8日 |
3 | 王光筑 | 女 | 12002惠水縣政府辦公室綜合服務(wù)中心 | 01工作人員 | 第一批 | 12月8日 |
4 | 孫仁海 | 男 | 12002惠水縣政府辦公室綜合服務(wù)中心 | 02工作人員 | 第一批 | 12月8日 |
5 | 方培炎 | 男 | 12003惠水縣文化發(fā)展和精神文明建設(shè)中心 | 01工作人員 | 第一批 | 12月8日 |
6 | 王陽華 | 男 | 12004惠水縣互聯(lián)網(wǎng)輿情研究中心 | 01工作人員 | 第一批 | 12月8日 |
7 | 楊可 | 女 | 12005中共惠水縣委黨校 | 02工作人員 | 第一批 | 12月8日 |
8 | 毛莉 | 女 | 12006惠水縣融媒體中心 | 01編輯 | 第一批 | 12月8日 |
9 | 楊佐華 | 男 | 12006惠水縣融媒體中心 | 02編輯 | 第一批 | 12月8日 |
10 | 楊冉 | 女 | 12006惠水縣融媒體中心 | 03編輯 | 第一批 | 12月8日 |
11 | 王寬寬 | 男 | 12007惠水縣自然資源調(diào)查規(guī)劃中心 | 01工作人員 | 第一批 | 12月8日 |
12 | 唐本躍 | 男 | 12007惠水縣自然資源調(diào)查規(guī)劃中心 | 02工作人員 | 第一批 | 12月8日 |
13 | 豐永偉 | 男 | 12008惠水縣應(yīng)急保障服務(wù)中心 | 01工作人員 | 第一批 | 12月8日 |
14 | 田海濤 | 男 | 12008惠水縣應(yīng)急保障服務(wù)中心 | 01工作人員 | 第一批 | 12月8日 |
15 | 蒙煥優(yōu) | 男 | 12009惠水縣國庫支付中心 | 01工作人員 | 第一批 | 12月8日 |
16 | 喻洪 | 男 | 12009惠水縣國庫支付中心 | 01工作人員 | 第一批 | 12月8日 |
17 | 雷棟 | 男 | 12010惠水縣種植業(yè)發(fā)展中心 | 01工作人員 | 第一批 | 12月8日 |
18 | 班澤錕 | 男 | 12011惠水縣鄉(xiāng)村振興服務(wù)中心 | 01工作人員 | 第一批 | 12月8日 |
19 | 孫詩祺 | 女 | 12012惠水縣農(nóng)村經(jīng)營服務(wù)站 | 01工作人員 | 第一批 | 12月8日 |
20 | 彭永松 | 男 | 12013惠水縣農(nóng)業(yè)機械推廣中心 | 01工作人員 | 第一批 | 12月8日 |
21 | 沈星 | 女 | 12014惠水縣林業(yè)災(zāi)害防治中心 | 01工作人員 | 第一批 | 12月8日 |
22 | 班應(yīng)彪 | 男 | 12015惠水縣自然保護地服務(wù)中心 | 01工作人員 | 第一批 | 12月8日 |
23 | 王毓青 | 女 | 12016惠水縣綜合行政執(zhí)法二大隊 | 01工作人員 | 第一批 | 12月8日 |
24 | 陳祥 | 男 | 12017惠水縣綜合行政執(zhí)法局斷杉分局 | 01工作人員 | 第一批 | 12月8日 |
25 | 聶子雪 | 女 | 12018惠水縣綜合行政執(zhí)法局羨塘分局 | 01工作人員 | 第一批 | 12月8日 |
26 | 黃南西 | 女 | 12019惠水縣綜合行政執(zhí)法局擺金分局 | 01工作人員 | 第一批 | 12月8日 |
27 | 劉瑤 | 女 | 12020惠水縣綜合行政執(zhí)法局雅水分局 | 01工作人員 | 第一批 | 12月8日 |
28 | 雷先警 | 男 | 12022惠水縣綜合行政執(zhí)法局蘆山分局 | 01工作人員 | 第一批 | 12月8日 |
29 | 李翼霞 | 女 | 12023惠水縣綜合行政執(zhí)法局王佑分局 | 01工作人員 | 第一批 | 12月8日 |
30 | 張光菊 | 女 | 12024惠水縣濛江街道長田片區(qū)社區(qū)服務(wù)中心 | 01工作人員 | 第一批 | 12月8日 |
31 | 李正芳 | 女 | 12025惠水縣濛江街道財政所 | 01工作人員 | 第一批 | 12月8日 |
32 | 羅麗 | 女 | 12026惠水縣濛江街道社會保障服務(wù)所 | 01工作人員 | 第一批 | 12月8日 |
33 | 黃凱 | 男 | 12027惠水縣漣江街道城市建設(shè)服務(wù)中心 | 01工作人員 | 第一批 | 12月8日 |
34 | 陳相 | 男 | 12028惠水縣漣江街道社會保障服務(wù)所 | 01工作人員 | 第一批 | 12月8日 |
35 | 王春 | 女 | 12029惠水縣明田街道社會保障和培訓(xùn)就業(yè)服務(wù)中心 | 01工作人員 | 第一批 | 12月8日 |
36 | 王文琴 | 女 | 12030惠水縣明田街道科技宣教文化旅游服務(wù)中心 | 01工作人員 | 第一批 | 12月8日 |
37 | 石大彪 | 男 | 12031惠水縣好花紅鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)綜合服務(wù)中心 | 01工作人員 | 第一批 | 12月8日 |
38 | 楊昌斌 | 男 | 12032惠水縣好花紅鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務(wù)中心 | 01工作人員 | 第一批 | 12月8日 |
39 | 龍清波 | 男 | 12033惠水縣斷杉鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 01工作人員 | 第一批 | 12月8日 |
40 | 陳猶分 | 女 | 12034惠水縣斷杉鎮(zhèn)財政所 | 01工作人員 | 第一批 | 12月8日 |
41 | 羅梅 | 女 | 12036惠水縣羨塘鎮(zhèn)財政所 | 01工作人員 | 第二批 | 12月9日 |
42 | 王長乙 | 男 | 12037惠水縣羨塘鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 01工作人員 | 第二批 | 12月9日 |
43 | 唐雨晨 | 女 | 12038惠水縣王佑鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 01工作人員 | 第二批 | 12月9日 |
44 | 嚴萬俊 | 男 | 12039惠水縣王佑鎮(zhèn)財政所 | 01工作人員 | 第二批 | 12月9日 |
45 | 李定和 | 男 | 12040惠水縣王佑鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 01工作人員 | 第二批 | 12月9日 |
46 | 盧國興 | 男 | 12041惠水縣蘆山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)綜合服務(wù)中心 | 01工作人員 | 第二批 | 12月9日 |
47 | 席金明 | 男 | 12042惠水縣蘆山鎮(zhèn)財政所 | 01工作人員 | 第二批 | 12月9日 |
48 | 易大飛 | 男 | 12043惠水縣蘆山鎮(zhèn)扶貧工作站 | 01工作人員 | 第二批 | 12月9日 |
49 | 潘麗 | 女 | 12044惠水縣雅水鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)綜合服務(wù)中心 | 01工作人員 | 第二批 | 12月9日 |
50 | 石雯昊 | 女 | 12045惠水縣雅水鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 01工作人員 | 第二批 | 12月9日 |
51 | 楊翱 | 女 | 12046惠水縣雅水鎮(zhèn)水利站 | 01工作人員 | 第二批 | 12月9日 |
52 | 羅小美 | 女 | 12047惠水縣擺金鎮(zhèn)社區(qū)綜合服務(wù)中心 | 01工作人員 | 第二批 | 12月9日 |
53 | 陳再芬 | 女 | 12048惠水縣擺金鎮(zhèn)鴨絨片區(qū)社區(qū)服務(wù)中心 | 01工作人員 | 第二批 | 12月9日 |
54 | 唐焱 | 女 | 12049惠水縣擺金鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務(wù)中心 | 01工作人員 | 第二批 | 12月9日 |
55 | 羅思惠 | 女 | 12050惠水縣崗度鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 01工作人員 | 第二批 | 12月9日 |
56 | 韋玉清 | 女 | 12051惠水縣崗度鎮(zhèn)財政所 | 01工作人員 | 第二批 | 12月9日 |
57 | 王麗芝 | 女 | 12052惠水縣崗度鎮(zhèn)扶貧工作站 | 01工作人員 | 第二批 | 12月9日 |
58 | 鄧麗娟 | 女 | 12053貴州省惠水民族中學(xué) | 01高中語文教師 | 第二批 | 12月9日 |
59 | 宋曉瑤 | 女 | 12053貴州省惠水民族中學(xué) | 01高中語文教師 | 第二批 | 12月9日 |
60 | 蘇一鳴 | 女 | 12053貴州省惠水民族中學(xué) | 01高中語文教師 | 第二批 | 12月9日 |
61 | 萬小強 | 男 | 12053貴州省惠水民族中學(xué) | 02高中數(shù)學(xué)教師 | 第二批 | 12月9日 |
62 | 羅樹英 | 女 | 12053貴州省惠水民族中學(xué) | 02高中數(shù)學(xué)教師 | 第二批 | 12月9日 |
63 | 姚希鳳 | 女 | 12053貴州省惠水民族中學(xué) | 02高中數(shù)學(xué)教師 | 第二批 | 12月9日 |
64 | 班星星 | 女 | 12053貴州省惠水民族中學(xué) | 02高中數(shù)學(xué)教師 | 第二批 | 12月9日 |
65 | 徐玉蘭 | 女 | 12053貴州省惠水民族中學(xué) | 02高中數(shù)學(xué)教師 | 第二批 | 12月9日 |
66 | 吳燕榮 | 女 | 12053貴州省惠水民族中學(xué) | 02高中數(shù)學(xué)教師 | 第二批 | 12月9日 |
67 | 謝婷婷 | 女 | 12053貴州省惠水民族中學(xué) | 03高中英語教師 | 第二批 | 12月9日 |
68 | 阮麗娜 | 女 | 12053貴州省惠水民族中學(xué) | 03高中英語教師 | 第二批 | 12月9日 |
69 | 胡亞敏 | 女 | 12053貴州省惠水民族中學(xué) | 04高中物理教師 | 第二批 | 12月9日 |
70 | 馮釔煒 | 男 | 12053貴州省惠水民族中學(xué) | 04高中物理教師 | 第二批 | 12月9日 |
71 | 楊力 | 男 | 12053貴州省惠水民族中學(xué) | 05高中化學(xué)教師 | 第二批 | 12月9日 |
72 | 李天鳳 | 女 | 12053貴州省惠水民族中學(xué) | 05高中化學(xué)教師 | 第二批 | 12月9日 |
73 | 吳小平 | 女 | 12053貴州省惠水民族中學(xué) | 06高中生物教師 | 第二批 | 12月9日 |
74 | 張雪 | 女 | 12053貴州省惠水民族中學(xué) | 06高中生物教師 | 第二批 | 12月9日 |
75 | 楊小匯 | 女 | 12053貴州省惠水民族中學(xué) | 07高中心理咨詢教師 | 第二批 | 12月9日 |
76 | 李金鳳 | 女 | 12054惠水縣好花紅中學(xué) | 01初中數(shù)學(xué)教師 | 第二批 | 12月9日 |
77 | 楊先美 | 女 | 12054惠水縣好花紅中學(xué) | 02初中物理教師 | 第二批 | 12月9日 |
78 | 左梅 | 女 | 12054惠水縣好花紅中學(xué) | 03初中地理教師 | 第二批 | 12月9日 |
79 | 梁捍成 | 男 | 12054惠水縣好花紅中學(xué) | 04初中體育教師 | 第二批 | 12月9日 |
80 | 任美紅 | 女 | 12055惠水縣擺金中學(xué) | 01初中語文教師 | 第二批 | 12月9日 |
81 | 葉婷 | 女 | 12055惠水縣擺金中學(xué) | 02初中英語教師 | 第三批 | 12月10日 |
82 | 唐天慧 | 女 | 12055惠水縣擺金中學(xué) | 03初中體育教師 | 第三批 | 12月10日 |
83 | 陳利 | 女 | 12055惠水縣擺金中學(xué) | 04初中生物教師 | 第三批 | 12月10日 |
84 | 方草 | 女 | 12056惠水縣擺榜民族中學(xué) | 01初中歷史教師 | 第三批 | 12月10日 |
85 | 成玉 | 女 | 12056惠水縣擺榜民族中學(xué) | 02初中語文教師 | 第三批 | 12月10日 |
86 | 劉林 | 男 | 12057惠水縣第一小學(xué) | 01小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 第三批 | 12月10日 |
87 | 趙金梅 | 女 | 12057惠水縣第一小學(xué) | 01小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 第三批 | 12月10日 |
88 | 羅嵐芳 | 女 | 12058惠水縣第二小學(xué) | 01小學(xué)語文教師 | 第三批 | 12月10日 |
89 | 柏琳 | 女 | 12058惠水縣第二小學(xué) | 02小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 第三批 | 12月10日 |
90 | 付湘云 | 女 | 12059惠水縣惠民小學(xué) | 01小學(xué)體育教師 | 第三批 | 12月10日 |
91 | 王江 | 男 | 12059惠水縣惠民小學(xué) | 02小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 第三批 | 12月10日 |
92 | 林夢 | 女 | 12060惠水縣長田中心小學(xué) | 01小學(xué)語文教師 | 第三批 | 12月10日 |
93 | 石婷婷 | 女 | 12060惠水縣長田中心小學(xué) | 02小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 第三批 | 12月10日 |
94 | 周富庭 | 男 | 12060惠水縣長田中心小學(xué) | 03小學(xué)音樂教師 | 第三批 | 12月10日 |
95 | 吳婭 | 女 | 12061惠水縣三都中心小學(xué) | 01小學(xué)語文教師 | 第三批 | 12月10日 |
96 | 王超 | 男 | 12061惠水縣三都中心小學(xué) | 02小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 第三批 | 12月10日 |
97 | 程洋洋 | 女 | 12061惠水縣三都中心小學(xué) | 03小學(xué)美術(shù)教師 | 第三批 | 12月10日 |
98 | 胡敏 | 女 | 12062惠水縣好花紅中心小學(xué) | 01小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 第三批 | 12月10日 |
99 | 黃祖美 | 女 | 12062惠水縣好花紅中心小學(xué) | 02小學(xué)信息技術(shù)教師 | 第三批 | 12月10日 |
100 | 李秋 | 女 | 12063惠水縣擺金中心小學(xué) | 01小學(xué)語文教師 | 第三批 | 12月10日 |
101 | 殷瓊 | 女 | 12063惠水縣擺金中心小學(xué) | 01小學(xué)語文教師 | 第三批 | 12月10日 |
102 | 張蝶 | 女 | 12063惠水縣擺金中心小學(xué) | 02小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 第三批 | 12月10日 |
103 | 羅洋 | 男 | 12063惠水縣擺金中心小學(xué) | 02小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 第三批 | 12月10日 |
104 | 梁琴 | 女 | 12063惠水縣擺金中心小學(xué) | 03小學(xué)美術(shù)教師 | 第三批 | 12月10日 |
105 | 楊傳芬 | 女 | 12064惠水縣斷杉中心小學(xué) | 01小學(xué)英語教師 | 第三批 | 12月10日 |
106 | 楊梅 | 女 | 12064惠水縣斷杉中心小學(xué) | 02小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 第三批 | 12月10日 |
107 | 代燕 | 女 | 12064惠水縣斷杉中心小學(xué) | 03小學(xué)信息技術(shù)教師 | 第三批 | 12月10日 |
108 | 吳大福 | 男 | 12065惠水縣中醫(yī)院 | 01臨床醫(yī)師 | 第三批 | 12月10日 |
109 | 尹世明 | 男 | 12066惠水縣疾病預(yù)防控制中心 | 01工作人員 | 第三批 | 12月10日 |
110 | 劉云松 | 男 | 12067惠水縣擺榜衛(wèi)生院 | 01臨床醫(yī)師 | 第三批 | 12月10日 |
111 | 宋鑫旺 | 男 | 12067惠水縣擺榜衛(wèi)生院 | 01臨床醫(yī)師 | 第三批 | 12月10日 |
112 | 趙秋明 | 男 | 12067惠水縣擺榜衛(wèi)生院 | 01臨床醫(yī)師 | 第三批 | 12月10日 |
113 | 陳思揚 | 男 | 12068惠水縣斗底衛(wèi)生院 | 01臨床醫(yī)師 | 第三批 | 12月10日 |
114 | 陳崇憶 | 女 | 12068惠水縣斗底衛(wèi)生院 | 01臨床醫(yī)師 | 第三批 | 12月10日 |
115 | 李紅梅 | 女 | 12068惠水縣斗底衛(wèi)生院 | 01臨床醫(yī)師 | 第三批 | 12月10日 |
116 | 陳菊 | 女 | 12069惠水縣雅水鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 01臨床醫(yī)師 | 第三批 | 12月10日 |
117 | 陳艷威 | 女 | 12069惠水縣雅水鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 01臨床醫(yī)師 | 第三批 | 12月10日 |
118 | 楊飛飛 | 女 | 12069惠水縣雅水鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 02工作人員 | 第三批 | 12月10日 |
119 | 張樹星 | 女 | 12070惠水縣打引衛(wèi)生院 | 01臨床醫(yī)師 | 第三批 | 12月10日 |
120 | 羅鮮 | 女 | 12071惠水縣抵季衛(wèi)生院 | 01臨床醫(yī)師 | 第三批 | 12月10日 |
121 | 羅蘆健 | 男 | 12071惠水縣抵季衛(wèi)生院 | 01臨床醫(yī)師 | 第三批 | 12月10日 |
2020年12月2日
微信掃一掃,了解培訓(xùn)課程,預(yù)約有優(yōu)惠
微信掃碼添加獲取考試資料【微信號:xwtjy_01】
公務(wù)員、事業(yè)單位、教師招考筆試/面試培訓(xùn)課程
貴州省公職培訓(xùn)專業(yè)輔導(dǎo)機構(gòu),考公務(wù)員首選新文泰
備案號:黔ICP備15016424號-1