|
◆[qq群]貴州事業(yè)單位交流群: 296682493 |
|
◆[微信]新文泰微信客服咨詢號:xwtjy_01 | ||
◆[備考資料]事業(yè)單位備考資料 |
◆[電話]咨詢電話:0851 —86785360 |
貴州事業(yè)單位、公務員、教師考試群:461734862
織金縣2020年面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員(第三批)面試工作已結束,現(xiàn)將面試成績予以公示,請社會各界進行監(jiān)督。
織金縣公開招聘事業(yè)單位工作人員領導小組辦公室發(fā)布的各項招聘信息都將在織金縣人民政府網站進行公布,請考生密切注意。網站公布的有關信息,因考生未閱而引起的后果由考生自負。
聯(lián)系電話:
0857-7638338(織金縣人社局)
監(jiān)督電話:
監(jiān)督電話:0857-7621195(織金縣紀委、監(jiān)委第一紀檢組)
織金縣公開招聘事業(yè)單位
工作人員領導小組辦公室
2021年1月9日
附件:
織金縣2020年面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員(第三批)面試成績公示 | |||||||||||
序號 | 姓? 名 | 性別 | 報考職位 | 職位代碼 | 準考證號 | 筆試成績 | 是否進入面試 | 侯考室 | 面試室 | 面試序號 | 面試成績 |
1 | 許秋怡 | 女 | 織金縣阿弓鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 01 | ZJ20360221 | 52.15 | 是 | 第一侯考室 | 第一面試室 | 04 | 71.90 |
2 | 孫忠林 | 男 | 織金縣阿弓鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 01 | ZJ20363205 | 50.5 | 是 | 第一侯考室 | 第一面試室 | 13 | 72.50 |
3 | 田維艷 | 女 | 織金縣阿弓鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 01 | ZJ20362701 | 49.5 | 是 | 第一侯考室 | 第一面試室 | 09 | 69.30 |
4 | 郭正婷 | 女 | 織金縣婦幼保健院 | 01 | ZJ20365604 | 56.2 | 是 | 第一侯考室 | 第一面試室 | 08 | 82.10 |
5 | 黎群 | 女 | 織金縣婦幼保健院 | 01 | ZJ20363322 | 53.6 | 是 | 第一侯考室 | 第一面試室 | 11 | 73.20 |
6 | 余慧 | 女 | 織金縣婦幼保健院 | 01 | ZJ20360318 | 52.4 | 是 | 第一侯考室 | 第一面試室 | 01 | 75.80 |
7 | 郭倩 | 女 | 織金縣婦幼保健院 | 01 | ZJ20361930 | 50.6 | 是 | 第一侯考室 | 第一面試室 | 30 | 70.40 |
8 | 田進 | 男 | 織金縣婦幼保健院 | 01 | ZJ20364203 | 50.2 | 是 | 第一侯考室 | 第一面試室 | 16 | 64.80 |
9 | 曾凡香 | 女 | 織金縣婦幼保健院 | 01 | ZJ20364130 | 49.5 | 是 | 第一侯考室 | 第一面試室 | 23 | 71.80 |
10 | 左維 | 女 | 織金縣婦幼保健院 | 01 | ZJ20363930 | 49.4 | 是 | 第一侯考室 | 第一面試室 | 21 | 76.70 |
11 | 丁江 | 男 | 織金縣婦幼保健院 | 01 | ZJ20364622 | 49.4 | 是 | 第一侯考室 | 第一面試室 | 12 | 55.40 |
12 | 李熊 | 男 | 織金縣婦幼保健院 | 01 | ZJ20360927 | 49.2 | 是 | 第一侯考室 | 第一面試室 | 28 | 68.40 |
13 | 鄒蓉 | 女 | 織金縣婦幼保健院 | 02 | ZJ20361704 | 63.8 | 是 | 第一侯考室 | 第一面試室 | 07 | 74.40 |
14 | 徐新月 | 女 | 織金縣婦幼保健院 | 02 | ZJ20363516 | 59.05 | 是 | 第一侯考室 | 第一面試室 | 24 | 80.20 |
15 | 田露莉 | 女 | 織金縣婦幼保健院 | 02 | ZJ20362525 | 58.7 | 是 | 第一侯考室 | 第一面試室 | 缺考 |
|
16 | 朱華 | 男 | 織金縣婦幼保健院 | 03 | ZJ20363907 | 53.15 | 是 | 第一侯考室 | 第一面試室 | 29 | 69.20 |
17 | 胡太陽 | 男 | 織金縣婦幼保健院 | 03 | ZJ20361109 | 44.95 | 是 | 第一侯考室 | 第一面試室 | 缺考 |
|
18 | 譚旭 | 女 | 織金縣婦幼保健院 | 03 | ZJ20364930 | 40.5 | 是 | 第一侯考室 | 第一面試室 | 缺考 |
|
19 | 呂聯(lián)興 | 男 | 織金縣預防職務犯罪工作委員會辦公室 | 01 | ZJ20363609 | 68.95 | 是 | 第一侯考室 | 第一面試室 | 14 | 71.60 |
20 | 金兆武 | 男 | 織金縣預防職務犯罪工作委員會辦公室 | 01 | ZJ20364329 | 68.55 | 是 | 第一侯考室 | 第一面試室 | 10 | 82.30 |
21 | 肖佳麗 | 女 | 織金縣預防職務犯罪工作委員會辦公室 | 01 | ZJ20361912 | 65.8 | 是 | 第一侯考室 | 第一面試室 | 18 | 82.00 |
22 | 肖樞裕 | 女 | 織金縣預防職務犯罪工作委員會辦公室 | 01 | ZJ20361027 | 64.9 | 是 | 第一侯考室 | 第一面試室 | 06 | 80.00 |
23 | 杜全貴 | 男 | 織金縣預防職務犯罪工作委員會辦公室 | 01 | ZJ20360818 | 64.85 | 是 | 第一侯考室 | 第一面試室 | 17 | 72.40 |
24 | 涂興旺 | 男 | 織金縣預防職務犯罪工作委員會辦公室 | 01 | ZJ20362608 | 64.75 | 是 | 第一侯考室 | 第一面試室 | 03 | 71.30 |
25 | 陳蓉 | 女 | 織金縣人民檢察院案件管理中心 | 02 | ZJ20364306 | 69.45 | 是 | 第一侯考室 | 第一面試室 | 15 | 83.50 |
26 | 陳杰 | 男 | 織金縣人民檢察院案件管理中心 | 02 | ZJ20361613 | 68.15 | 是 | 第一侯考室 | 第一面試室 | 05 | 79.70 |
27 | 何金梅 | 女 | 織金縣人民檢察院案件管理中心 | 02 | ZJ20362029 | 65.55 | 是 | 第一侯考室 | 第一面試室 | 27 | 82.20 |
28 | 李忠友 | 男 | 織金縣人民檢察院案件管理中心 | 02 | ZJ20360822 | 65.2 | 是 | 第一侯考室 | 第一面試室 | 02 | 76.40 |
29 | 曹明偉 | 男 | 織金縣人民檢察院案件管理中心 | 02 | ZJ20365529 | 65.15 | 是 | 第一侯考室 | 第一面試室 | 22 | 79.00 |
30 | 彭啟霞 | 女 | 織金縣人民檢察院案件管理中心 | 02 | ZJ20363718 | 65.1 | 是 | 第一侯考室 | 第一面試室 | 缺考 |
|
31 | 史麗 | 女 | 織金縣衛(wèi)生健康局機關服務中心 | 01 | ZJ20362408 | 52.75 | 是 | 第二侯考室 | 第二面試室 | 03 | 75.80 |
32 | 高樹原 | 男 | 織金縣衛(wèi)生健康局機關服務中心 | 01 | ZJ20365511 | 52.15 | 是 | 第二侯考室 | 第二面試室 | 12 | 77.80 |
33 | 陳元友 | 男 | 織金縣衛(wèi)生健康局機關服務中心 | 01 | ZJ20364523 | 50.5 | 是 | 第二侯考室 | 第二面試室 | 04 | 81.20 |
34 | 劉守軍 | 男 | 織金縣中寨鎮(zhèn)農業(yè)服務中心 | 01 | ZJ20361415 | 46.95 | 是 | 第二侯考室 | 第二面試室 | 07 | 77.40 |
35 | 李發(fā)鑫 | 男 | 織金縣中寨鎮(zhèn)農業(yè)服務中心 | 01 | ZJ20363812 | 44.65 | 是 | 第二侯考室 | 第二面試室 | 24 | 76.40 |
36 | 周遠富 | 男 | 織金縣中寨鎮(zhèn)農業(yè)服務中心 | 01 | ZJ20364101 | 36.3 | 是 | 第二侯考室 | 第二面試室 | 25 | 76.60 |
37 | 夏通明 | 男 | 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農業(yè)服務中心 | 04 | ZJ20364704 | 63.9 | 是 | 第二侯考室 | 第二面試室 | 05 | 80.20 |
38 | 陳項 | 男 | 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農業(yè)服務中心 | 04 | ZJ20360620 | 63.25 | 是 | 第二侯考室 | 第二面試室 | 06 | 73.80 |
39 | 陸應發(fā) | 男 | 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農業(yè)服務中心 | 04 | ZJ20362916 | 62.25 | 是 | 第二侯考室 | 第二面試室 | 15 | 80.00 |
40 | 王嘉 | 男 | 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農業(yè)服務中心 | 04 | ZJ20365527 | 62.05 | 是 | 第二侯考室 | 第二面試室 | 02 | 79.40 |
41 | 楊可兵 | 男 | 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農業(yè)服務中心 | 04 | ZJ20364112 | 60.9 | 是 | 第二侯考室 | 第二面試室 | 11 | 78.00 |
42 | 朱宗文 | 男 | 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農業(yè)服務中心 | 04 | ZJ20362813 | 60.05 | 是 | 第二侯考室 | 第二面試室 | 16 | 83.00 |
43 | 王筱雨 | 女 | 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農業(yè)服務中心 | 03 | ZJ20360523 | 62.75 | 是 | 第二侯考室 | 第二面試室 | 09 | 82.60 |
44 | 肖倩 | 女 | 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農業(yè)服務中心 | 03 | ZJ20363922 | 61.75 | 是 | 第二侯考室 | 第二面試室 | 20 | 78.80 |
45 | 秦明良 | 男 | 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農業(yè)服務中心 | 03 | ZJ20361426 | 61.2 | 是 | 第二侯考室 | 第二面試室 | 10 | 79.60 |
46 | 韋運濤 | 男 | 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農業(yè)服務中心 | 03 | ZJ20363203 | 60.7 | 是 | 第二侯考室 | 第二面試室 | 缺考 |
|
47 | 胡曉 | 女 | 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農業(yè)服務中心 | 03 | ZJ20362624 | 59.05 | 是 | 第二侯考室 | 第二面試室 | 13 | 80.60 |
48 | 汪禹瑋 | 女 | 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農業(yè)服務中心 | 03 | ZJ20364614 | 58.9 | 是 | 第二侯考室 | 第二面試室 | 26 | 85.80 |
49 | 李玉奇 | 男 | 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農業(yè)服務中心 | 02 | ZJ20364621 | 61.25 | 是 | 第二侯考室 | 第二面試室 | 21 | 83.80 |
50 | 杜容 | 女 | 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農業(yè)服務中心 | 02 | ZJ20360417 | 58.95 | 是 | 第二侯考室 | 第二面試室 | 01 | 84.20 |
51 | 張黎 | 男 | 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農業(yè)服務中心 | 02 | ZJ20363402 | 57.35 | 是 | 第二侯考室 | 第二面試室 | 17 | 85.60 |
52 | 鄢立新 | 男 | 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農業(yè)服務中心 | 02 | ZJ20363902 | 57.3 | 是 | 第二侯考室 | 第二面試室 | 14 | 80.20 |
53 | 陳朝陽 | 男 | 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農業(yè)服務中心 | 02 | ZJ20365003 | 57.15 | 是 | 第二侯考室 | 第二面試室 | 18 | 80.20 |
54 | 劉維鵬 | 男 | 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農業(yè)服務中心 | 02 | ZJ20363423 | 56.5 | 是 | 第二侯考室 | 第二面試室 | 缺考 |
|
55 | 蔡亞林 | 男 | 織金縣中醫(yī)院 | 02 | ZJ20363408 | 51 | 是 | 第二侯考室 | 第二面試室 | 23 | 78.20 |
56 | 趙偉 | 男 | 織金縣中醫(yī)院 | 02 | ZJ20363407 | 42.9 | 是 | 第二侯考室 | 第二面試室 | 缺考 |
|
57 | 楊霞 | 女 | 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 01 | ZJ20364907 | 60.55 | 是 | 第三侯考室 | 第三面試室 | 17 | 81.80 |
58 | 陳禹星 | 女 | 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 01 | ZJ20360830 | 57.45 | 是 | 第三侯考室 | 第三面試室 | 18 | 80.00 |
59 | 張應濤 | 男 | 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 01 | ZJ20364029 | 57.25 | 是 | 第三侯考室 | 第三面試室 | 29 | 69.00 |
60 | 李琦 | 女 | 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 01 | ZJ20361505 | 56.7 | 是 | 第三侯考室 | 第三面試室 | 20 | 75.00 |
61 | 張平 | 女 | 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 01 | ZJ20365904 | 54.95 | 是 | 第三侯考室 | 第三面試室 | 缺考 |
|
62 | 楊遠佳 | 男 | 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 01 | ZJ20360405 | 54.05 | 是 | 第三侯考室 | 第三面試室 | 28 | 70.20 |
63 | 張恩琪 | 女 | 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 01 | ZJ20362117 | 51.2 | 是 | 第三侯考室 | 第三面試室 | 23 | 76.80 |
64 | 葉夢 | 女 | 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 01 | ZJ20362220 | 51.05 | 是 | 第三侯考室 | 第三面試室 | 05 | 78.40 |
65 | 周訓江 | 男 | 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 01 | ZJ20365715 | 50.85 | 是 | 第三侯考室 | 第三面試室 | 24 | 68.80 |
66 | 毛興群 | 女 | 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 01 | ZJ20364919 | 50.65 | 是 | 第三侯考室 | 第三面試室 | 21 | 71.20 |
67 | 高儒廣 | 男 | 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 01 | ZJ20362204 | 50.5 | 是 | 第三侯考室 | 第三面試室 | 26 | 72.20 |
68 | 王榮澤 | 男 | 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 01 | ZJ20361013 | 50.2 | 是 | 第三侯考室 | 第三面試室 | 13 | 72.60 |
69 | 邵家英 | 女 | 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 01 | ZJ20365521 | 50 | 是 | 第三侯考室 | 第三面試室 | 06 | 70.80 |
70 | 杜亞 | 男 | 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 01 | ZJ20362410 | 48.85 | 是 | 第三侯考室 | 第三面試室 | 27 | 69.20 |
71 | 陳應梅 | 女 | 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 01 | ZJ20362221 | 48.2 | 是 | 第三侯考室 | 第三面試室 | 11 | 67.20 |
72 | 胡成建 | 男 | 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 01 | ZJ20362809 | 47.35 | 是 | 第三侯考室 | 第三面試室 | 缺考 |
|
73 | 李凱 | 男 | 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 01 | ZJ20365430 | 47 | 是 | 第三侯考室 | 第三面試室 | 缺考 |
|
74 | 付與云 | 女 | 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 01 | ZJ20365701 | 43.65 | 是 | 第三侯考室 | 第三面試室 | 缺考 |
|
75 | 王芳 | 女 | 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 02 | ZJ20364121 | 59.25 | 是 | 第三侯考室 | 第三面試室 | 12 | 70.40 |
76 | 龍王王 | 男 | 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 02 | ZJ20362021 | 57.1 | 是 | 第三侯考室 | 第三面試室 | 03 | 70.60 |
77 | 李陳勇 | 男 | 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 02 | ZJ20365803 | 56.4 | 是 | 第三侯考室 | 第三面試室 | 07 | 77.20 |
78 | 陳遠利 | 男 | 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 02 | ZJ20364213 | 56 | 是 | 第三侯考室 | 第三面試室 | 09 | 72.00 |
79 | 王春 | 男 | 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 02 | ZJ20362416 | 54.95 | 是 | 第三侯考室 | 第三面試室 | 缺考 |
|
80 | 陳雪 | 女 | 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 02 | ZJ20362816 | 53.85 | 是 | 第三侯考室 | 第三面試室 | 14 | 75.80 |
81 | 韓松志 | 男 | 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 02 | ZJ20364611 | 52.45 | 是 | 第三侯考室 | 第三面試室 | 08 | 74.00 |
82 | 陳杰 | 女 | 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 02 | ZJ20361613 | 52.4 | 是 | 第三侯考室 | 第三面試室 | 缺考 |
|
83 | 黃喜元 | 男 | 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 02 | ZJ20365612 | 51.55 | 是 | 第三侯考室 | 第三面試室 | 缺考 |
|
84 | 郭曉慧 | 女 | 織金縣中醫(yī)院 | 01 | ZJ20363110 | 56.75 | 是 | 第三侯考室 | 第三面試室 | 25 | 73.00 |
85 | 李江 | 男 | 織金縣中醫(yī)院 | 01 | ZJ20361202 | 56.4 | 是 | 第三侯考室 | 第三面試室 | 22 | 76.00 |
86 | 李娜 | 女 | 織金縣中醫(yī)院 | 01 | ZJ20363306 | 55.65 | 是 | 第三侯考室 | 第三面試室 | 15 | 79.00 |
微信掃一掃,了解培訓課程,預約有優(yōu)惠
微信掃碼添加獲取考試資料【微信號:xwtjy_01】
貴州省公職培訓專業(yè)輔導機構,考公務員首選新文泰
備案號:黔ICP備15016424號-1