|
◆[qq群]貴州公務員交流群: 461734862 |
|
◆[微信] 新文泰微信客服咨詢號:xwtjy_01 | ||
◆[備考資料]公務員招考備考資料 |
◆[電話]咨詢電話:0851 —86785360 |
貴州事業(yè)單位、公務員、教師考試群:461734862
貴州省圖書館2020年第二次公開招聘工作人員面試工作已于2021年1月8日結(jié)束。根據(jù)《貴州省事業(yè)單位公開招聘操作辦法(試行)》(黔人社廳發(fā)〔2013〕10號)有關規(guī)定和《貴州省圖書館2020年第二次公開招聘工作人員方案》要求,現(xiàn)將進入面試環(huán)節(jié)考生筆試、面試綜合成績排名及進入體檢環(huán)節(jié)人員名單進行公布,并就體檢有關事項通知如下:
一、進入面試環(huán)節(jié)考生筆試、面試綜合成績排名及進入體檢環(huán)節(jié)人員名單(見附件)
二、體檢有關事項
1、體檢時間:2021年1月22日(星期五)上午。
2、體檢地點:貴陽(具體地點另行通知)。
3、體檢人員須持本人二代身份證、佩戴口罩、出示健康碼到指定醫(yī)院參加體檢。
4、對冒名頂替、隱瞞病史或弄虛作假的考生,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),取消本次招考錄用資格。
5、體檢標準參照省公務員錄用體檢有關政策及規(guī)定執(zhí)行。體檢費用由體檢人員自理。體檢人員須準時參加體檢,否則視為自動放棄招考錄用。
6、體檢注意事項:體檢前三日,飲食宜清淡,注意休息。體檢前一天晚上20:00后至次日體檢抽血前須禁食,22:00后須禁飲。
7、未參加體檢人員,取消進入下一環(huán)節(jié)資格,該崗位不再遞補。
聯(lián)系電話:0851-86832282(貴州省圖書館),0851-85570474(貴州省文化和旅游廳人事處)。
附件:貴州省圖書館2020年第二次公開招聘工作人員進入面試環(huán)節(jié)考生筆試、面試綜合成績排名及進入體檢環(huán)節(jié)人員名單
貴州省圖書館2020年第二次公開招聘工作人員 進入面試環(huán)節(jié)考生筆試、面試綜合成績排名及進入體檢環(huán)節(jié)人員名單 |
||||||||||
準考證號 | 姓名 | 報考職位及代碼 | 筆試成績 | 面試成績 | 筆試、面試綜合總成績 | 綜合排名 | 是否進入體檢 | |||
原始成績 | 折合百分制后成績 |
筆試成績 百分比折算 |
面試成績 |
筆試成績 百分比折算 |
||||||
10128091001 | 楊榮富 | 01辦公室宣傳綜合崗 | 110.5 | 73.67 | 29.47 | 90 | 54.00 | 83.47 | 1 | 是 |
10128123110 | 宋瑞雪 | 01辦公室宣傳綜合崗 | 109.5 | 73 | 29.20 | 84.6 | 50.76 | 79.96 | 2 | 否 |
10128153201 | 趙崗 | 01辦公室宣傳綜合崗 | 114 | 76 | 30.40 | 0 | 0.00 | 30.40 | 3 | 否 |
10128151428 | 張嫄 | 02黨委辦公室黨務綜合崗 | 117.5 | 78.33 | 31.33 | 90.6 | 54.36 | 85.69 | 1 | 是 |
10128123601 | 孫璐 | 02黨委辦公室黨務綜合崗 | 115 | 76.67 | 30.67 | 80.4 | 48.24 | 78.91 | 2 | 否 |
10128095114 | 文姍 | 02黨委辦公室黨務綜合崗 | 114 | 76 | 30.40 | 75.4 | 45.24 | 75.64 | 3 | 否 |
10128153414 | 余萬里 | 03后勤部后勤管理崗 | 118.5 | 79 | 31.60 | 87.4 | 52.44 | 84.04 | 1 | 是 |
10128092906 | 李雨龍 | 03后勤部后勤管理崗 | 118.5 | 79 | 31.60 | 84.4 | 50.64 | 82.24 | 2 | 是 |
10128120222 | 張孟菊 | 03后勤部后勤管理崗 | 117 | 78 | 31.20 | 83.4 | 50.04 | 81.24 | 3 | 否 |
10128154920 | 張譽 | 03后勤部后勤管理崗 | 124 | 82.67 | 33.07 | 76.8 | 46.08 | 79.15 | 4 | 否 |
10128121820 | 黃明 | 03后勤部后勤管理崗 | 118 | 78.67 | 31.47 | 79.4 | 47.64 | 79.11 | 5 | 否 |
10128157109 | 李洪江 | 03后勤部后勤管理崗 | 115.5 | 77 | 30.80 | 79.8 | 47.88 | 78.68 | 6 | 否 |
10128121808 | 楊煜川 | 04網(wǎng)絡數(shù)字服務中心網(wǎng)絡數(shù)字服務崗 | 109.5 | 73 | 29.20 | 86.2 | 51.72 | 80.92 | 1 | 是 |
10128153521 | 陳子璇 | 04網(wǎng)絡數(shù)字服務中心網(wǎng)絡數(shù)字服務崗 | 110.5 | 73.67 | 29.47 | 85 | 51.00 | 80.47 | 2 | 是 |
10128092802 | 趙嬌嬌 | 04網(wǎng)絡數(shù)字服務中心網(wǎng)絡數(shù)字服務崗 | 114 | 76 | 30.40 | 82.4 | 49.44 | 79.84 | 3 | 否 |
10128099320 | 顧林晗 | 04網(wǎng)絡數(shù)字服務中心網(wǎng)絡數(shù)字服務崗 | 109.5 | 73 | 29.20 | 84.2 | 50.52 | 79.72 | 4 | 否 |
10128330928 | 白濤群 | 04網(wǎng)絡數(shù)字服務中心網(wǎng)絡數(shù)字服務崗 | 112.5 | 75 | 30.00 | 80.4 | 48.24 | 78.24 | 5 | 否 |
10128156819 | 梁馨月 | 04網(wǎng)絡數(shù)字服務中心網(wǎng)絡數(shù)字服務崗 | 112.5 | 75 | 30.00 | 0 | 0.00 | 30.00 | 6 | 否 |
10128092417 | 徐成 | 04網(wǎng)絡數(shù)字服務中心網(wǎng)絡數(shù)字服務崗 | 109.5 | 73 | 29.20 | 0 | 0.00 | 29.20 | 7 | 否 |
10128331523 | 黎新禹 | 05技術部立體書庫保障崗 | 114 | 76 | 30.40 | 88.6 | 53.16 | 83.56 | 1 | 是 |
10128334114 | 王才志 | 05技術部立體書庫保障崗 | 118 | 78.67 | 31.47 | 81.4 | 48.84 | 80.31 | 2 | 否 |
10128150406 | 繆應凱 | 05技術部立體書庫保障崗 | 114 | 76 | 30.40 | 82.4 | 49.44 | 79.84 | 3 | 否 |
10128121414 | 任姍 | 06技術部技術保障崗 | 112.5 | 75 | 30.00 | 90.4 | 54.24 | 84.24 | 1 | 是 |
10128331328 | 趙智函 | 06技術部技術保障崗 | 115 | 76.67 | 30.67 | 88.7 | 53.22 | 83.89 | 2 | 是 |
10128124916 | 廖莉建 | 06技術部技術保障崗 | 112.5 | 75 | 30.00 | 89.1 | 53.46 | 83.46 | 3 | 是 |
10128090305 | 唐豪 | 06技術部技術保障崗 | 117.5 | 78.33 | 31.33 | 86.4 | 51.84 | 83.17 | 4 | 是 |
10128093224 | 楊柳 | 06技術部技術保障崗 | 117 | 78 | 31.20 | 86.6 | 51.96 | 83.16 | 5 | 是 |
10128121916 | 王紅 | 06技術部技術保障崗 | 114.5 | 76.33 | 30.53 | 87.2 | 52.32 | 82.85 | 6 | 是 |
10128120520 | 孫雪峰 | 06技術部技術保障崗 | 112.5 | 75 | 30.00 | 88 | 52.80 | 82.80 | 7 | 否 |
10128090513 | 楊杰 | 06技術部技術保障崗 | 114 | 76 | 30.40 | 86 | 51.60 | 82.00 | 8 | 否 |
10128152214 | 張鏑 | 06技術部技術保障崗 | 112.5 | 75 | 30.00 | 86.4 | 51.84 | 81.84 | 9 | 否 |
10128090615 | 蔡正林 | 06技術部技術保障崗 | 119.5 | 79.67 | 31.87 | 83 | 49.80 | 81.67 | 10 | 否 |
10128096407 | 王志宏 | 06技術部技術保障崗 | 113 | 75.33 | 30.13 | 85.6 | 51.36 | 81.49 | 11 | 否 |
10128154010 | 錢晶晶 | 06技術部技術保障崗 | 113 | 75.33 | 30.13 | 85.4 | 51.24 | 81.37 | 12 | 否 |
10128091920 | 楊雨潔 | 06技術部技術保障崗 | 116 | 77.33 | 30.93 | 83 | 49.80 | 80.73 | 13 | 否 |
10128120721 | 楊麗麗 | 06技術部技術保障崗 | 112.5 | 75 | 30.00 | 84.4 | 50.64 | 80.64 | 14 | 否 |
10128092202 | 邵露露 | 06技術部技術保障崗 | 114 | 76 | 30.40 | 83.4 | 50.04 | 80.44 | 15 | 否 |
10128332803 | 謝杭航 | 06技術部技術保障崗 | 113 | 75.33 | 30.13 | 83.4 | 50.04 | 80.17 | 16 | 否 |
10128152213 | 吳俊楠 | 06技術部技術保障崗 | 116.5 | 77.67 | 31.07 | 81.6 | 48.96 | 80.03 | 17 | 否 |
10128098312 | 余岱運 | 06技術部技術保障崗 | 115 | 76.67 | 30.67 | 0 | 0.00 | 30.67 | 18 | 否 |
10128157703 | 雷興巧 | 07培訓部培訓綜合崗 | 109 | 72.67 | 29.07 | 90.4 | 54.24 | 83.31 | 1 | 是 |
10128152603 | 吳春桂 | 07培訓部培訓綜合崗 | 106.5 | 71 | 28.40 | 87.2 | 52.32 | 80.72 | 2 | 是 |
10128332817 | 褚宏明 | 07培訓部培訓綜合崗 | 109 | 72.67 | 29.07 | 79.2 | 47.52 | 76.59 | 3 | 是 |
10128153829 | 何靜 | 07培訓部培訓綜合崗 | 101 | 67.33 | 26.93 | 81 | 48.60 | 75.53 | 4 | 是 |
10128150921 | 李麗 | 07培訓部培訓綜合崗 | 110 | 73.33 | 29.33 | 76 | 45.60 | 74.93 | 5 | 是 |
10128157622 | 石麗 | 07培訓部培訓綜合崗 | 105 | 70 | 28.00 | 77.6 | 46.56 | 74.56 | 6 | 是 |
10128091524 | 楊林廣 | 07培訓部培訓綜合崗 | 108.5 | 72.33 | 28.93 | 74.6 | 44.76 | 73.69 | 7 | 否 |
10128092823 | 冉明澤 | 07培訓部培訓綜合崗 | 109 | 72.67 | 29.07 | 73.8 | 44.28 | 73.35 | 8 | 否 |
10128096728 | 龍佳玲 | 07培訓部培訓綜合崗 | 103 | 68.67 | 27.47 | 73.6 | 44.16 | 71.63 | 9 | 否 |
10128151617 | 黃瑞 | 07培訓部培訓綜合崗 | 104.5 | 69.67 | 27.87 | 72.4 | 43.44 | 71.31 | 10 | 否 |
10128094720 | 李杰 | 07培訓部培訓綜合崗 | 101 | 67.33 | 26.93 | 72.4 | 43.44 | 70.37 | 11 | 否 |
10128094324 | 彭港麗 | 07培訓部培訓綜合崗 | 112.5 | 75 | 30.00 | 66.6 | 39.96 | 69.96 | 12 | 否 |
10128121302 | 田瑜 | 07培訓部培訓綜合崗 | 101 | 67.33 | 26.93 | 68.2 | 40.92 | 67.85 | 13 | 否 |
10128155225 | 王代英 | 07培訓部培訓綜合崗 | 103 | 68.67 | 27.47 | 66 | 39.60 | 67.07 | 14 | 否 |
10128157524 | 汪友宜 | 07培訓部培訓綜合崗 | 101 | 67.33 | 26.93 | 66.4 | 39.84 | 66.77 | 15 | 否 |
10128150209 | 楊波 | 07培訓部培訓綜合崗 | 101.5 | 67.67 | 27.07 | 65.4 | 39.24 | 66.31 | 16 | 否 |
10128153513 | 唐云珍 | 07培訓部培訓綜合崗 | 101 | 67.33 | 26.93 | 64.2 | 38.52 | 65.45 | 17 | 否 |
10128151421 | 魏春梅 | 07培訓部培訓綜合崗 | 102 | 68 | 27.20 | 0 | 0.00 | 27.20 | 18 | 否 |
10128153224 | 柳慧慧 | 07培訓部培訓綜合崗 | 102 | 68 | 27.20 | 0 | 0.00 | 27.20 | 19 | 否 |
10128096625 | 胡柳 | 07培訓部培訓綜合崗 | 102 | 68 | 27.20 | 0 | 0.00 | 27.20 | 20 | 否 |
10128095722 | 趙祥 | 08歷史文獻部文獻、古籍保護研究崗 | 99.5 | 66.33 | 26.53 | 87.2 | 52.32 | 78.85 | 1 | 是 |
10128153213 | 狄凌鶴 | 08歷史文獻部文獻、古籍保護研究崗 | 100.5 | 67 | 26.80 | 81 | 48.60 | 75.40 | 2 | 是 |
10128099811 | 蒲超媛 | 08歷史文獻部文獻、古籍保護研究崗 | 96.5 | 64.33 | 25.73 | 78.6 | 47.16 | 72.89 | 3 | 是 |
10128152606 | 何奕儒 | 08歷史文獻部文獻、古籍保護研究崗 | 75.5 | 50.33 | 20.13 | 85.8 | 51.48 | 71.61 | 4 | 是 |
10128090126 | 劉瑞 | 08歷史文獻部文獻、古籍保護研究崗 | 91 | 60.67 | 24.27 | 72.8 | 43.68 | 67.95 | 5 | 否 |
10128097223 | 徐大娟 | 08歷史文獻部文獻、古籍保護研究崗 | 92.5 | 61.67 | 24.67 | 62 | 37.20 | 61.87 | 6 | 否 |
備注:在面試環(huán)節(jié),未參加面試的考生,其面試成績按0分計算。 | ||||||||||
貴州省文化和旅游廳
2021年1月11日
微信掃一掃,了解培訓課程,預約有優(yōu)惠
微信掃碼添加獲取考試資料【微信號:xwtjy_01】
貴州省公職培訓專業(yè)輔導機構,考公務員首選新文泰
備案號:黔ICP備15016424號-1