|
◆[qq 群] 貴州教師招考交流群:435498672 |
|
◆[微信]新文泰公考 微信客服咨詢號(hào): xwtjy_01 | ||
◆[ 備考資料]貴州教師備考資料 |
◆[電話] 咨詢電話:0851— 86785360 |
息烽縣2021年“特崗計(jì)劃”教師招聘筆試閱卷工作已結(jié)束,現(xiàn)就筆試成績(jī)進(jìn)行公示及查分事項(xiàng)公告如下:
一、筆試成績(jī)公示
1.息烽縣2021年“特崗計(jì)劃”教師招聘筆試成績(jī)(點(diǎn)擊附件下載)
2.公示時(shí)間:2021年7月21日--2021年7月27日
二、查分事項(xiàng)
1.需查分的考生,請(qǐng)?jiān)谝?guī)定時(shí)間內(nèi)持《筆試準(zhǔn)考證》和有效《居民身份證》原件、身份證復(fù)印件,到息烽縣教育局組織人事科填寫(xiě)查分申請(qǐng)表,交工作人員,工作人員現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行查分。查分只查本人筆試的卷面合分是否正確,不查評(píng)卷寬嚴(yán)度,不重新閱評(píng)試卷。
2.查分時(shí)間:2021年7月21-23日上午9:00-12:00,下午13:00-17:00
3.查分地址:息烽縣教育局組織人事科(息烽縣永陽(yáng)街道虎城大道虎城大廈13樓)。
三、其他注意事項(xiàng)
下一招聘環(huán)節(jié)將在息烽縣人民政府網(wǎng)(http://www.xifeng.gov.cn/zfxxgk/fdzdgknr/zdmsxx/rsxx/)進(jìn)行公布,請(qǐng)各位考生密切關(guān)注。
聯(lián)系電話:?0851-87728975(息烽縣教育局組織人事科)
特此公告。
附件:息烽縣2021年“特崗計(jì)劃”教師招聘筆試成績(jī).xlsx
息烽縣教師招聘工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2021年7月20日
息烽縣2021年"特崗教師"招聘筆試成績(jī) | |||||
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考場(chǎng)號(hào) | 座位號(hào) | 學(xué)科 | 得分 |
1 | TGXF20210101 | 第01考場(chǎng) | 01 | 語(yǔ)文 | 51 |
2 | TGXF20210102 | 第01考場(chǎng) | 02 | 語(yǔ)文 | 66 |
3 | TGXF20210103 | 第01考場(chǎng) | 03 | 語(yǔ)文 | 58 |
4 | TGXF20210104 | 第01考場(chǎng) | 04 | 語(yǔ)文 | 44 |
5 | TGXF20210105 | 第01考場(chǎng) | 05 | 語(yǔ)文 | 58 |
6 | TGXF20210106 | 第01考場(chǎng) | 06 | 語(yǔ)文 | 62 |
7 | TGXF20210107 | 第01考場(chǎng) | 07 | 語(yǔ)文 | 50 |
8 | TGXF20210108 | 第01考場(chǎng) | 08 | 語(yǔ)文 | 58 |
9 | TGXF20210109 | 第01考場(chǎng) | 09 | 語(yǔ)文 | 52 |
10 | TGXF20210110 | 第01考場(chǎng) | 10 | 語(yǔ)文 | 54 |
11 | TGXF20210111 | 第01考場(chǎng) | 11 | 語(yǔ)文 | 52 |
12 | TGXF20210112 | 第01考場(chǎng) | 12 | 語(yǔ)文 | 56 |
13 | TGXF20210113 | 第01考場(chǎng) | 13 | 語(yǔ)文 | 58 |
14 | TGXF20210114 | 第01考場(chǎng) | 14 | 語(yǔ)文 | 58 |
15 | TGXF20210115 | 第01考場(chǎng) | 15 | 語(yǔ)文 | 53 |
16 | TGXF20210116 | 第01考場(chǎng) | 16 | 語(yǔ)文 | 43 |
17 | TGXF20210117 | 第01考場(chǎng) | 17 | 語(yǔ)文 | 42 |
18 | TGXF20210118 | 第01考場(chǎng) | 18 | 語(yǔ)文 | 57 |
19 | TGXF20210119 | 第01考場(chǎng) | 19 | 語(yǔ)文 | 42 |
20 | TGXF20210120 | 第01考場(chǎng) | 20 | 語(yǔ)文 | 49 |
21 | TGXF20210121 | 第01考場(chǎng) | 21 | 語(yǔ)文 | 缺考 |
22 | TGXF20210122 | 第01考場(chǎng) | 22 | 語(yǔ)文 | 50 |
23 | TGXF20210123 | 第01考場(chǎng) | 23 | 語(yǔ)文 | 37 |
24 | TGXF20210124 | 第01考場(chǎng) | 24 | 語(yǔ)文 | 54 |
25 | TGXF20210125 | 第01考場(chǎng) | 25 | 語(yǔ)文 | 58 |
26 | TGXF20210126 | 第01考場(chǎng) | 26 | 語(yǔ)文 | 48 |
27 | TGXF20210127 | 第01考場(chǎng) | 27 | 語(yǔ)文 | 60 |
28 | TGXF20210128 | 第01考場(chǎng) | 28 | 語(yǔ)文 | 52 |
29 | TGXF20210129 | 第01考場(chǎng) | 29 | 語(yǔ)文 | 55 |
30 | TGXF20210130 | 第01考場(chǎng) | 30 | 語(yǔ)文 | 52 |
31 | TGXF20210201 | 第02考場(chǎng) | 01 | 語(yǔ)文 | 52.5 |
32 | TGXF20210202 | 第02考場(chǎng) | 02 | 語(yǔ)文 | 50 |
33 | TGXF20210203 | 第02考場(chǎng) | 03 | 語(yǔ)文 | 46 |
34 | TGXF20210204 | 第02考場(chǎng) | 04 | 語(yǔ)文 | 50 |
35 | TGXF20210205 | 第02考場(chǎng) | 05 | 語(yǔ)文 | 60 |
36 | TGXF20210206 | 第02考場(chǎng) | 06 | 語(yǔ)文 | 58 |
37 | TGXF20210207 | 第02考場(chǎng) | 07 | 語(yǔ)文 | 57 |
38 | TGXF20210208 | 第02考場(chǎng) | 08 | 語(yǔ)文 | 37 |
39 | TGXF20210209 | 第02考場(chǎng) | 09 | 語(yǔ)文 | 41 |
40 | TGXF20210210 | 第02考場(chǎng) | 10 | 語(yǔ)文 | 45 |
41 | TGXF20210211 | 第02考場(chǎng) | 11 | 語(yǔ)文 | 62 |
42 | TGXF20210212 | 第02考場(chǎng) | 12 | 語(yǔ)文 | 58 |
43 | TGXF20210213 | 第02考場(chǎng) | 13 | 語(yǔ)文 | 54.5 |
44 | TGXF20210214 | 第02考場(chǎng) | 14 | 語(yǔ)文 | 54.5 |
45 | TGXF20210215 | 第02考場(chǎng) | 15 | 語(yǔ)文 | 51.5 |
46 | TGXF20210216 | 第02考場(chǎng) | 16 | 語(yǔ)文 | 52.5 |
47 | TGXF20210217 | 第02考場(chǎng) | 17 | 語(yǔ)文 | 50.5 |
48 | TGXF20210218 | 第02考場(chǎng) | 18 | 語(yǔ)文 | 62 |
49 | TGXF20210219 | 第02考場(chǎng) | 19 | 語(yǔ)文 | 54 |
50 | TGXF20210220 | 第02考場(chǎng) | 20 | 語(yǔ)文 | 55 |
51 | TGXF20210221 | 第02考場(chǎng) | 21 | 語(yǔ)文 | 52 |
52 | TGXF20210222 | 第02考場(chǎng) | 22 | 語(yǔ)文 | 46 |
53 | TGXF20210223 | 第02考場(chǎng) | 23 | 語(yǔ)文 | 52 |
54 | TGXF20210224 | 第02考場(chǎng) | 24 | 語(yǔ)文 | 55 |
55 | TGXF20210225 | 第02考場(chǎng) | 25 | 語(yǔ)文 | 缺考 |
56 | TGXF20210226 | 第02考場(chǎng) | 26 | 語(yǔ)文 | 46.5 |
57 | TGXF20210227 | 第02考場(chǎng) | 27 | 語(yǔ)文 | 45 |
58 | TGXF20210228 | 第02考場(chǎng) | 28 | 語(yǔ)文 | 50 |
59 | TGXF20210229 | 第02考場(chǎng) | 29 | 語(yǔ)文 | 54 |
60 | TGXF20210230 | 第02考場(chǎng) | 30 | 語(yǔ)文 | 29 |
61 | TGXF20210301 | 第03考場(chǎng) | 01 | 語(yǔ)文 | 缺考 |
62 | TGXF20210302 | 第03考場(chǎng) | 02 | 語(yǔ)文 | 55 |
63 | TGXF20210303 | 第03考場(chǎng) | 03 | 語(yǔ)文 | 57 |
64 | TGXF20210304 | 第03考場(chǎng) | 04 | 語(yǔ)文 | 52 |
65 | TGXF20210305 | 第03考場(chǎng) | 05 | 語(yǔ)文 | 68.5 |
66 | TGXF20210306 | 第03考場(chǎng) | 06 | 語(yǔ)文 | 48 |
67 | TGXF20210307 | 第03考場(chǎng) | 07 | 語(yǔ)文 | 34.5 |
68 | TGXF20210308 | 第03考場(chǎng) | 08 | 語(yǔ)文 | 缺考 |
69 | TGXF20210309 | 第03考場(chǎng) | 09 | 政治 | 51 |
70 | TGXF20210310 | 第03考場(chǎng) | 10 | 政治 | 59 |
71 | TGXF20210311 | 第03考場(chǎng) | 11 | 政治 | 37 |
72 | TGXF20210312 | 第03考場(chǎng) | 12 | 政治 | 55 |
73 | TGXF20210313 | 第03考場(chǎng) | 13 | 政治 | 22.5 |
74 | TGXF20210314 | 第03考場(chǎng) | 14 | 政治 | 31.5 |
75 | TGXF20210315 | 第03考場(chǎng) | 15 | 政治 | 39 |
76 | TGXF20210316 | 第03考場(chǎng) | 16 | 政治 | 43.5 |
77 | TGXF20210317 | 第03考場(chǎng) | 17 | 政治 | 50 |
78 | TGXF20210318 | 第03考場(chǎng) | 18 | 政治 | 63 |
79 | TGXF20210319 | 第03考場(chǎng) | 19 | 政治 | 49.5 |
80 | TGXF20210320 | 第03考場(chǎng) | 20 | 政治 | 34 |
81 | TGXF20210321 | 第03考場(chǎng) | 21 | 政治 | 38.5 |
82 | TGXF20210322 | 第03考場(chǎng) | 22 | 政治 | 缺考 |
83 | TGXF20210323 | 第03考場(chǎng) | 23 | 政治 | 57 |
84 | TGXF20210324 | 第03考場(chǎng) | 24 | 政治 | 39 |
85 | TGXF20210325 | 第03考場(chǎng) | 25 | 政治 | 48 |
86 | TGXF20210326 | 第03考場(chǎng) | 26 | 政治 | 49 |
87 | TGXF20210327 | 第03考場(chǎng) | 27 | 政治 | 缺考 |
88 | TGXF20210328 | 第03考場(chǎng) | 28 | 政治 | 42.5 |
89 | TGXF20210329 | 第03考場(chǎng) | 29 | 政治 | 48.5 |
90 | TGXF20210330 | 第03考場(chǎng) | 30 | 政治 | 62 |
91 | TGXF20210401 | 第04考場(chǎng) | 01 | 英語(yǔ) | 58.5 |
92 | TGXF20210402 | 第04考場(chǎng) | 02 | 英語(yǔ) | 52 |
93 | TGXF20210403 | 第04考場(chǎng) | 03 | 英語(yǔ) | 71.5 |
94 | TGXF20210404 | 第04考場(chǎng) | 04 | 英語(yǔ) | 67.5 |
95 | TGXF20210405 | 第04考場(chǎng) | 05 | 英語(yǔ) | 80.5 |
96 | TGXF20210406 | 第04考場(chǎng) | 06 | 英語(yǔ) | 78.5 |
97 | TGXF20210407 | 第04考場(chǎng) | 07 | 英語(yǔ) | 60 |
98 | TGXF20210408 | 第04考場(chǎng) | 08 | 英語(yǔ) | 53.5 |
99 | TGXF20210409 | 第04考場(chǎng) | 09 | 英語(yǔ) | 63.5 |
100 | TGXF20210410 | 第04考場(chǎng) | 10 | 英語(yǔ) | 57.5 |
101 | TGXF20210411 | 第04考場(chǎng) | 11 | 英語(yǔ) | 55.5 |
102 | TGXF20210412 | 第04考場(chǎng) | 12 | 英語(yǔ) | 68.5 |
103 | TGXF20210413 | 第04考場(chǎng) | 13 | 英語(yǔ) | 64 |
104 | TGXF20210414 | 第04考場(chǎng) | 14 | 英語(yǔ) | 61.5 |
105 | TGXF20210415 | 第04考場(chǎng) | 15 | 英語(yǔ) | 66.5 |
106 | TGXF20210416 | 第04考場(chǎng) | 16 | 英語(yǔ) | 缺考 |
107 | TGXF20210417 | 第04考場(chǎng) | 17 | 英語(yǔ) | 66.5 |
108 | TGXF20210418 | 第04考場(chǎng) | 18 | 英語(yǔ) | 67 |
109 | TGXF20210419 | 第04考場(chǎng) | 19 | 英語(yǔ) | 58.5 |
110 | TGXF20210420 | 第04考場(chǎng) | 20 | 英語(yǔ) | 76.5 |
111 | TGXF20210421 | 第04考場(chǎng) | 21 | 英語(yǔ) | 65.5 |
112 | TGXF20210422 | 第04考場(chǎng) | 22 | 英語(yǔ) | 71.5 |
113 | TGXF20210423 | 第04考場(chǎng) | 23 | 英語(yǔ) | 75 |
114 | TGXF20210424 | 第04考場(chǎng) | 24 | 英語(yǔ) | 79.5 |
115 | TGXF20210425 | 第04考場(chǎng) | 25 | 英語(yǔ) | 52 |
116 | TGXF20210426 | 第04考場(chǎng) | 26 | 英語(yǔ) | 46 |
117 | TGXF20210427 | 第04考場(chǎng) | 27 | 英語(yǔ) | 66.5 |
118 | TGXF20210428 | 第04考場(chǎng) | 28 | 英語(yǔ) | 83.5 |
119 | TGXF20210429 | 第04考場(chǎng) | 29 | 英語(yǔ) | 61.5 |
120 | TGXF20210430 | 第04考場(chǎng) | 30 | 英語(yǔ) | 65.5 |
121 | TGXF20210501 | 第05考場(chǎng) | 01 | 英語(yǔ) | 62 |
122 | TGXF20210502 | 第05考場(chǎng) | 02 | 英語(yǔ) | 73 |
123 | TGXF20210503 | 第05考場(chǎng) | 03 | 英語(yǔ) | 68 |
124 | TGXF20210504 | 第05考場(chǎng) | 04 | 英語(yǔ) | 75 |
125 | TGXF20210505 | 第05考場(chǎng) | 05 | 英語(yǔ) | 73 |
126 | TGXF20210506 | 第05考場(chǎng) | 06 | 英語(yǔ) | 57.5 |
127 | TGXF20210507 | 第05考場(chǎng) | 07 | 英語(yǔ) | 73 |
128 | TGXF20210508 | 第05考場(chǎng) | 08 | 英語(yǔ) | 51.5 |
129 | TGXF20210509 | 第05考場(chǎng) | 09 | 英語(yǔ) | 55.5 |
130 | TGXF20210510 | 第05考場(chǎng) | 10 | 英語(yǔ) | 68 |
131 | TGXF20210511 | 第05考場(chǎng) | 11 | 英語(yǔ) | 54.5 |
132 | TGXF20210512 | 第05考場(chǎng) | 12 | 英語(yǔ) | 32.5 |
133 | TGXF20210513 | 第05考場(chǎng) | 13 | 英語(yǔ) | 28.5 |
134 | TGXF20210514 | 第05考場(chǎng) | 14 | 英語(yǔ) | 69 |
135 | TGXF20210515 | 第05考場(chǎng) | 15 | 英語(yǔ) | 70 |
136 | TGXF20210516 | 第05考場(chǎng) | 16 | 英語(yǔ) | 66.5 |
137 | TGXF20210517 | 第05考場(chǎng) | 17 | 音樂(lè) | 51.5 |
138 | TGXF20210518 | 第05考場(chǎng) | 18 | 音樂(lè) | 57 |
139 | TGXF20210519 | 第05考場(chǎng) | 19 | 音樂(lè) | 65 |
140 | TGXF20210520 | 第05考場(chǎng) | 20 | 音樂(lè) | 60 |
141 | TGXF20210521 | 第05考場(chǎng) | 21 | 音樂(lè) | 42.5 |
142 | TGXF20210522 | 第05考場(chǎng) | 22 | 音樂(lè) | 58.5 |
143 | TGXF20210523 | 第05考場(chǎng) | 23 | 音樂(lè) | 74 |
144 | TGXF20210524 | 第05考場(chǎng) | 24 | 音樂(lè) | 63.5 |
145 | TGXF20210525 | 第05考場(chǎng) | 25 | 音樂(lè) | 42.5 |
146 | TGXF20210526 | 第05考場(chǎng) | 26 | 音樂(lè) | 47.5 |
147 | TGXF20210527 | 第05考場(chǎng) | 27 | 音樂(lè) | 43 |
148 | TGXF20210528 | 第05考場(chǎng) | 28 | 音樂(lè) | 57 |
149 | TGXF20210529 | 第05考場(chǎng) | 29 | 音樂(lè) | 44.5 |
150 | TGXF20210601 | 第06考場(chǎng) | 01 | 數(shù)學(xué) | 46 |
151 | TGXF20210602 | 第06考場(chǎng) | 02 | 數(shù)學(xué) | 54 |
152 | TGXF20210603 | 第06考場(chǎng) | 03 | 數(shù)學(xué) | 37 |
153 | TGXF20210604 | 第06考場(chǎng) | 04 | 數(shù)學(xué) | 39 |
154 | TGXF20210605 | 第06考場(chǎng) | 05 | 數(shù)學(xué) | 缺考 |
155 | TGXF20210606 | 第06考場(chǎng) | 06 | 數(shù)學(xué) | 34 |
156 | TGXF20210607 | 第06考場(chǎng) | 07 | 數(shù)學(xué) | 缺考 |
157 | TGXF20210608 | 第06考場(chǎng) | 08 | 數(shù)學(xué) | 57 |
158 | TGXF20210609 | 第06考場(chǎng) | 09 | 數(shù)學(xué) | 41 |
159 | TGXF20210610 | 第06考場(chǎng) | 10 | 數(shù)學(xué) | 59 |
160 | TGXF20210611 | 第06考場(chǎng) | 11 | 數(shù)學(xué) | 39 |
161 | TGXF20210612 | 第06考場(chǎng) | 12 | 數(shù)學(xué) | 67 |
162 | TGXF20210613 | 第06考場(chǎng) | 13 | 數(shù)學(xué) | 28 |
163 | TGXF20210614 | 第06考場(chǎng) | 14 | 數(shù)學(xué) | 52 |
164 | TGXF20210615 | 第06考場(chǎng) | 15 | 數(shù)學(xué) | 43 |
165 | TGXF20210616 | 第06考場(chǎng) | 16 | 數(shù)學(xué) | 56 |
166 | TGXF20210617 | 第06考場(chǎng) | 17 | 數(shù)學(xué) | 29 |
167 | TGXF20210618 | 第06考場(chǎng) | 18 | 數(shù)學(xué) | 59 |
168 | TGXF20210619 | 第06考場(chǎng) | 19 | 數(shù)學(xué) | 34 |
169 | TGXF20210620 | 第06考場(chǎng) | 20 | 數(shù)學(xué) | 72 |
170 | TGXF20210621 | 第06考場(chǎng) | 21 | 數(shù)學(xué) | 35 |
171 | TGXF20210622 | 第06考場(chǎng) | 22 | 體育 | 68 |
172 | TGXF20210623 | 第06考場(chǎng) | 23 | 體育 | 79.5 |
173 | TGXF20210624 | 第06考場(chǎng) | 24 | 體育 | 67.5 |
174 | TGXF20210625 | 第06考場(chǎng) | 25 | 體育 | 65.5 |
175 | TGXF20210626 | 第06考場(chǎng) | 26 | 體育 | 46 |
176 | TGXF20210627 | 第06考場(chǎng) | 27 | 體育 | 53 |
177 | TGXF20210628 | 第06考場(chǎng) | 28 | 體育 | 63 |
178 | TGXF20210629 | 第06考場(chǎng) | 29 | 體育 | 60 |
179 | TGXF20210630 | 第06考場(chǎng) | 30 | 體育 | 48.5 |
180 | TGXF20210701 | 第07考場(chǎng) | 01 | 體育 | 54.5 |
181 | TGXF20210702 | 第07考場(chǎng) | 02 | 體育 | 50 |
182 | TGXF20210703 | 第07考場(chǎng) | 03 | 體育 | 51 |
183 | TGXF20210704 | 第07考場(chǎng) | 04 | 體育 | 56 |
184 | TGXF20210705 | 第07考場(chǎng) | 05 | 體育 | 45 |
185 | TGXF20210706 | 第07考場(chǎng) | 06 | 體育 | 57.5 |
186 | TGXF20210707 | 第07考場(chǎng) | 07 | 體育 | 缺考 |
187 | TGXF20210708 | 第07考場(chǎng) | 08 | 體育 | 44.5 |
188 | TGXF20210709 | 第07考場(chǎng) | 09 | 體育 | 缺考 |
189 | TGXF20210710 | 第07考場(chǎng) | 10 | 體育 | 缺考 |
190 | TGXF20210711 | 第07考場(chǎng) | 11 | 歷史 | 47 |
191 | TGXF20210712 | 第07考場(chǎng) | 12 | 歷史 | 44 |
192 | TGXF20210713 | 第07考場(chǎng) | 13 | 歷史 | 50 |
193 | TGXF20210714 | 第07考場(chǎng) | 14 | 歷史 | 58 |
194 | TGXF20210715 | 第07考場(chǎng) | 15 | 歷史 | 54 |
195 | TGXF20210716 | 第07考場(chǎng) | 16 | 歷史 | 缺考 |
196 | TGXF20210717 | 第07考場(chǎng) | 17 | 歷史 | 缺考 |
197 | TGXF20210718 | 第07考場(chǎng) | 18 | 歷史 | 64 |
198 | TGXF20210719 | 第07考場(chǎng) | 19 | 歷史 | 42 |
199 | TGXF20210720 | 第07考場(chǎng) | 20 | 歷史 | 38 |
200 | TGXF20210721 | 第07考場(chǎng) | 21 | 歷史 | 50 |
201 | TGXF20210722 | 第07考場(chǎng) | 22 | 歷史 | 51 |
202 | TGXF20210723 | 第07考場(chǎng) | 23 | 歷史 | 28 |
203 | TGXF20210724 | 第07考場(chǎng) | 24 | 歷史 | 58 |
204 | TGXF20210725 | 第07考場(chǎng) | 25 | 歷史 | 缺考 |
205 | TGXF20210726 | 第07考場(chǎng) | 26 | 歷史 | 37 |
206 | TGXF20210727 | 第07考場(chǎng) | 27 | 歷史 | 53 |
207 | TGXF20210728 | 第07考場(chǎng) | 28 | 歷史 | 48 |
208 | TGXF20210729 | 第07考場(chǎng) | 29 | 歷史 | 45 |
209 | TGXF20210730 | 第07考場(chǎng) | 30 | 歷史 | 45 |
210 | TGXF20210801 | 第08考場(chǎng) | 01 | 歷史 | 38 |
211 | TGXF20210802 | 第08考場(chǎng) | 02 | 歷史 | 48 |
212 | TGXF20210803 | 第08考場(chǎng) | 03 | 美術(shù) | 51.5 |
213 | TGXF20210804 | 第08考場(chǎng) | 04 | 美術(shù) | 47 |
214 | TGXF20210805 | 第08考場(chǎng) | 05 | 美術(shù) | 48.5 |
215 | TGXF20210806 | 第08考場(chǎng) | 06 | 美術(shù) | 55 |
216 | TGXF20210807 | 第08考場(chǎng) | 07 | 美術(shù) | 57 |
217 | TGXF20210808 | 第08考場(chǎng) | 08 | 美術(shù) | 66 |
218 | TGXF20210809 | 第08考場(chǎng) | 09 | 美術(shù) | 44 |
219 | TGXF20210810 | 第08考場(chǎng) | 10 | 美術(shù) | 36.5 |
220 | TGXF20210811 | 第08考場(chǎng) | 11 | 美術(shù) | 49 |
221 | TGXF20210812 | 第08考場(chǎng) | 12 | 美術(shù) | 56.5 |
222 | TGXF20210813 | 第08考場(chǎng) | 13 | 美術(shù) | 44.5 |
223 | TGXF20210814 | 第08考場(chǎng) | 14 | 美術(shù) | 50.5 |
224 | TGXF20210815 | 第08考場(chǎng) | 15 | 美術(shù) | 42.5 |
225 | TGXF20210816 | 第08考場(chǎng) | 16 | 美術(shù) | 47 |
226 | TGXF20210817 | 第08考場(chǎng) | 17 | 美術(shù) | 61.5 |
227 | TGXF20210818 | 第08考場(chǎng) | 18 | 美術(shù) | 62 |
228 | TGXF20210819 | 第08考場(chǎng) | 19 | 美術(shù) | 46 |
229 | TGXF20210820 | 第08考場(chǎng) | 20 | 美術(shù) | 60 |
230 | TGXF20210821 | 第08考場(chǎng) | 21 | 美術(shù) | 55 |
231 | TGXF20210822 | 第08考場(chǎng) | 22 | 美術(shù) | 44 |
232 | TGXF20210823 | 第08考場(chǎng) | 23 | 美術(shù) | 37 |
233 | TGXF20210824 | 第08考場(chǎng) | 24 | 美術(shù) | 54 |
234 | TGXF20210825 | 第08考場(chǎng) | 25 | 美術(shù) | 53 |
235 | TGXF20210826 | 第08考場(chǎng) | 26 | 美術(shù) | 44 |
236 | TGXF20210827 | 第08考場(chǎng) | 27 | 美術(shù) | 48 |
237 | TGXF20210828 | 第08考場(chǎng) | 28 | 美術(shù) | 57 |
238 | TGXF20210829 | 第08考場(chǎng) | 29 | 美術(shù) | 缺考 |
文章來(lái)源:
http://www.xifeng.gov.cn/zfxxgk/fdzdgknr/zdmsxx/rsxx/202107/t20210720_69153852.html
原文標(biāo)題:
息烽縣2021年"特崗教師"招聘筆試成績(jī)
貴州特崗招考公告相關(guān)信息匯總【點(diǎn)擊查看】
微信掃一掃,了解培訓(xùn)課程,預(yù)約有優(yōu)惠
微信掃碼添加獲取考試資料【微信號(hào):xwtjy_01】
公務(wù)員、事業(yè)單位、教師招考筆試/面試培訓(xùn)課程
貴州省公職培訓(xùn)專業(yè)輔導(dǎo)機(jī)構(gòu),考公務(wù)員首選新文泰
備案號(hào):黔ICP備15016424號(hào)-1