|
◆[qq 群] 貴州教師招考交流群:435498672 |
|
◆[微信]新文泰公考 微信客服咨詢號(hào): xwtjy_01 | ||
◆[ 備考資料]貴州教師備考資料 |
◆[電話] 咨詢電話:0851— 86785360 |
面試時(shí)間 | 面試科目 | 面試地點(diǎn)及面試室 | 候考室 | |
8月4日 ( 星期三) |
全天 | 幼兒園 |
義龍新區(qū)峰林學(xué)校 第一面試室 |
第一候考室 |
語文、美術(shù)、信息技術(shù) |
義龍新區(qū)峰林學(xué)校 第二面試室 |
第二候考室 | ||
音樂、數(shù)學(xué) | 義龍新區(qū)峰林學(xué)校第三面試室 | 第三候考室 | ||
體育、英語 |
義龍新區(qū)峰林學(xué)校 第四面試室 |
第四候考室 |
義龍新區(qū)2021年(中央或地方)“特崗計(jì)劃”教師招聘 面試人員名單 |
||||||||||
序號(hào) | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 性別 | 聯(lián)系電話 | 報(bào)考學(xué)段 | 報(bào)考學(xué)科 | 筆試成績 | 備注 | ||
1 | 晏立萍 | YL20210005 | 女 | 132****4661 | 幼兒園 | 幼兒園 | 56 | 第一面試室 | ||
2 | 趙福鳳 | YL20210025 | 女 | 182****0836 | 幼兒園 | 幼兒園 | 58.5 | 第一面試室 | ||
3 | 黃娟娟 | YL20210026 | 女 | 151****8643 | 幼兒園 | 幼兒園 | 56.5 | 第一面試室 | ||
4 | 代鏝可 | YL20210027 | 女 | 187****8241 | 幼兒園 | 幼兒園 | 55 | 第一面試室 | ||
5 | 劉丹 | YL20210028 | 女 | 186****1429 | 幼兒園 | 幼兒園 | 58.5 | 第一面試室 | ||
6 | 陳安鑫 | YL20210037 | 女 | 182****5011 | 幼兒園 | 幼兒園 | 56.7 | 第一面試室 | ||
7 | 李娟 | YL20210045 | 女 | 150****9711 | 幼兒園 | 幼兒園 | 53.5 | 第一面試室 | ||
8 | 李明珍 | YL20210051 | 女 | 182****3418 | 幼兒園 | 幼兒園 | 59.2 | 第一面試室 | ||
9 | 劉艷 | YL20210065 | 女 | 158****1331 | 幼兒園 | 幼兒園 | 58.5 | 第一面試室 | ||
10 | 郭登艷 | YL20210067 | 女 | 182****4109 | 幼兒園 | 幼兒園 | 59.5 | 第一面試室 | ||
11 | 華賢芳 | YL20210072 | 女 | 159****8083 | 幼兒園 | 幼兒園 | 56 | 第一面試室 | ||
12 | 陳敏 | YL20210084 | 女 | 183****6992 | 幼兒園 | 幼兒園 | 55 | 第一面試室 | ||
13 | 雷章艷 | YL20210085 | 女 | 151****8573 | 幼兒園 | 幼兒園 | 57 | 第一面試室 | ||
14 | 范芳雨 | YL20210087 | 女 | 180****2335 | 幼兒園 | 幼兒園 | 56 | 第一面試室 | ||
15 | 趙明清 | YL20210096 | 女 | 158****9037 | 幼兒園 | 幼兒園 | 58.5 | 第一面試室 | ||
16 | 查仁青 | YL20210100 | 女 | 188****3823 | 幼兒園 | 幼兒園 | 55 | 第一面試室 | ||
17 | 李雪君 | YL20210101 | 女 | 189****6066 | 幼兒園 | 幼兒園 | 55.5 | 第一面試室 | ||
18 | 陳正碧 | YL20210102 | 女 | 183****9936 | 幼兒園 | 幼兒園 | 54 | 第一面試室 | ||
19 | 張倩 | YL20210105 | 女 | 151****0883 | 幼兒園 | 幼兒園 | 62 | 第一面試室 | ||
20 | 黃虹 | YL20210107 | 女 | 136****3364 | 幼兒園 | 幼兒園 | 58.5 | 第一面試室 | ||
21 | 文莉 | YL20210110 | 女 | 173****8218 | 幼兒園 | 幼兒園 | 59.3 | 第一面試室 | ||
22 | 楊艷 | YL20210111 | 女 | 151****0944 | 幼兒園 | 幼兒園 | 54 | 第一面試室 | ||
23 | 朱光麗 | YL20210113 | 女 | 182****4774 | 幼兒園 | 幼兒園 | 56.8 | 第一面試室 | ||
24 | 徐勝美 | YL20210115 | 女 | 191****0869 | 幼兒園 | 幼兒園 | 61.5 | 第一面試室 | ||
25 | 吳菁 | YL20210117 | 女 | 188****9920 | 幼兒園 | 幼兒園 | 63.5 | 第一面試室 | ||
26 | 徐丹 | YL20210118 | 女 | 151****3346 | 幼兒園 | 幼兒園 | 61 | 第一面試室 | ||
27 | 陳維維 | YL20210119 | 女 | 199****2014 | 幼兒園 | 幼兒園 | 53 | 第一面試室 | ||
28 | 毛渺 | YL20210121 | 女 | 153****5320 | 幼兒園 | 幼兒園 | 60.5 | 第一面試室 | ||
29 | 帥娟 | YL20210122 | 女 | 150****4207 | 幼兒園 | 幼兒園 | 55.5 | 第一面試室 | ||
30 | 楊宇航 | YL20210123 | 女 | 187****0107 | 幼兒園 | 幼兒園 | 59.5 | 第一面試室 | ||
31 | 羅世會(huì) | YL20210124 | 女 | 183****8708 | 幼兒園 | 幼兒園 | 57 | 第一面試室 | ||
32 | 胡梅 | YL20210132 | 女 | 188****3364 | 幼兒園 | 幼兒園 | 60 | 第一面試室 | ||
33 | 陳紅局 | YL20210137 | 女 | 182****4412 | 幼兒園 | 幼兒園 | 56.5 | 第一面試室 | ||
34 | 陳皇艷 | YL20210140 | 女 | 199****8579 | 幼兒園 | 幼兒園 | 57.5 | 第一面試室 | ||
35 | 柳蘭 | YL20210153 | 女 | 136****1446 | 幼兒園 | 幼兒園 | 58 | 第一面試室 | ||
36 | 李思雨 | YL20210156 | 女 | 155****8606 | 幼兒園 | 幼兒園 | 56.5 | 第一面試室 | ||
37 | 李秀花 | YL20210172 | 女 | 151****8228 | 幼兒園 | 幼兒園 | 59 | 第一面試室 | ||
38 | 魏興艷 | YL20210177 | 女 | 182****8086 | 幼兒園 | 幼兒園 | 57.5 | 第一面試室 | ||
39 | 羅歡歡 | YL20210178 | 女 | 151****9453 | 幼兒園 | 幼兒園 | 60.5 | 第一面試室 | ||
40 | 余明芳 | YL20210221 | 女 | 181****8396 | 幼兒園 | 幼兒園 | 62 | 第一面試室 | ||
41 | 劉勝敏 | YL20210238 | 女 | 183****8498 | 幼兒園 | 幼兒園 | 67 | 第一面試室 | ||
42 | 趙潔潔 | YL20210243 | 女 | 153****8876 | 幼兒園 | 幼兒園 | 62.5 | 第一面試室 | ||
43 | 許福薇 | YL20210276 | 女 | 183****8915 | 幼兒園 | 幼兒園 | 66 | 第一面試室 | ||
44 | 丁麗 | YL20210279 | 女 | 177****0881 | 幼兒園 | 幼兒園 | 56.7 | 第一面試室 | ||
45 | 李家穎 | YL20210285 | 女 | 182****9634 | 幼兒園 | 幼兒園 | 57 | 第一面試室 | ||
46 | 王玉兔 | YL20210293 | 女 | 187****0905 | 幼兒園 | 幼兒園 | 64.5 | 第一面試室 | ||
47 | 劉光先 | YL20210307 | 女 | 182****6996 | 幼兒園 | 幼兒園 | 55 | 第一面試室 | ||
48 | 許夢(mèng)玲 | YL20210313 | 女 | 135****4594 | 幼兒園 | 幼兒園 | 56.5 | 第一面試室 | ||
49 | 周國英 | YL20210321 | 女 | 182****0012 | 幼兒園 | 幼兒園 | 54.5 | 第一面試室 | ||
50 | 王桂蘭 | YL20210326 | 女 | 155****9691 | 幼兒園 | 幼兒園 | 61 | 第一面試室 | ||
51 | 吳輝麗 | YL20210334 | 女 | 158****7038 | 幼兒園 | 幼兒園 | 59 | 第一面試室 | ||
52 | 喻飛 | YL20210341 | 女 | 187****4509 | 幼兒園 | 幼兒園 | 53 | 第一面試室 | ||
53 | 羅瀾馨 | YL20211251 | 女 | 150****4874 | 小學(xué) | 語文 | 74 | 第二面試室 | ||
54 | 李翠 | YL20211253 | 女 | 188****0935 | 小學(xué) | 語文 | 74 | 第二面試室 | ||
55 | 劉賢香 | YL20211267 | 女 | 187****9215 | 小學(xué) | 語文 | 68 | 第二面試室 | ||
56 | 吳瑞 | YL20211284 | 女 | 151****1636 | 小學(xué) | 語文 | 70 | 第二面試室 | ||
57 | 周莉 | YL20211292 | 女 | 187****3733 | 小學(xué) | 語文 | 72 | 第二面試室 | ||
58 | 吳金鈴 | YL20211293 | 女 | 187****6403 | 小學(xué) | 語文 | 69 | 第二面試室 | ||
59 | 朱明翠 | YL20211295 | 女 | 151****0645 | 小學(xué) | 語文 | 72 | 第二面試室 | ||
60 | 黃敏 | YL20211297 | 女 | 188****7022 | 小學(xué) | 語文 | 68 | 第二面試室 | ||
61 | 姚廷婷 | YL20211301 | 女 | 183****1429 | 小學(xué) | 語文 | 70 | 第二面試室 | ||
62 | 鄭美周 | YL20211311 | 女 | 181****5195 | 小學(xué) | 語文 | 70 | 第二面試室 | ||
63 | 雷伎 | YL20211315 | 女 | 151****7306 | 小學(xué) | 語文 | 73 | 第二面試室 | ||
64 | 徐建嬋 | YL20211320 | 女 | 182****1159 | 小學(xué) | 語文 | 74 | 第二面試室 | ||
65 | 張純 | YL20211332 | 女 | 181****1550 | 小學(xué) | 語文 | 72 | 第二面試室 | ||
66 | 胡萍 | YL20211341 | 女 | 187****8182 | 小學(xué) | 語文 | 70 | 第二面試室 | ||
67 | 張祖莉 | YL20211348 | 女 | 135****0783 | 小學(xué) | 語文 | 71 | 第二面試室 | ||
68 | 岑永鳳 | YL20211352 | 女 | 152****0435 | 小學(xué) | 語文 | 68 | 第二面試室 | ||
69 | 張瓊 | YL20211361 | 女 | 152****7610 | 小學(xué) | 語文 | 71 | 第二面試室 | ||
70 | 毛榜會(huì) | YL20211365 | 女 | 151****7280 | 小學(xué) | 語文 | 68 | 第二面試室 | ||
71 | 金芷伊 | YL20211368 | 女 | 153****4688 | 小學(xué) | 語文 | 73 | 第二面試室 | ||
72 | 劉成飛 | YL20211371 | 女 | 187****9305 | 小學(xué) | 語文 | 70 | 第二面試室 | ||
73 | 李長萍 | YL20211372 | 女 | 181****3816 | 小學(xué) | 語文 | 69 | 第二面試室 | ||
74 | 鄒欣雨 | YL20211373 | 女 | 181****5678 | 小學(xué) | 語文 | 69 | 第二面試室 | ||
75 | 胡梅 | YL20211375 | 女 | 139****2438 | 小學(xué) | 語文 | 70 | 第二面試室 | ||
76 | 李蕾 | YL20211380 | 女 | 187****5852 | 小學(xué) | 語文 | 72 | 第二面試室 | ||
77 | 付微微 | YL20211382 | 女 | 188****0416 | 小學(xué) | 語文 | 68 | 第二面試室 | ||
78 | 魏光彩 | YL20211387 | 女 | 152****8286 | 小學(xué) | 語文 | 68 | 第二面試室 | ||
79 | 周海麗 | YL20211403 | 女 | 135****0572 | 小學(xué) | 語文 | 68 | 第二面試室 | ||
80 | 周勝芳 | YL20211409 | 女 | 183****2928 | 小學(xué) | 語文 | 68 | 第二面試室 | ||
81 | 董梅梅 | YL20211410 | 女 | 131****9085 | 小學(xué) | 語文 | 69 | 第二面試室 | ||
82 | 黃昌影 | YL20211412 | 女 | 156****1323 | 小學(xué) | 語文 | 68 | 第二面試室 | ||
83 | 陳芳 | YL20211449 | 女 | 155****3270 | 小學(xué) | 語文 | 71 | 第二面試室 | ||
84 | 李春梅 | YL20211453 | 女 | 187****0976 | 小學(xué) | 語文 | 70 | 第二面試室 | ||
85 | 樊春 | YL20211454 | 女 | 180****7330 | 小學(xué) | 語文 | 68 | 第二面試室 | ||
86 | 陳登暉 | YL20211510 | 男 | 185****7628 | 初中 | 語文 | 69 | 第二面試室 | ||
87 | 季穎 | YL20211521 | 女 | 137****2104 | 初中 | 語文 | 75 | 第二面試室 | ||
88 | 朱俞瓊 | YL20211524 | 女 | 183****9824 | 初中 | 語文 | 71 | 第二面試室 | ||
89 | 張倩倩 | YL20210402 | 女 | 182****7390 | 小學(xué) | 美術(shù) | 69 | 第二面試室 | ||
90 | 龍靜 | YL20210427 | 女 | 185****5535 | 小學(xué) | 美術(shù) | 72 | 第二面試室 | ||
91 | 周靈 | YL20210469 | 女 | 178****9702 | 小學(xué) | 美術(shù) | 69 | 第二面試室 | ||
92 | 鐘燕 | YL20210472 | 女 | 135****9830 | 小學(xué) | 美術(shù) | 69 | 第二面試室 | ||
93 | 陳庭廷 | YL20210479 | 女 | 151****8826 | 小學(xué) | 美術(shù) | 68 | 第二面試室 | ||
94 | 陶紅 | YL20210493 | 女 | 187****6152 | 小學(xué) | 美術(shù) | 68 | 第二面試室 | ||
95 | 張?zhí)m夢(mèng) | YL20210496 | 女 | 186****6381 | 小學(xué) | 美術(shù) | 76 | 第二面試室 | ||
96 | 張接香 | YL20210517 | 女 | 199****7037 | 小學(xué) | 美術(shù) | 70 | 第二面試室 | ||
97 | 羅海龍 | YL20210521 | 男 | 137****8064 | 小學(xué) | 美術(shù) | 70 | 第二面試室 | ||
98 | 黃錦艷 | YL20210550 | 女 | 182****8071 | 小學(xué) | 美術(shù) | 68 | 第二面試室 | ||
99 | 包那那 | YL20210592 | 女 | 182****0611 | 初中 | 美術(shù) | 66 | 第二面試室 | ||
100 | 龍雪 | YL20210601 | 女 | 187****9165 | 初中 | 美術(shù) | 69 | 第二面試室 | ||
101 | 王嬌 | YL20210623 | 女 | 151****0362 | 初中 | 美術(shù) | 73 | 第二面試室 | ||
102 | 楊國友 | YL20211538 | 男 | 182****0611 | 小學(xué) | 信息技術(shù) | 66 | 第二面試室 | ||
103 | 盧超 | YL20211551 | 男 | 187****9165 | 小學(xué) | 信息技術(shù) | 69 | 第二面試室 | ||
104 | 曾閔 | YL20211568 | 女 | 151****0362 | 小學(xué) | 信息技術(shù) | 73 | 第二面試室 | ||
105 | 朱丹 | YL20211117 | 女 | 188****6300 | 小學(xué) | 音樂 | 59 | 第三面試室 | ||
106 | 吳枋 | YL20211120 | 女 | 158****9422 | 小學(xué) | 音樂 | 61 | 第三面試室 | ||
107 | 秦羽 | YL20211124 | 女 | 198****3916 | 小學(xué) | 音樂 | 69.5 | 第三面試室 | ||
108 | 張?jiān)骑w | YL20211132 | 女 | 187****7874 | 小學(xué) | 音樂 | 64 | 第三面試室 | ||
109 | 張霞 | YL20211133 | 女 | 182****1295 | 小學(xué) | 音樂 | 64 | 第三面試室 | ||
110 | 朱遠(yuǎn)鵬 | YL20211135 | 男 | 176****0290 | 小學(xué) | 音樂 | 58 | 第三面試室 | ||
111 | 潘丹 | YL20211141 | 女 | 187****9436 | 小學(xué) | 音樂 | 68.5 | 第三面試室 | ||
112 | 陳欣鑫 | YL20211143 | 女 | 182****4126 | 小學(xué) | 音樂 | 64 | 第三面試室 | ||
113 | 羅丹妮 | YL20211144 | 女 | 182****8400 | 小學(xué) | 音樂 | 69 | 第三面試室 | ||
114 | 郭元美 | YL20211147 | 女 | 184****6005 | 小學(xué) | 音樂 | 74.5 | 第三面試室 | ||
115 | 王鏡 | YL20211150 | 男 | 191****9074 | 小學(xué) | 音樂 | 60.5 | 第三面試室 | ||
116 | 楊連妮 | YL20211151 | 女 | 199****0209 | 小學(xué) | 音樂 | 65 | 第三面試室 | ||
117 | 楊禎昀 | YL20211159 | 男 | 151****8523 | 小學(xué) | 音樂 | 65 | 第三面試室 | ||
118 | 陳冰 | YL20211163 | 女 | 150****1847 | 小學(xué) | 音樂 | 63.5 | 第三面試室 | ||
119 | 李坤 | YL20211176 | 男 | 184****1924 | 小學(xué) | 音樂 | 58.5 | 第三面試室 | ||
120 | 胡嵐 | YL20211179 | 女 | 151****7428 | 小學(xué) | 音樂 | 64 | 第三面試室 | ||
121 | 馮純 | YL20211187 | 女 | 187****9473 | 小學(xué) | 音樂 | 59.5 | 第三面試室 | ||
122 | 韋鳳菊 | YL20211192 | 女 | 151****9769 | 小學(xué) | 音樂 | 58 | 第三面試室 | ||
123 | 岑松 | YL20211208 | 男 | 131****9041 | 初中 | 音樂 | 62.5 | 第三面試室 | ||
124 | 王勝燕 | YL20211209 | 女 | 151****8074 | 初中 | 音樂 | 68.5 | 第三面試室 | ||
125 | 袁燦 | YL20211216 | 女 | 177****6230 | 初中 | 音樂 | 69 | 第三面試室 | ||
126 | 彭延婧 | YL20211220 | 女 | 181****4222 | 初中 | 音樂 | 66.5 | 第三面試室 | ||
127 | 蔡顯鵬 | YL20211226 | 男 | 159****1430 | 初中 | 音樂 | 70.5 | 第三面試室 | ||
128 | 何將 | YL20211230 | 男 | 135****1081 | 初中 | 音樂 | 68.5 | 第三面試室 | ||
129 | 李媛媛 | YL20210628 | 女 | 151****1274 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 71 | 第三面試室 | ||
130 | 熊銘 | YL20210629 | 女 | 175****9612 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 63 | 第三面試室 | ||
131 | 袁云誠 | YL20210632 | 女 | 152****2873 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 72 | 第三面試室 | ||
132 | 孔尹 | YL20210636 | 男 | 157****1993 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 71 | 第三面試室 | ||
133 | 楊閎妍 | YL20210640 | 女 | 152****6602 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 68 | 第三面試室 | ||
134 | 陳巧 | YL20210646 | 女 | 187****8324 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 74 | 第三面試室 | ||
135 | 雷宇 | YL20210649 | 女 | 151****2903 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 70 | 第三面試室 | ||
136 | 何玲芝 | YL20210650 | 女 | 182****7035 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 70 | 第三面試室 | ||
137 | 牛亞男 | YL20210651 | 女 | 157****3489 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 86 | 第三面試室 | ||
138 | 李智 | YL20210652 | 女 | 182****9862 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 56 | 第三面試室 | ||
139 | 肖枝仙 | YL20210653 | 女 | 159****3968 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 57 | 第三面試室 | ||
140 | 徐桂 | YL20210660 | 女 | 186****8161 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 60 | 第三面試室 | ||
141 | 唐雄 | YL20210661 | 男 | 180****2694 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 69 | 第三面試室 | ||
142 | 劉祥鴻 | YL20210673 | 女 | 183****5321 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 59 | 第三面試室 | ||
143 | 張?jiān)缕? | YL20210680 | 女 | 183****3875 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 56 | 第三面試室 | ||
144 | 晏蝶 | YL20210694 | 女 | 180****1353 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 61 | 第三面試室 | ||
145 | 周青 | YL20210713 | 女 | 155****1626 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 65 | 第三面試室 | ||
146 | 李道 | YL20210716 | 女 | 182****2469 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 59 | 第三面試室 | ||
147 | 吉學(xué)亮 | YL20210717 | 男 | 185****5668 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 57 | 第三面試室 | ||
148 | 高雄偉 | YL20210732 | 男 | 151****2980 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 81 | 第三面試室 | ||
149 | 郭紅 | YL20210743 | 女 | 182****9418 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 72 | 第三面試室 | ||
150 | 陳忍 | YL20210752 | 男 | 151****0100 | 初中 | 數(shù)學(xué) | 77 | 第三面試室 | ||
151 | 田大琴 | YL20210761 | 女 | 182****8978 | 初中 | 數(shù)學(xué) | 87 | 第三面試室 | ||
152 | 馮瑞萍 | YL20210766 | 女 | 158****2592 | 初中 | 數(shù)學(xué) | 77 | 第三面試室 | ||
153 | 金嬋 | YL20210768 | 女 | 158****6062 | 初中 | 數(shù)學(xué) | 75 | 第三面試室 | ||
154 | 余代娣 | YL20210769 | 女 | 182****7913 | 初中 | 數(shù)學(xué) | 76 | 第三面試室 | ||
155 | 吳強(qiáng) | YL20210784 | 男 | 187****8317 | 初中 | 數(shù)學(xué) | 79 | 第三面試室 | ||
156 | 楊守才 | YL20210801 | 男 | 187****1592 | 小學(xué) | 體育 | 58.5 | 第四面試室 | ||
157 | 田登先 | YL20210804 | 女 | 187****8620 | 小學(xué) | 體育 | 62 | 第四面試室 | ||
158 | 彭文亮 | YL20210809 | 男 | 181****5560 | 小學(xué) | 體育 | 62.5 | 第四面試室 | ||
159 | 朱楊分 | YL20210813 | 女 | 185****7563 | 小學(xué) | 體育 | 61 | 第四面試室 | ||
160 | 錢貴萍 | YL20210817 | 女 | 180****1918 | 小學(xué) | 體育 | 58.5 | 第四面試室 | ||
161 | 喻忠富 | YL20210819 | 男 | 151****9153 | 小學(xué) | 體育 | 60 | 第四面試室 | ||
162 | 肖秀洪 | YL20210842 | 男 | 191****7333 | 初中 | 體育 | 66 | 第四面試室 | ||
163 | 張婷 | YL20210852 | 女 | 155****0190 | 初中 | 體育 | 67 | 第四面試室 | ||
164 | 楊策政 | YL20210855 | 男 | 199****1291 | 初中 | 體育 | 61 | 第四面試室 | ||
165 | 洪丹 | YL20210864 | 女 | 182****4268 | 初中 | 體育 | 61.5 | 第四面試室 | ||
166 | 牛翔飛 | YL20210868 | 男 | 159****3225 | 初中 | 體育 | 60 | 第四面試室 | ||
167 | 陳刺洪 | YL20210869 | 男 | 181****8760 | 初中 | 體育 | 69 | 第四面試室 | ||
168 | 費(fèi)顯堯 | YL20210874 | 男 | 155****1932 | 初中 | 體育 | 60 | 第四面試室 | ||
169 | 劉關(guān)飛 | YL20210932 | 女 | 152****6273 | 小學(xué) | 英語 | 78 | 第四面試室 | ||
170 | 李歡 | YL20210941 | 女 | 150****8755 | 小學(xué) | 英語 | 90 | 第四面試室 | ||
171 | 楊波 | YL20210945 | 女 | 188****6036 | 小學(xué) | 英語 | 74 | 第四面試室 | ||
172 | 唐光珊 | YL20210948 | 女 | 150****5456 | 小學(xué) | 英語 | 84 | 第四面試室 | ||
173 | 張麗君 | YL20210954 | 女 | 199****5155 | 小學(xué) | 英語 | 74 | 第四面試室 | ||
174 | 劉永霜 | YL20210957 | 女 | 182****7795 | 小學(xué) | 英語 | 78 | 第四面試室 | ||
175 | 宋璐佳 | YL20210960 | 女 | 188****1493 | 小學(xué) | 英語 | 79 | 第四面試室 | ||
176 | 錢賢金 | YL20210961 | 女 | 188****8671 | 小學(xué) | 英語 | 77 | 第四面試室 | ||
177 | 方云 | YL20210962 | 女 | 153****0025 | 小學(xué) | 英語 | 74 | 第四面試室 | ||
178 | 王領(lǐng) | YL20210966 | 女 | 188****0934 | 小學(xué) | 英語 | 90 | 第四面試室 | ||
179 | 張忠先 | YL20210967 | 女 | 187****3936 | 小學(xué) | 英語 | 77 | 第四面試室 | ||
180 | 郎榮燃 | YL20210969 | 女 | 151****7914 | 小學(xué) | 英語 | 81 | 第四面試室 | ||
181 | 芶丹 | YL20210972 | 女 | 189****2879 | 小學(xué) | 英語 | 75 | 第四面試室 | ||
182 | 朱莉 | YL20210981 | 女 | 187****7754 | 小學(xué) | 英語 | 84 | 第四面試室 | ||
183 | 付靜靜 | YL20210982 | 女 | 181****6689 | 小學(xué) | 英語 | 83 | 第四面試室 | ||
184 | 劉霞 | YL20210983 | 女 | 191****9826 | 小學(xué) | 英語 | 80 | 第四面試室 | ||
185 | 盧鳳優(yōu) | YL20210985 | 女 | 182****2449 | 小學(xué) | 英語 | 75 | 第四面試室 | ||
186 | 張河 | YL20210987 | 男 | 186****9506 | 小學(xué) | 英語 | 74 | 第四面試室 | ||
187 | 張俊怡 | YL20210991 | 女 | 182****1231 | 小學(xué) | 英語 | 82 | 第四面試室 | ||
188 | 梁瑩瑩 | YL20211000 | 女 | 151****0476 | 小學(xué) | 英語 | 75 | 第四面試室 | ||
189 | 張維彥 | YL20211002 | 女 | 182****8768 | 小學(xué) | 英語 | 80 | 第四面試室 | ||
190 | 陳丹 | YL20211012 | 女 | 189****9088 | 小學(xué) | 英語 | 78 | 第四面試室 | ||
191 | 劉榮 | YL20211013 | 女 | 182****4731 | 小學(xué) | 英語 | 83 | 第四面試室 | ||
192 | 鄒婷 | YL20211018 | 女 | 151****9921 | 小學(xué) | 英語 | 74 | 第四面試室 | ||
193 | 鄒富敏 | YL20211021 | 女 | 130****1099 | 小學(xué) | 英語 | 80 | 第四面試室 | ||
194 | 賀純錦 | YL20211022 | 女 | 151****1748 | 小學(xué) | 英語 | 80 | 第四面試室 | ||
195 | 張丹丹 | YL20211028 | 女 | 183****1031 | 小學(xué) | 英語 | 84 | 第四面試室 | ||
196 | 徐元元 | YL20211042 | 女 | 178****3472 | 小學(xué) | 英語 | 74 | 第四面試室 | ||
197 | 李遠(yuǎn)琴 | YL20211045 | 女 | 182****1921 | 小學(xué) | 英語 | 75 | 第四面試室 | ||
198 | 黃道理 | YL20211050 | 女 | 187****7378 | 小學(xué) | 英語 | 82 | 第四面試室 | ||
199 | 張忠連 | YL20211056 | 女 | 187****0650 | 小學(xué) | 英語 | 81 | 第四面試室 | ||
200 | 吳選春 | YL20211057 | 女 | 187****7657 | 小學(xué) | 英語 | 85 | 第四面試室 | ||
201 | 屠國利 | YL20211058 | 女 | 131****1980 | 小學(xué) | 英語 | 79 | 第四面試室 | ||
202 | 張必鳳 | YL20211059 | 女 | 187****1751 | 小學(xué) | 英語 | 75 | 第四面試室 | ||
203 | 龔妮 | YL20211064 | 女 | 135****5834 | 小學(xué) | 英語 | 81 | 第四面試室 | ||
204 | 趙興媛 | YL20211066 | 女 | 191****7247 | 小學(xué) | 英語 | 78 | 第四面試室 | ||
205 | 李秋 | YL20211073 | 女 | 187****1690 | 小學(xué) | 英語 | 76 | 第四面試室 | ||
206 | 敖宇?yuàn)? | YL20211081 | 女 | 151****4690 | 初中 | 英語 | 80 | 第四面試室 | ||
207 | 趙三清 | YL20211088 | 女 | 187****6380 | 初中 | 英語 | 81 | 第四面試室 | ||
208 | 魏玲潔 | YL20211094 | 女 | 139****5999 | 初中 | 英語 | 81 | 第四面試室 | ||
209 | 張德會(huì) | YL20211098 | 女 | 158****1454 | 初中 | 英語 | 80 | 第四面試室 | ||
210 | 謝飛虎 | YL20211104 | 男 | 183****4951 | 初中 | 英語 | 85 | 第四面試室 | ||
211 | 王春 | YL20211109 | 女 | 158****9324 | 初中 | 英語 | 83 | 第四面試室 |
姓 名 | 性 別 | ||||
身份證號(hào) | 聯(lián)系方式(手機(jī)) | ||||
資格審查、筆試、面試、體檢、簽約前14日有否全國高、中風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)旅居史或確診人員接觸史(如有,請(qǐng)注明具體時(shí)間、地點(diǎn)或車次/航班) | 資格審查、筆試、面試、體檢、簽約前14日有否發(fā)熱、咳嗽、呼吸不暢等癥狀 | ||||
體溫記錄 | |||||
日期 | 體溫 | 日期 | 體溫 | ||
月 日 | 月 日 | ||||
月 日 | 月 日 | ||||
月 日 | 月 日 | ||||
月 日 | 月 日 | ||||
月 日 | 月 日 | ||||
月 日 | 月 日 | ||||
月 日 | 月 日 | ||||
其他: |
原標(biāo)題:義龍新區(qū)2021 年農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)校教師特設(shè)崗位計(jì)劃招聘面試人員名單及面試流程公布
文章來源:http://www.gzylxq.cn/e/action/ShowInfo.php?classid=11&id=14341
微信掃一掃,了解培訓(xùn)課程,預(yù)約有優(yōu)惠
微信掃碼添加獲取考試資料【微信號(hào):xwtjy_01】
公務(wù)員、事業(yè)單位、教師招考筆試/面試培訓(xùn)課程
貴州省公職培訓(xùn)專業(yè)輔導(dǎo)機(jī)構(gòu),考公務(wù)員首選新文泰
備案號(hào):黔ICP備15016424號(hào)-1