|
◆[qq群]貴州事業(yè)單位交流群: 296682493 |
|
◆[微信]新文泰微信客服咨詢號(hào):xwtjy_01 | ||
◆[備考資料]事業(yè)單位備考資料 |
◆[電話]咨詢電話:0851 —86785360 |
根據(jù)《貴陽市2021年公開招聘市屬事業(yè)單位工作人員簡(jiǎn)章》規(guī)定,現(xiàn)就中共貴陽市委黨史研究室2021年公開招聘事業(yè)單位(中共貴州省工委舊址紀(jì)念館)工作人員專業(yè)測(cè)試成績(jī)予以公布。
中共貴陽市委黨史研究室2021年公開招聘事業(yè)單位(中共貴州省工委舊址紀(jì)念館)工作人員專業(yè)測(cè)試成績(jī)及進(jìn)入面試環(huán)節(jié)人員名單 | ||||||||||||||||
序號(hào) | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 單位 | 報(bào)考崗位及代碼 | 筆試成績(jī) | 筆試成績(jī)(百分制) | 筆試成績(jī)30% | 專業(yè)測(cè)試成績(jī) | 專業(yè)測(cè)試總成績(jī)40% | 筆試、專業(yè)測(cè)試成績(jī) | 筆試、專業(yè)測(cè)試排名 | 是否進(jìn)入下一輪 | ||||
筆試成績(jī) | 占專業(yè)測(cè)試成績(jī)30% | 實(shí)操成績(jī) | 占專業(yè)測(cè)試成績(jī)70% | 專業(yè)測(cè)試 總成績(jī) | ||||||||||||
1 | 朱紫意 | 1152016200423 | 15201054中共貴州省工委舊址紀(jì)念館 | 10110005401專業(yè)技術(shù)崗位 | 201.5 | 67.17 | 20.15 | 98 | 29.40 | 96.73 | 67.71 | 97.11 | 38.84 | 58.99 | 1 | 是 |
2 | 楊 蔚 | 1152016200321 | 15201054中共貴州省工委舊址紀(jì)念館 | 10110005401專業(yè)技術(shù)崗位 | 221 | 73.67 | 22.10 | 78 | 23.40 | 91.73 | 64.21 | 87.61 | 35.04 | 57.14 | 2 | 是 |
3 | 潘 嵐 | 1152016200902 | 15201054中共貴州省工委舊址紀(jì)念館 | 10110005401專業(yè)技術(shù)崗位 | 196 | 65.33 | 19.60 | 88 | 26.40 | 91.03 | 63.72 | 90.12 | 36.05 | 55.65 | 3 | 是 |
4 | 王振國(guó) | 1152016202709 | 15201054中共貴州省工委舊址紀(jì)念館 | 10110005401專業(yè)技術(shù)崗位 | 185.5 | 61.83 | 18.55 | 82 | 24.60 | 96.33 | 67.43 | 92.03 | 36.81 | 55.36 | 4 | 是 |
5 | 鄭雅文 | 1152016200812 | 15201054中共貴州省工委舊址紀(jì)念館 | 10110005401專業(yè)技術(shù)崗位 | 204 | 68 | 20.40 | 85 | 25.50 | 86.17 | 60.32 | 85.82 | 34.33 | 54.73 | 5 | 是 |
6 | 古正一 | 1152016201607 | 15201054中共貴州省工委舊址紀(jì)念館 | 10110005401專業(yè)技術(shù)崗位 | 218 | 72.67 | 21.80 | 68 | 20.40 | 88.10 | 61.67 | 82.07 | 32.83 | 54.63 | 6 | 是 |
7 | 郭穎麗 | 1152016200727 | 15201054中共貴州省工委舊址紀(jì)念館 | 10110005401專業(yè)技術(shù)崗位 | 189 | 63 | 18.90 | 88 | 26.40 | 88.83 | 62.18 | 88.58 | 35.43 | 54.33 | 7 | 是 |
8 | 劉夢(mèng)琪 | 1152016201911 | 15201054中共貴州省工委舊址紀(jì)念館 | 10110005401專業(yè)技術(shù)崗位 | 202 | 67.33 | 20.20 | 70 | 21.00 | 91.47 | 64.03 | 85.03 | 34.01 | 54.21 | 8 | 是 |
9 | 陸曉穎 | 1152016200327 | 15201054中共貴州省工委舊址紀(jì)念館 | 10110005401專業(yè)技術(shù)崗位 | 193 | 64.33 | 19.30 | 75 | 22.50 | 92.20 | 64.54 | 87.04 | 34.82 | 54.12 | 9 | 是 |
10 | 馮肖肖 | 1152016202915 | 15201054中共貴州省工委舊址紀(jì)念館 | 10110005401專業(yè)技術(shù)崗位 | 195 | 65 | 19.50 | 78 | 23.40 | 88.90 | 62.23 | 85.63 | 34.25 | 53.75 | 10 | |
11 | 龍 越 | 1152016200928 | 15201054中共貴州省工委舊址紀(jì)念館 | 10110005401專業(yè)技術(shù)崗位 | 195 | 65 | 19.50 | 70 | 21.00 | 92.17 | 64.52 | 85.52 | 34.21 | 53.71 | 11 | |
12 | 駱忠霞 | 1152016203101 | 15201054中共貴州省工委舊址紀(jì)念館 | 10110005401專業(yè)技術(shù)崗位 | 197.5 | 65.83 | 19.75 | 85 | 25.50 | 84.67 | 59.27 | 84.77 | 33.91 | 53.66 | 12 | |
13 | 謝春芳 | 1152016202310 | 15201054中共貴州省工委舊址紀(jì)念館 | 10110005401專業(yè)技術(shù)崗位 | 197 | 65.67 | 19.70 | 83 | 24.90 | 85.33 | 59.73 | 84.63 | 33.85 | 53.55 | 13 | |
14 | 齊 穎 | 1152016201512 | 15201054中共貴州省工委舊址紀(jì)念館 | 10110005401專業(yè)技術(shù)崗位 | 195.5 | 65.17 | 19.55 | 88 | 26.40 | 83.67 | 58.57 | 84.97 | 33.99 | 53.54 | 14 | |
15 | 劉黔燕 | 1152016200918 | 15201054中共貴州省工委舊址紀(jì)念館 | 10110005401專業(yè)技術(shù)崗位 | 191 | 63.67 | 19.10 | 88 | 26.40 | 85.30 | 59.71 | 86.11 | 34.44 | 53.54 | 14 | |
16 | 何 佳 | 1152016201308 | 15201054中共貴州省工委舊址紀(jì)念館 | 10110005401專業(yè)技術(shù)崗位 | 207 | 69 | 20.70 | 70 | 21.00 | 87.03 | 60.92 | 81.92 | 32.77 | 53.47 | 16 | |
17 | 張雪均 | 1152016202813 | 15201054中共貴州省工委舊址紀(jì)念館 | 10110005401專業(yè)技術(shù)崗位 | 188.5 | 62.83 | 18.85 | 80 | 24.00 | 87.43 | 61.20 | 85.2 | 34.08 | 52.93 | 17 | |
18 | 李明星 | 1152016202521 | 15201054中共貴州省工委舊址紀(jì)念館 | 10110005401專業(yè)技術(shù)崗位 | 202.5 | 67.5 | 20.25 | 71 | 21.30 | 85.10 | 59.57 | 80.87 | 32.35 | 52.60 | 18 | |
19 | 馮 艷 | 1152016202304 | 15201054中共貴州省工委舊址紀(jì)念館 | 10110005401專業(yè)技術(shù)崗位 | 199.5 | 66.5 | 19.95 | 78 | 23.40 | 82.27 | 57.59 | 80.99 | 32.40 | 52.35 | 19 | |
20 | 黃 威 | 1152016200630 | 15201054中共貴州省工委舊址紀(jì)念館 | 10110005401專業(yè)技術(shù)崗位 | 191.5 | 63.83 | 19.15 | 70 | 21.00 | 87.17 | 61.02 | 82.02 | 32.81 | 51.96 | 20 | |
21 | 范桂馨 | 1152016202327 | 15201054中共貴州省工委舊址紀(jì)念館 | 10110005401專業(yè)技術(shù)崗位 | 197.5 | 65.83 | 19.75 | 70 | 21.00 | 84.67 | 59.27 | 80.27 | 32.11 | 51.86 | 21 | |
22 | 聶成楊 | 1152016202918 | 15201054中共貴州省工委舊址紀(jì)念館 | 10110005401專業(yè)技術(shù)崗位 | 188.5 | 62.83 | 18.85 | 65 | 19.50 | 88.53 | 61.97 | 81.47 | 32.59 | 51.44 | 22 | |
23 | 陳 旋 | 1152016200322 | 15201054中共貴州省工委舊址紀(jì)念館 | 10110005401專業(yè)技術(shù)崗位 | 185.5 | 61.83 | 18.55 | 78 | 23.40 | 83.33 | 58.33 | 81.73 | 32.69 | 51.24 | 23 | |
24 | 盧林燕 | 1152016202401 | 15201054中共貴州省工委舊址紀(jì)念館 | 10110005401專業(yè)技術(shù)崗位 | 187.5 | 62.5 | 18.75 | 70 | 21.00 | 85.97 | 60.18 | 81.18 | 32.47 | 51.22 | 24 | |
25 | 楊 瑜 | 1152016202007 | 15201054中共貴州省工委舊址紀(jì)念館 | 10110005401專業(yè)技術(shù)崗位 | 185 | 61.67 | 18.50 | 72 | 21.60 | 85.67 | 59.97 | 81.57 | 32.63 | 51.13 | 25 | |
26 | 張 莉 | 1152016201720 | 15201054中共貴州省工委舊址紀(jì)念館 | 10110005401專業(yè)技術(shù)崗位 | 192.5 | 64.17 | 19.25 | 62 | 18.60 | 86.30 | 60.41 | 79.01 | 31.60 | 50.85 | 26 | |
27 | 毛 瀲 | 1152016200507 | 15201054中共貴州省工委舊址紀(jì)念館 | 10110005401專業(yè)技術(shù)崗位 | 190 | 63.33 | 19.00 | 65 | 19.50 | 84.83 | 59.38 | 78.88 | 31.55 | 50.55 | 27 | |
28 | 楊 新 | 1152016200624 | 15201054中共貴州省工委舊址紀(jì)念館 | 10110005401專業(yè)技術(shù)崗位 | 204.5 | 68.17 | 20.45 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | - | |
29 | 周若瀅 | 1152016200415 | 15201054中共貴州省工委舊址紀(jì)念館 | 10110005401專業(yè)技術(shù)崗位 | 197 | 65.67 | 19.70 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | - | |
30 | 劉 梅 | 1152016201719 | 15201054中共貴州省工委舊址紀(jì)念館 | 10110005401專業(yè)技術(shù)崗位 | 195 | 65 | 19.50 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | - |
中共貴陽市委黨史研究室
2021年9月27日
微信掃一掃,了解培訓(xùn)課程,預(yù)約有優(yōu)惠
微信掃碼添加獲取考試資料【微信號(hào):xwtjy_01】
公務(wù)員、事業(yè)單位、教師招考筆試/面試培訓(xùn)課程
貴州省公職培訓(xùn)專業(yè)輔導(dǎo)機(jī)構(gòu),考公務(wù)員首選新文泰
備案號(hào):黔ICP備15016424號(hào)-1