|
◆[qq群]貴州事業(yè)單位交流群: 296682493 |
|
◆[公眾]新文泰公眾微信號:xwtjyzx |
||
◆[微信]新文泰微信客服咨詢號:xwtjy_01 | ||
◆[備考資料]事業(yè)單位備考資料 |
◆[電話]咨詢電話:0851 —86785360 |
根據(jù)《遵義市2017年公開招聘市直事業(yè)單位人員簡章》規(guī)定,遵義師范學(xué)院公開招聘工作人員工作在相關(guān)部門的監(jiān)督和指導(dǎo)下順利完成了筆試、面試環(huán)節(jié)工作,現(xiàn)將總成績及是否進(jìn)入體檢情況進(jìn)行公示,公示時間:2017年12月4日-12月10日。
如有異議,請于公示期內(nèi)書面向遵義師范學(xué)院、遵義市人力資源和社會保障局、遵義師范學(xué)院紀(jì)委反映。
聯(lián)系電話:0851-27586025(遵義師范學(xué)院)
監(jiān)督電話:0851-28662655(市人力資源和社會保障局)
0851-28927163(遵義師范學(xué)院紀(jì)委)
遵義師范學(xué)院2017年公開招聘總成績及體檢名單公示 (管理崗位) |
||||||||||
序號 | 姓名 | 報考職位代碼 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 總成績排名 | 是否進(jìn)入體檢 | |||
筆試成績 | 折合百分制 | 60%折算 | 成績 | 40%折算 | ||||||
1 | 黃玥 | 13007 | 95.00 | 63.33 | 38.00 | 81.00 | 32.40 | 70.40 | 1 | 是 |
2 | 鄭鈞 | 13008 | 95.50 | 63.67 | 38.20 | 90.00 | 36.00 | 74.20 | 1 | 是 |
遵義師范學(xué)院2017年公開招聘總成績及體檢名單公示 (專業(yè)技術(shù)崗位) |
||||||||||
序號 | 姓名 | 報考職位代碼 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 總成績排名 | 是否進(jìn)入體檢 | |||
成績 | 折合百分制 | 40%折算 | 成績 | 60%折算 | ||||||
1 | 蔡繼倫 | 13001 | 85.00 | 56.67 | 22.67 | 84.80 | 50.88 | 73.55 | 1 | 是 |
2 | 楊紅艷 | 13001 | 87.00 | 58.00 | 23.20 | 77.20 | 46.32 | 69.52 | 2 | 否 |
3 | 凌向前 | 13001 | 94.50 | 63.00 | 25.20 | 缺考 | 缺考 | 25.20 | 3 | 否 |
4 | 王陳誠 | 13002 | 113.50 | 75.67 | 30.27 | 86.80 | 52.08 | 82.35 | 1 | 是 |
5 | 張聰 | 13004 | 56.50 | 37.67 | 15.07 | 85.00 | 51.00 | 66.07 | 1 | 是 |
6 | 牛志睿 | 13004 | 32.50 | 21.67 | 8.67 | 77.20 | 46.32 | 54.99 | 2 | 否 |
7 | 羅西 | 13004 | 31.00 | 20.67 | 8.27 | 74.80 | 44.88 | 53.15 | 3 | 否 |
8 | 穆仁宇 | 13005 | 93.50 | 62.33 | 24.93 | 79.40 | 47.64 | 72.57 | 1 | 是 |
9 | 劉世云 | 13005 | 83.00 | 55.33 | 22.13 | 82.00 | 49.20 | 71.33 | 2 | 否 |
10 | 楊昌容 | 13005 | 91.00 | 60.67 | 24.27 | 缺考 | 缺考 | 24.77 | 3 | 否 |
11 | 楊彬藝 | 13006 | 65.50 | 43.67 | 17.47 | 82.20 | 49.32 | 66.79 | 1 | 是 |
12 | 鄧林紅 | 13009 | 96.00 | 64.00 | 25.60 | 79.20 | 47.52 | 73.12 | 1 | 是 |
13 | 萬引 | 13009 | 94.50 | 63.00 | 25.20 | 73.60 | 44.16 | 69.36 | 2 | 否 |
14 | 張倩 | 13009 | 95.00 | 63.33 | 25.33 | 缺考 | 缺考 | 25.33 | 3 | 否 |
15 | 周文達(dá) | 13010 | 106.00 | 70.67 | 28.27 | 89.10 | 53.46 | 81.73 | 1 | 是 |
16 | 李爽 | 13010 | 107.00 | 71.33 | 28.53 | 88.00 | 52.80 | 81.33 | 2 | 是 |
17 | 何葉 | 13010 | 100.50 | 67.00 | 26.80 | 87.00 | 52.20 | 79.00 | 3 | 是 |
18 | 方堃 | 13010 | 102.50 | 68.33 | 27.33 | 85.80 | 51.48 | 78.81 | 4 | 是 |
19 | 陳盼盼 | 13010 | 99.50 | 66.33 | 26.53 | 86.40 | 51.84 | 78.37 | 5 | 是 |
20 | 劉俊 | 13010 | 93.50 | 62.33 | 24.93 | 88.80 | 53.28 | 78.21 | 6 | 是 |
21 | 王丹 | 13010 | 95.00 | 63.33 | 25.33 | 88.00 | 52.80 | 78.13 | 7 | 是 |
22 | 張坤美 | 13010 | 94.50 | 63.00 | 25.20 | 88.20 | 52.92 | 78.12 | 8 | 是 |
23 | 李福琴 | 13010 | 103.00 | 68.67 | 27.47 | 83.80 | 50.28 | 77.75 | 9 | 是 |
24 | 諶迪 | 13010 | 92.00 | 61.33 | 24.53 | 88.60 | 53.16 | 77.69 | 10 | 是 |
25 | 黃雨 | 13010 | 100.00 | 66.67 | 26.67 | 84.00 | 50.40 | 77.07 | 11 | 否 |
26 | 劉國松 | 13010 | 97.00 | 64.67 | 25.87 | 85.00 | 51.00 | 76.87 | 12 | 否 |
27 | 夏雪蓮 | 13010 | 95.50 | 63.67 | 25.47 | 85.60 | 51.36 | 76.83 | 13 | 否 |
28 | 車芳 | 13010 | 99.50 | 66.33 | 26.53 | 83.60 | 50.16 | 76.69 | 14 | 否 |
29 | 牟峰 | 13010 | 103.00 | 68.67 | 27.47 | 81.40 | 48.84 | 76.31 | 15 | 否 |
30 | 陳香君 | 13010 | 96.50 | 64.33 | 25.73 | 84.20 | 50.52 | 76.25 | 16 | 否 |
31 | 駱弟倩 | 13010 | 91.50 | 61.00 | 24.40 | 85.20 | 51.12 | 75.52 | 17 | 否 |
32 | 張春霞 | 13010 | 97.00 | 64.67 | 25.87 | 81.80 | 49.08 | 74.95 | 18 | 否 |
33 | 任勁亭 | 13010 | 94.50 | 63.00 | 25.20 | 82.40 | 49.44 | 74.64 | 19 | 否 |
34 | 張雪寒 | 13010 | 90.50 | 60.33 | 24.13 | 84.00 | 50.40 | 74.53 | 20 | 否 |
35 | 成小璐 | 13010 | 92.00 | 61.33 | 24.53 | 82.80 | 49.68 | 74.21 | 21 | 否 |
36 | 譚冬梅 | 13010 | 90.50 | 60.33 | 24.13 | 82.80 | 49.68 | 73.81 | 22 | 否 |
37 | 曾宇婷 | 13010 | 90.50 | 60.33 | 24.13 | 82.80 | 49.68 | 73.81 | 23 | 否 |
38 | 吳丹 | 13010 | 92.00 | 61.33 | 24.53 | 82.00 | 49.20 | 73.73 | 24 | 否 |
39 | 陶麗霖 | 13010 | 90.50 | 60.33 | 24.13 | 82.40 | 49.44 | 73.57 | 25 | 否 |
40 | 羅明歡 | 13010 | 90.50 | 60.33 | 24.13 | 82.40 | 49.44 | 73.57 | 26 | 否 |
41 | 李顯鈴 | 13010 | 91.50 | 61.00 | 24.40 | 81.60 | 48.96 | 73.36 | 27 | 否 |
42 | 祁愛榮 | 13010 | 94.50 | 63.00 | 25.20 | 80.00 | 48.00 | 73.20 | 28 | 否 |
43 | 楊晉琳 | 13010 | 92.00 | 61.33 | 24.53 | 81.00 | 48.60 | 73.13 | 29 | 否 |
44 | 徐雨晴 | 13010 | 90.50 | 60.33 | 24.13 | 81.40 | 48.84 | 72.97 | 30 | 否 |
45 | 石順 | 13010 | 93.00 | 62.00 | 24.80 | 80.20 | 48.12 | 72.92 | 31 | 否 |
46 | 謝軍 | 13010 | 97.00 | 64.67 | 25.87 | 77.20 | 46.32 | 72.19 | 32 | 否 |
47 | 趙發(fā)勇 | 13011 | 59.00 | 39.33 | 15.73 | 85.40 | 51.24 | 66.97 | 1 | 是 |
48 | 王廷瓊 | 13011 | 62.00 | 41.33 | 16.53 | 78.40 | 47.04 | 63.57 | 2 | 否 |
49 | 陳遠(yuǎn) | 13011 | 60.50 | 40.33 | 16.13 | 78.80 | 47.28 | 63.41 | 3 | 否 |
50 | 宋騁 | 13012 | 92.50 | 61.67 | 24.67 | 81.40 | 48.84 | 73.51 | 1 | 是 |
51 | 岳東 | 13012 | 73.50 | 49.00 | 19.60 | 82.40 | 49.44 | 69.04 | 2 | 否 |
52 | 祝佳佳 | 13012 | 74.00 | 49.33 | 19.73 | 缺考 | 缺考 | 19.73 | 3 | 否 |
53 | 楊姣姣 | 13013 | 75.50 | 50.33 | 20.13 | 85.40 | 51.24 | 71.37 | 1 | 是 |
54 | 李英 | 13013 | 84.00 | 56.00 | 22.40 | 77.60 | 46.56 | 68.96 | 2 | 否 |
遵義師范學(xué)院
2017年12月4日
貴州省公職培訓(xùn)專業(yè)輔導(dǎo)機構(gòu),考公務(wù)員首選新文泰
備案號:黔ICP備15016424號-1