|
◆[qq群]貴州事業(yè)單位交流群: 296682493 |
|
◆[微信]新文泰微信客服咨詢號(hào):xwtjy_01 | ||
◆[備考資料]事業(yè)單位備考資料 |
◆[電話]咨詢電話:0851 —86785360 |
臺(tái)江縣事業(yè)單位2021年公開招聘工作人員面試工作已結(jié)束,根據(jù)《臺(tái)江縣事業(yè)單位2021年公開招聘工作人員實(shí)施方案》的規(guī)定,現(xiàn)將本次公開招聘面試成績(jī)及綜合成績(jī)公布如下:
一、公布時(shí)間:2021年12月13日-12月15日;
二、面試成績(jī)及綜合成績(jī)一覽表(詳見附件:1、2)。
在公布期內(nèi),如單位、社會(huì)團(tuán)體或個(gè)人對(duì)所公布的成績(jī)存有異議,請(qǐng)與臺(tái)江縣考試指導(dǎo)中心聯(lián)系,或以口頭或書面形式向中共臺(tái)江縣紀(jì)委縣監(jiān)委反映或舉報(bào)。
臺(tái)江縣事業(yè)單位考試指導(dǎo)中心??0855-5328956
中共臺(tái)江縣紀(jì)委縣監(jiān)委??0855-3840022
附件:
1.臺(tái)江縣事業(yè)單位2021年公開招聘工作人員面試成績(jī)一覽表
2.臺(tái)江縣事業(yè)單位2021年公開招聘工作人員筆試面試綜合成績(jī)一覽表
臺(tái)江縣人力資源和社會(huì)保障局
2021年12月13日
附件1
臺(tái)江縣事業(yè)單位2021年公開招聘工作人員面試成績(jī)一覽表
序號(hào) | 面試準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 報(bào)考單位 | 報(bào)考職位 | 面試考場(chǎng) | 面試抽簽順序號(hào) | 面試成績(jī) | 備注 |
1 | 202112110101 | 張慧 | 臺(tái)江縣中等職業(yè)學(xué)校 | 15001專業(yè)技術(shù)崗位 | 第01考場(chǎng) | 3 | 85.20 |
|
2 | 202112110102 | 歐美英 | 臺(tái)江縣中等職業(yè)學(xué)校 | 15001專業(yè)技術(shù)崗位 | 第01考場(chǎng) | 9 | 84.56 |
|
3 | 202112110103 | 潘小蘭 | 臺(tái)江縣中等職業(yè)學(xué)校 | 15001專業(yè)技術(shù)崗位 | 第01考場(chǎng) | 8 | 81.50 |
|
4 | 202112110104 | 萬嘉玲 | 臺(tái)江縣民族中學(xué) | 15006專業(yè)技術(shù)崗位 | 第01考場(chǎng) | 5 | 84.30 |
|
5 | 202112110105 | 唐海柳 | 臺(tái)江縣民族中學(xué) | 15006專業(yè)技術(shù)崗位 | 第01考場(chǎng) | 4 | 89.90 |
|
6 | 202112110106 | 徐紅霞 | 臺(tái)江縣民族中學(xué) | 15006專業(yè)技術(shù)崗位 | 第01考場(chǎng) | 2 | 73.30 |
|
7 | 202112110107 | 柳春艷 | 臺(tái)江縣民族中學(xué) | 15006專業(yè)技術(shù)崗位 | 第01考場(chǎng) | 7 | 83.30 |
|
8 | 202112110108 | 龍昀奇 | 臺(tái)江縣民族中學(xué) | 15006專業(yè)技術(shù)崗位 | 第01考場(chǎng) | 6 | 76.20 |
|
9 | 202112110109 | 鄒旭 | 臺(tái)江縣民族中學(xué) | 15006專業(yè)技術(shù)崗位 | 第01考場(chǎng) | 1 | 83.80 |
|
10 | 202112110201 | 楊國(guó)峰 | 臺(tái)江縣中等職業(yè)學(xué)校 | 15002專業(yè)技術(shù)崗位 | 第02考場(chǎng) | 缺考 | 缺考 |
|
11 | 202112110202 | 邰艷珍 | 臺(tái)江縣中等職業(yè)學(xué)校 | 15002專業(yè)技術(shù)崗位 | 第02考場(chǎng) | 4 | 71.50 |
|
12 | 202112110203 | 楊秋生 | 臺(tái)江縣民族中學(xué) | 15007專業(yè)技術(shù)崗位 | 第02考場(chǎng) | 3 | 79.87 |
|
13 | 202112110204 | 陶彪 | 臺(tái)江縣民族中學(xué) | 15007專業(yè)技術(shù)崗位 | 第02考場(chǎng) | 5 | 83.59 |
|
14 | 202112110205 | 何之林 | 臺(tái)江縣民族中學(xué) | 15007專業(yè)技術(shù)崗位 | 第02考場(chǎng) | 1 | 74.22 |
|
15 | 202112110206 | 王少友 | 臺(tái)江縣民族中學(xué) | 15007專業(yè)技術(shù)崗位 | 第02考場(chǎng) | 6 | 75.69 |
|
16 | 202112110301 | 毛英 | 臺(tái)江縣中等職業(yè)學(xué)校 | 15003專業(yè)技術(shù)崗位 | 第03考場(chǎng) | 3 | 82.32 |
|
17 | 202112110302 | 歐巧 | 臺(tái)江縣中等職業(yè)學(xué)校 | 15003專業(yè)技術(shù)崗位 | 第03考場(chǎng) | 缺考 | 缺考 |
|
18 | 202112110303 | 黎思杰 | 臺(tái)江縣中等職業(yè)學(xué)校 | 15003專業(yè)技術(shù)崗位 | 第03考場(chǎng) | 缺考 | 缺考 |
|
19 | 202112110401 | 左嫦 | 臺(tái)江縣民族中學(xué) | 15008專業(yè)技術(shù)崗位 | 第04考場(chǎng) | 5 | 84.00 |
|
20 | 202112110402 | 楊慧芳 | 臺(tái)江縣民族中學(xué) | 15008專業(yè)技術(shù)崗位 | 第04考場(chǎng) | 4 | 79.80 |
|
21 | 202112110403 | 劉仕平 | 臺(tái)江縣民族中學(xué) | 15008專業(yè)技術(shù)崗位 | 第04考場(chǎng) | 6 | 74.40 |
|
22 | 202112110404 | 楊秋 | 臺(tái)江縣民族中學(xué) | 15008專業(yè)技術(shù)崗位 | 第04考場(chǎng) | 3 | 75.40 |
|
23 | 202112110405 | 呂莎莎 | 臺(tái)江縣民族中學(xué) | 15008專業(yè)技術(shù)崗位 | 第04考場(chǎng) | 缺考 | 缺考 |
|
24 | 202112110406 | 張國(guó)燕 | 臺(tái)江縣民族中學(xué) | 15008專業(yè)技術(shù)崗位 | 第04考場(chǎng) | 2 | 82.20 |
|
25 | 202112110501 | 楊全秀 | 臺(tái)江縣中等職業(yè)學(xué)校 | 15004專業(yè)技術(shù)崗位 | 第05考場(chǎng) | 2 | 73.22 |
|
26 | 202112110502 | 楊梅花 | 臺(tái)江縣中等職業(yè)學(xué)校 | 15004專業(yè)技術(shù)崗位 | 第05考場(chǎng) | 缺考 | 缺考 |
|
27 | 202112110503 | 熊世風(fēng) | 臺(tái)江縣中等職業(yè)學(xué)校 | 15004專業(yè)技術(shù)崗位 | 第05考場(chǎng) | 3 | 84.07 |
|
28 | 202112110504 | 陳俊英 | 臺(tái)江縣中等職業(yè)學(xué)校 | 15004專業(yè)技術(shù)崗位 | 第05考場(chǎng) | 1 | 75.75 |
|
29 | 202112110505 | 楊應(yīng)靈 | 臺(tái)江縣中等職業(yè)學(xué)校 | 15004專業(yè)技術(shù)崗位 | 第05考場(chǎng) | 缺考 | 缺考 |
|
30 | 202112110506 | 劉清香 | 臺(tái)江縣中等職業(yè)學(xué)校 | 15004專業(yè)技術(shù)崗位 | 第05考場(chǎng) | 4 | 78.63 |
|
31 | 202112110601 | 童庭森 | 臺(tái)江縣民族中學(xué) | 15011專業(yè)技術(shù)崗位 | 第06考場(chǎng) | 缺考 | 缺考 |
|
32 | 202112110602 | 羅香香 | 臺(tái)江縣民族中學(xué) | 15011專業(yè)技術(shù)崗位 | 第06考場(chǎng) | 3 | 78.90 |
|
33 | 202112110603 | 潘俐妝 | 臺(tái)江縣民族中學(xué) | 15011專業(yè)技術(shù)崗位 | 第06考場(chǎng) | 1 | 79.91 |
|
34 | 202112110701 | 管毓龍 | 臺(tái)江縣民族中學(xué) | 15012專業(yè)技術(shù)崗位 | 第07考場(chǎng) | 1 | 86.77 |
|
35 | 202112110702 | 代婷婷 | 臺(tái)江縣民族中學(xué) | 15012專業(yè)技術(shù)崗位 | 第07考場(chǎng) | 3 | 89.86 |
|
36 | 202112110703 | 劉忠明 | 臺(tái)江縣民族中學(xué) | 15012專業(yè)技術(shù)崗位 | 第07考場(chǎng) | 2 | 75.58 |
|
37 | 202112110801 | 張?zhí)m | 臺(tái)江縣民族中學(xué) | 15010專業(yè)技術(shù)崗位 | 第08考場(chǎng) | 1 | 83.54 |
|
38 | 202112110802 | 駱丹 | 臺(tái)江縣民族中學(xué) | 15010專業(yè)技術(shù)崗位 | 第08考場(chǎng) | 缺考 | 缺考 |
|
39 | 202112110803 | 陳傳香 | 臺(tái)江縣民族中學(xué) | 15010專業(yè)技術(shù)崗位 | 第08考場(chǎng) | 2 | 89.07 |
|
40 | 202112110901 | 潘正江 | 臺(tái)江縣民族中學(xué) | 15009專業(yè)技術(shù)崗位 | 第09考場(chǎng) | 1 | 71.46 |
|
41 | 202112111001 | 劉凱江 | 臺(tái)江縣中等職業(yè)學(xué)校 | 15005專業(yè)技術(shù)崗位 | 第10考場(chǎng) | 1 | 85.72 |
|
42 | 202112111002 | 馬應(yīng)莉 | 臺(tái)江縣中等職業(yè)學(xué)校 | 15005專業(yè)技術(shù)崗位 | 第10考場(chǎng) | 2 | 81.70 |
|
43 | 202112111003 | 吳宗敏 | 臺(tái)江縣中等職業(yè)學(xué)校 | 15005專業(yè)技術(shù)崗位 | 第10考場(chǎng) | 缺考 | 缺考 |
|
附件2
臺(tái)江縣事業(yè)單位2021年公開招聘工作人員筆試面試綜合成績(jī)一覽表
序號(hào) | 面試準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 報(bào)考單位 | 報(bào)考職位 | 面試考場(chǎng) | 筆試成績(jī) | 筆試成績(jī)所占比例50% | 面試抽簽順序號(hào) | 面試成績(jī) | 面試成績(jī)所占比例50% | 綜合成績(jī) | 綜合成績(jī)排名 | 崗位招聘人數(shù) | 是否入圍體檢 | 備注 |
1 | 202112110101 | 張慧 | 臺(tái)江縣中等職業(yè)學(xué)校 | 15001專業(yè)技術(shù)崗位 | 第01考場(chǎng) | 81.60 | 40.80 | 3 | 85.20 | 42.60 | 83.40 | 1 | 1 | 入圍體檢 |
|
2 | 202112110102 | 歐美英 | 臺(tái)江縣中等職業(yè)學(xué)校 | 15001專業(yè)技術(shù)崗位 | 第01考場(chǎng) | 79.00 | 39.50 | 9 | 84.56 | 42.28 | 81.78 | 2 | 1 | 否 |
|
3 | 202112110103 | 潘小蘭 | 臺(tái)江縣中等職業(yè)學(xué)校 | 15001專業(yè)技術(shù)崗位 | 第01考場(chǎng) | 77.50 | 38.75 | 8 | 81.50 | 40.75 | 79.50 | 3 | 1 | 否 |
|
4 | 202112110202 | 邰艷珍 | 臺(tái)江縣中等職業(yè)學(xué)校 | 15002專業(yè)技術(shù)崗位 | 第02考場(chǎng) | 直接進(jìn)入面試 |
|
4 | 71.50 |
|
71.50 | 1 | 1 | 入圍體檢 |
|
5 | 202112110201 | 楊國(guó)峰 | 臺(tái)江縣中等職業(yè)學(xué)校 | 15002專業(yè)技術(shù)崗位 | 第02考場(chǎng) | 直接進(jìn)入面試 |
|
缺考 | 缺考 | 0.00 | 0.00 | 2 | 1 | 否 |
|
6 | 202112110301 | 毛英 | 臺(tái)江縣中等職業(yè)學(xué)校 | 15003專業(yè)技術(shù)崗位 | 第03考場(chǎng) | 75.58 | 37.79 | 3 | 82.32 | 41.16 | 78.95 | 1 | 1 | 入圍體檢 |
|
7 | 202112110302 | 歐巧 | 臺(tái)江縣中等職業(yè)學(xué)校 | 15003專業(yè)技術(shù)崗位 | 第03考場(chǎng) | 75.56 | 37.78 | 缺考 | 缺考 | 0.00 | 37.78 | 2 | 1 | 否 |
|
8 | 202112110303 | 黎思杰 | 臺(tái)江縣中等職業(yè)學(xué)校 | 15003專業(yè)技術(shù)崗位 | 第03考場(chǎng) | 68.98 | 34.49 | 缺考 | 缺考 | 0.00 | 34.49 | 3 | 1 | 否 |
|
9 | 202112110503 | 熊世風(fēng) | 臺(tái)江縣中等職業(yè)學(xué)校 | 15004專業(yè)技術(shù)崗位 | 第05考場(chǎng) | 78.44 | 39.22 | 3 | 84.07 | 42.04 | 81.26 | 1 | 2 | 入圍體檢 |
|
10 | 202112110501 | 楊全秀 | 臺(tái)江縣中等職業(yè)學(xué)校 | 15004專業(yè)技術(shù)崗位 | 第05考場(chǎng) | 81.54 | 40.77 | 2 | 73.22 | 36.61 | 77.38 | 2 | 2 | 入圍體檢 |
|
11 | 202112110504 | 陳俊英 | 臺(tái)江縣中等職業(yè)學(xué)校 | 15004專業(yè)技術(shù)崗位 | 第05考場(chǎng) | 75.16 | 37.58 | 1 | 75.75 | 37.88 | 75.46 | 3 | 2 | 否 |
|
12 | 202112110506 | 劉清香 | 臺(tái)江縣中等職業(yè)學(xué)校 | 15004專業(yè)技術(shù)崗位 | 第05考場(chǎng) | 70.46 | 35.23 | 4 | 78.63 | 39.32 | 74.55 | 4 | 2 | 否 |
|
13 | 202112110505 | 楊應(yīng)靈 | 臺(tái)江縣中等職業(yè)學(xué)校 | 15004專業(yè)技術(shù)崗位 | 第05考場(chǎng) | 73.96 | 36.98 | 缺考 | 缺考 | 0.00 | 36.98 | 5 | 2 | 否 |
|
14 | 202112110502 | 楊梅花 | 臺(tái)江縣中等職業(yè)學(xué)校 | 15004專業(yè)技術(shù)崗位 | 第05考場(chǎng) | 79.98 | 39.99 | 缺考 | 缺考 | 0.00 | 39.99 | 6 | 2 | 否 |
|
15 | 202112111001 | 劉凱江 | 臺(tái)江縣中等職業(yè)學(xué)校 | 15005專業(yè)技術(shù)崗位 | 第10考場(chǎng) | 75.00 | 37.50 | 1 | 85.72 | 42.86 | 80.36 | 1 | 1 | 入圍體檢 |
|
16 | 202112111002 | 馬應(yīng)莉 | 臺(tái)江縣中等職業(yè)學(xué)校 | 15005專業(yè)技術(shù)崗位 | 第10考場(chǎng) | 66.19 | 33.10 | 2 | 81.70 | 40.85 | 73.95 | 2 | 1 | 否 |
|
17 | 202112111003 | 吳宗敏 | 臺(tái)江縣中等職業(yè)學(xué)校 | 15005專業(yè)技術(shù)崗位 | 第10考場(chǎng) | 64.43 | 32.22 | 缺考 | 缺考 | 0.00 | 32.22 | 3 | 1 | 否 |
|
18 | 202112110105 | 唐海柳 | 臺(tái)江縣民族中學(xué) | 15006專業(yè)技術(shù)崗位 | 第01考場(chǎng) | 86.50 | 43.25 | 4 | 89.90 | 44.95 | 88.20 | 1 | 2 | 入圍體檢 |
|
19 | 202112110104 | 萬嘉玲 | 臺(tái)江縣民族中學(xué) | 15006專業(yè)技術(shù)崗位 | 第01考場(chǎng) | 86.60 | 43.30 | 5 | 84.30 | 42.15 | 85.45 | 2 | 2 | 入圍體檢 |
|
20 | 202112110109 | 鄒旭 | 臺(tái)江縣民族中學(xué) | 15006專業(yè)技術(shù)崗位 | 第01考場(chǎng) | 80.10 | 40.05 | 1 | 83.80 | 41.90 | 81.95 | 3 | 2 | 否 |
|
21 | 202112110107 | 柳春艷 | 臺(tái)江縣民族中學(xué) | 15006專業(yè)技術(shù)崗位 | 第01考場(chǎng) | 80.20 | 40.10 | 7 | 83.30 | 41.65 | 81.75 | 4 | 2 | 否 |
|
22 | 202112110108 | 龍昀奇 | 臺(tái)江縣民族中學(xué) | 15006專業(yè)技術(shù)崗位 | 第01考場(chǎng) | 80.20 | 40.10 | 6 | 76.20 | 38.10 | 78.20 | 5 | 2 | 否 |
|
23 | 202112110106 | 徐紅霞 | 臺(tái)江縣民族中學(xué) | 15006專業(yè)技術(shù)崗位 | 第01考場(chǎng) | 80.60 | 40.30 | 2 | 73.30 | 36.65 | 76.95 | 6 | 2 | 否 |
|
24 | 202112110203 | 楊秋生 | 臺(tái)江縣民族中學(xué) | 15007專業(yè)技術(shù)崗位 | 第02考場(chǎng) | 66.75 | 33.38 | 3 | 79.87 | 39.94 | 73.31 | 1 | 2 | 入圍體檢 |
|
25 | 202112110204 | 陶彪 | 臺(tái)江縣民族中學(xué) | 15007專業(yè)技術(shù)崗位 | 第02考場(chǎng) | 59.75 | 29.88 | 5 | 83.59 | 41.80 | 71.67 | 2 | 2 | 入圍體檢 |
|
26 | 202112110205 | 何之林 | 臺(tái)江縣民族中學(xué) | 15007專業(yè)技術(shù)崗位 | 第02考場(chǎng) | 56.75 | 28.38 | 1 | 74.22 | 37.11 | 65.49 | 3 | 2 | 否 |
|
27 | 202112110206 | 王少友 | 臺(tái)江縣民族中學(xué) | 15007專業(yè)技術(shù)崗位 | 第02考場(chǎng) | 43.45 | 21.73 | 6 | 75.69 | 37.85 | 59.57 | 4 | 2 | 否 |
|
28 | 202112110401 | 左嫦 | 臺(tái)江縣民族中學(xué) | 15008專業(yè)技術(shù)崗位 | 第04考場(chǎng) | 88.95 | 44.48 | 5 | 84.00 | 42.00 | 86.48 | 1 | 2 | 入圍體檢 |
|
29 | 202112110402 | 楊慧芳 | 臺(tái)江縣民族中學(xué) | 15008專業(yè)技術(shù)崗位 | 第04考場(chǎng) | 88.65 | 44.33 | 4 | 79.80 | 39.90 | 84.23 | 2 | 2 | 入圍體檢 |
|
30 | 202112110406 | 張國(guó)燕 | 臺(tái)江縣民族中學(xué) | 15008專業(yè)技術(shù)崗位 | 第04考場(chǎng) | 82.80 | 41.40 | 2 | 82.20 | 41.10 | 82.50 | 3 | 2 | 否 |
|
31 | 202112110403 | 劉仕平 | 臺(tái)江縣民族中學(xué) | 15008專業(yè)技術(shù)崗位 | 第04考場(chǎng) | 85.30 | 42.65 | 6 | 74.40 | 37.20 | 79.85 | 4 | 2 | 否 |
|
32 | 202112110405 | 呂莎莎 | 臺(tái)江縣民族中學(xué) | 15008專業(yè)技術(shù)崗位 | 第04考場(chǎng) | 83.45 | 41.73 | 缺考 | 缺考 | 0.00 | 41.73 | 6 | 3 | 否 |
|
33 | 202112110404 | 楊秋 | 臺(tái)江縣民族中學(xué) | 15008專業(yè)技術(shù)崗位 | 第04考場(chǎng) | 83.70 | 41.85 | 3 | 75.40 | 37.70 | 79.55 | 5 | 2 | 否 |
|
34 | 202112110901 | 潘正江 | 臺(tái)江縣民族中學(xué) | 15009專業(yè)技術(shù)崗位 | 第09考場(chǎng) | 43.90 | 21.95 | 1 | 71.46 | 35.73 | 57.68 | 1 | 1 | 否 | 綜合成績(jī)未達(dá)到60分及以上,取消進(jìn)入下一環(huán)節(jié) |
35 | 202112110801 | 張?zhí)m | 臺(tái)江縣民族中學(xué) | 15010專業(yè)技術(shù)崗位 | 第08考場(chǎng) | 71.74 | 35.87 | 1 | 83.54 | 41.77 | 77.64 | 1 | 1 | 入圍體檢 |
|
36 | 202112110803 | 陳傳香 | 臺(tái)江縣民族中學(xué) | 15010專業(yè)技術(shù)崗位 | 第08考場(chǎng) | 57.82 | 28.91 | 2 | 89.07 | 44.54 | 73.45 | 2 | 1 | 否 |
|
37 | 202112110802 | 駱丹 | 臺(tái)江縣民族中學(xué) | 15010專業(yè)技術(shù)崗位 | 第08考場(chǎng) | 63.32 | 31.66 | 缺考 | 缺考 | 0.00 | 31.66 | 3 | 1 | 否 |
|
38 | 202112110602 | 羅香香 | 臺(tái)江縣民族中學(xué) | 15011專業(yè)技術(shù)崗位 | 第06考場(chǎng) | 86.72 | 43.36 | 3 | 78.90 | 39.45 | 82.81 | 1 | 1 | 入圍體檢 |
|
39 | 202112110603 | 潘俐妝 | 臺(tái)江縣民族中學(xué) | 15011專業(yè)技術(shù)崗位 | 第06考場(chǎng) | 84.42 | 42.21 | 1 | 79.91 | 39.96 | 82.17 | 2 | 1 | 否 |
|
40 | 202112110601 | 童庭森 | 臺(tái)江縣民族中學(xué) | 15011專業(yè)技術(shù)崗位 | 第06考場(chǎng) | 87.10 | 43.55 | 缺考 | 缺考 | 0.00 | 43.55 | 3 | 1 | 否 |
|
41 | 202112110701 | 管毓龍 | 臺(tái)江縣民族中學(xué) | 15012專業(yè)技術(shù)崗位 | 第07考場(chǎng) | 81.88 | 40.94 | 1 | 86.77 | 43.39 | 84.33 | 1 | 1 | 入圍體檢 |
|
42 | 202112110702 | 代婷婷 | 臺(tái)江縣民族中學(xué) | 15012專業(yè)技術(shù)崗位 | 第07考場(chǎng) | 78.12 | 39.06 | 3 | 89.86 | 44.93 | 83.99 | 2 | 1 | 否 |
|
43 | 202112110703 | 劉忠明 | 臺(tái)江縣民族中學(xué) | 15012專業(yè)技術(shù)崗位 | 第07考場(chǎng) | 78.02 | 39.01 | 2 | 75.58 | 37.79 | 76.80 | 3 | 1 | 否 |
|
微信掃一掃,了解培訓(xùn)課程,預(yù)約有優(yōu)惠
微信掃碼添加獲取考試資料【微信號(hào):xwtjy_01】
公務(wù)員、事業(yè)單位、教師招考筆試/面試培訓(xùn)課程
貴州省公職培訓(xùn)專業(yè)輔導(dǎo)機(jī)構(gòu),考公務(wù)員首選新文泰
備案號(hào):黔ICP備15016424號(hào)-1