|
◆[qq群]貴州事業(yè)單位交流群: 296682493 |
|
◆[微信]新文泰微信客服咨詢號:xwtjy_01 | ||
◆[備考資料]事業(yè)單位備考資料 |
◆[電話]咨詢電話:0851 —86785360 |
按照《清鎮(zhèn)市2021年公開招聘事業(yè)單位工作人員公告》有關(guān)要求,經(jīng)清鎮(zhèn)市2021年公開招聘事業(yè)單位工作人員領(lǐng)導(dǎo)小組研究,決定將清鎮(zhèn)市2021年公開招聘事業(yè)單位工作人員各崗位的最低筆試合格分數(shù)線設(shè)置情況予以公布(詳見附件)。同時,清鎮(zhèn)市第一人民醫(yī)院(清鎮(zhèn)市120急救中心)01崗位、05崗位及清鎮(zhèn)市中醫(yī)醫(yī)院03崗位因參加筆試的考生與招聘計劃數(shù)之比達不到3:1,按照《招聘公告》有關(guān)要求,取消以上三個崗位招聘計劃數(shù)。
咨詢電話:0851-82774563(清鎮(zhèn)市人力資源和社會保障局)
清鎮(zhèn)市2021年公開招聘事業(yè)單位工作人員筆試成績最低合格分數(shù)線 設(shè)置情況統(tǒng)計表 |
||||||||
序號 | 主管部門 | 招聘單位 | 單位代碼 |
招聘 總?cè)藬?shù) |
分類招聘人數(shù) | 崗位 代碼 | 最低合格分數(shù)線 | 備注 |
1 | 清鎮(zhèn)市財政局 | 清鎮(zhèn)市青龍山街道財務(wù)服務(wù)中心 | 2021001 | 1 | 1 | 01 | 60 | |
清鎮(zhèn)市濱湖街道財務(wù)服務(wù)中心 | 2021002 | 1 | 1 | 01 | 60 | |||
清鎮(zhèn)市巢鳳街道財務(wù)服務(wù)中心 | 2021003 | 1 | 1 | 01 | 60 | |||
清鎮(zhèn)市財政局紅楓湖鎮(zhèn)分局 | 2021004 | 2 | 1 | 01 | 60 | |||
1 | 02 | 60 | ||||||
清鎮(zhèn)市財政局站街鎮(zhèn)分局 | 2021005 | 2 | 1 | 01 | 60 | |||
1 | 02 | 60 | ||||||
清鎮(zhèn)市財政局衛(wèi)城鎮(zhèn)分局 | 2021006 | 2 | 1 | 01 | 60 | |||
1 | 02 | 60 | ||||||
清鎮(zhèn)市財政局暗流鎮(zhèn)分局 | 2021007 | 1 | 1 | 01 | 60 | |||
清鎮(zhèn)市財政局犁倭鎮(zhèn)分局 | 2021008 | 2 | 1 | 01 | 60 | |||
1 | 02 | 60 | ||||||
清鎮(zhèn)市財政局流長苗族鄉(xiāng)分局 | 2021009 | 2 | 1 | 01 | 60 | |||
1 | 02 | 60 | ||||||
清鎮(zhèn)市財政局王莊布依族苗族鄉(xiāng)分局 | 2021010 | 1 | 1 | 01 | 60 | |||
清鎮(zhèn)市財政局麥格苗族布依族鄉(xiāng)分局 | 2021011 | 1 | 1 | 01 | 60 | |||
清鎮(zhèn)市財政局新店鎮(zhèn)分局 | 2021012 | 2 | 1 | 01 | 60 | |||
1 | 02 | 60 | ||||||
2 | 清鎮(zhèn)市科學(xué)技術(shù)局(大數(shù)據(jù)發(fā)展管理局) | 清鎮(zhèn)市大數(shù)據(jù)發(fā)展管理中心 | 2021013 | 2 | 2 | 01 | 80 | |
3 | 清鎮(zhèn)市融媒體中心 | 清鎮(zhèn)市融媒體中心 | 2021014 | 7 | 1 | 01 | 70 | |
1 | 02 | 70 | ||||||
2 | 03 | 70 | ||||||
1 | 04 | 70 | ||||||
2 | 05 | 70 | ||||||
4 | 清鎮(zhèn)市衛(wèi)生健康局 | 清鎮(zhèn)市第一人民醫(yī)院(清鎮(zhèn)市120急救中心) | 2021015 | 8 | 1 | 02 | 60 | |
1 | 03 | 60 | ||||||
5 | 04 | 60 | ||||||
1 | 06 | 70 | ||||||
清鎮(zhèn)市中醫(yī)醫(yī)院 | 2021016 | 4 | 1 | 01 | 70 | |||
1 | 02 | 60 | ||||||
1 | 04 | 80 | ||||||
1 | 05 | 60 | ||||||
清鎮(zhèn)市婦幼保健院 | 2021017 | 3 | 2 | 01 | 60 | |||
1 | 02 | 70 | ||||||
清鎮(zhèn)市疾病預(yù)防控制中心 | 2021018 | 1 | 1 | 01 | 70 | |||
清鎮(zhèn)市站街鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 2021019 | 6 | 1 | 01 | 70 | |||
1 | 02 | 70 | ||||||
1 | 03 | 70 | ||||||
2 | 04 | 60 | ||||||
1 | 05 | 60 | ||||||
清鎮(zhèn)市衛(wèi)城鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 2021020 | 5 | 1 | 01 | 70 | |||
4 | 02 | 60 | ||||||
清鎮(zhèn)市新店鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 2021021 | 6 | 2 | 01 | 60 | |||
1 | 02 | 70 | ||||||
1 | 03 | 70 | ||||||
1 | 04 | 70 | ||||||
1 | 05 | 70 | ||||||
清鎮(zhèn)市流長苗族鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 | 2021022 | 4 | 3 | 01 | 60 | |||
1 | 02 | 70 | ||||||
清鎮(zhèn)市紅楓湖鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 2021023 | 2 | 2 | 01 | 60 | |||
清鎮(zhèn)市犁倭鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 2021024 | 2 | 2 | 01 | 60 | |||
清鎮(zhèn)市麥格苗族布依族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 2021025 | 1 | 1 | 01 | 70 | |||
清鎮(zhèn)市暗流鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 2021026 | 1 | 1 | 01 | 70 | |||
清鎮(zhèn)市百花社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 2021027 | 3 | 1 | 01 | 70 | |||
1 | 02 | 70 | ||||||
1 | 03 | 70 | ||||||
清鎮(zhèn)市紅塔社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 2021028 | 2 | 2 | 01 | 60 | |||
清鎮(zhèn)市時光社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 2021029 | 2 | 1 | 01 | 70 | |||
1 | 02 | 60 | ||||||
清鎮(zhèn)市鄉(xiāng)愁社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 2021030 | 3 | 1 | 01 | 70 | |||
2 | 02 | 70 | ||||||
清鎮(zhèn)市衛(wèi)生健康服務(wù)中心 | 2021031 | 3 | 1 | 01 | 60 | |||
1 | 02 | 80 | ||||||
1 | 03 | 70 | ||||||
5 | 清鎮(zhèn)市站街鎮(zhèn)人民政府 | 清鎮(zhèn)市站街鎮(zhèn)城鎮(zhèn)發(fā)展服務(wù)中心 | 2021032 | 1 | 1 | 01 | 70 | |
清鎮(zhèn)市站街鎮(zhèn)農(nóng)村發(fā)展綜合服務(wù)中心 | 2021033 | 1 | 1 | 01 | 70 | |||
6 | 清鎮(zhèn)市衛(wèi)城鎮(zhèn)人民政府 | 清鎮(zhèn)市衛(wèi)城鎮(zhèn)政務(wù)綜合服務(wù)中心 | 2021034 | 2 | 1 | 01 | 70 | |
1 | 02 | 70 | ||||||
7 | 清鎮(zhèn)市新店鎮(zhèn)人民政府 | 清鎮(zhèn)市新店鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 2021035 | 1 | 1 | 01 | 70 | |
8 | 清鎮(zhèn)市犁倭鎮(zhèn)人民政府 | 清鎮(zhèn)市犁倭鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 2021036 | 1 | 1 | 01 | 70 | |
清鎮(zhèn)市犁倭鎮(zhèn)公共事業(yè)服務(wù)中心 | 2021037 | 1 | 1 | 01 | 70 | |||
清鎮(zhèn)市犁倭鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 2021038 | 1 | 1 | 01 | 70 | |||
清鎮(zhèn)市犁倭鎮(zhèn)生態(tài)保護站 | 2021039 | 1 | 1 | 01 | 70 | |||
9 | 清鎮(zhèn)市暗流鎮(zhèn)人民政府 | 清鎮(zhèn)市暗流鎮(zhèn)人口和計劃生育宣教中心 | 2021040 | 1 | 1 | 01 | 70 | |
清鎮(zhèn)市暗流鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 2021041 | 1 | 1 | 01 | 70 | |||
清鎮(zhèn)市暗流鎮(zhèn)公共事業(yè)服務(wù)中心 | 2021042 | 1 | 1 | 01 | 70 | |||
清鎮(zhèn)市暗流鎮(zhèn)水利站 | 2021043 | 1 | 1 | 01 | 70 | |||
10 | 清鎮(zhèn)市流長苗族鄉(xiāng)人民政府 | 清鎮(zhèn)市流長苗族鄉(xiāng)水利站 | 2021044 | 1 | 1 | 01 | 70 | |
清鎮(zhèn)市流長苗族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 2021045 | 2 | 1 | 01 | 70 | |||
1 | 02 | 70 | ||||||
清鎮(zhèn)市流長苗族鄉(xiāng)公共事業(yè)服務(wù)中心 | 2021046 | 1 | 1 | 01 | 70 | |||
清鎮(zhèn)市流長苗族鄉(xiāng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 2021047 | 1 | 1 | 01 | 70 | |||
11 | 清鎮(zhèn)市王莊布依族苗族鄉(xiāng)人民政府 | 清鎮(zhèn)市王莊布依族苗族鄉(xiāng)農(nóng)村發(fā)展綜合服務(wù)中心 | 2021048 | 10 | 1 | 01 | 70 | |
清鎮(zhèn)市王莊布依族苗族鄉(xiāng)退役軍人服務(wù)站 | 2021049 | 1 | 01 | 70 | ||||
清鎮(zhèn)市王莊布依族苗族鄉(xiāng)人口和計劃生育宣教中心 | 2021050 | 1 | 01 | 70 | ||||
1 | 02 | 70 | ||||||
清鎮(zhèn)市王莊布依族苗族鄉(xiāng)公共事業(yè)服務(wù)中心 | 2021051 | 1 | 01 | 70 | ||||
2 | 02 | 70 | ||||||
清鎮(zhèn)市王莊布依族苗族鄉(xiāng)城鄉(xiāng)發(fā)展服務(wù)中心 | 2021052 | 1 | 01 | 70 | ||||
清鎮(zhèn)市王莊布依族苗族鄉(xiāng)政務(wù)綜合服務(wù)中心 | 2021053 | 2 | 01 | 70 | ||||
12 | 清鎮(zhèn)市麥格苗族布依族鄉(xiāng)人民政府 | 清鎮(zhèn)市麥格苗族布依族鄉(xiāng)人口和計劃生育宣教中心 | 2021054 | 2 | 1 | 01 | 70 | |
清鎮(zhèn)市麥格苗族布依族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 2021055 | 1 | 01 | 70 |
清鎮(zhèn)市2021年公開招聘事業(yè)單位工作
人員領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
二〇二一年十二月二十四日
原文鏈接:http://www.gzqz.gov.cn/xwdt/tzgg/202112/t20211224_72121393.html
領(lǐng)取歷年真題及備考資料
微信掃一掃,了解培訓(xùn)課程,預(yù)約有優(yōu)惠
特崗教師、事業(yè)單位、教師招考筆試/面試培訓(xùn)課程
貴州省公職培訓(xùn)專業(yè)輔導(dǎo)機構(gòu),考公務(wù)員首選新文泰
備案號:黔ICP備15016424號-1