|
◆[qq群]貴州事業(yè)單位交流群: 296682493 |
|
◆[微信]新文泰微信客服咨詢號(hào):xwtjy_01 | ||
◆[備考資料]事業(yè)單位備考資料 |
◆[電話]咨詢電話:0851 —86785360 |
獨(dú)山縣2022年統(tǒng)一面向社會(huì)公開招聘事業(yè)單位工作人員繳費(fèi)人數(shù)不足3:1崗位統(tǒng)計(jì)表 (截至4月21日17:00時(shí)) | ||
招聘單位代碼及單位名稱 | 招聘崗位代碼及名稱 | 計(jì)劃招聘人數(shù) |
7002獨(dú)山縣財(cái)政投資預(yù)算評(píng)審和績(jī)效評(píng)價(jià)中心 | 22726700201工作人員 | 1 |
7002獨(dú)山縣財(cái)政投資預(yù)算評(píng)審和績(jī)效評(píng)價(jià)中心 | 22726700202工作人員 | 1 |
7003獨(dú)山縣國有資產(chǎn)和金融業(yè)發(fā)展服務(wù)中心(獨(dú)山縣債務(wù)化解中心) | 22726700301工作人員 | 1 |
7003獨(dú)山縣國有資產(chǎn)和金融業(yè)發(fā)展服務(wù)中心(獨(dú)山縣債務(wù)化解中心) | 22726700303工作人員 | 1 |
7005獨(dú)山縣消費(fèi)者協(xié)會(huì) | 22726700501工作人員 | 1 |
7006獨(dú)山縣醫(yī)療保障數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)中心 | 22726700601工作人員 | 1 |
7007獨(dú)山縣值守應(yīng)急救援指揮中心 | 22726700701工作人員 | 1 |
7008獨(dú)山縣建筑工程服務(wù)中心 | 22726700801工作人員 | 1 |
7009獨(dú)山縣國有林場(chǎng) | 22726700901工作人員 | 3 |
7009獨(dú)山縣國有林場(chǎng) | 22726700902工作人員 | 1 |
7009獨(dú)山縣國有林場(chǎng) | 22726700903工作人員 | 1 |
7010獨(dú)山縣林業(yè)科技推廣中心 | 22726701001工作人員 | 1 |
7011獨(dú)山縣交通建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心 | 22726701101工作人員 | 1 |
7012獨(dú)山縣交通運(yùn)輸發(fā)展中心 | 22726701201工作人員 | 1 |
7014獨(dú)山縣種植業(yè)發(fā)展中心(獨(dú)山縣茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心) | 22726701401工作人員 | 1 |
7018獨(dú)山縣文化館(獨(dú)山縣文物和非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)中心) | 22726701801工作人員 | 1 |
7019獨(dú)山縣廣電服務(wù)中心 | 22726701901工作人員 | 1 |
7021獨(dú)山縣直機(jī)關(guān)工委綜合服務(wù)中心 | 22726702101工作人員 | 1 |
7023獨(dú)山縣水利水電工程質(zhì)量安全技術(shù)中心 | 22726702301工作人員 | 1 |
7025獨(dú)山縣玉水自然資源所 | 22726702501工作人員 | 1 |
7027獨(dú)山縣麻尾自然資源所 | 22726702701工作人員 | 1 |
7028獨(dú)山縣自然資源和測(cè)繪地理信息中心 | 22726702801工作人員 | 1 |
7029獨(dú)山縣不動(dòng)產(chǎn)登記事務(wù)中心 | 22726702901工作人員 | 1 |
7030獨(dú)山縣社會(huì)救助服務(wù)中心 | 22726703001工作人員 | 1 |
7031獨(dú)山麻尾工業(yè)園區(qū)辦事處 | 22726703102工作人員 | 1 |
7031獨(dú)山麻尾工業(yè)園區(qū)辦事處 | 22726703104工作人員 | 1 |
7032獨(dú)山縣麻尾鎮(zhèn)財(cái)政所 | 22726703201工作人員 | 1 |
7033獨(dú)山縣麻尾鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 22726703301工作人員 | 1 |
7034獨(dú)山縣麻尾鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 22726703401工作人員 | 1 |
7035獨(dú)山縣麻尾鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興工作站 | 22726703501工作人員 | 1 |
7037獨(dú)山縣麻尾鎮(zhèn)黨務(wù)政務(wù)服務(wù)堯棒分中心 | 22726703701工作人員 | 1 |
7038獨(dú)山縣上司鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 22726703801工作人員 | 1 |
7039獨(dú)山縣影山鎮(zhèn)財(cái)政所 | 22726703901工作人員 | 1 |
7040獨(dú)山縣影山鎮(zhèn)黨務(wù)政務(wù)服務(wù)中心 | 22726704001工作人員 | 1 |
7042獨(dú)山縣玉水鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 22726704202工作人員 | 1 |
7042獨(dú)山縣玉水鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 22726704201工作人員 | 1 |
7043獨(dú)山縣玉水鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法辦公室 | 22726704301工作人員 | 1 |
7044獨(dú)山縣下司鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 22726704401工作人員 | 1 |
7045獨(dú)山縣下司鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興工作站 | 22726704501工作人員 | 1 |
7046獨(dú)山縣人民醫(yī)院 | 22726704601醫(yī)務(wù)人員 | 2 |
7047獨(dú)山縣人民醫(yī)院第一分院(麻尾中心醫(yī)院) | 22726704702醫(yī)務(wù)人員 | 2 |
7047獨(dú)山縣人民醫(yī)院第一分院(麻尾中心醫(yī)院) | 22726704704醫(yī)務(wù)人員 | 1 |
7047獨(dú)山縣人民醫(yī)院第一分院(麻尾中心醫(yī)院) | 22726704705醫(yī)務(wù)人員 | 1 |
7047獨(dú)山縣人民醫(yī)院第一分院(麻尾中心醫(yī)院) | 22726704701醫(yī)務(wù)人員 | 2 |
7047獨(dú)山縣人民醫(yī)院第一分院(麻尾中心醫(yī)院) | 22726704703醫(yī)務(wù)人員 | 2 |
7048獨(dú)山縣人民醫(yī)院第二分院(上司中心醫(yī)院) | 22726704802醫(yī)務(wù)人員 | 1 |
7049獨(dú)山縣人民醫(yī)院第三分院(下司中心醫(yī)院) | 22726704901醫(yī)務(wù)人員 | 1 |
7050獨(dú)山縣婦幼保健院 | 22726705001醫(yī)務(wù)人員 | 1 |
7051獨(dú)山縣百泉中心醫(yī)院 | 22726705101醫(yī)務(wù)人員 | 1 |
7051獨(dú)山縣百泉中心醫(yī)院 | 22726705102醫(yī)務(wù)人員 | 1 |
7052獨(dú)山縣中醫(yī)醫(yī)院 | 22726705201醫(yī)務(wù)人員 | 1 |
7052獨(dú)山縣中醫(yī)醫(yī)院 | 22726705202醫(yī)務(wù)人員 | 1 |
7053獨(dú)山縣中醫(yī)醫(yī)院第一分院(基長(zhǎng)中心醫(yī)院) | 22726705301醫(yī)務(wù)人員 | 1 |
7053獨(dú)山縣中醫(yī)醫(yī)院第一分院(基長(zhǎng)中心醫(yī)院) | 22726705302醫(yī)務(wù)人員 | 1 |
7053獨(dú)山縣中醫(yī)醫(yī)院第一分院(基長(zhǎng)中心醫(yī)院) | 22726705303醫(yī)務(wù)人員 | 1 |
7053獨(dú)山縣中醫(yī)醫(yī)院第一分院(基長(zhǎng)中心醫(yī)院) | 22726705304醫(yī)務(wù)人員 | 1 |
7053獨(dú)山縣中醫(yī)醫(yī)院第一分院(基長(zhǎng)中心醫(yī)院) | 22726705306醫(yī)務(wù)人員 | 1 |
7053獨(dú)山縣中醫(yī)醫(yī)院第一分院(基長(zhǎng)中心醫(yī)院) | 22726705307醫(yī)務(wù)人員 | 1 |
7053獨(dú)山縣中醫(yī)醫(yī)院第一分院(基長(zhǎng)中心醫(yī)院) | 22726705308醫(yī)務(wù)人員 | 1 |
7053獨(dú)山縣中醫(yī)醫(yī)院第一分院(基長(zhǎng)中心醫(yī)院) | 22726705309醫(yī)務(wù)人員 | 1 |
7054獨(dú)山縣各鎮(zhèn)初中 | 22726705401初中政治教師 | 3 |
7054獨(dú)山縣各鎮(zhèn)初中 | 22726705402初中英語教師 | 2 |
7054獨(dú)山縣各鎮(zhèn)初中 | 22726705403初中物理教師 | 2 |
7055獨(dú)山縣中等職業(yè)學(xué)校 | 22726705501中等職業(yè)學(xué)校語文教師 | 1 |
7055獨(dú)山縣中等職業(yè)學(xué)校 | 22726705502中等職業(yè)學(xué)校數(shù)學(xué)教師 | 1 |
7055獨(dú)山縣中等職業(yè)學(xué)校 | 22726705503中等職業(yè)學(xué)校物理教師 | 1 |
7055獨(dú)山縣中等職業(yè)學(xué)校 | 22726705504中等職業(yè)學(xué)校教師 | 1 |
7055獨(dú)山縣中等職業(yè)學(xué)校 | 22726705505中等職業(yè)學(xué)校教師 | 1 |
7055獨(dú)山縣中等職業(yè)學(xué)校 | 22726705507中等職業(yè)學(xué)校教師 | 1 |
7055獨(dú)山縣中等職業(yè)學(xué)校 | 22726705508中等職業(yè)學(xué)校教師 | 1 |
7055獨(dú)山縣中等職業(yè)學(xué)校 | 22726705509中等職業(yè)學(xué)校教師 | 1 |
7055獨(dú)山縣中等職業(yè)學(xué)校 | 22726705506中等職業(yè)學(xué)校教師 | 1 |
7055獨(dú)山縣中等職業(yè)學(xué)校 | 22726705510中等職業(yè)學(xué)校教師 | 1 |
7056獨(dú)山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 22726705601小學(xué)語文教師 | 12 |
7056獨(dú)山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 22726705602小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 4 |
7056獨(dú)山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 22726705603小學(xué)英語教師 | 3 |
7056獨(dú)山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 22726705604小學(xué)音樂教師 | 6 |
7056獨(dú)山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 22726705605小學(xué)體育教師 | 5 |
7056獨(dú)山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 22726705606小學(xué)體育教師 | 5 |
7056獨(dú)山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 22726705607小學(xué)美術(shù)教師 | 4 |
7056獨(dú)山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 22726705609小學(xué)科學(xué)教師 | 2 |
7056獨(dú)山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 22726705608小學(xué)思想品德教師 | 2 |
7057獨(dú)山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 22726705701幼兒園教師 | 5 |
7057獨(dú)山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 22726705702幼兒園教師 | 10 |
微信掃一掃,獲取真題,了解培訓(xùn)課程,預(yù)約有優(yōu)惠
微信掃碼添加獲取考試資料【微信號(hào):xwt51886】
公務(wù)員、事業(yè)單位、教師招考筆試/面試培訓(xùn)課程
貴州省公職培訓(xùn)專業(yè)輔導(dǎo)機(jī)構(gòu),考公務(wù)員首選新文泰
備案號(hào):黔ICP備15016424號(hào)-1