|
◆[qq 群] 貴州教師招考交流群:435498672 |
|
◆[微信]新文泰公考 微信客服咨詢號: xwtjy_02 | ||
◆[ 備考資料]貴州教師備考資料 |
◆[電話] 咨詢電話:0851— 86785360 |
為了使廣大考生更好了解貴陽市2022年統(tǒng)一公開招聘中小學教師報名達不到3:1的崗位情況,現(xiàn)將7月13日已提交報名申請人數(shù)與招考計劃數(shù)比例達不到3:1的崗位予以公布。
特別提示:為了使廣大考生更好了解報名情況,此表為已提交報名申請人數(shù)與招考計劃數(shù)比例達不到3:1的崗位。 | |||
序號 | 區(qū)市縣 | 學校及代碼 | 職位及代碼 |
1 | 云巖區(qū) | 220104貴陽市第十三中學 | 10122010401初中數(shù)學教師 |
2 | 云巖區(qū) | 220105貴陽市第二十三中學 | 10122010501初中語文教師 |
3 | 云巖區(qū) | 220105貴陽市第二十三中學 | 10122010502初中數(shù)學教師 |
4 | 云巖區(qū) | 220108貴陽市第四十中學 | 10122010802小學、初中數(shù)學教師 |
5 | 云巖區(qū) | 220110貴陽市野鴨中學 | 10122011001初中語文教師 |
6 | 云巖區(qū) | 220111貴陽市安井學校 | 10122011102小學數(shù)學教師 |
7 | 云巖區(qū) | 220112貴陽市省府路小學 | 10122011205小學科學教師 |
8 | 云巖區(qū) | 220112貴陽市省府路小學 | 10122011211小學信息技術教師 |
9 | 云巖區(qū) | 220114貴陽市第二實驗小學 | 10122011401小學語文教師 |
10 | 云巖區(qū) | 220115貴陽市宅吉小學 | 10122011504小學信息技術教師 |
11 | 云巖區(qū) | 220117貴陽市第四實驗小學 | 10122011703小學道德與法治教師 |
12 | 云巖區(qū) | 220118貴陽市云巖區(qū)第一小學 | 10122011801小學語文教師 |
13 | 云巖區(qū) | 220118貴陽市云巖區(qū)第一小學 | 10122011802小學數(shù)學教師 |
14 | 云巖區(qū) | 220118貴陽市云巖區(qū)第一小學 | 10122011804小學科學教師 |
15 | 云巖區(qū) | 220118貴陽市云巖區(qū)第一小學 | 10122011805小學音樂教師 |
16 | 云巖區(qū) | 220119貴陽市云巖區(qū)第三小學 | 10122011901小學語文教師 |
17 | 云巖區(qū) | 220119貴陽市云巖區(qū)第三小學 | 10122011903小學數(shù)學教師 |
18 | 云巖區(qū) | 220119貴陽市云巖區(qū)第三小學 | 10122011904小學科學教師 |
19 | 云巖區(qū) | 220119貴陽市云巖區(qū)第三小學 | 10122011905小學體育教師 |
20 | 云巖區(qū) | 220119貴陽市云巖區(qū)第三小學 | 10122011906小學信息技術教師 |
21 | 云巖區(qū) | 220120云巖區(qū)第四小學 | 10122012003小學數(shù)學教師 |
22 | 云巖區(qū) | 220120云巖區(qū)第四小學 | 10122012009小學科學教師 |
23 | 云巖區(qū) | 220120云巖區(qū)第四小學 | 10122012012小學體育教師 |
24 | 云巖區(qū) | 220121云巖區(qū)第五小學 | 10122012101小學語文教師 |
25 | 云巖區(qū) | 220121云巖區(qū)第五小學 | 10122012102小學數(shù)學教師 |
26 | 云巖區(qū) | 220121云巖區(qū)第五小學 | 10122012103小學英語教師 |
27 | 云巖區(qū) | 220122貴陽市楊惠小學 | 10122012202小學數(shù)學教師 |
28 | 云巖區(qū) | 220122貴陽市楊惠小學 | 10122012206小學信息技術教師 |
29 | 云巖區(qū) | 220122貴陽市楊惠小學 | 10122012207小學體育教師 |
30 | 云巖區(qū) | 220123貴陽市東新小學 | 10122012301小學語文教師 |
31 | 云巖區(qū) | 220123貴陽市東新小學 | 10122012302小學語文教師 |
32 | 云巖區(qū) | 220123貴陽市東新小學 | 10122012304小學信息技術教師 |
33 | 云巖區(qū) | 220125貴陽市云巖小學 | 10122012501小學語文教師 |
34 | 云巖區(qū) | 220125貴陽市云巖小學 | 10122012503小學信息技術教師 |
35 | 云巖區(qū) | 220126貴陽市毓秀路小學 | 10122012601小學語文教師 |
36 | 云巖區(qū) | 220127貴陽市林木小學 | 10122012701小學數(shù)學教師 |
37 | 云巖區(qū) | 220128貴陽市三橋小學 | 10122012802小學數(shù)學教師 |
38 | 云巖區(qū) | 220128貴陽市三橋小學 | 10122012803小學體育教師 |
39 | 云巖區(qū) | 220129貴陽市頭橋小學 | 10122012901小學語文教師 |
40 | 云巖區(qū) | 220131貴陽市改茶小學 | 10122013103小學科學教師 |
41 | 云巖區(qū) | 220132貴陽市世紀園小學 | 10122013201小學語文教師 |
42 | 云巖區(qū) | 220132貴陽市世紀園小學 | 10122013202小學數(shù)學教師 |
43 | 云巖區(qū) | 220132貴陽市世紀園小學 | 10122013203小學體育教師 |
44 | 云巖區(qū) | 220133貴陽市云巖區(qū)楓丹白露小學 | 10122013301小學語文教師 |
45 | 云巖區(qū) | 220133貴陽市云巖區(qū)楓丹白露小學 | 10122013303小學音樂教師 |
46 | 云巖區(qū) | 220135貴陽市新東門小學 | 10122013501小學語文教師 |
47 | 云巖區(qū) | 220136貴陽市新建小學 | 10122013601小學數(shù)學教師 |
48 | 云巖區(qū) | 220137貴陽市海文小學 | 10122013701小學語文教師 |
49 | 云巖區(qū) | 220140貴陽市林泉小學 | 10122014001小學語文教師 |
50 | 云巖區(qū) | 220140貴陽市林泉小學 | 10122014002小學語文教師 |
51 | 云巖區(qū) | 220140貴陽市林泉小學 | 10122014003小學數(shù)學教師 |
52 | 云巖區(qū) | 220140貴陽市林泉小學 | 10122014005小學科學教師 |
53 | 南明區(qū) | 220202貴陽市南明區(qū)達德學校 | 10122020202小學美術教師 |
54 | 南明區(qū) | 220203貴陽市南明區(qū)富水路小學 | 10122020301小學語文教師 |
55 | 南明區(qū) | 220203貴陽市南明區(qū)富水路小學 | 10122020302小學數(shù)學教師 |
56 | 南明區(qū) | 220203貴陽市南明區(qū)富水路小學 | 10122020303小學信息技術教師 |
57 | 南明區(qū) | 220203貴陽市南明區(qū)富水路小學 | 10122020304小學科學教師 |
58 | 南明區(qū) | 220205貴陽市南明實驗小學 | 10122020501小學信息技術教師 |
59 | 南明區(qū) | 220205貴陽市南明實驗小學 | 10122020502小學科學教師 |
60 | 南明區(qū) | 220206貴陽市南明區(qū)第三實驗小學 | 10122020601小學英語教師 |
61 | 南明區(qū) | 220207貴陽市南明區(qū)第二實驗小學 | 10122020703小學體育教師 |
62 | 南明區(qū) | 220207貴陽市南明區(qū)第二實驗小學 | 10122020704小學綜合實踐教師 |
63 | 南明區(qū) | 220209貴陽市南明區(qū)第四實驗小學 | 10122020901小學數(shù)學教師 |
64 | 南明區(qū) | 220209貴陽市南明區(qū)第四實驗小學 | 10122020902小學科學教師 |
65 | 南明區(qū) | 220212貴陽市南明區(qū)貴溪路小學 | 10122021201小學語文教師 |
66 | 南明區(qū) | 220212貴陽市南明區(qū)貴溪路小學 | 10122021203小學音樂教師 |
67 | 南明區(qū) | 220214貴陽市南明區(qū)南郊小學 | 10122021401小學數(shù)學教師 |
68 | 南明區(qū) | 220215貴陽市南明區(qū)興關小學 | 10122021501小學語文教師 |
69 | 南明區(qū) | 220216貴陽市南明區(qū)甲秀小學 | 10122021601小學語文教師 |
70 | 南明區(qū) | 220217南明區(qū)山水小學 | 10122021701小學語文教師 |
71 | 南明區(qū) | 220217南明區(qū)山水小學 | 10122021703小學數(shù)學教師 |
72 | 南明區(qū) | 220217南明區(qū)山水小學 | 10122021705小學道德與法治教師 |
73 | 南明區(qū) | 220217南明區(qū)山水小學 | 10122021706小學科學教師 |
74 | 南明區(qū) | 220217南明區(qū)山水小學 | 10122021707小學體育教師 |
75 | 南明區(qū) | 220218貴陽市南明區(qū)解放橋小學 | 10122021801小學語文教師 |
76 | 南明區(qū) | 220219貴陽市南明區(qū)環(huán)東小學 | 10122021902小學科學教師 |
77 | 南明區(qū) | 220220貴陽市南明區(qū)萃元小學 | 10122022003小學語文教師 |
78 | 南明區(qū) | 220220貴陽市南明區(qū)萃元小學 | 10122022004小學數(shù)學教師 |
79 | 南明區(qū) | 220221貴陽市南明區(qū)南明小學 | 10122022103小學數(shù)學教師 |
80 | 南明區(qū) | 220221貴陽市南明區(qū)南明小學 | 10122022107小學科學教師 |
81 | 南明區(qū) | 220222南明區(qū)花果園第二小學 | 10122022202小學語文教師 |
82 | 南明區(qū) | 220222南明區(qū)花果園第二小學 | 10122022203小學數(shù)學教師 |
83 | 南明區(qū) | 220223北京市朝陽區(qū)實驗小學貴陽分校 | 10122022301小學語文教師 |
84 | 南明區(qū) | 220224貴陽市南明區(qū)蟠桃宮小學 | 10122022401小學數(shù)學教師 |
85 | 南明區(qū) | 220224貴陽市南明區(qū)蟠桃宮小學 | 10122022402小學體育教師 |
86 | 南明區(qū) | 220225貴陽市南明區(qū)紀念塔小學 | 10122022501小學語文教師 |
87 | 南明區(qū) | 220228貴陽市南明區(qū)水口寺小學 | 10122022801小學音樂教師 |
88 | 南明區(qū) | 220229南明區(qū)花果園第一小學 | 10122022901小學科學教師 |
89 | 南明區(qū) | 220229南明區(qū)花果園第一小學 | 10122022902小學語文教師 |
90 | 南明區(qū) | 220229南明區(qū)花果園第一小學 | 10122022903小學數(shù)學教師 |
91 | 南明區(qū) | 220229南明區(qū)花果園第一小學 | 10122022904小學數(shù)學教師 |
92 | 南明區(qū) | 220229南明區(qū)花果園第一小學 | 10122022906小學體育教師 |
93 | 南明區(qū) | 220230貴陽市南明區(qū)河濱小學 | 10122023001小學語文教師 |
94 | 南明區(qū) | 220230貴陽市南明區(qū)河濱小學 | 10122023002小學數(shù)學教師 |
95 | 南明區(qū) | 220230貴陽市南明區(qū)河濱小學 | 10122023003小學信息技術教師 |
96 | 南明區(qū) | 220230貴陽市南明區(qū)河濱小學 | 10122023004小學體育教師 |
97 | 南明區(qū) | 220231北京第二實驗小學貴陽分校 | 10122023101小學語文教師 |
98 | 南明區(qū) | 220231北京第二實驗小學貴陽分校 | 10122023102小學數(shù)學教師 |
99 | 南明區(qū) | 220232貴陽市南明區(qū)花果園第三小學 | 10122023201小學語文教師 |
100 | 南明區(qū) | 220232貴陽市南明區(qū)花果園第三小學 | 10122023204小學數(shù)學教師 |
101 | 南明區(qū) | 220232貴陽市南明區(qū)花果園第三小學 | 10122023207小學科學教師 |
102 | 南明區(qū) | 220232貴陽市南明區(qū)花果園第三小學 | 10122023208小學體育教師 |
103 | 南明區(qū) | 220232貴陽市南明區(qū)花果園第三小學 | 10122023209小學體育教師 |
104 | 南明區(qū) | 220233貴陽市南明區(qū)尚義路小學 | 10122023301小學語文教師 |
105 | 南明區(qū) | 220234貴陽市南明區(qū)第五實驗小學 | 10122023402小學數(shù)學教師 |
106 | 南明區(qū) | 220236貴陽市南明區(qū)苗苗實驗學校 | 10122023601小學數(shù)學教師 |
107 | 南明區(qū) | 220236貴陽市南明區(qū)苗苗實驗學校 | 10122023603小學體育教師 |
108 | 南明區(qū) | 220236貴陽市南明區(qū)苗苗實驗學校 | 10122023604小學語文教師 |
109 | 南明區(qū) | 220236貴陽市南明區(qū)苗苗實驗學校 | 10122023607小學美術教師 |
110 | 南明區(qū) | 220236貴陽市南明區(qū)苗苗實驗學校 | 10122023608小學信息技術教師 |
111 | 南明區(qū) | 220236貴陽市南明區(qū)苗苗實驗學校 | 10122023609小學科學教師 |
112 | 南明區(qū) | 220236貴陽市南明區(qū)苗苗實驗學校 | 10122023610小學綜合實踐教師 |
113 | 南明區(qū) | 220237貴陽市南明區(qū)二戈寨小學(建華實驗小學) | 10122023701小學體育教師 |
114 | 南明區(qū) | 220237貴陽市南明區(qū)二戈寨小學(建華實驗小學) | 10122023702小學信息技術教師 |
115 | 南明區(qū) | 220237貴陽市南明區(qū)二戈寨小學(建華實驗小學) | 10122023703小學音樂教師 |
116 | 南明區(qū) | 220238貴陽市南明區(qū)綠苑小學 | 10122023801小學語文教師 |
117 | 南明區(qū) | 220239貴陽市南明區(qū)花果園第五小學 | 10122023901小學語文教師 |
118 | 南明區(qū) | 220239貴陽市南明區(qū)花果園第五小學 | 10122023902小學語文教師 |
119 | 南明區(qū) | 220239貴陽市南明區(qū)花果園第五小學 | 10122023903小學數(shù)學教師 |
120 | 南明區(qū) | 220244貴陽市第三十二中學 | 10122024401初中語文教師 |
121 | 南明區(qū) | 220244貴陽市第三十二中學 | 10122024402初中物理教師 |
122 | 南明區(qū) | 220244貴陽市第三十二中學 | 10122024403初中信息技術教師 |
123 | 南明區(qū) | 220247貴陽市南明區(qū)第二實驗中學 | 10122024701初中數(shù)學教師 |
124 | 觀山湖區(qū) | 220302觀山湖區(qū)翡翠天驕小學(暫定名) | 10122030201小學數(shù)學教師 |
125 | 觀山湖區(qū) | 220303觀山湖區(qū)閱山湖小學 | 10122030303小學體育教師 |
126 | 觀山湖區(qū) | 220304觀山湖區(qū)華潤小學 | 10122030403小學科學教師 |
127 | 觀山湖區(qū) | 220304觀山湖區(qū)華潤小學 | 10122030404小學體育教師 |
128 | 觀山湖區(qū) | 220305觀山湖區(qū)遠大小學 | 10122030501小學語文教師 |
129 | 觀山湖區(qū) | 220305觀山湖區(qū)遠大小學 | 10122030502小學數(shù)學教師 |
130 | 觀山湖區(qū) | 220305觀山湖區(qū)遠大小學 | 10122030503小學體育教師 |
131 | 觀山湖區(qū) | 220306華東師范大學附屬貴陽學校 | 10122030602小學語文教師 |
132 | 觀山湖區(qū) | 220307觀山湖區(qū)外國語實驗中學 | 10122030701小學語文教師 |
133 | 觀山湖區(qū) | 220307觀山湖區(qū)外國語實驗中學 | 10122030702小學語文教師 |
134 | 觀山湖區(qū) | 220307觀山湖區(qū)外國語實驗中學 | 10122030705小學美術教師 |
135 | 觀山湖區(qū) | 220308觀山湖區(qū)第七中學 | 10122030802小學數(shù)學教師 |
136 | 觀山湖區(qū) | 220308觀山湖區(qū)第七中學 | 10122030804初中數(shù)學教師 |
137 | 觀山湖區(qū) | 220312觀山湖區(qū)逸都國際學校 | 10122031202小學數(shù)學教師 |
138 | 觀山湖區(qū) | 220313西南大學貴陽實驗學校 | 10122031301小學語文教師 |
139 | 觀山湖區(qū) | 220313西南大學貴陽實驗學校 | 10122031302小學數(shù)學教師 |
140 | 觀山湖區(qū) | 220315北京師范大學貴陽附屬小學 | 10122031501小學語文教師 |
141 | 觀山湖區(qū) | 220315北京師范大學貴陽附屬小學 | 10122031505小學體育教師 |
142 | 觀山湖區(qū) | 220315北京師范大學貴陽附屬小學 | 10122031506小學音樂教師 |
143 | 觀山湖區(qū) | 220316貴陽市第一實驗小學 | 10122031602小學數(shù)學教師 |
144 | 觀山湖區(qū) | 220317北京市西城區(qū)黃城根小學貴陽分校 | 10122031702小學信息技術教師 |
145 | 觀山湖區(qū) | 220318觀山湖區(qū)外國語實驗小學 | 10122031802小學語文教師 |
146 | 觀山湖區(qū) | 220318觀山湖區(qū)外國語實驗小學 | 10122031803小學數(shù)學教師 |
147 | 觀山湖區(qū) | 220322觀山湖區(qū)會展城第二小學 | 10122032201小學語文教師 |
148 | 觀山湖區(qū) | 220324貴陽市第三中學 | 10122032401初中語文教師 |
149 | 觀山湖區(qū) | 220325觀山湖區(qū)遠大中學 | 10122032501初中語文教師 |
150 | 觀山湖區(qū) | 220329觀山湖區(qū)會展城第二中學 | 10122032902初中數(shù)學教師 |
151 | 烏當區(qū) | 220401貴陽市烏當區(qū)新天九年制學校 | 10122040102初中道德與法治教師 |
152 | 烏當區(qū) | 220402貴陽市烏當?shù)诙袑W | 10122040201初中數(shù)學教師 |
153 | 烏當區(qū) | 220402貴陽市烏當?shù)诙袑W | 10122040202初中道德與法治教師 |
154 | 烏當區(qū) | 220403貴陽市烏當區(qū)第三中學 | 10122040301初中道德與法治教師 |
155 | 烏當區(qū) | 220404貴陽市烏當區(qū)下壩九年制學校 | 10122040401初中數(shù)學教師 |
156 | 烏當區(qū) | 220405貴陽市烏當區(qū)第四中學 | 10122040502高中英語教師 |
157 | 烏當區(qū) | 220405貴陽市烏當區(qū)第四中學 | 10122040503高中信息教師 |
158 | 烏當區(qū) | 220405貴陽市烏當區(qū)第四中學 | 10122040505初中道德與法治教師 |
159 | 烏當區(qū) | 220406貴陽市烏當區(qū)新天學校 | 10122040602小學數(shù)學教師 |
160 | 烏當區(qū) | 220406貴陽市烏當區(qū)新天學校 | 10122040603小學信息技術教師 |
161 | 烏當區(qū) | 220406貴陽市烏當區(qū)新天學校 | 10122040604小學道法教師 |
162 | 烏當區(qū) | 220407貴陽市烏當區(qū)實驗小學 | 10122040702小學數(shù)學教師 |
163 | 烏當區(qū) | 220407貴陽市烏當區(qū)實驗小學 | 10122040705小學道法教師 |
164 | 烏當區(qū) | 220408貴陽市烏當區(qū)東風鎮(zhèn)烏當小學 | 10122040803小學英語教師 |
165 | 白云區(qū) | 220501白云區(qū)實驗中學 | 10122050101初中道德與法治教師 |
166 | 白云區(qū) | 220501白云區(qū)實驗中學 | 10122050102初中數(shù)學教師 |
167 | 白云區(qū) | 220502白云區(qū)第三中學 | 10122050201初中道德與法治教師 |
168 | 白云區(qū) | 220503白云區(qū)第七中學(五中) | 10122050303初中數(shù)學教師 |
169 | 白云區(qū) | 220506白云區(qū)第十中學 | 10122050603初中數(shù)學教師 |
170 | 白云區(qū) | 220506白云區(qū)第十中學 | 10122050605初中物理教師 |
171 | 白云區(qū) | 220507白云區(qū)第九中學 | 10122050703初中數(shù)學教師 |
172 | 白云區(qū) | 220507白云區(qū)第九中學 | 10122050705初中物理教師 |
173 | 白云區(qū) | 220508白云區(qū)民族中學 | 10122050801初中語文教師 |
174 | 白云區(qū) | 220508白云區(qū)民族中學 | 10122050802初中英語教師 |
175 | 白云區(qū) | 220509白云區(qū)第八中學(中學部) | 10122050901初中語文教師 |
176 | 白云區(qū) | 220509白云區(qū)第八中學(中學部) | 10122050902初中數(shù)學教師 |
177 | 白云區(qū) | 220510白云區(qū)第一小學 | 10122051002小學數(shù)學教師 |
178 | 白云區(qū) | 220511白云區(qū)第九小學 | 10122051101小學語文教師 |
179 | 白云區(qū) | 220511白云區(qū)第九小學 | 10122051102小學語文教師 |
180 | 白云區(qū) | 220511白云區(qū)第九小學 | 10122051103小學數(shù)學教師 |
181 | 白云區(qū) | 220511白云區(qū)第九小學 | 10122051104小學體育教師 |
182 | 白云區(qū) | 220512白云區(qū)第十小學 | 10122051201小學語文教師 |
183 | 白云區(qū) | 220512白云區(qū)第十小學 | 10122051202小學語文教師 |
184 | 白云區(qū) | 220512白云區(qū)第十小學 | 10122051204小學體育教師 |
185 | 白云區(qū) | 220512白云區(qū)第十小學 | 10122051206小學科學教師 |
186 | 白云區(qū) | 220513白云區(qū)第十一小學 | 10122051301小學道德與法治教師 |
187 | 白云區(qū) | 220513白云區(qū)第十一小學 | 10122051302小學語文教師 |
188 | 白云區(qū) | 220513白云區(qū)第十一小學 | 10122051303小學數(shù)學教師 |
189 | 白云區(qū) | 220513白云區(qū)第十一小學 | 10122051304小學英語教師 |
190 | 白云區(qū) | 220513白云區(qū)第十一小學 | 10122051306小學體育教師 |
191 | 白云區(qū) | 220514白云區(qū)第十六小學 | 10122051404小學科學教師 |
192 | 白云區(qū) | 220515白云區(qū)第八中學(小學部) | 10122051501小學科學教師 |
193 | 白云區(qū) | 220516白云區(qū)第三小學(二十六?。? | 10122051601小學語文教師 |
194 | 白云區(qū) | 220516白云區(qū)第三小學(二十六?。? | 10122051602小學數(shù)學教師 |
195 | 白云區(qū) | 220517白云區(qū)第八小學 | 10122051701小學語文教師 |
196 | 白云區(qū) | 220518白云區(qū)第十四小學 | 10122051801小學語文教師 |
197 | 白云區(qū) | 220518白云區(qū)第十四小學 | 10122051802小學語文教師 |
198 | 白云區(qū) | 220518白云區(qū)第十四小學 | 10122051804小學英語教師 |
199 | 白云區(qū) | 220518白云區(qū)第十四小學 | 10122051805小學音樂教師 |
200 | 白云區(qū) | 220518白云區(qū)第十四小學 | 10122051808小學科學教師 |
201 | 白云區(qū) | 220519白云區(qū)第十五小學 | 10122051901小學語文教師 |
202 | 白云區(qū) | 220519白云區(qū)第十五小學 | 10122051903小學數(shù)學教師 |
203 | 白云區(qū) | 220520白云區(qū)第十八小學 | 10122052001小學語文教師 |
204 | 白云區(qū) | 220520白云區(qū)第十八小學 | 10122052002小學數(shù)學教師 |
205 | 白云區(qū) | 220520白云區(qū)第十八小學 | 10122052003小學音樂教師 |
206 | 白云區(qū) | 220521白云區(qū)第二十七小學 | 10122052101小學語文教師 |
207 | 白云區(qū) | 220521白云區(qū)第二十七小學 | 10122052102小學數(shù)學教師 |
208 | 白云區(qū) | 220521白云區(qū)第二十七小學 | 10122052104小學美術教師 |
209 | 白云區(qū) | 220521白云區(qū)第二十七小學 | 10122052105小學科學教師 |
210 | 花溪區(qū) | 220601花溪區(qū)經開第一中學 | 10122060107初中語文教師 |
211 | 花溪區(qū) | 220601花溪區(qū)經開第一中學 | 10122060108初中數(shù)學教師 |
212 | 花溪區(qū) | 220601花溪區(qū)經開第一中學 | 10122060114初中信息技術教師 |
213 | 花溪區(qū) | 220603花溪第一中學 | 10122060301初中語文教師 |
214 | 花溪區(qū) | 220603花溪第一中學 | 10122060302初中數(shù)學教師 |
215 | 花溪區(qū) | 220605花溪區(qū)高坡民族中學 | 10122060501初中數(shù)學教師 |
216 | 花溪區(qū) | 220605花溪區(qū)高坡民族中學 | 10122060502初中英語教師 |
217 | 花溪區(qū) | 220606花溪區(qū)花溪小學 | 10122060602小學道德與法治教師 |
218 | 花溪區(qū) | 220606花溪區(qū)花溪小學 | 10122060604小學數(shù)學教師 |
219 | 花溪區(qū) | 220607花溪區(qū)第二小學 | 10122060701小學語文教師 |
220 | 花溪區(qū) | 220607花溪區(qū)第二小學 | 10122060702小學語文教師 |
221 | 花溪區(qū) | 220607花溪區(qū)第二小學 | 10122060705小學體育教師 |
222 | 花溪區(qū) | 220608花溪區(qū)陽光小學 | 10122060803小學道德與法治教師 |
223 | 花溪區(qū) | 220611花溪區(qū)第一實驗學校 | 10122061102小學數(shù)學教師 |
224 | 花溪區(qū) | 220611花溪區(qū)第一實驗學校 | 10122061103小學道德與法治教師 |
225 | 花溪區(qū) | 220611花溪區(qū)第一實驗學校 | 10122061104小學美術教師 |
226 | 花溪區(qū) | 220612花溪區(qū)第三實驗學校 | 10122061201小學道德與法治教師 |
227 | 花溪區(qū) | 220613花溪區(qū)浦江小學 | 10122061301小學數(shù)學教師 |
228 | 花溪區(qū) | 220614花溪區(qū)第四小學 | 10122061401小學道德與法治教師 |
229 | 花溪區(qū) | 220615花溪區(qū)第五小學 | 10122061501小學美術教師 |
230 | 花溪區(qū) | 220616花溪區(qū)第六小學 | 10122061601小學道德與法治教師 |
231 | 花溪區(qū) | 220618花溪區(qū)第八小學 | 10122061801小學道德與法治教師 |
232 | 花溪區(qū) | 220620花溪區(qū)小孟園區(qū)第一小學 | 10122062003小學美術教師 |
233 | 花溪區(qū) | 220621花溪區(qū)第十七小學 | 10122062101小學科學教師 |
234 | 花溪區(qū) | 220622花溪區(qū)萬科第一小學 | 10122062202小學數(shù)學教師 |
235 | 花溪區(qū) | 220622花溪區(qū)萬科第一小學 | 10122062206小學美術教師 |
236 | 花溪區(qū) | 220623貴州師范大學貴安新區(qū)附屬初級中學 | 10122062302初中數(shù)學教師 |
237 | 花溪區(qū) | 220623貴州師范大學貴安新區(qū)附屬初級中學 | 10122062306初中體育教師 |
238 | 花溪區(qū) | 220624平壩縣高峰中學(貴安新區(qū)) | 10122062401初中數(shù)學教師 |
239 | 花溪區(qū) | 220624平壩縣高峰中學(貴安新區(qū)) | 10122062403初中語文教師 |
240 | 花溪區(qū) | 220625平壩縣普貢中學(貴安新區(qū)) | 10122062501初中語文教師 |
241 | 花溪區(qū) | 220625平壩縣普貢中學(貴安新區(qū)) | 10122062502初中數(shù)學教師 |
242 | 花溪區(qū) | 220625平壩縣普貢中學(貴安新區(qū)) | 10122062503初中英語教師 |
243 | 花溪區(qū) | 220625平壩縣普貢中學(貴安新區(qū)) | 10122062504初中物理教師 |
244 | 花溪區(qū) | 220625平壩縣普貢中學(貴安新區(qū)) | 10122062507初中政治教師 |
245 | 花溪區(qū) | 220625平壩縣普貢中學(貴安新區(qū)) | 10122062508初中歷史教師 |
246 | 花溪區(qū) | 220627清鎮(zhèn)市紅楓湖鎮(zhèn)中八第二小學(貴安新區(qū)) | 10122062702初中數(shù)學教師 |
247 | 花溪區(qū) | 220628貴陽市實驗小學貴安新區(qū)分校 | 10122062801小學語文教師 |
248 | 花溪區(qū) | 220628貴陽市實驗小學貴安新區(qū)分校 | 10122062802小學數(shù)學教師 |
249 | 花溪區(qū) | 220628貴陽市實驗小學貴安新區(qū)分校 | 10122062804小學音樂教師 |
250 | 花溪區(qū) | 220629貴州師范大學貴安新區(qū)附屬小學 | 10122062901小學語文教師 |
251 | 花溪區(qū) | 220629貴州師范大學貴安新區(qū)附屬小學 | 10122062902小學數(shù)學教師 |
252 | 花溪區(qū) | 220630平壩縣馬場中心小學(貴安新區(qū)) | 10122063001小學數(shù)學教師 |
253 | 花溪區(qū) | 220631平壩縣平寨小學(貴安新區(qū)) | 10122063101小學語文教師 |
254 | 花溪區(qū) | 220631平壩縣平寨小學(貴安新區(qū)) | 10122063102小學數(shù)學教師 |
255 | 花溪區(qū) | 220631平壩縣平寨小學(貴安新區(qū)) | 10122063103小學道德與法治教師 |
256 | 花溪區(qū) | 220631平壩縣平寨小學(貴安新區(qū)) | 10122063105小學體育教師 |
257 | 花溪區(qū) | 220632平壩縣馬路中心小學(貴安新區(qū)) | 10122063201小學語文教師 |
258 | 花溪區(qū) | 220632平壩縣馬路中心小學(貴安新區(qū)) | 10122063202小學音樂教師 |
259 | 花溪區(qū) | 220632平壩縣馬路中心小學(貴安新區(qū)) | 10122063203小學美術教師 |
260 | 清鎮(zhèn)市 | 220701清鎮(zhèn)市紅楓第一小學 | 10122070102小學道德與法治教師 |
261 | 清鎮(zhèn)市 | 220701清鎮(zhèn)市紅楓第一小學 | 10122070103小學科學教師 |
262 | 清鎮(zhèn)市 | 220702清鎮(zhèn)市紅楓第二小學 | 10122070201小學語文教師 |
263 | 清鎮(zhèn)市 | 220703清鎮(zhèn)市紅楓第四小學教育集團 | 10122070301小學語文教師 |
264 | 清鎮(zhèn)市 | 220703清鎮(zhèn)市紅楓第四小學教育集團 | 10122070302小學數(shù)學教師 |
265 | 清鎮(zhèn)市 | 220703清鎮(zhèn)市紅楓第四小學教育集團 | 10122070303小學語文教師 |
266 | 清鎮(zhèn)市 | 220706清鎮(zhèn)市紅楓第七小學 | 10122070601小學語文教師 |
267 | 清鎮(zhèn)市 | 220706清鎮(zhèn)市紅楓第七小學 | 10122070602小學數(shù)學教師 |
268 | 清鎮(zhèn)市 | 220706清鎮(zhèn)市紅楓第七小學 | 10122070603小學音樂教師 |
269 | 清鎮(zhèn)市 | 220707清鎮(zhèn)市紅楓湖鎮(zhèn)扁山小學 | 10122070701小學道德與法治教師 |
270 | 清鎮(zhèn)市 | 220708清鎮(zhèn)市毛栗山小學 | 10122070801小學體育教師 |
271 | 清鎮(zhèn)市 | 220709清鎮(zhèn)市時光實驗學校 | 10122070901小學語文教師 |
272 | 清鎮(zhèn)市 | 220710清鎮(zhèn)市第一實驗小學 | 10122071002小學語文教師 |
273 | 清鎮(zhèn)市 | 220710清鎮(zhèn)市第一實驗小學 | 10122071003小學數(shù)學教師 |
274 | 清鎮(zhèn)市 | 220710清鎮(zhèn)市第一實驗小學 | 10122071007小學體育教師 |
275 | 清鎮(zhèn)市 | 220710清鎮(zhèn)市第一實驗小學 | 10122071008小學美術教師 |
276 | 清鎮(zhèn)市 | 220710清鎮(zhèn)市第一實驗小學 | 10122071009小學科學教師 |
277 | 清鎮(zhèn)市 | 220710清鎮(zhèn)市第一實驗小學 | 10122071010小學數(shù)學教師 |
