|
◆[qq群]貴州事業(yè)單位交流群: 296682493 |
|
◆[微信]新文泰微信客服咨詢號(hào):xwtjy_01 | ||
◆[備考資料]事業(yè)單位備考資料 |
◆[電話]咨詢電話:0851 —86785360 |
報(bào)考單位及代碼 | 報(bào)考職位及代碼 | 計(jì)劃招考人數(shù) | 交費(fèi)人數(shù) |
興義市公安局 | 22321110502興義市監(jiān)管場所醫(yī)療衛(wèi)生所 | 1 | 1 |
興義市融媒體中心 | 22321110801興義市融媒體中心電視中心主持人 | 1 | 0 |
興義市融媒體中心 | 22321110802興義市融媒體中心電視中心新媒體中心編輯 | 1 | 0 |
興義市醫(yī)療保障局 | 22321111202興義市醫(yī)療保險(xiǎn)檔案中心 | 1 | 0 |
興義市能源局 | 22321111301興義市煤礦安全生產(chǎn)技術(shù)服務(wù)中心駐礦安監(jiān)員 | 2 | 0 |
興義市財(cái)政局 | 22321111403三江口分局 | 1 | 1 |
興義市財(cái)政局 | 22321111404雄武分局 | 1 | 1 |
興義市財(cái)政局 | 22321111405洛萬分局 | 1 | 1 |
興義市清水河鎮(zhèn)人民政府 | 22321111702興義市清水河鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心(鄉(xiāng)村振興服務(wù)中心) | 1 | 1 |
興義市清水河鎮(zhèn)人民政府 | 22321111703興義市清水河鎮(zhèn)黨務(wù)政務(wù)服務(wù)中心 | 1 | 0 |
興義市清水河鎮(zhèn)人民政府 | 22321111706興義市清水河鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心 | 2 | 1 |
興義市清水河鎮(zhèn)人民政府 | 22321111709清水河鎮(zhèn)社會(huì)治安綜合治理中心 | 1 | 1 |
興義市滄江鄉(xiāng)人民政府 | 22321111803興義市滄江鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心(鄉(xiāng)村振興服務(wù)中心) | 1 | 1 |
興義市滄江鄉(xiāng)人民政府 | 22321111804興義市滄江鄉(xiāng)社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心 | 1 | 1 |
興義市洛萬鄉(xiāng)人民政府 | 22321111902興義市洛萬鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心(鄉(xiāng)村振興服務(wù)中心) | 1 | 1 |
興義市洛萬鄉(xiāng)人民政府 | 22321111904興義市洛萬鄉(xiāng)文化科技創(chuàng)新服務(wù)中心 | 1 | 0 |
興義市三江口鎮(zhèn)人民政府 | 22321112001興義市三江口鎮(zhèn)黨務(wù)政務(wù)服務(wù)中心 | 1 | 0 |
興義市三江口鎮(zhèn)人民政府 | 22321112002興義市三江口鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心(鄉(xiāng)村振興服務(wù)中心) | 1 | 0 |
興義市三江口鎮(zhèn)人民政府 | 22321112004興義市三江口鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心 | 1 | 0 |
興義市三江口鎮(zhèn)人民政府 | 22321112005興義市三江口鎮(zhèn)社會(huì)治安綜合治理中心 | 1 | 0 |
興義市雄武鄉(xiāng)人民政府 | 22321112102興義市雄武鄉(xiāng)黨務(wù)政務(wù)服務(wù)中心 | 1 | 0 |
興義市雄武鄉(xiāng)人民政府 | 22321112103興義市雄武鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心(鄉(xiāng)村振興服務(wù)中心) | 2 | 3 |
興義市教育局 | 22321210201特殊教育學(xué)校教師 | 1 | 0 |
興義市教育局 | 22321210202特殊教育學(xué)校教師 | 1 | 1 |
興義市教育局 | 22321210302高中物理教師 | 1 | 1 |
興義市教育局 | 22321210402初中數(shù)學(xué)教師 | 13 | 2 |
興義市教育局 | 22321210403初中英語教師 | 8 | 3 |
興義市教育局 | 22321210404初中物理教師 | 4 | 3 |
興義市教育局 | 22321210406初中歷史教師 | 3 | 0 |
興義市教育局 | 22321210407初中政治教師 | 3 | 1 |
興義市教育局 | 22321210501小學(xué)語文教師 | 10 | 11 |
興義市教育局 | 22321210502小學(xué)語文教師 | 10 | 15 |
興義市教育局 | 22321210503小學(xué)語文教師 | 10 | 3 |
興義市教育局 | 22321210504小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 9 | 16 |
興義市教育局 | 22321210505小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 9 | 9 |
興義市教育局 | 22321210506小學(xué)英語教師 | 9 | 4 |
興義市教育局 | 22321210507小學(xué)音樂教師 | 8 | 6 |
興義市教育局 | 22321210508小學(xué)體育教師 | 6 | 6 |
興義市教育局 | 22321210510小學(xué)信息技術(shù)教師 | 1 | 1 |
興義市教育局 | 22321210511小學(xué)科學(xué)教師 | 2 | 3 |
興義市教育局 | 22321210601幼兒園教師 | 11 | 12 |
興義市教育局 | 22321210602幼兒園教師 | 10 | 16 |
興義市教育局 | 22321210603幼兒園教師 | 10 | 13 |
義龍新區(qū)教育局 | 22321210701頂效開發(fā)區(qū)中學(xué)高中語文教師 | 2 | 1 |
義龍新區(qū)教育局 | 22321210702頂效開發(fā)區(qū)中學(xué)高中數(shù)學(xué)教師 | 2 | 0 |
義龍新區(qū)教育局 | 22321210703頂效開發(fā)區(qū)中學(xué)高中物理教師 | 1 | 0 |
義龍新區(qū)教育局 | 22321210801龍廣鎮(zhèn)第一中學(xué)高中語文教師 | 1 | 0 |
義龍新區(qū)教育局 | 22321210802龍廣鎮(zhèn)第一中學(xué)高中數(shù)學(xué)教師 | 2 | 1 |
興義市衛(wèi)生健康局 | 22321310101興義市婦幼保健院臨床醫(yī)師 | 3 | 0 |
興義市衛(wèi)生健康局 | 22321310103興義市婦幼保健院助產(chǎn)士 | 1 | 0 |
興義市衛(wèi)生健康局 | 22321310104興義市婦幼保健院麻醉醫(yī)師 | 1 | 0 |
興義市衛(wèi)生健康局 | 22321310107興義市婦幼保健院婦科醫(yī)師 | 1 | 1 |
興義市衛(wèi)生健康局 | 22321310201興義市疾病預(yù)防控制中心醫(yī)師 | 6 | 2 |
興義市衛(wèi)生健康局 | 22321310301興義市中醫(yī)院臨床醫(yī)學(xué) | 5 | 6 |
興義市衛(wèi)生健康局 | 22321310302興義市中醫(yī)院中醫(yī)學(xué) | 5 | 1 |
興義市衛(wèi)生健康局 | 22321310303興義市中醫(yī)院影像學(xué) | 2 | 2 |
興義市衛(wèi)生健康局 | 22321310304興義市中醫(yī)院醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 2 | 0 |
興義市衛(wèi)生健康局 | 22321310306興義市中醫(yī)院管理崗位 | 1 | 1 |
興義市衛(wèi)生健康局 | 22321310401興義市普酮醫(yī)院(興義市皮膚病防治站)藥學(xué) | 1 | 0 |
興義市人民醫(yī)院 | 22321310501臨床醫(yī)師 | 15 | 4 |
興義市人民醫(yī)院 | 22321310502臨床醫(yī)師 | 16 | 0 |
興義市人民醫(yī)院 | 22321310503超聲醫(yī)學(xué)科醫(yī)師 | 1 | 0 |
興義市人民醫(yī)院 | 22321310506全科醫(yī)師 | 1 | 0 |
興義市人民醫(yī)院 | 22321310509臨床護(hù)士 | 10 | 6 |
興義市教育局 | 22321210301高中數(shù)學(xué)教師 | 1 | 0 |
興義市衛(wèi)生健康局 | 22321310105興義市婦幼保健院婦幼保健管理人員 | 1 | 0 |
興義市衛(wèi)生健康局 | 22321310402興義市普酮醫(yī)院(興義市皮膚病防治站)臨床醫(yī)學(xué) | 2 | 0 |
興義市人民醫(yī)院 | 22321310504核醫(yī)學(xué)科醫(yī)師 | 1 | 0 |
興義市人民醫(yī)院 | 22321310505麻醉醫(yī)師 | 2 | 0 |
興義市人民醫(yī)院 | 22321310507心電圖醫(yī)師 | 1 | 0 |
興義市人民醫(yī)院 | 22321310508兒科醫(yī)師 | 3 | 0 |
原標(biāo)題:興義市、義龍新區(qū)2022年事業(yè)單位新增人員公開招聘計(jì)劃數(shù)與報(bào)名人數(shù)達(dá)不到1:2比例的職位 (以繳費(fèi)人數(shù)為準(zhǔn))公示表(截至2022年7月27日17:00)
文章來源:http://www.gzxy.gov.cn/gzxysite/xysrsj/1342/202207/t20220727_75772337.html
微信掃一掃,了解培訓(xùn)課程,預(yù)約有優(yōu)惠
微信掃碼添加獲取考試資料【微信號(hào):xwtjy_01】
公務(wù)員、事業(yè)單位、教師招考筆試/面試培訓(xùn)課程
貴州省公職培訓(xùn)專業(yè)輔導(dǎo)機(jī)構(gòu),考公務(wù)員首選新文泰
備案號(hào):黔ICP備15016424號(hào)-1