|
◆[qq群]貴州事業(yè)單位交流群: 296682493 |
|
◆[微信]新文泰微信客服咨詢號(hào):xwtjy_01 | ||
◆[備考資料]事業(yè)單位備考資料 |
◆[電話]咨詢電話:0851 —86785360 |
織金縣2022年秋季鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位公開(kāi)招聘應(yīng)征入伍大學(xué)畢業(yè)生筆試閱卷工作已結(jié)束,現(xiàn)就筆試成績(jī)發(fā)布及有關(guān)事宜公告如下:
筆試成績(jī)查詢:
請(qǐng)考生于即日起自行登陸織金縣人民政府網(wǎng)即可查詢筆試成績(jī)情況。
相關(guān)事宜:
由于閱卷采用分?jǐn)?shù)處理自動(dòng)化系統(tǒng),沒(méi)有人工登分、核分過(guò)程,查分只接受缺考異常、參考零分、違紀(jì)等特殊情況的考生核查申請(qǐng)。因以上特殊情況需申請(qǐng)核查的考生,請(qǐng)本人持《筆試準(zhǔn)考證》和有效《居民身份證》原件,于2022年8月23日8:30-12:00,14:30-17:30到織金縣人力資源和社會(huì)保障局事業(yè)人員管理股(地址:貴州省織金縣惠民街道涌潮社區(qū)三甲40米大道中段唯亭路)申請(qǐng)核查。
如成績(jī)有誤,經(jīng)相關(guān)程序核準(zhǔn)后,統(tǒng)一在“織金縣人民政府網(wǎng)”進(jìn)行公示。
成績(jī)排名在核分結(jié)束后另行公布,面試公告及面試人員名單將于近期在“織金縣人民政府網(wǎng)”上進(jìn)行公告,請(qǐng)各位考生密切關(guān)注,并保持通訊暢通。
附件:織金縣2022年秋季鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位公開(kāi)招聘應(yīng)征入伍大學(xué)畢業(yè)生筆試成績(jī)公示.xlsx
織金縣紀(jì)委、監(jiān)委派駐第八紀(jì)檢監(jiān)察組:0857-7621005
織金縣人力資源和社會(huì)保障局:0857-7638338
織金縣人民政府征兵辦公室:0857-8737284
織金縣2022年秋季鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位公開(kāi)招
聘應(yīng)征入伍大學(xué)畢業(yè)生領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2022年8月22日
附件:
織金縣衛(wèi)生健康系統(tǒng)2022年面向社會(huì)公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員筆試公示 | ||||
序號(hào) | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 備注 |
1 | 高渤文 | 20221150101 | 66.94 |
|
2 | 王雨 | 20221150102 | 49.78 |
|
3 | 王剛 | 20221150103 | 66.02 |
|
4 | 鄭睿智 | 20221150104 | 56.04 |
|
5 | 張濤 | 20221150105 | 60.06 |
|
6 | 張雙平 | 20221150106 | 54.06 |
|
7 | 陳厚富 | 20221150107 | 58.82 |
|
8 | 魏軍 | 20221150108 | 59.34 |
|
9 | 王厚揚(yáng) | 20221150109 | 70.12 |
|
10 | 張小鋒 | 20221150110 | 0.00 | 缺考 |
11 | 王小拉 | 20221150111 | 47.02 |
|
12 | 張以恒 | 20221150112 | 68.48 |
|
13 | 吳亞君 | 20221150113 | 64.98 |
|
14 | 楊康 | 20221150114 | 70.21 |
|
15 | 羅勇志 | 20221150115 | 72.66 |
|
16 | 張鵬 | 20221150116 | 61.18 |
|
17 | 宋睿智 | 20221150117 | 61.00 |
|
18 | 王青松 | 20221150118 | 72.60 |
|
19 | 李劍鋒 | 20221150119 | 67.24 |
|
20 | 朱航銳 | 20221150120 | 80.27 |
|
21 | 王洋 | 20221150121 | 51.08 |
|
22 | 王定煒 | 20221150122 | 73.79 |
|
23 | 龔平 | 20221150123 | 93.81 |
|
24 | 明江 | 20221150124 | 49.44 |
|
25 | 李興 | 20221150125 | 63.84 |
|
26 | 李華 | 20221150126 | 0.00 | 缺考 |
27 | 帥俊鋒 | 20221150127 | 52.94 |
|
28 | 王文峰 | 20221150128 | 45.94 |
|
29 | 羅義 | 20221150129 | 53.40 |
|
30 | 李玉元 | 20221150130 | 0.00 | 缺考 |
31 | 郭玉龍 | 20221150201 | 0.00 | 缺考 |
32 | 陳宏維 | 20221150202 | 56.60 |
|
33 | 王永鵬 | 20221150203 | 52.86 |
|
34 | 陳童 | 20221150204 | 65.66 |
|
35 | 陳國(guó)學(xué) | 20221150205 | 82.17 |
|
36 | 王藝龍 | 20221150206 | 44.30 |
|
37 | 李金寶 | 20221150207 | 53.36 |
|
38 | 王興 | 20221150208 | 75.52 |
|
39 | 楊勛 | 20221150209 | 42.96 |
|
40 | 黃龍 | 20221150210 | 67.24 |
|
41 | 潘龍 | 20221150211 | 73.70 |
|
42 | 胡葵 | 20221150212 | 41.20 |
|
43 | 劉強(qiáng) | 20221150213 | 92.48 |
|
44 | 謝興林 | 20221150214 | 48.78 |
|
45 | 江磊 | 20221150215 | 65.33 |
|
46 | 李勇兵 | 20221150216 | 68.10 |
|
47 | 楊珺 | 20221150217 | 48.78 |
|
48 | 張洋新 | 20221150218 | 42.40 |
|
49 | 田思俊 | 20221150219 | 61.90 |
|
50 | 周明偉 | 20221150220 | 0.00 | 缺考 |
51 | 吳達(dá) | 20221150221 | 67.86 |
|
52 | 吳海寧 | 20221150222 | 69.66 |
|
53 | 肖豪 | 20221150223 | 81.19 |
|
54 | 樊成 | 20221150224 | 51.00 |
|
55 | 梁雄 | 20221150225 | 58.64 |
|
56 | 王勝前 | 20221150226 | 74.96 |
|
57 | 王永澤 | 20221150227 | 84.28 |
|
58 | 潘拯筑 | 20221150228 | 68.48 |
|
59 | 龍林貴 | 20221150229 | 78.94 |
|
60 | 王鵬飛 | 20221150230 | 57.44 |
|
61 | 陳陽(yáng)富 | 20221150301 | 51.02 |
|
62 | 鄧衛(wèi)星 | 20221150302 | 0.00 | 缺考 |
63 | 劉竹芯 | 20221150303 | 72.32 |
|
64 | 程偉 | 20221150304 | 91.74 |
|
65 | 羅明永 | 20221150305 | 54.64 |
|
66 | 潘仕威 | 20221150306 | 64.00 |
|
67 | 肖仕杰 | 20221150307 | 70.98 |
|
68 | 郭平 | 20221150308 | 0.00 | 缺考 |
69 | 黃文 | 20221150309 | 59.48 |
|
70 | 李剛 | 20221150310 | 65.68 |
|
71 | 張華偉 | 20221150311 | 55.68 |
|
72 | 王浩 | 20221150312 | 58.18 |
|
73 | 劉浪 | 20221150313 | 64.36 |
|
74 | 張如杰 | 20221150314 | 0.00 | 缺考 |
75 | 楊劍 | 20221150315 | 62.95 |
|
76 | 彭琦 | 20221150316 | 74.26 |
|
77 | 楊忠典 | 20221150317 | 59.14 |
|
78 | 鄢建雄 | 20221150318 | 0.00 | 缺考 |
79 | 李旭 | 20221150319 | 0.00 | 缺考 |
80 | 曾江華 | 20221150320 | 72.62 |
|
81 | 張欣欣 | 20221150321 | 0.00 | 缺考 |
82 | 魏偉 | 20221150322 | 61.47 |
|
83 | 鄧鵬昭 | 20221150323 | 65.26 |
|
84 | 何旺 | 20221150324 | 76.31 |
|
85 | 羅旋 | 20221150325 | 58.80 |
|
86 | 郭榮康 | 20221150326 | 48.76 |
|
87 | 陳博 | 20221150327 | 0.00 | 缺考 |
88 | 楊雄 | 20221150328 | 50.44 |
|
89 | 張杰 | 20221150329 | 55.22 |
|
90 | 王獻(xiàn)祥 | 20221150330 | 47.87 |
|
91 | 田浪浪 | 20221150401 | 63.59 |
|
92 | 李成 | 20221150402 | 65.44 |
|
93 | 李德龍 | 20221150403 | 52.04 |
|
94 | 黃靖勛 | 20221150404 | 95.02 |
|
95 | 何振宇 | 20221150405 | 0.00 | 缺考 |
96 | 林福盛 | 20221150406 | 70.30 |
|
97 | 曾政元 | 20221150407 | 58.74 |
|
98 | 王炳寰 | 20221150408 | 0.00 | 缺考 |
99 | 孫源源 | 20221150409 | 0.00 | 缺考 |
100 | 張智超 | 20221150410 | 77.16 |
|
101 | 張海鴻 | 20221150411 | 0.00 | 缺考 |
102 | 易和健 | 20221150412 | 75.96 |
|
103 | 楊鵬正 | 20221150413 | 70.68 |
|
104 | 敖泓坤 | 20221150414 | 0.00 | 缺考 |
105 | 李炫林 | 20221150415 | 58.26 |
|
106 | 李鵬 | 20221150416 | 59.48 |
|
107 | 李濤濤 | 20221150417 | 72.14 |
|
108 | 周園富 | 20221150418 | 54.36 |
|
109 | 楊杰 | 20221150419 | 0.00 | 缺考 |
110 | 肖羅兵 | 20221150420 | 48.98 |
|
貴州省公職培訓(xùn)專(zhuān)業(yè)輔導(dǎo)機(jī)構(gòu),考公務(wù)員首選新文泰
備案號(hào):黔ICP備15016424號(hào)-1