|
◆[qq群]貴州公務(wù)員交流群: 461734862 |
|
◆[微信] 新文泰微信客服咨詢號:xwtjy_01 | ||
◆[備考資料]公務(wù)員招考備考資料 |
◆[電話]咨詢電話:0851 —86785360 |
2023年國考貴州考區(qū)報名情況:截至11月1日16時,2023年國考貴州有53117人報名,47943人通過審查;其中3個職位無人報名,5個職位審查通過為零;貴州平均競爭比73.42:1,職位最高競爭比976:1。
截止11月1日16時,2023年國考貴州考區(qū)報考人數(shù)最多的十大職位
排名 | 省份 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 報考人數(shù) | 過審人數(shù) | 競爭比 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 貴州 | 中國銀行保險監(jiān)督管理委員會貴州監(jiān)管局 | 黔南銀保監(jiān)分局轄內(nèi)監(jiān)管組 | 財會部門一級主任科員及以下 | 400145007001 | 6 | 78 | 68 | 11.33:1 |
|
2 | 貴州 | 國家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局甕安縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員 | 300110805001 | 5 | 104 | 102 | 20.4:1 |
|
3 | 貴州 | 國家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局興義市稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 300110901001 | 5 | 84 | 83 | 16.6:1 |
|
4 | 貴州 | 國家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局興義市稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 300110901002 | 5 | 91 | 89 | 17.8:1 |
|
5 | 貴州 | 國家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局興義市稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110901003 | 5 | 122 | 122 | 24.4:1 |
|
6 | 貴州 | 中國銀行保險監(jiān)督管理委員會貴州監(jiān)管局 | 黔南銀保監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 400144006001 | 5 | 70 | 60 | 12:1 |
|
7 | 貴州 | 成都鐵路公安局 | 成都鐵路公安局 | 貴陽鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 300130853036 | 4 | 78 | 66 | 16.5:1 |
|
8 | 貴州 | 國家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局遵義國家經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)(匯川區(qū))稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 300110214001 | 4 | 116 | 105 | 26.25:1 |
|
9 | 貴州 | 國家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局遵義國家經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)(匯川區(qū))稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 300110214002 | 4 | 132 | 112 | 28:1 |
|
10 | 貴州 | 國家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員 | 300110501001 | 4 | 137 | 136 | 34:1 |
|
排名 |
省份 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 報考人數(shù) | 過審人數(shù) | 競爭比 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 貴州 | 國家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局普安縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 300110905001 | 1 | 1021 | 976 | 976:1 |
|
2 | 貴州 | 國家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局清鎮(zhèn)市稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110107003 | 2 | 1561 | 1470 | 735:1 |
|
3 | 貴州 | 國家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局貴陽國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 300110111004 | 2 | 1187 | 1115 | 557.5:1 |
|
4 | 貴州 | 國家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局興仁市稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 300110902001 | 1 | 532 | 525 | 525:1 |
|
5 | 貴州 | 國家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局興義市稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(五) | 300110901005 | 2 | 971 | 894 | 447:1 |
|
6 | 貴州 | 國家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局三穗縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員 | 300110704001 | 2 | 878 | 874 | 437:1 |
|
7 | 貴州 | 國家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局安順市西秀區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110401003 | 2 | 832 | 829 | 414.5:1 |
|
8 | 貴州 | 國家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局貴州百里杜鵑管理區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 300110509002 | 2 | 829 | 811 | 405.5:1 |
|
9 | 貴州 | 國家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局湄潭縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110210003 | 2 | 849 | 791 | 395.5:1 |
|
10 | 貴州 | 國家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局惠水縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110806003 | 4 | 1786 | 1580 | 395:1 |
貴州省公職培訓(xùn)專業(yè)輔導(dǎo)機(jī)構(gòu),考公務(wù)員首選新文泰
備案號:黔ICP備15016424號-1