|
◆[qq群]貴州事業(yè)單位交流群: 296682493 |
|
◆[微信]新文泰微信客服咨詢號(hào):xwtjy_01 | ||
◆[備考資料]事業(yè)單位備考資料 |
◆[電話]咨詢電話:0851 —86785360 |
根據(jù)《黔西南州市場監(jiān)管局2022年面向全州考調(diào)公務(wù)員(參公管理人員)工作方案》的規(guī)定,黔西南州市場監(jiān)管局面向全州考調(diào)公務(wù)員(參公管理人員)5名。經(jīng)過線下報(bào)名、資格審查,共有143名符合報(bào)考條件。經(jīng)黔西南州市場監(jiān)管局2022年10月30日上午組織開展筆試,現(xiàn)將筆試成績公告如下:
準(zhǔn)考證號(hào) | 報(bào)考崗位 | 筆試成績 | 加分 | 筆試總成績 | 排名 | 備注 |
20221030035 | 黔西南州市場監(jiān)管局01 | 79.20 | 2 | 81.2 | 1 | |
20221030009 | 黔西南州市場監(jiān)管局01 | 78.80 | 78.8 | 2 | ||
20221030038 | 黔西南州市場監(jiān)管局01 | 77.50 | 77.5 | 3 | ||
20221030005 | 黔西南州市場監(jiān)管局01 | 77.00 | 77 | 4 | ||
20221030021 | 黔西南州市場監(jiān)管局01 | 76.90 | 76.9 | 5 | ||
20221030044 | 黔西南州市場監(jiān)管局01 | 76.50 | 76.5 | 6 | ||
20221030011 | 黔西南州市場監(jiān)管局01 | 75.10 | 75.1 | 7 | ||
20221030002 | 黔西南州市場監(jiān)管局01 | 74.50 | 74.5 | 8 | ||
20221030036 | 黔西南州市場監(jiān)管局01 | 74.30 | 74.3 | 9 | ||
20221030032 | 黔西南州市場監(jiān)管局01 | 74.20 | 74.2 | 10 | ||
20221030012 | 黔西南州市場監(jiān)管局01 | 74.00 | 74 | 11 | ||
20221030024 | 黔西南州市場監(jiān)管局01 | 74.00 | 74 | 11 | ||
20221030023 | 黔西南州市場監(jiān)管局01 | 73.80 | 73.8 | 13 | ||
20221030054 | 黔西南州市場監(jiān)管局01 | 73.70 | 73.7 | 14 | ||
20221030026 | 黔西南州市場監(jiān)管局01 | 73.10 | 73.1 | 15 | ||
20221030039 | 黔西南州市場監(jiān)管局01 | 73.00 | 73 | 16 | ||
20221030061 | 黔西南州市場監(jiān)管局01 | 71.90 | 71.9 | 17 | ||
20221030052 | 黔西南州市場監(jiān)管局01 | 71.70 | 71.7 | 18 | ||
20221030043 | 黔西南州市場監(jiān)管局01 | 71.20 | 71.2 | 19 | ||
20221030027 | 黔西南州市場監(jiān)管局01 | 71.00 | 71 | 20 | ||
20221030047 | 黔西南州市場監(jiān)管局01 | 71.00 | 71 | 20 | ||
20221030017 | 黔西南州市場監(jiān)管局01 | 70.70 | 70.7 | 22 | ||
20221030042 | 黔西南州市場監(jiān)管局01 | 70.70 | 70.7 | 22 | ||
20221030014 | 黔西南州市場監(jiān)管局01 | 70.60 | 70.6 | 24 | ||
20221030025 | 黔西南州市場監(jiān)管局01 | 69.90 | 69.9 | 25 | ||
20221030016 | 黔西南州市場監(jiān)管局01 | 69.80 | 69.8 | 26 | ||
20221030046 | 黔西南州市場監(jiān)管局01 | 69.70 | 69.7 | 27 | ||
20221030060 | 黔西南州市場監(jiān)管局01 | 69.70 | 69.7 | 27 | ||
20221030006 | 黔西南州市場監(jiān)管局01 | 69.40 | 69.4 | 29 | ||
20221030041 | 黔西南州市場監(jiān)管局01 | 69.20 | 69.2 | 30 | ||
20221030059 | 黔西南州市場監(jiān)管局01 | 69.10 | 69.1 | 31 | ||
20221030049 | 黔西南州市場監(jiān)管局01 | 69.00 | 69 | 32 | ||
20221030003 | 黔西南州市場監(jiān)管局01 | 68.90 | 68.9 | 33 | ||
20221030018 | 黔西南州市場監(jiān)管局01 | 68.60 | 68.6 | 34 | ||
20221030013 | 黔西南州市場監(jiān)管局01 | 68.50 | 68.5 | 35 | ||
20221030019 | 黔西南州市場監(jiān)管局01 | 68.20 | 68.2 | 36 | ||
20221030030 | 黔西南州市場監(jiān)管局01 | 68.20 | 68.2 | 36 | ||
20221030055 | 黔西南州市場監(jiān)管局01 | 68.20 | 68.2 | 36 | ||
20221030022 | 黔西南州市場監(jiān)管局01 | 67.50 | 67.5 | 39 | ||
20221030048 | 黔西南州市場監(jiān)管局01 | 67.10 | 67.1 | 40 | ||
20221030051 | 黔西南州市場監(jiān)管局01 | 66.40 | 66.4 | 41 | ||
20221030007 | 黔西南州市場監(jiān)管局01 | 66.20 | 66.2 | 42 | ||
20221030010 | 黔西南州市場監(jiān)管局01 | 65.50 | 65.5 | 43 | ||
20221030037 | 黔西南州市場監(jiān)管局01 | 65.30 | 65.3 | 44 | ||
20221030057 | 黔西南州市場監(jiān)管局01 | 64.10 | 64.1 | 45 | ||
20221030040 | 黔西南州市場監(jiān)管局01 | 62.30 | 62.3 | 46 | ||
20221030028 | 黔西南州市場監(jiān)管局01 | 62.00 | 62 | 47 | ||
20221030058 | 黔西南州市場監(jiān)管局01 | 61.50 | 61.5 | 48 | ||
20221030053 | 黔西南州市場監(jiān)管局01 | 61.20 | 61.2 | 49 | ||
20221030008 | 黔西南州市場監(jiān)管局01 | 60.40 | 60.4 | 50 | ||
20221030020 | 黔西南州市場監(jiān)管局01 | 60.10 | 60.1 | 51 | ||
20221030031 | 黔西南州市場監(jiān)管局01 | 58.80 | 58.8 | 52 | ||
20221030056 | 黔西南州市場監(jiān)管局01 | 54.40 | 54.4 | 53 | ||
20221030050 | 黔西南州市場監(jiān)管局01 | 54.00 | 54 | 54 | ||
20221030045 | 黔西南州市場監(jiān)管局01 | 42.20 | 42.2 | 55 | ||
20221030001 | 黔西南州市場監(jiān)管局01 | 0.00 | 0 | 56 | 缺考 | |
20221030004 | 黔西南州市場監(jiān)管局01 | 0.00 | 0 | 56 | 缺考 | |
20221030015 | 黔西南州市場監(jiān)管局01 | 0.00 | 0 | 56 | 缺考 | |
20221030029 | 黔西南州市場監(jiān)管局01 | 0.00 | 0 | 56 | 缺考 | |
20221030033 | 黔西南州市場監(jiān)管局01 | 0.00 | 0 | 56 | 缺考 | |
20221030034 | 黔西南州市場監(jiān)管局01 | 0.00 | 0 | 56 | 缺考 | |
20221030079 | 黔西南州市場監(jiān)管局02 | 80.90 | 80.9 | 1 | ||
20221030090 | 黔西南州市場監(jiān)管局02 | 78.00 | 78 | 2 | ||
20221030096 | 黔西南州市場監(jiān)管局02 | 77.40 | 77.4 | 3 | ||
20221030067 | 黔西南州市場監(jiān)管局02 | 76.50 | 76.5 | 4 | ||
20221030088 | 黔西南州市場監(jiān)管局02 | 76.50 | 76.5 | 4 | ||
20221030072 | 黔西南州市場監(jiān)管局02 | 76.10 | 76.1 | 6 | ||
20221030106 | 黔西南州市場監(jiān)管局02 | 75.90 | 75.9 | 7 | ||
20221030070 | 黔西南州市場監(jiān)管局02 | 75.80 | 75.8 | 8 | ||
20221030062 | 黔西南州市場監(jiān)管局02 | 75.40 | 75.4 | 9 | ||
20221030076 | 黔西南州市場監(jiān)管局02 | 74.30 | 74.3 | 10 | ||
20221030099 | 黔西南州市場監(jiān)管局02 | 74.20 | 74.2 | 11 | ||
20221030084 | 黔西南州市場監(jiān)管局02 | 73.90 | 73.9 | 12 | ||
20221030082 | 黔西南州市場監(jiān)管局02 | 73.30 | 73.3 | 13 | ||
20221030087 | 黔西南州市場監(jiān)管局02 | 73.00 | 73 | 14 | ||
20221030081 | 黔西南州市場監(jiān)管局02 | 70.50 | 2 | 72.5 | 15 | |
20221030105 | 黔西南州市場監(jiān)管局02 | 70.20 | 2 | 72.2 | 16 | |
20221030092 | 黔西南州市場監(jiān)管局02 | 71.80 | 71.8 | 17 | ||
20221030066 | 黔西南州市場監(jiān)管局02 | 70.40 | 70.4 | 18 | ||
20221030074 | 黔西南州市場監(jiān)管局02 | 68.40 | 2 | 70.4 | 18 | |
20221030064 | 黔西南州市場監(jiān)管局02 | 69.50 | 69.5 | 20 | ||
20221030103 | 黔西南州市場監(jiān)管局02 | 69.00 | 69 | 21 | ||
20221030063 | 黔西南州市場監(jiān)管局02 | 68.60 | 68.6 | 22 | ||
20221030098 | 黔西南州市場監(jiān)管局02 | 68.50 | 68.5 | 23 | ||
20221030101 | 黔西南州市場監(jiān)管局02 | 68.00 | 68 | 24 | ||
20221030069 | 黔西南州市場監(jiān)管局02 | 67.90 | 67.9 | 25 | ||
20221030097 | 黔西南州市場監(jiān)管局02 | 67.90 | 67.9 | 25 | ||
20221030095 | 黔西南州市場監(jiān)管局02 | 67.40 | 67.4 | 27 | ||
20221030086 | 黔西南州市場監(jiān)管局02 | 65.20 | 2 | 67.2 | 28 | |
20221030068 | 黔西南州市場監(jiān)管局02 | 66.80 | 66.8 | 29 | ||
20221030078 | 黔西南州市場監(jiān)管局02 | 66.00 | 66 | 30 | ||
20221030083 | 黔西南州市場監(jiān)管局02 | 64.60 | 64.6 | 31 | ||
20221030071 | 黔西南州市場監(jiān)管局02 | 64.50 | 64.5 | 32 | ||
20221030075 | 黔西南州市場監(jiān)管局02 | 64.50 | 64.5 | 32 | ||
20221030102 | 黔西南州市場監(jiān)管局02 | 63.70 | 63.7 | 34 | ||
20221030089 | 黔西南州市場監(jiān)管局02 | 63.50 | 63.5 | 35 | ||
20221030065 | 黔西南州市場監(jiān)管局02 | 62.70 | 62.7 | 36 | ||
20221030100 | 黔西南州市場監(jiān)管局02 | 62.00 | 62 | 37 | ||
20221030091 | 黔西南州市場監(jiān)管局02 | 61.80 | 61.8 | 38 | ||
20221030094 | 黔西南州市場監(jiān)管局02 | 60.20 | 60.2 | 39 | ||
20221030085 | 黔西南州市場監(jiān)管局02 | 60.10 | 60.1 | 40 | ||
20221030107 | 黔西南州市場監(jiān)管局02 | 60.00 | 60 | 41 | ||
20221030077 | 黔西南州市場監(jiān)管局02 | 59.20 | 59.2 | 42 | ||
20221030073 | 黔西南州市場監(jiān)管局02 | 57.30 | 57.3 | 43 | ||
20221030080 | 黔西南州市場監(jiān)管局02 | 53.20 | 53.2 | 44 | ||
20221030093 | 黔西南州市場監(jiān)管局02 | 0.00 | 0 | 45 | 缺考 | |
20221030104 | 黔西南州市場監(jiān)管局02 | 0.00 | 0 | 45 | 缺考 | |
20221030130 | 黔西南州消費(fèi)者協(xié)會(huì)01 | 81.40 | 81.4 | 1 | ||
20221030135 | 黔西南州消費(fèi)者協(xié)會(huì)01 | 78.00 | 78 | 2 | ||
20221030122 | 黔西南州消費(fèi)者協(xié)會(huì)01 | 77.50 | 77.5 | 3 | ||
20221030116 | 黔西南州消費(fèi)者協(xié)會(huì)01 | 74.70 | 74.7 | 4 | ||
20221030111 | 黔西南州消費(fèi)者協(xié)會(huì)01 | 73.60 | 73.6 | 5 | ||
20221030129 | 黔西南州消費(fèi)者協(xié)會(huì)01 | 73.20 | 73.2 | 6 | ||
20221030124 | 黔西南州消費(fèi)者協(xié)會(huì)01 | 72.80 | 72.8 | 7 | ||
20221030114 | 黔西南州消費(fèi)者協(xié)會(huì)01 | 72.10 | 72.1 | 8 | ||
20221030118 | 黔西南州消費(fèi)者協(xié)會(huì)01 | 69.20 | 2 | 71.2 | 9 | |
20221030119 | 黔西南州消費(fèi)者協(xié)會(huì)01 | 71.00 | 71 | 10 | ||
20221030140 | 黔西南州消費(fèi)者協(xié)會(huì)01 | 70.90 | 70.9 | 11 | ||
20221030113 | 黔西南州消費(fèi)者協(xié)會(huì)01 | 70.40 | 70.4 | 12 | ||
20221030120 | 黔西南州消費(fèi)者協(xié)會(huì)01 | 70.30 | 70.3 | 13 | ||
20221030117 | 黔西南州消費(fèi)者協(xié)會(huì)01 | 70.10 | 70.1 | 14 | ||
20221030128 | 黔西南州消費(fèi)者協(xié)會(huì)01 | 69.90 | 69.9 | 15 | ||
20221030109 | 黔西南州消費(fèi)者協(xié)會(huì)01 | 69.70 | 69.7 | 16 | ||
20221030125 | 黔西南州消費(fèi)者協(xié)會(huì)01 | 68.30 | 68.3 | 17 | ||
20221030110 | 黔西南州消費(fèi)者協(xié)會(huì)01 | 67.10 | 67.1 | 18 | ||
20221030142 | 黔西南州消費(fèi)者協(xié)會(huì)01 | 66.20 | 66.2 | 19 | ||
20221030121 | 黔西南州消費(fèi)者協(xié)會(huì)01 | 66.00 | 66 | 20 | ||
20221030108 | 黔西南州消費(fèi)者協(xié)會(huì)01 | 65.80 | 65.8 | 21 | ||
20221030134 | 黔西南州消費(fèi)者協(xié)會(huì)01 | 65.40 | 65.4 | 22 | ||
20221030133 | 黔西南州消費(fèi)者協(xié)會(huì)01 | 65.00 | 65 | 23 | ||
20221030123 | 黔西南州消費(fèi)者協(xié)會(huì)01 | 63.80 | 63.8 | 24 | ||
20221030136 | 黔西南州消費(fèi)者協(xié)會(huì)01 | 63.00 | 63 | 25 | ||
20221030143 | 黔西南州消費(fèi)者協(xié)會(huì)01 | 61.40 | 61.4 | 26 | ||
20221030139 | 黔西南州消費(fèi)者協(xié)會(huì)01 | 60.50 | 60.5 | 27 | ||
20221030141 | 黔西南州消費(fèi)者協(xié)會(huì)01 | 60.20 | 60.2 | 28 | ||
20221030126 | 黔西南州消費(fèi)者協(xié)會(huì)01 | 59.80 | 59.8 | 29 | ||
20221030132 | 黔西南州消費(fèi)者協(xié)會(huì)01 | 58.30 | 58.3 | 30 | ||
20221030112 | 黔西南州消費(fèi)者協(xié)會(huì)01 | 56.90 | 56.9 | 31 | ||
20221030138 | 黔西南州消費(fèi)者協(xié)會(huì)01 | 46.90 | 46.9 | 32 | ||
20221030127 | 黔西南州消費(fèi)者協(xié)會(huì)01 | 0.00 | 0 | 33 | 缺考 | |
20221030131 | 黔西南州消費(fèi)者協(xié)會(huì)01 | 0.00 | 0 | 33 | 缺考 | |
20221030137 | 黔西南州消費(fèi)者協(xié)會(huì)01 | 0.00 | 0 | 33 | 缺考 | |
20221030115 | 黔西南州消費(fèi)者協(xié)會(huì)01 | 0.00 | 0 | 33 | 缺考 |
考生若對本人成績存在疑問,請于2022年11月3日18:00前,致電州市場監(jiān)管局人事科進(jìn)行咨詢,或致電監(jiān)督電話進(jìn)行反映,申請核查。
咨詢電話:0859-3237597
監(jiān)督電話:13518595118(州紀(jì)委監(jiān)委派駐州市場監(jiān)管局紀(jì)檢監(jiān)察員)
有關(guān)面試事項(xiàng)另行通知。
黔西南州市場監(jiān)管局
2022年11月2日
原標(biāo)題:黔西南州市場監(jiān)管局2022年考調(diào)公務(wù)員(參公管理人員)筆試成績公告
文章來源:http://www.qxn.gov.cn/zwgk/zfjg/zscjgj_5135302/bmxxgkml_5135305/bmgg_5135311/202211/t20221102_76989043.html
微信掃一掃,了解培訓(xùn)課程,預(yù)約有優(yōu)惠
微信掃碼添加獲取考試資料【微信號(hào):xwtjy_01】
公務(wù)員、事業(yè)單位、教師招考筆試/面試培訓(xùn)課程
貴州省公職培訓(xùn)專業(yè)輔導(dǎo)機(jī)構(gòu),考公務(wù)員首選新文泰
備案號(hào):黔ICP備15016424號(hào)-1