|
◆[qq群]貴州事業(yè)單位交流群: 296682493 |
|
◆[微信]新文泰微信客服咨詢號:xwtjy_01 | ||
◆[備考資料]事業(yè)單位備考資料 |
◆[電話]咨詢電話:0851 —86785360 |
長順縣2017年公開招聘縣政府辦應(yīng)急服務(wù)保障中心工作人員筆試、體能測試成績折算后公示 | ||||||||||||
序號 | 姓 名 | 性別 | 報考單位 | 報考職位及代碼 | 體能測試成績折算后得分 | 筆試準考證號 | 筆試成績 | 筆試成績折算后得分 | 體能測試和筆試成績折算后合計得分 | 排名 | 是否進入下一環(huán)節(jié) | 備注 |
1 | 陳江 | 男 | 縣政府辦應(yīng)急服務(wù)保障中心 | 01 | 24.88 | YJBS20180123 | 121.50 | 20.25 | 45.13 | 1 | 是 | |
2 | 班禮軍 | 男 | 縣政府辦應(yīng)急服務(wù)保障中心 | 01 | 25.00 | YJBS20180118 | 114.45 | 19.08 | 44.08 | 2 | 是 | |
3 | 孫敏 | 男 | 縣政府辦應(yīng)急服務(wù)保障中心 | 01 | 25.00 | YJBS20180108 | 111.22 | 18.54 | 43.54 | 3 | 是 | |
4 | 吳麗艷 | 女 | 縣政府辦應(yīng)急服務(wù)保障中心 | 01 | 25.00 | YJBS20180101 | 110.15 | 18.36 | 43.36 | 4 | 是 | |
5 | 黃然 | 男 | 縣政府辦應(yīng)急服務(wù)保障中心 | 01 | 25.00 | YJBS20180121 | 107.62 | 17.94 | 42.94 | 5 | 是 | |
6 | 婁孝鋒 | 男 | 縣政府辦應(yīng)急服務(wù)保障中心 | 01 | 25.00 | YJBS20180109 | 102.81 | 17.14 | 42.14 | 6 | 是 | |
7 | 陳慶 | 男 | 縣政府辦應(yīng)急服務(wù)保障中心 | 01 | 24.75 | YJBS20180119 | 104.21 | 17.37 | 42.12 | 7 | 是 | |
8 | 周勇 | 男 | 縣政府辦應(yīng)急服務(wù)保障中心 | 01 | 25.00 | YJBS20180115 | 101.27 | 16.88 | 41.88 | 8 | 是 | |
9 | 孫凱 | 男 | 縣政府辦應(yīng)急服務(wù)保障中心 | 01 | 25.00 | YJBS20180116 | 100.65 | 16.78 | 41.78 | 9 | 是 | |
10 | 張楊 | 男 | 縣政府辦應(yīng)急服務(wù)保障中心 | 01 | 25.00 | YJBS20180111 | 99.54 | 16.59 | 41.59 | 10 | 是 | |
11 | 嚴賢賢 | 男 | 縣政府辦應(yīng)急服務(wù)保障中心 | 01 | 25.00 | YJBS20180122 | 99.45 | 16.58 | 41.58 | 11 | 是 | |
12 | 吳天驕 | 男 | 縣政府辦應(yīng)急服務(wù)保障中心 | 01 | 24.50 | YJBS20180120 | 102.02 | 17.00 | 41.50 | 12 | 是 | |
13 | 王鵬 | 男 | 縣政府辦應(yīng)急服務(wù)保障中心 | 01 | 22.92 | YJBS20180113 | 110.80 | 18.47 | 41.39 | 13 | 是 | |
14 | 王健 | 男 | 縣政府辦應(yīng)急服務(wù)保障中心 | 01 | 25.00 | YJBS20180112 | 96.88 | 16.15 | 41.15 | 14 | 是 | |
15 | 羅思懿 | 女 | 縣政府辦應(yīng)急服務(wù)保障中心 | 01 | 24.54 | YJBS20180104 | 99.03 | 16.51 | 41.05 | 15 | 是 | |
16 | 王小海 | 男 | 縣政府辦應(yīng)急服務(wù)保障中心 | 01 | 25.00 | YJBS20180117 | 95.14 | 15.86 | 40.86 | 16 | 是 | |
17 | 但海江 | 男 | 縣政府辦應(yīng)急服務(wù)保障中心 | 01 | 24.25 | YJBS20180107 | 95.76 | 15.96 | 40.21 | 17 | 是 | |
18 | 柏海濱 | 男 | 縣政府辦應(yīng)急服務(wù)保障中心 | 01 | 25.00 | YJBS20180114 | 88.27 | 14.71 | 39.71 | 18 | 是 | |
19 | 王開龍 | 男 | 縣政府辦應(yīng)急服務(wù)保障中心 | 01 | 21.50 | YJBS20180110 | 103.55 | 17.26 | 38.76 | 19 | 是 | |
20 | 雷雷 | 女 | 縣政府辦應(yīng)急服務(wù)保障中心 | 01 | 17.79 | YJBS20180106 | 114.12 | 19.02 | 36.81 | 20 | 是 | |
21 | 班淑娟 | 女 | 縣政府辦應(yīng)急服務(wù)保障中心 | 01 | 17.71 | YJBS20180105 | 112.63 | 18.77 | 36.48 | 21 | 是 | |
22 | 趙麗平 | 女 | 縣政府辦應(yīng)急服務(wù)保障中心 | 01 | 20.29 | YJBS20180103 | 92.62 | 15.44 | 35.73 | 22 | ||
23 | 張曉 | 女 | 縣政府辦應(yīng)急服務(wù)保障中心 | 01 | 15.38 | YJBS20180102 | 110.93 | 18.49 | 33.87 | 23 | ||
24 | 杜榮彬 | 男 | 縣政府辦應(yīng)急服務(wù)保障中心 | 02 | 25.00 | YJBS20180308 | 133.18 | 22.20 | 47.20 | 1 | 是 | |
25 | 畢昌建 | 男 | 縣政府辦應(yīng)急服務(wù)保障中心 | 02 | 25.00 | YJBS20180527 | 131.27 | 21.88 | 46.88 | 2 | 是 | |
26 | 唐金剛 | 男 | 縣政府辦應(yīng)急服務(wù)保障中心 | 02 | 25.00 | YJBS20180710 | 129.40 | 21.57 | 46.57 | 3 | 是 | |
27 | 蘇恒 | 男 | 縣政府辦應(yīng)急服務(wù)保障中心 | 02 | 25.00 | YJBS20180603 | 124.68 | 20.78 | 45.78 | 4 | 是 | |
28 | 鄭祿佳 | 男 | 縣政府辦應(yīng)急服務(wù)保障中心 | 02 | 25.00 | YJBS20180211 | 122.53 | 20.42 | 45.42 | 5 | 是 | |
29 | 張瓊 | 女 | 縣政府辦應(yīng)急服務(wù)保障中心 | 02 | 25.00 | YJBS20180130 | 119.26 | 19.88 | 44.88 | 6 | 是 | |
30 | 陳軍 | 男 | 縣政府辦應(yīng)急服務(wù)保障中心 | 02 | 25.00 | YJBS20180711 | 118.88 | 19.81 | 44.81 | 7 | 是 | |
31 | 唐德啟 | 男 | 縣政府辦應(yīng)急服務(wù)保障中心 | 02 | 25.00 | YJBS20180518 | 118.60 | 19.77 | 44.77 | 8 | 是 | |
32 | 陳書武 | 男 | 縣政府辦應(yīng)急服務(wù)保障中心 | 02 | 25.00 | YJBS20180216 | 118.51 | 19.75 | 44.75 | 9 | 是 | |
33 | 潘永處 | 男 | 縣政府辦應(yīng)急服務(wù)保障中心 | 02 | 25.00 | YJBS20180403 | 118.18 | 19.70 | 44.70 | 10 | 是 | |
34 | 羅金偉 | 男 | 縣政府辦應(yīng)急服務(wù)保障中心 | 02 | 25.00 | YJBS20180212 | 117.48 | 19.58 | 44.58 | 11 | 是 | |
35 | 楊丹丹 | 女 | 縣政府辦應(yīng)急服務(wù)保障中心 | 02 | 25.00 | YJBS20180205 | 116.73 | 19.46 | 44.46 | 12 | 是 | |
36 | 韋述浩 | 男 | 縣政府辦應(yīng)急服務(wù)保障中心 | 02 | 25.00 | YJBS20180501 | 116.73 | 19.46 | 44.46 | 12 | 是 | |
37 | 李田明 | 男 | 縣政府辦應(yīng)急服務(wù)保障中心 | 02 | 25.00 | YJBS20180503 | 116.60 | 19.43 | 44.43 | 14 | 是 | |
38 | 孔祥云 | 男 | 縣政府辦應(yīng)急服務(wù)保障中心 | 02 | 25.00 | YJBS20180523 | 116.32 | 19.39 | 44.39 | 15 | 是 | |
39 | 趙沖沖 | 男 | 縣政府辦應(yīng)急服務(wù)保障中心 | 02 | 25.00 | YJBS20180217 | 115.99 | 19.33 | 44.33 | 16 | 是 | |
40 | 王正 | 男 | 縣政府辦應(yīng)急服務(wù)保障中心 | 02 | 25.00 | YJBS20180415 | 115.99 | 19.33 | 44.33 | 16 | 是 | |
41 | 陳祥 | 男 | 縣政府辦應(yīng)急服務(wù)保障中心 | 02 | 25.00 | YJBS20180515 | 115.57 | 19.26 | 44.26 | 18 | 是 | |
42 | 郭凡凡 | 男 | 縣政府辦應(yīng)急服務(wù)保障中心 | 02 | 24.00 | YJBS20180315 | 121.13 | 20.19 | 44.19 | 19 | 是 | |
43 | 崔家卓 | 女 | 縣政府辦應(yīng)急服務(wù)保障中心 | 02 | 25.00 | YJBS20180203 | 114.95 | 19.16 | 44.16 | 20 | 是 | |
44 | 王非 | 女 | 縣政府辦應(yīng)急服務(wù)保障中心 | 02 | 25.00 | YJBS20180204 | 114.77 | 19.13 | 44.13 | 21 | 是 | |
45 | 郭兵兵 | 男 | 縣政府辦應(yīng)急服務(wù)保障中心 | 02 | 25.00 | YJBS20180314 | 114.67 | 19.11 | 44.11 | 22 | 是 | |
46 | 邵江勇 | 男 | 縣政府辦應(yīng)急服務(wù)保障中心 | 02 | 25.00 | YJBS20180510 | 114.54 | 19.09 | 44.09 | 23 | 是 | |
47 | 王文趙 | 男 | 縣政府辦應(yīng)急服務(wù)保障中心 | 02 | 25.00 | YJBS20180618 | 114.36 | 19.06 | 44.06 | 24 | 是 | |
48 | 楊松 | 男 | 縣政府辦應(yīng)急服務(wù)保障中心 | 02 | 25.00 | YJBS20180304 | 113.50 | 18.92 | 43.92 | 25 | 是 | |
49 | 支先進 | 男 | 縣政府辦應(yīng)急服務(wù)保障中心 | 02 | 24.17 | YJBS20180504 | 118.18 | 19.70 | 43.87 | 26 | 是 | |
50 | 徐杰 | 男 | 縣政府辦應(yīng)急服務(wù)保障中心 | 02 | 25.00 | YJBS20180713 | 113.13 | 18.86 | 43.86 | 27 | 是 | |
51 | 張搏成 | 男 | 縣政府辦應(yīng)急服務(wù)保障中心 | 02 | 25.00 | YJBS20180208 | 113.09 | 18.85 | 43.85 | 28 | 是 | |
52 | 龍安榮 | 男 | 縣政府辦應(yīng)急服務(wù)保障中心 | 02 | 23.00 | YJBS20180617 | 124.11 | 20.69 | 43.69 | 29 | 是 | |
53 | 范孝俊 | 男 | 縣政府辦應(yīng)急服務(wù)保障中心 | 02 | 25.00 | YJBS20180529 | 111.60 | 18.60 | 43.60 | 30 | 是 | |
54 | 韓建紅 | 男 | 縣政府辦應(yīng)急服務(wù)保障中心 | 02 | 25.00 | YJBS20180606 | 111.59 | 18.60 | 43.60 | 30 | 是 | |
55 | 龐娟英 | 女 | 縣政府辦應(yīng)急服務(wù)保障中心 | 02 | 23.58 | YJBS20180128 | 119.97 | 20.00 | 43.58 | 32 | ||
56 | 田應(yīng)剛 | 男 | 縣政府辦應(yīng)急服務(wù)保障中心 | 02 | 23.38 | YJBS20180607 | 120.75 | 20.13 | 43.51 | 33 | ||
57 | 潘洪沖 | 男 | 縣政府辦應(yīng)急服務(wù)保障中心 | 02 | 25.00 | YJBS20180404 | 110.93 | 18.49 | 43.49 | 34 | ||
58 | 李祝祥 | 男 | 縣政府辦應(yīng)急服務(wù)保障中心 | 02 | 25.00 | YJBS20180218 | 110.85 | 18.48 | 43.48 | 35 | ||
59 | 安鵬冀 | 男 | 縣政府辦應(yīng)急服務(wù)保障中心 | 02 | 25.00 | YJBS20180601 | 110.56 | 18.43 | 43.43 | 36 | ||
60 | 龍團 | 男 | 縣政府辦應(yīng)急服務(wù)保障中心 | 02 | 23.25 | YJBS20180427 | 120.95 | 20.16 | 43.41 | 37 | ||
61 | 張仁剛 | 男 | 縣政府辦應(yīng)急服務(wù)保障中心 | 02 | 25.00 | YJBS20180424 | 110.18 | 18.36 | 43.36 | 38 | ||
62 | 石通文 | 男 | 縣政府辦應(yīng)急服務(wù)保障中心 | 02 | 24.88 | YJBS20180317 | 110.23 | 18.37 | 43.25 | 39 | ||
63 | 王飛 | 男 | 縣政府辦應(yīng)急服務(wù)保障中心 | 02 | 25.00 | YJBS20180320 | 109.02 | 18.17 | 43.17 | 40 | ||
64 | 郭紹永 | 男 | 縣政府辦應(yīng)急服務(wù)保障中心 | 02 | 23.25 | YJBS20180610 | 119.34 | 19.89 | 43.14 | 41 | ||
65 | 張華 | 男 | 縣政府辦應(yīng)急服務(wù)保障中心 | 02 | 25.00 | YJBS20180430 | 108.65 | 18.11 | 43.11 | 42 | ||
66 | 劉正懷 | 男 | 縣政府辦應(yīng)急服務(wù)保障中心 | 02 | 25.00 | YJBS20180326 | 108.32 | 18.05 | 43.05 | 43 | ||
67 | 李文學(xué) | 男 | 縣政府辦應(yīng)急服務(wù)保障中心 | 02 | 25.00 | YJBS20180507 | 108.03 | 18.01 | 43.01 | 44 | ||
68 | 羅貞武 | 男 | 縣政府辦應(yīng)急服務(wù)保障中心 | 02 | 25.00 | YJBS20180612 | 107.48 | 17.91 | 42.91 | 45 | ||
69 | 陳長號 | 男 | 縣政府辦應(yīng)急服務(wù)保障中心 | 02 | 25.00 | YJBS20180322 | 107.33 | 17.89 | 42.89 | 46 | ||
70 | 鄧明清 | 男 | 縣政府辦應(yīng)急服務(wù)保障中心 | 02 | 24.25 | YJBS20180525 | 111.64 | 18.61 | 42.86 | 47 | ||
71 | 鄭紅軍 | 男 | 縣政府辦應(yīng)急服務(wù)保障中心 | 02 | 25.00 | YJBS20180511 | 106.91 | 17.82 | 42.82 | 48 | ||
72 | 陳良鈺 | 男 | 縣政府辦應(yīng)急服務(wù)保障中心 | 02 | 25.00 | YJBS20180223 | 106.55 | 17.76 | 42.76 | 49 | ||
73 | 班頂周 | 男 | 縣政府辦應(yīng)急服務(wù)保障中心 | 02 | 25.00 | YJBS20180328 | 106.13 | 17.69 | 42.69 | 50 | ||
74 | 李發(fā)彬 | 男 | 縣政府辦應(yīng)急服務(wù)保障中心 | 02 | 25.00 | YJBS20180611 | 106.00 | 17.67 | 42.67 | 51 | ||
75 | 陳定剛 | 男 | 縣政府辦應(yīng)急服務(wù)保障中心 | 02 | 25.00 | YJBS20180330 | 105.75 | 17.63 | 42.63 | 52 | ||
76 | 左龍 | 男 | 縣政府辦應(yīng)急服務(wù)保障中心 | 02 | 24.50 | YJBS20180413 | 108.61 | 18.10 | 42.60 | 53 | ||
77 | 潘金石 | 男 | 縣政府辦應(yīng)急服務(wù)保障中心 | 02 | 25.00 | YJBS20180405 | 105.51 | 17.59 | 42.59 | 54 | ||
78 | 詹慶浩 | 男 | 縣政府辦應(yīng)急服務(wù)保障中心 | 02 | 25.00 | YJBS20180209 | 105.42 | 17.57 | 42.57 | 55 | ||
79 | 王江 | 男 | 縣政府辦應(yīng)急服務(wù)保障中心 | 02 | 25.00 | YJBS20180306 | 105.05 | 17.51 | 42.51 | 56 | ||
80 | 胡余雙 | 男 | 縣政府辦應(yīng)急服務(wù)保障中心 | 02 | 25.00 | YJBS20180309 | 104.68 | 17.45 | 42.45 | 57 | ||
81 | 嚴永航 | 男 | 縣政府辦應(yīng)急服務(wù)保障中心 | 02 | 25.00 | YJBS20180224 | 104.67 | 17.45 | 42.45 | 57 | ||
82 | 劉林聰 | 男 | 縣政府辦應(yīng)急服務(wù)保障中心 | 02 | 25.00 | YJBS20180508 | 104.01 | 17.34 | 42.34 | 59 | ||
83 | 陳雷雷 | 男 | 縣政府辦應(yīng)急服務(wù)保障中心 | 02 | 25.00 | YJBS20180626 | 101.80 | 16.97 | 41.97 | 60 | ||
84 | 任新江 | 男 | 縣政府辦應(yīng)急服務(wù)保障中心 | 02 | 25.00 | YJBS20180608 | 101.36 | 16.89 | 41.89 | 61 | ||
85 | 韋朝俊 | 男 | 縣政府辦應(yīng)急服務(wù)保障中心 | 02 | 25.00 | YJBS20180321 | 101.27 | 16.88 | 41.88 | 62 | ||
86 | 陳榮錦 | 男 | 縣政府辦應(yīng)急服務(wù)保障中心 | 02 | 25.00 | YJBS20180702 | 100.99 | 16.83 | 41.83 | 63 | ||
87 | 王金坤 | 男 | 縣政府辦應(yīng)急服務(wù)保障中心 | 02 | 25.00 | YJBS20180401 | 100.90 | 16.82 | 41.82 | 64 | ||
88 | 楊勇 | 男 | 縣政府辦應(yīng)急服務(wù)保障中心 | 02 | 24.00 | YJBS20180621 | 106.45 | 17.74 | 41.74 | 65 | ||
89 | 王浩 | 男 | 縣政府辦應(yīng)急服務(wù)保障中心 | 02 | 25.00 | YJBS20180428 | 100.24 | 16.71 | 41.71 | 66 | ||
90 | 韋杉杉 | 女 | 縣政府辦應(yīng)急服務(wù)保障中心 | 02 | 25.00 | YJBS20180126 | 100.19 | 16.70 | 41.70 | 67 | ||
91 | 陳俊全 | 男 | 縣政府辦應(yīng)急服務(wù)保障中心 | 02 | 25.00 | YJBS20180715 | 100.15 | 16.69 | 41.69 | 68 | ||
92 | 吳坤 | 男 | 縣政府辦應(yīng)急服務(wù)保障中心 | 02 | 23.00 | YJBS20180414 | 112.01 | 18.67 | 41.67 | 69 | ||
93 | 馬志坤 | 男 | 縣政府辦應(yīng)急服務(wù)保障中心 | 02 | 24.79 | YJBS20180422 | 100.66 | 16.78 | 41.57 | 70 | ||
94 | 鄭權(quán)江 | 男 | 縣政府辦應(yīng)急服務(wù)保障中心 | 02 | 23.00 | YJBS20180625 | 110.14 | 18.36 | 41.36 | 71 | ||
95 | 宋濤 | 男 | 縣政府辦應(yīng)急服務(wù)保障中心 | 02 | 25.00 | YJBS20180530 | 98.09 | 16.35 | 41.35 | 72 | ||
96 | 石永佳 | 男 | 縣政府辦應(yīng)急服務(wù)保障中心 | 02 | 25.00 | YJBS20180329 | 98.08 | 16.35 | 41.35 | 72 | ||
97 | 金如城 | 男 | 縣政府辦應(yīng)急服務(wù)保障中心 | 02 | 25.00 | YJBS20180714 | 97.91 | 16.32 | 41.32 | 74 | ||
98 | 費宇 | 男 | 縣政府辦應(yīng)急服務(wù)保障中心 | 02 | 25.00 | YJBS20180423 | 97.71 | 16.29 | 41.29 | 75 | ||
99 | 代玉平 | 男 | 縣政府辦應(yīng)急服務(wù)保障中心 | 02 | 25.00 | YJBS20180524 | 97.66 | 16.28 | 41.28 | 76 | ||
100 | 謝寒梅 | 女 | 縣政府辦應(yīng)急服務(wù)保障中心 | 02 | 23.38 | YJBS20180129 | 107.11 | 17.85 | 41.23 | 77 | ||
101 | 程兵 | 男 | 縣政府辦應(yīng)急服務(wù)保障中心 | 02 | 25.00 | YJBS20180305 | 96.96 | 16.16 | 41.16 | 78 | ||
102 | 石健雄 | 男 | 縣政府辦應(yīng)急服務(wù)保障中心 | 02 | 25.00 | YJBS20180402 | 96.92 | 16.15 | 41.15 | 79 | ||
103 | 朱真奎 | 男 | 縣政府辦應(yīng)急服務(wù)保障中心 | 02 | 25.00 | YJBS20180505 | 95.94 | 15.99 | 40.99 | 80 | ||
104 | 伍朝清 | 男 | 縣政府辦應(yīng)急服務(wù)保障中心 | 02 | 23.75 | YJBS20180712 | 102.81 | 17.14 | 40.89 | 81 | ||
105 | 羅田飛 | 女 | 縣政府辦應(yīng)急服務(wù)保障中心 | 02 | 25.00 | YJBS20180207 | 95.19 | 15.87 | 40.87 | 82 | ||
106 | 楊平 | 男 | 縣政府辦應(yīng)急服務(wù)保障中心 | 02 | 25.00 | YJBS20180406 | 95.19 | 15.87 | 40.87 | 82 | ||
107 | 張黔 | 男 | 縣政府辦應(yīng)急服務(wù)保障中心 | 02 | 21.13 | YJBS20180214 | 118.43 | 19.74 | 40.87 | 82 | ||
108 | 李萬東 | 男 | 縣政府辦應(yīng)急服務(wù)保障中心 | 02 | 20.88 | YJBS20180426 | 119.63 | 19.94 | 40.82 | 85 | ||
109 | 王修成 | 男 | 縣政府辦應(yīng)急服務(wù)保障中心 | 02 | 24.63 | YJBS20180517 | 97.10 | 16.18 | 40.81 | 86 | ||
110 | 楊柳 | 女 | 縣政府辦應(yīng)急服務(wù)保障中心 | 02 | 22.79 | YJBS20180124 | 107.53 | 17.92 | 40.71 | 87 | ||
111 | 胡鑫澤 | 男 | 縣政府辦應(yīng)急服務(wù)保障中心 | 02 | 25.00 | YJBS20180407 | 94.12 | 15.69 | 40.69 | 88 | ||
112 | 王鏡明 | 男 | 縣政府辦應(yīng)急服務(wù)保障中心 | 02 | 23.25 | YJBS20180225 | 104.39 | 17.40 | 40.65 | 89 | ||
113 | 潘代龍 | 男 | 縣政府辦應(yīng)急服務(wù)保障中心 | 02 | 25.00 | YJBS20180226 | 93.65 | 15.61 | 40.61 | 90 | ||
114 | 張瑋 | 男 | 縣政府辦應(yīng)急服務(wù)保障中心 | 02 | 22.75 | YJBS20180703 | 106.87 | 17.81 | 40.56 | 91 | ||
115 | 楊飛 | 男 | 縣政府辦應(yīng)急服務(wù)保障中心 | 02 | 25.00 | YJBS20180213 | 93.19 | 15.53 | 40.53 | 92 | ||
116 | 陳旭 | 男 | 縣政府辦應(yīng)急服務(wù)保障中心 | 02 | 25.00 | YJBS20180709 | 92.58 | 15.43 | 40.43 | 93 | ||
117 | 甘明江 | 男 | 縣政府辦應(yīng)急服務(wù)保障中心 | 02 | 25.00 | YJBS20180419 | 92.28 | 15.38 | 40.38 | 94 | ||
118 | 楊永恒 | 男 | 縣政府辦應(yīng)急服務(wù)保障中心 | 02 | 25.00 | YJBS20180512 | 92.20 | 15.37 | 40.37 | 95 | ||
119 | 羅代江 | 男 | 縣政府辦應(yīng)急服務(wù)保障中心 | 02 | 25.00 | YJBS20180707 | 92.16 | 15.36 | 40.36 | 96 | ||
120 | 彭超軍 | 男 | 縣政府辦應(yīng)急服務(wù)保障中心 | 02 | 25.00 | YJBS20180616 | 92.01 | 15.34 | 40.34 | 97 | ||
121 | 任求才 | 男 | 縣政府辦應(yīng)急服務(wù)保障中心 | 02 | 25.00 | YJBS20180311 | 91.83 | 15.31 | 40.31 | 98 | ||
122 | 冉光正 | 男 | 縣政府辦應(yīng)急服務(wù)保障中心 | 02 | 24.38 | YJBS20180506 | 94.90 | 15.82 | 40.20 | 99 | ||
123 | 鄭鈞鴻 | 男 | 縣政府辦應(yīng)急服務(wù)保障中心 | 02 | 22.00 | YJBS20180425 | 108.24 | 18.04 | 40.04 | 100 | ||
124 | 彭俊 | 男 | 縣政府辦應(yīng)急服務(wù)保障中心 | 02 | 22.38 | YJBS20180609 | 105.84 | 17.64 | 40.02 | 101 | ||
125 | 羅朝洪 | 男 | 縣政府辦應(yīng)急服務(wù)保障中心 | 02 | 25.00 | YJBS20180421 | 90.01 | 15.00 | 40.00 | 102 | ||
126 | 王柱 | 男 | 縣政府辦應(yīng)急服務(wù)保障中心 | 02 | 25.00 | YJBS20180716 | 89.63 | 14.94 | 39.94 | 103 | ||
127 | 劉小江 | 男 | 縣政府辦應(yīng)急服務(wù)保障中心 | 02 | 25.00 | YJBS20180514 | 89.51 | 14.92 | 39.92 | 104 | ||
128 | 潘大鴻 | 男 | 縣政府辦應(yīng)急服務(wù)保障中心 | 02 | 25.00 | YJBS20180222 | 88.64 | 14.77 | 39.77 | 105 | ||
129 | 吳德恩 | 男 | 縣政府辦應(yīng)急服務(wù)保障中心 | 02 | 25.00 | YJBS20180301 | 87.86 | 14.64 | 39.64 | 106 | ||
130 | 楊歡歡 | 女 | 縣政府辦應(yīng)急服務(wù)保障中心 | 02 | 24.63 | YJBS20180127 | 89.63 | 14.94 | 39.57 | 107 | ||
131 | 陳曉光 | 男 | 縣政府辦應(yīng)急服務(wù)保障中心 | 02 | 21.13 | YJBS20180215 | 110.56 | 18.43 | 39.56 | 108 | ||
132 | 陳小蓉 | 女 | 縣政府辦應(yīng)急服務(wù)保障中心 | 02 | 22.00 | YJBS20180202 | 105.05 | 17.51 | 39.51 | 109 | ||
133 | 李叮 | 男 | 縣政府辦應(yīng)急服務(wù)保障中心 | 02 | 22.63 | YJBS20180701 | 101.12 | 16.85 | 39.48 | 110 | ||
134 | 梁自珊 | 女 | 縣政府辦應(yīng)急服務(wù)保障中心 | 02 | 25.00 | YJBS20180201 | 86.49 | 14.42 | 39.42 | 111 | ||
135 | 程燕平 | 男 | 縣政府辦應(yīng)急服務(wù)保障中心 | 02 | 25.00 | YJBS20180324 | 86.07 | 14.35 | 39.35 | 112 | ||
136 | 何小東 | 男 | 縣政府辦應(yīng)急服務(wù)保障中心 | 02 | 20.75 | YJBS20180219 | 111.31 | 18.55 | 39.30 | 113 | ||
137 | 郭貴平 | 男 | 縣政府辦應(yīng)急服務(wù)保障中心 | 02 | 25.00 | YJBS20180614 | 84.67 | 14.11 | 39.11 | 114 | ||
138 | 龔江福 | 男 | 縣政府辦應(yīng)急服務(wù)保障中心 | 02 | 23.13 | YJBS20180302 | 95.52 | 15.92 | 39.05 | 115 | ||
139 | 吳忠遠 | 男 | 縣政府辦應(yīng)急服務(wù)保障中心 | 02 | 25.00 | YJBS20180629 | 83.27 | 13.88 | 38.88 | 116 | ||
140 | 陳啟選 | 男 | 縣政府辦應(yīng)急服務(wù)保障中心 | 02 | 25.00 | YJBS20180526 | 83.14 | 13.86 | 38.86 | 117 | ||
141 | 彭忠威 | 男 | 縣政府辦應(yīng)急服務(wù)保障中心 | 02 | 23.33 | YJBS20180604 | 92.12 | 15.35 | 38.68 | 118 | ||
142 | 陳定云 | 男 | 縣政府辦應(yīng)急服務(wù)保障中心 | 02 | 22.13 | YJBS20180316 | 99.20 | 16.53 | 38.66 | 119 | ||
143 | 黃飛 | 男 | 縣政府辦應(yīng)急服務(wù)保障中心 | 02 | 19.75 | YJBS20180620 | 113.41 | 18.90 | 38.65 | 120 | ||
144 | 盧林凱 | 男 | 縣政府辦應(yīng)急服務(wù)保障中心 | 02 | 22.29 | YJBS20180429 | 97.80 | 16.30 | 38.59 | 121 | ||
145 | 楊陽 | 男 | 縣政府辦應(yīng)急服務(wù)保障中心 | 02 | 22.75 | YJBS20180327 | 93.19 | 15.53 | 38.28 | 122 | ||
146 | 羅啟勇 | 男 | 縣政府辦應(yīng)急服務(wù)保障中心 | 02 | 17.25 | YJBS20180628 | 125.15 | 20.86 | 38.11 | 123 | ||
147 | 門元超 | 男 | 縣政府辦應(yīng)急服務(wù)保障中心 | 02 | 24.75 | YJBS20180704 | 78.41 | 13.07 | 37.82 | 124 | ||
148 | 何德許 | 男 | 縣政府辦應(yīng)急服務(wù)保障中心 | 02 | 25.00 | YJBS20180307 | 74.35 | 12.39 | 37.39 | 125 | ||
149 | 潘文學(xué) | 男 | 縣政府辦應(yīng)急服務(wù)保障中心 | 02 | 25.00 | YJBS20180325 | 74.26 | 12.38 | 37.38 | 126 | ||
150 | 李文兵 | 男 | 縣政府辦應(yīng)急服務(wù)保障中心 | 02 | 22.75 | YJBS20180210 | 87.53 | 14.59 | 37.34 | 127 | ||
151 | 呂搖政 | 男 | 縣政府辦應(yīng)急服務(wù)保障中心 | 02 | 19.75 | YJBS20180417 | 104.84 | 17.47 | 37.22 | 128 | ||
152 | 芶光華 | 男 | 縣政府辦應(yīng)急服務(wù)保障中心 | 02 | 25.00 | YJBS20180230 | 72.61 | 12.10 | 37.10 | 129 | ||
153 | 羅朝遠 | 男 | 縣政府辦應(yīng)急服務(wù)保障中心 | 02 | 23.92 | YJBS20180221 | 78.28 | 13.05 | 36.97 | 130 | ||
154 | 楊沙 | 男 | 縣政府辦應(yīng)急服務(wù)保障中心 | 02 | 21.88 | YJBS20180521 | 90.42 | 15.07 | 36.95 | 131 | ||
155 | 唐健 | 男 | 縣政府辦應(yīng)急服務(wù)保障中心 | 02 | 19.38 | YJBS20180519 | 105.18 | 17.53 | 36.91 | 132 | ||
156 | 曾飛舞 | 男 | 縣政府辦應(yīng)急服務(wù)保障中心 | 02 | 19.00 | YJBS20180706 | 104.26 | 17.38 | 36.38 | 133 | ||
157 | 張榮科 | 男 | 縣政府辦應(yīng)急服務(wù)保障中心 | 02 | 23.50 | YJBS20180520 | 75.18 | 12.53 | 36.03 | 134 | ||
158 | 吳澤經(jīng) | 男 | 縣政府辦應(yīng)急服務(wù)保障中心 | 02 | 25.00 | YJBS20180528 | 65.28 | 10.88 | 35.88 | 135 | ||
159 | 龍祥英 | 女 | 縣政府辦應(yīng)急服務(wù)保障中心 | 02 | 17.44 | YJBS20180125 | 106.87 | 17.81 | 35.25 | 136 | ||
