|
◆[qq群]貴州事業(yè)單位交流群: 296682493 |
|
◆[微信]新文泰微信客服咨詢號(hào):xwtjy_01 | ||
◆[備考資料]事業(yè)單位備考資料 |
◆[電話]咨詢電話:0851 —86785360 |
息烽縣2023年公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員報(bào)名工作已經(jīng)結(jié)束。按照《息烽縣2023年公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員簡(jiǎn)章》規(guī)定,現(xiàn)對(duì)各崗位報(bào)名人數(shù)和報(bào)名人數(shù)達(dá)不到3:1比例予以取消崗位招聘計(jì)劃的情況進(jìn)行公布(見(jiàn)附件)。
特此公告
息烽縣2023年公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員各崗位報(bào)名人數(shù)及取消崗位一覽表
部門(mén)代碼 | 招考部門(mén) | 職位代碼 | 報(bào)考職位 | 計(jì)劃招考人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 備注 |
001 | 息烽縣電子政務(wù)內(nèi)網(wǎng)管理中心(息烽縣黨政專(zhuān)用通信保障中心) | 01 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 149 |
|
002 | 中共息烽縣委黨校(息烽縣社會(huì)主義學(xué)校) | 01 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 10 |
|
003 | 息烽縣融媒體中心 | 01 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 200 |
|
003 | 息烽縣融媒體中心 | 02 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 258 |
|
003 | 息烽縣融媒體中心 | 03 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 5 |
|
004 | 息烽縣醫(yī)療保障服務(wù)中心 | 01 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 2 | 262 |
|
005 | 息烽縣自然資源局西山鎮(zhèn)自然資源所 | 01 | 管理崗位 | 1 | 169 |
|
006 | 息烽縣自然資源局九莊鎮(zhèn)自然資源所 | 01 | 管理崗位 | 1 | 55 |
|
007 | 息烽縣自然資源局養(yǎng)龍司鎮(zhèn)自然資源所 | 01 | 管理崗位 | 1 | 88 |
|
008 | 息烽縣自然資源局鹿窩鎮(zhèn)自然資源所 | 01 | 管理崗位 | 1 | 76 |
|
009 | 息烽縣自然資源局石硐鎮(zhèn)自然資源所 | 01 | 管理崗位 | 1 | 65 |
|
010 | 息烽縣人民醫(yī)院 | 01 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 4 | 31 |
|
010 | 息烽縣人民醫(yī)院 | 02 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 6 |
|
010 | 息烽縣人民醫(yī)院 | 03 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 0 | 取消招聘計(jì)劃 |
011 | 息烽縣婦幼保健院(息烽縣婦幼保健院計(jì)劃生育服務(wù)中心) | 01 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 17 |
|
011 | 息烽縣婦幼保健院(息烽縣婦幼保健院計(jì)劃生育服務(wù)中心) | 02 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 6 |
|
012 | 息烽縣永靖鎮(zhèn)衛(wèi)生院(息烽縣永靖鎮(zhèn)婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)站、息烽縣永靖鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心) | 01 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 133 |
|
013 | 息烽縣小寨壩鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院(息烽縣小寨壩鎮(zhèn)婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)站) | 01 | 管理崗位 | 1 | 739 |
|
014 | 息烽縣養(yǎng)龍司鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院(息烽縣養(yǎng)龍司鎮(zhèn)婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)站) | 01 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 86 |
|
015 | 息烽縣石硐鎮(zhèn)衛(wèi)生院(息烽縣石硐鎮(zhèn)婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)站) | 01 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 41 |
|
015 | 息烽縣石硐鎮(zhèn)衛(wèi)生院(息烽縣石硐鎮(zhèn)婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)站) | 02 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 141 |
|
016 | 息烽縣鹿窩鎮(zhèn)衛(wèi)生院(息烽縣鹿窩鎮(zhèn)婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)站) | 01 | 管理崗位 | 1 | 279 |
|
016 | 息烽縣鹿窩鎮(zhèn)衛(wèi)生院(息烽縣鹿窩鎮(zhèn)婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)站) | 02 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 53 |
|
017 | 息烽縣西山鎮(zhèn)衛(wèi)生院(息烽縣西山鎮(zhèn)婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)站) | 01 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 32 |
|
018 | 息烽縣青山苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院(息烽縣青山苗族鄉(xiāng)婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)站) | 01 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 28 |
|
019 | 息烽縣溫泉鎮(zhèn)衛(wèi)生院(息烽縣溫泉鎮(zhèn)婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)站) | 01 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 203 |
|
020 | 息烽縣永陽(yáng)街道綜治服務(wù)中心(息烽縣永陽(yáng)街道網(wǎng)格化服務(wù)中心、息烽縣永陽(yáng)街道消防工作服務(wù)所) | 01 | 管理崗位 | 1 | 50 |
|
021 | 息烽縣小寨壩鎮(zhèn)綜治服務(wù)中心(息烽縣小寨壩鎮(zhèn)網(wǎng)格化管理服務(wù)中心、息烽縣小寨壩鎮(zhèn)消防工作服務(wù)所) | 01 | 管理崗位 | 1 | 10 |
|
022 | 息烽縣小寨壩鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心(息烽縣小寨壩鎮(zhèn)生態(tài)環(huán)境保護(hù)服務(wù)中心、息烽縣小寨壩鎮(zhèn)林業(yè)站) | 01 | 管理崗位 | 1 | 84 |
|
022 | 息烽縣小寨壩鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心(息烽縣小寨壩鎮(zhèn)生態(tài)環(huán)境保護(hù)服務(wù)中心、息烽縣小寨壩鎮(zhèn)林業(yè)站) | 02 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 166 |
|
023 | 息烽縣溫泉鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心(息烽縣溫泉鎮(zhèn)生態(tài)環(huán)境保護(hù)服務(wù)中心、息烽縣溫泉鎮(zhèn)林業(yè)站) | 01 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 219 |
|
024 | 息烽縣溫泉鎮(zhèn)財(cái)政所 | 01 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 534 |
|
025 | 息烽縣養(yǎng)龍司鎮(zhèn)財(cái)政所 | 01 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 236 |
|
025 | 息烽縣養(yǎng)龍司鎮(zhèn)財(cái)政所 | 02 | 管理崗位 | 1 | 131 |
|
026 | 息烽縣養(yǎng)龍司鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心(息烽縣養(yǎng)龍司鎮(zhèn)生態(tài)環(huán)境保護(hù)服務(wù)中心、息烽縣養(yǎng)龍司鎮(zhèn)林業(yè)站) | 01 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 2 | 194 |
|
027 | 息烽縣養(yǎng)龍司鎮(zhèn)黨務(wù)政務(wù)綜合服務(wù)中心(息烽縣養(yǎng)龍司鎮(zhèn)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境服務(wù)中心) | 01 | 管理崗位 | 1 | 81 |
|
028 | 息烽縣養(yǎng)龍司鎮(zhèn)綜治服務(wù)中心(息烽縣養(yǎng)龍司鎮(zhèn)網(wǎng)格化管理服務(wù)中心、息烽縣養(yǎng)龍司鎮(zhèn)消防工作服務(wù)所) | 01 | 管理崗位 | 1 | 13 |
|
029 | 息烽縣養(yǎng)龍司鎮(zhèn)應(yīng)急工作服務(wù)中心(息烽縣養(yǎng)龍司鎮(zhèn)公共事務(wù)服務(wù)中心) | 01 | 管理崗位 | 1 | 249 |
|
030 | 息烽縣養(yǎng)龍司鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心(息烽縣養(yǎng)龍司鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興工作服務(wù)中心) | 01 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 2 | 59 |
|
031 | 息烽縣九莊鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心(息烽縣九莊鎮(zhèn)生態(tài)環(huán)境保護(hù)服務(wù)中心、息烽縣九莊鎮(zhèn)林業(yè)站) | 01 | 管理崗位 | 1 | 362 |
|
031 | 息烽縣九莊鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心(息烽縣九莊鎮(zhèn)生態(tài)環(huán)境保護(hù)服務(wù)中心、息烽縣九莊鎮(zhèn)林業(yè)站) | 02 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 2 | 133 |
|
032 | 息烽縣九莊鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心(息烽縣九莊鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興工作服務(wù)中心) | 01 | 管理崗位 | 1 | 577 |
|
033 | 息烽縣九莊鎮(zhèn)應(yīng)急工作服務(wù)中心(息烽縣九莊鎮(zhèn)公共事務(wù)服務(wù)中心) | 01 | 管理崗位 | 1 | 74 |
|
034 | 息烽縣九莊鎮(zhèn)財(cái)政所 | 01 | 管理崗位 | 1 | 230 |
|
035 | 息烽縣流長(zhǎng)鎮(zhèn)應(yīng)急工作服務(wù)中心(息烽縣流長(zhǎng)鎮(zhèn)公共事務(wù)服務(wù)中心) | 01 | 管理崗位 | 1 | 17 |
|
035 | 息烽縣流長(zhǎng)鎮(zhèn)應(yīng)急工作服務(wù)中心(息烽縣流長(zhǎng)鎮(zhèn)公共事務(wù)服務(wù)中心) | 02 | 管理崗位 | 1 | 230 |
|
036 | 息烽縣流長(zhǎng)鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心(息烽縣流長(zhǎng)鎮(zhèn)生態(tài)環(huán)境保護(hù)服務(wù)中心、息烽縣流長(zhǎng)鎮(zhèn)林業(yè)站) | 01 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 30 |
|
037 | 息烽縣流長(zhǎng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心(息烽縣流長(zhǎng)鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興工作服務(wù)中心) | 01 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 17 |
|
038 | 息烽縣石硐鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心(息烽縣石硐鎮(zhèn)生態(tài)環(huán)境保護(hù)服務(wù)中心、息烽縣石硐鎮(zhèn)林業(yè)站) | 01 | 管理崗位 | 1 | 88 |
|
039 | 息烽縣石硐鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心(息烽縣石硐鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興工作服務(wù)中心) | 01 | 管理崗位 | 1 | 411 |
|
039 | 息烽縣石硐鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心(息烽縣石硐鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興工作服務(wù)中心) | 02 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 2 | 317 |
|
040 | 息烽縣石硐鎮(zhèn)應(yīng)急工作服務(wù)中心(息烽縣石硐鎮(zhèn)公共事務(wù)服務(wù)中心) | 01 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 285 |
|
040 | 息烽縣石硐鎮(zhèn)應(yīng)急工作服務(wù)中心(息烽縣石硐鎮(zhèn)公共事務(wù)服務(wù)中心) | 02 | 管理崗位 | 1 | 150 |
|
041 | 息烽縣石硐鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站 | 01 | 管理崗位 | 1 | 27 |
|
042 | 息烽縣石硐鎮(zhèn)財(cái)政所 | 01 | 管理崗位 | 1 | 691 |
|
息烽縣公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2023年6月21日
微信掃一掃,了解培訓(xùn)課程,預(yù)約有優(yōu)惠
微信掃碼添加獲取考試資料【微信號(hào):xwtjy_01】
公務(wù)員、事業(yè)單位、教師招考筆試/面試培訓(xùn)課程
貴州省公職培訓(xùn)專(zhuān)業(yè)輔導(dǎo)機(jī)構(gòu),考公務(wù)員首選新文泰
備案號(hào):黔ICP備15016424號(hào)-1