|
◆[qq 群] 貴州教師招考交流群:435498672 |
|
◆[微信]新文泰公考 微信客服咨詢號: xwtjy_01 | ||
◆[ 備考資料]貴州教師備考資料 |
◆[電話] 咨詢電話:0851— 86785360 |
根據(jù)《劍河縣2023年“特崗計劃”實施細則》規(guī)定,經(jīng)報名、筆試、面試等環(huán)節(jié),現(xiàn)將面試成績、綜合成績排名及入圍體檢人員名單(見附件)予以公布。
體檢時間:2023年8月7日前。
體檢地點:由劍河縣教育主管部門另行通知。
注意事項:
1.體檢前不要進食高脂肪和油膩的食物,不要飲用酒類及其他含酒精的飲料,以保證血液化驗的準確性。
2.體檢前1日22:00后禁食、禁水。注意休息,不要熬夜,避免劇烈運動。
3.體檢當日早晨須空腹檢查,建議考生自帶早餐,做完部分需空腹的檢查項目(采血和B超)后,方可進食。
4.為方便進行體檢,應當衣著寬松,勿戴首飾。建議女性不要穿著連體褲、連衣裙、高跟鞋參加體檢。
5.正處于月經(jīng)期、長期服用藥物、近期做過內(nèi)痔治療等特殊情況請受檢前告知醫(yī)生。已懷孕或可能已受孕者,務必事先告知引領員和體檢醫(yī)生,勿做X光檢查,如隱瞞身體狀況造成一切后果由考生本人自負。
6.配合醫(yī)生認真檢查所有項目,勿漏檢。若自動放棄某一檢查項目,將會影響體檢結(jié)論及聘用。
7.嚴禁弄虛作假、冒名頂替。如隱瞞病史影響體檢結(jié)果的,后果自負。
8.體檢參照公務員招錄標準和程序進行,由劍河縣教育主管部門確定指定醫(yī)院,在規(guī)定時間內(nèi)進行并作出體檢結(jié)論,其他結(jié)論、鑒定一律不予認可。
9.考生參加體檢應遵守醫(yī)院防控有關要求,出現(xiàn)發(fā)燒、發(fā)熱等異常癥狀應及時向工作人員報告。
10.請考生保持電話暢通,考生有電話停機、更換號碼等情況的要主動和劍河縣教育主管部門聯(lián)系,告知新的聯(lián)系方式。未按規(guī)定時間參加體檢的人員取消進入下一環(huán)節(jié)資格。
請廣大考生及時查閱劍河縣人民政府網(wǎng)(http://www.jhx.gov.cn/)發(fā)布的體檢、考察、擬聘用公示等相關招聘信息,因考生未閱而引起的一切后果由考生本人自行承擔。
如對公示內(nèi)容有疑義,請致電:劍河縣教育和科技局政工股(0855-5227633)。
附件:附件:劍河縣2023年“特崗計劃” 教師招聘考生綜合成績排名及入圍體檢人員名單.xlsx
劍河縣教育和科技局
2023年8月2日
劍河縣2023年“特崗計劃” 教師招聘考生綜合成績排名及入圍體檢人員名單 | |||||||||||
姓名 | 報考縣 | 學段 | 學科 |
筆試 成績 |
筆試成績所占比例 |
面試 成績 |
面試成績所占比例 | 考試總成績 | 本職位排位 | 是否入圍體檢 | 備注 |
楊雪林 | 劍河縣 | 小學 | 語文 | 75.5 | 50% | 85.14 | 50% | 80.32 | 1 | 是 |
|
楊弘清 | 劍河縣 | 小學 | 語文 | 80 | 50% | 78.42 | 50% | 79.21 | 2 | 是 |
|
歐明倩 | 劍河縣 | 小學 | 語文 | 76.5 | 50% | 81.4 | 50% | 78.95 | 3 | 是 |
|
陳燕蓮 | 劍河縣 | 小學 | 語文 | 75 | 50% | 80.71 | 50% | 77.86 | 4 | 是 |
|
楊春碧 | 劍河縣 | 小學 | 語文 | 72.5 | 50% | 82.58 | 50% | 77.54 | 5 | 是 |
|
吳琴鈺 | 劍河縣 | 小學 | 語文 | 69.5 | 50% | 85.37 | 50% | 77.44 | 6 | 是 |
|
蔣大丁 | 劍河縣 | 小學 | 語文 | 70.5 | 50% | 83.52 | 50% | 77.01 | 7 | 是 |
|
粟多竹 | 劍河縣 | 小學 | 語文 | 69.5 | 50% | 84.07 | 50% | 76.79 | 8 | 是 |
|
陳曉蘭 | 劍河縣 | 小學 | 語文 | 72 | 50% | 80.93 | 50% | 76.47 | 9 | 是 |
|
肖翔 | 劍河縣 | 小學 | 語文 | 73 | 50% | 79.76 | 50% | 76.38 | 10 | 是 |
|
尹福秀 | 劍河縣 | 小學 | 語文 | 74 | 50% | 78.57 | 50% | 76.29 | 11 | 是 |
|
羅靈巧 | 劍河縣 | 小學 | 語文 | 73.5 | 50% | 78.85 | 50% | 76.18 | 12 | 是 |
|
潘成梅 | 劍河縣 | 小學 | 語文 | 72 | 50% | 80.22 | 50% | 76.11 | 13 | 是 |
|
李素 | 劍河縣 | 小學 | 語文 | 72.5 | 50% | 79.68 | 50% | 76.09 | 14 | 是 |
|
施建華 | 劍河縣 | 小學 | 語文 | 70.5 | 50% | 81.07 | 50% | 75.79 | 15 |
|
|
龍麗娟 | 劍河縣 | 小學 | 語文 | 70 | 50% | 81.5 | 50% | 75.75 | 16 |
|
|
楊敏南 | 劍河縣 | 小學 | 語文 | 68.5 | 50% | 82.64 | 50% | 75.57 | 16 |
|
|
彭蔚 | 劍河縣 | 小學 | 語文 | 71 | 50% | 80.1 | 50% | 75.55 | 17 |
|
|
歐樂湘 | 劍河縣 | 小學 | 語文 | 70.5 | 50% | 80.33 | 50% | 75.42 | 18 |
|
|
李子函 | 劍河縣 | 小學 | 語文 | 72 | 50% | 78.41 | 50% | 75.21 | 19 |
|
|
劉小鳳 | 劍河縣 | 小學 | 語文 | 70 | 50% | 80.41 | 50% | 75.21 | 20 |
|
|
謝美芳 | 劍河縣 | 小學 | 語文 | 70.5 | 50% | 79.88 | 50% | 75.19 | 21 |
|
|
吳靜雯 | 劍河縣 | 小學 | 語文 | 68.5 | 50% | 81.6 | 50% | 75.05 | 22 |
|
|
劉少青 | 劍河縣 | 小學 | 語文 | 68 | 50% | 81.77 | 50% | 74.89 | 23 |
|
|
蔣麗娟 | 劍河縣 | 小學 | 語文 | 68 | 50% | 81.63 | 50% | 74.82 | 24 |
|
|
雷里花 | 劍河縣 | 小學 | 語文 | 69.5 | 50% | 80.08 | 50% | 74.79 | 25 |
|
|
張露 | 劍河縣 | 小學 | 語文 | 66.5 | 50% | 82.77 | 50% | 74.64 | 26 |
|
|
楊麗麗 | 劍河縣 | 小學 | 語文 | 70 | 50% | 79.07 | 50% | 74.54 | 27 |
|
|
熊葉 | 劍河縣 | 小學 | 語文 | 70 | 50% | 79.02 | 50% | 74.51 | 28 |
|
|
吳昌梅 | 劍河縣 | 小學 | 語文 | 68.5 | 50% | 80.47 | 50% | 74.49 | 29 |
|
|
張琪 | 劍河縣 | 小學 | 語文 | 69.5 | 50% | 79.33 | 50% | 74.42 | 30 |
|
|
楊采濤 | 劍河縣 | 小學 | 語文 | 67 | 50% | 81.58 | 50% | 74.29 | 31 |
|
|
潘齊花 | 劍河縣 | 小學 | 語文 | 68.5 | 50% | 79.75 | 50% | 74.13 | 32 |
|
|
夏春燕 | 劍河縣 | 小學 | 語文 | 68 | 50% | 80.23 | 50% | 74.12 | 33 |
|
|
張卉 | 劍河縣 | 小學 | 語文 | 67.5 | 50% | 80.5 | 50% | 74.00 | 34 |
|
|
范金英 | 劍河縣 | 小學 | 語文 | 68 | 50% | 79.93 | 50% | 73.97 | 35 |
|
|
潘雪 | 劍河縣 | 小學 | 語文 | 69.5 | 50% | 77.12 | 50% | 73.31 | 36 |
|
|
張翊 | 劍河縣 | 小學 | 語文 | 67 | 50% | 78.72 | 50% | 72.86 | 37 |
|
|
邰鳳英 | 劍河縣 | 小學 | 語文 | 66.5 | 50% | 78.97 | 50% | 72.74 | 38 |
|
|
彭思思 | 劍河縣 | 小學 | 語文 | 66.5 | 50% | 77.62 | 50% | 72.06 | 39 |
|
|
蔣非凡 | 劍河縣 | 小學 | 語文 | 67.5 | 50% | 75.32 | 50% | 71.41 | 40 |
|
|
楊松琴 | 劍河縣 | 小學 | 語文 | 69 | 50% |
|
50% | 34.50 |
|
|
說課與抽題不一 |
胡河連 | 劍河縣 | 小學 | 語文 | 68 | 50% |
|
50% | 34.00 |
|
|
面試缺考 |
朱恩琴 | 劍河縣 | 小學 | 語文 | 67.5 | 50% |
|
50% | 33.75 |
|
|
面試缺考 |
楊芝維 | 劍河縣 | 小學 | 語文 | 66.5 | 50% |
|
50% | 33.25 |
|
|
面試缺考 |
李文洋 | 劍河縣 | 小學 | 數(shù)學 | 81 | 50% | 89.38 | 50% | 85.19 | 1 | 是 |
|
王強 | 劍河縣 | 小學 | 數(shù)學 | 87 | 50% | 83.06 | 50% | 85.03 | 2 | 是 |
|
雷飛 | 劍河縣 | 小學 | 數(shù)學 | 79.5 | 50% | 87.68 | 50% | 83.59 | 3 | 是 |
|
姜興保 | 劍河縣 | 小學 | 數(shù)學 | 83 | 50% | 83.58 | 50% | 83.29 | 4 | 是 |
|
譚露露 | 劍河縣 | 小學 | 數(shù)學 | 76.5 | 50% | 89.73 | 50% | 83.12 | 5 | 是 |
|
蔣蘭 | 劍河縣 | 小學 | 數(shù)學 | 79 | 50% | 85.43 | 50% | 82.22 | 6 | 是 |
|
吳勝華 | 劍河縣 | 小學 | 數(shù)學 | 77 | 50% | 84.87 | 50% | 80.94 | 7 | 是 |
|
嚴思會 | 劍河縣 | 小學 | 數(shù)學 | 70.5 | 50% | 86.62 | 50% | 78.56 | 8 | 是 |
|
蔣振蓮 | 劍河縣 | 小學 | 數(shù)學 | 65.5 | 50% | 86.05 | 50% | 75.78 | 9 |
|
|
陸峰彬 | 劍河縣 | 小學 | 數(shù)學 | 65.5 | 50% | 85.76 | 50% | 75.63 | 10 |
|
|
李錦梅 | 劍河縣 | 小學 | 數(shù)學 | 65 | 50% | 85.85 | 50% | 75.43 | 11 |
|
|
張?zhí)禅P | 劍河縣 | 小學 | 數(shù)學 | 60 | 50% | 85.29 | 50% | 72.65 | 12 |
|
|
吳水梅 | 劍河縣 | 小學 | 數(shù)學 | 51.5 | 50% | 88.58 | 50% | 70.04 | 13 |
|
|
吳世僖 | 劍河縣 | 小學 | 數(shù)學 | 53.5 | 50% | 86.32 | 50% | 69.91 | 14 |
|
|
張蓉 | 劍河縣 | 小學 | 數(shù)學 | 55.5 | 50% | 76.58 | 50% | 66.04 | 15 |
|
|
金昌明 | 劍河縣 | 小學 | 數(shù)學 | 52.5 | 50% | 79.32 | 50% | 65.91 | 16 |
|
|
張婭 | 劍河縣 | 小學 | 數(shù)學 | 77.5 | 50% |
|
50% | 38.75 |
|
|
面試缺考 |
楊祖滿 | 劍河縣 | 小學 | 數(shù)學 | 59 | 50% |
|
50% | 29.50 |
|
|
面試缺考 |
吳光梅 | 劍河縣 | 小學 | 數(shù)學 | 57.5 | 50% |
|
50% | 28.75 |
|
|
面試缺考 |
劉仕爽 | 劍河縣 | 小學 | 數(shù)學 | 55 | 50% |
|
50% | 27.50 |
|
|
面試缺考 |
吳秀美 | 劍河縣 | 小學 | 數(shù)學 | 54.5 | 50% |
|
50% | 27.25 |
|
|
面試缺考 |
張良忠 | 劍河縣 | 小學 | 數(shù)學 | 54 | 50% |
|
50% | 27.00 |
|
|
面試缺考 |
駱丹 | 劍河縣 | 小學 | 數(shù)學 | 52.5 | 50% |
|
50% | 26.25 |
|
|
面試缺考 |
鄧銀菊 | 劍河縣 | 小學 | 數(shù)學 | 50.5 | 50% |
|
50% | 25.25 |
|
|
面試缺考 |
劉政榕 | 劍河縣 | 小學 | 英語 | 64.5 | 50% | 81.67 | 50% | 73.09 | 1 | 是 |
|
吳壽珍 | 劍河縣 | 小學 | 英語 | 54 | 50% | 83.67 | 50% | 68.84 | 2 | 是 |
|
楊家桃 | 劍河縣 | 小學 | 英語 | 55 | 50% | 82.33 | 50% | 68.67 | 3 |
|
|
石歡歡 | 劍河縣 | 小學 | 英語 | 54 | 50% | 82.33 | 50% | 68.17 | 4 |
|
|
劉忠蘭 | 劍河縣 | 小學 | 英語 | 53 | 50% | 80.33 | 50% | 66.67 | 5 |
|
|
龍琪琪 | 劍河縣 | 小學 | 英語 | 52 | 50% | 80 | 50% | 66.00 | 6 |
|
|
王維維 | 劍河縣 | 小學 | 英語 | 52 | 50% | 78.67 | 50% | 65.34 | 7 |
|
|
黃霞 | 劍河縣 | 小學 | 道德與法治 | 79.5 | 50% | 85.11 | 50% | 82.31 | 1 | 是 |
|
陳錦源 | 劍河縣 | 小學 | 道德與法治 | 76.5 | 50% | 88.08 | 50% | 82.29 | 2 | 是 |
|
楊婷英 | 劍河縣 | 小學 | 道德與法治 | 75 | 50% | 87.94 | 50% | 81.47 | 3 | 是 |
|
邰麗 | 劍河縣 | 小學 | 道德與法治 | 77.5 | 50% | 85.2 | 50% | 81.35 | 4 | 是 |
|
黃蓉 | 劍河縣 | 小學 | 道德與法治 | 76 | 50% | 86.23 | 50% | 81.12 | 5 | 是 |
|
姜春鳳 | 劍河縣 | 小學 | 道德與法治 | 75.5 | 50% | 86.35 | 50% | 80.93 | 6 | 是 |
|
韓良俊 | 劍河縣 | 小學 | 道德與法治 | 75 | 50% | 85.96 | 50% | 80.48 | 7 | 是 |
|
萬秀梅 | 劍河縣 | 小學 | 道德與法治 | 71.5 | 50% | 88.9 | 50% | 80.20 | 8 |
|
|
歐陽以竹 | 劍河縣 | 小學 | 道德與法治 | 73.5 | 50% | 85.58 | 50% | 79.54 | 9 |
|
|
楊光美 | 劍河縣 | 小學 | 道德與法治 | 71 | 50% | 87.01 | 50% | 79.01 | 10 |
|
|
袁滿香 | 劍河縣 | 小學 | 道德與法治 | 72 | 50% | 85.88 | 50% | 78.94 | 11 |
|
|
楊柳芝 | 劍河縣 | 小學 | 道德與法治 | 72.5 | 50% | 84.45 | 50% | 78.48 | 12 |
|
|
姜國英 | 劍河縣 | 小學 | 道德與法治 | 73 | 50% | 83.6 | 50% | 78.30 | 13 |
|
|
楊娟娟 | 劍河縣 | 小學 | 道德與法治 | 73 | 50% | 82.2 | 50% | 77.60 | 14 |
|
|
劉藍珠 | 劍河縣 | 小學 | 道德與法治 | 71.5 | 50% | 83.37 | 50% | 77.44 | 15 |
|
|
張海飛 | 劍河縣 | 小學 | 道德與法治 | 73 | 50% | 81.53 | 50% | 77.27 | 16 |
|
|
吳凱宏 | 劍河縣 | 小學 | 道德與法治 | 71 | 50% | 83.06 | 50% | 77.03 | 17 |
|
|
楊燕 | 劍河縣 | 小學 | 道德與法治 | 72 | 50% | 81.12 | 50% | 76.56 | 18 |
|
|
王桃秋 | 劍河縣 | 小學 | 道德與法治 | 72 | 50% | 79.99 | 50% | 76.00 | 19 |
|
|
安曉宇 | 劍河縣 | 小學 | 道德與法治 | 74.5 | 50% | 76.82 | 50% | 75.66 | 20 |
|
|
王海霞 | 劍河縣 | 小學 | 道德與法治 | 72 | 50% | 79.04 | 50% | 75.52 | 21 |
|
|
潘昌成 | 劍河縣 | 小學 | 道德與法治 | 71.5 | 50% |
|
50% | 35.75 |
|
|
面試缺考 |
吳昌珍 | 劍河縣 | 小學 | 音樂 | 68 | 50% | 84.1 | 50% | 76.05 | 1 | 是 |
|
劉詩鳳 | 劍河縣 | 小學 | 音樂 | 66 | 50% | 86.08 | 50% | 76.04 | 2 | 是 |
|
吳桂花 | 劍河縣 | 小學 | 音樂 | 59 | 50% | 84.67 | 50% | 71.84 | 3 |
|
|
王朝翠 | 劍河縣 | 小學 | 音樂 | 62 | 50% | 80.88 | 50% | 71.44 | 4 |
|
|
楊倩 | 劍河縣 | 小學 | 音樂 | 60 | 50% | 77.79 | 50% | 68.90 | 5 |
|
|
歐陽林 | 劍河縣 | 小學 | 音樂 | 59 | 50% |
|
50% | 29.50 |
|
|
面試缺考 |
張明波 | 劍河縣 | 小學 | 體育 | 67.5 | 50% | 83.02 | 50% | 75.26 | 1 | 是 |
|
黃元蓋 | 劍河縣 | 小學 | 體育 | 64.5 | 50% | 83.25 | 50% | 73.88 | 2 | 是 |
|
邰秀文 | 劍河縣 | 小學 | 體育 | 63 | 50% | 83.81 | 50% | 73.41 | 3 | 是 |
|
徐進松 | 劍河縣 | 小學 | 體育 | 59.5 | 50% | 82.78 | 50% | 71.14 | 4 |
|
|
王艷 | 劍河縣 | 小學 | 體育 | 59 | 50% | 83.19 | 50% | 71.10 | 5 |
|
|
劉艷 | 劍河縣 | 小學 | 體育 | 58 | 50% | 84.17 | 50% | 71.09 | 6 |
|
|
張穗錦 | 劍河縣 | 小學 | 體育 | 58.5 | 50% | 81.14 | 50% | 69.82 | 7 |
|
|
周雨梅 | 劍河縣 | 小學 | 體育 | 65.5 | 50% |
|
50% | 32.75 |
|
|
面試缺考 |
楊金桂 | 劍河縣 | 小學 | 體育 | 57.5 | 50% |
|
50% | 28.75 |
|
|
面試缺考 |
楊小菊 | 劍河縣 | 小學 | 美術(shù) | 77.5 | 50% | 92.01 | 50% | 84.76 | 1 | 是 |
|
羅最妹 | 劍河縣 | 小學 | 美術(shù) | 78 | 50% | 90.92 | 50% | 84.46 | 2 | 是 |
|
安貴容 | 劍河縣 | 小學 | 美術(shù) | 77.5 | 50% | 91.18 | 50% | 84.34 | 3 |
|
|
萬英 | 劍河縣 | 小學 | 美術(shù) | 76 | 50% | 90.84 | 50% | 83.42 | 4 |
|
|
胡玲玲 | 劍河縣 | 小學 | 美術(shù) | 73 | 50% | 92.77 | 50% | 82.89 | 5 |
|
|
楊梅金 | 劍河縣 | 小學 | 美術(shù) | 73.5 | 50% | 88.94 | 50% | 81.22 | 6 |
|
|
吳云美 | 劍河縣 | 小學 | 科學 | 59.5 | 50% | 83.67 | 50% | 71.59 | 1 | 是 |
|
張選勇 | 劍河縣 | 小學 | 科學 | 54 | 50% | 83.17 | 50% | 68.59 | 2 |
|
|
文爽 | 劍河縣 | 小學 | 科學 | 49.5 | 50% | 84.4 | 50% | 66.95 | 3 |
|
|
岳蕾 | 劍河縣 | 小學 | 心理健康 | 77.5 | 50% | 87.61 | 50% | 82.56 | 1 | 是 |
|
金偉琳 | 劍河縣 | 小學 | 心理健康 | 79.5 | 50% | 83.38 | 50% | 81.44 | 2 |
|
|
楊秀梅 | 劍河縣 | 小學 | 心理健康 | 78.5 | 50% | 82.49 | 50% | 80.50 | 3 |
|
|
吳奇妹 | 劍河縣 | 初中 | 語文 | 75.5 | 50% | 91 | 50% | 83.25 | 1 | 是 |
|
李建花 | 劍河縣 | 初中 | 語文 | 70.5 | 50% | 91.33 | 50% | 80.92 | 2 | 是 |
|
劉勝 | 劍河縣 | 初中 | 語文 | 71 | 50% | 90.33 | 50% | 80.67 | 3 | 是 |
|
張樂樂 | 劍河縣 | 初中 | 語文 | 69.5 | 50% | 90.33 | 50% | 79.92 | 4 |
|
|
王佳 | 劍河縣 | 初中 | 語文 | 70 | 50% | 88.5 | 50% | 79.25 | 5 |
|
|
張辰月 | 劍河縣 | 初中 | 語文 | 70 | 50% | 88 | 50% | 79.00 | 6 |
|
|
楊培培 | 劍河縣 | 初中 | 語文 | 67.5 | 50% | 90.5 | 50% | 79.00 | 6 |
|
|
楊玉蘭 | 劍河縣 | 初中 | 語文 | 66.5 | 50% | 90.33 | 50% | 78.42 | 7 |
|
|
吳麗英 | 劍河縣 | 初中 | 語文 | 66.5 | 50% | 87.17 | 50% | 76.84 | 8 |
|
|
邰秀英 | 劍河縣 | 初中 | 數(shù)學 | 79.5 | 50% | 84.67 | 50% | 82.09 | 1 | 是 |
|
龍俊 | 劍河縣 | 初中 | 數(shù)學 | 80 | 50% | 83.67 | 50% | 81.84 | 2 |
|
|
張勝明 | 劍河縣 | 初中 | 數(shù)學 | 76.5 | 50% |
|
50% | 38.25 |
|
|
面試缺考 |
張小翠 | 劍河縣 | 初中 | 英語 | 75 | 50% | 80 | 50% | 77.50 | 1 | 是 |
|
顧芳芳 | 劍河縣 | 初中 | 英語 | 65 | 50% | 85.03 | 50% | 75.02 | 2 |
|
|
劉妹英 | 劍河縣 | 初中 | 英語 | 60.5 | 50% |
|
50% | 30.25 |
|
|
面試缺考 |
楊紅羽 | 劍河縣 | 初中 | 地理 | 70.5 | 50% | 90.33 | 50% | 80.42 | 1 | 是 |
|
歐陽雪嬌 | 劍河縣 | 初中 | 地理 | 71 | 50% | 89 | 50% | 80.00 | 2 | 是 |
|
楊鵬 | 劍河縣 | 初中 | 地理 | 72.5 | 50% | 86 | 50% | 79.25 | 3 | 是 |
|
張玉俠 | 劍河縣 | 初中 | 地理 | 72 | 50% | 86.33 | 50% | 79.17 | 4 |
|
|
吳錦炫 | 劍河縣 | 初中 | 地理 | 75 | 50% | 83 | 50% | 79.00 | 5 |
|
|
楊小英 | 劍河縣 | 初中 | 地理 | 70.5 | 50% | 86 | 50% | 78.25 | 6 |
|
|
張瑞清 | 劍河縣 | 初中 | 地理 | 70 | 50% | 78.67 | 50% | 74.34 | 7 |
|
|
楊仕桃 | 劍河縣 | 初中 | 地理 | 70 | 50% | 75.33 | 50% | 72.67 | 8 |
|
|
吳慧瓊 | 劍河縣 | 初中 | 地理 | 71 | 50% | 74 | 50% | 72.50 | 9 |
|
|
余蔭潔 | 劍河縣 | 初中 | 歷史 | 73.5 | 50% | 85.33 | 50% | 79.42 | 1 | 是 |
|
陸國引 | 劍河縣 | 初中 | 歷史 | 71.5 | 50% | 83.2 | 50% | 77.35 | 2 | 是 |
|
張艷新 | 劍河縣 | 初中 | 歷史 | 71.5 | 50% | 82.03 | 50% | 76.77 | 3 |
|
|
張月 | 劍河縣 | 初中 | 歷史 | 73.5 | 50% | 79.89 | 50% | 76.70 | 4 |
|
|
陳遠紅 | 劍河縣 | 初中 | 歷史 | 69 | 50% | 83.27 | 50% | 76.14 | 5 |
|
|
龍玉 | 劍河縣 | 初中 | 歷史 | 69.5 | 50% | 81.83 | 50% | 75.67 | 6 |
|
|
田平 | 劍河縣 | 初中 | 體育 | 66 | 50% | 84.64 | 50% | 75.32 | 1 | 是 |
|
劉宗園 | 劍河縣 | 初中 | 體育 | 64.5 | 50% | 85.65 | 50% | 75.08 | 2 |
|
|
張順 | 劍河縣 | 初中 | 體育 | 61 | 50% | 85.26 | 50% | 73.13 | 3 |
|
|
石穎慧 | 劍河縣 | 初中 | 美術(shù) | 70 | 50% | 89.67 | 50% | 79.84 | 1 | 是 |
|
全菊九 | 劍河縣 | 初中 | 美術(shù) | 69 | 50% | 88.27 | 50% | 78.64 | 2 |
|
|
楊勝江 | 劍河縣 | 初中 | 美術(shù) | 73 | 50% | 82.33 | 50% | 77.67 | 3 |
|
|
歐陽再麗 | 劍河縣 | 初中 | 信息科技 | 64.5 | 50% | 86.67 | 50% | 75.59 | 1 | 是 |
|
劉鮮 | 劍河縣 | 初中 | 信息科技 | 61 | 50% | 83.67 | 50% | 72.34 | 2 |
|
|
楊妍 | 劍河縣 | 初中 | 信息科技 | 60.5 | 50% |
|
50% | 30.25 |
|
|
面試缺考 |
微信掃一掃,了解培訓課程,預約有優(yōu)惠
微信掃碼添加獲取考試資料【微信號:xwtjy_01】
貴州省公職培訓專業(yè)輔導機構(gòu),考公務員首選新文泰
備案號:黔ICP備15016424號-1