|
◆[qq 群] 貴州教師招考交流群:435498672 |
|
◆[微信]新文泰公考 微信客服咨詢號(hào): xwtjy_01 | ||
◆[ 備考資料]貴州教師備考資料 |
◆[電話] 咨詢電話:0851— 86785360 |
各位考生:
根據(jù)《貞豐縣2024年“特崗計(jì)劃”實(shí)施方案》規(guī)定,貞豐縣教育局分別于2024年6月15日和6月29日組織進(jìn)行了特崗教師招聘筆試和面試,現(xiàn)將參與面試考生的總成績(jī)及體檢注意事項(xiàng)通知如下:
一、體檢時(shí)間
2024年7月9日(星期二)上午8:00
二、體檢對(duì)象
進(jìn)入體檢人數(shù)按照相應(yīng)崗位1:1的比例,具體為《貞豐縣2024年特崗教師招聘面試考生總成績(jī)登記表》“備注欄”中標(biāo)注為“進(jìn)入體檢”的考生(詳見附件)。
三、體檢項(xiàng)目
參照黨政機(jī)關(guān)錄用公務(wù)員體檢標(biāo)準(zhǔn)。
四、體檢須知
(一)體檢考生于體檢當(dāng)日上午7:10到貞豐縣教育局一樓大廳(原考生現(xiàn)場(chǎng)資格審查點(diǎn))集中參加體檢,7:40仍未到達(dá)者視為自動(dòng)放棄體檢資格。
(二)體檢前2日內(nèi),請(qǐng)考生不要進(jìn)食高脂肪和油膩的食物,以保證血液化驗(yàn)的準(zhǔn)確性;體檢前1日晚22:00后須空腹,禁食、禁水。請(qǐng)考生注意休息,不要熬夜;不要飲酒及其它含酒精及功能性飲料,避免劇烈運(yùn)動(dòng);體檢當(dāng)日早晨,請(qǐng)考生不要飲水和進(jìn)食,做完部分檢查項(xiàng)目(采血和B超)后,方可進(jìn)食;女性考生生理期間請(qǐng)勿做婦科及尿液檢查,待生理期完畢后再補(bǔ)檢;懷孕或可能已受孕者,務(wù)必事先告知體檢醫(yī)生,勿做X光檢查,如隱瞞身體狀況造成一切后果由考生本人自負(fù);注意個(gè)人衛(wèi)生,以免影響體檢結(jié)果。
(三)每位考生體檢時(shí)需交體檢費(fèi)260元(由醫(yī)院收取),考生自行準(zhǔn)備現(xiàn)金(直接準(zhǔn)備260元現(xiàn)金,無(wú)零錢退補(bǔ),簽到時(shí)交由工作人員統(tǒng)一代收后交醫(yī)院)。
(四)參加體檢的考生憑有效居民身份證原件、筆試準(zhǔn)考證原件參加體檢,證件與本人不符或考生未帶證件的均不得參加體檢。請(qǐng)考生務(wù)必注意到達(dá)時(shí)間和集合地點(diǎn),提前做好準(zhǔn)備,按時(shí)到達(dá)集合地點(diǎn),未按時(shí)到達(dá)集合地點(diǎn)或不能提供相關(guān)證件者取消體檢資格。
(五)體檢過(guò)程實(shí)行封閉式管理??忌鷱捏w檢當(dāng)日集中報(bào)到起至離開體檢區(qū)域,一律禁止以任何理由使用手機(jī)及其他具有通信、上網(wǎng)、錄音錄像等功能的電子設(shè)備,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),暫停其后續(xù)體檢項(xiàng)目并取消該考生進(jìn)入下一環(huán)節(jié)資格。嚴(yán)禁考生親屬、朋友陪同體檢。
(六)若遇陰雨天氣,請(qǐng)考生自帶雨具。
五、體檢結(jié)果應(yīng)用
(一)體檢結(jié)果符合黨政機(jī)關(guān)錄用公務(wù)員體檢標(biāo)準(zhǔn)的,進(jìn)入政審考察環(huán)節(jié)。
(二)放棄體檢、取消體檢資格及體檢結(jié)果不符合黨政機(jī)關(guān)錄用公務(wù)員體檢標(biāo)準(zhǔn)的,不得進(jìn)入特崗招聘的下一個(gè)環(huán)節(jié),并按照該類別總成績(jī)依次遞補(bǔ)進(jìn)入體檢人員,遞補(bǔ)情況將在貞豐縣人民政府網(wǎng)公布。
六、本次體檢工作接受紀(jì)檢監(jiān)察部門和社會(huì)各界監(jiān)督,堅(jiān)決杜絕弄虛作假、徇私舞弊等違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象。
七、貞豐縣2024年“特崗計(jì)劃”教師招聘各環(huán)節(jié)工作信息在貞豐縣人民政府網(wǎng)站進(jìn)行公布,請(qǐng)考生密切關(guān)注。如因考生未及時(shí)查閱而引起的后果由考生自負(fù)。
咨詢電話:0859-6612781(貞豐縣教育局人事股)
附件:貞豐縣2024年特崗教師招聘總成績(jī)登記冊(cè)
貞豐縣教育局
2024年7月5日
貞豐縣2024年“特崗計(jì)劃”教師招聘面試考生總成績(jī)登記表 |
|||||||
序號(hào) |
報(bào)考 學(xué)段 |
報(bào)考學(xué)科 | 筆試準(zhǔn)考證號(hào) |
筆試 得分 |
面試得分 | 總成績(jī) | 備注 |
1 | 初中 | 語(yǔ)文 | 20240904010410 | 80.5 | 88.03 | 84.265 | 進(jìn)入體檢 |
2 | 初中 | 語(yǔ)文 | 20240904010414 | 79.5 | 86.34 | 82.92 | 進(jìn)入體檢 |
3 | 初中 | 語(yǔ)文 | 20240904010417 | 74 | 88.61 | 81.305 |
|
4 | 初中 | 語(yǔ)文 | 20240904010425 | 73.5 | 82.13 | 77.815 |
|
5 | 初中 | 語(yǔ)文 | 20240904010404 | 73 | 82.98 | 77.99 |
|
6 | 初中 | 語(yǔ)文 | 20240904010413 | 72.5 | 87.22 | 79.86 |
|
7 | 初中 | 數(shù)學(xué) | 20240904010323 | 79.5 | 89.29 | 84.395 | 進(jìn)入體檢 |
8 | 初中 | 數(shù)學(xué) | 20240904010316 | 77 | 74.06 | 75.53 |
|
9 | 初中 | 數(shù)學(xué) | 20240904010324 | 70.5 | 75.36 | 72.93 |
|
10 | 初中 | 數(shù)學(xué) | 20240904010318 | 69 | 89.24 | 79.12 | 進(jìn)入體檢 |
11 | 初中 | 數(shù)學(xué) | 20240904010307 | 63.5 | 86.97 | 75.235 |
|
12 | 初中 | 數(shù)學(xué) | 20240904010322 | 63.5 | 缺考 | 31.75 |
|
13 | 初中 | 英語(yǔ) | 20240904010507 | 80.5 | 85.17 | 82.835 | 進(jìn)入體檢 |
14 | 初中 | 英語(yǔ) | 20240904010515 | 79.5 | 87.8 | 83.65 | 進(jìn)入體檢 |
15 | 初中 | 英語(yǔ) | 20240904010609 | 79 | 80.05 | 79.525 |
|
16 | 初中 | 英語(yǔ) | 20240904010502 | 78 | 83.31 | 80.655 |
|
17 | 初中 | 英語(yǔ) | 20240904010521 | 77.5 | 82.26 | 79.88 |
|
18 | 初中 | 英語(yǔ) | 20240904010614 | 77.5 | 88.10 | 82.8 |
|
19 | 初中 | 物理 | 20240904011212 | 73.5 | 83.05 | 78.275 | 進(jìn)入體檢 |
20 | 初中 | 物理 | 20240904011223 | 73.5 | 82.20 | 77.85 | 進(jìn)入體檢 |
21 | 初中 | 物理 | 20240904011221 | 67 | 85.71 | 76.355 |
|
22 | 初中 | 物理 | 20240904011216 | 53 | 80.25 | 66.625 |
|
23 | 初中 | 物理 | 20240904011214 | 51.5 | 77.93 | 64.715 |
|
24 | 初中 | 物理 | 20240904011224 | 51.5 | 缺考 | 25.75 |
|
25 | 初中 | 化學(xué) | 20240904011105 | 86.5 | 90.57 | 88.535 | 進(jìn)入體檢 |
26 | 初中 | 化學(xué) | 20240904011108 | 81 | 93 | 87 | 進(jìn)入體檢 |
27 | 初中 | 化學(xué) | 20240904011210 | 81 | 90.39 | 85.695 |
|
28 | 初中 | 化學(xué) | 20240904011109 | 79 | 88.09 | 83.545 |
|
29 | 初中 | 化學(xué) | 20240904011123 | 79 | 83.65 | 81.325 |
|
30 | 初中 | 化學(xué) | 20240904011119 | 77 | 83.95 | 80.475 |
|
31 | 初中 | 生物 | 20240904011724 | 85 | 90.02 | 87.51 | 進(jìn)入體檢 |
32 | 初中 | 生物 | 20240904011627 | 81.5 | 90.37 | 85.935 |
|
33 | 初中 | 生物 | 20240904011607 | 81 | 87.94 | 84.47 |
|
34 | 初中 | 生物 | 20240904011625 | 81 | 85.28 | 83.14 |
|
35 | 初中 | 生物 | 20240904011805 | 81 | 87.84 | 84.42 |
|
36 | 初中 | 生物 | 20240904011520 | 80 | 92.02 | 86.01 | 進(jìn)入體檢 |
37 | 初中 | 生物 | 20240904011716 | 80 | 88.66 | 84.33 |
|
38 | 初中 | 道德與法治 | 20240904010721 | 62.3 | 91.52 | 76.91 | 進(jìn)入體檢 |
39 | 初中 | 道德與法治 | 20240904010708 | 61 | 89.87 | 75.435 | 進(jìn)入體檢 |
40 | 初中 | 道德與法治 | 20240904010816 | 60.8 | 88.92 | 74.86 |
|
41 | 初中 | 道德與法治 | 20240904010724 | 59.8 | 86.86 | 73.33 |
|
42 | 初中 | 道德與法治 | 20240904010814 | 59.5 | 89.34 | 74.42 |
|
43 | 初中 | 道德與法治 | 20240904010828 | 58.5 | 83.63 | 71.065 |
|
44 | 初中 | 歷史 | 20240904011010 | 62.5 | 88.67 | 75.585 | 進(jìn)入體檢 |
45 | 初中 | 歷史 | 20240904010912 | 60.5 | 89.71 | 75.105 | 進(jìn)入體檢 |
46 | 初中 | 歷史 | 20240904011027 | 56 | 91.23 | 73.615 |
|
47 | 初中 | 歷史 | 20240904011016 | 54 | 85.54 | 69.77 |
|
48 | 初中 | 歷史 | 20240904010913 | 53.5 | 83.66 | 68.58 |
|
49 | 初中 | 歷史 | 20240904010915 | 53 | 89.26 | 71.13 |
|
50 | 初中 | 地理 | 20240904011301 | 87 | 90.66 | 88.83 | 進(jìn)入體檢 |
51 | 初中 | 地理 | 20240904011318 | 80.5 | 85.96 | 83.23 |
|
52 | 初中 | 地理 | 20240904011304 | 78.5 | 88.07 | 83.285 | 進(jìn)入體檢 |
53 | 初中 | 地理 | 20240904011328 | 78 | 85.44 | 81.72 |
|
54 | 初中 | 地理 | 20240904011409 | 78 | 88.09 | 83.045 |
|
55 | 初中 | 地理 | 20240904011326 | 76 | 缺考 | 38 |
|
56 | 初中 | 地理 | 20240904011423 | 76 | 84.78 | 80.39 |
|
57 | 初中 | 體育與健康 | 20240904011906 | 52 | 86.81 | 69.405 | 進(jìn)入體檢 |
58 | 初中 | 體育與健康 | 20240904011913 | 47 | 91.08 | 69.04 | 進(jìn)入體檢 |
59 | 初中 | 體育與健康 | 20240904011825 | 46 | 87.36 | 66.68 |
|
60 | 初中 | 體育與健康 | 20240904011910 | 45 | 90.92 | 67.96 |
|
61 | 初中 | 體育與健康 | 20240904011904 | 43 | 86.25 | 64.625 |
|
62 | 初中 | 體育與健康 | 20240904011921 | 42.5 | 89.99 | 66.245 |
|
63 | 初中 | 藝術(shù)(音樂) | 20240904012018 | 83 | 83.64 | 83.32 | 進(jìn)入體檢 |
64 | 初中 | 藝術(shù)(音樂) | 20240904012006 | 77.8 | 85.32 | 81.56 | 進(jìn)入體檢 |
65 | 初中 | 藝術(shù)(音樂) | 20240904012020 | 73.5 | 82.65 | 78.075 |
|
66 | 初中 | 藝術(shù)(音樂) | 20240904012009 | 70.5 | 82.01 | 76.255 |
|
67 | 初中 | 藝術(shù)(音樂) | 20240904012002 | 69.8 | 86.95 | 78.375 |
|
68 | 初中 | 藝術(shù)(音樂) | 20240904012017 | 67.5 | 85.29 | 76.395 |
|
69 | 初中 | 心理健康教育 | 20240904012105 | 75 | 85.92 | 80.46 | 進(jìn)入體檢 |
70 | 初中 | 心理健康教育 | 20240904012101 | 74 | 80.94 | 77.47 | 進(jìn)入體檢 |
71 | 初中 | 心理健康教育 | 20240904012108 | 71 | 85.50 | 78.25 | 進(jìn)入體檢 |
72 | 初中 | 心理健康教育 | 20240904012106 | 69 | 82.28 | 75.64 |
|
73 | 初中 | 心理健康教育 | 20240904012112 | 64 | 88.44 | 76.22 |
|
74 | 初中 | 心理健康教育 | 20240904012103 | 62 | 缺考 | 31 |
|
75 | 初中 | 心理健康教育 | 20240904012109 | 55.5 | 71.22 | 63.36 |
|
76 | 初中 | 心理健康教育 | 20240904012107 | 55 | 80.28 | 67.64 |
|
77 | 初中 | 心理健康教育 | 20240904012111 | 54.5 | 73.34 | 63.92 |
|
78 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 20240904010128 | 84 | 88.41 | 86.205 | 進(jìn)入體檢 |
79 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 20240904010126 | 81.5 | 87.00 | 84.25 | 進(jìn)入體檢 |
80 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 20240904010204 | 78.5 | 84.94 | 81.72 |
|
81 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 20240904010206 | 75 | 89.90 | 82.45 | 進(jìn)入體檢 |
82 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 20240904010228 | 75 | 83.10 | 79.05 |
|
83 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 20240904010112 | 74 | 87.67 | 80.835 |
|
84 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 20240904010201 | 74 | 81.66 | 77.83 |
|
85 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 20240904010211 | 73 | 89.24 | 81.12 |
|
86 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 20240904010108 | 72.5 | 85.69 | 79.095 |
|
87 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 20240904010114 | 72.5 | 82.97 | 77.735 |
|
88 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 20240904010220 | 72.5 | 88.24 | 80.37 |
|
89 | 小學(xué) | 心理健康教育 | 20240904012116 | 72 | 84.18 | 78.09 | 進(jìn)入體檢 |
90 | 小學(xué) | 心理健康教育 | 20240904012118 | 70 | 79.34 | 74.67 | 進(jìn)入體檢 |
91 | 小學(xué) | 心理健康教育 | 20240904012117 | 45 | 缺考 | 22.5 |
|
92 | 小學(xué) | 心理健康教育 | 20240904012113 | 43 | 81.82 | 62.41 |
|
93 | 小學(xué) | 心理健康教育 | 20240904012114 | 36 | 缺考 | 18 |
|
微信掃一掃,了解培訓(xùn)課程,預(yù)約有優(yōu)惠
微信掃碼添加獲取考試資料【微信號(hào):xwtjy_01】
公務(wù)員、事業(yè)單位、教師招考筆試/面試培訓(xùn)課程
貴州省公職培訓(xùn)專業(yè)輔導(dǎo)機(jī)構(gòu),考公務(wù)員首選新文泰
備案號(hào):黔ICP備15016424號(hào)-1