|
◆[qq群]貴州事業(yè)單位交流群: 296682493 |
|
◆[公眾]新文泰公眾微信號(hào):xwtjyzx |
||
◆[微信]新文泰微信客服咨詢(xún)號(hào):xwtjy_01 | ||
◆[備考資料]事業(yè)單位備考資料 |
◆[電話(huà)]咨詢(xún)電話(huà):0851 —86785360 |
2018貴州黔南州州直事業(yè)單位招聘140人,為了讓各位考生了解黔南州州直事業(yè)單位報(bào)名人數(shù)是多少?特意為您進(jìn)行匯總!
單位及職位名稱(chēng) | 計(jì)劃招聘數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) |
001黔南日?qǐng)?bào)社01報(bào)紙新聞采編人員 | 2 | 22 |
002黔南州黨外人士服務(wù)中心01工作人員 | 2 | 86 |
003黔南州直機(jī)關(guān)工委黨員服務(wù)中心01工作人員 | 1 | 46 |
004黔南州群眾工作中心(黔南州綜治中心)01網(wǎng)絡(luò)維護(hù)員 | 1 | 44 |
004黔南州群眾工作中心(黔南州綜治中心)02統(tǒng)計(jì)分析員 | 1 | 6 |
005黔南州服務(wù)職工中心01工作人員 | 1 | 135 |
006黔南州公共資源交易中心01工作人員 | 1 | 30 |
006黔南州公共資源交易中心02工作人員 | 1 | 47 |
006黔南州公共資源交易中心03工作人員 | 1 | 55 |
007黔南州精神病醫(yī)院01臨床醫(yī)師 | 1 | 3 |
008黔南州法律援助中心01工作人員 | 1 | 14 |
009黔南州人力資源和社會(huì)保障信息管理中心01工作人員 | 1 | 33 |
010黔南州交通建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督處01辦公室工作人員 | 1 | 40 |
011黔南州農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理所01工作人員 | 1 | 13 |
011黔南州農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理所02工作人員 | 1 | 32 |
012黔南州農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站01工作人員 | 1 | 26 |
013黔南州水土保持站01工作人員 | 1 | 8 |
014黔南州電力建設(shè)管理站01工作人員 | 1 | 19 |
015黔南州抗旱排澇管理服務(wù)中心01工作人員 | 1 | 0 |
016黔南州骨干水源工程建設(shè)管理局01工作人員 | 1 | 13 |
017黔南州圖書(shū)館01工作人員 | 1 | 12 |
018黔南州市場(chǎng)監(jiān)督管理綜合行政執(zhí)法監(jiān)察支隊(duì)01工作人員 | 3 | 356 |
018黔南州市場(chǎng)監(jiān)督管理綜合行政執(zhí)法監(jiān)察支隊(duì)02工作人員 | 2 | 91 |
019黔南州市場(chǎng)監(jiān)督管理投訴舉報(bào)信息中心01工作人員 | 1 | 28 |
019黔南州市場(chǎng)監(jiān)督管理投訴舉報(bào)信息中心02工作人員 | 1 | 127 |
020黔南州市場(chǎng)監(jiān)督管理局行政許可審評(píng)認(rèn)證中心01工作人員 | 1 | 93 |
021黔南州食品藥品檢驗(yàn)所01工作人員 | 2 | 191 |
022黔南州質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢測(cè)所01工作人員 | 1 | 91 |
023黔南州特種設(shè)備檢驗(yàn)所01工作人員 | 3 | 187 |
023黔南州特種設(shè)備檢驗(yàn)所02工作人員 | 2 | 135 |
024貴州省茶葉產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(都勻)01工作人員 | 2 | 55 |
025黔南州林業(yè)科學(xué)研究所01工作人員 | 1 | 0 |
025黔南州林業(yè)科學(xué)研究所02工作人員 | 1 | 0 |
026黔南州林業(yè)調(diào)查規(guī)劃院01工作人員 | 1 | 19 |
027黔南州營(yíng)林總站01工作人員 | 1 | 7 |
028黔南州林業(yè)種苗站01工作人員 | 1 | 0 |
029黔南州監(jiān)事會(huì)服務(wù)中心01工作人員 | 2 | 62 |
030黔南州人民政府法制研究所(立法研究中心)01工作人員 | 1 | 15 |
030黔南州人民政府法制研究所(立法研究中心)02工作人員 | 1 | 35 |
031黔南州信息管理中心01工作人員 | 1 | 20 |
032黔南州建筑工程質(zhì)量安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站01建筑工程質(zhì)量安全監(jiān)督員 | 1 | 51 |
033黔南州婦幼保健院01工作人員 | 2 | 30 |
033黔南州婦幼保健院02工作人員 | 1 | 14 |
034黔南州疾病預(yù)防控制中心01工作人員 | 2 | 95 |
035黔南州衛(wèi)生計(jì)生考試培訓(xùn)中心01工作人員 | 1 | 7 |
035黔南州衛(wèi)生計(jì)生考試培訓(xùn)中心02工作人員 | 1 | 38 |
036黔南州衛(wèi)生計(jì)生信息中心01工作人員 | 1 | 27 |
036黔南州衛(wèi)生計(jì)生信息中心02工作人員 | 1 | 17 |
037黔南州人民醫(yī)院01內(nèi)科醫(yī)師 | 7 | 24 |
037黔南州人民醫(yī)院02外科醫(yī)師 | 7 | 21 |
037黔南州人民醫(yī)院03超聲醫(yī)師 | 1 | 0 |
037黔南州人民醫(yī)院04護(hù)理人員 | 3 | 78 |
037黔南州人民醫(yī)院05護(hù)理人員 | 2 | 8 |
038黔南州教育科學(xué)研究所01教研員 | 1 | 0 |
039黔南州學(xué)生資助管理中心(州委教育工委辦)01工作人員 | 1 | 23 |
040黔南布依族苗族自治州都勻第一中學(xué)01通用技術(shù)教師 | 2 | 22 |
040黔南布依族苗族自治州都勻第一中學(xué)02信息技術(shù)教師 | 2 | 23 |
040黔南布依族苗族自治州都勻第一中學(xué)03信息技術(shù)教師 | 1 | 0 |
041黔南民族師范學(xué)院附屬中學(xué)01教師 | 1 | 44 |
041黔南民族師范學(xué)院附屬中學(xué)02教師 | 1 | 20 |
041黔南民族師范學(xué)院附屬中學(xué)03教師 | 1 | 42 |
041黔南民族師范學(xué)院附屬中學(xué)04教師 | 1 | 41 |
041黔南民族師范學(xué)院附屬中學(xué)05教師 | 1 | 34 |
041黔南民族師范學(xué)院附屬中學(xué)06教師 | 1 | 11 |
042黔南州機(jī)關(guān)幼兒園01幼兒教師 | 4 | 105 |
043黔南州特殊教育學(xué)校01康復(fù)訓(xùn)練教師 | 1 | 15 |
044黔南州啟航學(xué)校01教輔人員 | 3 | 285 |
044黔南州啟航學(xué)校02教輔人員 | 1 | 42 |
045黔南民族師范學(xué)院01實(shí)驗(yàn)員 | 2 | 35 |
045黔南民族師范學(xué)院02實(shí)驗(yàn)員 | 1 | 57 |
045黔南民族師范學(xué)院03專(zhuān)職團(tuán)干 | 2 | 111 |
045黔南民族師范學(xué)院04專(zhuān)職組織員 | 5 | 102 |
045黔南民族師范學(xué)院05專(zhuān)職組織員 | 1 | 10 |
046黔南民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院01實(shí)訓(xùn)管理員 | 1 | 7 |
046黔南民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院02實(shí)訓(xùn)管理員 | 1 | 4 |
046黔南民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院03實(shí)訓(xùn)管理員 | 1 | 11 |
046黔南民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院04圖書(shū)管理員 | 1 | 15 |
046黔南民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院05財(cái)會(huì)人員 | 1 | 28 |
047黔南民族醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校01臨床醫(yī)學(xué)教師 | 1 | 21 |
047黔南民族醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校02醫(yī)學(xué)影像教師 | 1 | 8 |
047黔南民族醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校03醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)教師 | 1 | 13 |
047黔南民族醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校04護(hù)理學(xué)教師 | 1 | 62 |
047黔南民族醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校05行政管理人員 | 1 | 37 |
048黔南民族幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校01輔導(dǎo)員 | 5 | 436 |
048黔南民族幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校02會(huì)計(jì)人員 | 2 | 33 |
048黔南民族幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校03審計(jì)人員 | 1 | 3 |
049黔南民族幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校附屬幼兒園01幼兒園教師 | 2 | 57 |
049黔南民族幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校附屬幼兒園02幼兒園教師 | 1 | 11 |
050黔南州煤炭安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局01工作人員 | 1 | 14 |
050黔南州煤炭安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局02工作人員 | 1 | 37 |
050黔南州煤炭安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局03工作人員 | 1 | 8 |
050黔南州煤炭安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局04工作人員 | 1 | 0 |
051黔南州人民政府經(jīng)濟(jì)發(fā)展研究中心01辦公室工作人員 | 1 | 135 |
合計(jì) | 140 | 4568 |
:公共基礎(chǔ)知識(shí)復(fù)習(xí)資料點(diǎn)擊這里查看
:歷年真題添加微信號(hào)【18198163601】獲取
貴州省公職培訓(xùn)專(zhuān)業(yè)輔導(dǎo)機(jī)構(gòu),考公務(wù)員首選新文泰
備案號(hào):黔ICP備15016424號(hào)-1