|
◆[qq 群] 貴州教師招考交流群:435498672 |
|
◆[微信]新文泰公考 微信客服咨詢號: xwtjy_01 | ||
◆[ 備考資料]貴州教師備考資料 |
◆[電話] 咨詢電話:0851— 86785360 |
貴州省2018年農(nóng)村義務教育階段學校教師特設崗位計劃學科教師指標分配表(含碩師計劃) | |||||||||||||||||||||||
序號 | 縣(區(qū)、市) | 學段 | 國家“特崗計劃”小計 | 語文 | 數(shù)學 | 英語 | 物理 | 化學 | 生物 | 地理 | 歷史 | 政治 | 音樂 | 體育 | 美術 | 信息技術 | 科學 | 心理 健康 | 其他 | 碩師計劃 | 縣“特崗 計劃”小計 | 幼兒園 | 其他 |
1 | 西秀區(qū) | 初中 | 41 | 7 | 5 | 11 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | ||||||
小學 | 54 | 15 | 15 | 15 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
2 | 關嶺縣 | 初中 | 30 | 3 | 8 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2(英語) | 10 | 10 | ||||||||
小學 | 60 | 20 | 18 | 10 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||
3 | 黃果樹旅游區(qū) | 初中 | 3 | 1 | 1 | 1(舞蹈) | |||||||||||||||||
小學 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
4 | 鎮(zhèn)寧縣 | 初中 | 0 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||
小學 | 60 | 8 | 10 | 6 | 9 | 9 | 8 | 10 | |||||||||||||||
5 | 普定縣 | 初中 | 25 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2(特殊教育專業(yè),康復方向) | 2(數(shù)學) | 10 | 10 | |||||||
小學 | 15 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
6 | 紫云縣 | 初中 | 10 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 40 | 40 | ||||||||||||
小學 | 140 | 32 | 30 | 20 | 13 | 13 | 12 | 8 | 10 | 2(特殊教育) | |||||||||||||
安順市合計 | 445 | 89 | 93 | 70 | 17 | 6 | 9 | 4 | 5 | 5 | 35 | 34 | 29 | 24 | 15 | 1 | 5 | 4 | 95 | 95 |
掃一掃,省考成績早知道
微信掃碼添加查詢具體公告信息及面試視頻資料【微信號:18198163601】
:歷年真題添加微信號【18198163601】獲取
貴州省公職培訓專業(yè)輔導機構(gòu),考公務員首選新文泰
備案號:黔ICP備15016424號-1