|
◆[qq 群] 貴州教師招考交流群:435498672 |
|
◆[微信]新文泰公考 微信客服咨詢號(hào): xwtjy_01 | ||
◆[ 備考資料]貴州教師備考資料 |
◆[電話] 咨詢電話:0851— 86785360 |
1、體檢集中時(shí)間:2018年6月4日上午8:00
2、考生集中地點(diǎn):紅花崗區(qū)萬里路豐樂小學(xué)門口(體檢醫(yī)院臨時(shí)確定)
3、體檢注意事項(xiàng):
(1)考生憑有效居民身份證參加體檢;
(2)體檢時(shí)間和地點(diǎn)不再另行電話或短信通知,未按時(shí)參加體檢者,
視為自動(dòng)放棄;
(3)注意休息;
(4)體檢費(fèi)用全免,由縣教育局統(tǒng)一支付;
(5)體檢項(xiàng)目初次不合格者,將電話通知復(fù)查一次,體檢合格者
不再另行電話通知。
(6)請進(jìn)入體檢的考生保持通訊暢通。
4、聯(lián)系電話:0851-24229221、13087879256
附:體檢名單
報(bào)名號(hào) | 姓名 | 性別 | 報(bào)考學(xué)段 | 報(bào)考學(xué)科 | 備注 |
006 | 舒欣欣 | 男 | 小學(xué) | 精準(zhǔn)扶貧 |
|
101 | 袁鏵彬 | 男 | 小學(xué) | 精準(zhǔn)扶貧 |
|
114 | 楊勇 | 男 | 小學(xué) | 精準(zhǔn)扶貧 |
|
046 | 潘微微 | 女 | 小學(xué) | 精準(zhǔn)扶貧 |
|
066 | 黃紅敏 | 女 | 小學(xué) | 科學(xué) |
|
054 | 曹敏 | 女 | 小學(xué) | 科學(xué) |
|
004 | 王秋 | 女 | 小學(xué) | 科學(xué) |
|
117 | 劉宇航 | 男 | 小學(xué) | 科學(xué) |
|
119 | 陳誠 | 男 | 小學(xué) | 美術(shù) |
|
031 | 王麗 | 女 | 小學(xué) | 美術(shù) |
|
071 | 周麗麗 | 女 | 小學(xué) | 美術(shù) |
|
132 | 張昌敏 | 女 | 小學(xué) | 美術(shù) |
|
064 | 吳應(yīng)霖 | 女 | 小學(xué) | 美術(shù) |
|
036 | 黃婷 | 女 | 小學(xué) | 美術(shù) |
|
088 | 何琴 | 女 | 小學(xué) | 體育 |
|
089 | 朱朝興 | 男 | 小學(xué) | 體育 |
|
015 | 何杰 | 男 | 小學(xué) | 體育 |
|
115 | 周琦 | 男 | 小學(xué) | 體育 |
|
010 | 羅成果 | 男 | 小學(xué) | 體育 |
|
040 | 羅松 | 男 | 小學(xué) | 體育 |
|
122 | 李航 | 男 | 小學(xué) | 體育 |
|
049 | 鄢富娜 | 女 | 小學(xué) | 體育 |
|
127 | 伍世億 | 女 | 小學(xué) | 心理健康 |
|
133 | 岑麗娟 | 女 | 小學(xué) | 心理健康 |
|
087 | 張應(yīng)波 | 男 | 小學(xué) | 信息技術(shù) |
|
075 | 高鵬彬 | 男 | 小學(xué) | 信息技術(shù) |
|
007 | 陳霞 | 女 | 小學(xué) | 信息技術(shù) |
|
100 | 葉小燕 | 女 | 小學(xué) | 信息技術(shù) |
|
024 | 何法亮 | 男 | 小學(xué) | 信息技術(shù) |
|
148 | 施華平 | 女 | 小學(xué) | 信息技術(shù) |
|
069 | 凌玲 | 女 | 小學(xué) | 音樂 |
|
058 | 李悅 | 女 | 小學(xué) | 音樂 |
|
147 | 郭卓竹 | 男 | 小學(xué) | 音樂 |
|
057 | 陳英 | 女 | 小學(xué) | 音樂 |
|
020 | 張芝琴 | 女 | 小學(xué) | 音樂 |
|
038 | 王雯雯 | 女 | 小學(xué) | 音樂 |
|
085 | 陸小英 | 女 | 小學(xué) | 音樂 |
|
134 | 王含妍 | 女 | 小學(xué) | 音樂 |
|
131 | 文迪非 | 男 | 小學(xué) | 音樂 |
|
021 | 田維童 | 女 | 小學(xué) | 英語 |
|
051 | 張冬絢 | 女 | 小學(xué) | 英語 |
|
083 | 鄭州麗 | 女 | 小學(xué) | 英語 |
|
043 | 李玲 | 女 | 小學(xué) | 英語 |
|
099 | 游彩虹 | 女 | 小學(xué) | 英語 |
|
125 | 曾玲玲 | 女 | 小學(xué) | 英語 |
|
137 | 楊麗微 | 女 | 小學(xué) | 英語 |
|
084 | 楊歡歡 | 女 | 小學(xué) | 英語 |
|
095 | 張春燕 | 女 | 小學(xué) | 英語 |
|
011 | 李艷 | 女 | 小學(xué) | 英語 |
|
022 | 杜越陽 | 女 | 小學(xué) | 英語 |
|
032 | 李永蓮 | 女 | 小學(xué) | 英語 |
|
112 | 秦宇 | 女 | 小學(xué) | 英語 |
|
055 | 劉新 | 女 | 小學(xué) | 英語 |
|
030 | 錢丹 | 女 | 幼兒園 | 幼兒園 |
|
041 | 劉鐘盼 | 女 | 幼兒園 | 幼兒園 |
|
146 | 張鳳 | 女 | 幼兒園 | 幼兒園 |
|
094 | 何艷 | 女 | 幼兒園 | 幼兒園 |
|
086 | 葉騰霞 | 女 | 幼兒園 | 幼兒園 |
|
108 | 鄧珊珊 | 女 | 幼兒園 | 幼兒園 |
|
109 | 劉蕓蕓 | 女 | 幼兒園 | 幼兒園 |
|
090 | 羅楊 | 女 | 幼兒園 | 幼兒園 |
|
027 | 王瑩禾 | 女 | 幼兒園 | 幼兒園 |
|
123 | 梁正群 | 女 | 幼兒園 | 幼兒園 |
|
078 | 李鈺 | 女 | 幼兒園 | 幼兒園 |
|
076 | 余先連 | 女 | 幼兒園 | 幼兒園 |
|
091 | 諶榮 | 女 | 幼兒園 | 幼兒園 |
|
湄潭縣“特崗計(jì)劃”招考工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 2018年6月2日 |
掃一掃,教師招考信息查詢
微信掃碼添加查詢具體公告信息及面試視頻資料【微信號(hào):18198163601】
:歷年真題添加微信號(hào)【18198163601】獲取
貴州省公職培訓(xùn)專業(yè)輔導(dǎo)機(jī)構(gòu),考公務(wù)員首選新文泰
備案號(hào):黔ICP備15016424號(hào)-1