|
◆[qq 群] 貴州教師招考交流群:435498672 |
|
◆[微信]新文泰公考 微信客服咨詢號: xwtjy_01 | ||
◆[ 備考資料]貴州教師備考資料 |
◆[電話] 咨詢電話:0851— 86785360 |
學(xué)段 | 學(xué)科 | 面試號 | 面試成績 | 備注 |
初中 | 化學(xué) | 1 | 81.4 |
|
初中 | 化學(xué) | 2 | 92 |
|
初中 | 化學(xué) | 3 | 85.4 |
|
初中 | 化學(xué) | 4 | 79.4 |
|
初中 | 化學(xué) | 5 | 75.8 |
|
初中 | 化學(xué) | 6 | 76.6 |
|
初中 | 化學(xué) | 7 | 82.8 |
|
初中 | 化學(xué) | 8 | 82 |
|
初中 | 化學(xué) | 9 | 68.4 |
|
初中 | 化學(xué) | 10 | 83 |
|
初中 | 化學(xué) | 11 | 87.8 |
|
初中 | 化學(xué) | 12 | 84 |
|
初中 | 化學(xué) | 13 | 76.4 |
|
初中 | 化學(xué) | 14 | 79.4 |
|
初中 | 化學(xué) | 15 | 79.6 |
|
初中 | 精準(zhǔn)扶貧 | 1 | 87.8 |
|
初中 | 精準(zhǔn)扶貧 | 2 | 92.4 |
|
初中 | 精準(zhǔn)扶貧 | 3 | 86 |
|
初中 | 精準(zhǔn)扶貧 | 4 | 91.2 |
|
初中 | 數(shù)學(xué) | 1 | 82.4 |
|
初中 | 數(shù)學(xué) | 2 | 55 |
|
初中 | 數(shù)學(xué) | 3 | 81.8 |
|
初中 | 數(shù)學(xué) | 4 | 77.8 |
|
初中 | 數(shù)學(xué) | 5 | 82.2 |
|
初中 | 數(shù)學(xué) | 6 | 84.5 |
|
初中 | 體育 | 1 | 81.4 |
|
初中 | 體育 | 2 | 87.8 |
|
初中 | 體育 | 3 | 84.2 |
|
初中 | 體育 | 4 | 85.8 |
|
初中 | 體育 | 5 | 88.2 |
|
初中 | 物理 | 1 | 81.4 |
|
初中 | 物理 | 2 | 72.2 |
|
初中 | 物理 | 3 | 85.8 |
|
初中 | 物理 | 4 | 82 |
|
初中 | 物理 | 5 | 78 |
|
初中 | 物理 | 6 | 83.2 |
|
初中 | 物理 | 7 | 85 |
|
初中 | 心理健康 | 1 | 80.2 |
|
初中 | 心理健康 | 2 | 84 |
|
初中 | 心理健康 | 3 | 83.4 |
|
初中 | 心理健康 | 4 | 84.2 |
|
初中 | 心理健康 | 5 | 77 |
|
初中 | 心理健康 | 6 | 90.2 |
|
初中 | 心理健康 | 7 | 90.4 |
|
初中 | 心理健康 | 8 | 81.6 |
|
初中 | 信息技術(shù) | 1 | 81.6 |
|
初中 | 信息技術(shù) | 2 | 83.4 |
|
初中 | 信息技術(shù) | 3 | 80.2 |
|
初中 | 信息技術(shù) | 4 | 88 |
|
初中 | 信息技術(shù) | 5 | 83.6 |
|
初中 | 音樂 | 1 | 88.2 |
|
初中 | 音樂 | 2 | 90.8 |
|
初中 | 音樂 | 3 | 85.8 |
|
初中 | 英語 | 1 | 83.99 |
|
初中 | 英語 | 2 | 80.26 |
|
初中 | 英語 | 3 | 86.04 |
|
初中 | 英語 | 4 | 83.36 |
|
初中 | 英語 | 5 | 85.1 |
|
初中 | 英語 | 6 | 82.4 |
|
初中 | 英語 | 7 | 86 |
|
初中 | 英語 | 8 | 87.85 |
|
初中 | 語文 | 1 | 85.8 |
|
初中 | 語文 | 2 | 79.8 |
|
初中 | 語文 | 3 | 85 |
|
初中 | 語文 | 4 | 79.2 |
|
初中 | 語文 | 5 | 85.2 |
|
初中 | 語文 | 6 | 88.6 |
|
初中 | 語文 | 7 | 87.3 |
|
初中 | 語文 | 8 | 81 |
|
小學(xué) | 精準(zhǔn)扶貧 | 1 | 91.6 |
|
小學(xué) | 科學(xué) | 1 | 85.6 |
|
小學(xué) | 美術(shù) | 1 | 82.8 |
|
小學(xué) | 美術(shù) | 2 | 91.4 |
|
小學(xué) | 美術(shù) | 3 | 84 |
|
小學(xué) | 美術(shù) | 4 | 84.4 |
|
小學(xué) | 美術(shù) | 5 | 83.6 |
|
小學(xué) | 美術(shù) | 6 | 87.4 |
|
小學(xué) | 美術(shù) | 7 | 85.4 |
|
小學(xué) | 美術(shù) | 8 | 86.8 |
|
小學(xué) | 美術(shù) | 9 | 81.8 |
|
小學(xué) | 美術(shù) | 10 | 78.2 |
|
小學(xué) | 美術(shù) | 11 | 84.6 |
|
小學(xué) | 美術(shù) | 12 | 86.7 |
|
小學(xué) | 美術(shù) | 13 | 88 |
|
小學(xué) | 美術(shù) | 14 | 89.2 |
|
小學(xué) | 美術(shù) | 15 | 86.4 |
|
小學(xué) | 美術(shù) | 16 | 84 |
|
小學(xué) | 美術(shù) | 17 | 81.4 |
|
小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 1 | 70.4 |
|
小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 2 | 84.2 |
|
小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 3 | 80.6 |
|
小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 4 | 78.4 |
|
小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 5 | 79.4 |
|
小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 6 | 84.8 |
|
小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 7 | 87 |
|
小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 8 | 84.4 |
|
小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 9 | 78.4 |
|
小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 10 | 75.4 |
|
小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 11 | 79.7 |
|
小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 12 | 77.7 |
|
小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 13 | 77.1 |
|
小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 14 | 76.4 |
|
小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 15 | 83.1 |
|
小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 16 | 82.1 |
|
小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 17 | 81.9 |
|
小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 18 | 78.9 |
|
小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 19 | 82.4 |
|
小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 20 | 81.9 |
|
小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 21 | 80.6 |
|
小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 22 | 87.6 |
|
小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 23 | 77.7 |
|
小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 24 | 77.9 |
|
小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 25 | 81.3 |
|
小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 26 | 82.7 |
|
小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 27 | 76.6 |
|
小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 28 | 76.9 |
|
小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 29 | 79.8 |
|
小學(xué) | 體育 | A01 | 83 |
|
小學(xué) | 體育 | A02 | 86.6 |
|
小學(xué) | 體育 | A03 | 87.2 |
|
小學(xué) | 體育 | A04 | 88 |
|
小學(xué) | 體育 | A05 | 90.2 |
|
小學(xué) | 體育 | A06 | 84 |
|
小學(xué) | 體育 | A07 | 87.6 |
|
小學(xué) | 體育 | A08 | 80.8 |
|
小學(xué) | 體育 | A09 | 88.2 |
|
小學(xué) | 體育 | A10 | 86.4 |
|
小學(xué) | 體育 | A11 | 87.8 |
|
小學(xué) | 體育 | A12 | 88.2 |
|
小學(xué) | 體育 | A13 | 81.4 |
|
小學(xué) | 體育 | A14 | 89 |
|
小學(xué) | 體育 | A15 | 90.2 |
|
小學(xué) | 體育 | A16 | 89 |
|
小學(xué) | 體育 | A17 | 86.8 |
|
小學(xué) | 體育 | A18 | 88.2 |
|
小學(xué) | 體育 | A19 | 91.2 |
|
小學(xué) | 體育 | A20 | 88.5 |
|
小學(xué) | 體育 | A21 | 84.1 |
|
小學(xué) | 體育 | A22 | 84.6 |
|
小學(xué) | 體育 | A23 | 89.24 |
|
小學(xué) | 體育 | A24 | 85.2 |
|
小學(xué) | 體育 | A25 | 90.5 |
|
小學(xué) | 體育 | B01 | 91.8 |
|
小學(xué) | 體育 | B02 | 79 |
|
小學(xué) | 體育 | B03 | 85.8 |
|
小學(xué) | 體育 | B04 | 80 |
|
小學(xué) | 體育 | B05 | 87.8 |
|
小學(xué) | 體育 | B06 | 79 |
|
小學(xué) | 體育 | B07 | 87.8 |
|
小學(xué) | 體育 | B08 | 85.6 |
|
小學(xué) | 體育 | B09 | 90.8 |
|
小學(xué) | 體育 | B10 | 82.8 |
|
小學(xué) | 體育 | B11 | 89.4 |
|
小學(xué) | 體育 | B12 | 88.2 |
|
小學(xué) | 體育 | B13 | 83.2 |
|
小學(xué) | 體育 | B14 | 86.2 |
|
小學(xué) | 體育 | B15 | 89.4 |
|
小學(xué) | 體育 | B16 | 92.4 |
|
小學(xué) | 體育 | B17 | 91 |
|
小學(xué) | 體育 | B18 | 92.2 |
|
小學(xué) | 體育 | B19 | 85.8 |
|
小學(xué) | 體育 | B20 | 82.2 |
|
小學(xué) | 體育 | B21 | 86.4 |
|
小學(xué) | 體育 | B22 | 85.8 |
|
小學(xué) | 體育 | B23 | 89.6 |
|
小學(xué) | 體育 | B24 | 82.2 |
|
小學(xué) | 體育 | B25 | 81.6 |
|
小學(xué) | 體育 | B26 | 81.8 |
|
小學(xué) | 信息技術(shù) | 1 | 77.4 |
|
小學(xué) | 信息技術(shù) | 2 | 88.4 |
|
小學(xué) | 音樂 | 1 | 87.7 |
|
小學(xué) | 音樂 | 2 | 83 |
|
小學(xué) | 音樂 | 3 | 85.8 |
|
小學(xué) | 英語 | A01 | 84.8 |
|
小學(xué) | 英語 | A02 | 87.1 |
|
小學(xué) | 英語 | A03 | 85.8 |
|
小學(xué) | 英語 | A04 | 85.6 |
|
小學(xué) | 英語 | A05 | 89.22 |
|
小學(xué) | 英語 | A06 | 82.08 |
|
小學(xué) | 英語 | A07 | 86.7 |
|
小學(xué) | 英語 | A08 | 81.1 |
|
小學(xué) | 英語 | A09 | 89.9 |
|
小學(xué) | 英語 | A10 | 86.94 |
|
小學(xué) | 英語 | A11 | 87.9 |
|
小學(xué) | 英語 | A12 | 83.4 |
|
小學(xué) | 英語 | A13 | 83.58 |
|
小學(xué) | 英語 | A14 | 84.3 |
|
小學(xué) | 英語 | A15 | 87.06 |
|
小學(xué) | 英語 | A16 | 88.76 |
|
小學(xué) | 英語 | A17 | 88.6 |
|
小學(xué) | 英語 | A18 | 86.7 |
|
小學(xué) | 英語 | A19 | 87.3 |
|
小學(xué) | 英語 | A20 | 88.7 |
|
小學(xué) | 英語 | A21 | 82.36 |
|
小學(xué) | 英語 | A22 | 84.5 |
|
小學(xué) | 英語 | A23 | 87.8 |
|
小學(xué) | 英語 | A24 | 87.4 |
|
小學(xué) | 英語 | A25 | 84.82 |
|
小學(xué) | 英語 | A26 | 84.94 |
|
小學(xué) | 英語 | A27 | 89.6 |
|
小學(xué) | 英語 | A28 | 87.74 |
|
小學(xué) | 英語 | A29 | 85.1 |
|
小學(xué) | 英語 | A30 | 87.6 |
|
小學(xué) | 英語 | A31 | 83.8 |
|
小學(xué) | 英語 | A32 | 85.6 |
|
小學(xué) | 英語 | A33 | 90.6 |
|
小學(xué) | 英語 | A34 | 88.8 |
|
小學(xué) | 英語 | A35 | 86.7 |
|
小學(xué) | 英語 | A36 | 87.7 |
|
小學(xué) | 英語 | A37 | 87 |
|
小學(xué) | 英語 | A38 | 85.4 |
|
小學(xué) | 英語 | A39 | 91 |
|
小學(xué) | 英語 | A40 | 86.6 |
|
小學(xué) | 英語 | A41 | 88.74 |
|
小學(xué) | 英語 | B01 | 80.4 |
|
小學(xué) | 英語 | B02 | 85.6 |
|
小學(xué) | 英語 | B03 | 88.8 |
|
小學(xué) | 英語 | B04 | 90.2 |
|
小學(xué) | 英語 | B05 | 76.8 |
|
小學(xué) | 英語 | B06 | 90.6 |
|
小學(xué) | 英語 | B07 | 84.2 |
|
小學(xué) | 英語 | B08 | 80 |
|
小學(xué) | 英語 | B09 | 84.6 |
|
小學(xué) | 英語 | B10 | 80 |
|
小學(xué) | 英語 | B11 | 88 |
|
小學(xué) | 英語 | B12 | 89.4 |
|
小學(xué) | 英語 | B13 | 87.6 |
|
小學(xué) | 英語 | B14 | 88 |
|
小學(xué) | 英語 | B15 | 84.2 |
|
小學(xué) | 英語 | B16 | 90.1 |
|
小學(xué) | 英語 | B17 | 77.2 |
|
小學(xué) | 英語 | B18 | 83.3 |
|
小學(xué) | 英語 | B19 | 86.5 |
|
小學(xué) | 英語 | B20 | 91.9 |
|
小學(xué) | 英語 | B21 | 89 |
|
小學(xué) | 英語 | B22 | 93.2 |
|
小學(xué) | 英語 | B23 | 86.3 |
|
小學(xué) | 英語 | B24 | 84.7 |
|
小學(xué) | 英語 | B25 | 86.3 |
|
小學(xué) | 英語 | B26 | 85.96 |
|
小學(xué) | 英語 | B27 | 80.8 |
|
小學(xué) | 英語 | B28 | 83.52 |
|
小學(xué) | 英語 | B29 | 83.16 |
|
小學(xué) | 英語 | B30 | 89.36 |
|
小學(xué) | 英語 | B31 | 85.2 |
|
小學(xué) | 英語 | B32 | 90.3 |
|
小學(xué) | 英語 | B33 | 83.6 |
|
小學(xué) | 英語 | B34 | 90.16 |
|
小學(xué) | 英語 | B35 | 79.56 |
|
小學(xué) | 英語 | B36 | 87.78 |
|
小學(xué) | 英語 | B37 | 92 |
|
小學(xué) | 英語 | B38 | 82.46 |
|
小學(xué) | 英語 | B39 | 78.4 |
|
小學(xué) | 英語 | B40 | 83.86 |
|
小學(xué) | 英語 | B41 | 76.9 |
|
小學(xué) | 英語 | B42 | 86.46 |
|
小學(xué) | 英語 | C01 | 85.2 |
|
小學(xué) | 英語 | C02 | 83 |
|
小學(xué) | 英語 | C03 | 81.4 |
|
小學(xué) | 英語 | C04 | 87.6 |
|
小學(xué) | 英語 | C05 | 79.1 |
|
小學(xué) | 英語 | C06 | 92.2 |
|
小學(xué) | 英語 | C07 | 89.6 |
|
小學(xué) | 英語 | C08 | 82.6 |
|
小學(xué) | 英語 | C09 | 91.2 |
|
小學(xué) | 英語 | C10 | 82.8 |
|
小學(xué) | 英語 | C11 | 78.8 |
|
小學(xué) | 英語 | C12 | 85.2 |
|
小學(xué) | 英語 | C13 | 83.4 |
|
小學(xué) | 英語 | C14 | 86.6 |
|
小學(xué) | 英語 | C15 | 88.2 |
|
小學(xué) | 英語 | C16 | 85 |
|
小學(xué) | 英語 | C17 | 83.7 |
|
小學(xué) | 英語 | C18 | 92.8 |
|
小學(xué) | 英語 | C19 | 84.7 |
|
小學(xué) | 英語 | C20 | 82.2 |
|
小學(xué) | 英語 | C21 | 83.9 |
|
小學(xué) | 英語 | C22 | 84 |
|
小學(xué) | 英語 | C23 | 88.2 |
|
小學(xué) | 英語 | C24 | 82.2 |
|
小學(xué) | 英語 | C25 | 87.4 |
|
小學(xué) | 英語 | C26 | 84.6 |
|
小學(xué) | 英語 | C27 | 90.5 |
|
小學(xué) | 英語 | C28 | 81.5 |
|
小學(xué) | 英語 | C29 | 92.9 |
|
小學(xué) | 英語 | C30 | 90.5 |
|
小學(xué) | 英語 | C31 | 91.3 |
|
小學(xué) | 英語 | C32 | 91.7 |
|
小學(xué) | 英語 | C33 | 86.2 |
|
小學(xué) | 英語 | C34 | 80.4 |
|
小學(xué) | 英語 | C35 | 89 |
|
小學(xué) | 英語 | C36 | 90 |
|
小學(xué) | 英語 | C37 | 89 |
|
小學(xué) | 語文 | A01 | 85.45 |
|
小學(xué) | 語文 | A02 | 89.16 |
|
小學(xué) | 語文 | A03 | 80.77 |
|
小學(xué) | 語文 | A04 | 88.69 |
|
小學(xué) | 語文 | A05 | 77.19 |
|
小學(xué) | 語文 | A06 | 90.54 |
|
小學(xué) | 語文 | A07 | 91.01 |
|
小學(xué) | 語文 | A08 | 88.08 |
|
小學(xué) | 語文 | A09 | 76.34 |
|
小學(xué) | 語文 | A10 | 84.88 |
|
小學(xué) | 語文 | A11 | 86.92 |
|
小學(xué) | 語文 | A12 | 86.2 |
|
小學(xué) | 語文 | A13 | 89.26 |
|
小學(xué) | 語文 | A14 | 76.65 |
|
小學(xué) | 語文 | A15 | 92.1 |
|
小學(xué) | 語文 | A16 | 80.91 |
|
小學(xué) | 語文 | A17 | 80.29 |
|
小學(xué) | 語文 | A18 | 79.99 |
|
小學(xué) | 語文 | A19 | 79.94 |
|
小學(xué) | 語文 | A20 | 81.34 |
|
小學(xué) | 語文 | A21 | 93.12 |
|
小學(xué) | 語文 | A22 | 84.26 |
|
小學(xué) | 語文 | A23 | 87.75 |
|
小學(xué) | 語文 | A24 | 89.5 |
|
小學(xué) | 語文 | A25 | 79.74 |
|
小學(xué) | 語文 | A26 | 77.86 |
|
小學(xué) | 語文 | A27 | 84.33 |
|
小學(xué) | 語文 | A28 | 77.96 |
|
小學(xué) | 語文 | A29 | 81.72 |
|
小學(xué) | 語文 | A30 | 82.7 |
|
小學(xué) | 語文 | A31 | 84.27 |
|
小學(xué) | 語文 | A32 | 87.86 |
|
小學(xué) | 語文 | A33 | 84.82 |
|
小學(xué) | 語文 | A34 | 90.66 |
|
小學(xué) | 語文 | A35 | 89.23 |
|
小學(xué) | 語文 | A36 | 82.98 |
|
小學(xué) | 語文 | A37 | 84.26 |
|
小學(xué) | 語文 | A38 | 86.56 |
|
小學(xué) | 語文 | B01 | 81.3 |
|
小學(xué) | 語文 | B02 | 81.74 |
|
小學(xué) | 語文 | B03 | 75.24 |
|
小學(xué) | 語文 | B04 | 80.06 |
|
小學(xué) | 語文 | B05 | 81.88 |
|
小學(xué) | 語文 | B06 | 80.48 |
|
小學(xué) | 語文 | B07 | 89.3 |
|
小學(xué) | 語文 | B08 | 80.01 |
|
小學(xué) | 語文 | B09 | 83.04 |
|
小學(xué) | 語文 | B10 | 88.53 |
|
小學(xué) | 語文 | B11 | 85.09 |
|
小學(xué) | 語文 | B12 | 81.78 |
|
小學(xué) | 語文 | B13 | 84.01 |
|
小學(xué) | 語文 | B14 | 84.66 |
|
小學(xué) | 語文 | B15 | 82.2 |
|
小學(xué) | 語文 | B16 | 77.34 |
|
小學(xué) | 語文 | B17 | 89.52 |
|
小學(xué) | 語文 | B18 | 83.69 |
|
小學(xué) | 語文 | B19 | 83.77 |
|
小學(xué) | 語文 | B20 | 83.38 |
|
小學(xué) | 語文 | B21 | 84.74 |
|
小學(xué) | 語文 | B22 | 87.6 |
|
小學(xué) | 語文 | B23 | 82.17 |
|
小學(xué) | 語文 | B24 | 84.93 |
|
小學(xué) | 語文 | B25 | 87.16 |
|
小學(xué) | 語文 | B26 | 87.16 |
|
小學(xué) | 語文 | B27 | 83.66 |
|
小學(xué) | 語文 | B28 | 86.76 |
|
小學(xué) | 語文 | B29 | 88.69 |
|
小學(xué) | 語文 | B30 | 89.12 |
|
小學(xué) | 語文 | B31 | 85.6 |
|
小學(xué) | 語文 | B32 | 88.82 |
|
小學(xué) | 語文 | B33 | 89.46 |
|
小學(xué) | 語文 | B34 | 84.52 |
|
小學(xué) | 語文 | B35 | 85.86 |
|
小學(xué) | 語文 | C01 | 82.2 |
|
小學(xué) | 語文 | C02 | 85.9 |
|
小學(xué) | 語文 | C03 | 82.3 |
|
小學(xué) | 語文 | C04 | 83.1 |
|
小學(xué) | 語文 | C05 | 88.7 |
|
小學(xué) | 語文 | C06 | 81.75 |
|
小學(xué) | 語文 | C07 | 81.94 |
|
小學(xué) | 語文 | C08 | 82.04 |
|
小學(xué) | 語文 | C09 | 86.36 |
|
小學(xué) | 語文 | C10 | 88.82 |
|
小學(xué) | 語文 | C11 | 84.58 |
|
小學(xué) | 語文 | C12 | 81.64 |
|
小學(xué) | 語文 | C13 | 85.3 |
|
小學(xué) | 語文 | C14 | 85.7 |
|
小學(xué) | 語文 | C15 | 81.86 |
|
小學(xué) | 語文 | C16 | 84.44 |
|
小學(xué) | 語文 | C17 | 86.9 |
|
小學(xué) | 語文 | C18 | 83.68 |
|
小學(xué) | 語文 | C19 | 83.8 |
|
小學(xué) | 語文 | C20 | 84.38 |
|
小學(xué) | 語文 | C21 | 80.84 |
|
小學(xué) | 語文 | C22 | 84.1 |
|
小學(xué) | 語文 | C23 | 84.8 |
|
小學(xué) | 語文 | C24 | 90 |
|
小學(xué) | 語文 | C25 | 83.94 |
|
小學(xué) | 語文 | C26 | 84.04 |
|
小學(xué) | 語文 | C27 | 82.6 |
|
小學(xué) | 語文 | C28 | 86.5 |
|
小學(xué) | 語文 | C29 | 83.04 |
|
小學(xué) | 語文 | C30 | 83.04 |
|
小學(xué) | 語文 | C31 | 85.26 |
|
小學(xué) | 語文 | C32 | 83.48 |
|
小學(xué) | 語文 | C33 | 87.38 |
|
小學(xué) | 語文 | C34 | 85.6 |
|
小學(xué) | 語文 | C35 | 83.82 |
|
小學(xué) | 語文 | D01 | 88.7 |
|
小學(xué) | 語文 | D02 | 71.2 |
|
小學(xué) | 語文 | D03 | 76.8 |
|
小學(xué) | 語文 | D04 | 77.8 |
|
小學(xué) | 語文 | D05 | 81.6 |
|
小學(xué) | 語文 | D06 | 79.8 |
|
小學(xué) | 語文 | D07 | 85.4 |
|
小學(xué) | 語文 | D08 | 86.6 |
|
小學(xué) | 語文 | D09 | 88.4 |
|
小學(xué) | 語文 | D10 | 75.4 |
|
小學(xué) | 語文 | D11 | 75 |
|
小學(xué) | 語文 | D12 | 85.5 |
|
小學(xué) | 語文 | D13 | 77.2 |
|
小學(xué) | 語文 | D14 | 80.1 |
|
小學(xué) | 語文 | D15 | 79.9 |
|
小學(xué) | 語文 | D16 | 82.8 |
|
小學(xué) | 語文 | D17 | 76.1 |
|
小學(xué) | 語文 | D18 | 86.3 |
|
小學(xué) | 語文 | D19 | 82.9 |
|
小學(xué) | 語文 | D20 | 89.8 |
|
小學(xué) | 語文 | D21 | 82.8 |
|
小學(xué) | 語文 | D22 | 78.8 |
|
小學(xué) | 語文 | D23 | 86.5 |
|
小學(xué) | 語文 | D24 | 87.8 |
|
小學(xué) | 語文 | D25 | 74 |
|
小學(xué) | 語文 | D26 | 73.2 |
|
小學(xué) | 語文 | D27 | 87.5 |
|
小學(xué) | 語文 | D28 | 80.4 |
|
小學(xué) | 語文 | D29 | 86.96 |
|
小學(xué) | 語文 | D30 | 86.6 |
|
小學(xué) | 語文 | D31 | 85 |
|
小學(xué) | 語文 | D32 | 80.2 |
|
小學(xué) | 語文 | D33 | 78.2 |
|
小學(xué) | 語文 | D34 | 81.4 |
|
小學(xué) | 語文 | D35 | 79.3 |
|
幼兒園 | 幼兒園 | 1 | 83 |
|
幼兒園 | 幼兒園 | 2 | 86.8 |
|
幼兒園 | 幼兒園 | 3 | 85.6 |
|
幼兒園 | 幼兒園 | 4 | 85.6 |
|
幼兒園 | 幼兒園 | 5 | 87.2 |
|
幼兒園 | 幼兒園 | 6 | 82.2 |
|
幼兒園 | 幼兒園 | 7 | 86.7 |
|
幼兒園 | 幼兒園 | 8 | 85.7 |
|
幼兒園 | 幼兒園 | 9 | 88 |
|
幼兒園 | 幼兒園 | 10 | 85 |
|
注:請考生于2018年6月4日下午關(guān)注桐梓縣人民政府門戶網(wǎng)站公布 進入體檢人員的名單和體檢時間、地點等信息。 |
|||||
聯(lián)系電話:0851-26635751 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
桐梓縣特崗教師招聘領(lǐng)導(dǎo)小組 | |||||
|
|
|
2018年6月2日 |
掃一掃,教師招考信息查詢
微信掃碼添加查詢具體公告信息及面試視頻資料【微信號:18198163601】
:歷年真題添加微信號【18198163601】獲取
貴州省公職培訓(xùn)專業(yè)輔導(dǎo)機構(gòu),考公務(wù)員首選新文泰
備案號:黔ICP備15016424號-1