|
◆[qq 群] 貴州教師招考交流群:435498672 |
|
◆[微信]新文泰公考 微信客服咨詢號(hào): xwtjy_01 | ||
◆[ 備考資料]貴州教師備考資料 |
◆[電話] 咨詢電話:0851— 86785360 |
貴州省冊(cè)亨縣2018年(國家或縣)農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)校教師特設(shè)崗位計(jì)劃招聘第一階段面試已結(jié)束,現(xiàn)將面試成績及入圍體檢情況進(jìn)行公示, 考生如對(duì)成績有異議,需于6月4日16點(diǎn)前寫出書面申請(qǐng)書交縣教育局統(tǒng)一核查。
監(jiān)督電話:0859-4216886
聯(lián)系電話:0859-4211713
附:貴州省冊(cè)亨縣2018年(國家或縣)農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)校教師特設(shè)崗位計(jì)劃招聘第一階段面試人員成績及入圍體檢情況公示.xls
貴州省冊(cè)亨縣2018年(國家或縣)農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)校教師特設(shè)崗位計(jì)劃招聘第一階段面試成績及入圍體檢情況公示 | |||||||||||||||||
序號(hào) | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 性別 | 民族 | 政治面貌 | 學(xué)歷 | 畢業(yè)學(xué)校 | 第一志愿報(bào)考縣 | 第一志愿報(bào)考學(xué)段 | 第一志愿報(bào)考學(xué)科 | 初審結(jié)果 | 復(fù)審結(jié)果 | 第一階段面試成績 | 是否進(jìn)入體檢 | 體檢地點(diǎn) | 體檢時(shí)間 | 備注 |
1 | 黃靜 | 1-16 | 女 | 布依族 | 共青團(tuán)員 | 大學(xué)本科 | 銅仁學(xué)院 | 冊(cè)亨縣 | 小學(xué) | 美術(shù) | 合格 | 合格 | 91.40 | 是 | 冊(cè)亨縣人民醫(yī)院 | 6月5日 | |
2 | 陳忠燕 | 1-17 | 女 | 黎族 | 群眾 | 大學(xué)本科 | 貴州師范大學(xué) | 冊(cè)亨縣 | 小學(xué) | 美術(shù) | 合格 | 合格 | 90.90 | 是 | 冊(cè)亨縣人民醫(yī)院 | 6月5日 | |
3 | 李高懿 | 1-8 | 男 | 漢族 | 群眾 | 大學(xué)本科 | 興義民族師范學(xué)院 | 冊(cè)亨縣 | 小學(xué) | 美術(shù) | 合格 | 合格 | 88.10 | 是 | 冊(cè)亨縣人民醫(yī)院 | 6月5日 | |
4 | 覃羽 | 1-23 | 女 | 布依族 | 共青團(tuán)員 | 大學(xué)本科 | 安順學(xué)院 | 冊(cè)亨縣 | 小學(xué) | 美術(shù) | 合格 | 合格 | 87.80 | 是 | 冊(cè)亨縣人民醫(yī)院 | 6月5日 | |
5 | 陳玉鳳 | 1-1 | 女 | 漢族 | 群眾 | 大學(xué)本科 | 安順學(xué)院 | 冊(cè)亨縣 | 小學(xué) | 美術(shù) | 合格 | 合格 | 87.40 | 是 | 冊(cè)亨縣人民醫(yī)院 | 6月5日 | |
6 | 韋吉秀 | 1-5 | 女 | 布依族 | 共青團(tuán)員 | 大學(xué)本科 | 貴州師范大學(xué)求是學(xué)院 | 冊(cè)亨縣 | 小學(xué) | 美術(shù) | 合格 | 合格 | 85.40 | 是 | 冊(cè)亨縣人民醫(yī)院 | 6月5日 | |
7 | 楊旭娟 | 1-19 | 女 | 漢族 | 共青團(tuán)員 | 大學(xué)本科 | 六盤水師范學(xué)院 | 冊(cè)亨縣 | 小學(xué) | 美術(shù) | 合格 | 合格 | 84.60 | 否 | |||
8 | 王山雨 | 1-13 | 女 | 布依族 | 中共黨員 | 大學(xué)本科 | 保山學(xué)院 | 冊(cè)亨縣 | 小學(xué) | 美術(shù) | 合格 | 合格 | 84.00 | 否 | |||
9 | 韋國素 | 1-9 | 女 | 布依族 | 共青團(tuán)員 | 大學(xué)本科 | 六盤水師范學(xué)院 | 冊(cè)亨縣 | 小學(xué) | 美術(shù) | 合格 | 合格 | 83.60 | 否 | |||
10 | 岑銀 | 1-24 | 男 | 布依族 | 共青團(tuán)員 | 大學(xué)本科 | 貴州師范大學(xué)求是學(xué)院 | 冊(cè)亨縣 | 小學(xué) | 美術(shù) | 合格 | 合格 | 83.40 | 否 | |||
11 | 蒙璐 | 1-6 | 女 | 布依族 | 群眾 | 大學(xué)本科 | 六盤水師范學(xué)院 | 冊(cè)亨縣 | 小學(xué) | 美術(shù) | 合格 | 合格 | 82.20 | 否 | |||
12 | 潘國杏 | 1-25 | 女 | 布依族 | 共青團(tuán)員 | 大學(xué)本科 | 貴州師范大學(xué)求是學(xué)院 | 冊(cè)亨縣 | 小學(xué) | 美術(shù) | 合格 | 合格 | 82.20 | 否 | |||
13 | 李尚衡 | 1-3 | 男 | 布依族 | 群眾 | 大學(xué)本科 | 六盤水師范學(xué)院 | 冊(cè)亨縣 | 小學(xué) | 美術(shù) | 合格 | 合格 | 79.40 | 否 | |||
14 | 王豐羽 | 1-20 | 女 | 布依族 | 共青團(tuán)員 | 大學(xué)本科 | 興義民族師范學(xué)院 | 冊(cè)亨縣 | 小學(xué) | 美術(shù) | 合格 | 合格 | 78.20 | 否 | |||
15 | 黃小粉 | 1-21 | 女 | 布依族 | 共青團(tuán)員 | 大學(xué)本科 | 湖南女子學(xué)院 | 冊(cè)亨縣 | 小學(xué) | 美術(shù) | 合格 | 合格 | 77.80 | 否 | |||
16 | 唐近月 | 1-4 | 男 | 漢族 | 共青團(tuán)員 | 大學(xué)本科 | 貴州師范學(xué)院 | 冊(cè)亨縣 | 小學(xué) | 美術(shù) | 合格 | 合格 | 77.40 | 否 | |||
17 | 羅佳慶 | 1-18 | 男 | 布依族 | 共青團(tuán)員 | 大學(xué)本科 | 凱里學(xué)院 | 冊(cè)亨縣 | 小學(xué) | 美術(shù) | 合格 | 合格 | 76.60 | 否 | |||
18 | 林文麗 | 1-10 | 女 | 布依族 | 共青團(tuán)員 | 大學(xué)本科 | 興義民族師范學(xué)院 | 冊(cè)亨縣 | 小學(xué) | 美術(shù) | 合格 | 合格 | 76.00 | 否 | |||
19 | 楊通婷 | 1-7 | 女 | 漢族 | 共青團(tuán)員 | 大學(xué)本科 | 湖南女子學(xué)院 | 冊(cè)亨縣 | 小學(xué) | 美術(shù) | 合格 | 合格 | 75.80 | 否 | |||
20 | 陸金鳳 | 1-22 | 女 | 布依族 | 共青團(tuán)員 | 大學(xué)本科 | 銅仁學(xué)院 | 冊(cè)亨縣 | 小學(xué) | 美術(shù) | 合格 | 合格 | 75.30 | 否 | |||
21 | 羅逢 | 1-11 | 女 | 布依族 | 共青團(tuán)員 | 大學(xué)本科 | 興義民族師范學(xué)院 | 冊(cè)亨縣 | 小學(xué) | 美術(shù) | 合格 | 合格 | 74.80 | 否 | |||
22 | 韋榮 | 1-2 | 女 | 布依族 | 共青團(tuán)員 | 大學(xué)本科 | 興義民族師范學(xué)院 | 冊(cè)亨縣 | 小學(xué) | 美術(shù) | 合格 | 合格 | 73.60 | 否 | |||
23 | 班劍霞 | 1-15 | 女 | 布依族 | 共青團(tuán)員 | 大學(xué)本科 | 西京學(xué)院 | 冊(cè)亨縣 | 小學(xué) | 美術(shù) | 合格 | 合格 | 73.40 | 否 | |||
24 | 向丹 | 1-12 | 女 | 漢族 | 共青團(tuán)員 | 大學(xué)本科 | 興義民族師范學(xué)院 | 冊(cè)亨縣 | 小學(xué) | 美術(shù) | 合格 | 合格 | 71.00 | 否 | |||
25 | 岑敏 | 1-14 | 女 | 布依族 | 共青團(tuán)員 | 大學(xué)本科 | 貴州師范大學(xué)求是學(xué)院 | 冊(cè)亨縣 | 小學(xué) | 美術(shù) | 合格 | 合格 | 67.60 | 否 | |||
26 | 車萬芳 | 2-16 | 男 | 彝族 | 群眾 | 大學(xué)本科 | 貴州民族大學(xué) | 冊(cè)亨縣 | 小學(xué) | 體育 | 合格 | 合格 | 84.20 | 是 | 冊(cè)亨縣人民醫(yī)院 | 6月5日 | |
27 | 王鋒 | 2-1 | 男 | 漢族 | 共青團(tuán)員 | 大學(xué)本科 | 貴州大學(xué) | 冊(cè)亨縣 | 小學(xué) | 體育 | 合格 | 合格 | 83.60 | 是 | 冊(cè)亨縣人民醫(yī)院 | 6月5日 | |
28 | 田維豐 | 2-14 | 男 | 漢族 | 共青團(tuán)員 | 大學(xué)本科 | 遵義師范學(xué)院 | 冊(cè)亨縣 | 小學(xué) | 體育 | 合格 | 合格 | 82.30 | 是 | 冊(cè)亨縣人民醫(yī)院 | 6月5日 | |
29 | 忙仕梅 | 2-2 | 女 | 布依族 | 中共黨員 | 大學(xué)本科 | 貴州民族大學(xué) | 冊(cè)亨縣 | 小學(xué) | 體育 | 合格 | 合格 | 80.00 | 是 | 冊(cè)亨縣人民醫(yī)院 | 6月5日 | |
30 | 黃廷婷 | 2-12 | 女 | 布依族 | 共青團(tuán)員 | 大學(xué)本科 | 貴州師范大學(xué)求是學(xué)院 | 冊(cè)亨縣 | 小學(xué) | 體育 | 合格 | 合格 | 75.80 | 否 | |||
31 | 黃玲 | 2-5 | 女 | 布依族 | 共青團(tuán)員 | 大學(xué)本科 | 興義民族師范學(xué)院 | 冊(cè)亨縣 | 小學(xué) | 體育 | 合格 | 合格 | 75.00 | 否 | |||
32 | 韋元朋 | 2-9 | 男 | 布依族 | 群眾 | 大學(xué)本科 | 陜西師范大學(xué) | 冊(cè)亨縣 | 小學(xué) | 體育 | 合格 | 合格 | 74.60 | 否 | |||
33 | 韋碩玉 | 2-21 | 男 | 布依族 | 共青團(tuán)員 | 大學(xué)本科 | 貴州師范大學(xué)求是學(xué)院 | 冊(cè)亨縣 | 小學(xué) | 體育 | 合格 | 合格 | 68.00 | 否 | |||
34 | 李志敏 | 2-3 | 女 | 漢族 | 中共黨員 | 大學(xué)本科 | 云南省文山學(xué)院 | 冊(cè)亨縣 | 小學(xué) | 體育 | 合格 | 合格 | 63.00 | 否 | |||
35 | 陸安輝 | 2-8 | 男 | 布依族 | 中共黨員 | 大學(xué)本科 | 貴州師范學(xué)院 | 冊(cè)亨縣 | 小學(xué) | 體育 | 合格 | 合格 | 51.20 | 否 | |||
36 | 羅文俏 | 2-18 | 女 | 布依族 | 共青團(tuán)員 | 大學(xué)本科 | 貴州大學(xué) | 冊(cè)亨縣 | 小學(xué) | 信息技術(shù) | 合格 | 合格 | 80.20 | 是 | 冊(cè)亨縣人民醫(yī)院 | 6月5日 | |
37 | 羅麗 | 2-13 | 女 | 布依族 | 共青團(tuán)員 | 大學(xué)本科 | 興義民族師范學(xué)院 | 冊(cè)亨縣 | 小學(xué) | 信息技術(shù) | 合格 | 合格 | 75.60 | 是 | 冊(cè)亨縣人民醫(yī)院 | 6月5日 | |
38 | 黃勇 | 2-15 | 男 | 布依族 | 共青團(tuán)員 | 大學(xué)本科 | 貴州師范學(xué)院 | 冊(cè)亨縣 | 小學(xué) | 信息技術(shù) | 合格 | 合格 | 74.80 | 否 | |||
39 | 鄧旭倚 | 2-4 | 女 | 漢族 | 群眾 | 大學(xué)本科 | 西安翻譯學(xué)院 | 冊(cè)亨縣 | 小學(xué) | 英語 | 合格 | 合格 | 85.80 | 是 | 冊(cè)亨縣人民醫(yī)院 | 6月5日 | |
40 | 韋貴留 | 2-22 | 女 | 布依族 | 共青團(tuán)員 | 大學(xué)本科 | 興義民族師范學(xué)院 | 冊(cè)亨縣 | 小學(xué) | 英語 | 合格 | 合格 | 85.60 | 是 | 冊(cè)亨縣人民醫(yī)院 | 6月5日 | |
41 | 楊國琴 | 2-11 | 女 | 漢族 | 群眾 | 大學(xué)本科 | 南陽師范學(xué)院 | 冊(cè)亨縣 | 小學(xué) | 英語 | 合格 | 合格 | 81.40 | 是 | 冊(cè)亨縣人民醫(yī)院 | 6月5日 | |
42 | 蒙玉蘭 | 2-19 | 女 | 布依族 | 共青團(tuán)員 | 大學(xué)本科 | 興義民族師范學(xué)院 | 冊(cè)亨縣 | 小學(xué) | 英語 | 合格 | 合格 | 80.40 | 是 | 冊(cè)亨縣人民醫(yī)院 | 6月5日 | |
43 | 張黔蓉 | 2-10 | 女 | 漢族 | 群眾 | 大學(xué)本科 | 貴州醫(yī)科大學(xué) | 冊(cè)亨縣 | 小學(xué) | 英語 | 合格 | 合格 | 74.40 | 是 | 冊(cè)亨縣人民醫(yī)院 | 6月5日 | |
44 | 陸松雪 | 2-7 | 女 | 布依族 | 共青團(tuán)員 | 大學(xué)本科 | 貴州大學(xué)科技學(xué)院 | 冊(cè)亨縣 | 小學(xué) | 英語 | 合格 | 合格 | 74.30 | 是 | 冊(cè)亨縣人民醫(yī)院 | 6月5日 | |
45 | 王蘭 | 2-6 | 女 | 漢族 | 共青團(tuán)員 | 大學(xué)本科 | 貴州大學(xué)科技學(xué)院 | 冊(cè)亨縣 | 小學(xué) | 英語 | 合格 | 合格 | 74.20 | 是 | 冊(cè)亨縣人民醫(yī)院 | 6月5日 | |
46 | 宋艷 | 2-17 | 女 | 漢族 | 共青團(tuán)員 | 大學(xué)本科 | 興義民族師范學(xué)院 | 冊(cè)亨縣 | 小學(xué) | 英語 | 合格 | 合格 | 71.60 | 是 | 冊(cè)亨縣人民醫(yī)院 | 6月5日 | |
47 | 岑香 | 2-20 | 女 | 布依族 | 共青團(tuán)員 | 大學(xué)本科 | 凱里學(xué)院 | 冊(cè)亨縣 | 小學(xué) | 英語 | 合格 | 合格 | 69.00 | 是 | 冊(cè)亨縣人民醫(yī)院 | 6月5日 | |
48 | 楊柳 | 女 | 漢族 | 共青團(tuán)員 | 大學(xué)本科 | 文山學(xué)院 | 冊(cè)亨縣 | 小學(xué) | 信息技術(shù) | 合格 | 缺考 | 否 |
冊(cè)亨縣2018年農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)校教師
特設(shè)崗位計(jì)劃招聘工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2018年6月3日
掃一掃,教師招考信息查詢
微信掃碼添加查詢具體公告信息及面試視頻資料【微信號(hào):18198163601】
:歷年真題添加微信號(hào)【18198163601】獲取
貴州省公職培訓(xùn)專業(yè)輔導(dǎo)機(jī)構(gòu),考公務(wù)員首選新文泰
備案號(hào):黔ICP備15016424號(hào)-1