|
◆[qq群]貴州事業(yè)單位交流群: 296682493 |
|
◆[微信]新文泰微信客服咨詢號(hào):xwtjy_01 | ||
◆[備考資料]事業(yè)單位備考資料 |
◆[電話]咨詢電話:0851 —86785360 |
貴安新區(qū)2018年公開招聘雇員不滿20人報(bào)名崗位統(tǒng)計(jì)表(數(shù)據(jù)截止:7月5日12:00) | |||||||
序號(hào) | 招聘單位 | 招聘崗位 | 崗位代碼 | 招聘人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 審核通過(guò)人數(shù) | 成功報(bào)名人數(shù) |
1 | 經(jīng)濟(jì)發(fā)展局(G09) | 經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析工作人員(01) | 520018333103001 | 1 | 6 | 6 | 1 |
2 | 衛(wèi)生和人口計(jì)生局(G14) | 財(cái)務(wù)人員(01) | 520018833103001 | 1 | 7 | 7 | 4 |
3 | 衛(wèi)生和人口計(jì)生局(G14) | 醫(yī)政管理(03) | 520018833103003 | 1 | 11 | 11 | 6 |
4 | 安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局(G15) | 文秘工作人員(01) | 520018933103001 | 1 | 5 | 5 | 4 |
5 | 環(huán)保局(G21) | 綜合處工作人員(01) | 520019533103001 | 1 | 4 | 4 | 4 |
6 | 環(huán)保局(G21) | 污染防治與生態(tài)保護(hù)處工作人員(03) | 520019533103003 | 1 | 11 | 11 | 11 |
7 | 環(huán)保局(G21) | 環(huán)境影響評(píng)價(jià)處工作人員(05) | 520019533103005 | 1 | 15 | 15 | 12 |
8 | 環(huán)保局(G21) | 湖潮鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室工作人員(06) | 520019533103006 | 1 | 6 | 6 | 2 |
9 | 環(huán)保局(G21) | 湖潮鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室工作人員(07) | 520019533103007 | 1 | 4 | 4 | 4 |
10 | 環(huán)保局(G21) | 湖潮鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室工作人員(08) | 520019533103008 | 1 | 13 | 13 | 8 |
11 | 環(huán)保局(G21) | 黨武鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室工作人員(10) | 520019533103010 | 1 | 3 | 3 | 2 |
12 | 環(huán)保局(G21) | 高峰鎮(zhèn)林業(yè)環(huán)保站工作人員(11) | 520019533103011 | 2 | 9 | 9 | 5 |
13 | 環(huán)保局(G21) | 馬場(chǎng)鎮(zhèn)林業(yè)環(huán)保站工作人員(12) | 520019533103012 | 2 | 10 | 10 | 7 |
14 | 大學(xué)城黨工委管委會(huì)(G23) | 安全生產(chǎn)監(jiān)管(03) | 520019733103003 | 1 | 17 | 17 | 15 |
15 | 大學(xué)城黨工委管委會(huì)(G23) | 統(tǒng)計(jì)工作人員(04) | 520019733103004 | 1 | 9 | 9 | 5 |
16 | 服務(wù)中心(G25) | 接待工作人員(02) | 520019933103002 | 1 | 15 | 15 | 7 |
17 | 公共資源交易中心(G26) | 網(wǎng)絡(luò)安全(03) | 520020033103003 | 1 | 7 | 7 | 3 |
18 | 住房公積金和社會(huì)保障服務(wù)中心(G28) | 財(cái)務(wù)審計(jì)(01) | 520020233103001 | 1 | 5 | 5 | 5 |
19 | 人才交流服務(wù)中心(G29) | 工作人員(01) | 520020333103001 | 1 | 32 | 32 | 14 |
20 | 新聞中心(G30) | 財(cái)務(wù)人員(01) | 520020433103001 | 1 | 15 | 15 | 12 |
21 | 不動(dòng)產(chǎn)登記中心(G37) | 不動(dòng)產(chǎn)登記工作人員(01) | 520021133103001 | 3 | 14 | 14 | 12 |
22 | 疾病預(yù)防控制中心(G39) | 財(cái)務(wù)人員(01) | 520021333103001 | 1 | 12 | 12 | 10 |
23 | 消防支隊(duì)(G44) | 運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練輔導(dǎo)員(01) | 520021833103001 | 1 | 5 | 5 | 2 |
24 | 湖潮鄉(xiāng)(G46) | 黨建辦工作人員(03) | 520022033103003 | 1 | 6 | 6 | 6 |
25 | 湖潮鄉(xiāng)(G46) | 檔案工作人員(04) | 520022033103004 | 1 | 10 | 10 | 4 |
26 | 湖潮鄉(xiāng)(G46) | 農(nóng)服中心工作人員(06) | 520022033103006 | 1 | 3 | 3 | 2 |
27 | 湖潮鄉(xiāng)(G46) | 黨政辦工作人員(09) | 520022033103009 | 1 | 4 | 4 | 3 |
28 | 馬場(chǎng)鎮(zhèn)(G47) | 人社中心工作人員(02) | 520022133103002 | 1 | 8 | 8 | 6 |
29 | 馬場(chǎng)鎮(zhèn)(G47) | 工作人員(05) | 520022133103005 | 1 | 10 | 10 | 6 |
30 | 黨武鎮(zhèn)(G48) | 規(guī)劃設(shè)計(jì)工作員(02) | 520022233103002 | 1 | 11 | 11 | 9 |
31 | 高峰鎮(zhèn)(G49) | 村建站工作人員(01) | 520022333103001 | 1 | 15 | 15 | 8 |
32 | 高峰鎮(zhèn)(G49) | 水利站工作人員(03) | 520022333103003 | 1 | 6 | 6 | 6 |
33 | 高峰鎮(zhèn)(G49) | 農(nóng)服中心工作人員(04) | 520022333103004 | 1 | 19 | 19 | 14 |
34 | 貴安新區(qū)中小學(xué)及教學(xué)點(diǎn)(G53) | 高峰中心小學(xué)音樂(lè)教師(01) | 520022733103001 | 1 | 8 | 8 | 4 |
35 | 貴安新區(qū)中小學(xué)及教學(xué)點(diǎn)(G53) | 高峰中心小學(xué)體育教師(02) | 520022733103002 | 1 | 12 | 12 | 8 |
36 | 貴安新區(qū)中小學(xué)及教學(xué)點(diǎn)(G53) | 高峰中心小學(xué)九甲教學(xué)點(diǎn)信息技術(shù)教師(03) | 520022733103003 | 1 | 12 | 12 | 6 |
37 | 貴安新區(qū)中小學(xué)及教學(xué)點(diǎn)(G53) | 高峰中學(xué)麻郎小學(xué)英語(yǔ)教師(04) | 520022733103004 | 1 | 16 | 16 | 11 |
38 | 貴安新區(qū)中小學(xué)及教學(xué)點(diǎn)(G53) | 馬場(chǎng)中心小學(xué)體育教師(05) | 520022733103005 | 1 | 9 | 9 | 5 |
39 | 貴安新區(qū)中小學(xué)及教學(xué)點(diǎn)(G53) | 馬場(chǎng)中心小學(xué)信息技術(shù)教師(06) | 520022733103006 | 1 | 12 | 12 | 8 |
40 | 貴安新區(qū)中小學(xué)及教學(xué)點(diǎn)(G53) | 馬場(chǎng)中心小學(xué)洋塘教學(xué)點(diǎn)信息技術(shù)教師(08) | 520022733103008 | 1 | 7 | 7 | 3 |
41 | 貴安新區(qū)中小學(xué)及教學(xué)點(diǎn)(G53) | 平寨中心小學(xué)體育教師(09) | 520022733103009 | 1 | 8 | 8 | 6 |
42 | 貴安新區(qū)中小學(xué)及教學(xué)點(diǎn)(G53) | 平寨中心小學(xué)體育教師(11) | 520022733103011 | 1 | 11 | 11 | 5 |
43 | 貴安新區(qū)中小學(xué)及教學(xué)點(diǎn)(G53) | 馬路中心小學(xué)普貢教學(xué)點(diǎn)音樂(lè)教師(14) | 520022733103014 | 1 | 9 | 9 | 3 |
44 | 貴安新區(qū)中小學(xué)及教學(xué)點(diǎn)(G53) | 馬路中心小學(xué)普貢教學(xué)點(diǎn)英語(yǔ)教師(15) | 520022733103015 | 1 | 17 | 17 | 14 |
45 | 貴安新區(qū)中小學(xué)及教學(xué)點(diǎn)(G53) | 馬路中心小學(xué)普貢小學(xué)信息技術(shù)教師(16) | 520022733103016 | 1 | 6 | 6 | 4 |
46 | 貴安新區(qū)中小學(xué)及教學(xué)點(diǎn)(G53) | 林卡中心小學(xué)體育教師(17) | 520022733103017 | 1 | 9 | 9 | 5 |
47 | 貴安新區(qū)中小學(xué)及教學(xué)點(diǎn)(G53) | 林卡中心小學(xué)信息技術(shù)教師(18) | 520022733103018 | 1 | 10 | 10 | 5 |
48 | 貴安新區(qū)中小學(xué)及教學(xué)點(diǎn)(G53) | 湖潮中心完小蘆官教學(xué)點(diǎn)音樂(lè)教師(20) | 520022733103020 | 1 | 6 | 6 | 5 |
49 | 貴安新區(qū)中小學(xué)及教學(xué)點(diǎn)(G53) | 中八第二小學(xué)信息技術(shù)教師(21) | 520022733103021 | 1 | 9 | 9 | 7 |
50 | 貴安新區(qū)中小學(xué)及教學(xué)點(diǎn)(G53) | 黨武鄉(xiāng)中心完小音樂(lè)教師(22) | 520022733103022 | 1 | 8 | 8 | 7 |
51 | 貴安新區(qū)中小學(xué)及教學(xué)點(diǎn)(G53) | 黨武鄉(xiāng)完小圣泉教學(xué)點(diǎn)體育教師(23) | 520022733103023 | 1 | 10 | 10 | 5 |
52 | 貴安新區(qū)中小學(xué)及教學(xué)點(diǎn)(G53) | 黨武鄉(xiāng)中心完小音樂(lè)教師(24) | 520022733103024 | 1 | 10 | 10 | 9 |
53 | 貴安新區(qū)中小學(xué)及教學(xué)點(diǎn)(G53) | 普貢中學(xué)體育教師(27) | 520022733103027 | 1 | 14 | 14 | 8 |
54 | 貴安新區(qū)中小學(xué)及教學(xué)點(diǎn)(G53) | 普貢中學(xué)信息技術(shù)教師(29) | 520022733103029 | 1 | 15 | 15 | 3 |
55 | 貴安新區(qū)中小學(xué)及教學(xué)點(diǎn)(G53) | 湖潮中學(xué)體育教師(30) | 520022733103030 | 1 | 12 | 12 | 10 |
56 | 貴安新區(qū)中小學(xué)及教學(xué)點(diǎn)(G53) | 馬場(chǎng)中心小學(xué)幼兒教師(31) | 520022733103031 | 1 | 10 | 10 | 7 |
57 | 貴安新區(qū)中小學(xué)及教學(xué)點(diǎn)(G53) | 馬場(chǎng)中心小學(xué)普貢幼兒教師(32) | 520022733103032 | 2 | 9 | 9 | 5 |
58 | 貴安新區(qū)中小學(xué)及教學(xué)點(diǎn)(G53) | 黨武鄉(xiāng)中心完小幼兒教師(33) | 520022733103033 | 2 | 16 | 16 | 14 |
貴安新區(qū)2018年公開招聘雇員不滿20人報(bào)名崗位統(tǒng)計(jì)表(數(shù)據(jù)截止:7月5日12:00) | |||||||
序號(hào) | 招聘單位 | 招聘崗位 | 崗位代碼 | 招聘人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 審核通過(guò)人數(shù) | 成功報(bào)名人數(shù) |
1 | 經(jīng)濟(jì)發(fā)展局(G09) | 經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析工作人員(01) | 520018333103001 | 1 | 6 | 6 | 1 |
2 | 衛(wèi)生和人口計(jì)生局(G14) | 財(cái)務(wù)人員(01) | 520018833103001 | 1 | 7 | 7 | 4 |
3 | 衛(wèi)生和人口計(jì)生局(G14) | 醫(yī)政管理(03) | 520018833103003 | 1 | 11 | 11 | 6 |
4 | 安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局(G15) | 文秘工作人員(01) | 520018933103001 | 1 | 5 | 5 | 4 |
5 | 環(huán)保局(G21) | 綜合處工作人員(01) | 520019533103001 | 1 | 4 | 4 | 4 |
6 | 環(huán)保局(G21) | 污染防治與生態(tài)保護(hù)處工作人員(03) | 520019533103003 | 1 | 11 | 11 | 11 |
7 | 環(huán)保局(G21) | 環(huán)境影響評(píng)價(jià)處工作人員(05) | 520019533103005 | 1 | 15 | 15 | 12 |
8 | 環(huán)保局(G21) | 湖潮鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室工作人員(06) | 520019533103006 | 1 | 6 | 6 | 2 |
9 | 環(huán)保局(G21) | 湖潮鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室工作人員(07) | 520019533103007 | 1 | 4 | 4 | 4 |
10 | 環(huán)保局(G21) | 湖潮鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室工作人員(08) | 520019533103008 | 1 | 13 | 13 | 8 |
11 | 環(huán)保局(G21) | 黨武鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室工作人員(10) | 520019533103010 | 1 | 3 | 3 | 2 |
12 | 環(huán)保局(G21) | 高峰鎮(zhèn)林業(yè)環(huán)保站工作人員(11) | 520019533103011 | 2 | 9 | 9 | 5 |
13 | 環(huán)保局(G21) | 馬場(chǎng)鎮(zhèn)林業(yè)環(huán)保站工作人員(12) | 520019533103012 | 2 | 10 | 10 | 7 |
14 | 大學(xué)城黨工委管委會(huì)(G23) | 安全生產(chǎn)監(jiān)管(03) | 520019733103003 | 1 | 17 | 17 | 15 |
15 | 大學(xué)城黨工委管委會(huì)(G23) | 統(tǒng)計(jì)工作人員(04) | 520019733103004 | 1 | 9 | 9 | 5 |
16 | 服務(wù)中心(G25) | 接待工作人員(02) | 520019933103002 | 1 | 15 | 15 | 7 |
17 | 公共資源交易中心(G26) | 網(wǎng)絡(luò)安全(03) | 520020033103003 | 1 | 7 | 7 | 3 |
18 | 住房公積金和社會(huì)保障服務(wù)中心(G28) | 財(cái)務(wù)審計(jì)(01) | 520020233103001 | 1 | 5 | 5 | 5 |
19 | 人才交流服務(wù)中心(G29) | 工作人員(01) | 520020333103001 | 1 | 32 | 32 | 14 |
20 | 新聞中心(G30) | 財(cái)務(wù)人員(01) | 520020433103001 | 1 | 15 | 15 | 12 |
21 | 不動(dòng)產(chǎn)登記中心(G37) | 不動(dòng)產(chǎn)登記工作人員(01) | 520021133103001 | 3 | 14 | 14 | 12 |
22 | 疾病預(yù)防控制中心(G39) | 財(cái)務(wù)人員(01) | 520021333103001 | 1 | 12 | 12 | 10 |
23 | 消防支隊(duì)(G44) | 運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練輔導(dǎo)員(01) | 520021833103001 | 1 | 5 | 5 | 2 |
24 | 湖潮鄉(xiāng)(G46) | 黨建辦工作人員(03) | 520022033103003 | 1 | 6 | 6 | 6 |
25 | 湖潮鄉(xiāng)(G46) | 檔案工作人員(04) | 520022033103004 | 1 | 10 | 10 | 4 |
26 | 湖潮鄉(xiāng)(G46) | 農(nóng)服中心工作人員(06) | 520022033103006 | 1 | 3 | 3 | 2 |
27 | 湖潮鄉(xiāng)(G46) | 黨政辦工作人員(09) | 520022033103009 | 1 | 4 | 4 | 3 |
28 | 馬場(chǎng)鎮(zhèn)(G47) | 人社中心工作人員(02) | 520022133103002 | 1 | 8 | 8 | 6 |
29 | 馬場(chǎng)鎮(zhèn)(G47) | 工作人員(05) | 520022133103005 | 1 | 10 | 10 | 6 |
30 | 黨武鎮(zhèn)(G48) | 規(guī)劃設(shè)計(jì)工作員(02) | 520022233103002 | 1 | 11 | 11 | 9 |
31 | 高峰鎮(zhèn)(G49) | 村建站工作人員(01) | 520022333103001 | 1 | 15 | 15 | 8 |
32 | 高峰鎮(zhèn)(G49) | 水利站工作人員(03) | 520022333103003 | 1 | 6 | 6 | 6 |
33 | 高峰鎮(zhèn)(G49) | 農(nóng)服中心工作人員(04) | 520022333103004 | 1 | 19 | 19 | 14 |
34 | 貴安新區(qū)中小學(xué)及教學(xué)點(diǎn)(G53) | 高峰中心小學(xué)音樂(lè)教師(01) | 520022733103001 | 1 | 8 | 8 | 4 |
35 | 貴安新區(qū)中小學(xué)及教學(xué)點(diǎn)(G53) | 高峰中心小學(xué)體育教師(02) | 520022733103002 | 1 | 12 | 12 | 8 |
36 | 貴安新區(qū)中小學(xué)及教學(xué)點(diǎn)(G53) | 高峰中心小學(xué)九甲教學(xué)點(diǎn)信息技術(shù)教師(03) | 520022733103003 | 1 | 12 | 12 | 6 |
37 | 貴安新區(qū)中小學(xué)及教學(xué)點(diǎn)(G53) | 高峰中學(xué)麻郎小學(xué)英語(yǔ)教師(04) | 520022733103004 | 1 | 16 | 16 | 11 |
38 | 貴安新區(qū)中小學(xué)及教學(xué)點(diǎn)(G53) | 馬場(chǎng)中心小學(xué)體育教師(05) | 520022733103005 | 1 | 9 | 9 | 5 |
39 | 貴安新區(qū)中小學(xué)及教學(xué)點(diǎn)(G53) | 馬場(chǎng)中心小學(xué)信息技術(shù)教師(06) | 520022733103006 | 1 | 12 | 12 | 8 |
40 | 貴安新區(qū)中小學(xué)及教學(xué)點(diǎn)(G53) | 馬場(chǎng)中心小學(xué)洋塘教學(xué)點(diǎn)信息技術(shù)教師(08) | 520022733103008 | 1 | 7 | 7 | 3 |
41 | 貴安新區(qū)中小學(xué)及教學(xué)點(diǎn)(G53) | 平寨中心小學(xué)體育教師(09) | 520022733103009 | 1 | 8 | 8 | 6 |
42 | 貴安新區(qū)中小學(xué)及教學(xué)點(diǎn)(G53) | 平寨中心小學(xué)體育教師(11) | 520022733103011 | 1 | 11 | 11 | 5 |
43 | 貴安新區(qū)中小學(xué)及教學(xué)點(diǎn)(G53) | 馬路中心小學(xué)普貢教學(xué)點(diǎn)音樂(lè)教師(14) | 520022733103014 | 1 | 9 | 9 | 3 |
44 | 貴安新區(qū)中小學(xué)及教學(xué)點(diǎn)(G53) | 馬路中心小學(xué)普貢教學(xué)點(diǎn)英語(yǔ)教師(15) | 520022733103015 | 1 | 17 | 17 | 14 |
45 | 貴安新區(qū)中小學(xué)及教學(xué)點(diǎn)(G53) | 馬路中心小學(xué)普貢小學(xué)信息技術(shù)教師(16) | 520022733103016 | 1 | 6 | 6 | 4 |
46 | 貴安新區(qū)中小學(xué)及教學(xué)點(diǎn)(G53) | 林卡中心小學(xué)體育教師(17) | 520022733103017 | 1 | 9 | 9 | 5 |
47 | 貴安新區(qū)中小學(xué)及教學(xué)點(diǎn)(G53) | 林卡中心小學(xué)信息技術(shù)教師(18) | 520022733103018 | 1 | 10 | 10 | 5 |
48 | 貴安新區(qū)中小學(xué)及教學(xué)點(diǎn)(G53) | 湖潮中心完小蘆官教學(xué)點(diǎn)音樂(lè)教師(20) | 520022733103020 | 1 | 6 | 6 | 5 |
49 | 貴安新區(qū)中小學(xué)及教學(xué)點(diǎn)(G53) | 中八第二小學(xué)信息技術(shù)教師(21) | 520022733103021 | 1 | 9 | 9 | 7 |
50 | 貴安新區(qū)中小學(xué)及教學(xué)點(diǎn)(G53) | 黨武鄉(xiāng)中心完小音樂(lè)教師(22) | 520022733103022 | 1 | 8 | 8 | 7 |
51 | 貴安新區(qū)中小學(xué)及教學(xué)點(diǎn)(G53) | 黨武鄉(xiāng)完小圣泉教學(xué)點(diǎn)體育教師(23) | 520022733103023 | 1 | 10 | 10 | 5 |
52 | 貴安新區(qū)中小學(xué)及教學(xué)點(diǎn)(G53) | 黨武鄉(xiāng)中心完小音樂(lè)教師(24) | 520022733103024 | 1 | 10 | 10 | 9 |
53 | 貴安新區(qū)中小學(xué)及教學(xué)點(diǎn)(G53) | 普貢中學(xué)體育教師(27) | 520022733103027 | 1 | 14 | 14 | 8 |
54 | 貴安新區(qū)中小學(xué)及教學(xué)點(diǎn)(G53) | 普貢中學(xué)信息技術(shù)教師(29) | 520022733103029 | 1 | 15 | 15 | 3 |
55 | 貴安新區(qū)中小學(xué)及教學(xué)點(diǎn)(G53) | 湖潮中學(xué)體育教師(30) | 520022733103030 | 1 | 12 | 12 | 10 |
56 | 貴安新區(qū)中小學(xué)及教學(xué)點(diǎn)(G53) | 馬場(chǎng)中心小學(xué)幼兒教師(31) | 520022733103031 | 1 | 10 | 10 | 7 |
57 | 貴安新區(qū)中小學(xué)及教學(xué)點(diǎn)(G53) | 馬場(chǎng)中心小學(xué)普貢幼兒教師(32) | 520022733103032 | 2 | 9 | 9 | 5 |
58 | 貴安新區(qū)中小學(xué)及教學(xué)點(diǎn)(G53) | 黨武鄉(xiāng)中心完小幼兒教師(33) | 520022733103033 | 2 | 16 | 16 | 14 |
2018年貴安新區(qū)招聘雇員不滿20人報(bào)名崗位統(tǒng)計(jì)表(數(shù)據(jù)截止:7月5日12:00)
掃一掃,招考信息早知道
微信掃碼添加獲取歷年真題【微信號(hào):18185186360】
貴州省公職培訓(xùn)專業(yè)輔導(dǎo)機(jī)構(gòu),考公務(wù)員首選新文泰
備案號(hào):黔ICP備15016424號(hào)-1