|
◆[qq 群] 貴州教師招考交流群:435498672 |
|
◆[微信]新文泰公考 微信客服咨詢號(hào): xwtjy_02 | ||
◆[ 備考資料]貴州教師備考資料 |
◆[電話] 咨詢電話:0851— 86785360 |
貴陽市2017年統(tǒng)一公開招聘中小學(xué)、幼兒園教師網(wǎng)上報(bào)名工作已經(jīng)結(jié)束。按照《貴陽市2017年統(tǒng)一公開招聘中小學(xué)、幼兒園教師簡(jiǎn)章》規(guī)定,現(xiàn)將各崗位報(bào)名情況進(jìn)行公布(見附表)。特此公告
貴陽市2017年統(tǒng)一公開招聘中小學(xué)、幼兒園教師報(bào)名情況統(tǒng)計(jì)表 | |||
報(bào)考部門 | 報(bào)考崗位 | 交費(fèi)人數(shù) | 備注 |
70101貴陽市第一中學(xué) | 01高中生物實(shí)驗(yàn)室教師 | 152 | |
70102貴陽市第三實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 01高中體育教師 | 4 | |
70103貴陽市第六中學(xué) | 01高中音樂教師 | 37 | |
70103貴陽市第六中學(xué) | 02高中物理實(shí)驗(yàn)室教師 | 76 | |
70103貴陽市第六中學(xué) | 03高中化學(xué)實(shí)驗(yàn)室教師 | 127 | |
70104貴陽市六一幼兒園 | 01幼兒教師 | 14 | |
70105貴陽市工讀學(xué)校 | 01初中美術(shù)教師 | 17 | |
70105貴陽市工讀學(xué)校 | 02初中體育教師 | 15 | |
70106貴陽市盲聾啞學(xué)校 | 01職業(yè)技能教師 | 5 | |
70201貴陽市南明區(qū)甲秀小學(xué) | 01小學(xué)美術(shù)教師 | 122 | |
70202貴陽市南明區(qū)山水小學(xué) | 01小學(xué)語文教師 | 44 | |
70203貴陽市南明區(qū)綠苑小學(xué) | 01小學(xué)語文教師 | 48 | |
70203貴陽市南明區(qū)綠苑小學(xué) | 02小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 38 | |
70204南明區(qū)花果園第一小學(xué) | 01小學(xué)語文教師 | 30 | |
70204南明區(qū)花果園第一小學(xué) | 02小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 23 | |
70205南明區(qū)花果園第二小學(xué) | 01小學(xué)語文教師 | 421 | |
70205南明區(qū)花果園第二小學(xué) | 02小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 82 | |
70206南明區(qū)花果園第三小學(xué) | 01小學(xué)語文教師 | 206 | |
70206南明區(qū)花果園第三小學(xué) | 02小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 85 | |
70206南明區(qū)花果園第三小學(xué) | 03小學(xué)英語教師 | 284 | |
70206南明區(qū)花果園第三小學(xué) | 04小學(xué)體育教師 | 51 | |
70206南明區(qū)花果園第三小學(xué) | 05小學(xué)信息技術(shù)教師 | 65 | |
70207北京第二實(shí)驗(yàn)小學(xué)貴陽分校 | 01小學(xué)語文教師 | 35 | |
70207北京第二實(shí)驗(yàn)小學(xué)貴陽分校 | 02小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 17 | |
70208貴陽市南明區(qū)綠苑中學(xué) | 01初中語文教師 | 30 | |
70208貴陽市南明區(qū)綠苑中學(xué) | 02初中體育教師 | 37 | |
70209北京市第八中學(xué)貴陽分校 | 01初中數(shù)學(xué)教師 | 41 | |
70209北京市第八中學(xué)貴陽分校 | 02初中物理教師 | 166 | |
70209北京市第八中學(xué)貴陽分校 | 03初中地理教師 | 76 | |
70209北京市第八中學(xué)貴陽分校 | 04初中音樂教師 | 102 | |
70209北京市第八中學(xué)貴陽分校 | 05初中體育教師 | 52 | |
70210貴陽市南明區(qū)第一實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 01初中語文教師 | 104 | |
70210貴陽市南明區(qū)第一實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 02初中數(shù)學(xué)教師 | 47 | |
70210貴陽市南明區(qū)第一實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 03初中生物教師 | 265 | |
70210貴陽市南明區(qū)第一實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 04初中歷史教師 | 172 | |
70210貴陽市南明區(qū)第一實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 05初中體育教師 | 31 | |
70210貴陽市南明區(qū)第一實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 06初中信息技術(shù)教師 | 41 | |
70211貴陽市南明區(qū)第二實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 01初中語文教師 | 84 | |
70211貴陽市南明區(qū)第二實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 02初中數(shù)學(xué)教師 | 56 | |
70211貴陽市南明區(qū)第二實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 03初中英語教師 | 291 | |
70211貴陽市南明區(qū)第二實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 04初中地理教師 | 63 | |
70211貴陽市南明區(qū)第二實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 05初中政治教師 | 145 | |
70211貴陽市南明區(qū)第二實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 06初中體育教師 | 95 | |
70212貴陽市第三十九中學(xué) | 01高中數(shù)學(xué)教師 | 22 | |
70213貴陽市第四十一中學(xué) | 01高中體育教師 | 90 | |
70301貴陽市野鴨中學(xué) | 01化學(xué)教師 | 227 | |
70302貴陽市第三實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 01語文教師 | 70 | |
70303貴陽市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 01科學(xué)教師 | 14 | |
70303貴陽市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 02語文教師 | 33 | |
70303貴陽市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 03數(shù)學(xué)教師 | 19 | |
70304貴陽市云巖小學(xué) | 01語文教師 | 28 | |
70305貴陽市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 01語文教師 | 20 | |
70305貴陽市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 02數(shù)學(xué)教師 | 13 | |
70305貴陽市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 03音樂教師 | 61 | |
70306貴陽市新建小學(xué) | 01語文教師 | 23 | |
70306貴陽市新建小學(xué) | 02英語教師 | 60 | |
70307貴陽市雙語實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 01語文教師 | 14 | |
70307貴陽市雙語實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 02科學(xué)教師 | 7 | |
70308貴陽市第五幼兒園 | 01幼兒園教師 | 176 | |
70309貴陽市第三實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 01幼兒園教師 | 522 | |
70310貴陽市第九幼兒園 | 01幼兒園教師 | 34 | |
70311實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 01幼兒園教師 | 15 | |
70312貴陽市第二實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 01幼兒園教師 | 241 | |
70313貴陽市第一幼兒園 | 01幼兒園教師 | 127 | |
70314貴陽市第八幼兒園 | 01幼兒園教師 | 124 | |
70315大坪幼兒園 | 01幼兒園教師 | 11 | |
70316雅關(guān)幼兒園 | 01幼兒園教師 | 26 | |
70401觀山湖區(qū)區(qū)屬幼兒園 | 01學(xué)前教育教師 | 201 | |
70401觀山湖區(qū)區(qū)屬幼兒園 | 02學(xué)前教育教師 | 152 | |
70401觀山湖區(qū)區(qū)屬幼兒園 | 03學(xué)前教育教師 | 199 | |
70401觀山湖區(qū)區(qū)屬幼兒園 | 04學(xué)前教育教師 | 28 | |
70401觀山湖區(qū)區(qū)屬幼兒園 | 05學(xué)前教育教師 | 12 | |
70402觀山湖區(qū)區(qū)屬小學(xué) | 01語文教師 | 367 | |
70402觀山湖區(qū)區(qū)屬小學(xué) | 02語文教師 | 310 | |
70402觀山湖區(qū)區(qū)屬小學(xué) | 03數(shù)學(xué)教師 | 115 | |
70402觀山湖區(qū)區(qū)屬小學(xué) | 04數(shù)學(xué)教師 | 54 | |
70402觀山湖區(qū)區(qū)屬小學(xué) | 05信息技術(shù)教師 | 42 | |
70403觀山湖區(qū)區(qū)屬初中 | 01語文教師 | 217 | |
70403觀山湖區(qū)區(qū)屬初中 | 02數(shù)學(xué)教師 | 195 | |
70403觀山湖區(qū)區(qū)屬初中 | 03英語教師 | 392 | |
70404北京師范大學(xué)附屬中學(xué) | 01語文教師 | 80 | |
70404北京師范大學(xué)附屬中學(xué) | 02數(shù)學(xué)教師 | 57 | |
70501烏當(dāng)區(qū)高新幼兒園 | 01幼兒園教師 | 206 | |
70501烏當(dāng)區(qū)高新幼兒園 | 02幼兒園教師 | 179 | |
70502烏當(dāng)區(qū)振新幼兒園 | 01幼兒園教師 | 88 | |
70502烏當(dāng)區(qū)振新幼兒園 | 02幼兒園教師 | 116 | |
70601貴陽市清華中學(xué) | 01高中信息技術(shù)教師 | 41 | |
70602花溪區(qū)溪南高中 | 01高中語文教師 | 32 | |
70603貴陽三十八中 | 01高中化學(xué)教師 | 131 | |
70603貴陽三十八中 | 02高中地理教師 | 65 | |
70603貴陽三十八中 | 03高中語文教師 | 15 | |
70603貴陽三十八中 | 04高中數(shù)學(xué)教師 | 23 | |
70603貴陽三十八中 | 05高中英語教師 | 157 | |
70603貴陽三十八中 | 06高中信息技術(shù)教師 | 53 | |
70603貴陽三十八中 | 07高中音樂教師 | 79 | |
70604花溪第一中學(xué) | 01初中數(shù)學(xué)教師 | 53 | |
70604花溪第一中學(xué) | 02初中物理教師 | 129 | |
70604花溪第一中學(xué) | 03初中歷史教師 | 95 | |
70604花溪第一中學(xué) | 04初中英語教師 | 73 | |
70604花溪第一中學(xué) | 05初中地理教師 | 49 | |
70604花溪第一中學(xué) | 06初中體育教師 | 40 | |
70605花溪第二中學(xué) | 01初中語文教師 | 79 | |
70605花溪第二中學(xué) | 02初中數(shù)學(xué)教師 | 26 | |
70605花溪第二中學(xué) | 03初中英語教師 | 40 | |
70605花溪第二中學(xué) | 04初中體育教師 | 23 | |
70606花溪第三中學(xué) | 01初中歷史教師 | 164 | |
70606花溪第三中學(xué) | 02初中政治教師 | 100 | |
70606花溪第三中學(xué) | 03初中地理教師 | 52 | |
70607花溪第四中學(xué) | 01初中化學(xué)教師 | 139 | |
70607花溪第四中學(xué) | 02初中英語教師 | 46 | |
70608花溪第五中學(xué) | 01初中語文教師 | 48 | |
70609花溪民族中學(xué) | 01小學(xué)體育教師 | 74 | |
70609花溪民族中學(xué) | 02初中信息技術(shù)教師 | 60 | |
70610花溪區(qū)南溪學(xué)校 | 01初中語文教師 | 22 | |
70610花溪區(qū)南溪學(xué)校 | 02初中數(shù)學(xué)教師 | 25 | |
70610花溪區(qū)南溪學(xué)校 | 03初中政治教師 | 83 | |
70611貴陽第三十四中 | 01初中語文教師 | 127 | |
70611貴陽第三十四中 | 02初中體育教師 | 87 | |
70611貴陽第三十四中 | 03初中政治教師 | 93 | |
70611貴陽第三十四中 | 04初中化學(xué)教師 | 151 | |
70611貴陽第三十四中 | 05初中數(shù)學(xué)教師 | 38 | |
70611貴陽第三十四中 | 06初中美術(shù)教師 | 122 | |
70611貴陽第三十四中 | 07初中地理教師 | 49 | |
70612貴陽第三十六中 | 01初中英語教師 | 217 | |
70613花溪區(qū)實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 01初中數(shù)學(xué)教師 | 95 | |
70613花溪區(qū)實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 02初中英語教師 | 75 | |
70613花溪區(qū)實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 03初中體育教師 | 34 | |
70613花溪區(qū)實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 04初中政治教師 | 87 | |
70613花溪區(qū)實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 05初中地理教師 | 44 | |
70613花溪區(qū)實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 06初中歷史教師 | 114 | |
70613花溪區(qū)實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 07初中美術(shù)教師 | 127 | |
70614花溪區(qū)第四實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 01初中語文教師 | 140 | |
70615花溪區(qū)花溪小學(xué) | 01小學(xué)語文教師 | 137 | |
70615花溪區(qū)花溪小學(xué) | 02小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 10 | |
70615花溪區(qū)花溪小學(xué) | 03小學(xué)科學(xué)教師 | 9 | |
70616花溪區(qū)第二小學(xué) | 01小學(xué)語文教師 | 57 | |
70616花溪區(qū)第二小學(xué) | 02小學(xué)體育教師 | 17 | |
70617花溪區(qū)第三小學(xué) | 01小學(xué)語文教師 | 105 | |
70617花溪區(qū)第三小學(xué) | 02小學(xué)信息技術(shù)教師 | 31 | |
70618花溪區(qū)第三小學(xué)(馬洞小學(xué)) | 01小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 40 | |
70619花溪區(qū)陽光小學(xué) | 01小學(xué)科學(xué)教師 | 10 | |
70619花溪區(qū)陽光小學(xué) | 02小學(xué)音樂教師 | 25 | |
70620花溪民族小學(xué) | 01小學(xué)科學(xué)教師 | 15 | |
70620花溪民族小學(xué) | 02小學(xué)信息技術(shù)教師 | 25 | |
70621花溪區(qū)溪北小學(xué) | 01小學(xué)體育教師 | 64 | |
70622花溪區(qū)青巖鎮(zhèn)中心完小 | 01小學(xué)語文教師 | 42 | |
70622花溪區(qū)青巖鎮(zhèn)中心完小 | 02小學(xué)音樂教師 | 45 | |
70622花溪區(qū)青巖鎮(zhèn)中心完小 | 03小學(xué)美術(shù)教師 | 69 | |
70623花溪區(qū)石板鎮(zhèn)中心完小 | 01小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 7 | |
70624花溪區(qū)石板鎮(zhèn)隆昌小學(xué) | 01小學(xué)語文教師 | 41 | |
70624花溪區(qū)石板鎮(zhèn)隆昌小學(xué) | 02小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 14 | |
70625花溪區(qū)石板鎮(zhèn)合朋小學(xué) | 01小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 16 | |
70625花溪區(qū)石板鎮(zhèn)合朋小學(xué) | 02小學(xué)英語教師 | 93 | |
70626花溪區(qū)石板鎮(zhèn)蔡沖小學(xué) | 01小學(xué)語文教師 | 31 | |
70627花溪區(qū)久安鄉(xiāng)中心完小 | 01小學(xué)語文教師 | 12 | |
70628花溪區(qū)孟關(guān)鄉(xiāng)中心完小 | 01小學(xué)體育教師 | 28 | |
70629花溪區(qū)孟關(guān)鄉(xiāng)世華小學(xué) | 01小學(xué)音樂教師 | 21 | |
70630花溪區(qū)孟關(guān)鄉(xiāng)谷立小學(xué) | 01小學(xué)音樂教師 | 38 | |
70631花溪區(qū)金竹民族學(xué)校(小學(xué)部) | 01小學(xué)語文教師 | 50 | |
70631花溪區(qū)金竹民族學(xué)校(小學(xué)部) | 02小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 7 | |
70631花溪區(qū)金竹民族學(xué)校(小學(xué)部) | 03小學(xué)科學(xué)教師 | 9 | |
70631花溪區(qū)金竹民族學(xué)校(小學(xué)部) | 04小學(xué)英語教師 | 71 | |
70631花溪區(qū)金竹民族學(xué)校(小學(xué)部) | 05小學(xué)音樂教師 | 21 | |
70632花溪區(qū)第一實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 01小學(xué)音樂教師 | 98 | |
70632花溪區(qū)第一實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 02小學(xué)美術(shù)教師 | 57 | |
70632花溪區(qū)第一實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 03小學(xué)英語教師 | 65 | |
70632花溪區(qū)第一實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 04小學(xué)體育教師 | 10 | |
70632花溪區(qū)第一實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 05小學(xué)科學(xué)教師 | 6 | |
70633花溪區(qū)第二實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 01小學(xué)語文教師 | 82 | |
70633花溪區(qū)第二實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 02小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 25 | |
70633花溪區(qū)第二實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 03小學(xué)美術(shù)教師 | 44 | |
70634花溪區(qū)第三實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 01小學(xué)語文教師 | 66 | |
70634花溪區(qū)第三實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 02小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 24 | |
70634花溪區(qū)第三實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 03小學(xué)體育教師 | 57 | |
70635花溪區(qū)漓江小學(xué) | 01小學(xué)語文教師 | 33 | |
70635花溪區(qū)漓江小學(xué) | 02小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 12 | |
70635花溪區(qū)漓江小學(xué) | 03小學(xué)英語教師 | 71 | |
70635花溪區(qū)漓江小學(xué) | 04小學(xué)體育教師 | 97 | |
70635花溪區(qū)漓江小學(xué) | 05小學(xué)音樂教師 | 25 | |
70636花溪區(qū)華陽小學(xué) | 01小學(xué)語文教師 | 85 | |
70636花溪區(qū)華陽小學(xué) | 02小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 9 | |
70636花溪區(qū)華陽小學(xué) | 03小學(xué)音樂教師 | 48 | |
70636花溪區(qū)華陽小學(xué) | 04小學(xué)英語教師 | 287 | |
70636花溪區(qū)華陽小學(xué) | 05小學(xué)信息技術(shù)教師 | 19 | |
70636花溪區(qū)華陽小學(xué) | 06小學(xué)美術(shù)教師 | 76 | |
70636花溪區(qū)華陽小學(xué) | 07小學(xué)體育教師 | 54 | |
70637花溪區(qū)浦江小學(xué) | 01小學(xué)信息技術(shù)教師 | 61 | |
70638花溪區(qū)第四小學(xué) | 01小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 17 | |
70638花溪區(qū)第四小學(xué) | 02小學(xué)語文教師 | 16 | |
70638花溪區(qū)第四小學(xué) | 03小學(xué)英語教師 | 65 | |
70638花溪區(qū)第四小學(xué) | 04小學(xué)思品教師 | 105 | |
70638花溪區(qū)第四小學(xué) | 05小學(xué)音樂教師 | 54 | |
70638花溪區(qū)第四小學(xué) | 06小學(xué)體育教師 | 52 | |
70639花溪區(qū)第五小學(xué) | 01小學(xué)信息技術(shù)教師 | 19 | |
70640花溪區(qū)第六小學(xué) | 01小學(xué)科學(xué)教師 | 6 | |
70641花溪區(qū)第七小學(xué) | 01小學(xué)英語教師 | 63 | |
70641花溪區(qū)第七小學(xué) | 02小學(xué)音樂教師 | 39 | |
70642花溪區(qū)第九小學(xué) | 01小學(xué)體育教師 | 23 | |
70642花溪區(qū)第九小學(xué) | 02小學(xué)美術(shù)教師 | 85 | |
70642花溪區(qū)第九小學(xué) | 03小學(xué)音樂教師 | 24 | |
70643花溪區(qū)第十小學(xué) | 01小學(xué)語文教師 | 26 | |
70643花溪區(qū)第十小學(xué) | 02小學(xué)美術(shù)教師 | 47 | |
70643花溪區(qū)第十小學(xué) | 03小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 10 | |
70644花溪區(qū)第十一小學(xué) | 01小學(xué)體育教師 | 20 | |
70644花溪區(qū)第十一小學(xué) | 02小學(xué)音樂教師 | 21 | |
70645花溪區(qū)第十三小學(xué) | 01小學(xué)音樂教師 | 30 | |
70646花溪區(qū)花溪幼兒園(分園) | 01幼兒園教師 | 34 | |
70647花溪區(qū)第二幼兒園(分園) | 01幼兒園教師 | 52 | |
70648花溪區(qū)第三幼兒園(分園) | 01幼兒園教師 | 40 | |
70648花溪區(qū)第三幼兒園(分園) | 02幼兒園教師 | 31 | |
70649花溪區(qū)第四幼兒園 | 01幼兒園教師 | 7 | |
70650花溪區(qū)青巖幼兒園(分園) | 01幼兒園教師 | 31 | |
70651花溪區(qū)石板幼兒園 | 01幼兒園教師 | 16 | |
70652花溪區(qū)孟關(guān)幼兒園 | 01幼兒園教師 | 30 | |
70653花溪區(qū)麥坪幼兒園 | 01幼兒園教師 | 13 | |
70654花溪區(qū)久安幼兒園 | 01幼兒園教師 | 12 | |
70655花溪區(qū)燕樓鎮(zhèn)中心完?。ㄓ變簣@) | 01幼兒園教師 | 8 | |
70656花溪區(qū)第一實(shí)驗(yàn)幼兒園(分園) | 01幼兒園教師 | 50 | |
70657花溪區(qū)第二實(shí)驗(yàn)幼兒園(分園) | 01幼兒園教師 | 13 | |
70701白云區(qū)第一高級(jí)中學(xué) | 01數(shù)學(xué)教師 | 24 | |
70702白云區(qū)第二高級(jí)中學(xué) | 01語文教師 | 16 | |
70702白云區(qū)第二高級(jí)中學(xué) | 02數(shù)學(xué)教師 | 56 | |
70702白云區(qū)第二高級(jí)中學(xué) | 03英語教師 | 74 | |
70703白云區(qū)實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 01語文教師 | 40 | |
70704白云區(qū)第三初級(jí)中學(xué) | 01英語教師 | 83 | |
70705白云區(qū)第六初級(jí)中學(xué) | 01地理教師 | 63 | |
70706白云區(qū)第七初級(jí)中學(xué) | 01語文教師 | 170 | |
70706白云區(qū)第七初級(jí)中學(xué) | 02數(shù)學(xué)教師 | 30 | |
70707白云區(qū)第八初級(jí)中學(xué) | 01政治教師 | 108 | |
70707白云區(qū)第八初級(jí)中學(xué) | 02數(shù)學(xué)教師 | 21 | |
70707白云區(qū)第八初級(jí)中學(xué) | 03地理教師 | 63 | |
70707白云區(qū)第八初級(jí)中學(xué) | 04體育教師 | 37 | |
70708白云區(qū)民族中學(xué) | 01數(shù)學(xué)教師 | 12 | |
70708白云區(qū)民族中學(xué) | 02英語教師 | 43 | |
70709白云區(qū)第五初級(jí)中學(xué)小學(xué)部 | 01語文教師 | 17 | |
70709白云區(qū)第五初級(jí)中學(xué)小學(xué)部 | 02數(shù)學(xué)教師 | 27 | |
70710白云區(qū)第八初級(jí)中學(xué)小學(xué)部 | 01語文教師 | 15 | |
70711白云區(qū)第一小學(xué) | 01語文教師 | 29 | |
70711白云區(qū)第一小學(xué) | 02數(shù)學(xué)教師 | 9 | |
70711白云區(qū)第一小學(xué) | 03體育教師 | 20 | |
70711白云區(qū)第一小學(xué) | 04科學(xué)教師 | 9 | |
70712白云區(qū)第二小學(xué) | 01語文教師 | 42 | |
70712白云區(qū)第二小學(xué) | 02數(shù)學(xué)教師 | 10 | |
70712白云區(qū)第二小學(xué) | 03體育教師 | 14 | |
70713白云區(qū)第三小學(xué) | 01語文教師 | 21 | |
70713白云區(qū)第三小學(xué) | 02英語教師 | 103 | |
70714白云區(qū)第六小學(xué) | 01信息技術(shù)教師 | 60 | |
70715白云區(qū)第七小學(xué) | 01語文教師 | 29 | |
70715白云區(qū)第七小學(xué) | 02數(shù)學(xué)教師 | 64 | |
70715白云區(qū)第七小學(xué) | 03體育教師 | 14 | |
70716白云區(qū)第八小學(xué) | 01語文教師 | 15 | |
70716白云區(qū)第八小學(xué) | 02數(shù)學(xué)教師 | 21 | |
70717白云區(qū)第九小學(xué) | 01語文教師 | 218 | |
70717白云區(qū)第九小學(xué) | 02數(shù)學(xué)教師 | 68 | |
70717白云區(qū)第九小學(xué) | 03體育教師 | 18 | |
70718白云區(qū)第十小學(xué) | 01語文教師 | 55 | |
70718白云區(qū)第十小學(xué) | 02數(shù)學(xué)教師 | 9 | |
70718白云區(qū)第十小學(xué) | 03音樂教師 | 52 | |
70718白云區(qū)第十小學(xué) | 04體育教師 | 14 | |
70718白云區(qū)第十小學(xué) | 05美術(shù)教師 | 92 | |
70718白云區(qū)第十小學(xué) | 06信息技術(shù)教師 | 12 | |
70718白云區(qū)第十小學(xué) | 07科學(xué)教師 | 6 | |
70719白云區(qū)龔家寨小學(xué) | 01語文教師 | 41 | |
70719白云區(qū)龔家寨小學(xué) | 02數(shù)學(xué)教師 | 12 | |
70720白云區(qū)曹關(guān)小學(xué) | 01數(shù)學(xué)教師 | 7 | |
70721白云區(qū)高山小學(xué) | 01體育教師 | 25 | |
70722白云區(qū)沙文小學(xué) | 01數(shù)學(xué)教師 | 7 | |
70723白云區(qū)金甲小學(xué) | 01數(shù)學(xué)教師 | 5 | |
70724白云區(qū)麻堡小學(xué) | 01語文教師 | 33 | |
70725白云區(qū)青山小學(xué) | 01英語教師 | 62 | |
70726白云區(qū)牛場(chǎng)小學(xué) | 01語文教師 | 33 | |
70726白云區(qū)牛場(chǎng)小學(xué) | 02音樂教師 | 32 | |
70727白云區(qū)阿所小學(xué) | 01語文教師 | 43 | |
70728白云區(qū)第十二幼兒園 | 01幼兒教師 | 23 | |
70801清鎮(zhèn)市紅楓湖鎮(zhèn)幼兒園 | 01幼兒園教師 | 67 | |
70802清鎮(zhèn)市站街鎮(zhèn)幼兒園 | 01幼兒園教師 | 21 | |
70803清鎮(zhèn)市衛(wèi)城鎮(zhèn)幼兒園 | 01幼兒園教師 | 112 | |
70804清鎮(zhèn)市犁倭鎮(zhèn)幼兒園 | 01幼兒園教師 | 14 | |
70805清鎮(zhèn)市暗流鎮(zhèn)幼兒園 | 01幼兒園教師 | 136 | |
70806清鎮(zhèn)市新店鎮(zhèn)幼兒園 | 01幼兒園教師 | 165 | |
70807清鎮(zhèn)市新店鎮(zhèn)東風(fēng)幼兒園 | 01幼兒園教師 | 127 | |
70808清鎮(zhèn)市流長(zhǎng)鄉(xiāng)幼兒園 | 01幼兒園教師 | 176 | |
70809清鎮(zhèn)市王莊鄉(xiāng)幼兒園 | 01幼兒園教師 | 136 | |
70810清鎮(zhèn)市麥格鄉(xiāng)幼兒園 | 01幼兒園教師 | 69 | |
70811清鎮(zhèn)市衛(wèi)城小學(xué) | 01小學(xué)語文教師 | 50 | |
70811清鎮(zhèn)市衛(wèi)城小學(xué) | 02小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 55 | |
70811清鎮(zhèn)市衛(wèi)城小學(xué) | 03小學(xué)英語教師 | 82 | |
70811清鎮(zhèn)市衛(wèi)城小學(xué) | 04小學(xué)音樂教師 | 29 | |
70811清鎮(zhèn)市衛(wèi)城小學(xué) | 05小學(xué)體育教師 | 34 | |
70811清鎮(zhèn)市衛(wèi)城小學(xué) | 06小學(xué)美術(shù)教師 | 45 | |
70811清鎮(zhèn)市衛(wèi)城小學(xué) | 07小學(xué)信息技術(shù)教師 | 13 | |
70811清鎮(zhèn)市衛(wèi)城小學(xué) | 08小學(xué)科學(xué)教師 | 5 | |
70812清鎮(zhèn)市新店小學(xué) | 01小學(xué)美術(shù)教師 | 31 | |
70812清鎮(zhèn)市新店小學(xué) | 02小學(xué)信息技術(shù)教師 | 13 | |
70813清鎮(zhèn)市新店鎮(zhèn)慧玄小學(xué) | 01小學(xué)語文教師 | 31 | |
70814清鎮(zhèn)市新店鎮(zhèn)東風(fēng)小學(xué) | 01小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 15 | |
70815清鎮(zhèn)市暗流小學(xué) | 01小學(xué)信息技術(shù)教師 | 23 | |
70816清鎮(zhèn)市暗流鎮(zhèn)關(guān)口小學(xué) | 01小學(xué)信息技術(shù)教師 | 17 | |
70816清鎮(zhèn)市暗流鎮(zhèn)關(guān)口小學(xué) | 02小學(xué)英語教師 | 49 | |
70816清鎮(zhèn)市暗流鎮(zhèn)關(guān)口小學(xué) | 03小學(xué)音樂教師 | 15 | |
70817清鎮(zhèn)市犁倭小學(xué) | 01小學(xué)語文教師 | 38 | |
70817清鎮(zhèn)市犁倭小學(xué) | 02小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 29 | |
70817清鎮(zhèn)市犁倭小學(xué) | 03小學(xué)音樂教師 | 41 | |
70817清鎮(zhèn)市犁倭小學(xué) | 04小學(xué)體育教師 | 39 | |
70817清鎮(zhèn)市犁倭小學(xué) | 05小學(xué)美術(shù)教師 | 40 | |
70817清鎮(zhèn)市犁倭小學(xué) | 06小學(xué)信息技術(shù)教師 | 36 | |
70817清鎮(zhèn)市犁倭小學(xué) | 07小學(xué)科學(xué)教師 | 5 | |
70818清鎮(zhèn)市王莊小學(xué) | 01小學(xué)英語教師 | 57 | |
70818清鎮(zhèn)市王莊小學(xué) | 02小學(xué)體育教師 | 8 | |
70818清鎮(zhèn)市王莊小學(xué) | 03小學(xué)音樂教師 | 22 | |
70818清鎮(zhèn)市王莊小學(xué) | 04小學(xué)信息技術(shù)教師 | 23 | |
70819清鎮(zhèn)市流長(zhǎng)小學(xué) | 01小學(xué)語文教師 | 37 | |
70819清鎮(zhèn)市流長(zhǎng)小學(xué) | 02小學(xué)音樂教師 | 35 | |
70819清鎮(zhèn)市流長(zhǎng)小學(xué) | 03小學(xué)體育教師 | 38 | |
70819清鎮(zhèn)市流長(zhǎng)小學(xué) | 04小學(xué)美術(shù)教師 | 40 | |
70819清鎮(zhèn)市流長(zhǎng)小學(xué) | 05小學(xué)信息技術(shù)教師 | 17 | |
70819清鎮(zhèn)市流長(zhǎng)小學(xué) | 06小學(xué)科學(xué)教師 | 0 | 該職位取消 |
