|
◆[qq群]貴州事業(yè)單位交流群: 296682493 |
|
◆[公眾]新文泰公眾微信號(hào):xwtjyzx |
||
◆[微信]新文泰微信客服咨詢號(hào):xwtjy_01 | ||
◆[備考資料]事業(yè)單位備考資料 |
◆[電話]咨詢電話:0851 —86785360 |
根據(jù)《威寧自治縣2017年公開招聘事業(yè)單位工作人員簡(jiǎn)章》的規(guī)定,現(xiàn)將截止8月19日16:00繳費(fèi)人數(shù)與招聘人數(shù)不足3:1職位予以公布。
繳費(fèi)人數(shù)與招聘人數(shù)不足31職位統(tǒng)計(jì)(8月19日)
報(bào)考單位及代碼 | 單位代碼及職位代碼 | 報(bào)考職位 | 截止8月19日16:00交費(fèi)人數(shù) | 計(jì)劃招考人數(shù) |
1001貴州草海國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)管理委員會(huì) | 100101 | 01執(zhí)法處 | 0 | 1 |
1006威寧自治縣文體廣電旅游局 | 100603 | 03文化館 | 1 | 1 |
1006威寧自治縣文體廣電旅游局 | 100604 | 04文化館 | 1 | 1 |
1006威寧自治縣文體廣電旅游局 | 100605 | 05文化館 | 0 | 1 |
1006威寧自治縣文體廣電旅游局 | 100606 | 06文化旅游市場(chǎng)綜合執(zhí)法大隊(duì) | 0 | 1 |
1006威寧自治縣文體廣電旅游局 | 100607 | 07文化旅游市場(chǎng)綜合執(zhí)法大隊(duì) | 0 | 1 |
1006威寧自治縣文體廣電旅游局 | 100608 | 08廣播電視臺(tái) | 8 | 3 |
1006威寧自治縣文體廣電旅游局 | 100609 | 09廣播電視臺(tái) | 1 | 3 |
1008威寧自治縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)和能源局 | 100801 | 01工業(yè)能源綜合執(zhí)法大隊(duì) | 5 | 2 |
1011威寧自治縣民政局 | 101103 | 03社會(huì)救助局 | 1 | 1 |
1012威寧自治縣城市管理局 | 101203 | 03市政管理監(jiān)察大隊(duì) | 0 | 1 |
1015威寧自治縣農(nóng)業(yè)機(jī)械事業(yè)局 | 101501 | 01農(nóng)機(jī)推廣站 | 0 | 1 |
1016威寧自治縣農(nóng)牧局 | 101601 | 01農(nóng)業(yè)區(qū)劃中心 | 2 | 1 |
1016威寧自治縣農(nóng)牧局 | 101603 | 03植保植檢站 | 2 | 2 |
1016威寧自治縣農(nóng)牧局 | 101604 | 04土肥站 | 4 | 2 |
1016威寧自治縣農(nóng)牧局 | 101605 | 05良種場(chǎng) | 2 | 1 |
1016威寧自治縣農(nóng)牧局 | 101606 | 06良種場(chǎng) | 2 | 1 |
1016威寧自治縣農(nóng)牧局 | 101607 | 07農(nóng)牧綜合執(zhí)法大隊(duì) | 6 | 3 |
1016威寧自治縣農(nóng)牧局 | 101610 | 10農(nóng)牧綜合執(zhí)法大隊(duì) | 1 | 1 |
1017威寧自治縣畜牧產(chǎn)業(yè)局 | 101701 | 01事業(yè)崗位 | 0 | 1 |
1017威寧自治縣畜牧產(chǎn)業(yè)局 | 101702 | 02事業(yè)崗位 | 2 | 1 |
1017威寧自治縣畜牧產(chǎn)業(yè)局 | 101704 | 04草地建設(shè)工作站 | 5 | 2 |
1017威寧自治縣畜牧產(chǎn)業(yè)局 | 101705 | 05畜禽品種改良站 | 0 | 2 |
1017威寧自治縣畜牧產(chǎn)業(yè)局 | 101706 | 06種羊場(chǎng) | 1 | 1 |
1017威寧自治縣畜牧產(chǎn)業(yè)局 | 101707 | 07種羊場(chǎng) | 0 | 1 |
1018威寧自治縣水務(wù)局 | 101801 | 01水土保持辦公室 | 6 | 3 |
1018威寧自治縣水務(wù)局 | 101803 | 03水利工程建設(shè)管理中心 | 3 | 3 |
1018威寧自治縣水務(wù)局 | 101804 | 04抗旱服務(wù)隊(duì) | 0 | 1 |
1018威寧自治縣水務(wù)局 | 101806 | 06水利勘測(cè)設(shè)計(jì)隊(duì) | 1 | 2 |
1018威寧自治縣水務(wù)局 | 101807 | 07水庫(kù)管理中心 | 7 | 4 |
1018威寧自治縣水務(wù)局 | 101810 | 10水利工程質(zhì)量監(jiān)督站 | 1 | 1 |
1018威寧自治縣水務(wù)局 | 101812 | 12鄉(xiāng)鎮(zhèn)片區(qū)水務(wù)站 | 12 | 11 |
1018威寧自治縣水務(wù)局 | 101813 | 13鄉(xiāng)鎮(zhèn)片區(qū)水務(wù)站 | 10 | 10 |
1020威寧自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)扶貧工作站 | 102001 | 01扶貧工作站 | 11 | 8 |
1021威寧自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利工程管理站 | 102101 | 01水利工程管理站 | 16 | 18 |
1021威寧自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利工程管理站 | 102102 | 02水利工程管理站 | 11 | 18 |
1024威寧自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場(chǎng)監(jiān)督管理站 | 102401 | 01市場(chǎng)監(jiān)督管理站 | 10 | 5 |
1026威寧自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)工作站 | 102602 | 02林業(yè)工作站 | 19 | 9 |
1027威寧自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 102701 | 01科教中心 | 1 | 2 |
1030威寧自治縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 103002 | 02縣人民醫(yī)院 | 7 | 3 |
1030威寧自治縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 103004 | 04婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 0 | 1 |
1030威寧自治縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 103007 | 07人口和計(jì)劃生育督查大隊(duì) | 2 | 1 |
1030威寧自治縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 103009 | 09流動(dòng)人口計(jì)劃生育管理局 | 1 | 1 |
1030威寧自治縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 103010 | 10衛(wèi)生和計(jì)生財(cái)務(wù)管理中心 | 5 | 2 |
1030威寧自治縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 103019 | 19鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 43 | 17 |
1030威寧自治縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 103020 | 20鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 23 | 23 |
更多招考信息請(qǐng)?zhí)砑游⑿盘?hào) xwtjy_01 查看或關(guān)注貴州人事考試信息網(wǎng)
威寧自治縣招聘領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2017年8月19日
貴州省公職培訓(xùn)專業(yè)輔導(dǎo)機(jī)構(gòu),考公務(wù)員首選新文泰
備案號(hào):黔ICP備15016424號(hào)-1