|
◆[qq 群] 貴州教師招考交流群:435498672 |
|
◆[微信]新文泰公考 微信客服咨詢號: xwtjy_02 | ||
◆[ 備考資料]貴州教師備考資料 |
◆[電話] 咨詢電話:0851— 86785360 |
修文縣2018年統(tǒng)一公開招聘教師試教人員名單及試教候考室安排 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
序號 | 姓名 | 報考單位 | 報考崗位 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 | 筆試成績排名 | 資格復(fù)審結(jié)果 | 候考室安排 |
1 | 李常敏 | 80901修文縣第一中學(xué) | 04高中化學(xué)教師 | 10901631122 | 126 | 1 | 合格 | 1候考室 |
2 | 龍彤彤 | 80901修文縣第一中學(xué) | 04高中化學(xué)教師 | 10901630122 | 124 | 2 | 合格 | 1候考室 |
3 | 杜仲敏 | 80901修文縣第一中學(xué) | 04高中化學(xué)教師 | 10901631413 | 123 | 3 | 合格 | 1候考室 |
4 | 潘永銀 | 80901修文縣第一中學(xué) | 04高中化學(xué)教師 | 10901631203 | 122 | 4 | 合格 | 1候考室 |
5 | 沈榮 | 80901修文縣第一中學(xué) | 04高中化學(xué)教師 | 10901630130 | 121 | 5 | 合格 | 1候考室 |
6 | 謝麗娟 | 80901修文縣第一中學(xué) | 04高中化學(xué)教師 | 10901630821 | 121 | 5 | 合格 | 1候考室 |
7 | 王紅偉 | 80901修文縣第一中學(xué) | 02高中英語教師 | 10901630312 | 131 | 1 | 合格 | 1候考室 |
8 | 歐琴峰 | 80901修文縣第一中學(xué) | 02高中英語教師 | 10901630419 | 127 | 2 | 合格 | 1候考室 |
9 | 朱興翠 | 80901修文縣第一中學(xué) | 02高中英語教師 | 10901630812 | 125 | 4 | 合格 | 1候考室 |
10 | 曾清 | 80901修文縣第一中學(xué) | 02高中英語教師 | 10901631302 | 124 | 5 | 合格 | 1候考室 |
11 | 劉延娟 | 80901修文縣第一中學(xué) | 02高中英語教師 | 10901630327 | 123 | 6 | 合格 | 1候考室 |
12 | 胡小紅 | 80901修文縣第一中學(xué) | 02高中英語教師 | 10901631305 | 121 | 8 | 合格 | 1候考室 |
13 | 穆麗麗 | 80902修文縣龍場鎮(zhèn)中心小學(xué) | 01小學(xué)英語教師 | 10901630113 | 127 | 1 | 合格 | 1候考室 |
14 | 楊倩 | 80902修文縣龍場鎮(zhèn)中心小學(xué) | 01小學(xué)英語教師 | 10901631028 | 126 | 2 | 合格 | 1候考室 |
15 | 王崇玉 | 80902修文縣龍場鎮(zhèn)中心小學(xué) | 01小學(xué)英語教師 | 10901630121 | 122 | 3 | 合格 | 1候考室 |
16 | 袁芳 | 80902修文縣龍場鎮(zhèn)中心小學(xué) | 01小學(xué)英語教師 | 10901630115 | 121 | 4 | 合格 | 1候考室 |
17 | 丁蕊 | 80902修文縣龍場鎮(zhèn)中心小學(xué) | 01小學(xué)英語教師 | 10901630820 | 121 | 4 | 合格 | 1候考室 |
18 | 王麗娟 | 80902修文縣龍場鎮(zhèn)中心小學(xué) | 01小學(xué)英語教師 | 10901630401 | 119 | 6 | 合格 | 1候考室 |
19 | 顧志英 | 80905修文縣灑坪鎮(zhèn)中心小學(xué) | 01小學(xué)英語教師 | 10901631323 | 127 | 1 | 合格 | 1候考室 |
20 | 梁星勤 | 80905修文縣灑坪鎮(zhèn)中心小學(xué) | 01小學(xué)英語教師 | 10901630527 | 121 | 2 | 合格 | 1候考室 |
21 | 李婷 | 80905修文縣灑坪鎮(zhèn)中心小學(xué) | 01小學(xué)英語教師 | 10901630604 | 119 | 4 | 合格 | 1候考室 |
22 | 高飛 | 80905修文縣灑坪鎮(zhèn)中心小學(xué) | 01小學(xué)英語教師 | 10901631311 | 119 | 4 | 合格 | 1候考室 |
23 | 管小倩 | 80905修文縣灑坪鎮(zhèn)中心小學(xué) | 01小學(xué)英語教師 | 10901630718 | 118 | 6 | 合格 | 1候考室 |
24 | 周遵滔 | 80905修文縣灑坪鎮(zhèn)中心小學(xué) | 01小學(xué)英語教師 | 10901631105 | 117 | 7 | 合格 | 1候考室 |
25 | 尹善鑫 | 80905修文縣灑坪鎮(zhèn)中心小學(xué) | 01小學(xué)英語教師 | 10901631319 | 117 | 7 | 合格 | 1候考室 |
26 | 魏萬飛 | 80901修文縣第一中學(xué) | 01高中數(shù)學(xué)教師 | 10901630713 | 127 | 1 | 合格 | 2候考室 |
27 | 羅滔 | 80901修文縣第一中學(xué) | 01高中數(shù)學(xué)教師 | 10901630213 | 125 | 2 | 合格 | 2候考室 |
28 | 張朝枻 | 80901修文縣第一中學(xué) | 01高中數(shù)學(xué)教師 | 10901630625 | 107 | 5 | 合格 | 2候考室 |
29 | 吳艷 | 80904修文縣久長鎮(zhèn)中心小學(xué) | 01小學(xué)語文教師 | 10901630624 | 127 | 1 | 合格 | 2候考室 |
30 | 羅芳 | 80904修文縣久長鎮(zhèn)中心小學(xué) | 01小學(xué)語文教師 | 10901630529 | 125 | 2 | 合格 | 2候考室 |
31 | 盧陳立 | 80904修文縣久長鎮(zhèn)中心小學(xué) | 01小學(xué)語文教師 | 10901631215 | 123 | 3 | 合格 | 2候考室 |
32 | 張明毓 | 80904修文縣久長鎮(zhèn)中心小學(xué) | 01小學(xué)語文教師 | 10901631328 | 121 | 4 | 合格 | 2候考室 |
33 | 金婷 | 80904修文縣久長鎮(zhèn)中心小學(xué) | 01小學(xué)語文教師 | 10901630201 | 120 | 6 | 合格 | 2候考室 |
34 | 張應(yīng)梅 | 80904修文縣久長鎮(zhèn)中心小學(xué) | 01小學(xué)語文教師 | 10901631126 | 120 | 6 | 合格 | 2候考室 |
35 | 馬婷 | 80904修文縣久長鎮(zhèn)中心小學(xué) | 01小學(xué)語文教師 | 10901631125 | 118 | 8 | 合格 | 2候考室 |
36 | 謝夢 | 80904修文縣久長鎮(zhèn)中心小學(xué) | 01小學(xué)語文教師 | 10901630519 | 116 | 9 | 合格 | 2候考室 |
37 | 闞高藝 | 80904修文縣久長鎮(zhèn)中心小學(xué) | 01小學(xué)語文教師 | 10901630903 | 115 | 10 | 合格 | 2候考室 |
38 | 何璇 | 80904修文縣久長鎮(zhèn)中心小學(xué) | 01小學(xué)語文教師 | 10901630405 | 109 | 14 | 合格 | 2候考室 |
39 | 傅燕月 | 80904修文縣久長鎮(zhèn)中心小學(xué) | 01小學(xué)語文教師 | 10901631507 | 107 | 15 | 合格 | 2候考室 |
40 | 黃永操 | 80904修文縣久長鎮(zhèn)中心小學(xué) | 02小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 10901630617 | 124 | 1 | 合格 | 2候考室 |
41 | 張立恒 | 80904修文縣久長鎮(zhèn)中心小學(xué) | 02小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 10901631309 | 118 | 2 | 合格 | 2候考室 |
42 | 康忠霞 | 80904修文縣久長鎮(zhèn)中心小學(xué) | 02小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 10901631411 | 112 | 3 | 合格 | 2候考室 |
43 | 張成林 | 80904修文縣久長鎮(zhèn)中心小學(xué) | 02小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 10901630522 | 108 | 4 | 合格 | 2候考室 |
44 | 王官宇 | 80904修文縣久長鎮(zhèn)中心小學(xué) | 02小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 10901631317 | 99 | 5 | 合格 | 2候考室 |
45 | 劉安勇 | 80904修文縣久長鎮(zhèn)中心小學(xué) | 02小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 10901630318 | 97 | 6 | 合格 | 2候考室 |
46 | 宋贛筑 | 80904修文縣久長鎮(zhèn)中心小學(xué) | 02小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 10901631313 | 87 | 8 | 合格 | 2候考室 |
47 | 孫琳 | 80904修文縣久長鎮(zhèn)中心小學(xué) | 03小學(xué)心理健康教師 | 10901631130 | 127 | 1 | 合格 | 2候考室 |
48 | 高文鳳 | 80904修文縣久長鎮(zhèn)中心小學(xué) | 03小學(xué)心理健康教師 | 10901630125 | 125 | 2 | 合格 | 2候考室 |
49 | 聶瑞雪 | 80904修文縣久長鎮(zhèn)中心小學(xué) | 03小學(xué)心理健康教師 | 10901631427 | 125 | 2 | 合格 | 2候考室 |
50 | 張德秀 | 80904修文縣久長鎮(zhèn)中心小學(xué) | 03小學(xué)心理健康教師 | 10901630611 | 124 | 4 | 合格 | 2候考室 |
51 | 肖夢璇 | 80904修文縣久長鎮(zhèn)中心小學(xué) | 03小學(xué)心理健康教師 | 10901630618 | 121 | 5 | 合格 | 2候考室 |
52 | 李娟 | 80904修文縣久長鎮(zhèn)中心小學(xué) | 03小學(xué)心理健康教師 | 10901631418 | 117 | 8 | 合格 | 2候考室 |
53 | 吳丹陽 | 80903修文縣扎佐鎮(zhèn)中心小學(xué) | 01小學(xué)音樂教師 | 10901631326 | 119 | 1 | 合格 | 3候考室 |
54 | 賈梅桂 | 80903修文縣扎佐鎮(zhèn)中心小學(xué) | 01小學(xué)音樂教師 | 10901630304 | 118 | 2 | 合格 | 3候考室 |
55 | 劉俊筠 | 80903修文縣扎佐鎮(zhèn)中心小學(xué) | 01小學(xué)音樂教師 | 10901630123 | 117 | 3 | 合格 | 3候考室 |
56 | 李紅云 | 80903修文縣扎佐鎮(zhèn)中心小學(xué) | 01小學(xué)音樂教師 | 10901630904 | 112 | 4 | 合格 | 3候考室 |
57 | 錢睿 | 80903修文縣扎佐鎮(zhèn)中心小學(xué) | 01小學(xué)音樂教師 | 10901630909 | 112 | 4 | 合格 | 3候考室 |
58 | 高廷婷 | 80903修文縣扎佐鎮(zhèn)中心小學(xué) | 01小學(xué)音樂教師 | 10901631202 | 112 | 4 | 合格 | 3候考室 |
59 | 高春旺 | 80903修文縣扎佐鎮(zhèn)中心小學(xué) | 02小學(xué)美術(shù)教師 | 10901631110 | 122 | 1 | 合格 | 3候考室 |
60 | 朱懷麗 | 80903修文縣扎佐鎮(zhèn)中心小學(xué) | 02小學(xué)美術(shù)教師 | 10901630514 | 118 | 2 | 合格 | 3候考室 |
61 | 楊婭 | 80903修文縣扎佐鎮(zhèn)中心小學(xué) | 02小學(xué)美術(shù)教師 | 10901630120 | 117 | 3 | 合格 | 3候考室 |
62 | 寧坤麗 | 80903修文縣扎佐鎮(zhèn)中心小學(xué) | 02小學(xué)美術(shù)教師 | 10901630118 | 115 | 4 | 合格 | 3候考室 |
63 | 李仕瓊 | 80903修文縣扎佐鎮(zhèn)中心小學(xué) | 02小學(xué)美術(shù)教師 | 10901630906 | 115 | 4 | 合格 | 3候考室 |
64 | 潘健 | 80903修文縣扎佐鎮(zhèn)中心小學(xué) | 02小學(xué)美術(shù)教師 | 10901630308 | 113 | 6 | 合格 | 3候考室 |
65 | 徐燕 | 80905修文縣灑坪鎮(zhèn)中心小學(xué) | 02小學(xué)體育教師 | 10901631505 | 124 | 1 | 合格 | 3候考室 |
66 | 黃貴 | 80905修文縣灑坪鎮(zhèn)中心小學(xué) | 02小學(xué)體育教師 | 10901631310 | 113 | 3 | 合格 | 3候考室 |
67 | 鄢雷 | 80905修文縣灑坪鎮(zhèn)中心小學(xué) | 02小學(xué)體育教師 | 10901630720 | 112 | 4 | 合格 | 3候考室 |
68 | 嚴(yán)亞彬 | 80905修文縣灑坪鎮(zhèn)中心小學(xué) | 02小學(xué)體育教師 | 10901630218 | 111 | 6 | 合格 | 3候考室 |
69 | 覃芳 | 80905修文縣灑坪鎮(zhèn)中心小學(xué) | 02小學(xué)體育教師 | 10901630407 | 111 | 6 | 合格 | 3候考室 |
70 | 楊新星 | 80901修文縣第一中學(xué) | 03高中物理教師 | 10901631503 | 122 | 1 | 合格 | 3候考室 |
71 | 陸定清 | 80901修文縣第一中學(xué) | 03高中物理教師 | 10901630717 | 119 | 2 | 合格 | 3候考室 |
72 | 母鑫 | 80901修文縣第一中學(xué) | 03高中物理教師 | 10901631318 | 119 | 2 | 合格 | 3候考室 |
73 | 王建平 | 80901修文縣第一中學(xué) | 03高中物理教師 | 10901630424 | 118 | 4 | 合格 | 3候考室 |
74 | 游林江 | 80901修文縣第一中學(xué) | 03高中物理教師 | 10901631004 | 116 | 5 | 合格 | 3候考室 |
75 | 王承勇 | 80901修文縣第一中學(xué) | 03高中物理教師 | 10901630217 | 114 | 6 | 合格 | 3候考室 |
修文縣老師招聘辦公室
2018年10月11日
貴州省公職培訓(xùn)專業(yè)輔導(dǎo)機(jī)構(gòu),考公務(wù)員首選新文泰
備案號:黔ICP備15016424號-1